UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP … · uitslag c.c.midebo vanuit quievrain...

26
UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP 26/08/17 OM 11.30 UUR MD-L34-BLAD 1 CPL RPL VPL NAAM R-VER RINGNUMM V AD/PR GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CC-PNT RAYPNT VERPNT CC-BEDR RAYBEDR VER 1 1 1 Berrie van de Brand 1-LP 71257467 115/48 27 173.363 13.38.17 1351.408 2017.3 2017.3 517.5 2 2 2 Berrie van de Brand 1-LP 74042618 115 87 02 13.38.25 1350.005 2014.8 2011.9 515.0 3 1 1 H. Broeders 2-DB 73732078 52/29 12 160.566 13.29.27 1344.213 2012.3 2016.1 516.3 4 2 2 H. Broeders 2-DB 73732051 52 46 02 13.29.29 1343.838 2009.8 2011.5 514.3 5 3 3 H. Broeders 2-DB 73732080 52 11 03 13.30.12 1335.826 2007.4 2006.9 512.4 6 3 1 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738000 43/41 06 183.281 13.47.15 1335.385 2004.9 2006.4 218.2 7 4 2 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737925 43 15 02 13.47.15 1335.385 2002.4 2001.0 216.0 8 5 3 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737933 43 25 03 13.47.19 1334.736 1999.9 1995.6 213.7 9 6 4 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738110 43 05 04 13.47.41 1331.182 1997.4 1990.1 211.5 10 7 5 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738116 43 07 05 13.47.41 1331.182 1994.9 1984.7 209.2 11 8 6 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737984 43 11 06 13.47.43 1330.859 1992.4 1979.2 207.0 12 9 7 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737947 43 01 07 13.47.44 1330.698 1989.9 1973.8 204.7 13 10 3 Berrie van de Brand 1-LP 74042604 115 78 03 13.40.58 1323.719 1987.5 1968.4 512.4 14 11 8 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738159 43 17 08 13.48.36 1322.378 1985.0 1962.9 202.5 15 4 4 H. Broeders 2-DB 73732089 52 18 04 13.31.27 1322.077 1982.5 2002.4 510.4 16 5 5 J. van Doormaal 2-DB 71391015 25/18 12 157.583 13.29.12 1322.005 1980.0 1997.8 508.4 17 12 9 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737942 43 02 09 13.48.40 1321.742 1977.5 1957.5 200.2 18 13 10 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737971 43 22 10 13.48.52 1319.838 1975.0 1952.1 198.0 19 14 11 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737955 43 36 11 13.48.54 1319.521 1972.5 1946.6 195.7 20 15 12 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737938 43 29 12 13.48.55 1319.363 1970.0 1941.2 193.5 21 16 13 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737932 43 13 13 13.48.56 1319.205 1967.6 1935.7 191.2 22 17 14 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737968 43 35 14 13.48.57 1319.047 1965.1 1930.3 189.0 23 18 15 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738101 43 33 15 13.49.00 1318.572 1962.6 1924.9 186.7 24 6 1 J.E.L. 2-VD 71448764 64/47 46 186.889 13.51.46 1318.291 1960.1 1993.2 2000.0 25 19 16 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737946 43 03 16 13.49.14 1316.362 1957.6 1919.4 184.5 26 7 2 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449377 50/23 06 179.139 13.46.14 1314.793 1955.1 1988.6 1988.8 27 8 6 J. van Doormaal 2-DB 71391001 25 02 02 13.29.56 1313.922 1952.6 1984.0 506.5 28 20 17 Willem v Santvoort 1-SV 73746220 21/12 02 181.621 13.48.16 1313.558 1950.1 1914.0 182.2 29 21 1 J. Warmerdam 1-ZI 71402757 24/14 14 184.400 13.50.35 1311.682 1947.7 1908.6 2018.4 30 9 3 Johan van Boxmeer 2-VD 73744766 39/08 06 178.037 13.46.04 1308.321 1945.2 1979.4 1977.5 31 10 7 H. Broeders 2-DB 73732008 52 09 05 13.32.44 1308.253 1942.7 1974.9 504.5 32 22 2 J. Verstegen 1-ZI 74042087 12/05 04 184.727 13.51.17 1307.350 1940.2 1903.1 1990.0 33 11 8 H. Smolders 2-DB 71391288 29/12 09 160.513 13.32.49 1306.938 1937.7 1970.3 502.6 34 12 4 J.E.L. 2-VD 71448744 64 31 02 13.53.02 1306.616 1935.2 1965.7 1966.3 35 23 3 J. Verstegen 1-ZI 71403010 12 02 02 13.51.23 1306.425 1932.7 1897.7 1961.5 36 13 5 J.E.L. 2-VD 71448836 64 24 03 13.53.04 1306.312 1930.2 1961.1 1955.1 37 14 9 J. van Doormaal 2-DB 73728074 25 14 03 13.30.38 1306.297 1927.8 1956.5 500.6 38 15 10 H. Smolders 2-DB 71391241 29 29 02 13.32.54 1306.051 1925.3 1952.0 498.6 39 16 6 J.E.L. 2-VD 71448812 64 61 04 13.53.10 1305.400 1922.8 1947.4 1943.8 40 24 4 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404378 51/18 10 176.504 13.45.25 1303.405 1920.3 1892.2 509.9 41 25 18 Willem v Santvoort 1-SV 73735482 21 07 02 13.49.22 1303.190 1917.8 1886.8 180.0 42 26 5 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404408 51 13 02 13.45.27 1303.085 1915.3 1881.4 507.3 43 27 6 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404358 51 16 03 13.45.28 1302.924 1912.8 1875.9 504.8 44 17 11 A. Pasmans 2-DB 71391179 42/17 26 161.720 13.34.08 1302.800 1910.3 1942.8 496.7 45 18 7 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449348 50 17 02 13.47.36 1301.736 1907.9 1938.2 1932.6 46 19 12 J. van Doormaal 2-DB 73728076 25 11 04 13.31.05 1301.443 1905.4 1933.6 494.7 47 20 13 W. van Riel 2-DB 71392206 22/08 03 158.203 13.31.34 1301.375 1902.9 1929.0 492.7 48 21 14 C. Leijtens 2-DB 71391867 58/42 17 162.224 13.34.40 1301.267 1900.4 1924.5 490.8 49 22 15 C. Leijtens 2-DB 71391907 58 08 02 13.34.41 1301.094 1897.9 1919.9 488.8 50 23 16 C. Leijtens 2-DB 71391878 58 19 03 13.34.49 1299.704 1895.4 1915.3 486.9 51 28 7 F. Kapteijns 1-LP 71405181 41/16 25 174.456 13.44.14 1299.648 1892.9 1870.5 502.2 52 24 8 J.E.L. 2-VD 71448790 64 59 05 13.53.50 1299.349 1890.4 1910.7 1921.3 53 29 8 Berrie van de Brand 1-LP 74042586 115 84 04 13.43.27 1299.086 1888.0 1865.1 499.7 54 25 9 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449342 50 35 03 13.47.56 1298.590 1885.5 1906.1 1910.1 55 30 19 M.H. Broeren 1-SV 74043147 69/51 44 183.328 13.51.11 1298.517 1883.0 1859.6 177.7 56 31 20 Pennings-Huiskens 1-SV 73735536 41/26 01 178.179 13.47.15 1298.211 1880.5 1854.2 175.5 57 32 21 Pennings-Huiskens 1-SV 73735648 41 21 02 13.47.16 1298.054 1878.0 1848.7 173.2 58 33 9 F. Kapteijns 1-LP 71405176 41 16 02 13.44.25 1297.875 1875.5 1843.3 497.1 59 34 10 Berrie van de Brand 1-LP 73735142 115 77 05 13.43.37 1297.466 1873.0 1837.9 494.6 60 26 17 C. Leijtens 2-DB 71391882 58 03 04 13.35.02 1297.451 1870.5 1901.5 484.9 61 35 22 M.H. Broeren 1-SV 74043145 69 14 02 13.51.18 1297.444 1868.1 1832.4 171.0 62 36 23 M.H. Broeren 1-SV 74043140 69 15 03 13.51.18 1297.444 1865.6 1827.0 168.7 63 27 10 J.E.L. 2-VD 71448735 64 16 06 13.54.03 1297.395 1863.1 1897.0 1898.9 64 28 18 C. Leijtens 2-DB 71391919 58 12 05 13.35.04 1297.106 1860.6 1892.4 482.9 65 37 11 Berrie van de Brand 1-LP 74042627 115 26 06 13.43.41 1296.819 1858.1 1821.6 492.0 66 29 19 A. Pasmans 2-DB 71391173 42 01 02 13.34.43 1296.706 1855.6 1887.8 481.0 67 38 12 Berrie van de Brand 1-LP 74042633 115 47 07 13.43.43 1296.496 1853.1 1816.1 489.5 68 39 4 G. Jansen 1-ZI 74042051 31/14 04 181.383 13.49.57 1296.061 1850.6 1810.7 1933.1 69 30 11 H. van Boxmeer 2-VD 73744587 58/14 40 178.411 13.47.42 1295.505 1848.2 1883.2 1887.6 70 31 20 C. Leijtens 2-DB 71391872 58 31 06 13.35.15 1295.207 1845.7 1878.6 479.0

Transcript of UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP … · uitslag c.c.midebo vanuit quievrain...

Page 1: UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP … · uitslag c.c.midebo vanuit quievrain met 2433 duiven op 26/08/17 om 11.30 uur md-l34-blad 1 cpl rpl vpl naam r-ver ringnumm

UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP 26/08/17 OM 11.30 UUR MD-L34-BLAD 1

CPL RPL VPL NAAM R-VER RINGNUMM V AD/PR GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CC-PNT RAYPNT VERPNT CC-BEDR RAYBEDR VER

1 1 1 Berrie van de Brand 1-LP 71257467 115/48 27 173.363 13.38.17 1351.408 2017.3 2017.3 517.5

2 2 2 Berrie van de Brand 1-LP 74042618 115 87 02 13.38.25 1350.005 2014.8 2011.9 515.0

3 1 1 H. Broeders 2-DB 73732078 52/29 12 160.566 13.29.27 1344.213 2012.3 2016.1 516.3

4 2 2 H. Broeders 2-DB 73732051 52 46 02 13.29.29 1343.838 2009.8 2011.5 514.3

5 3 3 H. Broeders 2-DB 73732080 52 11 03 13.30.12 1335.826 2007.4 2006.9 512.4

6 3 1 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738000 43/41 06 183.281 13.47.15 1335.385 2004.9 2006.4 218.2

7 4 2 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737925 43 15 02 13.47.15 1335.385 2002.4 2001.0 216.0

8 5 3 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737933 43 25 03 13.47.19 1334.736 1999.9 1995.6 213.7

9 6 4 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738110 43 05 04 13.47.41 1331.182 1997.4 1990.1 211.5

10 7 5 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738116 43 07 05 13.47.41 1331.182 1994.9 1984.7 209.2

11 8 6 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737984 43 11 06 13.47.43 1330.859 1992.4 1979.2 207.0

12 9 7 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737947 43 01 07 13.47.44 1330.698 1989.9 1973.8 204.7

13 10 3 Berrie van de Brand 1-LP 74042604 115 78 03 13.40.58 1323.719 1987.5 1968.4 512.4

14 11 8 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738159 43 17 08 13.48.36 1322.378 1985.0 1962.9 202.5

15 4 4 H. Broeders 2-DB 73732089 52 18 04 13.31.27 1322.077 1982.5 2002.4 510.4

16 5 5 J. van Doormaal 2-DB 71391015 25/18 12 157.583 13.29.12 1322.005 1980.0 1997.8 508.4

17 12 9 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737942 43 02 09 13.48.40 1321.742 1977.5 1957.5 200.2

18 13 10 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737971 43 22 10 13.48.52 1319.838 1975.0 1952.1 198.0

19 14 11 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737955 43 36 11 13.48.54 1319.521 1972.5 1946.6 195.7

20 15 12 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737938 43 29 12 13.48.55 1319.363 1970.0 1941.2 193.5

21 16 13 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737932 43 13 13 13.48.56 1319.205 1967.6 1935.7 191.2

22 17 14 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737968 43 35 14 13.48.57 1319.047 1965.1 1930.3 189.0

23 18 15 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738101 43 33 15 13.49.00 1318.572 1962.6 1924.9 186.7

24 6 1 J.E.L. 2-VD 71448764 64/47 46 186.889 13.51.46 1318.291 1960.1 1993.2 2000.0

25 19 16 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737946 43 03 16 13.49.14 1316.362 1957.6 1919.4 184.5

26 7 2 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449377 50/23 06 179.139 13.46.14 1314.793 1955.1 1988.6 1988.8

27 8 6 J. van Doormaal 2-DB 71391001 25 02 02 13.29.56 1313.922 1952.6 1984.0 506.5

28 20 17 Willem v Santvoort 1-SV 73746220 21/12 02 181.621 13.48.16 1313.558 1950.1 1914.0 182.2

29 21 1 J. Warmerdam 1-ZI 71402757 24/14 14 184.400 13.50.35 1311.682 1947.7 1908.6 2018.4

30 9 3 Johan van Boxmeer 2-VD 73744766 39/08 06 178.037 13.46.04 1308.321 1945.2 1979.4 1977.5

31 10 7 H. Broeders 2-DB 73732008 52 09 05 13.32.44 1308.253 1942.7 1974.9 504.5

32 22 2 J. Verstegen 1-ZI 74042087 12/05 04 184.727 13.51.17 1307.350 1940.2 1903.1 1990.0

33 11 8 H. Smolders 2-DB 71391288 29/12 09 160.513 13.32.49 1306.938 1937.7 1970.3 502.6

34 12 4 J.E.L. 2-VD 71448744 64 31 02 13.53.02 1306.616 1935.2 1965.7 1966.3

35 23 3 J. Verstegen 1-ZI 71403010 12 02 02 13.51.23 1306.425 1932.7 1897.7 1961.5

36 13 5 J.E.L. 2-VD 71448836 64 24 03 13.53.04 1306.312 1930.2 1961.1 1955.1

37 14 9 J. van Doormaal 2-DB 73728074 25 14 03 13.30.38 1306.297 1927.8 1956.5 500.6

38 15 10 H. Smolders 2-DB 71391241 29 29 02 13.32.54 1306.051 1925.3 1952.0 498.6

39 16 6 J.E.L. 2-VD 71448812 64 61 04 13.53.10 1305.400 1922.8 1947.4 1943.8

40 24 4 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404378 51/18 10 176.504 13.45.25 1303.405 1920.3 1892.2 509.9

41 25 18 Willem v Santvoort 1-SV 73735482 21 07 02 13.49.22 1303.190 1917.8 1886.8 180.0

42 26 5 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404408 51 13 02 13.45.27 1303.085 1915.3 1881.4 507.3

43 27 6 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404358 51 16 03 13.45.28 1302.924 1912.8 1875.9 504.8

44 17 11 A. Pasmans 2-DB 71391179 42/17 26 161.720 13.34.08 1302.800 1910.3 1942.8 496.7

45 18 7 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449348 50 17 02 13.47.36 1301.736 1907.9 1938.2 1932.6

46 19 12 J. van Doormaal 2-DB 73728076 25 11 04 13.31.05 1301.443 1905.4 1933.6 494.7

47 20 13 W. van Riel 2-DB 71392206 22/08 03 158.203 13.31.34 1301.375 1902.9 1929.0 492.7

48 21 14 C. Leijtens 2-DB 71391867 58/42 17 162.224 13.34.40 1301.267 1900.4 1924.5 490.8

49 22 15 C. Leijtens 2-DB 71391907 58 08 02 13.34.41 1301.094 1897.9 1919.9 488.8

50 23 16 C. Leijtens 2-DB 71391878 58 19 03 13.34.49 1299.704 1895.4 1915.3 486.9

51 28 7 F. Kapteijns 1-LP 71405181 41/16 25 174.456 13.44.14 1299.648 1892.9 1870.5 502.2

52 24 8 J.E.L. 2-VD 71448790 64 59 05 13.53.50 1299.349 1890.4 1910.7 1921.3

53 29 8 Berrie van de Brand 1-LP 74042586 115 84 04 13.43.27 1299.086 1888.0 1865.1 499.7

54 25 9 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449342 50 35 03 13.47.56 1298.590 1885.5 1906.1 1910.1

55 30 19 M.H. Broeren 1-SV 74043147 69/51 44 183.328 13.51.11 1298.517 1883.0 1859.6 177.7

56 31 20 Pennings-Huiskens 1-SV 73735536 41/26 01 178.179 13.47.15 1298.211 1880.5 1854.2 175.5

57 32 21 Pennings-Huiskens 1-SV 73735648 41 21 02 13.47.16 1298.054 1878.0 1848.7 173.2

58 33 9 F. Kapteijns 1-LP 71405176 41 16 02 13.44.25 1297.875 1875.5 1843.3 497.1

59 34 10 Berrie van de Brand 1-LP 73735142 115 77 05 13.43.37 1297.466 1873.0 1837.9 494.6

60 26 17 C. Leijtens 2-DB 71391882 58 03 04 13.35.02 1297.451 1870.5 1901.5 484.9

61 35 22 M.H. Broeren 1-SV 74043145 69 14 02 13.51.18 1297.444 1868.1 1832.4 171.0

62 36 23 M.H. Broeren 1-SV 74043140 69 15 03 13.51.18 1297.444 1865.6 1827.0 168.7

63 27 10 J.E.L. 2-VD 71448735 64 16 06 13.54.03 1297.395 1863.1 1897.0 1898.9

64 28 18 C. Leijtens 2-DB 71391919 58 12 05 13.35.04 1297.106 1860.6 1892.4 482.9

65 37 11 Berrie van de Brand 1-LP 74042627 115 26 06 13.43.41 1296.819 1858.1 1821.6 492.0

66 29 19 A. Pasmans 2-DB 71391173 42 01 02 13.34.43 1296.706 1855.6 1887.8 481.0

67 38 12 Berrie van de Brand 1-LP 74042633 115 47 07 13.43.43 1296.496 1853.1 1816.1 489.5

68 39 4 G. Jansen 1-ZI 74042051 31/14 04 181.383 13.49.57 1296.061 1850.6 1810.7 1933.1

69 30 11 H. van Boxmeer 2-VD 73744587 58/14 40 178.411 13.47.42 1295.505 1848.2 1883.2 1887.6

70 31 20 C. Leijtens 2-DB 71391872 58 31 06 13.35.15 1295.207 1845.7 1878.6 479.0

Page 2: UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP … · uitslag c.c.midebo vanuit quievrain met 2433 duiven op 26/08/17 om 11.30 uur md-l34-blad 1 cpl rpl vpl naam r-ver ringnumm

UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP 26/08/17 OM 11.30 UUR MD-L34-BLAD 2

CPL RPL VPL NAAM R-VER RINGNUMM V AD/PR GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CC-PNT RAYPNT VERPNT CC-BEDR RAYBEDR VER

71 40 13 Berrie van de Brand 1-LP 71404101 115 43 08 13.43.56 1294.398 1843.2 1805.2 486.9

72 41 24 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737970 43 31 17 13.51.36 1294.361 1840.7 1799.8 166.5

73 42 14 R. v.d. Langenberg 1-LP 71404724 43/18 12 173.818 13.44.18 1294.252 1838.2 1794.4 484.4

74 43 25 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737993 43 14 18 13.51.37 1294.209 1835.7 1788.9 164.2

75 32 21 H. Broeders 2-DB 73732021 52 34 06 13.34.05 1294.020 1833.2 1874.1 477.0

76 44 26 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737964 43 26 19 13.51.40 1293.752 1830.7 1783.5 162.0

77 45 27 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737967 43 27 20 13.51.40 1293.752 1828.3 1778.1 159.7

78 46 28 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737921 43 38 21 13.51.43 1293.295 1825.8 1772.6 157.5

79 47 29 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738118 43 19 22 13.51.44 1293.143 1823.3 1767.2 155.2

80 33 22 J. van Dooren 2-DB 74041702 33/16 15 166.808 13.39.00 1293.090 1820.8 1869.5 475.1

81 48 30 M.H. Broeren 1-SV 74043129 69 02 04 13.51.48 1292.869 1818.3 1761.7 153.0

82 34 23 C. Leijtens 2-DB 71391827 58 04 07 13.35.29 1292.799 1815.8 1864.9 473.1

83 49 31 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73738120 43 12 23 13.51.47 1292.687 1813.3 1756.3 150.7

84 35 24 C. Leijtens 2-DB 71391908 58 40 08 13.35.30 1292.627 1810.8 1860.3 471.1

85 36 25 W. van Riel 2-DB 71392189 22 20 02 13.32.25 1292.339 1808.4 1855.7 469.2

86 37 26 Gebr. Kuijpers 2-DB 71391537 40/19 08 165.768 13.38.19 1291.873 1805.9 1851.1 467.2

87 38 27 C. Leijtens 2-DB 71391858 58 38 09 13.35.36 1291.598 1803.4 1846.6 465.3

88 50 32 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737941 43 24 24 13.51.58 1291.018 1800.9 1750.9 148.5

89 39 28 P. van Heyst 2-DB 71391698 33/25 23 160.637 13.34.27 1290.781 1798.4 1842.0 463.3

90 40 29 Gebr. Kuijpers 2-DB 71391572 40 09 02 13.38.27 1290.532 1795.9 1837.4 461.3

91 41 12 J. van Laarhoven 2-VD 71405084 52/21 04 172.193 13.43.28 1290.152 1793.4 1832.8 1876.4

92 42 30 C. Leijtens 2-DB 71391886 58 49 10 13.35.51 1289.032 1790.9 1828.2 459.4

93 43 13 J.E.L. 2-VD 71448749 64 06 07 13.55.00 1288.894 1788.5 1823.7 1865.2

94 44 14 H. van Boxmeer 2-VD 73744535 58 08 02 13.48.25 1288.798 1786.0 1819.1 1853.9

95 45 15 J.E.L. 2-VD 71448732 64 47 08 13.55.01 1288.746 1783.5 1814.5 1842.7

96 46 16 J.E.L. 2-VD 71448855 64 57 09 13.55.03 1288.450 1781.0 1809.9 1831.5

97 47 31 S. de Lepper 2-DB 71391072 26/04 12 157.372 13.32.12 1287.829 1778.5 1805.3 457.4

98 48 17 J.E.L. 2-VD 71448739 64 34 10 13.55.11 1287.267 1776.0 1800.7 1820.2

99 49 18 H. van Boxmeer 2-VD 71449188 58 36 03 13.48.38 1286.784 1773.5 1796.2 1809.0

100 51 15 Berrie van de Brand 1-LP 74042617 115 33 09 13.44.45 1286.553 1771.0 1745.4 481.8

101 52 16 Berrie van de Brand 1-LP 74042563 115 37 10 13.44.45 1286.553 1768.6 1740.0 479.3

102 53 33 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737939 43 42 25 13.52.28 1286.487 1766.1 1734.6 146.2

103 50 19 J.E.L. 2-VD 71448757 64 40 11 13.55.17 1286.381 1763.6 1791.6 1797.8

104 54 5 W. van de Leest 1-ZI 71403017 14/10 03 184.905 13.53.46 1286.148 1761.1 1729.1 1904.7

105 51 32 H. Broeders 2-DB 73732013 52 27 07 13.34.51 1286.074 1758.6 1787.0 455.4

106 55 17 Berrie van de Brand 1-LP 71404119 115 42 11 13.44.49 1285.917 1756.1 1723.7 476.7

107 52 33 H. Broeders 2-DB 73732036 52 13 08 13.34.52 1285.902 1753.6 1782.4 453.5

108 56 34 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737979 43 43 26 13.52.32 1285.885 1751.1 1718.2 144.0

109 57 35 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737915 43 34 27 13.52.33 1285.735 1748.7 1712.8 141.7

110 53 20 J.E.L. 2-VD 71448826 64 27 12 13.55.23 1285.496 1746.2 1777.8 1786.5

111 54 34 A. Pasmans 2-DB 71391174 42 42 03 13.35.49 1285.369 1743.7 1773.3 451.5

112 58 36 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737922 43 20 28 13.52.36 1285.284 1741.2 1707.4 139.5

113 59 18 Berrie van de Brand 1-LP 74042593 115 01 12 13.44.54 1285.123 1738.7 1701.9 474.2

114 55 21 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449369 50 24 04 13.49.23 1285.082 1736.2 1768.7 1775.3

115 60 37 M.H. Broeren 1-SV 74043130 69 13 05 13.52.41 1284.865 1733.7 1696.5 137.2

116 56 35 A. Pasmans 2-DB 73744300 42 12 04 13.35.53 1284.688 1731.2 1764.1 449.6

117 57 22 J.E.L. 2-VD 71448738 64 41 13 13.55.29 1284.612 1728.8 1759.5 1764.0

118 61 38 M.H. Broeren 1-SV 74043143 69 47 06 13.52.43 1284.565 1726.3 1691.1 135.0

119 62 19 Berrie van de Brand 1-LP 71404131 115 101 13 13.45.02 1283.854 1723.8 1685.6 471.6

120 58 23 J. van Laarhoven 2-VD 71448974 52 06 02 13.44.08 1283.740 1721.3 1754.9 1752.8

121 59 36 Gebr. Kuijpers 2-DB 71391543 40 12 03 13.39.09 1283.537 1718.8 1750.3 447.6

122 63 39 Willem v Santvoort 1-SV 73735527 21 03 03 13.51.31 1283.391 1716.3 1680.2 132.7

123 60 37 J. van Doormaal 2-DB 71391007 25 19 05 13.32.49 1283.075 1713.8 1745.8 445.6

124 61 24 J. van Laarhoven 2-VD 71448937 52 09 03 13.44.15 1282.624 1711.3 1741.2 1741.6

125 64 40 Pennings-Huiskens 1-SV 73735531 41 07 03 13.49.03 1281.406 1708.9 1674.7 130.5

126 62 38 C. Leijtens 2-DB 71391904 58 14 11 13.36.36 1281.396 1706.4 1736.6 443.7

127 63 25 H. van Boxmeer 2-VD 74039611 58 29 04 13.49.14 1281.239 1703.9 1732.0 1730.3

128 64 39 C. Leijtens 2-DB 71391895 58 29 12 13.36.40 1280.721 1701.4 1727.4 441.7

129 65 26 Wim van Houtum 2-VD 74039424 37/09 08 182.071 13.52.10 1280.693 1698.9 1722.8 1719.1

130 65 6 W. van de Leest 1-ZI 71402982 14 13 02 13.54.26 1280.211 1696.4 1669.3 1876.3

131 66 20 Berrie van de Brand 1-LP 74042580 115 03 14 13.45.37 1278.332 1693.9 1663.9 469.1

132 66 40 H. Smolders 2-DB 71391297 29 06 03 13.35.35 1278.145 1691.4 1718.3 439.7

133 67 21 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404336 51 29 04 13.48.08 1277.772 1689.0 1658.4 466.5

134 68 7 N. Barten 1-ZI 74042193 30/13 14 186.225 13.55.45 1277.701 1686.5 1653.0 1847.8

135 67 41 C. Lathouwers 2-DB 74041892 11/03 01 162.537 13.37.21 1276.184 1684.0 1713.7 437.8

136 69 22 v.Rooij-Platenburg 1-LP 71404414 51 09 05 13.48.25 1275.156 1681.5 1647.6 464.0

137 68 27 J.E.L. 2-VD 71448783 64 63 14 13.56.36 1274.827 1679.0 1709.1 1707.9

138 69 28 J.E.L. 2-VD 71448814 64 52 15 13.56.38 1274.538 1676.5 1704.5 1696.6

139 70 29 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449349 50 10 05 13.50.33 1274.416 1674.0 1699.9 1685.4

140 71 30 Comb. G & H van Dijk 2-VD 71449350 50 21 06 13.50.33 1274.416 1671.5 1695.4 1674.2

Page 3: UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP … · uitslag c.c.midebo vanuit quievrain met 2433 duiven op 26/08/17 om 11.30 uur md-l34-blad 1 cpl rpl vpl naam r-ver ringnumm

UITSLAG C.C.MIDEBO VANUIT Quievrain MET 2433 DUIVEN OP 26/08/17 OM 11.30 UUR MD-L34-BLAD 3

CPL RPL VPL NAAM R-VER RINGNUMM V AD/PR GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN CC-PNT RAYPNT VERPNT CC-BEDR RAYBEDR VER

141 72 31 J.E.L. 2-VD 71448777 64 54 16 13.56.40 1274.248 1669.1 1690.8 1662.9

142 73 32 J.E.L. 2-VD 71448782 64 30 17 13.56.43 1273.814 1666.6 1686.2 1651.7

143 70 41 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737923 43 04 29 13.53.54 1273.673 1664.1 1642.1 128.2

144 71 42 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737988 43 09 30 13.53.56 1273.378 1661.6 1636.7 126.0

145 72 43 v Doorn v Wanrooij 1-SV 73737935 43 21 31 13.53.57 1273.230 1659.1 1631.2 123.7

146 74 42 J. van Dooren 2-DB 74041693 33 02 02 13.41.02 1273.024 1656.6 1681.6 435.8

147 75 43 P. Westdorp 2-DB 71392094 13/08 03 166.222 13.40.35 1272.924 1654.1 1677.0 433.8

148 76 44 P. van Heyst 2-DB 71391671 33 12 02 13.36.16 1272.210 1651.6 1672.4 431.9

149 77 45 P. Westdorp 2-DB 71392090 13 12 02 13.40.41 1271.950 1649.2 1667.9 429.9

150 73 8 N. Barten 1-ZI 74042194 30 13 02 13.56.25 1271.884 1646.7 1625.8 1819.4

151 74 44 Pennings-Huiskens 1-SV 73735583 41 41 04 13.50.08 1271.500 1644.2 1620.4 121.5

152 78 46 M. de Kruijf 2-DB 71390877 19/08 04 166.222 13.40.44 1271.463 1641.7 1663.3 428.0

