Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een Ezel Rang N ... · Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een...

17
Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een Ezel Rang Deelnemer Cat M/V Gemeente Tijd Snelheid M/V/T cat 1 549 VAN STEENBRUGGE FRANCIES MM M Oudenaarde 01:08:48.478 19.27 km/u 1/M 1/MM 2 579 WOLDU GHIRMA MM M Brugge 01:11:10.074 18.60 km/u 2/M 2/MM 3 518 VAN ASBROECK LUC MM M Welle 01:13:18.778 18.03 km/u 3/M 3/MM 4 338 COLPAERT FREDERICK MM M Handzame 01:14:24.334 17.76 km/u 4/M 4/MM 5 404 D'HALLUIN YVES MM M Kuurne 01:14:38.725 17.70 km/u 5/M 5/MM 6 5 BRYSBAERT KEVIN MSen M Westvleteren 01:15:53.536 17.39 km/u 6/M 1/MSen 7 528 VAN DEN HEEDE FREDERIC MM M Waregem 01:16:19.336 17.29 km/u 7/M 6/MM 8 625 BOSSIER EDDY MM M OUDENBURG 01:16:27.549 17.26 km/u 8/M 7/MM 9 131 VERSCHATSE BRAM MSen M MEULEBEKE 01:16:52.268 17.16 km/u 9/M 2/MSen 10 132 VAN LIERDE VINCENT MSen M MENEN 01:17:12.211 17.09 km/u 10/M 3/MSen 11 78 VANDEVYVERE JONAS MSen M Kuurne 01:17:35.093 17.00 km/u 11/M 4/MSen 12 136 VOET FREDERIC MSen M KORTRIJK 01:18:08.473 16.87 km/u 12/M 5/MSen 13 505 STOCKMAN STEFAAN MM M Kortrijk 01:18:15.493 16.85 km/u 13/M 8/MM 14 350 DE BLAUWE SERGE MM M Torhout 01:18:26.042 16.81 km/u 14/M 9/MM 15 402 D'HAENE OLIVIER MM M Koekelare 01:18:44.017 16.74 km/u 15/M 10/MM 16 97 VERMANDER GLENN MSen M Dadizele 01:19:01.513 16.68 km/u 16/M 6/MSen 17 346 COYSMAN CARLOS MM M Wevelgem 01:19:11.461 16.64 km/u 17/M 11/MM 18 51 LAMBRECHT ARNO MSen M Kuurne 01:20:12.271 16.42 km/u 18/M 7/MSen 19 17 DECOENE BERT MSen M Kuurne 01:20:15.123 16.41 km/u 19/M 8/MSen 20 76 VANDEVOORDE MARIJN MSen M Gent 01:20:22.514 16.39 km/u 20/M 9/MSen 21 347 CREUPELANDT FREDERIC MM M Deerlijk 01:20:34.706 16.34 km/u 21/M 12/MM 22 3 BRUGGEMAN TOM MSen M Bavikhove 01:20:40.883 16.32 km/u 22/M 10/MSen 23 365 DE GRANDE CHRISTOPHE MM M Sinaai 01:20:42.195 16.32 km/u 23/M 13/MM 24 407 D'HOOSSCHE TOM MM M Gavere 01:20:43.462 16.31 km/u 24/M 14/MM 25 802 DE DEYNE GWENDOLYN VSen V Aalter 01:20:48.112 16.30 km/u 1/V 1/VSen 26 107 VANBIERVLIET WIM MSen M KUURNE 01:21:00.643 16.25 km/u 25/M 11/MSen 27 396 DESMET LIEVEN MM M Kortrijk 01:21:32.169 16.14 km/u 26/M 15/MM 28 341 COSSEMENT STEVEN MM M Harelbeke 01:21:51.381 16.08 km/u 27/M 16/MM 29 457 MAES PEDRO MM M Harelbeke 01:22:03.269 16.04 km/u 28/M 17/MM 30 327 BULCKAEN BART MM M Oostakker 01:22:11.787 16.01 km/u 29/M 18/MM 31 413 GEERTS PETER MM M Denderhoutem 01:22:19.372 15.98 km/u 30/M 19/MM

Transcript of Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een Ezel Rang N ... · Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een...

  • Uitslag 32e 1/2 Marathon Rapper dan een Ezel

    Rang N° Deelnemer Cat M/V Gemeente Tijd Snelheid M/V/T cat

    1 549 VAN STEENBRUGGE FRANCIES MM M Oudenaarde 01:08:48.478 19.27 km/u 1/M 1/MM

    2 579 WOLDU GHIRMA MM M Brugge 01:11:10.074 18.60 km/u 2/M 2/MM

    3 518 VAN ASBROECK LUC MM M Welle 01:13:18.778 18.03 km/u 3/M 3/MM

    4 338 COLPAERT FREDERICK MM M Handzame 01:14:24.334 17.76 km/u 4/M 4/MM

    5 404 D'HALLUIN YVES MM M Kuurne 01:14:38.725 17.70 km/u 5/M 5/MM

    6 5 BRYSBAERT KEVIN MSen M Westvleteren 01:15:53.536 17.39 km/u 6/M 1/MSen

    7 528 VAN DEN HEEDE FREDERIC MM M Waregem 01:16:19.336 17.29 km/u 7/M 6/MM

    8 625 BOSSIER EDDY MM M OUDENBURG 01:16:27.549 17.26 km/u 8/M 7/MM

    9 131 VERSCHATSE BRAM MSen M MEULEBEKE 01:16:52.268 17.16 km/u 9/M 2/MSen

    10 132 VAN LIERDE VINCENT MSen M MENEN 01:17:12.211 17.09 km/u 10/M 3/MSen

    11 78 VANDEVYVERE JONAS MSen M Kuurne 01:17:35.093 17.00 km/u 11/M 4/MSen

    12 136 VOET FREDERIC MSen M KORTRIJK 01:18:08.473 16.87 km/u 12/M 5/MSen

    13 505 STOCKMAN STEFAAN MM M Kortrijk 01:18:15.493 16.85 km/u 13/M 8/MM

    14 350 DE BLAUWE SERGE MM M Torhout 01:18:26.042 16.81 km/u 14/M 9/MM

    15 402 D'HAENE OLIVIER MM M Koekelare 01:18:44.017 16.74 km/u 15/M 10/MM

    16 97 VERMANDER GLENN MSen M Dadizele 01:19:01.513 16.68 km/u 16/M 6/MSen

    17 346 COYSMAN CARLOS MM M Wevelgem 01:19:11.461 16.64 km/u 17/M 11/MM

    18 51 LAMBRECHT ARNO MSen M Kuurne 01:20:12.271 16.42 km/u 18/M 7/MSen

    19 17 DECOENE BERT MSen M Kuurne 01:20:15.123 16.41 km/u 19/M 8/MSen

    20 76 VANDEVOORDE MARIJN MSen M Gent 01:20:22.514 16.39 km/u 20/M 9/MSen

    21 347 CREUPELANDT FREDERIC MM M Deerlijk 01:20:34.706 16.34 km/u 21/M 12/MM

    22 3 BRUGGEMAN TOM MSen M Bavikhove 01:20:40.883 16.32 km/u 22/M 10/MSen

    23 365 DE GRANDE CHRISTOPHE MM M Sinaai 01:20:42.195 16.32 km/u 23/M 13/MM

    24 407 D'HOOSSCHE TOM MM M Gavere 01:20:43.462 16.31 km/u 24/M 14/MM

    25 802 DE DEYNE GWENDOLYN VSen V Aalter 01:20:48.112 16.30 km/u 1/V 1/VSen

    26 107 VANBIERVLIET WIM MSen M KUURNE 01:21:00.643 16.25 km/u 25/M 11/MSen

    27 396 DESMET LIEVEN MM M Kortrijk 01:21:32.169 16.14 km/u 26/M 15/MM

    28 341 COSSEMENT STEVEN MM M Harelbeke 01:21:51.381 16.08 km/u 27/M 16/MM

    29 457 MAES PEDRO MM M Harelbeke 01:22:03.269 16.04 km/u 28/M 17/MM

    30 327 BULCKAEN BART MM M Oostakker 01:22:11.787 16.01 km/u 29/M 18/MM

    31 413 GEERTS PETER MM M Denderhoutem 01:22:19.372 15.98 km/u 30/M 19/MM

  • 32 803 DE KETELAERE ANNELIES VSen V Hooglede 01:22:21.412 15.98 km/u 2/V 2/VSen

    33 84 VAN LIERDE DIETER MSen M Kluisbergen 01:22:50.789 15.88 km/u 31/M 12/MSen

    34 83 VANLEDE LUDOVIC MSen M Bellegem 01:22:58.228 15.85 km/u 32/M 13/MSen

    35 574 VINCKIER GLENN MM M Bavikhove 01:23:07.049 15.82 km/u 33/M 20/MM

    36 324 BRUNEEL NICK MM M Kortrijk 01:23:10.295 15.81 km/u 34/M 21/MM

    37 1 BATTIAU LOTFI MSen M Stasegem 01:23:32.272 15.74 km/u 35/M 14/MSen

    38 4 BRUYNEEL JURGEN MSen M Ooigem 01:23:34.301 15.73 km/u 36/M 15/MSen

    39 383 DE PAEMELAERE NICK MM M Rollegem Kapelle 01:23:57.315 15.66 km/u 37/M 22/MM

    40 436 INGHELBRECHT ANDY MM M Torhout 01:23:58.466 15.66 km/u 38/M 23/MM

    41 435 HOORNAERT TOM MM M Rumbeke 01:23:58.564 15.66 km/u 39/M 24/MM

    42 118 INGELBRECHT PIETER MSen M beernem 01:24:23.641 15.57 km/u 40/M 16/MSen

    43 368 DE JAEGER NICO MM M Waregem 01:24:37.598 15.53 km/u 41/M 25/MM

    44 908 COENE VERONIQUE VM V Beernem 01:24:48.137 15.50 km/u 3/V 1/VM

    45 546 VAN LOKEREN GIOVANNI MM M Zele 01:24:50.140 15.49 km/u 42/M 26/MM

    46 367 DEGROOTE STEFAAN MM M Kortrijk 01:24:52.142 15.48 km/u 43/M 27/MM

    47 334 CARLIER KURT MM M Zwevegem 01:24:53.265 15.48 km/u 44/M 28/MM

    48 450 LIEVENS PATRICK MM M Meulebeke 01:24:54.607 15.48 km/u 45/M 29/MM

    49 419 GHEYSENS NICK MM M Harelbeke 01:25:08.551 15.43 km/u 46/M 30/MM

    50 343 COULON DOMINIQUE MM M Bellegem 01:25:17.926 15.40 km/u 47/M 31/MM

    51 536 VAN EENOOGE EDDY MM M Ingelmunster 01:25:31.379 15.36 km/u 48/M 32/MM

    52 565 VERSCHEURE PATRICK MM M Ingelmunster 01:25:39.329 15.34 km/u 49/M 33/MM

    53 618 VANDENBROUCKE JEROEN MM M vlamertingen 01:25:40.118 15.33 km/u 50/M 34/MM

    54 28212 LADY'S FOR EVER T T Avelgem 01:25:47.301 15.31 km/u 1/T 1/T

    55 2 BOONEN MATTHIAS MSen M Lichtaart 01:25:55.466 15.29 km/u 51/M 17/MSen

    56 607 FERTEIJN BENNY MM M INGELMUNSTER 01:25:56.337 15.28 km/u 52/M 35/MM

    57 421 GOEDERTIER OLIVIER MM M Merelbeke 01:26:43.807 15.14 km/u 53/M 36/MM

    58 71 VANCRAEYNEST PIETER MSen M Wevelgem 01:26:44.477 15.14 km/u 54/M 18/MSen

    59 901 AMELOOT SYLVIE VM V Baardegem 01:26:46.151 15.13 km/u 4/V 2/VM

    60 115 PAPPIJN ALEXANDER MM M beveren-leie 01:26:52.396 15.11 km/u 55/M 37/MM

    61 543 VANHUYSSE NICOLAS MM M Bellegem 01:26:57.060 15.10 km/u 56/M 38/MM

    62 69 VALLÉ KURT MSen M Moorsele 01:27:00.329 15.09 km/u 57/M 19/MSen

    63 593 BAERT STEFAAN MM M BRUGGE 01:27:04.236 15.08 km/u 58/M 39/MM

    64 605 AMEYS BRIAN MM M POPERINGEN 01:27:11.063 15.06 km/u 59/M 40/MM

  • 65 918 DELVAEL PATRICIA VM V Rollegem-Kapelle 01:27:17.362 15.04 km/u 5/V 3/VM

    66 497 SEYNAEVE BERT MM M Izegem 01:27:17.804 15.04 km/u 60/M 41/MM

    67 441 LANGSWEIRT BART MM M Izegem 01:27:18.414 15.04 km/u 61/M 42/MM

    68 438 LABAERE MARTIN MM M Roeselare 01:27:19.723 15.03 km/u 62/M 43/MM

    69 43 GUNST FRANCIS MSen M Emelgem 01:27:27.203 15.01 km/u 63/M 20/MSen

    70 85 VANNESTE MICHAËL MSen M Marke 01:27:31.135 15.00 km/u 64/M 21/MSen

    71 401 DE WITTE MARC MM M Aspelare 01:27:36.116 14.98 km/u 65/M 44/MM

    72 602 LECLUYSE JEROEN MM M BISSEGEM 01:27:36.928 14.98 km/u 66/M 45/MM

    73 520 VAN BIERVLIET KARL MM M Oudenaarde 01:27:47.432 14.95 km/u 67/M 46/MM

    74 100 VERVENNE STEVEN MSen M Menen 01:27:47.626 14.95 km/u 68/M 22/MSen

    75 34 DESMET KOEN MSen M Kortrjik 01:27:48.101 14.95 km/u 69/M 23/MSen

    76 125 VER EECKE KOEN MSen M MEULEBEKE 01:27:48.298 14.95 km/u 70/M 24/MSen

    77 63 SCHOTTE TOM MSen M Lendelede 01:27:49.105 14.94 km/u 71/M 25/MSen

    78 68 VALCKE MAXIM MSen M Harelbeke 01:27:57.514 14.92 km/u 72/M 26/MSen

    79 422 GUILLEMYN STEVEN MM M Bellegem 01:27:59.582 14.91 km/u 73/M 47/MM

    80 506 TACK RONY MM M Izegem 01:28:04.754 14.90 km/u 74/M 48/MM

    81 400 DE WAEGENAERE KRISTOF MM M Kuurne 01:28:11.941 14.88 km/u 75/M 49/MM

    82 914 DE BAENE NANCY VM V Beernem 01:28:16.566 14.86 km/u 6/V 4/VM

    83 123 PARMENTIER BJORN MSen M INGELMUNSTER 01:28:17.928 14.86 km/u 76/M 27/MSen

    84 45 HIMPE JOCHEN MSen M Sint Eloois Vijve 01:28:19.643 14.86 km/u 77/M 28/MSen

    85 589 DENOLF WIM MM M KUURNE 01:28:21.429 14.85 km/u 78/M 50/MM

    86 567 VERSCHUEREN FRANKY MM M Zwevegem 01:28:40.330 14.80 km/u 79/M 51/MM

    87 592 DE COOMAN CHRISTOPHE MM M MARKE 01:28:46.340 14.78 km/u 80/M 52/MM

    88 445 LELEU KURT MM M Kortrijk 01:28:49.425 14.77 km/u 81/M 53/MM

    89 374 DELAERE WIM MM M Gullegem 01:28:56.604 14.75 km/u 82/M 54/MM

    90 135 VANDENBROUCKE KLAAS MSen M MARIAKERKE 01:29:00.031 14.74 km/u 83/M 29/MSen

    91 542 VANHEE SANTI MM M Kuurne 01:29:20.743 14.68 km/u 84/M 55/MM

    92 571 VERTRIEST JÜRGEN MM M Deinze 01:29:23.822 14.67 km/u 85/M 56/MM

    93 576 WAELKENS MARC MM M Anzegem 01:29:37.410 14.63 km/u 86/M 57/MM

    94 329 CALLENS JOHN MM M Heule 01:29:42.353 14.62 km/u 87/M 58/MM

    95 22 DEJAEGERE ARNO MSen M Bavikhove 01:29:45.650 14.61 km/u 88/M 30/MSen

    96 8 CALLENS KLAAS MSen M Kuurne 01:29:46.127 14.61 km/u 89/M 31/MSen

    97 91 VERBEKE BART MSen M Stasegem 01:29:59.664 14.57 km/u 90/M 32/MSen

  • 98 481 PICCAVET RIK MM M Zulte 01:30:00.085 14.57 km/u 91/M 59/MM

    99 379 DEMUYNCK BRUNO MM M Bellegem 01:30:00.962 14.57 km/u 92/M 60/MM

    100 532 VANDEVOORDE RINO MM M Bavikhove 01:30:03.304 14.56 km/u 93/M 61/MM

    101 49 KERKHOVE STIJN MSen M Roeselare 01:30:15.517 14.53 km/u 94/M 33/MSen

    102 99 VERVENNE PIETER MSen M Menen 01:30:17.399 14.52 km/u 95/M 34/MSen

    103 130 INGELS STIJN MSen M OOSTNIEUWKERKE 01:30:20.623 14.51 km/u 96/M 35/MSen

    104 53 MABBE YENTL MSen M Wielsbeke 01:30:32.303 14.48 km/u 97/M 36/MSen

    105 28111 KTDC RUNNERS T T Kortrijk 01:30:34.806 14.47 km/u 2/T 2/T

    106 617 VANDENBROUCKE IVO MM M roesbrugge 01:30:41.923 14.45 km/u 98/M 62/MM

    107 310 BEEUWSAERT DIRK MM M Heule 01:30:51.294 14.43 km/u 99/M 63/MM

    108 586 DELOOF PATRICK MM M ooigem 01:31:12.486 14.37 km/u 100/M 64/MM

    109 548 VANPOUCKE GEERT MM M Wevelgem 01:31:30.791 14.32 km/u 101/M 65/MM

    110 417 GHEYSEN POL MM M Dadizele 01:31:32.443 14.32 km/u 102/M 66/MM

    111 569 VERSPEELT FRITZ MM M Bellegem 01:31:38.148 14.30 km/u 103/M 67/MM

    112 619 DE BACKER KRISTOF MM M kuurne 01:31:39.229 14.30 km/u 104/M 68/MM

    113 540 VAN HAUTE CHRIS MM M Moen 01:31:42.698 14.29 km/u 105/M 69/MM

    114 420 GODDERIS LUC MM M Geluveld 01:31:47.730 14.27 km/u 106/M 70/MM

    115 46 HINNENS STIJN MSen M Anzegem 01:31:52.220 14.26 km/u 107/M 37/MSen

    116 463 MERLEVEDE WIM MM M Anzegem 01:31:54.849 14.25 km/u 108/M 71/MM

    117 479 PATTEEUW TOM MM M Wingene 01:32:05.572 14.23 km/u 109/M 72/MM

    118 90 VANTWEMBEKE TOM MSen M Stasegem 01:32:09.047 14.22 km/u 110/M 38/MSen

    119 503 STAELENS REINER MM M Rumbeke 01:32:10.306 14.21 km/u 111/M 73/MM

    120 537 VAN ENIS PHILIPPE MM M Harelbeke 01:32:16.155 14.20 km/u 112/M 74/MM

    121 29424 WAAK - TEAM 3 T T Kuurne 01:32:16.383 14.20 km/u 3/T 3/T

    122 403 D'HAENE RUDY MM M Wortegem-Petegem 01:32:18.128 14.19 km/u 113/M 75/MM

    123 572 VERVAEKE STEPHAN MM M Dikkebus 01:32:21.890 14.18 km/u 114/M 76/MM

    124 582 LANNOO DIRK MM M Oostrozebeke 01:32:31.515 14.16 km/u 115/M 77/MM

    125 530 VANDENWEGHE JUAN MM M Menen 01:32:34.532 14.15 km/u 116/M 78/MM

    126 340 CORNEILLIE MARTINO MM M Moorslede 01:32:34.975 14.15 km/u 117/M 79/MM

    127 366 DEGRAVE WOUTER MM M Beveren-Leie 01:32:48.643 14.11 km/u 118/M 80/MM

    128 552 VAN THUYNE DIRK MM M Zulte 01:32:50.065 14.11 km/u 119/M 81/MM

    129 904 BRAEKEVELD ISABELLE VM V Kuurne 01:32:51.256 14.11 km/u 7/V 5/VM

    130 427 HERPOL SAMMY MM M Ingooigem 01:32:52.145 14.10 km/u 120/M 82/MM

  • 131 480 PETIT ALLAIN MM M Izegem 01:32:53.243 14.10 km/u 121/M 83/MM

    132 10 CHRISTIAENS STIJN MSen M Otegem 01:32:57.779 14.09 km/u 122/M 39/MSen

    133 476 OOSTERLYNCK EMMANUEL MM M Heule 01:32:59.046 14.09 km/u 123/M 84/MM

    134 603 VANHEE KURT MM M INGELMUNSTER 01:33:02.051 14.08 km/u 124/M 85/MM

    135 460 MECHELAERE DIRK MM M Brugge 01:33:03.258 14.07 km/u 125/M 86/MM

    136 959 VERMEULEN ISABEL VM V Bellegem 01:33:04.506 14.07 km/u 8/V 6/VM

    137 382 DE NYS KRIS MM M Olsene 01:33:21.305 14.03 km/u 126/M 87/MM

    138 28313 LIJSTERNEST T T Kuurne 01:33:25.520 14.02 km/u 4/T 4/T

    139 389 DE ROO IVES MM M Waregem 01:33:29.547 14.01 km/u 127/M 88/MM

    140 451 LISSENS PIET MM M Zulte 01:33:31.655 14.00 km/u 128/M 89/MM

    141 424 HALSBERGHE TONY MM M Wervik 01:33:35.570 13.99 km/u 129/M 90/MM

    142 471 NOPPE YVES MM M Waregem 01:33:38.415 13.98 km/u 130/M 91/MM

    143 478 OSSIEUR ROMAIN MM M Marke 01:33:38.893 13.98 km/u 131/M 92/MM

    144 595 VANMOLECOT MM M bredene 01:33:48.498 13.96 km/u 132/M 93/MM

    145 387 DEPREZ JEAN-PIERRE MM M Kortrijk 01:33:56.383 13.94 km/u 133/M 94/MM

    146 108 VANDECAPPELLE MICHIEL MSen M KUURNE 01:33:56.844 13.94 km/u 134/M 40/MSen

    147 27202 BALLONVAARTEN NICK VERMEULEN T T Kuurne 01:34:02.898 13.92 km/u 5/T 5/T

    148 9 CAUWELIER WANNES MSen M Izegem 01:34:05.042 13.91 km/u 135/M 41/MSen

    149 305 BALLEGEER JOHAN MM M Assebroek 01:34:05.225 13.91 km/u 136/M 95/MM

    150 301 ALLIET SERGIO MM M Roeselare 01:34:13.644 13.89 km/u 137/M 96/MM

    151 580 XAVIER MUCHERY MM M Rumbeke 01:34:19.333 13.88 km/u 138/M 97/MM

    152 27101 ATHLEOO ALL STARS T T Lauwe 01:34:23.750 13.87 km/u 6/T 6/T

    153 40 DONCK SEBASTIAAN MSen M Rumbeke 01:34:24.568 13.87 km/u 139/M 42/MSen

    154 11 DAVID DAVE MSen M Bissegem 01:34:25.817 13.86 km/u 140/M 43/MSen

    155 306 BATTHEU MICHIEL MM M Moorsele 01:34:29.741 13.85 km/u 141/M 98/MM

    156 377 DEMARÉ ERIC MM M Anzegem 01:34:44.701 13.81 km/u 142/M 99/MM

    157 335 CHRISTIAENS JOHAN MM M Harelbeke 01:34:50.181 13.80 km/u 143/M 100/MM

    158 604 LANNOO FRANK MM M MERELBEKE 01:35:12.695 13.74 km/u 144/M 101/MM

    159 431 HOEBEKE LUC MM M Marke 01:35:13.725 13.74 km/u 145/M 102/MM

    160 67 TIMMERMAN WIM MSen M Brugge 01:35:15.337 13.74 km/u 146/M 44/MSen

    161 27 DERHORE MATHIAS MSen M Ingelmunster 01:35:22.108 13.72 km/u 147/M 45/MSen

    162 104 WYDAEGHE JEROEN MSen M Izegem 01:35:25.927 13.71 km/u 148/M 46/MSen

    163 822 VERLEYEN ELKE VSen V Izegem 01:35:28.601 13.70 km/u 9/V 3/VSen

  • 164 376 DE LOMBAERT LUC MM M Heule 01:35:35.941 13.69 km/u 149/M 103/MM

    165 29020 VAN MARCKE( HVAC CHANNEL) T T Kuurne 01:35:36.795 13.68 km/u 7/T 7/T

    166 819 ROELANDT MELANIE VSen V Wevelgem 01:35:38.262 13.68 km/u 10/V 4/VSen

    167 447 LEMEY HEIN MM M Watervliet 01:35:45.347 13.66 km/u 150/M 104/MM

    168 554 VANWYNSBERGHE LORENZO MM M Oostrozebeke 01:35:53.421 13.64 km/u 151/M 105/MM

    169 500 SOENENS JAN MM M Deerlijk 01:35:56.479 13.64 km/u 152/M 106/MM

    170 926 FIEVEZ VEERLE VM V Sint-Amandsberg 01:35:57.968 13.63 km/u 11/V 7/VM

    171 938 NUYTTEN SHIRLEY VM V Kuurne 01:36:02.111 13.62 km/u 12/V 8/VM

    172 320 BOUTEN DIEDERIK MM M Wevelgem 01:36:06.878 13.61 km/u 153/M 107/MM

    173 102 WANZEELE PIETER MSen M Harelbeke 01:36:12.054 13.60 km/u 154/M 47/MSen

    174 557 VERCAEMST KRISTOF MM M Kortrijk 01:36:20.136 13.58 km/u 155/M 108/MM

    175 609 VERHAEGHE MM M KUURNE 01:36:23.600 13.57 km/u 156/M 109/MM

    176 39 D'HALLUIN TOM MSen M Oostrozebeke 01:36:23.608 13.57 km/u 157/M 48/MSen

    177 416 GHEYSEN DOMINIEK MM M Harelbeke 01:36:28.637 13.56 km/u 158/M 110/MM

    178 454 MADDENS CONRAAD MM M Menen 01:36:39.386 13.53 km/u 159/M 111/MM

    179 949 TUTTENS SOPHIE VM V Meulebeke 01:36:48.403 13.51 km/u 13/V 9/VM

    180 29121 VIKA KITCHEN AND BATHROOM CREATORS T T Gullegem 01:36:50.496 13.51 km/u 8/T 8/T

    181 70 VANASSCHE PIM MSen M Bavikhove 01:37:03.082 13.47 km/u 160/M 49/MSen

    182 808 DE VREESE ELKE VSen V Evergem 01:37:07.789 13.46 km/u 14/V 5/VSen

    183 485 ROOSE TONY MM M Vichte 01:37:12.388 13.45 km/u 161/M 112/MM

    184 28616 RUN-TASTIC FOUR T T Gullegem 01:37:32.416 13.41 km/u 9/T 9/T

    185 88 VANSTEENKISTE DIETER MSen M Wervik 01:37:32.914 13.40 km/u 162/M 50/MSen

    186 588 VANDEMAELE WARD MM M Deerlijk 01:37:34.224 13.40 km/u 163/M 113/MM

    187 493 SCHIETGAT DOMINIEK MM M Kortrijk 01:37:42.358 13.38 km/u 164/M 114/MM

    188 912 DAENEKYNT ISABEL VM V Sint Andries 01:37:42.465 13.38 km/u 15/V 10/VM

    189 317 BONNY BJORN MM M Snellegem 01:37:44.656 13.38 km/u 165/M 115/MM

    190 405 D'HELFT STEFAAN MM M Deerlijk 01:37:47.615 13.37 km/u 166/M 116/MM

    191 318 BOONANTS LUC MM M Marke 01:37:48.587 13.37 km/u 167/M 117/MM

    192 544 VAN LANCKER RONY MM M Waregem 01:37:54.260 13.35 km/u 168/M 118/MM

    193 30 DE RYNCK BRUNO MSen M Poperinge 01:37:57.838 13.35 km/u 169/M 51/MSen

    194 375 DEL'HAYE GEERT MM M Beselare 01:38:00.910 13.34 km/u 170/M 119/MM

    195 954 VANMARCKE KATHLEEN VM V Avelgem 01:38:10.620 13.32 km/u 16/V 11/VM

    196 358 DECLERCQ NICO MM M Nokere 01:38:19.722 13.29 km/u 171/M 120/MM

  • 197 573 VILLEZ ALEXANDRE MM M Menen 01:38:20.407 13.29 km/u 172/M 121/MM

    198 362 DECRAENE CHRISTOF MM M Bavikhove 01:38:21.714 13.29 km/u 173/M 122/MM

    199 486 RUBRECHT RUDI MM M Avelgem 01:38:26.639 13.28 km/u 174/M 123/MM

    200 323 BRUGGEMAN KAREL MM M Deinze 01:38:30.343 13.27 km/u 175/M 124/MM

    201 32 DESMEDT FREDERIK MSen M Gullegem 01:38:34.834 13.26 km/u 176/M 52/MSen

    202 355 DECAT ANDY MM M Passendale 01:38:37.237 13.25 km/u 177/M 125/MM

    203 461 MEERSMAN RENAAT MM M Wakken 01:38:45.091 13.24 km/u 178/M 126/MM

    204 465 MESSELIER KRIS MM M Kuurne 01:38:48.828 13.23 km/u 179/M 127/MM

    205 577 WARNIER MIKE MM M Jabbeke 01:38:53.799 13.22 km/u 180/M 128/MM

    206 817 MONSEREZ TINE VSen V Kuurne 01:38:57.016 13.21 km/u 17/V 6/VSen

    207 519 VAN BELLEGHEM CHRIS MM M Kuurne 01:39:06.972 13.18 km/u 181/M 129/MM

    208 611 DESMYTER IVO MM M GELUWE 01:39:20.618 13.15 km/u 182/M 130/MM

    209 333 CAPAN STIJN MM M Waregem 01:39:22.387 13.15 km/u 183/M 131/MM

    210 373 DEKEYREL STEPHAN MM M Kuurne 01:39:37.081 13.12 km/u 184/M 132/MM

    211 406 DHOOP STEVEN MM M Gullegem 01:39:44.964 13.10 km/u 185/M 133/MM

    212 54 MANHAEVE BENGI MSen M Roeselare 01:39:46.113 13.10 km/u 186/M 53/MSen

    213 801 DECONINCK LEENTJE VSen V Aalbeke 01:39:48.732 13.09 km/u 18/V 7/VSen

    214 601 VERBEKE PEDRO MM M ZWEVEGEM 01:39:49.459 13.09 km/u 187/M 134/MM

    215 944 SABBE SABRINA VM V Kuurne 01:40:01.544 13.06 km/u 19/V 12/VM

    216 487 RYCKEBOER NOËL MM M Poperinge 01:40:03.225 13.06 km/u 188/M 135/MM

    217 442 LAREU PIET MM M Pottes 01:40:26.521 13.01 km/u 189/M 136/MM

    218 581 REMMERIE SIGGI MM M Bellegem 01:40:29.281 13.00 km/u 190/M 137/MM

    219 563 VERHEUST THIERRY MM M Kuurne 01:40:31.539 12.99 km/u 191/M 138/MM

    220 12 DEBAERE ELIAS MSen M Sint-Kruis 01:40:47.783 12.96 km/u 192/M 54/MSen

    221 492 SCHELSTRAETE NICO MM M Adegem 01:40:52.555 12.95 km/u 193/M 139/MM

    222 372 DE JONGHE RICHIE MM M Izegem 01:40:54.802 12.94 km/u 194/M 140/MM

    223 942 RANSON CHARLOTTE VM V Sint-Denijs 01:41:01.843 12.93 km/u 20/V 13/VM

    224 18 DECOENE FREDERIK MSen M Lendelede 01:41:02.649 12.93 km/u 195/M 55/MSen

    225 114 BREUGHE MICHIEL MSen M Ledegem 01:41:04.515 12.92 km/u 196/M 56/MSen

    226 28414 LOOPCLUB GRIJSLOKE T T Kortrijk 01:41:05.859 12.92 km/u 10/T 10/T

    227 597 RANSON BRUNO MM M MOEN 01:41:07.703 12.91 km/u 197/M 141/MM

    228 805 DE SCHUYTENEER ELS VSen V Appelterre 01:41:09.765 12.91 km/u 21/V 8/VSen

    229 127 CLAERHOUT STIJN MSen M BERCHEM 01:41:12.222 12.90 km/u 198/M 57/MSen

  • 230 24 DEKIERE THIJS MSen M Roeselare 01:41:14.135 12.90 km/u 199/M 58/MSen

    231 825 WILD JACQUELINE VSen V GENT 01:41:14.679 12.90 km/u 22/V 9/VSen

    232 386 DEPOORTERE DRIES MM M Hulste 01:41:15.113 12.90 km/u 200/M 142/MM

