uitslag 23 maart 2013 Harkema

6
Rayon Noord-Oost Pl wed 1 niveau 9-10 Harkema, 23 maart 2013 mmv gv Hercules mw cijfer mw cijfer mw E mw E mw E Wedstrijd 1 jury wit spr 1 spr 1 spr 2 spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl MAAS/GVV 3 Jente Jongsma Instap 9 4,5 13,00 4,5 13,20 13,20 4,7 10 13,15 4,4 10 9,60 5,0 10 13,25 49,200 1 WSBF 9 Jiska Batema instap 9 4,5 12,35 4,5 12,15 12,35 4,4 10 11,85 4,4 10 11,30 4,7 10 13,65 49,150 2 WSBF 7 Inge Stienstra instap 9 - - 4,5 12,55 12,55 4,4 10 12,95 4,4 10 9,88 5,0 10 13,35 48,730 3 WSBF 5 Femke Pander instap 9 4,5 11,75 4,5 12,25 12,25 4,4 10 12,10 4,4 10 9,30 4,7 10 12,95 46,600 4 WSBF 29 Irna van der Heide pupil 1 9 4,5 12,20 4,5 10,85 12,20 4,7 10 14,05 4,4 10 10,15 5,0 10 12,85 49,250 1 DFS 15 Naomi Oosterloo pupil 1 9 4,5 12,50 4,5 12,35 12,50 4,7 10 12,70 4,1 10 9,70 4,7 10 13,10 48,000 2 MAAS 13 Famke Jongsma pupil 1 9 4,5 12,30 4,5 12,05 12,30 4,7 10 12,55 4,4 10 10,05 4,4 10 12,20 47,100 3 WSBF 27 Christina Bruinsma pupil 1 9 4,0 12,35 4,0 12,30 12,35 4,4 10 13,30 4,1 10 7,75 4,7 10 13,45 46,850 4 Herc-H 17 Ilse Hamstra pupil 1 9 4,5 12,00 4,5 11,85 12,00 4,7 10 11,60 4,4 8 10,05 4,4 10 13,10 46,750 5 WSBF 31 Hannah Westhof pupil 1 9 4,5 12,25 4,5 12,00 12,25 4,4 10 12,65 4,4 10 10,10 4,4 8 11,10 46,100 6 TGD 21 Arwen Bo de Jager pupil 1 9 4,5 11,70 4,5 11,90 11,90 4,7 10 13,20 4,4 10 7,80 4,7 10 12,55 45,445 7 TGD 19 Angela Zevenhuizen pupil 1 9 4,5 12,70 4,5 12,35 12,70 4,4 10 13,20 4,1 8 8,30 4,4 8 10,80 45,000 8 SVK 33 Jenny Merkes pupil 1 9 4,5 12,00 4,5 12,00 12,00 4,1 10 11,65 4,4 10 9,70 4,1 10 11,50 44,850 9 WSBF 25 Aimee Althof pupil 1 9 4,0 12,20 4,0 11,50 12,20 4,7 10 13,20 3,8 10 4,80 4,7 10 13,45 43,650 10 TGD 39 Myrthe van der Heide junior 9 4,0 11,90 4,0 11,70 11,90 4,7 10 12,45 4,1 10 8,40 4,4 10 11,90 44,650 1 TGD 41 Fenna van der Veen junior 9 4,0 12,30 4,0 12,35 12,35 4,7 10 11,75 4,1 10 8,70 4,1 10 11,70 44,500 2 Set 'm Op 43 Jinke van Wieren junior 9 4,0 11,50 4,0 11,90 11,90 4,7 10 13,00 4,1 10 8,45 4,1 10 10,50 43,850 3 SVKV 37 Elisabeth Bijlsma junior 9 4,5 11,25 4,5 11,10 11,25 4,4 10 12,40 3,8 10 8,15 4,1 10 11,45 43,250 4 SVKV 45 Silke Velstra jeugd 2 9 - - - - - - - - - - - - - - - 1 0

description

NTS 9-10, 1e plaatsingswedstrijd te Harkema

Transcript of uitslag 23 maart 2013 Harkema

Page 1: uitslag 23 maart 2013 Harkema

Rayon Noord-Oost

Pl wed 1 niveau 9-10

Harkema, 23 maart 2013

mmv gv Hercules

mw cijfer mw cijfer mw E mw E mw E

Wedstrijd 1 jury wit spr 1 spr 1 spr 2 spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

MAAS/GVV 3 Jente Jongsma Instap 9 4,5 13,00 4,5 13,20 13,20 4,7 10 13,15 4,4 10 9,60 5,0 10 13,25 49,200 1

WSBF 9 Jiska Batema instap 9 4,5 12,35 4,5 12,15 12,35 4,4 10 11,85 4,4 10 11,30 4,7 10 13,65 49,150 2

WSBF 7 Inge Stienstra instap 9 - - 4,5 12,55 12,55 4,4 10 12,95 4,4 10 9,88 5,0 10 13,35 48,730 3

WSBF 5 Femke Pander instap 9 4,5 11,75 4,5 12,25 12,25 4,4 10 12,10 4,4 10 9,30 4,7 10 12,95 46,600 4

WSBF 29 Irna van der Heide pupil 1 9 4,5 12,20 4,5 10,85 12,20 4,7 10 14,05 4,4 10 10,15 5,0 10 12,85 49,250 1

DFS 15 Naomi Oosterloo pupil 1 9 4,5 12,50 4,5 12,35 12,50 4,7 10 12,70 4,1 10 9,70 4,7 10 13,10 48,000 2

MAAS 13 Famke Jongsma pupil 1 9 4,5 12,30 4,5 12,05 12,30 4,7 10 12,55 4,4 10 10,05 4,4 10 12,20 47,100 3

WSBF 27 Christina Bruinsma pupil 1 9 4,0 12,35 4,0 12,30 12,35 4,4 10 13,30 4,1 10 7,75 4,7 10 13,45 46,850 4

Herc-H 17 Ilse Hamstra pupil 1 9 4,5 12,00 4,5 11,85 12,00 4,7 10 11,60 4,4 8 10,05 4,4 10 13,10 46,750 5

WSBF 31 Hannah Westhof pupil 1 9 4,5 12,25 4,5 12,00 12,25 4,4 10 12,65 4,4 10 10,10 4,4 8 11,10 46,100 6

TGD 21 Arwen Bo de Jager pupil 1 9 4,5 11,70 4,5 11,90 11,90 4,7 10 13,20 4,4 10 7,80 4,7 10 12,55 45,445 7

TGD 19 Angela Zevenhuizen pupil 1 9 4,5 12,70 4,5 12,35 12,70 4,4 10 13,20 4,1 8 8,30 4,4 8 10,80 45,000 8

SVK 33 Jenny Merkes pupil 1 9 4,5 12,00 4,5 12,00 12,00 4,1 10 11,65 4,4 10 9,70 4,1 10 11,50 44,850 9

WSBF 25 Aimee Althof pupil 1 9 4,0 12,20 4,0 11,50 12,20 4,7 10 13,20 3,8 10 4,80 4,7 10 13,45 43,650 10

TGD 39 Myrthe van der Heide junior 9 4,0 11,90 4,0 11,70 11,90 4,7 10 12,45 4,1 10 8,40 4,4 10 11,90 44,650 1

TGD 41 Fenna van der Veen junior 9 4,0 12,30 4,0 12,35 12,35 4,7 10 11,75 4,1 10 8,70 4,1 10 11,70 44,500 2

Set 'm Op 43 Jinke van Wieren junior 9 4,0 11,50 4,0 11,90 11,90 4,7 10 13,00 4,1 10 8,45 4,1 10 10,50 43,850 3

SVKV 37 Elisabeth Bijlsma junior 9 4,5 11,25 4,5 11,10 11,25 4,4 10 12,40 3,8 10 8,15 4,1 10 11,45 43,250 4

SVKV 45 Silke Velstra jeugd 2 9 - - - - - - - - - - - - - - - 1

0

Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Page 2: uitslag 23 maart 2013 Harkema

mw cijfer mw cijfer mw E cijfer mw E cijfer mw E

Wedstrijd 2 jury wit spr 1 spr 1 spr 2 spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

SVD 23 Femke Heidstra pupil 2 9 4,5 12,20 4,5 12,20 12,20 4,7 10 13,65 5,0 10 11,85 5,0 10 13,75 51,450 1

wardy 31 Ilse vd Veer pupil 2 9 4,5 11,50 4,5 11,80 11,80 4,7 10 13,40 4,4 10 12,60 4,7 10 13,60 51,400 2

SVK 11 Maxime Feenstra pupil 2 9 4,5 12,20 4,5 12,00 12,20 4,7 10 13,85 4,1 10 12,35 3,8 10 12,20 50,600 3

GVV 5 Maud Schut pupil 2 9 4,5 12,65 4,5 12,55 12,65 4,4 10 12,75 4,4 10 11,25 5,0 10 13,85 50,500 4

SVD 21 Nynke Swart pupil 2 9 4,5 12,05 4,5 11,90 12,05 4,7 10 13,10 4,7 10 11,85 5,0 10 13,05 50,050 5

WSBF 1 Yara de Jong pupil 2 9 4,5 11,35 4,5 11,65 11,65 4,4 10 12,95 4,4 10 11,75 4,7 10 12,90 49,250 6

SVK 9 Marije Heidstra pupil 2 9 4,5 12,70 4,5 12,60 12,70 4,4 10 13,10 4,1 10 8,75 5,0 10 13,50 48,050 7

Set 'm Op 15 Mette marit Stienstra pupil 2 9 4,5 12,10 4,5 12,30 12,30 4,7 10 12,70 4,4 10 10,45 4,7 10 12,15 47,600 8

TGD 33 Nienke Hanemaaijer pupil 2 9 4,5 11,45 4,5 11,55 11,55 4,7 10 13,25 4,4 10 9,60 4,7 10 13,05 47,450 9

MGVV 39 Brecht-Marie Kok pupil 2 9 4,5 12,60 4,5 12,25 12,60 4,7 10 12,40 4,4 10 9,90 4,4 10 12,10 47,000 10

MAAS 3 Maaike Hoving pupil 2 9 4,5 11,65 4,5 12,35 12,35 4,7 10 12,00 4,1 10 9,90 4,7 10 12,65 46,900 11

TGD 35 Femmy Tjepkema pupil 2 9 4,5 11,90 4,5 11,75 11,90 4,7 10 13,60 4,4 10 8,50 4,7 10 12,60 46,600 12

Set 'm Op 17 Sanne van den Berg pupil 2 9 4,0 11,85 4,0 11,55 11,85 4,7 10 13,45 4,1 10 8,90 4,4 10 12,25 46,450 13

DFS 29 Rianne Pebesma pupil 2 9 4,5 12,25 4,5 12,25 12,25 4,7 10 12,35 4,4 10 8,70 5,0 10 12,10 45,400 14

Herc-H 37 Joukje Hoekstra pupil 2 9 4,5 12,35 4,5 11,45 12,35 4,7 10 13,30 4,4 10 7,75 4,1 10 11,45 44,850 15

Set 'm Op 19 Kirsten van den Berg pupil 2 9 4,0 10,95 4,0 11,05 11,05 4,7 10 11,80 4,4 10 10,15 4,1 10 11,35 44,350 16

SVS 25 Jantine Koster pupil 2 9 4,5 11,95 4,5 12,00 12,00 4,4 10 12,40 3,8 10 10,20 4,1 8 9,40 44,000 17

SVK 7 Julia Lautenbach pupil 2 9 4,5 12,20 4,5 11,75 12,20 4,4 10 11,65 4,1 10 7,45 4,1 10 12,00 43,300 18

V&V 43 Lisanne Vonk jeugd 1 9 4,0 11,65 4,0 11,95 11,95 4,7 10 13,85 4,4 10 10,20 4,1 10 11,85 47,850 1

GVV 51 Wietske Stuivenvolt jeugd 1 9 4,5 10,70 4,5 11,45 11,45 4,4 10 13,35 4,7 10 9,45 4,7 10 13,00 47,250 2

GVV 49 Sanne Stuivenvolt jeugd 1 9 4,5 11,40 4,5 11,65 11,65 4,4 10 13,05 4,1 10 9,45 5,0 10 12,90 47,050 3

SVKV 45 Marit Hoekstra jeugd 1 9 4,5 12,35 4,5 12,05 12,35 4,7 10 12,10 4,1 10 10,95 4,1 10 11,10 46,500 4

SVKV 47 Nathalie van Duinen jeugd 1 9 - - - - - - - - - - - - - - - 5

0

Cees
Markering
Cees
Markering
Page 3: uitslag 23 maart 2013 Harkema

mw cijfer mw cijfer mw E mw E mw E

Wedstrijd 3 jury wit spr 1 spr 1 spr 2 spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

Wardy 25 Femke Sijpersma pupil 1 10 4,5 11,80 4,5 11,90 11,90 4,9 10 14,10 4,9 10 12,00 4,9 10 13,75 51,750 1

GVV 7 Lycke Kootstra pupil 1 10 4,5 11,55 4,5 12,20 12,20 4,6 10 13,40 4,9 10 12,65 4,6 10 12,85 51,100 2

GVV 5 Dian Smid pupil 1 10 4,2 11,70 4,2 11,70 11,70 4,9 10 13,40 4,9 10 12,55 4,6 10 13,10 50,750 3

Turnl-H 43 Hinke Hellema pupil 1 10 4,5 12,20 4,5 11,85 12,20 4,6 10 13,35 4,9 10 11,55 4,6 10 13,10 50,200 4

Turnl-H 39 Marilee de Vries pupil 1 10 4,5 11,80 4,5 11,90 11,90 4,6 10 13,20 4,9 10 11,90 4,6 10 13,15 50,150 5

Wardy 29 Renee Fleury pupil 1 10 4,5 12,35 4,5 11,85 12,35 4,6 10 13,05 4,3 10 11,50 4,9 10 13,15 50,050 6

Turnl-H 37 Karin de Vries pupil 1 10 4,5 12,20 4,5 12,45 12,45 4,6 10 13,75 4,9 10 10,70 4,6 10 13,00 49,900 7

Herc-H 1 Gabrielle Dijkstra pupil 1 10 4,0 11,50 4,0 11,65 11,65 4,9 10 13,95 4,3 10 11,05 4,3 10 12,95 49,600 8

Turnl-H 41 Rianne Osinga pupil 1 10 4,0 11,60 4,0 10,90 11,60 4,6 10 13,55 4,6 10 10,95 4,6 10 13,35 49,450 9

Wardy 27 Renate Talstra pupil 1 10 4,5 11,05 4,5 11,65 11,65 4,6 10 13,35 4,9 10 10,00 4,9 10 14,10 49,100 10

Herc-H 3 Akkie v/d Kooi pupil 1 10 4,5 11,90 4,5 11,65 11,90 4,9 10 13,90 4,6 10 10,20 4,3 10 12,85 48,850 11

SVD 19 Maaike Visser pupil 1 10 4,5 12,55 4,5 12,65 12,65 4,9 10 13,65 4,9 10 10,40 4,6 10 12,15 48,850 11

V&V 9 Marit Posthumus pupil 1 10 4,5 12,30 4,5 12,50 12,50 4,9 10 14,10 4,0 6 8,05 4,9 10 13,60 48,250 13

SVD 15 Baukje Kramer pupil 1 10 4,5 12,30 4,5 11,55 12,30 4,9 10 13,65 4,6 10 9,70 4,9 10 12,25 47,900 14

SVD 17 Fenna Peterson pupil 1 10 4,5 11,65 4,5 11,25 11,65 4,9 10 13,00 4,6 10 9,55 4,6 10 12,40 46,600 15

SVS 45 Annejel Dijkstra pupil 1 10 4,0 11,30 - - 11,30 4,6 10 13,30 4,6 10 8,25 4,6 10 12,70 45,550 16

SVD 21 Sanne van der Lei pupil 1 10 4,5 11,30 4,5 11,80 11,80 4,9 10 13,20 4,6 10 8,55 4,6 10 11,90 45,450 17

DFS 33 Marien Oppedijkvanveen pupil 1 10 4,0 10,75 4,0 9,80 10,75 4,6 10 12,95 3,7 8 7,65 4,3 10 11,80 43,150 18

SVK 31 Silvana van Rijszen pupil 1 10 4,0 11,40 4,0 11,35 11,40 4,6 10 12,30 4,6 8 7,25 4,6 10 11,50 42,450 19

WSBF 13 Maud Boersma pupil 1 10 - - - - - - - - - - - - - - - 20

Cees
Markering
Cees
Markering
Page 4: uitslag 23 maart 2013 Harkema

Rayon Noord-Oost

Pl wed 1 niveau 9-10

Harkema, 23 maart 2013

mmv gv Hercules

mw E mw E mw E mw E mw E

Wedstrijd 1 jury blauw spr 1 max spr 1 spr 2 max spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

SVS 8 Lieke de Bruin 8 jaar 10 5 10 13,80 4,5 10 13,70 13,80 4,3 10 11,70 4,6 10 10,80 4,60 10 12,00 48,300 1

TGD 4 Wietske de Jong 8 jaar 10 4 10 12,70 4,0 10 12,80 12,80 4,9 10 12,30 4,0 10 9,85 4,60 10 11,05 46,000 2

TGD 2 Jenny-Lynn Kootstra 8 jaar 10 4 10 12,60 4,0 10 12,60 12,60 4,6 10 12,30 4,3 10 9,30 4,30 10 11,55 45,750 3

TGD 6 Ytsje de Roos 8 jaar 10 4 10 11,65 4,0 10 12,35 12,35 4,6 10 11,30 4,3 10 10,15 4,30 10 11,40 45,200 4

GVV 34 Naomi Jongeling instap 10 4,2 10 13,55 4,2 10 13,50 13,55 4,9 10 13,75 4,9 10 11,75 4,90 10 13,75 52,800 1

SVS 14 Emmy Bloemsma instap 10 4,5 10 13,00 4,5 10 13,20 13,20 4,9 10 13,55 4,6 10 12,80 4,60 10 11,70 51,250 2

TGD 22 Anna Wytske Holwerda instap 10 4,5 10 12,95 4,5 10 13,15 13,15 4,6 10 12,20 4,9 10 10,70 4,30 10 12,15 48,200 3

WSBF 26 Ryanne Oostra instap 10 4,0 10 12,80 4,0 10 12,95 12,95 4,9 10 13,20 4,3 10 9,75 4,30 10 12,30 48,200 3

Set 'm Op 16 Kyara Broos instap 10 4,0 10 13,05 4,0 10 13,15 13,15 4,6 10 12,95 5,2 10 9,30 4,90 10 12,55 47,950 5

SVS 10 Geertje Bloemsma instap 10 4,0 10 12,80 4,0 10 12,80 12,80 4,6 10 13,00 4,3 10 9,65 4,60 10 11,75 47,200 6

Turnl-D 18 Janine Zandberg instap 10 4,0 10 12,90 4,0 10 13,15 13,15 4,6 10 12,15 4,3 10 9,10 4,90 10 12,75 47,150 7

TGD 20 Jenneth Broeders instap 10 4,5 10 13,15 4,0 10 12,55 13,15 4,6 10 12,00 4,6 10 10,40 4,60 10 11,55 47,100 8

SVD 28 Fardau Elzinga instap 10 4,5 10 13,25 4,5 10 13,05 13,25 4,6 10 11,85 4,3 10 10,60 4,00 8 9,50 45,200 9

SVKV 32 Sabine van Duinen instap 10 4,0 10 12,90 - - - 12,90 4,6 10 12,05 4,9 6 6,20 4,30 10 11,50 42,650 10

SVD 30 Ilse Otten instap 10 4,5 10 11,90 4,5 10 11,90 11,90 4,9 10 12,60 4,3 8 7,45 4,30 10 10,60 42,550 11

WSBF 44 Malina van der Bosch jeugd 2 10 4,0 10 12,90 4,0 10 13,10 13,10 4,6 10 13,15 4,9 10 12,80 4,60 10 13,35 52,400 1

SVK 40 Anna Nuveld jeugd 2 10 4,0 10 13,20 4,0 10 13,30 13,30 4,9 10 13,85 5,2 10 12,30 4,30 10 12,65 52,100 2

TGD 42 Robin Ludema jeugd 2 10 4,0 10 12,65 4,0 10 12,10 12,65 4,6 10 11,45 4,6 8 8,65 4,30 10 12,20 44,950 3

MGVV 38 Sygrid Bijlstra jeugd 2 10 4,0 10 13,10 4,0 10 12,95 13,10 3,7 8 7,50 4,6 10 10,65 4,00 8 9,60 40,850 4

DFS 46 Doety Kloetstra jeugd 2 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5

Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Page 5: uitslag 23 maart 2013 Harkema

- mw E mw E mw E mw E mw E

Wedstrijd 2 spr 1 max spr 1 spr 2 max spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

WSBF 2 Maureen Oostra jeugd 1 10 4,5 10 13,65 4,5 10 13,65 13,65 4,9 10 13,40 4,9 10 11,85 4,60 10 12,95 51,850 1

GVV 10 Merith Bijemans jeugd 1 10 4,2 10 13,15 4,2 10 13,20 13,20 4,9 10 14,00 4,6 10 10,25 4,60 10 12,85 50,300 2

Herc-H 18 Elisabeth Hoekstra jeugd 1 10 4,0 10 12,95 4,0 10 12,90 12,95 4,6 10 13,50 4,9 10 11,25 4,30 10 12,55 50,250 3

Herc-H 20 Marlène Dijkstra jeugd 1 10 4,0 10 12,90 4,0 10 11,70 12,90 4,6 10 13,85 4,6 10 11,30 4,30 10 11,75 49,800 4

GVV 6 Simone Veenstra jeugd 1 10 4,5 10 13,95 4,5 10 13,95 13,95 4,3 10 12,45 4,6 10 10,15 4,90 10 12,85 49,400 5

GVV 8 Marrit Steenbergen jeugd 1 10 4,2 10 13,00 4,2 10 13,00 13,00 4,6 10 13,40 4,3 10 10,05 4,60 10 12,75 49,200 6

DFS 24 Jente bij de Leij jeugd 1 10 4,0 10 12,50 4,0 10 12,60 12,60 4,6 10 11,60 4,9 10 11,80 4,90 10 12,10 48,100 7

DFS 26 Meily Herder jeugd 1 10 4,0 10 12,70 4,0 10 12,70 12,70 4,6 10 12,60 4,6 10 9,75 4,60 10 12,05 47,100 8

DFS 22 Nine Klopstra jeugd 1 10 4,0 10 12,40 4,0 10 12,25 12,40 4,3 10 9,95 4,3 10 10,50 4,30 10 11,90 44,750 9

SVKV 4 Eke Woudsma jeugd 1 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10

TGD 16 Amber Noa Bouma jeugd 1 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10

TGD 32 Demi Koenen junior 10 4,0 10 12,85 4,0 10 12,85 12,85 4,6 10 12,50 4,9 10 12,70 4,30 10 11,60 49,650 1

SVK 44 Irene Zijlstra junior 10 4,0 10 13,15 4,0 10 13,15 13,15 4,6 10 13,05 4,9 10 11,10 4,30 10 11,85 49,150 2

TGD 36 Inge de Swart junior 10 4,0 10 12,85 4,0 10 12,75 12,85 4,9 10 13,85 4,9 10 9,40 4,30 10 12,35 48,450 3

SVK 48 Eline Postma junior 10 4,0 10 13,25 4,0 10 12,95 13,25 4,6 10 12,30 4,2 10 10,05 4,30 10 11,85 47,450 4

SVK 46 Melissa Veenstra junior 10 4,0 10 12,80 4,0 10 12,80 12,80 4,6 10 11,15 5,2 10 10,75 4,60 10 12,00 46,700 5

TGD 34 Jeltine Visser junior 10 4,0 10 12,75 4,0 10 12,70 12,75 4,3 10 12,00 4,6 8 9,25 4,30 10 11,80 45,800 6

Herc-H 38 Mirjam de Boer junior 10 4,0 10 12,85 4,0 10 12,85 12,85 4,3 10 11,20 4,3 10 9,40 4,30 10 11,80 45,250 7

GVV 52 Janique Regteren junior 10 4,0 10 13,10 4,0 10 13,05 13,10 4,3 10 11,70 4,6 10 10,95 4,30 8 9,40 45,150 8

GVV 50 Laura van der Heide junior 10 4,0 10 11,45 4,0 10 12,70 12,70 3,4 10 9,45 4,3 10 10,05 4,30 10 11,70 43,900 9

DFS 30 Karin Papjes junior 10 4,0 10 12,60 4,0 10 12,65 12,65 4,6 10 11,65 4,3 8 8,85 2,80 10 10,70 43,850 10

Cees
Markering
Cees
Markering
Page 6: uitslag 23 maart 2013 Harkema

- mw E mw E mw E mw E mw E

Wedstrijd 3 spr 1 max spr 1 spr 2 max spr 2 sprong brug max brug balk max balk vloer max vloer Totaal pl

Turnl-D 2 Jeltje de Wind jeugd 2 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 41,100 1

V&V 8 Agnes Westerdijk pupil 2 10 4,5 10 13,45 4,5 10 13,50 13,50 4,6 10 13,00 4,6 10 11,80 4,90 10 13,30 51,600 1

Set 'm Op 6 Baukje Borger pupil 2 10 4,0 10 13,10 4,0 10 13,00 13,10 4,9 10 13,70 4,9 10 12,00 4,60 10 12,30 51,100 2

Set 'm Op 4 Robbin Paauw pupil 2 10 4,0 10 12,95 4,0 10 12,65 12,95 4,6 10 13,75 4,6 10 11,35 4,60 10 12,70 50,750 3

WSBF 14 Silke Dijkstra pupil 2 10 4,0 10 12,50 4,0 10 12,80 12,80 4,9 10 13,75 4,3 10 12,05 4,30 10 11,95 50,550 4

DFS 34 Marrit Hartholt pupil 2 10 4,5 10 13,30 4,5 10 13,20 13,30 4,9 10 13,10 5,2 10 11,65 4,60 10 12,05 50,100 5

SVKV 20 Yrsa Velstra pupil 2 10 4,0 10 12,40 4,0 10 12,95 12,95 4,9 10 13,80 4,9 10 11,40 4,30 10 11,60 49,750 6

DFS 32 Esther Bentveld pupil 2 10 4,0 10 12,85 4,0 10 12,95 12,95 4,6 10 12,75 4,6 10 10,90 4,90 10 13,10 49,700 7

DFS 38 Tianna Elzinga pupil 2 10 4,0 10 13,00 4,0 10 12,95 13,00 4,6 10 12,55 4,6 10 11,30 4,60 10 12,65 49,500 8

DFS 28 Sigrid Visser pupil 2 10 4,0 10 13,00 4,0 10 13,10 13,10 4,9 10 12,95 4,9 10 10,15 4,60 10 12,40 48,600 9

DFS 40 Laura Heidstra pupil 2 10 4,0 10 12,60 4,0 10 12,85 12,85 4,6 10 13,00 4,9 10 9,65 4,60 10 12,25 47,750 10

DFS 26 Eline Nicolai pupil 2 10 4,0 10 12,60 4,0 10 12,50 12,60 4,9 10 13,05 4,6 10 9,10 4,60 10 12,45 47,200 11

WSBF 16 Kyra Wassenaar pupil 2 10 4,0 10 13,00 4,0 10 13,00 13,00 4,6 10 12,90 4,3 10 8,80 4,30 10 12,40 47,100 12

SVKV 18 Anke Hoekstra pupil 2 10 4,0 10 12,80 4,0 10 12,90 12,90 4,9 10 12,60 4,6 8 9,20 4,30 10 11,80 46,500 13

MGVV 22 Sandra Halma pupil 2 10 4,0 10 12,90 4,0 10 12,95 12,95 4,6 10 12,80 4,6 10 8,20 4,30 10 11,35 45,300 14

DFS 30 Janna Horjus pupil 2 10 4,0 10 11,70 4,0 10 12,05 12,05 4,9 10 12,10 4,6 10 9,20 4,00 8 9,75 43,100 15

DIO 42 Hinke Brandsma senior 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

DIO 44 Alida Hazenberg senior 10 4,0 10 12,70 4,0 10 12,50 12,70 4,3 10 11,75 4,6 10 9,20 4,60 10 11,95 45,600 1

Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering
Cees
Markering