Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros Super fondclub GOU · 2020. 9. 25. · Super fondclub GOU Uitslag...

24
Super fondclub GOU Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros Lossing: 09:00:00 Wind: Aantal duiven: 3899 Aantal deelnemers: 135 Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelheid Pntn 7SSSSGHAB Zuiver Plaats NPOnr Vlg Olderen&Meuwsen 47 1 286,103 1000,0 0,00 1353,159 12:31:26 Bemmel 8 0-6193617 8 0814.9003 ......... Thed van Wel 55 2 268,740 999,0 0,00 1349,776 12:19:06 Dreumel 11 0-1308314 21 0933.0494 ......... Combinatie Ebben 21 3 275,309 997,9 0,00 1347,792 12:24:16 Boven-Leeuwen 16 0-1302157 4 0906.9104 ......... Combinatie Ebben 21 4 2/17 996,9 0,00 1347,462 12:24:19 Boven-Leeuwen 1 0-1302164 5 0906.9104 ......... Combinatie Ebben 21 5 3 995,9 0,00 1328,818 12:27:11 Boven-Leeuwen 14 0-1302181 6 0906.9104 ......... Combinatie Ebben 21 6 4 994,9 0,00 1328,390 12:27:15 Boven-Leeuwen 15 0-6130891 26 0906.9104 ......... W. Geurtz en Zn. 13 7 287,201 993,8 0,00 1326,154 12:36:34 Haalderen 7 0-1262968 25 0814.9001 ......... Olderen&Meuwsen 47 8 2/22 992,8 0,00 1325,164 12:35:54 Bemmel 30 0-1304174 10 0814.9003 ......... W. Schuiling 40 9 276,887 991,8 0,00 1324,290 12:29:05 IJzendoorn 5 0-1319323 15 1015.0045 ......... Olderen&Meuwsen 47 10 3 990,8 0,00 1323,835 12:36:07 Bemmel 4 0-1262735 56 0814.9003 ......... A Janssen & Zn 18 11 277,874 989,7 0,00 1323,103 12:30:01 Ochten 2 0-1318536 45 1015.9168 ......... J en E Sas 9 12 268,209 988,7 0,00 1320,343 12:23:08 Dreumel 1 0-1308562 146 0933.9108 ......... Roy de Wijer 36 13 277,831 987,7 0,00 1319,654 12:30:32 Ochten 1 0-1320142 53 1015.0018 ......... W.vanTeeffelen & Zn. 49 14 269,694 986,7 0,00 1319,015 12:24:28 Wamel 15 0-1318805 223 0933.9132 ......... W. Schuiling 40 15 2/27 985,6 0,00 1317,882 12:30:06 IJzendoorn 20 0-1319313 27 1015.0045 ......... A.J. Rijksen 20 16 281,624 984,6 0,00 1311,911 12:34:40 Opheusden 2 0-1324753 373 1021.0413 ......... P.J.H. Pennekamp 63 17 295,884 983,6 0,00 1310,670 12:45:45 Westervoort 61 0-1257878 18 0803.0002 ......... P.J.H. Pennekamp 63 18 2/42 982,6 0,00 1310,573 12:45:46 Westervoort 59 0-1257920 19 0803.0002 ......... P.J.H. Pennekamp 63 19 3 981,5 0,00 1310,380 12:45:48 Westervoort 21 0-1257967 34 0803.0002 ......... M. van de Pol & Zn 38 20 281,561 980,5 0,00 1310,195 12:34:54 Opheusden 25 0-1318368 68 1015.9231 ......... Thed van Wel 55 21 2/29 979,5 0,00 1308,057 12:25:27 Dreumel 50 0-1308381 22 0933.0494 ......... Thed van Wel 55 22 3 978,5 0,00 1308,057 12:25:27 Dreumel 31 0-1308367 24 0933.0494 ......... N.J. Koenders 70 23 295,550 977,4 0,00 1307,938 12:45:58 Westervoort 44 0-5001392 42 0803.0003 ......... Thed van Wel 55 24 4 976,4 0,00 1307,527 12:25:32 Dreumel 7 0-1308339 43 0933.0494 ......... W. Geurtz en Zn. 13 25 2/11 975,4 0,00 1306,645 12:39:48 Haalderen 10 0-1607409 117 0814.9001 ......... Combinatie Ebben 21 26 5 974,4 0,00 1305,297 12:30:55 Boven-Leeuwen 18 0-1302809 28 0906.9104 ......... W. Schuiling 40 27 3 973,3 0,00 1305,250 12:32:08 IJzendoorn 2 0-1319375 41 1015.0045 ......... Combinatie Ebben 21 28 6 972,3 0,00 1304,060 12:31:07 Boven-Leeuwen 6 0-1302178 29 0906.9104 ......... Combinatie Ebben 21 29 7 971,3 0,00 1303,546 12:31:12 Boven-Leeuwen 3 0-1302152 30 0906.9104 ......... Combinatie Ebben 21 30 8 970,3 0,00 1303,443 12:31:13 Boven-Leeuwen 2 0-1302170 35 0906.9104 ......... V.d. Woestijne & zn 21 31 281,637 969,2 0,00 1301,866 12:36:20 Opheusden 7 0-1324481 101 1021.9057 ......... Wulf van Laar 14 32 284,109 968,2 0,00 1300,457 12:38:28 Elst 7 0-1312293 65 1000.0154 ......... C.J.Veraart 32 33 281,106 967,2 0,00 1299,209 12:36:22 Dodewaard 8 0-1319534 38 1015.0010 ......... P.J.H. Pennekamp 63 34 4 966,2 0,00 1297,831 12:47:59 Westervoort 5 0-1257883 55 0803.0002 ......... Combinatie Ebben 21 35 9 965,1 0,00 1297,199 12:32:14 Boven-Leeuwen 10 0-6130894 48 0906.9104 ......... Christiaan van Ginke 22 36 292,946 964,1 0,00 1296,413 12:45:58 Ede 12 0-1210922 69 0729.0833 ......... Lotte Eijerkamp 87 37 316,215 963,1 0,00 1296,405 13:03:55 Brummen 52 0-1248212 44 0772.1133 ......... C.J.Veraart 32 38 2/13 962,1 0,00 1294,622 12:37:08 Dodewaard 22 0-1319552 39 1015.0010 ......... C.J.Veraart 32 39 3 961,0 0,00 1294,522 12:37:09 Dodewaard 11 0-1319474 106 1015.0010 ......... Bert de Haas 80 40 280,686 960,0 0,00 1293,087 12:37:04 Kesteren 4 0-1319117 122 1015.0001 ......... W. Schuiling 40 41 4 959,0 0,00 1293,059 12:34:08 IJzendoorn 35 0-1319346 90 1015.0045 ......... N.J. Koenders 70 42 2/21 957,9 0,00 1292,777 12:48:37 Westervoort 52 0-1257414 209 0803.0003 ......... Thed van Wel 55 43 5 956,9 0,00 1292,642 12:27:54 Dreumel 47 0-1308338 67 0933.0494 ......... Lotte Eijerkamp 87 44 2/66 955,9 0,00 1292,343 13:04:41 Brummen 43 0-1248269 49 0772.1133 ......... A Janssen & Zn 18 45 2/10 954,9 0,00 1292,336 12:35:01 Ochten 12 0-1318507 124 1015.9168 ......... D.G. de Greef 19 46 280,411 953,8 0,00 1290,928 12:37:13 Lienden 10 0-1318746 81 1015.0003 ......... Kampert-Meerveld 41 47 293,459 952,8 0,00 1290,877 12:47:20 Ederveen 8 0-1212877 60 0732.9002 ......... Combinatie Ebben 21 48 10 951,8 0,00 1290,410 12:33:21 Boven-Leeuwen 21 0-1294991 50 0906.9104 ......... Lotte Eijerkamp 87 49 3 950,8 0,00 1290,146 13:05:06 Brummen 11 0-1248224 80 0772.1133 ......... Combinatie Ebben 21 50 11 949,7 0,00 1290,107 12:33:24 Boven-Leeuwen 4 0-6130903 52 0906.9104 ......... E. Bouwman 23 51 277,273 948,7 0,00 1289,343 12:35:03 Afferden 22 0-1302534 123 0906.0041 ......... Combinatie Ebben 21 52 12 947,7 0,00 1289,100 12:33:34 Boven-Leeuwen 13 0-1302183 92 0906.9104 ......... Roy de Wijer 36 53 2/23 946,7 0,00 1288,941 12:35:33 Ochten 8 0-1320160 110 1015.0018 ......... H.en E.J. Eijerkamp 44 54 316,170 945,6 0,00 1288,737 13:05:20 Brummen 22 0-1248364 59 0772.9048 ......... 0865 Roelofsen 24-09-2020 20:47 1 Venira Rekenaar 38-J38 Jonge duiven

Transcript of Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros Super fondclub GOU · 2020. 9. 25. · Super fondclub GOU Uitslag...

  • Super fondclub GOU

    Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros

    Lossing: 09:00:00 Wind: Aantal duiven: 3899 Aantal deelnemers: 135

    Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelheid Pntn 7SSSSGHAB €ZuiverPlaats NPOnrVlg

    Olderen&Meuwsen 471 286,103 1000,0 0,001353,159 12:31:26Bemmel 8 0-61936178 0814.9003 .........

    Thed van Wel 552 268,740 999,0 0,001349,776 12:19:06Dreumel 11 0-130831421 0933.0494 .........

    Combinatie Ebben 213 275,309 997,9 0,001347,792 12:24:16Boven-Leeuwen 16 0-13021574 0906.9104 .........

    Combinatie Ebben 214 2/17 996,9 0,001347,462 12:24:19Boven-Leeuwen 1 0-13021645 0906.9104 .........

    Combinatie Ebben 215 3 995,9 0,001328,818 12:27:11Boven-Leeuwen 14 0-13021816 0906.9104 .........

    Combinatie Ebben 216 4 994,9 0,001328,390 12:27:15Boven-Leeuwen 15 0-613089126 0906.9104 .........

    W. Geurtz en Zn. 137 287,201 993,8 0,001326,154 12:36:34Haalderen 7 0-126296825 0814.9001 .........

    Olderen&Meuwsen 478 2/22 992,8 0,001325,164 12:35:54Bemmel 30 0-130417410 0814.9003 .........

    W. Schuiling 409 276,887 991,8 0,001324,290 12:29:05IJzendoorn 5 0-131932315 1015.0045 .........

    Olderen&Meuwsen 4710 3 990,8 0,001323,835 12:36:07Bemmel 4 0-126273556 0814.9003 .........

    A Janssen & Zn 1811 277,874 989,7 0,001323,103 12:30:01Ochten 2 0-131853645 1015.9168 .........

    J en E Sas 912 268,209 988,7 0,001320,343 12:23:08Dreumel 1 0-1308562146 0933.9108 .........

    Roy de Wijer 3613 277,831 987,7 0,001319,654 12:30:32Ochten 1 0-132014253 1015.0018 .........

    W.vanTeeffelen & Zn. 4914 269,694 986,7 0,001319,015 12:24:28Wamel 15 0-1318805223 0933.9132 .........

    W. Schuiling 4015 2/27 985,6 0,001317,882 12:30:06IJzendoorn 20 0-131931327 1015.0045 .........

    A.J. Rijksen 2016 281,624 984,6 0,001311,911 12:34:40Opheusden 2 0-1324753373 1021.0413 .........

    P.J.H. Pennekamp 6317 295,884 983,6 0,001310,670 12:45:45Westervoort 61 0-125787818 0803.0002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6318 2/42 982,6 0,001310,573 12:45:46Westervoort 59 0-125792019 0803.0002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6319 3 981,5 0,001310,380 12:45:48Westervoort 21 0-125796734 0803.0002 .........

    M. van de Pol & Zn 3820 281,561 980,5 0,001310,195 12:34:54Opheusden 25 0-131836868 1015.9231 .........

    Thed van Wel 5521 2/29 979,5 0,001308,057 12:25:27Dreumel 50 0-130838122 0933.0494 .........

    Thed van Wel 5522 3 978,5 0,001308,057 12:25:27Dreumel 31 0-130836724 0933.0494 .........

    N.J. Koenders 7023 295,550 977,4 0,001307,938 12:45:58Westervoort 44 0-500139242 0803.0003 .........

    Thed van Wel 5524 4 976,4 0,001307,527 12:25:32Dreumel 7 0-130833943 0933.0494 .........

    W. Geurtz en Zn. 1325 2/11 975,4 0,001306,645 12:39:48Haalderen 10 0-1607409117 0814.9001 .........

    Combinatie Ebben 2126 5 974,4 0,001305,297 12:30:55Boven-Leeuwen 18 0-130280928 0906.9104 .........

    W. Schuiling 4027 3 973,3 0,001305,250 12:32:08IJzendoorn 2 0-131937541 1015.0045 .........

    Combinatie Ebben 2128 6 972,3 0,001304,060 12:31:07Boven-Leeuwen 6 0-130217829 0906.9104 .........

    Combinatie Ebben 2129 7 971,3 0,001303,546 12:31:12Boven-Leeuwen 3 0-130215230 0906.9104 .........

    Combinatie Ebben 2130 8 970,3 0,001303,443 12:31:13Boven-Leeuwen 2 0-130217035 0906.9104 .........

    V.d. Woestijne & zn 2131 281,637 969,2 0,001301,866 12:36:20Opheusden 7 0-1324481101 1021.9057 .........

    Wulf van Laar 1432 284,109 968,2 0,001300,457 12:38:28Elst 7 0-131229365 1000.0154 .........

    C.J.Veraart 3233 281,106 967,2 0,001299,209 12:36:22Dodewaard 8 0-131953438 1015.0010 .........

    P.J.H. Pennekamp 6334 4 966,2 0,001297,831 12:47:59Westervoort 5 0-125788355 0803.0002 .........

    Combinatie Ebben 2135 9 965,1 0,001297,199 12:32:14Boven-Leeuwen 10 0-613089448 0906.9104 .........

    Christiaan van Ginke 2236 292,946 964,1 0,001296,413 12:45:58Ede 12 0-121092269 0729.0833 .........

    Lotte Eijerkamp 8737 316,215 963,1 0,001296,405 13:03:55Brummen 52 0-124821244 0772.1133 .........

    C.J.Veraart 3238 2/13 962,1 0,001294,622 12:37:08Dodewaard 22 0-131955239 1015.0010 .........

    C.J.Veraart 3239 3 961,0 0,001294,522 12:37:09Dodewaard 11 0-1319474106 1015.0010 .........

    Bert de Haas 8040 280,686 960,0 0,001293,087 12:37:04Kesteren 4 0-1319117122 1015.0001 .........

    W. Schuiling 4041 4 959,0 0,001293,059 12:34:08IJzendoorn 35 0-131934690 1015.0045 .........

    N.J. Koenders 7042 2/21 957,9 0,001292,777 12:48:37Westervoort 52 0-1257414209 0803.0003 .........

    Thed van Wel 5543 5 956,9 0,001292,642 12:27:54Dreumel 47 0-130833867 0933.0494 .........

    Lotte Eijerkamp 8744 2/66 955,9 0,001292,343 13:04:41Brummen 43 0-124826949 0772.1133 .........

    A Janssen & Zn 1845 2/10 954,9 0,001292,336 12:35:01Ochten 12 0-1318507124 1015.9168 .........

    D.G. de Greef 1946 280,411 953,8 0,001290,928 12:37:13Lienden 10 0-131874681 1015.0003 .........

    Kampert-Meerveld 4147 293,459 952,8 0,001290,877 12:47:20Ederveen 8 0-121287760 0732.9002 .........

    Combinatie Ebben 2148 10 951,8 0,001290,410 12:33:21Boven-Leeuwen 21 0-129499150 0906.9104 .........

    Lotte Eijerkamp 8749 3 950,8 0,001290,146 13:05:06Brummen 11 0-124822480 0772.1133 .........

    Combinatie Ebben 2150 11 949,7 0,001290,107 12:33:24Boven-Leeuwen 4 0-613090352 0906.9104 .........

    E. Bouwman 2351 277,273 948,7 0,001289,343 12:35:03Afferden 22 0-1302534123 0906.0041 .........

    Combinatie Ebben 2152 12 947,7 0,001289,100 12:33:34Boven-Leeuwen 13 0-130218392 0906.9104 .........

    Roy de Wijer 3653 2/23 946,7 0,001288,941 12:35:33Ochten 8 0-1320160110 1015.0018 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 4454 316,170 945,6 0,001288,737 13:05:20Brummen 22 0-124836459 0772.9048 .........

    0865 Roelofsen24-09-2020 20:47

    1Venira Rekenaar 38-J38 Jonge duiven

  • Super fondclub GOU

    Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros

    Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelheid Pntn 7SSSSGHAB €ZuiverPlaats NPOnrVlg

    P.J.H. Pennekamp 6355 5 944,6 0,001288,132 12:49:42Westervoort 41 0-125794270 0803.0002 .........

    Olderen&Meuwsen 4756 4 943,6 0,001287,881 12:42:09Bemmel 7 0-613515463 0814.9003 .........

    Comb. A&A v.d. Harst 857 316,127 942,6 0,001287,684 13:05:30Lieren 2 0-1202139807 0709.9127 .........

    Aaldering Pigeons 10458 313,679 941,5 0,001287,681 13:03:36Brummen 50 0-1255236154 0777.0381 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 4459 2/27 940,5 0,001286,813 13:05:42Brummen 44 0-124839189 0772.9048 .........

    Kampert-Meerveld 4160 2/22 939,5 0,001286,633 12:48:05Ederveen 35 0-121286073 0732.9002 .........

    Comb Klijn Driessen 7361 306,186 938,5 0,001286,318 12:58:02Doesburg 33 0-176255386 0803.9003 .........

    R. Achterberg 4462 296,160 937,4 0,001285,602 12:50:22Ede 24 0-1340518126 0732.0015 .........

    Olderen&Meuwsen 4763 5 936,4 0,001284,893 12:42:40Bemmel 1 0-6193704118 0814.9003 .........

    W. & F. Ebben 1264 274,092 935,4 0,001284,605 12:33:22Beneden-leeuwen 8 0-1302127157 0906.9082 .........

    Wulf van Laar 1465 2/10 934,4 0,001283,228 12:41:24Elst 11 0-1312298114 1000.0154 .........

    Gert Krab 3266 284,392 933,3 0,001282,791 12:41:42Elst 14 0-131183277 1000.0332 .........

    Thed van Wel 5567 6 932,3 0,001281,750 12:29:40Dreumel 45 0-1308368143 0933.0494 .........

    M. van de Pol & Zn 3868 2/20 931,3 0,001280,210 12:39:56Opheusden 17 0-131829494 1015.9231 .........

    Christiaan van Ginke 2269 2/4 930,3 0,001279,613 12:48:56Ede 3 0-1210926601 0729.0833 .........

    P.J.H. Pennekamp 6370 6 929,2 0,001278,944 12:51:21Westervoort 55 0-125789871 0803.0002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6371 7 928,2 0,001278,852 12:51:22Westervoort 7 0-125782774 0803.0002 .........

    J.D. Schaftenaar 4872 325,058 927,2 0,001278,835 13:14:11Harderwijk 46 0-122194479 0743.0183 .........

    Kampert-Meerveld 4173 3 926,2 0,001278,783 12:49:29Ederveen 9 0-121284482 0732.9002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6374 8 925,1 0,001278,760 12:51:23Westervoort 1 0-125786275 0803.0002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6375 9 924,1 0,001278,760 12:51:23Westervoort 15 0-125786976 0803.0002 .........

    P.J.H. Pennekamp 6376 10 923,1 0,001278,760 12:51:23Westervoort 24 0-1257992108 0803.0002 .........

    Gert Krab 3277 2/18 922,1 0,001278,466 12:42:27Elst 13 0-131185278 1000.0332 .........

    Gert Krab 3278 3 921,0 0,001278,466 12:42:27Elst 7 0-1318595236 1000.0332 .........

    J.D. Schaftenaar 4879 2/27 920,0 0,001278,416 13:14:16Harderwijk 36 0-122203587 0743.0183 .........

    Lotte Eijerkamp 8780 4 919,0 0,001278,152 13:07:24Brummen 30 0-1248434100 0772.1133 .........

    D.G. de Greef 1981 2/13 917,9 0,001277,887 12:39:26Lienden 1 0-1318309115 1015.0003 .........

    Kampert-Meerveld 4182 4 916,9 0,001277,670 12:49:41Ederveen 20 0-1212922111 0732.9002 .........

    Vd Brink vd Peppel 783 293,539 915,9 0,001277,460 12:49:47Ede 4 0-1211825142 0731.9001 .........

    A. Aalberts-vd Bijl 3884 283,499 914,9 0,001277,216 12:41:58Zetten 22 0-1292467179 0865.0009 .........

    J.W. Hazeleger 985 325,449 913,8 0,001276,451 13:14:58Harderwijk 1 0-1221301390 0743.0919 .........

    Comb Klijn Driessen 7386 2/18 912,8 0,001276,131 12:59:56Doesburg 16 0-1258057109 0803.9003 .........

    J.D. Schaftenaar 4887 3 911,8 0,001275,740 13:14:48Harderwijk 38 0-1221980103 0743.0183 .........

    P.C. Engelen 2188 287,435 910,8 0,001275,506 12:45:21Gendt 2 0-1262380746 0814.0005 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 4489 3 909,7 0,001275,393 13:07:54Brummen 40 0-1248401105 0772.9048 .........

    W. Schuiling 4090 5 908,7 0,001273,825 12:37:22IJzendoorn 3 0-1319376134 1015.0045 .........

    Comb. Lokhorst 2591 337,078 907,7 0,001273,753 13:24:38Doornspijk 15 0-1214152119 0734.9204 .........

    Combinatie Ebben 2192 13 906,7 0,001273,694 12:36:09Boven-Leeuwen 19 0-130216897 0906.9104 .........

    J.A. Zweers 2193 286,809 905,6 0,001273,102 12:45:17Wageningen 18 0-1212744423 0732.1211 .........

    M. van de Pol & Zn 3894 3 904,6 0,001272,879 12:41:12Opheusden 28 0-131826696 1015.9231 .........

    Comb Elskamp 3895 331,390 903,6 0,001272,699 13:20:23Nunspeet 15 0-123379699 0755.9212 .........

    M. van de Pol & Zn 3896 4 902,6 0,001272,687 12:41:14Opheusden 27 0-131838698 1015.9231 .........

    Combinatie Ebben 2197 14 901,5 0,001272,614 12:36:20Boven-Leeuwen 11 0-1302169238 0906.9104 .........

    M. van de Pol & Zn 3898 5 900,5 0,001272,495 12:41:16Opheusden 4 0-1318302128 1015.9231 .........

    Comb Elskamp 3899 2/16 899,5 0,001272,211 13:20:29Nunspeet 22 0-1233786137 0755.9212 .........

    Lotte Eijerkamp 87100 5 898,5 0,001271,897 13:08:37Brummen 12 0-1248249107 0772.1133 .........

    V.d. Woestijne & zn 21101 2/11 897,4 0,001271,786 12:41:27Opheusden 15 0-1324441102 1021.9057 .........

    V.d. Woestijne & zn 21102 3 896,4 0,001271,595 12:41:29Opheusden 12 0-1324444104 1021.9057 .........

    J.D. Schaftenaar 48103 4 895,4 0,001271,332 13:15:41Harderwijk 7 0-1221967112 0743.0183 .........

    V.d. Woestijne & zn 21104 4 894,4 0,001271,308 12:41:32Opheusden 1 0-1324427230 1021.9057 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 44105 4 893,3 0,001271,206 13:08:43Brummen 3 0-1248331148 0772.9048 .........

    C.J.Veraart 32106 4 892,3 0,001271,108 12:41:09Dodewaard 5 0-1319529120 1015.0010 .........

    Lotte Eijerkamp 87107 6 891,3 0,001271,045 13:08:47Brummen 36 0-1248297133 0772.1133 .........

    P.J.H. Pennekamp 63108 11 890,3 0,001270,069 12:52:58Westervoort 10 0-1257941162 0803.0002 .........

    Comb Klijn Driessen 73109 3 889,2 0,001269,956 13:01:06Doesburg 22 0-1762549131 0803.9003 .........

    0865 Roelofsen24-09-2020 20:47

    2Venira Rekenaar 38-J38 Jonge duiven

  • Super fondclub GOU

    Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros

    Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelheid Pntn 7SSSSGHAB €ZuiverPlaats NPOnrVlg

    Roy de Wijer 36110 3 888,2 0,001268,346 12:39:03Ochten 25 0-1320178116 1015.0018 .........

    Kampert-Meerveld 41111 5 887,2 0,001267,826 12:51:28Ederveen 39 0-1213481113 0732.9002 .........

    J.D. Schaftenaar 48112 5 886,2 0,001267,614 13:16:26Harderwijk 42 0-1222006121 0743.0183 .........

    Kampert-Meerveld 41113 6 885,1 0,001267,370 12:51:33Ederveen 41 0-1212872125 0732.9002 .........

    Wulf van Laar 14114 3 884,1 0,001266,543 12:44:19Elst 10 0-1312285158 1000.0154 .........

    D.G. de Greef 19115 3 883,1 0,001265,964 12:41:30Lienden 5 0-1318818145 1015.0003 .........

    Roy de Wijer 36116 4 882,1 0,001265,746 12:39:30Ochten 31 0-1320183129 1015.0018 .........

    W. Geurtz en Zn. 13117 3 881,0 0,001265,666 12:46:55Haalderen 8 0-1262969167 0814.9001 .........

    Olderen&Meuwsen 47118 6 880,0 0,001265,662 12:46:03Bemmel 5 0-1262689155 0814.9003 .........

    Comb. Lokhorst 25119 2/17 879,0 0,001265,465 13:26:22Doornspijk 8 0-1214170161 0734.9204 .........

    C.J.Veraart 32120 5 877,9 0,001265,386 12:42:09Dodewaard 29 0-1319559163 1015.0010 .........

    J.D. Schaftenaar 48121 6 876,9 0,001265,311 13:16:54Harderwijk 25 0-1221956202 0743.0183 .........

    Bert de Haas 80122 2/13 875,9 0,001265,112 12:41:52Kesteren 9 0-1319107219 1015.0001 .........

    E. Bouwman 23123 2/14 874,9 0,001264,836 12:39:13Afferden 20 0-1302518136 0906.0041 .........

    A Janssen & Zn 18124 3 873,8 0,001264,595 12:39:44Ochten 13 0-1318532127 1015.9168 .........

    Kampert-Meerveld 41125 7 872,8 0,001264,094 12:52:09Ederveen 28 0-1212900132 0732.9002 .........

    R. Achterberg 44126 2/14 871,8 0,001263,570 12:54:23Ede 2 0-1340566190 0732.0015 .........

    A Janssen & Zn 18127 4 870,8 0,001263,062 12:40:00Ochten 9 0-1318542169 1015.9168 .........

    M. van de Pol & Zn 38128 6 869,7 0,001262,982 12:42:56Opheusden 20 0-1318378181 1015.9231 .........

    Roy de Wijer 36129 5 868,7 0,001262,965 12:39:59Ochten 28 0-1320150130 1015.0018 .........

    Roy de Wijer 36130 6 867,7 0,001262,678 12:40:02Ochten 35 0-1320145140 1015.0018 .........

    Comb Klijn Driessen 73131 4 866,7 0,001262,538 13:02:31Doesburg 53 0-1258088139 0803.9003 .........

    Kampert-Meerveld 41132 8 865,6 0,001262,463 12:52:27Ederveen 1 0-1212906189 0732.9002 .........

    Lotte Eijerkamp 87133 7 864,6 0,001262,083 13:10:33Brummen 40 0-1248214135 0772.1133 .........

    W. Schuiling 40134 6 863,6 0,001261,828 12:39:26IJzendoorn 1 0-1319352153 1015.0045 .........

    Lotte Eijerkamp 87135 8 862,6 0,001261,579 13:10:39Brummen 5 0-1248508144 0772.1133 .........

    E. Bouwman 23136 3 861,5 0,001261,480 12:39:48Afferden 23 0-1302530159 0906.0041 .........

    Comb Elskamp 38137 3 860,5 0,001261,076 13:22:47Nunspeet 10 0-1233802192 0755.9212 .........

    Freek Wagenaar 41138 322,605 859,5 0,001260,915 13:15:51Voorst 15 0-1754543226 0766.0533 .........

    Comb Klijn Driessen 73139 5 858,5 0,001260,718 13:02:52Doesburg 17 0-1258064443 0803.9003 .........

    Roy de Wijer 36140 7 857,4 0,001260,577 12:40:24Ochten 9 0-1320165141 1015.0018 .........

    Roy de Wijer 36141 8 856,4 0,001260,577 12:40:24Ochten 15 0-1320164147 1015.0018 .........

    Vd Brink vd Peppel 7142 2/4 855,4 0,001260,455 12:52:53Ede 7 0-1211823198 0731.9001 .........

    Thed van Wel 55143 7 854,4 0,001260,410 12:33:13Dreumel 23 0-1308353253 0933.0494 .........

    Lotte Eijerkamp 87144 9 853,3 0,001260,238 13:10:55Brummen 41 0-1248251150 0772.1133 .........

    D.G. de Greef 19145 4 852,3 0,001260,180 12:42:31Lienden 17 0-1318800164 1015.0003 .........

    J en E Sas 9146 2/6 851,3 0,001260,169 12:32:50Dreumel 2 0-1308546194 0933.9108 .........

    Roy de Wijer 36147 9 850,3 0,001260,006 12:40:30Ochten 36 0-1320146232 1015.0018 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 44148 5 849,2 0,001259,893 13:10:57Brummen 5 0-1248357152 0772.9048 .........

    Hans Looijen 24149 293,657 848,2 0,001259,789 12:53:06Ede 21 0-1210776271 0729.0005 .........

    Lotte Eijerkamp 87150 10 847,2 0,001259,736 13:11:01Brummen 25 0-1248207151 0772.1133 .........

    Lotte Eijerkamp 87151 11 846,2 0,001259,653 13:11:02Brummen 50 0-1248229196 0772.1133 .........

    H.en E.J. Eijerkamp 44152 6 845,1 0,001259,558 13:11:01Brummen 26 0-7024032208 0772.9048 .........

    W. Schuiling 40153 7 844,1 0,001259,436 12:39:51IJzendoorn 19 0-1319332168 1015.0045 .........

    Aaldering Pigeons 104154 2/31 843,1 0,001258,576 13:09:14Brummen 66 0-1255316191 0777.0381 .........

    Olderen&Meuwsen 47155 7 842,1 0,001258,332 12:47:22Bemmel 2 0-6193703156 0814.9003 .........

    Olderen&Meuwsen 47156 8 841,0 0,001257,871 12:47:27Bemmel 21 0-1262733273 0814.9003 .........

    W. & F. Ebben 12157 2/8 840,0 0,001257,494 12:37:58Beneden-leeuwen 11 0-1302104166 0906.9082 .........

    Wulf van Laar 14158 4 839,0 0,001257,295 12:45:58Elst 5 0-1312283160 1000.0154 .........

    E. Bouwman 23159 4 837,9 0,001257,000 12:40:35Afferden 5 0-1302504249 0906.0041 .........

    Wulf van Laar 14160 5 836,9 0,001256,924 12:46:02Elst 6 0-1312232185 1000.0154 .........

    Comb. Lokhorst 25161 3 835,9 0,001256,892 13:28:11Doornspijk 3 0-1214169182 0734.9204 .........

    P.J.H. Pennekamp 63162 12 834,9 0,001256,585 12:55:28Westervoort 32 0-1257870165 0803.0002 .........

    C.J.Veraart 32163 6 833,8 0,001256,338 12:43:45Dodewaard 32 0-1319500257 1015.0010 .........

    D.G. de Greef 19164 5 832,8 0,001256,322 12:43:12Lienden 12 0-1318810186 1015.0003 .........

    0865 Roelofsen24-09-2020 20:47

    3Venira Rekenaar 38-J38 Jonge duiven

  • Super fondclub GOU

    Uitslag 19-09-2020 Dizy le Gros

    Prs Naam Me Get Afstand Ringnr Snelheid Pntn 7SSSSGHAB €ZuiverPlaats NPOnrVlg

    P.J.H. Pennekamp 63165 13 831,8 0,001256,318 12:55:31Westervoort 37 0-1257895173 0803.0002 .........

    W. & F. Ebben 12166 3 830,8 0,001255,766 12:38:16Beneden-leeuwen 9 0-1302105220 0906.9082 .........

    W. Geurtz en Zn. 13167 4 829,7 0,001255,248 12:48:48Haalderen 5 0-1262924356 0814.9001 .........

