OWC 501 Endurance 2019resultscdn.getraceresults.com/2019/CRT Holland/OWC 501...OWC 501 Endurance...

2
OWC 501 Endurance 2019 13 juli 2019 OW Cup 501 Assen - 4555 mtr. Rondetijden - Kwalificatie 2 Nr. Naam / Teamnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 N11 1: 57. 862 1: 52. 189 1: 52. 855 1: 53. 898 1: 53. 838 1: 54. 411 17:29.766 1: 53. 333 1: 50. 110 1: 50. 495 1: 50. 827 1: 50. 202 1: 51. 125 1: 51. 045 1: 49. 634 2 Take it easy 2: 06. 064 1: 59. 165 1: 58. 934 1: 57. 556 1: 59. 311 1: 57. 354 17:42.550 1: 56. 309 1: 56. 128 1: 55. 076 1: 54. 953 1: 57. 027 1: 55. 044 1: 57. 345 1: 56. 348 3 Seton Tuning 1: 49. 034 1: 58. 842 3: 17. 577 1: 49. 561 1: 50. 785 18:24.775 1: 50. 861 1: 50. 291 1: 49. 621 1: 49. 437 1: 49. 873 1: 48. 761 1: 50. 977 1: 54. 731 2: 15. 245 4 CRT Team 1 1: 59. 594 1: 52. 504 1: 49. 132 1: 49. 965 1: 50. 339 1: 50. 060 1: 54. 039 16:52.833 1: 58. 952 1: 57. 193 1: 54. 096 1: 55. 213 1: 54. 511 1: 54. 705 1: 59. 417 5 CRT Team 2 1: 58. 844 1: 55. 729 1: 55. 243 1: 53. 890 1: 54. 357 1: 53. 452 1: 53. 587 16:09.340 2: 02. 777 2: 03. 462 2: 01. 521 2: 01. 046 2: 14. 945 2: 34. 116 1: 56. 621 6 RF 1: 51. 601 1: 49. 496 1: 48. 756 1: 58. 175 4: 20. 489 18:46.731 1: 50. 199 1: 48. 871 1: 46. 282 1: 47. 059 1: 46. 700 1: 46. 403 1: 55. 976 2: 19. 430 1: 50. 428 7 Racing Team Kock 2: 08. 226 1: 56. 440 1: 54. 602 1: 53. 687 1: 54. 061 1: 54. 140 37:12.147 1: 58. 883 1: 54. 541 1: 53. 750 1: 57. 280 2: 30. 648 8 GEMA / R2 Projec t Raci ngteam 1: 54. 035 1: 54. 515 1: 54. 006 17:21.233 1: 54. 672 1: 52. 368 1: 50. 496 1: 52. 943 1: 50. 483 2: 04. 750 2: 31. 025 1: 55. 708 1: 54. 270 1: 54. 412 2: 06. 093 11 Team de Jankerts 2: 07. 236 2: 01. 873 2: 02. 189 2: 01. 098 1: 59. 124 2: 00. 718 18:10.593 1: 56. 429 1: 57. 011 1: 56. 740 1: 57. 822 1: 56. 341 2: 05. 211 2: 45. 317 2: 04. 114 12 Superbikez.nl by Dr uijff Raci ng 1: 57. 232 1: 50. 406 1: 48. 749 1: 49. 947 1: 48. 887 1: 50. 031 1: 47. 127 16:56.527 1: 47. 954 1: 45. 731 1: 44. 509 1: 48. 916 1: 47. 852 1: 46. 533 1: 44. 606 15 Preeker Racing Team 2: 07. 798 2: 03. 395 2: 00. 170 1: 58. 286 2: 00. 344 1: 56. 701 17:29.064 2: 01. 753 1: 58. 553 1: 57. 413 1: 57. 130 1: 56. 910 1: 56. 713 2: 12. 604 2: 52. 761 16 Team Strubben-uit 1: 57. 443 1: 54. 740 1: 52. 911 1: 53. 779 1: 54. 689 2: 02. 189 19:13.618 2: 01. 516 1: 56. 562 1: 54. 324 2: 02. 465 2: 35. 664 1: 59. 845 1: 59. 086 1: 59. 941 17 Yamalube / GYTR racing 1: 57. 187 1: 54. 298 1: 54. 579 1: 51. 174 1: 51. 981 1: 49. 108 19:00.190 1: 48. 619 1: 51. 456 1: 45. 030 1: 49. 462 1: 56. 045 2: 52. 713 3: 43. 780 1: 59. 992 18 Vigenon racing 2: 03. 734 1: 54. 329 1: 52. 868 1: 53. 674 2: 09. 141 19:56.610 1: 59. 472 1: 54. 471 1: 53. 914 1: 54. 626 1: 50. 448 1: 52. 643 2: 07. 067 8: 48. 330 1: 59. 318 22 RB Team 501 2: 05. 257 2: 01. 436 2: 01. 662 1: 57. 890 1: 58. 268 1: 59. 811 17:19.921 1: 59. 564 1: 59. 412 1: 59. 678 2: 07. 129 2: 54. 088 2: 01. 086 1: 58. 743 2: 17. 731 24 van der H aven r aci ng / verkeers 1: 55. 356 1: 51. 797 1: 51. 762 1: 50. 313 1: 51. 284 1: 52. 801 1: 50. 710 16:36.494 1: 59. 645 1: 56. 727 1: 56. 962 1: 59. 004 2: 09. 524 2: 34. 379 1: 55. 321 28 RR Racing 2: 12. 363 1: 58. 398 2: 12. 320 2: 16. 825 2: 30. 940 21:32.755 2: 00. 876 2: 03. 711 1: 59. 127 1: 57. 311 1: 56. 745 2: 15. 740 11:26.419 1: 57. 767 1: 57. 150 30 RNM Racing 2: 02. 751 1: 55. 888 1: 54. 860 2: 30. 110 20:58.917 2: 06. 049 2: 01. 942 1: 58. 368 1: 56. 411 1: 57. 236 1: 55. 827 1: 58. 256 1: 56. 442 2: 05. 866 2: 51. 827 33 JCR Racing 1: 57. 736 1: 55. 896 1: 53. 329 1: 52. 756 1: 51. 433 1: 53. 476 1: 52. 277 16:40.092 1: 52. 681 1: 51. 204 1: 48. 499 1: 48. 528 1: 50. 027 2: 02. 732 2: 26. 554 34 HBG Team 2: 00. 362 2: 02. 699 2: 01. 585 2: 11. 098 19:58.309 2: 00. 644 1: 57. 298 3: 47. 074 4: 53. 331 1: 57. 956 1: 59. 275 2: 11. 233 9: 01. 962 3: 57. 279 35 Docshop Racing DARE. 1: 59. 758 2: 00. 419 2: 00. 869 2: 00. 214 1: 58. 750 1: 59. 509 17:15.333 1: 51. 412 1: 51. 671 1: 49. 660 1: 53. 287 1: 51. 668 1: 51. 389 1: 50. 785 1: 49. 828 40 De 3 musketiers 1: 56. 166 1: 51. 573 1: 48. 951 1: 48. 682 1: 48. 114 1: 57. 302 1: 47. 179 17:18.538 2: 08. 897 2: 07. 121 2: 04. 395 2: 06. 880 2: 08. 171 2: 05. 245 2: 05. 263 43 Kawasaki Racing Team 2: 05. 676 1: 52. 275 2: 00. 160 1: 47. 230 2: 07. 230 1: 46. 756 17:49.313 1: 56. 755 1: 54. 925 1: 54. 588 1: 54. 042 2: 10. 137 3: 12. 653 1: 47. 008 1: 46. 959 45 Oos terveen's Ashfor d Formula R 1: 47. 898 2: 05. 552 3: 34. 198 1: 48. 838 1: 48. 267 1: 48. 698 16:30.179 5: 51. 706 1: 52. 366 1: 50. 436 1: 50. 110 1: 48. 501 1: 49. 677 1: 49. 957 1: 50. 660 46 Team BFB 2: 00. 715 1: 58. 310 1: 59. 888 1: 56. 654 1: 56. 941 1: 55. 165 17:35.769 1: 56. 428 1: 56. 990 1: 56. 659 1: 57. 524 1: 57. 031 1: 58. 054 2: 00. 560 2: 06. 559 47 Race friends 2: 04. 422 2: 04. 250 2: 02. 449 2: 01. 131 1: 59. 645 2: 02. 555 17:23.125 1: 53. 157 1: 51. 277 1: 50. 328 1: 50. 664 1: 52. 497 2: 04. 344 2: 27. 390 1: 57. 928 48 M QP Jumbo Racing T eam 2: 05. 652 2: 18. 047 1: 51. 805 1: 49. 291 1: 47. 863 1: 47. 091 1: 47. 724 16:29.161 1: 54. 348 1: 51. 704 1: 51. 103 1: 51. 350 1: 52. 368 1: 51. 652 2: 03. 912 52 Team 52 2: 01. 215 1: 51. 062 1: 50. 122 1: 49. 238 1: 49. 491 2: 05. 712 18:08.118 1: 48. 985 1: 49. 032 1: 45. 081 1: 45. 512 1: 59. 624 2: 48. 277 1: 49. 405 1: 51. 521 55 Nephews Racing 2: 06. 520 1: 56. 364 1: 54. 775 1: 54. 411 1: 54. 778 1: 54. 107 18:45.133 2: 05. 645 2: 14. 553 2: 01. 279 1: 59. 156 1: 59. 220 2: 00. 242 1: 58. 162 1: 58. 246 62 Hemme Racing 2: 01. 847 1: 56. 081 1: 55. 613 1: 55. 313 2: 00. 090 1: 55. 325 17:13.062 1: 59. 082 1: 57. 294 1: 57. 504 1: 56. 992 1: 56. 600 1: 56. 105 2: 05. 231 2: 34. 981 63 Voorwinden Raceteam 1: 58. 899 1: 51. 201 1: 47. 703 1: 47. 474 1: 47. 087 1: 48. 104 1: 46. 657 16:34.710 1: 48. 035 1: 49. 899 1: 48. 296 1: 46. 911 1: 47. 855 1: 49. 195 2: 02. 973 66 Motorcentrum Groningen 1: 47. 899 1: 51. 642 1: 50. 733 1: 51. 127 1: 51. 330 1: 53. 702 1: 49. 287 17:36.185 1: 54. 771 1: 53. 827 1: 53. 268 1: 55. 888 1: 52. 843 2: 11. 258 2: 34. 628 69 Fast AF Racing 2: 12. 058 2: 07. 157 2: 05. 237 2: 03. 884 2: 04. 045 2: 02. 499 17:27.499 1: 58. 830 1: 56. 684 1: 55. 382 1: 54. 853 1: 54. 354 1: 53. 916 2: 01. 307 2: 24. 249 73 Honda Racing Brothers 2: 05. 277 1: 59. 184 1: 56. 534 2: 04. 901 2: 38. 844 1: 56. 622 17:29.091 1: 59. 003 1: 57. 155 1: 55. 635 1: 55. 639 1: 55. 568 2: 02. 946 2: 43. 044 1: 56. 992 77 MCK Racing 1: 57. 914 1: 54. 645 1: 55. 440 1: 53. 771 1: 58. 167 1: 53. 736 2: 01. 556 16:31.962 1: 54. 759 1: 55. 795 1: 53. 995 1: 55. 607 2: 06. 917 3: 26. 979 1: 58. 663 80 JBK Racing 1: 59. 468 1: 58. 671 1: 54. 950 1: 53. 033 1: 52. 137 1: 51. 630 1: 53. 529 16:35.843 1: 54. 676 1: 55. 188 1: 52. 397 1: 52. 160 1: 52. 350 1: 53. 627 5: 29. 606 83 Zonnebl oem Rac ingt eam Putt en 2: 01. 619 1: 57. 171 1: 54. 525 1: 53. 907 1: 55. 026 1: 55. 856 2: 10. 516 17:07.649 2: 03. 630 1: 58. 147 1: 57. 701 1: 56. 805 2: 06. 488 3: 01. 935 2: 01. 024 84 YZFR CLUB 2: 06. 449 2: 04. 980 2: 15. 686 2: 43. 478 1: 56. 068 1: 53. 289 16:18.805 1: 53. 877 1: 53. 460 1: 53. 724 1: 54. 330 1: 53. 541 1: 54. 630 1: 54. 216 1: 56. 079 87 Dholda Racing 1: 57. 366 1: 50. 000 1: 55. 245 1: 50. 043 1: 57. 044 1: 59. 584 17:59.400 1: 52. 625 1: 51. 441 1: 49. 842 1: 48. 733 1: 52. 066 2: 06. 093 2: 43. 435 1: 49. 775 94 JB Racing Team 2: 03. 994 1: 58. 422 1: 58. 279 2: 00. 187 1: 57. 556 1: 56. 163 18:19.121 1: 58. 582 1: 54. 994 1: 54. 586 1: 55. 614 1: 53. 196 2: 05. 491 2: 42. 095 2: 03. 781 96 Golden Oldies 2: 02. 214 1: 54. 539 1: 53. 018 1: 53. 491 1: 54. 049 1: 56. 012 1: 53. 709 15:47.836 1: 53. 379 1: 53. 199 1: 50. 437 1: 49. 057 2: 08. 176 2: 29. 200 1: 54. 749 99 Zeelenberg Racing 1: 52. 843 1: 52. 449 1: 49. 813 1: 49. 834 1: 52. 300 1: 56. 390 1: 51. 508 16:26.415 1: 52. 207 1: 49. 692 1: 50. 881 1: 49. 932 1: 50. 640 2: 04. 597 2: 44. 111 Uitslagen: www.getraceresults.com Tijdwaarneming door : TT Circuit Assen Blad 1 van 2

Transcript of OWC 501 Endurance 2019resultscdn.getraceresults.com/2019/CRT Holland/OWC 501...OWC 501 Endurance...

  • OWC 501 Endurance 2019

    13 juli 2019OW Cup 501Assen - 4555 mtr.Rondetijden - Kwalificatie 2

    Nr. Naam / Teamnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    1 N11 1:57.862 1:52.189 1:52.855 1:53.898 1:53.838 1:54.411 17:29.766 1:53.333 1:50.110 1:50.495 1:50.827 1:50.202 1:51.125 1:51.045 1:49.634

    2 Take it easy 2:06.064 1:59.165 1:58.934 1:57.556 1:59.311 1:57.354 17:42.550 1:56.309 1:56.128 1:55.076 1:54.953 1:57.027 1:55.044 1:57.345 1:56.348

    3 Seton Tuning 1:49.034 1:58.842 3:17.577 1:49.561 1:50.785 18:24.775 1:50.861 1:50.291 1:49.621 1:49.437 1:49.873 1:48.761 1:50.977 1:54.731 2:15.245

    4 CRT Team 1 1:59.594 1:52.504 1:49.132 1:49.965 1:50.339 1:50.060 1:54.039 16:52.833 1:58.952 1:57.193 1:54.096 1:55.213 1:54.511 1:54.705 1:59.417

    5 CRT Team 2 1:58.844 1:55.729 1:55.243 1:53.890 1:54.357 1:53.452 1:53.587 16:09.340 2:02.777 2:03.462 2:01.521 2:01.046 2:14.945 2:34.116 1:56.621

    6 RF 1:51.601 1:49.496 1:48.756 1:58.175 4:20.489 18:46.731 1:50.199 1:48.871 1:46.282 1:47.059 1:46.700 1:46.403 1:55.976 2:19.430 1:50.428

    7 Racing Team Kock 2:08.226 1:56.440 1:54.602 1:53.687 1:54.061 1:54.140 37:12.147 1:58.883 1:54.541 1:53.750 1:57.280 2:30.648

    8 GEMA / R2 Projec t Raci ngteam 1:54.035 1:54.515 1:54.006 17:21.233 1:54.672 1:52.368 1:50.496 1:52.943 1:50.483 2:04.750 2:31.025 1:55.708 1:54.270 1:54.412 2:06.093

    11 Team de Jankerts 2:07.236 2:01.873 2:02.189 2:01.098 1:59.124 2:00.718 18:10.593 1:56.429 1:57.011 1:56.740 1:57.822 1:56.341 2:05.211 2:45.317 2:04.114

    12 Superbikez.nl by Dr uijff Raci ng 1:57.232 1:50.406 1:48.749 1:49.947 1:48.887 1:50.031 1:47.127 16:56.527 1:47.954 1:45.731 1:44.509 1:48.916 1:47.852 1:46.533 1:44.606

    15 Preeker Racing Team 2:07.798 2:03.395 2:00.170 1:58.286 2:00.344 1:56.701 17:29.064 2:01.753 1:58.553 1:57.413 1:57.130 1:56.910 1:56.713 2:12.604 2:52.761

    16 Team Strubben-uit 1:57.443 1:54.740 1:52.911 1:53.779 1:54.689 2:02.189 19:13.618 2:01.516 1:56.562 1:54.324 2:02.465 2:35.664 1:59.845 1:59.086 1:59.941

    17 Yamalube / GYTR racing 1:57.187 1:54.298 1:54.579 1:51.174 1:51.981 1:49.108 19:00.190 1:48.619 1:51.456 1:45.030 1:49.462 1:56.045 2:52.713 3:43.780 1:59.992

    18 Vigenon racing 2:03.734 1:54.329 1:52.868 1:53.674 2:09.141 19:56.610 1:59.472 1:54.471 1:53.914 1:54.626 1:50.448 1:52.643 2:07.067 8:48.330 1:59.318

    22 RB Team 501 2:05.257 2:01.436 2:01.662 1:57.890 1:58.268 1:59.811 17:19.921 1:59.564 1:59.412 1:59.678 2:07.129 2:54.088 2:01.086 1:58.743 2:17.731

    24 van der H aven r aci ng / verkeersschool vd-haven.nl1:55.356 1:51.797 1:51.762 1:50.313 1:51.284 1:52.801 1:50.710 16:36.494 1:59.645 1:56.727 1:56.962 1:59.004 2:09.524 2:34.379 1:55.321

    28 RR Racing 2:12.363 1:58.398 2:12.320 2:16.825 2:30.940 21:32.755 2:00.876 2:03.711 1:59.127 1:57.311 1:56.745 2:15.740 11:26.419 1:57.767 1:57.150

    30 RNM Racing 2:02.751 1:55.888 1:54.860 2:30.110 20:58.917 2:06.049 2:01.942 1:58.368 1:56.411 1:57.236 1:55.827 1:58.256 1:56.442 2:05.866 2:51.827

    33 JCR Racing 1:57.736 1:55.896 1:53.329 1:52.756 1:51.433 1:53.476 1:52.277 16:40.092 1:52.681 1:51.204 1:48.499 1:48.528 1:50.027 2:02.732 2:26.554

    34 HBG Team 2:00.362 2:02.699 2:01.585 2:11.098 19:58.309 2:00.644 1:57.298 3:47.074 4:53.331 1:57.956 1:59.275 2:11.233 9:01.962 3:57.279

    35 Docshop Racing DARE. 1:59.758 2:00.419 2:00.869 2:00.214 1:58.750 1:59.509 17:15.333 1:51.412 1:51.671 1:49.660 1:53.287 1:51.668 1:51.389 1:50.785 1:49.828

    40 De 3 musketiers 1:56.166 1:51.573 1:48.951 1:48.682 1:48.114 1:57.302 1:47.179 17:18.538 2:08.897 2:07.121 2:04.395 2:06.880 2:08.171 2:05.245 2:05.263

    43 Kawasaki Racing Team 2:05.676 1:52.275 2:00.160 1:47.230 2:07.230 1:46.756 17:49.313 1:56.755 1:54.925 1:54.588 1:54.042 2:10.137 3:12.653 1:47.008 1:46.959

    45 Oos terveen's Ashfor d Formula Rac ing1:47.898 2:05.552 3:34.198 1:48.838 1:48.267 1:48.698 16:30.179 5:51.706 1:52.366 1:50.436 1:50.110 1:48.501 1:49.677 1:49.957 1:50.660

    46 Team BFB 2:00.715 1:58.310 1:59.888 1:56.654 1:56.941 1:55.165 17:35.769 1:56.428 1:56.990 1:56.659 1:57.524 1:57.031 1:58.054 2:00.560 2:06.559

    47 Race friends 2:04.422 2:04.250 2:02.449 2:01.131 1:59.645 2:02.555 17:23.125 1:53.157 1:51.277 1:50.328 1:50.664 1:52.497 2:04.344 2:27.390 1:57.928

    48 M QP Jumbo Racing T eam 2:05.652 2:18.047 1:51.805 1:49.291 1:47.863 1:47.091 1:47.724 16:29.161 1:54.348 1:51.704 1:51.103 1:51.350 1:52.368 1:51.652 2:03.912

    52 Team 52 2:01.215 1:51.062 1:50.122 1:49.238 1:49.491 2:05.712 18:08.118 1:48.985 1:49.032 1:45.081 1:45.512 1:59.624 2:48.277 1:49.405 1:51.521

    55 Nephews Racing 2:06.520 1:56.364 1:54.775 1:54.411 1:54.778 1:54.107 18:45.133 2:05.645 2:14.553 2:01.279 1:59.156 1:59.220 2:00.242 1:58.162 1:58.246

    62 Hemme Racing 2:01.847 1:56.081 1:55.613 1:55.313 2:00.090 1:55.325 17:13.062 1:59.082 1:57.294 1:57.504 1:56.992 1:56.600 1:56.105 2:05.231 2:34.981

    63 Voorwinden Raceteam 1:58.899 1:51.201 1:47.703 1:47.474 1:47.087 1:48.104 1:46.657 16:34.710 1:48.035 1:49.899 1:48.296 1:46.911 1:47.855 1:49.195 2:02.973

    66 Motorcentrum Groningen 1:47.899 1:51.642 1:50.733 1:51.127 1:51.330 1:53.702 1:49.287 17:36.185 1:54.771 1:53.827 1:53.268 1:55.888 1:52.843 2:11.258 2:34.628

    69 Fast AF Racing 2:12.058 2:07.157 2:05.237 2:03.884 2:04.045 2:02.499 17:27.499 1:58.830 1:56.684 1:55.382 1:54.853 1:54.354 1:53.916 2:01.307 2:24.249

    73 Honda Racing Brothers 2:05.277 1:59.184 1:56.534 2:04.901 2:38.844 1:56.622 17:29.091 1:59.003 1:57.155 1:55.635 1:55.639 1:55.568 2:02.946 2:43.044 1:56.992

    77 MCK Racing 1:57.914 1:54.645 1:55.440 1:53.771 1:58.167 1:53.736 2:01.556 16:31.962 1:54.759 1:55.795 1:53.995 1:55.607 2:06.917 3:26.979 1:58.663

    80 JBK Racing 1:59.468 1:58.671 1:54.950 1:53.033 1:52.137 1:51.630 1:53.529 16:35.843 1:54.676 1:55.188 1:52.397 1:52.160 1:52.350 1:53.627 5:29.606

    83 Zonnebl oem Rac ingteam Putten2:01.619 1:57.171 1:54.525 1:53.907 1:55.026 1:55.856 2:10.516 17:07.649 2:03.630 1:58.147 1:57.701 1:56.805 2:06.488 3:01.935 2:01.024

    84 YZFR CLUB 2:06.449 2:04.980 2:15.686 2:43.478 1:56.068 1:53.289 16:18.805 1:53.877 1:53.460 1:53.724 1:54.330 1:53.541 1:54.630 1:54.216 1:56.079

    87 Dholda Racing 1:57.366 1:50.000 1:55.245 1:50.043 1:57.044 1:59.584 17:59.400 1:52.625 1:51.441 1:49.842 1:48.733 1:52.066 2:06.093 2:43.435 1:49.775

    94 JB Racing Team 2:03.994 1:58.422 1:58.279 2:00.187 1:57.556 1:56.163 18:19.121 1:58.582 1:54.994 1:54.586 1:55.614 1:53.196 2:05.491 2:42.095 2:03.781

    96 Golden Oldies 2:02.214 1:54.539 1:53.018 1:53.491 1:54.049 1:56.012 1:53.709 15:47.836 1:53.379 1:53.199 1:50.437 1:49.057 2:08.176 2:29.200 1:54.749

    99 Zeelenberg Racing 1:52.843 1:52.449 1:49.813 1:49.834 1:52.300 1:56.390 1:51.508 16:26.415 1:52.207 1:49.692 1:50.881 1:49.932 1:50.640 2:04.597 2:44.111

    Uitslagen: www.getraceresults.com Tijdwaarneming door : TT Circuit Assen

    Blad 1 v an 2

    www.getraceresults.com

  • OWC 501 Endurance 2019

    13 juli 2019OW Cup 501Assen - 4555 mtr.Rondetijden - Kwalificatie 2

    Nr. Naam / Teamnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    111 Joca-moto-racing 1:57.108 1:51.789 1:50.094 1:49.677 1:51.416 1:50.899 1:50.921 17:19.865 1:56.617 1:56.298 1:55.998 1:54.419 1:52.685 1:52.987 1:53.702

    132 J 1 I racing team 2:17.132 2:38.270 1:50.818 1:48.592 1:49.017 1:48.027 21:11.017 1:52.226 1:53.279 1:53.344 1:53.763 1:52.532 1:51.062 1:51.536 1:52.748

    148 Star Racing 2:11.797 2:00.841 1:56.644 1:56.803 1:55.579 1:53.426 18:44.538 2:01.040 1:57.985 1:59.649 1:59.383 2:11.189 5:51.386 1:57.357 1:56.089

    158 HRT 1:58.384 1:54.352 1:52.934 1:52.397 1:52.098 1:51.566 1:51.209 17:14.830 1:53.131 1:52.975 1:52.711 1:51.769 1:54.423 1:53.109 1:53.418

    204 TBS 1:55.764 1:51.780 1:49.343 1:49.731 1:57.124 2:20.378 1:52.717 17:01.957 1:53.882 1:53.536 1:53.103 1:55.671 1:53.087 1:50.707 2:00.734

    325 RACING-PRODUCTS.NL 1:56.731 1:50.647 1:50.607 1:48.566 1:50.223 1:49.598 2:00.407 16:43.546 1:53.101 1:52.588 1:54.045 1:50.741 1:52.878 2:09.563 2:31.146

    333 Trek bandje 2:09.657 1:59.035 1:54.374 1:53.870 1:53.595 1:53.258 17:53.179 1:58.080 1:57.024 1:56.664 1:55.554 1:54.845 1:54.674 1:59.340 1:56.882

    348 Ammers Racing Team 2:08.213 2:05.908 2:02.277 2:00.274 2:00.521 18:36.870 1:57.067 1:55.981 1:49.459 1:49.492 2:04.594 2:59.156 2:03.009 1:54.586 2:03.589

    501 Nie Slider 2:03.058 1:58.262 1:58.507 1:55.410 1:55.339 1:58.297 18:23.922 2:05.362 2:02.249 2:02.294 2:03.519 2:02.478 2:03.175 2:03.858 2:03.981

    502 Nie Slider 2 2:08.019 1:56.994 1:55.210 1:57.307 1:56.742 1:55.097 18:00.928 1:59.473 1:57.089 1:55.214 1:55.440 1:54.605 1:52.793 1:52.954 1:54.292

    565 Crazy Racer Team 2:00.612 1:55.649 1:57.650 1:54.674 1:55.866 1:55.097 18:45.306 1:55.605 1:52.683 1:50.963 2:00.250 3:17.735 1:56.627 1:54.606 1:55.592

    Uitslagen: www.getraceresults.com Tijdwaarneming door : TT Circuit Assen

    Blad 2 v an 2

    www.getraceresults.com