РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1...

50
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 ноября 2005 г. N 197-РМ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (в ред. распоряжений Министерства экологии и природопользования МО от 06.04.2006 N 28-РМ, от 06.09.2006 N 111-РМ, от 20.11.2006 N 140-РМ, от 19.03.2007 N 35-РМ, от 20.06.2007 N 81-РМ, от 22.08.2007 N 109-РМ) В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 29.11.2005 N 7733-4: утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Московской области (прилагаются). И.о. министра А.Л. Красиков

Transcript of РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1...

Page 1: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2005 г. N 197-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Министерства экологии

и природопользования МО от 06.04.2006 N 28-РМ, от 06.09.2006 N 111-РМ, от 20.11.2006 N 140-РМ, от 19.03.2007 N 35-РМ, от 20.06.2007 N 81-РМ,

от 22.08.2007 N 109-РМ) В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями

Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 N 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 N 612/40, от 26.11.2004 N 715/47, от 25.02.2005 N 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 29.11.2005 N 7733-4:

утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов Московской области (прилагаются).

И.о. министра А.Л. Красиков

Page 2: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

Приложение N 1 к распоряжению

Министерства экологии и природопользования

Московской области от 29 ноября 2005 г. N 197-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ

ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Министерства экологии

и природопользования МО от 06.09.2006 N 111-РМ, от 19.03.2007 N 35-РМ)

N п/п

Наименование территории Описание земельного участка (кадастровый номер)

Площадь земельного участка, кв. м

Кадастровая стоимость земельного участка, руб.

1 2 3 4 5

1 Государственный историко- художественный и литературный музей- заповедник

50:05:0040609:001 482500 636900

2 Храм Преподобного Сергия Радонежского 50:05:070206:0001 10000 13200

3 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:02 02 07:0010 19000 52820

4 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:02 05 06:0001 10000 27800

5 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:03 01 03:0001 20000 55600

6 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:03 02 04:9901 2000 5560

7 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:03 03 06:0002 3000 8340

8 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:04 02 09:0001 20000 55600

9 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:04 03 08:0001 55000 152900

10 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:04 06 01:0001 15000 41700

11 Памятник 11 саперам 50:07:04:0419 0033 20000 55600

12 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:06 02 05:0001 22000 61160

13 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:06 03 10:0001 18000 50040

14 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:07 01 02:0001 3000 8340

15 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:07 01 246:0002 5000 13900

16 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:07 03 04:9901 29000 80620

17 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:07 04 05:0001 13000 36140

18 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:07 04 08:0003 4000 11120

Page 3: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

19 Кладбище МУП "Ритуал" 50:07:08 02 03:0001 30000 83400

20 Зоопитомник и водозаборный узел (Московский зоологический парк)

50:07:191110:0003 36700 115238

21 Зоопитомник и водозаборный узел (Московский зоологический парк)

50:07:191200:0001 598700 1879918

22 Зоопитомник и водозаборный узел (Московский зоологический парк)

50:07:191201:0002 51700 162338

23 Зоопитомник и водозаборный узел (Московский зоологический парк)

50:07:191210:0004 97000 304580

24 Зоопитомник и водозаборный узел (Московский зоологический парк)

50:07:517000:0001 743100 2333334

25 Государственный музей- заповедник А.А. Блока усадьба "Шахматово"

50:09:0010610:0001 39900 138453

26 ООО "Национальный Лермонтовский центр" 50:09:0070603:0001 620000 266600

27 Музей-усадьба "Архангельское" 50:11:0050609:0001 627600 269868

28 Музей-усадьба "Мураново" им. Тютчева 50:13:010239:0019 60000 25800

29 Парк им. З. Космодемьянской 50:19:0060215:0282 20900 8987

30 Серафимо-Знаменский скит 50:28:0060113:0001 9300 37386

31 Ассоциация "Военные мемориалы" 50:30:004:02:03:0003 375 161

32 Государственный литературно- мемориальный музей- заповедник А.П. Чехова - объект "Пушкинское гнездо"

50:31:0040702:1118 5000 2150

33 Церковь "Старый Спас" 50:31:006 0218:9901 48000 20640

34 Государственный литературно- мемориальный музей- заповедник "Мелихово" - объект "Школа"

50:31:006 0803:0064 910 387

35 Государственный литературно- мемориальный музей- заповедник "Мелихово" - объект "Дальний пруд"

50:31:006 1002:0023 33900 14577

36 Государственный литературно- мемориальный музей- заповедник "Мелихово", "Школа"

50:31:006 1002:0023 5000 20350

37 Государственный литературно- мемориальный музей- заповедник "Мелихово" - объект "Усадьба"

50:31:00610 01:0028 118500 50955

38 Приокско-террасный государственный биосферный заповедник

50:32:151000:0001 49450000 173075000

39 Охранная зона Приокско- террасного государственного биосферного заповедника

50:32:151000:0002 47100000 23079000

40 Храм "Никольская церковь" 50:36:0020513:0001 3000 6960

41 Покровская церковь 50:38:010312:0002 205 751

42 Преображенская церковь 50:38:050115:0001 374 1369

43 Покровская церковь 50:38:060327:0001 212 776

Page 4: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

44 Мемориал 28 героям- панфиловцам Волоколамский р-н, д. Дубосеково, Ждановское с/о

30000 83400

45 Кладбище МУП "Ритуал" Волоколамский р-н, д. Стремоухово, Кармановское с/о

9000 25020

46 Государственный комплекс "Завидово" (национальный парк)

Вся территория 722290000 2896382900

47 ГПНП "Лосиный остров" Вся территория 67792000 324723680

48 Бородинский Военно- исторический музей- заповедник Можайский район, с. Бородино 615100 1482391

49 Государственный комплекс "Завидово" (национальный парк)

Московская область 389440000 1883949261

50 Музей им. А.С. Пушкина Одинцовский р-н, д. Захарово 387300 1278090

51 ФГУК Государственный музей- усадьба "Остафьево" - "Русский Парнас"

50:27:02 04 05:0017 383000 164690

(п. 51 введен распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 19.03.2007 N 35-РМ)

Page 5: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

Приложение N 2 к распоряжению Министерства

экологии и природопользования Московской области

от 29 ноября 2005 г. N 197-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ОТНЕСЕННЫХ КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжений Министерства экологии и природопользования МО от 06.09.2006 N 111-РМ,

от 19.03.2007 N 35-РМ, от 20.06.2007 N 81-РМ, от 22.08.2007 N 109-РМ)

N п/п

Наименование территории Описание земельного участка (кадастровый номер)

Площадь земельного

участка, кв. м

Кадастровая стоимость земельного

участка, руб.

1 2 3 4 5

1 База отдыха 50:01:0010105:0100 22200 3160170

2 База отдыха 50:01:0010108:0074 14800 2812888

3 Спортивно-оздоровительная база 50:01:0040255:0002 10000 2831300

4 Зона отдыха 50:01:0050128:0002 22290 4236437

5 Зона отдыха 50:01:0050128:0003 28920 5496535

6 Зона отдыха 50:01:0050128:0004 26510 5038491

7 Зона отдыха 50:01:0050128:0005 21530 4091992

8 Зона отдыха 50:01:0050128:0006 22020 4185121

9 Оздоровительный лагерь и база отдыха "Ласточка" 50:01:0050130:0001 97500 18530850

10 Зона отдыха 50:01:0050130:0002 80000 15204800

11 Муниципальный оздоровительный лагерь "Березка" 50:01:0050135:0002 91000 17295763

12 Пионерский лагерь "Маяк" 50:01:0050407:0008 55000 10453300

13 Пионерский лагерь 50:01:0060359:0001 146000 22865060

14 Пионерский лагерь 50:01:0060359:0002 5000 783050

15 Пионерский лагерь "Чайка" 50:01:0060359:0003 81200 16991912

16 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0003 25830 5405186

17 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0004 25530 5342408

18 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0005 66 13811

Page 6: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

19 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0006 1068 223490

20 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0007 792 165734

21 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0008 928 194193

22 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0009 350 73241

23 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0010 956 200053

24 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0011 865 181010

25 Профилакторий лечебного типа 50:01:0060384:0012 2634 551191

26 П/я 44, Мин-во оборонной промышленности (п/л) 50:01606083:9915 32900 27453734

27 П/я 44, Мин-во оборонной промышленности (п/л) 50:01606083:9916 132700 92704220

28 Оздоровительный городок 50:02:0010210:0001 86670 14143677

29 База отдыха 50:02:0010421:0001 19000 3761050

30 База отдыха 50:02:0010421:0002 29000 5740550

31 База отдыха 50:02:0010421:0004 22720 4497424

32 База отдыха 50:02:0010421:0005 27730 5489154

33 База отдыха 50:02:0010421:0006 22150 4384593

34 База отдыха 50:02:0040409:0001 46900 9284034

35 Детский оздоровительный лагерь "Салют" 50:03:002:0208:0001 136200 18896388

36 Детский оздоровительный лагерь "Костер" 50:03:002:0208:0002 50000 6299000

37 РОО Детский спортивный клуб "Сокольники" 50:03:003:0327:0001 125390 17396609

38 Детский оздоровительный лагерь "Дружба" 50:03:003:0381 74800 9423304

39 Детский оздоровительный лагерь "Березки" 50:03:003:0381:0001 170000 20702600

40 Детский оздоровительный лагерь "Гагаринец" 50:03:003:0381:0001 76000 10544240

41 Детский оздоровительный лагерь "Зеленые горки" 50:03:003:0381:0002 140000 17637200

42 Оздоровительный комплекс "ГеРус" 50:03:003:0381:0002 98000 10836840

43 База отдыха "Анненка" 50:03:003:0381:0003 10000 1228500

44 Детский оздоровительный лагерь "Белозерки" 50:03:003:0381:0003 81000 8167230

45 Детский оздоровительный лагерь "Вымпел" 50:03:003:0381:0004 131000 24396130

46 Детский оздоровительный лагерь "Орленок" 50:03:003:0381:0005 100000 18623000

47 Детский оздоровительный лагерь "Огонек" 50:03:003:0381:0006 48300 8167047

48 Детский сад 50:03:003:0381:0007 25000 4227250

49 Детский оздоровительный лагерь "Звонкие голоса" 50:03:003:0381:0008 250000 33835000

50 Детский оздоровительный лагерь "Романтика" 50:03:003:0381:9901 128800 23042320

51 Детский оздоровительный лагерь "Спутник" 50:03:005:0180:0003 97000 11920330

52 Детский оздоровительный лагерь "Факел" 50:03:005:0314 339000 41283420

53 Детский оздоровительный лагерь "Ласточка" 50:03:005:0332:0001 70000 10754800

54 Дом отдыха "Чайковский" 50:03:005:0380 330000 44649000

55 Детский оздоровительный лагерь "Ласточка" 50:03:005:0380:0206 250000 33834746

56 Детский оздоровительный лагерь "Фестиваль" 50:03:005:0380:9901 140000 22743000

Page 7: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

57 Туристская база НИИ приборостроения "Нудоль" 50:03:005:0381 22000 2455640

58 Детский оздоровительный лагерь "Родник" 50:03:005:0381 50000 6089000

59 Туристская база "Будь здоров" 50:03:005:0381:0001 35000 3906700

60 Дет. оздоровительный лагерь "Юный строитель", новое название - детский оздоров. центр "Русь"

50:03:005:0381:0002 47100 8771433

61 Детский оздоровительный лагерь "Красная звезда" 50:03:005:0481 45000 4521150

62 Дом отдыха "Высокое" 50:03:006:0280 916800 124043040

63 Детский оздоровительный лагерь "Парус" 50:03:006:0280:0143 162100 14305932

64 Детский оздоровительный лагерь "Дружба" 50:03:006:0281:0001 40000 5549600

65 Детский оздоровительный лагерь "Юность" 50:03:006:0281:0002 115400 16010596

66 База отдыха "Истра" 50:03:006:0452:0002 190000 27447458

67 Детский оздоровительный лагерь "Юность" 50:03:006:0480:0001 15000 1507050

68 База отдыха АТК 50:03:006:0480:0002 27000 2712690

69 Оздоровительный комплекс "Венера" 50:03:006:0480:0003 45900 4611573

70 НУР база "Андреевское", ИПК и ПРНО МО 50:04:0060101 121400 22463856

71 Лагерь отдыха "Орленок", Управление образования 50:04:0060203 120000 34321200

72 Горнолыжная трасса Дмитр. муницип. ДЮШОР 50:04:0060301 319600 53699192

73 Спортивно-развлекательный парк "Яхрома", СИК "Конкор" 50:04:0060505:5 711000 674134650

74 База отдыха ГПИ "Союздорпроект" 50:04:0070314 4000 3924360

75 Охотничья база, АО "Охот.-спорт. клуб Динамо" 50:04:0080303 33900 13823403

76 Охотничья база, спортклуб "Динамо" 50:04:0080310 86600 21178030

77 Турбаза "Озерецкое", Лианозовский мехзавод 50:04:0110301:25 29000 30164930

78 База отдыха ЛТД "Карда" 50:04:0110310 14200 13403948

79 Пионерский лагерь, Лианозовский мехзавод 50:04:0110310:0001 131400 150526584

80 Профилакторий, Лианозовский мехзавод 50:04:0110310:0002 20000 18878800

81 Пионерский лагерь, Моск. объед. "Пневмоаппарат" 50:04:0110310:0003 57500 54276550

82 База отдыха, дом рыбака "Озеро Долгое" 50:04:0110409 14200 18466248

83 Гостиничный комплекс ЗАО "Спортинтер" 50:04:0110509:0001 620000 675093200

84 База отдыха ЗАО "Спортинтер" 50:04:0110509:0002 27000 29399153

85 Гостиничный комплекс ЗАО "Прок-Интер" 50:04:0110509:0003 9100 8996988

86 Под комплексную учебно-тренир. базу "Озеро Круглое", Гос. ком. по физкультуре и спорту

50:04:0110510 277000 329409322

87 Оздоровительный лагерь "Озерецкое", АООТ "Комбинат бараночных изд."

50:04:0110510:0001 88000 86335920

88 Оздоровительный лагерь АО ДЗФС 50:04:0120201:0004 77300 21092078

89 База отдыха ВНИИНМ А.А. Бочвара 50:04:0150206 1000 314030

90 Детская дача Моск. машин. объед. "Знамя революции" 50:04:01504:05 9000 2110320

91 Строительство горнолыжной базы, Курчатовский институт 50:04:0150401 1800 565254

Page 8: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

92 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405 16342 4401391

93 Горнолыжная база НИИ автоматики и гидравлики 50:04:0150405:0001 1600 502448

94 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0001 33250 8955223

95 База отдыха НИИ автоматики и гидравлики 50:04:0150405:0002 1000 314030

96 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0002 3510 945348

97 Горнолыжная база НИИ тепловых процессов 50:04:0150405:0003 800 251224

98 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0003 9835 2648861

99 База отдыха НИИ энерготехники 50:04:0150405:0004 5000 1570150

100 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0004 2055 553473

101 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0005 2855 468962

102 Спортивно-оздоровительная база объединения "Красная Звезда"

50:04:0150405:0005 12000 3768360

103 Спортивно-оздоровительная база гос. пред. "Красная звезда" 50:04:0150405:0006 2255 607339

104 База отдыха НИКИ энерготехники 50:04:0150405:0007 5000 1704650

105 Пионерский лагерь "Лесная республика", АООТ "Молодая гвардия"

50:04:0160109 216200 130243204

106 Дом отдыха "Березки", АОЗТ "Березки" 50:04:0160109:0003 86600 26107302

107 Дом отдыха "Лукой-Лагеснефтегаза" 50:04:0160304 28600 27331876

108 Дом отдыха, ЗАО "Компания Березки-2" 50:04:0160304 28600 8594586

109 Пансионат "Авеста-Парк", частная компания 50:04:0160404 90000 57969213

110 Пионерский лагерь "Дружба", ММЗ им. Ильюшина 50:04:0160404:0001 120000 77293200

111 База отдыха "Удино", НПО "Алмаз" 50:04:0160415 85000 71637150

112 Пионерский лагерь, Радиотехн. ин-т им. Минца 50:04:0160415:0005 178000 193817080

113 Оздоровительный лагерь "Турист", Мосгосрготрест, Гордорстрой 50:04:0180102 45800 13594068

114 Пионерский лагерь, Арнед. пред-е "Тизприбор" 50:04:0180102:0006 12600 3438036

115 Строительство спортивно- технического клуба, ЗАО "Спортивно-техн. клуб", "Подшипник"

50:04:0180205 25000 4626000

116 Пионерский лагерь, Моск. агр. завод "Дзержинец" 50:04:0180405 113100 33569211

117 Детский оздоровительный комплекс, МИИТ 50:04:0190102:0001 35600 10698156

118 Оздоровительный лагерь "Турист", МИИТ 50:04:0190102:0002 69100 20765241

119 Охотничья база, охот.-спорт. клуб "Динамо" 50:04:0190201 128500 15220825

120 Пионерский лагерь "Рассвет", ЦНИИ автоматики и гидравлики 50:04:0200404 55500 8893136

121 Пионерский лагерь "Чайка", НАМИ 50:04:0200404 48000 14246880

122 Оздоровительный лагерь "Призыв", лагерь Мосгортранс, 2 автобусный парк

50:04:0200407 160000 54548800

123 Пионерский лагерь "Юность", гос. пред-е "Промэнерго" 50:04:0200407 108600 15801300

124 Оздоровительный лагерь "Мир", ГП НИИ точных приборов 50:04:0200606 75000 14577750

125 Пионерский лагерь "Заря", гос. пр. Владыкинский мех. завод 50:04:0200606 48900 16671477

Page 9: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

126 Пансионат, база "Апраксин Центр", ООО "Первый дом" 50:04:0230220:1100 552000 167327760

127 Пионерский лагерь "Салют", ФГУП НПО "Техномаш" 50:04:0230310 215000 49192000

128 Рыболовно-охотничья база, Дмитровское об-во охотников и рыболовов

50:04:0230401 5000 1156000

129 Пионерский лагерь, НИЦЭВТ 50:04:0230515 90000 20412000

130 Горнолыжный клуб, МИИТ 50:04:0270202 12000 1831920

131 Горнолыжная база, МГА химического машиностроения 50:04:0270204 1261 211873

132 Горнолыжный подъем, Дом ученых Ногинского научного центра 50:04:0270204 14600 3157104

133 Горнолыжная база ДУ ННЦ РАН 50:04:0270204:0001 1294 400571

134 РОО горнолыжный клуб "Наука" 50:04:0270204:0002 445 108825

135 Горнолыжный клуб "Геолог" 50:04:0270204:0003 432 87147

136 ЗАО "Дмитровский санно-бобслейный комплекс" 50:04:0270204:0004 5000 1222750

137 Горнолыжный клуб Всероссийского электротехнического института им. В.И. Ленина

50:04:0270204:0005 11000 2690050

138 База отдыха, фабрика "Детская книга" 50:04:0270503 97000 33070613

139 Лечебно-профилактический центр "Викинг" 50:04:0270901 105000 26456850

140 Клуб "Тягачево" 50:04:0270903 2000 1389220

141 НО СФ "Торпедо" 50:04:0270903 149 32795

142 Спортивная база ДСО "Труд" 50:04:0270903 12000 2016240

143 Спортивная база, ЗАО "Компания Лотос" 50:04:0270903 2000 538660

144 Спортивно-оздоровительная база "Турист", АОЗТ "Крылья Советов"

50:04:0270903 68000 13980508

145 Пионерский лагерь, АО "Произв. объединение ТОС" 50:04:0780104 75700 12130168

146 Пионерский лагерь 50:05:0030177:9901 66400 8337848

147 Строительство, пионерский лагерь 50:05:01203:9901 96800 28468880

148 Пионерский лагерь 50:05:01302:9903 50000 14705000

149 Пионерский лагерь "Сапфир" 50:05:01302:9904 40000 5531600

150 Пионерский лагерь "Смена" 50:05:01304:9903 130000 16324100

151 База отдыха "Олимп" 50:05:0020308:0001 29800 4121042

152 Спортивно-стрелковый клуб "Олимп-СП" 50:05:0020308:0002 29800 4121042

153 Дошкольный оздоровительный лагерь "Слава" 50:05:00301:9901 49000 6776210

154 Пионерский лагерь 50:05:00302:9901 60000 17646000

155 Пионерский лагерь 50:05:00302:9902 66100 19440010

156 Пионерский лагерь 50:05:00302:9903 61000 7659770

157 Пионерский лагерь 50:05:00302:9904 109000 13687130

158 База отдыха "Кировец" 50:05:00302:9905 80000 11063200

159 Пионерский лагерь 50:05:00302:9906 49000 14410900

160 База отдыха "Аверс" 50:05:00401:9901 48000 6637920

Page 10: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

161 Детский оздоровительный лагерь 50:05:00402:9902 20000 2765800

162 Пионерский лагерь 50:05:00404:9901 58800 7383516

163 Детский лагерь 50:05:00404:9902 24200 3038794

164 Пионерский лагерь 50:05:00404:9902 62500 7848125

165 Пионерский лагерь 50:05:00404:9903 118300 14854931

166 Пионерский лагерь "Мир" 50:05:00405:9901 41600 5752864

167 Реабилитационный центр Свято- Троицкой Сергиевой лавры 50:05:0060139:0001 85200 30394248

168 Пионерский лагерь 50:05:00603:9901 47800 6002246

169 Пионерский лагерь 50:05:00605:9901 126300 15859491

170 Пионерский лагерь "Чайка" 50:05:00605:9902 69100 9555839

171 Пионерский лагерь "Гидропредмет" 50:05:00605:9903 249300 73319130

172 База отдыха 50:05:00605:9904 249300 34475697

173 Пионерский лагерь 50:05:0060517:0007 19600 2461172

174 Пионерский лагерь 50:05:00903:9901 140000 17579800

175 Пионерский лагерь 50:05:00903:9902 50000 6278500

176 Пионерский лагерь "Дубки" 50:05:00903:9903 74000 10233460

177 Пионерский лагерь 50:05:00903:9904 100000 29410000

178 Оздоровительная база 50:05:00904:9901 135000 18669150

179 ЦНПО "Сатурн" 50:05:00904:9902 100000 13829000

180 Пионерский лагерь "Юнион" 50:05:011 02 19:0006 189000 26136810

(в ред. распоряжения Министерства экологии и природопользования МО от 06.09.2006 N 35-РМ)

181 Пионерский лагерь 50:05:01201:9902 25000 3139250

182 Турбаза "Сибвест" 50:05:01304:9901 12700 1756283

183 Пионерский лагерь "Огонек" 50:05:01304:9902 90000 9334800

184 Турбаза "Торбеево озеро" 50:05:01304:9902 87700 25792405

185 База отдыха 50:05:01304:9904 170000 23509300

186 Спортивный лагерь "Ориенталь" 50:05:01401:9901 20000 2765800

187 Пионерский лагерь 50:05:01401:9902 22000 6470200

188 Строительство, пионерский лагерь 50:05:01401:9903 40000 11764000

189 Пионерский лагерь 50:05:01401:9904 6800 1999880

190 Пионерский лагерь 50:05:01401:9905 20000 5882000

191 Спортивно-оздоровительный лагерь 50:05:01401:9906 75000 10371750

192 Турбаза 50:05:01401:9907 30000 4148700

193 Пионерский лагерь "Экран" 50:05:01402:9901 121000 16733090

194 База отдыха "Зеленый бор" 50:05:01402:9902 146000 20190340

195 Пионерский лагерь "Энергия" 50:05:01402:9902 140700 19457403

196 Пионерский лагерь "Восход" 50:05:01402:9903 147000 20328630

197 Оздоровительный лагерь (база отдыха) 50:05:040212:0001 84500 11685505

Page 11: РМ, РМ)oopt.aari.ru/sites/default/files/documents/ministerstvo-ekologii-i... · 1 Государственный историко- художественный и литературный

198 База отдыха "Кристалл" 50:05:040212:0002 47000 6499630

199 Рекреационный центр 50:05:040314:0010 88000 12169520

200 Пионерский лагерь "Огонек" 50:05:040411:0002 67500 9334746

201 Санаторий-профилакторий 50:05:060517:004 760000 105100400

202 База отдыха 50:05:070117:005 88500 12238665

203 Детский оздоровительный центр "Березка" 50:05:070309:0002 90500 12515245

204 Заповедное охотхозяйство "Загорское" 50:05:070309:0003 982500 288953250

205 Оздоровительный лагерь "Юный космонавт" 50:05:080319:0002 102200 30057020

206 Санаторий "Загорские дали" 50:05:080326:001 1262200 174549638

207 Пансионат "Буран" 50:05:110227:0002 114800 15875692

208 База отдыха 50:05:2163:9901 75300 10413237

209 Оздоровительный лагерь "Серпуховский" 50:05:233221:9901 32300 4466767

210 Охотничье-рыболовная база 50:06:090201:0001 9500 2285985

211 Зона отдыха (свободный участок прибрежной зоны Верхне-Рузского водохранилища)

50:06:090201:0002 10000 1574500

212 Охотничье-рыболовная база 50:06:090301:0001 32000 6390080

213 База отдыха "Суворовец", ОАО "Московский завод электромеханизмов"

50:07:02.02.06:0019 79000 14928630

214 База отдыха "Суворовец", ОАО "Московский завод электромеханизмов"

50:07:02.02.07:0010 (аренда) 7800 1473966

215 Пансионат "Ласточка", ОАО "866 специальное строительное управление"

50:07:04 06 08:0010 336000 48031200

216 Оздоровительный лагерь автобазы Генерального штаба Министерства обороны (нет данных)

50:07:0406080 122000 21928280

217 Оздоровительный лагерь, ОАО "Мострансавто" 50:07:06 02 12:0009 100100 16335763

218 База отдыха Московского государственного лингвистического университета (г. Москва, Г-34, Остоженка, 38)

50:07:080303:0003 13700 2967146

219 База отдыха Института народного хозяйства им. Плеханова (нет адреса)

50:07:0803160:0008 85100 15295874

220 База отдыха "Лилия" 50:08:0400280:9918 40900 20366564

221 Пионерский лагерь "Огонек 50:08:0401300:0003 121000 60253160

222 Школа-санаторий "Лесная школа" 50:08:0401300:0007 81400 54962094

223 Оздоровительный лагерь "Огонек" 50:08:0401300:9912 121000 60253160

