JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom...

25
JSM Heren Eindstand 2018 Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag 1 Spilliaert Stijn HAMM 3 KOGEL 16.55 915 Sint-Niklaas KOGEL 16.37 905 Hamme 150 1970 100 2 Wagemans Jarno HAMM 3 KOGEL 15.86 874 Sint-Niklaas KOGEL 15.78 870 Hamme 150 1894 90 3 VAN CAPPELLEN PIETER-JAN ACW 5 VER 6.59 835 Lebbeke VER 6.30 773 Lokeren 250 1858 80 4 Vergaelen Dries RCG 3 100 11.21 825 Ninove 200 22.90 806 Lebbeke 150 1781 70 5 Clockaerts Remko HAKI 3 VER 6.63 843 Lokeren VER 6.21 754 Sint-Niklaas 150 1747 60 6 Van Aken Bo LEBB 3 800 1:56.88 839 Ninove 400 52.04 742 Lebbeke 150 1731 30 7 Goossens Yannick HAMM 5 200 23.32 753 Ninove 100 11.56 728 Hamme 250 1731 30 8 Vanderpoorten Marco HAMM 3 1500 4:05.62 789 Lokeren 800 1:59.25 779 Ninove 150 1718 30 9 Van De Cauter Kenzo AVLO 3 3000 9:07.91 695 Ninove 1500 4:15.56 681 Lebbeke 150 1526 30 10 Cornelis Ben AVKA 3 110H 16.39 678 Lokeren HOOG 1.70 655 Aalst 150 1483 30 11 DE DECKER ARNO EA 3 200 23.98 674 Lebbeke 400 54.04 636 Aalst 150 1460 20 12 Dewaele Kristof DAC 3 200 24.28 639 Ninove 100 12.07 598 Lebbeke 150 1387 20 13 Maes Dirk ACW 3 DISCUS 35.01 604 Sint-Niklaas DISCUS 34.03 586 Hamme 150 1340 20 14 Logist Yves ACP 4 DISCUS 32.98 567 Hamme DISCUS 31.87 547 Sint-Niklaas 200 1314 20 15 Quintelier Ben LEBB 3 400 55.56 560 Aalst 3000 9:45.13 529 Hamme 150 1239 20 16 Marquebreucq Ticky ACLE 3 VER 5.43 591 Ninove SPEER 36.25 483 Aalst 150 1224 17 Steyaert Olivier RIEM 3 DISCUS 30.48 521 Hamme KOGEL 9.84 519 Ninove 150 1190 18 Van Grembergen Johan LEBB 3 KOGEL 10.28 545 Ninove KOGEL 9.42 494 Aalst 150 1189 19 Jacops David LEBB 3 3000 9:51.65 502 Ninove 1500 4:41.61 434 Lebbeke 150 1086 20 Vandeperre Niels - 21 LEBB 3 800 2:13.34 468 Ninove 1500 4:38.16 464 Lebbeke 150 1082 21 Spiessens Koen SPBO 4 1500 4:44.09 414 Lokeren 3000 10:21.09 390 Hamme 200 1004 22 Segers Toon - 21 SPBO 3 100 12.78 438 Sint-Niklaas 200 26.61 401 Sint-Niklaas 150 989 Atleten met onvoldoende deelnames 23 Milanov Philip VAC 1 DISCUS 65.60 1163 Lokeren KOGEL 18.63 1039 Lokeren 50 2252 24 ROMEL Lewis CABW 1 100 10.64 996 Aalst 400H 51.63 1050 Aalst 50 2096 25 Andrew Page USA 1 200 21.27 1028 Lokeren 400 47.48 1014 Lokeren 50 2092 26 Wright Chad JAM 1 KOGEL 16.64 921 Lokeren DISCUS 62.70 1110 Lokeren 50 2081 27 VANAN Jeffrey SUR 1 200 21.27 1028 Aalst 100 10.62 1002 Aalst 50 2080 28 Matthijs Arnout VOLH 1 100 10.64 996 Lokeren 200 21.28 1027 Lokeren 50 2073 29 Algoet Giebe HCO 2 HOOG 2.09 993 Lokeren HOOG 2.05 958 Aalst 100 2051 30 Snyders Camille WACO 1 100 10.69 980 Ninove 200 21.40 1009 Ninove 50 2039 31 Mievis Jitse OEH 2 100 10.74 965 Ninove 200 21.87 943 Ninove 100 2008 punten

Transcript of JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom...

Page 1: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

JSM Heren Eindstand 2018

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

1 Spilliaert Stijn HAMM 3 KOGEL 16.55 915 Sint-Niklaas KOGEL 16.37 905 Hamme 150 1970 100

2 Wagemans Jarno HAMM 3 KOGEL 15.86 874 Sint-Niklaas KOGEL 15.78 870 Hamme 150 1894 90

3 VAN CAPPELLEN PIETER-JAN ACW 5 VER 6.59 835 Lebbeke VER 6.30 773 Lokeren 250 1858 80

4 Vergaelen Dries RCG 3 100 11.21 825 Ninove 200 22.90 806 Lebbeke 150 1781 70

5 Clockaerts Remko HAKI 3 VER 6.63 843 Lokeren VER 6.21 754 Sint-Niklaas 150 1747 60

6 Van Aken Bo LEBB 3 800 1:56.88 839 Ninove 400 52.04 742 Lebbeke 150 1731 30

7 Goossens Yannick HAMM 5 200 23.32 753 Ninove 100 11.56 728 Hamme 250 1731 30

8 Vanderpoorten Marco HAMM 3 1500 4:05.62 789 Lokeren 800 1:59.25 779 Ninove 150 1718 30

9 Van De Cauter Kenzo AVLO 3 3000 9:07.91 695 Ninove 1500 4:15.56 681 Lebbeke 150 1526 30

10 Cornelis Ben AVKA 3 110H 16.39 678 Lokeren HOOG 1.70 655 Aalst 150 1483 30

11 DE DECKER ARNO EA 3 200 23.98 674 Lebbeke 400 54.04 636 Aalst 150 1460 20

12 Dewaele Kristof DAC 3 200 24.28 639 Ninove 100 12.07 598 Lebbeke 150 1387 20

13 Maes Dirk ACW 3 DISCUS 35.01 604 Sint-Niklaas DISCUS 34.03 586 Hamme 150 1340 20

14 Logist Yves ACP 4 DISCUS 32.98 567 Hamme DISCUS 31.87 547 Sint-Niklaas 200 1314 20

15 Quintelier Ben LEBB 3 400 55.56 560 Aalst 3000 9:45.13 529 Hamme 150 1239 20

16 Marquebreucq Ticky ACLE 3 VER 5.43 591 Ninove SPEER 36.25 483 Aalst 150 1224

17 Steyaert Olivier RIEM 3 DISCUS 30.48 521 Hamme KOGEL 9.84 519 Ninove 150 1190

18 Van Grembergen Johan LEBB 3 KOGEL 10.28 545 Ninove KOGEL 9.42 494 Aalst 150 1189

19 Jacops David LEBB 3 3000 9:51.65 502 Ninove 1500 4:41.61 434 Lebbeke 150 1086

20 Vandeperre Niels - 21 LEBB 3 800 2:13.34 468 Ninove 1500 4:38.16 464 Lebbeke 150 1082

21 Spiessens Koen SPBO 4 1500 4:44.09 414 Lokeren 3000 10:21.09 390 Hamme 200 1004

22 Segers Toon - 21 SPBO 3 100 12.78 438 Sint-Niklaas 200 26.61 401 Sint-Niklaas 150 989

Atleten met onvoldoende deelnames

23 Milanov Philip VAC 1 DISCUS 65.60 1163 Lokeren KOGEL 18.63 1039 Lokeren 50 2252

24 ROMEL Lewis CABW 1 100 10.64 996 Aalst 400H 51.63 1050 Aalst 50 2096

25 Andrew Page USA 1 200 21.27 1028 Lokeren 400 47.48 1014 Lokeren 50 2092

26 Wright Chad JAM 1 KOGEL 16.64 921 Lokeren DISCUS 62.70 1110 Lokeren 50 2081

27 VANAN Jeffrey SUR 1 200 21.27 1028 Aalst 100 10.62 1002 Aalst 50 2080

28 Matthijs Arnout VOLH 1 100 10.64 996 Lokeren 200 21.28 1027 Lokeren 50 2073

29 Algoet Giebe HCO 2 HOOG 2.09 993 Lokeren HOOG 2.05 958 Aalst 100 2051

30 Snyders Camille WACO 1 100 10.69 980 Ninove 200 21.40 1009 Ninove 50 2039

31 Mievis Jitse OEH 2 100 10.74 965 Ninove 200 21.87 943 Ninove 100 2008

punten

Page 2: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

32 De Vooght Jasper AVLO 2 400H 52.97 987 Aalst 400 50.32 839 Lokeren 100 1926

33 Saerens Maarten HAKI 2 200 22.21 897 Lokeren 100 11.00 886 Sint-Niklaas 100 1883

34 Iguacel Christian LYRA 1 200 21.79 954 Lokeren 100 11.03 877 Lokeren 50 1881

35 MAZEBO Simon ATH 1 110H 14.78 930 Aalst 200 22.19 899 Aalst 50 1879

36 Linnen Tyler RSA 1 100 10.84 934 Lokeren 200 22.32 882 Lokeren 50 1866

37 Suleman Mehdi RSA 1 200 22.18 901 Lokeren 100 11.05 871 Lokeren 50 1822

38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798

39 Shamamta Ammar* OLSE 2 200 22.65 838 Lokeren 100 11.25 814 Sint-Niklaas 100 1752

40 Ingelaere Jarni DEIN 2 POLS 4.40 833 Aalst POLS 4.31 809 Lokeren 100 1742

41 Dumon Ewout KAAG 2 110H 15.00 893 Lokeren 100 11.54 734 Lokeren 100 1727

42 Anouhu Abdul Rahman OLSE 1 200 22.47 862 Lokeren 100 11.25 814 Lokeren 50 1726

43 CHAATOUF Tarik NL 1 400 49.15 909 Aalst 100 11.45 758 Aalst 50 1717

44 Schollaert Jordy ROBA 2 800 1:58.09 808 Ninove 400 50.86 808 Aalst 100 1716

45 De Backer Bryan AVLO 2 110H 15.15 868 Lokeren 200 23.46 736 Lokeren 100 1704

46 Vercammen Stijn HAMM 2 DISCUS 45.66 798 Hamme DISCUS 44.76 781 Lokeren 100 1679

47 De Maersschalck Pieter LEBB 2 800 1:54.08 913 Lokeren 200 24.11 659 Lebbeke 100 1672

48 Van Hecke Christophe EA 2 300 35.98 824 Hamme 100 11.51 742 Hamme 100 1666

49 Truyts Timothy ACBR 2 DISCUS 44.79 782 Hamme DISCUS 44.80 782 Sint-Niklaas 100 1664

50 Stroobants Jori VITA 2 400H 54.00 940 Lokeren SPEER 45.48 613 Ninove 100 1653

51 Brack Lander EA 2 POLS 4.36 822 Sint-Niklaas POLS 4.00 727 Aalst 100 1649

52 Varre Bastien FRA 1 200 22.69 833 Lokeren 100 11.42 766 Lokeren 50 1649

53 VROUWENVELDER Wouter NL 1 200 22.90 806 Aalst 100 11.33 791 Aalst 50 1647

54 Szerman Melvin RESC 1 200 22.79 820 Lokeren 100 11.38 777 Lokeren 50 1647

55 Henry Laurent AVT 1 200 22.83 815 Lokeren 100 11.38 777 Lokeren 50 1642

56 Van Laethem Gaetan LEBB 2 1500 3:59.72 858 Aalst 400 53.13 683 Lebbeke 100 1641

57 Vercauteren Sander KAAG 2 1500 4:02.40 826 Lokeren 800 2:02.26 706 Ninove 100 1632

58 Schillebeeckx Sep ROBA 2 800 1:57.76 817 Lokeren 400 52.70 706 Aalst 100 1623

59 Peeters Dries ACBR 1 200 22.88 809 Lokeren 100 11.49 747 Lokeren 50 1606

60 Iterbeke Lander ACW 1 HOOG 1.90 827 Sint-Niklaas POLS 4.00 727 Sint-Niklaas 50 1604

61 Van Den Branden Rian AVLO 2 DISCUS 42.39 738 Sint-Niklaas DISCUS 42.21 735 Hamme 100 1573

62 Vanderbeken Jonas ASVO 2 800 2:00.15 757 Ninove 400 52.58 712 Lokeren 100 1569

63 Coppieters Evert EA 2 400H 58.28 756 Ninove 400 52.64 709 Aalst 100 1565

64 Van Steen Joannes VOLH 2 KOGEL 13.52 736 Sint-Niklaas KOGEL 13.33 725 Hamme 100 1561

65 Boeykens Arne LAT 2 800 1:58.47 799 Lokeren 300 38.17 662 Hamme 100 1561

66 Coppieters Kasper EA 2 400H 57.73 778 Aalst 400 53.42 668 Lebbeke 100 1546

Page 3: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

67 Verstappen Brecht RCT 1 200 23.23 764 Lokeren 100 11.56 728 Lokeren 50 1542

68 Depoortere Dylan EA 2 100 11.57 726 Aalst 200 23.66 712 Aalst 100 1538

69 Vanagtmael Sam KAPE 1 200 23.39 744 Lokeren 100 11.51 742 Lokeren 50 1536

70 Ishimwe Jean Festus EA 2 100 11.61 715 Aalst 200 23.72 704 Aalst 100 1519

71 Appelmans Mathias ACP 1 100 11.49 747 Ninove 200 23.58 721 Ninove 50 1518

72 Follens Robin HAMM 1 300 36.70 769 Hamme 100 11.74 681 Hamme 50 1500

73 Van Assche Sander AVLO 1 800 1:58.31 803 Lokeren 1500 4:19.12 644 Lokeren 50 1497

74 Verstockt Wouter ZA 2 1500 4:12.59 712 Lokeren 800 2:03.46 678 Ninove 100 1490

75 Cordeel Jordi AVLO 2 DISCUS 40.60 705 Lokeren DISCUS 38.30 664 Sint-Niklaas 100 1469

76 Pauwels Thomas KAAG 2 400H 59.93 690 Aalst 1500 4:16.84 667 Lokeren 100 1457

77 Storme Dieter EA 2 1500 4:14.26 694 Lokeren 3000 9:15.81 658 Ninove 100 1452

78 Vandenbossche Thomas ACLE 1 VER 6.05 721 Ninove 100 11.75 678 Ninove 50 1449

79 De Preter Mathias RAM 2 SPEER 50.37 682 Aalst SPEER 47.98 648 Lebbeke 100 1430

80 Quartier Pieter DEIN 2 VER 5.83 675 Ninove 100 11.86 650 Ninove 100 1425

81 Van Den Branden Jurgen AVLO 2 DISCUS 40.11 696 Hamme DISCUS 35.74 617 Sint-Niklaas 100 1413

82 Demaret Thibault FRA 1 100 11.73 684 Lokeren 200 23.98 674 Lokeren 50 1408

83 Peeters Lennert RAM 1 100 11.72 686 Sint-Niklaas 200 24.18 650 Sint-Niklaas 50 1386

84 Languille Florian? USTA 2 200 24.18 650 Ninove 400 54.25 625 Lokeren 100 1375

85 De Doncker Sam VOLH 2 200 24.10 660 Lokeren 100 12.02 610 Lokeren 100 1370

86 Vanwynsberghe Frederik AVLO 2 DISCUS 36.68 634 Lokeren DISCUS 36.38 629 Hamme 100 1363

87 Van Hecke Stef AVLO 1 200 23.94 678 Lokeren 100 11.93 633 Lokeren 50 1361

88 Niyibizi John OEH 1 200 24.15 654 Aalst 100 11.86 650 Aalst 50 1354

89 Moulai Nick NZL 2 1500 3:51.40 959 Lokeren 200 28.14 275 Aalst 100 1334

90 Degr?ve Rowan OEH 1 VER 5.74 656 Aalst POLS 3.60 622 Aalst 50 1328

91 Van Roy Simon CABW 1 HINK 12.34 678 Sint-Niklaas 100 12.10 591 Sint-Niklaas 50 1319

92 Morret Michael LEBB 2 KOGEL 11.20 599 Ninove KOGEL 11.15 596 Aalst 100 1295

93 GHYSELINCK BEN ASVO 1 200 24.23 645 Lebbeke 100 12.07 598 Lebbeke 50 1293

94 Van der Mee Albert NED 1 DISCUS 35.99 622 Sint-Niklaas KOGEL 11.53 618 Sint-Niklaas 50 1290

95 Vandenbossche Liam OEH 1 200 24.36 630 Aalst 100 12.13 584 Aalst 50 1264

96 Bobbaers Georges ATLA 1 HAMER 41.38 603 Sint-Niklaas DISCUS 34.22 589 Sint-Niklaas 50 1242

97 Lequeu Jonas ACP 1 100 12.10 591 Ninove 200 24.72 590 Ninove 50 1231

98 De Zutter Ricky RIEM 1 SPEER 45.49 613 Hamme DISCUS 32.18 552 Hamme 50 1215

99 Debelder Giel SPBO 1 200 24.68 594 Sint-Niklaas 100 12.21 565 Sint-Niklaas 50 1209

100 Jacobs Humberto ADD 1 DISCUS 34.08 587 Sint-Niklaas KOGEL 10.53 559 Sint-Niklaas 50 1196

101 Itotoh Marvellous BVAC 1 400 55.07 584 Lokeren 200 24.98 562 Lokeren 50 1196

Page 4: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

102 Van Driessche Peter AVLO 1 DISCUS 34.27 590 Hamme KOGEL 10.32 547 Hamme 50 1187

103 Gardeyn Koen EA 2 1500 4:26.46 571 Aalst 3000 9:50.72 506 Ninove 100 1177

104 Martinez Fernandez Axel RESC 2 KOGEL 10.35 549 Sint-Niklaas DISCUS 30.81 527 Sint-Niklaas 100 1176

105 HOGAN Victor RSA 1 DISCUS 63.38 1122 Lokeren 50 1172

106 Cleirbout Pieter SPBO 2 1500 4:13.24 705 Lokeren SPEER 27.79 365 Lebbeke 100 1170

107 Boeynaems Rudy ZWAT 1 KOGEL 11.38 609 Sint-Niklaas DISCUS 29.18 498 Sint-Niklaas 50 1157

108 Francois Michael FRA 1 400H 50.79 1091 Lokeren 50 1141

109 De Zutter Johny RIEM 1 KOGEL 10.80 575 Hamme DISCUS 30.06 514 Hamme 50 1139

110 Gheyssens Thomas ALVA 2 3000 9:44.40 532 Ninove 1500 4:33.61 504 Lokeren 100 1136

111 Van Der Elst Hendrik EA 2 3000 9:46.22 524 Ninove 1500 4:32.97 510 Lokeren 100 1134

112 DEHERTOGH ARNE SPBO 1 200 25.07 552 Lebbeke 100 12.36 530 Lebbeke 50 1132

113 De Clercq Jurgen RIEM 1 100 12.29 546 Hamme 300 40.09 535 Hamme 50 1131

114 Echchibani Salh MAR 1 1500 3:41.95 1080 Lokeren 50 1130

115 El Jalaoui Badr MAR 1 1500 3:42.16 1078 Lokeren 50 1128

116 Peeters Ren? NED 1 DISCUS 31.39 538 Sint-Niklaas HAMER 36.83 534 Sint-Niklaas 50 1122

117 LOCKEFEER QUINTEN LAT 2 1500 4:32.51 514 Lebbeke 400 56.70 507 Aalst 100 1121

118 Van Regenmortel Nico HAKI 1 KOGEL 11.26 602 Sint-Niklaas DISCUS 27.61 469 Sint-Niklaas 50 1121

119 De Borger Dario VAC 1 110H 14.00 1066 Lokeren 50 1116

120 Lindgren Andreas DEN 1 1500 3:43.41 1061 Lokeren 50 1111

121 Carter Deuce JAM 1 110H 14.04 1059 Lokeren 50 1109

122 Delespesse David - 62 OEH 2 VER 5.10 523 Lokeren VER 4.91 484 Ninove 100 1107

123 Dierick Tibor ACW 1 200 25.23 535 Sint-Niklaas 100 12.41 518 Sint-Niklaas 50 1103

124 Ausloos Frederik DCLA 1 POLS 5.21 1051 Lokeren 50 1101

125 Chrysanthopoulos Theodoro GRE 1 POLS 5.21 1051 Lokeren 50 1101

126 Caty Dylan FRA 1 110H 14.12 1044 Lokeren 50 1094

127 Okeowo Peredjo RESC 2 110H 14.41 993 Sint-Niklaas 100 1093

128 Desrumaux Thomas FRA 1 1500 3:45.71 1031 Lokeren 50 1081

129 Botterman Aaron KAAG 1 800 1:49.84 1030 Lokeren 50 1080

130 Uys Henco RSA 1 800 1:49.98 1027 Lokeren 50 1077

131 Lutz Theodore ACW 2 KOGEL 10.32 547 Sint-Niklaas DISCUS 25.33 428 Sint-Niklaas 100 1075

132 Schopfer Jonas SUI 1 800 1:50.08 1024 Lokeren 50 1074

133 Gervais Arthur FRA 1 1500 3:46.33 1023 Lokeren 50 1073

134 Claus Pieter EA 1 800 1:50.12 1023 Lokeren 50 1073

135 Ghuys Bram OEH 1 HOOG 2.12 1019 Lokeren 50 1069

136 Vleminckx Kobe ACHL 1 100 10.57 1018 Lokeren 50 1068

Page 5: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

137 Lundskog Alexander SWE 1 400H 52.42 1013 Lokeren 50 1063

138 Hassaine Christopher FRA 1 400H 52.46 1011 Lokeren 50 1061

139 De Muynck Gabriel BAV 1 KOGEL 9.79 516 Sint-Niklaas DISCUS 28.94 494 Sint-Niklaas 50 1060

140 Jasonarson Ivar ISL 1 400H 52.54 1007 Lokeren 50 1057

141 Snyders Antoine WACO 2 200 21.80 953 Lokeren 100 1053

142 Nicolae Marian Coman ROU 1 1500 3:47.89 1003 Lokeren 50 1053

143 Louis Jean-marie SER 1 100 10.62 1002 Lokeren 50 1052

144 Van Den Eynden Jordi KAPE 1 110H 14.36 1002 Lokeren 50 1052

145 Priddey Isaiah NZL 1 1500 3:47.94 1002 Lokeren 50 1052

146 Tanner Sam NZL 1 1500 3:48.13 1000 Lokeren 50 1050

147 Herman Timothy ACME 1 SPEER 72.76 998 Lokeren 50 1048

148 Laurent Delannoy FRA 1 1500 3:48.40 997 Lokeren 50 1047

149 Alhaddad Saleh KUW 1 VER 7.34 995 Lokeren 50 1045

150 Kandu Chris GBR 1 HOOG 2.09 993 Lokeren 50 1043

151 Renkin Jean-Paul HERV 1 POLS 3.20 517 Sint-Niklaas DISCUS 27.94 475 Sint-Niklaas 50 1042

152 Van De Velde Geoffry ZA 2 300 39.98 542 Hamme 800 2:17.03 400 Ninove 100 1042

153 Huyghe Sander HAMM 2 300 40.57 506 Hamme KOGEL 8.42 435 Hamme 100 1041

154 Willems Wim RCG 2 KOGEL 9.30 487 Sint-Niklaas KOGEL 8.66 449 Hamme 100 1036

155 Kristinsson Kristinn Bor ISL 1 800 1:51.42 986 Lokeren 50 1036

156 Bombeke Sven EA 1 800 1:51.46 985 Lokeren 50 1035

157 Houyez Hugo FRA 1 800 1:51.54 982 Lokeren 50 1032

158 Zenkes Stephan GER 1 VER 7.28 982 Lokeren 50 1032

159 Owusu Dylan RCG 1 400 48.00 981 Lokeren 50 1031

160 Richardson Joel GBR 1 200 21.60 981 Lokeren 50 1031

161 Naudts Ruud RIEM 1 3000 9:53.39 495 Hamme DISCUS 28.51 486 Hamme 50 1031

162 Gauthier Cascales FRA 1 800 1:51.62 980 Lokeren 50 1030

163 Ranc Julian FRA 1 1500 3:49.75 980 Lokeren 50 1030

164 Lommer Andreas DEN 1 1500 3:49.82 979 Lokeren 50 1029

165 Charles Mathieu FRA 1 1500 3:49.96 977 Lokeren 50 1027

166 De Vleeschouwer Niels ZA 1 DISCUS 31.40 538 Aalst 100 12.79 436 Aalst 50 1024

167 Bornman Marcus RSA 1 400H 53.26 974 Lokeren 50 1024

168 Campener Corentin RESC 1 VER 7.23 971 Lokeren 50 1021

169 Gabet Christopher FRA 1 1500 3:50.39 971 Lokeren 50 1021

170 Van De Velde Tim DUFF 1 800 1:51.97 971 Lokeren 50 1021

171 Bartosz Jasinski GER 1 VER 7.23 971 Lokeren 50 1021

Page 6: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

172 Duchateau Julien FRA 1 800 1:52.05 968 Lokeren 50 1018

173 Bruyneel Arthur ACME 1 800 1:52.13 966 Lokeren 50 1016

174 Paquet Amaury SER 1 1500 3:50.82 966 Lokeren 50 1016

175 Mehdi Nait Abdelaziz FRA 1 200 21.73 963 Lokeren 50 1013

176 Kola Biasu Guelord* SER 1 100 10.75 962 Lokeren 50 1012

177 Callens Klaas FLAC 2 1500 3:55.28 911 Lokeren 100 1011

178 Weerts Jean-pierre WACO 1 1500 3:51.22 961 Lokeren 50 1011

179 Malengreaux Remi RCG 1 HAMER 64.74 959 Sint-Niklaas 50 1009

180 GERHARD Dennis GER 1 800 1:52.45 957 Lokeren 50 1007

181 Goethals Benoit ACBR 1 1500 3:51.90 953 Lokeren 50 1003

182 Addoh Axel FRA 1 400 48.44 953 Lokeren 50 1003

183 Kiafas Michalis GRE 1 110H 14.65 952 Lokeren 50 1002

184 Cardillo Joachim RFCL 1 800 1:52.75 949 Lokeren 50 999

185 Thibau Arno AVLO 1 VER 7.12 948 Lokeren 50 998

186 Magniez Julien FRA 1 400H 53.90 944 Lokeren 50 994

187 Hofmans Victor OLSE 1 100 10.81 943 Lokeren 50 993

188 Nys Edwin DCLA 1 DISCUS 53.53 942 Lokeren 50 992

189 Goetheer Remco NED 1 KOGEL 16.99 942 Lokeren 50 992

190 Van Den Broeck Jan LAT 1 800 1:53.09 940 Lokeren 50 990

191 Bastien Peres FRA 1 800 1:53.17 938 Lokeren 50 988

192 Olafsson Samundur ISL 1 800 1:53.28 935 Lokeren 50 985

193 Mael Pomponne FRA 1 110H 14.76 933 Lokeren 50 983

194 Niesen Charles RESC 1 100 10.85 931 Sint-Niklaas 50 981

195 Mustapha Abdelouakil FRA 1 800 1:53.52 928 Lokeren 50 978

196 Vanlierde Jorg DEIN 1 POLS 4.75 926 Aalst 50 976

197 Alzaabi Saud UAE 1 1500 3:54.12 925 Lokeren 50 975

198 Glans Peter DEN 1 1500 3:54.14 925 Lokeren 50 975

199 Larchaud Thomas FRA 1 800 1:53.75 922 Lokeren 50 972

200 Simon Michael FRA 1 1500 3:54.48 921 Lokeren 50 971

201 Ennamir Mohssine CABW 2 200 22.42 869 Ninove 100 969

202 Vanoppen Thomas ACHL 1 1500 3:54.73 918 Lokeren 50 968

203 Gillet Julien WS 1 800 1:53.88 918 Lokeren 50 968

204 Richert Michel GER 1 400H 54.53 916 Lokeren 50 966

205 Looten Benoit FRA 1 800 1:54.05 914 Lokeren 50 964

206 Duppich Yannik GER 1 1500 3:55.38 910 Lokeren 50 960

Page 7: JSM Heren Eindstand 2018 punten Atleet club # Wedstr proef1 … · 2019. 8. 29. · 38 Du Pan Tom ACME 1 200 22.32 882 Ninove 100 11.07 866 Ninove 50 1798 39 Shamamta Ammar* OLSE

Atleet club # Wedstr proef1 prestatie1 punten1 wedstrijd1 proef2 prestatie2 punten2 wedstrijd2 deelname totaal bedrag

207 Giedts Sam RCT 1 800 1:54.21 909 Lokeren 50 959

208 Fagot Francois FRA 1 1500 3:55.45 909 Lokeren 50 959

209 Mengal Simon USBW 1 200 22.12 909 Lokeren 50 959

210 Mortier Jennen RCG 1 1500 3:55.52 908 Lokeren 50 958

211 Van Praet Ruben AVLO 1 800 1:54.26 908 Lokeren 1500 NA 0 Lokeren 50 958

212 Al-mntfage Adnan Taes Aga IRQ 1 1500 3:55.72 906 Lokeren 50 956

213 Clais Francois WS 1 1500 3:55.72 906 Lokeren 50 956

214 Gaspar Charel LUX 1 HOOG 1.99 905 Lokeren 50 955

215 Jacobs Brett ADD 1 HOOG 1.99 905 Lokeren 50 955

216 AFFANE Ibrahim FRA 1 HOOG 1.99 905 Lokeren 50 955

217 Nachtergaele Kenneth EA 1 VER 5.01 504 Aalst 100 12.97 400 Aalst 50 954

218 Lins Sebastien RESC 1 200 22.18 901 Lokeren 50 951

219 Lecomte Julien FRA 1 1500 3:56.19 900 Lokeren 50 950

220 Misplon Bert RCG 1 1500 3:56.25 899 Lokeren 50 949

221 Verdonck Dries KAAG 1 HOOG 1.98 897 Aalst 50 947

222 Schillemans Robbe SPBO 1 100 12.69 457 Sint-Niklaas 200 26.20 439 Sint-Niklaas 50 946

