Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol...

12
DIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Coordinador de Salud Dr. Ángel Salinas Arnaut Director de Servicios de Salud. CONSEJO EDITORIAL Dr. Víctor Elpidio Durán Mendieta Subdirector de Epidemiología EDITORES Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Fernando Villarreal Amate Representante de IMSS, zona Poniente Dra. Sandra González Pineda Representante de IMSS, zona Oriente Lic. Claudia Hernández Hernández Representante del DIFEM Dr. Víctor Noé García Edgar Representante de ISSSTE Dra. M. Yadira Gomora Culberth Representante de ISSEMYM Dr. Enrique Rafael Ortiz García. Representante de Hospital del Niño Dr. Fidel Quintero Paez Representante de IMSS Bienestar zona Poniente Dr. Angel Dominguez Valencia Representante de la Cruz Roja Dr. Cesar Augusto Cordero Galera Director de Servicios Médicos IMIEM Coronel M.C. Cruz Eduardo Vega Rivera Representante de SEDENA COEDITORES Dr. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Dra. Sonia Echeverri Frías, Dra. Xóchitl Mirón Calderón INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Dra. Margarita Parra Frías, Dr. Ángel Domínguez Valencia, Dra. Esmeralda Hernández Muñiz, Dr. Luis Esteban Hoyo Garcia de Alva, MVZ. Imelda Medina Torres, Dra. Susana Nuñez García, Dr. Pedro Villegas Alfaro, MVZ. Guillermo Vásquez Vásquez, MVZ. Gabriela Soto Serrano, Ing. Abigayl Pérez Rubio, M. Enrique Paulino Martínez Pérez, Tec. Ana María Hernández Sánchez, Tec. Benito Solano Hernández, Tec. Liliana López Méndez. COORDINADORES GENERALES DEL “Boletín EPIDEMIOLÓGICO” Tec. Santiago Rubí Gómez Tec. Ma. Guadalupe Romero González AGRADECIMIENTO ESPECIAL A los Responsables de Epidemiología de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales del Sector Salud, por proporcionars de manera puntal y permanente, la información necesaria para elaborar el presente boletín |* 2020 Año. XXIII No. 14 Vol. 1162 El sistema incorpora casos sospechosos, probables y confirmados 20/04/2020 Semana Epidemiológica No. 14 Del 29 de marzo al 04 de abril 2020 E S T A D O D E M É X I C O Epidemiológico BOLETÍN Amecameca Valle de Bravo Tejupilco Tenancingo Toluca Teotihuacán Zumpango Atizapán Ecatepec Tenango Texcoco Cuautitlán

Transcript of Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol...

Page 1: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

DIRECTORIO

Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas

Secretario de Salud y Director General

del Instituto de Salud del Estado de México

Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz

Coordinador de Salud

Dr. Ángel Salinas Arnaut

Director de Servicios de Salud.

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Víctor Elpidio Durán Mendieta

Subdirector de Epidemiología

EDITORES

Dr. Jonathan Uriel Rivas Díaz

Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Dr. Fernando Villarreal Amate

Representante de IMSS, zona Poniente

Dra. Sandra González Pineda

Representante de IMSS, zona Oriente

Lic. Claudia Hernández Hernández

Representante del DIFEM

Dr. Víctor Noé García Edgar

Representante de ISSSTE

Dra. M. Yadira Gomora Culberth

Representante de ISSEMYM

Dr. Enrique Rafael Ortiz García.

Representante de Hospital del Niño

Dr. Fidel Quintero Paez

Representante de IMSS Bienestar zona Poniente

Dr. Angel Dominguez Valencia

Representante de la Cruz Roja

Dr. Cesar Augusto Cordero Galera

Director de Servicios Médicos IMIEM

Coronel M.C. Cruz Eduardo Vega Rivera

Representante de SEDENA

COEDITORES

Dr. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Dra. Sonia Echeverri Frías, Dra. Xóchitl Mirón Calderón

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

Dra. Margarita Parra Frías, Dr. Ángel Domínguez Valencia, Dra. Esmeralda Hernández Muñiz,

Dr. Luis Esteban Hoyo Garcia de Alva, MVZ. Imelda Medina Torres, Dra. Susana Nuñez García, Dr. Pedro Villegas Alfaro,

MVZ. Guillermo Vásquez Vásquez, MVZ. Gabriela Soto Serrano, Ing. Abigayl Pérez Rubio,

M. Enrique Paulino Martínez Pérez, Tec. Ana María Hernández Sánchez,

Tec. Benito Solano Hernández, Tec. Liliana López Méndez.

COORDINADORES GENERALES DEL “Boletín EPIDEMIOLÓGICO”

Tec. Santiago Rubí Gómez

Tec. Ma. Guadalupe Romero González

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

A los Responsables de Epidemiología de las Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales del Sector Salud,

por proporcionars de manera puntal y permanente, la información necesaria para elaborar el presente boletín

|*

2020

Año. XXIII No. 14 Vol. 1162

El sistema incorpora casos sospechosos,

probables y confirmados 20/04/2020

Semana Epidemiológica No. 14 Del 29 de marzo al 04 de abril 2020

E S T A D O D E M É X I C O

Epidemiológico

BOLETÍN

Amecameca

Valle

de

Bravo

Tejupilco Tenancingo

Toluca

Teotihuacán

Zumpango

Atizapán

Ecatepec

Tenango

Texcoco

Cuautitlán

Page 2: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 14

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATLACOMULCO 1,522 34,063

IXTLAHUACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IXTLAHUACA 3,245 58,184

JILOTEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JILOTEPEC 1,802 39,140

TENANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 TENANGO 1,917 41,132

TOLUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 TOLUCA 6,259 165,417

XONACATLÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 3,239 63,816

TEJUPILCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEJUPILCO 1,572 31,812

TENANCINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENANCINGO 2,374 45,002

VALLE DE BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 VALLE DE BRAVO 1,710 30,900

ATIZAPÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 2,251 47,445

CUAUTITLÁN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 CUAUTITLÁN 4,484 90,480

NAUCALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 NAUCALPAN 2,566 61,302

TEOTIHUACAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 TEOTIHUACAN 1,636 31,709

TLALNEPANTLA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 TLALNEPANTLA 3,105 78,852

ZUMPANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 ZUMPANGO 2,698 48,053

AMECAMECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 AMECAMECA 4,502 104,581

ECATEPEC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 0 0 ECATEPEC 7,748 129,629

NEZAHUALCÓYOTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 3,621 75,015

TEXCOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 TEXCOCO 5,698 95,479 12827 12827

EDO.DE MÉXICO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 32 43 0 0 EDO.DE MÉXICO 61,949 1,272,011

SUMA POR INSTITUCIÓN

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 61,949 1,272,011

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

2102

1202

13,215

121315507

1434

819

185

475

4474

3194

100

675

190

344

314

178

746

1974

5603

1007

1472

1431

1081

509

5483

591

1432

681

954

2376

823

2387

7720

2299

379

6,168

8477

70,285

( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO

41,373 0

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

TOTALES POR

JURISDICCIÓN

SANITARIA

SEMANA No. 14

ACUM. DESDE LA SEM. 1 POR INSTITUCIÓNENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN OTRAS

SEDENAPEMEX

4148

2898

2941

71228

3328

4753

5139

6369

21676

5329

228,345

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE

0

17

2612

3103

1881

1361

24508

1984

5961

2285

14563

I.M.S.S.

BIENESTAR DIFEM

SARAMPIÓN

(* + #)

RUBÉOLA

(*+#)I.S.S.S.T.E.

DIFTERIA (* + #) TOSFERINA (*+#)MENINGITIS

TUBERCULOSA

(+*)

TÉTANOS (*

+ #)

TÉTANOS

NEONATAL

(* + #)

HOJA No. 2

I.S.S.E.M.y M

1,272,011

TOTAL EDO. DE MEXICO

HOJA No. 23

5649

7793

4969

6324

10672

3876

17656

27986

7628

Page 3: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 14

ACUM. DESDE LA SEM. 1

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 ATLACOMULCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IXTLAHUACA 2 6 0 1 0 54 1 6 0 0 IXTLAHUACA 0 1 0 0 0 0 2 62 0 0 0 0 0 0

JILOTEPEC 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 JILOTEPEC 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

TENANGO 1 3 0 1 2 52 8 18 0 0 TENANGO 0 5 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0

TOLUCA 0 19 0 3 0 85 4 167 0 5 TOLUCA 1 13 0 1 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0

XONACATLÁN 0 2 0 0 0 24 0 1 0 0 XONACATLÁN 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

TEJUPILCO 0 9 1 4 19 50 0 1 0 1 TEJUPILCO 0 4 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

TENANCINGO 0 6 1 4 14 86 1 8 0 1 TENANCINGO 0 6 0 0 0 0 3 29 0 0 0 0 0 0

VALLE DE BRAVO 0 3 1 2 3 52 0 9 0 0 VALLE DE BRAVO 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

ATIZAPÁN 0 14 0 0 1 160 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 3 0 0 0 0 2 11 0 1 0 3 0 0

CUAUTITLÁN 1 17 0 0 4 271 0 14 0 7 CUAUTITLÁN 0 5 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

NAUCALPAN 0 6 0 1 5 86 2 11 0 0 NAUCALPAN 0 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

TEOTIHUACAN 0 6 0 0 0 26 1 16 0 0 TEOTIHUACAN 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TLALNEPANTLA 0 12 0 0 0 1 0 9 0 1 TLALNEPANTLA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ZUMPANGO 3 7 0 0 17 23 1 19 0 0 ZUMPANGO 2 33 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

AMECAMECA 1 13 0 0 0 101 11 173 0 0 AMECAMECA 1 21 1 3 0 0 2 30 0 4 0 0 0 0

ECATEPEC 0 35 0 0 19 82 0 12 0 0 ECATEPEC 1 16 0 2 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0

NEZAHUALCÓYOTL 1 30 0 0 0 92 0 2 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 2 6 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

TEXCOCO 1 32 0 0 68 146 3 6 0 0 TEXCOCO 1 8 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0

EDO.DE MÉXICO 10 220 4 20 152 1,396 32 474 0 15 EDO.DE MÉXICO 8 147 1 12 0 0 12 267 0 9 0 3 0 0

ACCIDENTES 501 7,553 255 5,360

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 3

ENTERITIS DEBIDA

A ROTAVIRUS (*+#)

POLIOMIELITIS

AGUDA

(* + #)

HEPATITIS

VÍRICA A

(+ #)

SEMANA No. 14

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

INF. INVAS. POR

HAEMOPHILUS

INFLUENZAE (* + #)

47634

SÍNDROME DE

RUBÉOLA

CONGÉNITA (* + #)

MORDEDURAS

POR SERPIENTE

H. ARMA DE

FUEGO Y

PUZOCOR.

23,207

HOJA No. 22

E. PREV. POR VACUNACIÓN

OTRAS

I.M.S.S.

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

2,495

2,922

4,115

5,350

48,255

23,322

43,245

435

3,046

1,391

1,867

42,489

8,393

40,191

ACCIDENTES

39,810

22,519

10,950

16,843

32,877

17,564

22,913

29,750

22,831

18,257

19,376

14,854

DIVERSAS

MORDEDURA

POR OTROS

MAMÍFEROS

493,745 418,880

VIOLENCIA

INTRAFAMILIARI.S.E.M.

30,861

30,423

35,633

38,510

48,174

74,478

32,070

16,552

21,695

36,240

28,722

PAROTIDÍTIS

INFECCIOSA

HEPATITIS

VÍRICA B

(+ #)

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

Page 4: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 14

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 1 0 0 0 1 1 22 0 0 0 0 ATLACOMULCO 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 3 47

IXTLAHUACA 0 0 1 4 0 0 0 19 5 125 0 0 0 1 IXTLAHUACA 0 0 2 21 0 3 0 1 0 0 0 7 9 107

JILOTEPEC 0 0 0 2 0 0 0 7 3 89 0 0 0 1 JILOTEPEC 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 3 7 68

TENANGO 0 0 0 12 0 0 0 0 7 91 0 0 0 1 TENANGO 0 0 5 50 0 1 0 0 0 1 0 6 14 125

TOLUCA 0 0 0 56 0 0 1 157 9 391 0 0 0 2 TOLUCA 0 1 17 288 0 30 0 4 10 147 30 560 15 247

XONACATLÁN 0 0 0 2 0 0 1 18 9 149 0 0 0 0 XONACATLÁN 0 0 3 38 0 4 0 0 0 0 0 1 2 94

TEJUPILCO 0 0 0 3 0 0 0 0 1 59 0 0 0 21 TEJUPILCO 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 5 0 22

TENANCINGO 0 0 0 9 0 0 0 2 8 220 0 0 0 2 TENANCINGO 0 0 0 25 0 5 0 0 2 7 1 10 7 86

VALLE DE BRAVO 0 0 0 8 0 0 1 3 2 47 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 7 99

ATIZAPÁN 0 0 0 0 0 0 1 46 6 127 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 195

CUAUTITLÁN 0 0 0 24 0 0 16 266 25 271 0 0 0 0 CUAUTITLÁN 0 0 2 252 1 5 1 2 0 2 5 113 20 373

NAUCALPAN 0 0 0 15 0 0 2 59 12 197 0 0 0 2 NAUCALPAN 0 0 7 178 0 14 0 2 0 2 2 6 3 135

TEOTIHUACAN 0 0 1 15 0 0 0 2 1 41 0 0 0 0 TEOTIHUACAN 0 0 0 45 1 3 0 0 0 1 7 79 6 114

TLALNEPANTLA 0 0 0 11 0 0 6 77 2 314 0 0 0 0 TLALNEPANTLA 0 0 2 178 0 5 0 2 0 0 0 1 15 154

ZUMPANGO 0 0 0 13 0 0 0 30 7 144 0 0 0 0 ZUMPANGO 0 0 1 42 0 4 0 3 1 2 0 16 21 183

AMECAMECA 0 0 1 26 0 0 0 121 18 391 0 0 1 4 AMECAMECA 0 0 5 274 0 8 0 6 0 2 0 7 19 344

ECATEPEC 0 0 5 47 0 0 7 171 12 326 0 0 1 2 ECATEPEC 0 0 15 263 0 33 0 4 10 118 10 159 21 577

NEZAHUALCÓYOTL 0 0 1 27 0 0 1 46 7 174 0 0 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 3 183 1 8 0 4 0 0 0 0 18 452

TEXCOCO 0 0 1 4 0 0 0 28 21 363 0 0 1 5 TEXCOCO 0 0 3 49 1 8 0 0 1 25 4 151 24 588

EDO.DE MÉXICO 0 0 10 279 0 0 36 1,053 156 3,541 0 0 3 41 EDO.DE MÉXICO 0 2 67 1,961 4 134 1 29 24 308 59 1,125 220 4,010

( # ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 72 2,124

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 21

SEMANA No. 14

ACCIDENTESE. NEUROLÓGICA Y DE SALUD MENTAL

MICROCEFALIA

(* +)

MORDEDURAS

POR PERRO

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

ENFERMEDAD

DE PARKINSON

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

HOJA No. 4

DEF. AL NACIM.

DEPRESIÓN

ACCID. DE

TRANSP.EN

VEHÍCULO

PEATÓN LES.

ACCID. DE

TRANSP.

NEUROLÓGICAS

ENFERMEDAD

DE ALZHEIMER

E. INF. PAR. APAR. DIGES.

FIEBRE TIFOIDEA

( # )

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

CÓLERA

(* + #)

E. INVAS. POR

NEUMOCOCO

(* + #)

INFLUENZA

(* + #)

VARICELA

(#)

INF. POR VIRUS

DEL PAPILOMA

HUMANO

MENINGITIS

MENINGOCÓCICA

(* + #)

Page 5: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 14

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATLACOMULCO 0 1 157 2730 0 1 1 62 0 0 2 43 0 0

IXTLAHUACA 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IXTLAHUACA 0 10 297 5423 0 1 3 168 2 4 0 68 0 10

JILOTEPEC 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JILOTEPEC 0 2 188 3605 0 1 2 79 0 1 4 104 0 0

TENANGO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TENANGO 0 4 205 4505 0 3 5 87 0 4 2 30 0 0

TOLUCA 5 25 0 297 0 4 0 1 0 3 0 17 0 0 TOLUCA 0 5 828 19170 0 30 5 293 0 3 0 66 0 0

XONACATLÁN 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 0 0 272 5651 0 18 8 122 0 3 0 18 0 49

TEJUPILCO 0 0 0 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 TEJUPILCO 0 0 119 2975 1 26 3 74 0 2 1 12 0 7

TENANCINGO 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENANCINGO 0 34 205 3836 0 31 16 239 0 21 7 144 1 9

VALLE DE BRAVO 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 0 0 176 2769 0 6 4 28 0 3 4 21 0 1

ATIZAPÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 0 285 5689 0 3 3 44 0 3 0 1 0 8

CUAUTITLÁN 0 0 1 18 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 CUAUTITLÁN 0 0 451 6967 4 82 9 188 1 10 2 24 0 2

NAUCALPAN 0 3 4 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 NAUCALPAN 0 0 250 5603 1 22 2 127 0 18 1 25 0 1

TEOTIHUACAN 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEOTIHUACAN 0 0 168 2797 0 5 5 59 0 2 3 18 0 3

TLALNEPANTLA 0 2 4 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TLALNEPANTLA 0 4 150 5771 0 11 1 47 0 5 3 34 0 1

ZUMPANGO 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ZUMPANGO 0 0 279 5064 4 32 9 163 0 8 4 117 0 2

AMECAMECA 0 3 2 63 0 17 0 1 0 2 0 1 0 0 AMECAMECA 0 6 349 9129 0 3 16 475 0 13 2 28 0 6

ECATEPEC 2 18 13 277 3 18 0 0 0 0 0 1 0 0 ECATEPEC 0 0 542 8956 2 61 20 328 1 8 0 13 0 1

NEZAHUALCÓYOTL 0 3 1 36 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 284 4641 0 7 5 204 0 6 0 17 0 8

TEXCOCO 0 0 3 29 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 TEXCOCO 0 3 402 8937 1 18 13 353 0 4 0 79 0 24

EDO.DE MÉXICO 7 59 29 830 5 66 0 2 0 6 0 22 0 1 EDO.DE MÉXICO 0 69 5,607 114,218 13 361 130 3,140 4 118 35 862 1 132

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS 64 1,276 0 33

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

GIARDIASIS

HOJA No. 5

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO

OTRAS. INFECC.

INTES. DEBIDAS

PROTOZ.

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

AMIBIASIS

INTESTINAL

ESPÍNA BÍFIDA

(+)

DEFECTOS POR NACIMEINTO

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

SEMANA No. 14

DEFECTOS POR NACIMIENTO

LABIO Y

PALADAR

HENDIDO

TUMOR MALIG.

CUELLO DE

ÚTERO (+)

HOJA No. 20

ENCEFALOCELE

(+)

ANENCEFALIA

(+)

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS

DISP.CERVIC.

SEV. Ca.Cu.IN

SITU (+)

SHIGELOSIS

I. INTESTINAL x

OTROS ORGS.Y MAL

DEFINIDAS

DISPLASIA

CERVIC.LEVE Y

MODER.(+)

INTOX.

ALIMENTARIA

BACTERIANA ( # )

ASCARIASIS

Page 6: Dr. Carlos Esteban Aranza Doniz Año. XXIII No. 14 Vol ...ddsisem.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2020/bol-1420.pdfDIRECTORIO Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas Secretario de Salud y Director

SEMANA No. 14

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 1 30 0 0 2 40 0 0 0 19 5 273 ATLACOMULCO 0 0 2 39 1 9 1 6 6 139 0 2 0 1

IXTLAHUACA 0 2 0 8 0 0 0 6 0 0 4 136 29 634 IXTLAHUACA 0 12 7 200 2 40 0 17 7 412 0 1 0 2

JILOTEPEC 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 28 291 JILOTEPEC 0 3 0 12 0 7 0 3 1 36 0 0 0 3

TENANGO 0 0 1 17 0 0 0 5 0 0 0 0 28 463 TENANGO 0 4 0 42 0 4 0 7 15 327 0 1 0 2

TOLUCA 0 0 5 98 0 0 0 14 0 0 0 259 105 1559 TOLUCA 0 11 4 348 1 209 1 34 61 1709 0 1 14 111

XONACATLÁN 0 1 1 35 0 0 0 11 0 0 0 1 27 612 XONACATLÁN 0 1 0 54 0 8 0 0 12 421 0 0 0 1

TEJUPILCO 0 0 3 67 0 3 0 25 0 2 2 49 14 470 TEJUPILCO 0 1 0 25 0 2 0 15 2 36 0 0 0 2

TENANCINGO 0 0 3 42 0 0 0 41 0 1 0 177 19 682 TENANCINGO 1 7 7 75 4 22 0 4 8 209 0 4 0 3

VALLE DE BRAVO 0 0 1 33 0 1 2 28 0 1 0 2 12 283 VALLE DE BRAVO 0 0 0 32 0 1 0 5 17 189 1 2 0 2

ATIZAPÁN 0 0 1 27 0 0 0 2 0 0 0 4 25 439 ATIZAPÁN 0 0 1 61 0 49 0 4 12 374 0 0 0 2

CUAUTITLÁN 0 0 5 108 0 0 1 13 0 0 3 190 32 727 CUAUTITLÁN 0 3 1 65 0 2 0 2 68 1516 0 5 2 26

NAUCALPAN 0 0 11 329 0 1 0 3 0 0 1 6 18 435 NAUCALPAN 0 15 3 83 0 22 0 8 40 1155 1 12 1 12

