CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - FFT

75
* Cédric CARITE dispose d'un classement protégé (blessure) à N°10, valable pour 5 Tournois (hors Championnats) RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS NOMBRE DE TOURNOIS JOUES LIGUE CODE CLUB CLUB 2696 ABALAM Titouan France 8025959 370.00 3 BRETAGNE 52 22 0214 LANNION TENNIS 8418 ABANDO Jordan France 3576365 40.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0099 SAINT PIERRE D'IRUBE TC 101 ABAUTRET Matthieu France 661271 4010.00 17 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE 7490 ABBAS Ahmed France 915920 58.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC 8418 ABBOU Cyril France 1380238 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL 7254 ABDELMOUMENI Smain France 834778 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY 4888 ABELA Stéphane France 4339459 136.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 5645 ABELLA Florian France 1134543 105.00 2 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 6391 ABELLAN Alexandro France 5766154 75.00 2 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 3788 ABESQUE Alexandre France 3456055 215.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0358 PONT DU CASSE CO 411 ABGRALL Pierre France 8419377 2070.00 18 NOUVELLE AQUITAINE 59 17 8001 ATLANTIC STADIUM MULTISPORTS 7490 ABIKZIR Gregory France 6150576 58.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS 5147 ABIMELECH Alain France 6519832 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0379 ASS ROURETOISE DE TENNIS 4407 ABINTOU Benoit France 2407349 165.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 8748 ABITTAN david-alexander France 1262685 30.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL 1540 ABOU Julien France 4378397 741.00 16 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA 7254 ABOUAF Eric France 5017535 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0193 RNS TENNIS 1028 ABRAHAMI Florent France 7328676 1070.00 8 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB 2135 ABRALDES Eric France 1213139 503.00 5 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1210 ABRIC DORIAN France 234060 931.00 8 OCCITANIE 60 34 0353 TC DU BARROU 3032 ABROUS DJEBRIL France 908882 308.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8002 PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON 8680 ABS Dimitri France 1205488 33.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0144 TCM MOUANS SARTOUX 6820 ABSYTE Mel France 5003571 68.00 1 REUNION 67 97 0049 C.P.B.T. SAINT-LEU 4006 ABZI Morad France 9853150 198.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE 1348 ACCHIARDO swayn France 1158971 842.00 8 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0457 HUB PADEL 8002 ACERO Benjamin France 665191 50.00 1 OCCITANIE 60 31 0439 BAZIEGE TENNIS CLUB 4053 ACHARD christian France 3948948 193.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 2687 ACHARD Julien France 3219729 372.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 3920 ACHARD THOMAS France 3948947 204.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN 2584 ACHEKIAN Julien France 2563944 393.00 7 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE 7057 ADAM Nicolas France 1312702 63.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS 5488 ADAM DE VILLIERS Alexandre France 3910724 110.00 1 REUNION 67 97 0046 HERMITAGE ACADEMIE TENNIS 1231 ADAM-CAHU Diego France 379154 920.00 10 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG 7707 ADANI Benoît France 3580409 55.00 1 OCCITANIE 60 12 0012 RODEZ TENNIS PADEL 2144 ADDES Bruno Espagne 1246566 500.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 5921 ADELINE Jonathan France 4972746 98.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL 4033 ADER Pierre France 5647711 195.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 15 0016 AURILLACOIS (TENNIS CLUB) 6689 ADLER Guillaume France 5596273 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8000 4PADEL BORDEAUX 2322 ADOUIN LAURENT France 1230782 454.00 8 OCCITANIE 60 31 0394 BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS 4153 ADREY CHARLIE France 845022 183.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 3324 ADRIANO Florian France 2666650 266.00 4 OCCITANIE 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT 3521 ADRIANO Maxime France 8099351 243.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 5488 AEBERLI Alix France 619991 110.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION 1801 AFFRE Victorien France 4387439 626.00 7 OCCITANIE 60 81 0050 T.C ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN 3186 AFONSO Quentin France 5478122 286.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0098 SAINT JULIEN EN BORN TC 1473 AGEZ Ludovic France 2726081 772.00 7 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES 6226 AGGERY Hervé France 668662 80.00 1 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC 1188 AGIUS Jonathan France 8595221 950.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS 5330 AGNEL Fabrice France 1002228 118.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 7490 AGNES Gaëtan France 1839154 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0094 ST JULIEN EN GENEVOIS TC 6053 AGRANIER Damien France 1302393 90.00 1 OCCITANIE 60 34 0127 TC BALARUCOIS 4184 AGRESTA Amaury France 5844157 180.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL 7490 AGUADO Sebastien France 1181463 58.00 1 OCCITANIE 60 66 8001 SARL LV SPORTS 4783 AGUERA Baptiste France 5714286 140.00 2 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE 1451 AGUERRA Paul France 5140495 780.00 7 OCCITANIE 60 11 0433 TC GRUISSAN 2002 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 557.00 10 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 2903 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 329.00 6 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI 3761 AGUETTAZ Martin France 3990836 218.00 3 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG 6689 AGUILAR Pedro Espagne 1116538 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL 9035 AGUILHON Luc France 9784207 18.00 1 OCCITANIE 60 66 0176 TC PORT BARCARES 875 AIELLO JEAN France 856217 1213.00 8 NOUVELLE AQUITAINE 59 24 0578 SAINT ASTIER TC 4620 AIELLO Thomas France 935926 151.00 3 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 6226 AIM Rémy France 3969889 80.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC 7707 AIMAR Jérôme France 1202524 55.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA 8002 AIME Adrian France 4569673 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0272 MONTBONNOT TC 3310 AIT CHEIKH JOEL France 8491034 268.00 4 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC 3498 AJELLO ANTHONY France 785712 246.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS 6391 AJENJO Antoine France 4861427 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 92 0048 NANTERRE (ES) 1370 ALABARBE Sebastien France 747061 827.00 18 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB 8680 ALADJO Patrick France 6709789 33.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS 2896 ALARCON Enzo France 3993590 330.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB 8418 ALARCON Jean Claude France 5630487 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON 1271 ALARCON Philippe France 4378265 890.00 21 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB 4261 ALARI Francois Xavier France 7937292 175.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT US 7707 ALAUZUN Marc France 1276009 55.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 826 ALBACETE TONY France 3627472 1268.00 20 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL 5601 ALBAN Rinaldi France 1198516 108.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0840 COMITE VAUCLUSE TENNIS 1934 ALBANO Alexis France 2418147 580.00 7 OCCITANIE 60 34 0572 O TENNIS CLUB 4396 ALBARET frederic France 7253688 166.00 3 ILE DE FRANCE 57 91 0003 E.S. MASSY 2696 ALBERT Arnaud France 2286795 370.00 4 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU 7057 ALBERT Etienne France 6981710 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC 8528 ALBERT Frederic France 1032532 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 42 0061 FEURS (TENNIS CLUB DE) 7057 ALBERT Jacques France 5560012 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS 3718 ALBERT Joel France 3765745 221.00 4 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS 3353 ALBERT Julien France 3565281 263.00 3 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0006 US PONT DE ROIDE VERMONDANS 3872 ALBERT ROMAIN France 3625456 208.00 3 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE 5488 ALBERTI Fabien France 6590129 110.00 1 OCCITANIE 60 31 0304 BLAGNAC TENNIS CLUB 1905 ALBERTO MASSIMILIANO Italie 3927505 590.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0433 TC BEAUSOLEIL 172 ALBORCH Gregory France 6109471 3100.00 24 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL Dans ce classement de Mars 2021, seuls les classement assimilés ont été modifiés selon les nouvelles grilles. Les joueurs français assimiliés dans le Top 50 apparaissent désormais dans la partie haute du fichier, mais ne modifient pas les rangs. Tous les autres joueurs assimilés (étrangers + les français situés au-delà de la 50 ème place) se trouvent en bas de liste. CLASSEMENT PADEL MESSIEURS Compte tenu de la crise sanitaire, le calcul du classement est gelé depuis le mois de novembre 2020 (pour rappel, le classement de novembre 2020 est calculé en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application Padel, dont la date de fin est située entre le 1er Juillet 2019 et le 31 Octobre 2020 inclus : prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats). MARS 2021

Transcript of CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - FFT

Page 1: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - FFT

* Cédric CARITE dispose d'un classement protégé (blessure) à N°10, valable pour 5 Tournois (hors Championnats)

RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

2696 ABALAM Titouan France 8025959 370.00 3 BRETAGNE 52 22 0214 LANNION TENNIS

8418 ABANDO Jordan France 3576365 40.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0099 SAINT PIERRE D'IRUBE TC

101 ABAUTRET Matthieu France 661271 4010.00 17 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8002 PADEL MARSEILLE

7490 ABBAS Ahmed France 915920 58.00 1 NORMANDIE 58 14 0006 CAEN TC

8418 ABBOU Cyril France 1380238 40.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL

7254 ABDELMOUMENI Smain France 834778 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 8000 LE PADEL CLUB BOIS D ARCY

4888 ABELA Stéphane France 4339459 136.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

5645 ABELLA Florian France 1134543 105.00 2 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

6391 ABELLAN Alexandro France 5766154 75.00 2 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

3788 ABESQUE Alexandre France 3456055 215.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 47 0358 PONT DU CASSE CO

411 ABGRALL Pierre France 8419377 2070.00 18 NOUVELLE AQUITAINE 59 17 8001 ATLANTIC STADIUM MULTISPORTS

7490 ABIKZIR Gregory France 6150576 58.00 1 ILE DE FRANCE 57 78 0150 T.C. MAUREPAS

5147 ABIMELECH Alain France 6519832 125.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0379 ASS ROURETOISE DE TENNIS

4407 ABINTOU Benoit France 2407349 165.00 2 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

8748 ABITTAN david-alexander France 1262685 30.00 1 ILE DE FRANCE 57 94 8001 4 PADEL

1540 ABOU Julien France 4378397 741.00 16 OCCITANIE 60 31 0791 PADEL TOLOSA

7254 ABOUAF Eric France 5017535 60.00 1 ILE DE FRANCE 57 75 0193 RNS TENNIS

1028 ABRAHAMI Florent France 7328676 1070.00 8 REUNION 67 97 0095 REUNION PADEL CLUB

2135 ABRALDES Eric France 1213139 503.00 5 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

1210 ABRIC DORIAN France 234060 931.00 8 OCCITANIE 60 34 0353 TC DU BARROU

3032 ABROUS DJEBRIL France 908882 308.00 3 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8002 PADEL TOUCH BASSIN D'ARCACHON

8680 ABS Dimitri France 1205488 33.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0144 TCM MOUANS SARTOUX

6820 ABSYTE Mel France 5003571 68.00 1 REUNION 67 97 0049 C.P.B.T. SAINT-LEU

4006 ABZI Morad France 9853150 198.00 3 OCCITANIE 60 34 0713 TC DE LA VIERE

1348 ACCHIARDO swayn France 1158971 842.00 8 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0457 HUB PADEL

8002 ACERO Benjamin France 665191 50.00 1 OCCITANIE 60 31 0439 BAZIEGE TENNIS CLUB

4053 ACHARD christian France 3948948 193.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

2687 ACHARD Julien France 3219729 372.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

3920 ACHARD THOMAS France 3948947 204.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0050 TC SAINT CYRIEN

2584 ACHEKIAN Julien France 2563944 393.00 7 GRAND EST 55 51 0078 TC GEO ANDRE

7057 ADAM Nicolas France 1312702 63.00 1 PAYS DE LA LOIRE 61 L0 1000 LIGUE PAYS DE LA LOIRE TENNIS

5488 ADAM DE VILLIERS Alexandre France 3910724 110.00 1 REUNION 67 97 0046 HERMITAGE ACADEMIE TENNIS

1231 ADAM-CAHU Diego France 379154 920.00 10 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG

7707 ADANI Benoît France 3580409 55.00 1 OCCITANIE 60 12 0012 RODEZ TENNIS PADEL

2144 ADDES Bruno Espagne 1246566 500.00 4 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

5921 ADELINE Jonathan France 4972746 98.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0600 AUC TENNIS - PADEL

4033 ADER Pierre France 5647711 195.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 15 0016 AURILLACOIS (TENNIS CLUB)

6689 ADLER Guillaume France 5596273 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8000 4PADEL BORDEAUX

2322 ADOUIN LAURENT France 1230782 454.00 8 OCCITANIE 60 31 0394 BOUSSENS CASSAGNE MAZERES TENNIS

4153 ADREY CHARLIE France 845022 183.00 2 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

3324 ADRIANO Florian France 2666650 266.00 4 OCCITANIE 60 34 8004 LE TEMPLE DU SPORT

3521 ADRIANO Maxime France 8099351 243.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

5488 AEBERLI Alix France 619991 110.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0603 ALL IN PADEL ASSOCIATION

1801 AFFRE Victorien France 4387439 626.00 7 OCCITANIE 60 81 0050 T.C ASSOCIATION PAYS MAZAMETAIN

3186 AFONSO Quentin France 5478122 286.00 5 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 0098 SAINT JULIEN EN BORN TC

1473 AGEZ Ludovic France 2726081 772.00 7 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

6226 AGGERY Hervé France 668662 80.00 1 OCCITANIE 60 66 0430 TC SALEILLENC

1188 AGIUS Jonathan France 8595221 950.00 3 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0403 AS CASTAGNIERS

5330 AGNEL Fabrice France 1002228 118.00 2 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

7490 AGNES Gaëtan France 1839154 58.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0094 ST JULIEN EN GENEVOIS TC

6053 AGRANIER Damien France 1302393 90.00 1 OCCITANIE 60 34 0127 TC BALARUCOIS

4184 AGRESTA Amaury France 5844157 180.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0032 TC DE BANDOL

7490 AGUADO Sebastien France 1181463 58.00 1 OCCITANIE 60 66 8001 SARL LV SPORTS

4783 AGUERA Baptiste France 5714286 140.00 2 OCCITANIE 60 11 0084 ASPTT CARCASSONNE

1451 AGUERRA Paul France 5140495 780.00 7 OCCITANIE 60 11 0433 TC GRUISSAN

2002 AGUERREBERRY Olivier France 1028153 557.00 10 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

2903 AGUERREBERRY PIERRE France 4192660 329.00 6 ILE DE FRANCE 57 78 0422 T.C. BAILLY NOISY LE ROI

3761 AGUETTAZ Martin France 3990836 218.00 3 GRAND EST 55 67 8002 PADEL ET FOOT STRASBOURG

6689 AGUILAR Pedro Espagne 1116538 70.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 8001 BIG PADEL

9035 AGUILHON Luc France 9784207 18.00 1 OCCITANIE 60 66 0176 TC PORT BARCARES

875 AIELLO JEAN France 856217 1213.00 8 NOUVELLE AQUITAINE 59 24 0578 SAINT ASTIER TC

4620 AIELLO Thomas France 935926 151.00 3 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

6226 AIM Rémy France 3969889 80.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC

7707 AIMAR Jérôme France 1202524 55.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 8000 SAS PADEL RIVIERA

8002 AIME Adrian France 4569673 50.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0272 MONTBONNOT TC

3310 AIT CHEIKH JOEL France 8491034 268.00 4 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

3498 AJELLO ANTHONY France 785712 246.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

6391 AJENJO Antoine France 4861427 75.00 1 ILE DE FRANCE 57 92 0048 NANTERRE (ES)

1370 ALABARBE Sebastien France 747061 827.00 18 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

8680 ALADJO Patrick France 6709789 33.00 1 ILE DE FRANCE 57 93 0505 AS PADEL AFICIONADOS

2896 ALARCON Enzo France 3993590 330.00 5 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 84 0062 ORANGE RAQUETTES CLUB

8418 ALARCON Jean Claude France 5630487 40.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 0037 TENNIS CLUB TARASCON

1271 ALARCON Philippe France 4378265 890.00 21 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

4261 ALARI Francois Xavier France 7937292 175.00 2 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0115 BOUSCAT US

7707 ALAUZUN Marc France 1276009 55.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

826 ALBACETE TONY France 3627472 1268.00 20 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

5601 ALBAN Rinaldi France 1198516 108.00 2 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0840 COMITE VAUCLUSE TENNIS

1934 ALBANO Alexis France 2418147 580.00 7 OCCITANIE 60 34 0572 O TENNIS CLUB

4396 ALBARET frederic France 7253688 166.00 3 ILE DE FRANCE 57 91 0003 E.S. MASSY

2696 ALBERT Arnaud France 2286795 370.00 4 GRAND EST 55 67 0207 TENNIS CLUB RHINAU

7057 ALBERT Etienne France 6981710 63.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0259 LUY DU BEARN TC

8528 ALBERT Frederic France 1032532 38.00 1 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 42 0061 FEURS (TENNIS CLUB DE)

7057 ALBERT Jacques France 5560012 63.00 1 ILE DE FRANCE 57 77 0175 SAVIGNY LE TEMPLE ASPS TENNIS

3718 ALBERT Joel France 3765745 221.00 4 OCCITANIE 60 81 0751 PADEL CLUB DE L'ALBIGEOIS

3353 ALBERT Julien France 3565281 263.00 3 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 25 0006 US PONT DE ROIDE VERMONDANS

3872 ALBERT ROMAIN France 3625456 208.00 3 OCCITANIE 60 34 0056 TC SETE

5488 ALBERTI Fabien France 6590129 110.00 1 OCCITANIE 60 31 0304 BLAGNAC TENNIS CLUB

1905 ALBERTO MASSIMILIANO Italie 3927505 590.00 6 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0433 TC BEAUSOLEIL

172 ALBORCH Gregory France 6109471 3100.00 24 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

Dans ce classement de Mars 2021, seuls les classement assimilés ont été modifiés selon les nouvelles grilles.

Les joueurs français assimiliés dans le Top 50 apparaissent désormais dans la partie haute du fichier, mais ne modifient pas les rangs. Tous les

autres joueurs assimilés (étrangers + les français situés au-delà de la 50 ème place) se trouvent en bas de liste.

CLASSEMENT PADEL MESSIEURS

Compte tenu de la crise sanitaire, le calcul du classement est gelé depuis le mois de novembre 2020 (pour rappel, le classement de novembre 2020 est calculé en tenant compte des résultats des tournois enregistrés et clôturés informatiquement dans l'application

Padel, dont la date de fin est située entre le 1er Juillet 2019 et le 31 Octobre 2020 inclus : prise en compte, pour chaque joueur, de ses 10 meilleurs résultats).

MARS 2021

Page 2: CLASSEMENT PADEL MESSIEURS - FFT

RANG NOM PRENOM Nationalité N°Licence POINTS

NOMBRE DE

TOURNOIS

JOUES

LIGUE CODE CLUB CLUB

1948 ALBRECHT Alexandre France 5799553 578.00 6 OCCITANIE 60 12 0339 TENNIS PADEL NAUCELLOIS

6820 ALCALDE Martin France 2913417 68.00 1 OCCITANIE 60 34 0704 TC MONPLAISIR THEZAN

1876 ALCALDE-GUICHARD Anton France 9034750 598.00 8 OCCITANIE 60 66 0441 TC BOLQUERE

1490 ALCOCER Gilles France 146427 761.00 13 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 38 0033 TULLINS TENNIS CLUB

1988 ALCOCER Romain France 145541 565.00 8 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

8813 ALCOTE YANNICK France 4650994 29.00 2 OCCITANIE 60 34 0023 RAQUETTE MELGORIENNE

7707 ALDEUZA gabriel France 1403438 55.00 1 OCCITANIE 60 34 8003 BEZIERS PADEL CLUB

3949 ALDON Jean Philippe France 407086 200.00 1 ILE DE FRANCE 57 L0 0920 CD HAUTS DE SEINE

7862 ALEGRIA Vianney France 9313980 53.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 33 0159 LORMONT CA

5628 ALEIDI Hakim Arabie Saoudite 238921 106.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 0624 VALLIERES TENNIS CLUB

300 ALEXANDRE Charles France 5200688 2500.00 19 BOURGOGNE FRANCHE COMTE 51 58 8000 SPOON CENTER

1241 ALFONSI ANTONY France 2509195 912.00 21 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 13 8006 PADEL BOCAGE

1178 ALGLAVE Eliot France 5850524 958.00 10 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

5628 ALGLAVE Ludovic France 5166412 106.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 0040 TENNIS SQUASH BADMINTON VALENCIENNES

8621 ALGRAIN Jean Baptiste France 7066958 35.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 L0 0060 COMITE ALPES MARITIMES TENNIS

5363 ALHENZAB NASSER Qatar 1274734 116.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 74 8001 FIVE PADEL ANNEMASSE

3365 ALIA alfredo Espagne 851698 261.00 4 OCCITANIE 60 11 8001 AREA PADEL CLUB

5601 ALIAGA Frederic France 1210877 108.00 2 AUVERGNE RHONE-ALPES 50 69 0609 ESPRIT PADEL CLUB

1171 ALIAS Gregoire France 8718332 960.00 22 OCCITANIE 60 30 8000 HAUTS DE NIMES PADEL CLUB

7707 ALIDOR Christophe France 735448 55.00 1 NOUVELLE AQUITAINE 59 L0 0640 COMITE PYRENEES ATLANTIQUES TENNIS

1969 ALIX anthony France 3027718 573.00 6 NORMANDIE 58 27 0046 VERNON TC

5283 ALLAIN Philippe France 4856280 120.00 1 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 83 0081 TC TOULONNAIS

4184 ALLAIN Pierre France 4178117 180.00 2 BRETAGNE 52 35 0099 RENNES AS CHATAIGNERAIE

6053 ALLAIRE Florian France 4521053 90.00 2 PAYS DE LA LOIRE 61 49 0862 ANGERS MAINE TENNIS

5921 ALLAIS jean-jacques France 1201487 98.00 2 HAUTS DE FRANCE 56 59 0017 TENNIS SQUASH BADMINTON DUNKERQUE

3781 ALLAIS DONNEE JORDAN France 1201488 216.00 4 HAUTS DE FRANCE 56 59 0017 TENNIS SQUASH BADMINTON DUNKERQUE

5384 ALLAN Pierre Henry France 913230 115.00 1 HAUTS DE FRANCE 56 59 0128 TC WASQUEHAL

3623 ALLARD pierre France 579398 231.00 4 NOUVELLE AQUITAINE 59 40 8001 CLUB DE PADEL DE L'ADOUR

2364 ALLARD XAVIER France 1447118 441.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0132 TC VIGNAL

6887 ALLAUME Jonathan France 737735 65.00 1 CENTRE VAL DE LOIRE 53 45 8000 4PADEL

6226 ALLEAUME Antoine France 5405133 80.00 1 NORMANDIE 58 61 0779 JUVIGNY SOUS ANDAINE TC

6391 ALLEAUME Olivier France 5879780 75.00 1 NORMANDIE 58 61 0248 BAGNOLES DE L ORNE TC

5645 ALLEMANE Thibault France 2517547 105.00 1 OCCITANIE 60 31 0785 TOULOUSE PADEL CLUB

8418 ALLENBACH Cédric France 2516714 40.00 1 OCCITANIE 60 30 0337 TC MANDUEL

1730 ALLENDA Cédric France 838085 651.00 9 NOUVELLE AQUITAINE 59 64 0150 BRUYERES (LES) TC

3292 ALLENE JEAN FRANCOIS France 9496615 270.00 2 OCCITANIE 60 66 8002 SQUASH CLUB PARC DUCUP

2201 ALLIER Pierre France 8595979 486.00 4 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 62 06 0302 TENNIS DES BAOUS

8152 ALLIX FABIEN France 7298581 48.00 1 OCCITANIE 60 34 0725 SETE PADEL

