ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez...

27
22/02/2018 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ASUNCIÓN - PARAGUAY PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE Pag. 1 SEDE : SAN LORENZO CEDULA POSTULANTE PUNTAJE FECHA: 22/02/2018 ASIGNATURA: CASTELLANO NRO. AÑO INGRESO: 2.019 OBS 4.548.538 VILLASANTI CARDOZO, DEBORAH VICTORIA L 1 30 4.640.121 SAUCEDO ESPINOLA, LUIS MARIA 2 30 4.691.237 ROMERO SEGOVIA, MAICOL ANDRES 3 30 4.714.919 SOSA CARDENAS, JUAN JOSE 4 30 4.747.010 FERNANDEZ RIVAS, MARIA JAZMIN 5 30 4.973.226 CORBETA MEZA, ESTEBAN ANDRES 6 30 5.235.048 GAMARRA ESPINOLA, MARIEL LUJAN 7 30 5.265.036 ALONSO VILLAGRA, DIOSNEL EMILIO 8 30 5.289.206 MERELES VALDEZ, LARISSA LUJAN 9 30 5.401.340 ALIENDRE BALBUENA, ALEXIS ABRAHAAN 10 30 5.411.443 ZARACHO VILLASANTI, PALOMA BELEN 11 30 5.555.726 RUIZ DIAZ ROMERO, DELMA BEATRIZ 12 30 5.567.053 FERNANDEZ VERA, MARIA ALEJANDRA 13 30 6.166.131 FRANCO VAZQUEZ, EVELYN ROSMARY 14 30 6.216.827 FIGUEREDO CAMPUZANO, JORGE MANUEL 15 30 6.510.994 CACERES, REBECA BELEN 16 30 6.739.756 AMARILLA PEREIRA, MILKA RAQUEL 17 30 6.939.306 MOREL ACOSTA, ARACELI MABEL 18 30 4.601.472 CARDOZO MAQUEDA, SYNDY SELENA 19 30 4.658.694 MORIYA CABALLERO, NAOMI LUANA 20 30 6.167.850 OESTERREICH SALDIVAR, YVAN SALVADOR 21 30 4.441.577 LEGUIZAMON ZELADA, FRANCISCO GABRIEL 22 29 4.476.367 ROJAS CORREA, FRANCISCA ROSALIA 23 29 4.486.426 OVANDO ALONSO, RODOLFO ENRIQUE 24 29 4.568.423 GONZALEZ VILLALBA, CARLOS JAVIER 25 29 4.568.678 IRALA SALINAS, DIEGO OSMAR 26 29 4.611.219 MENDOZA BENITEZ, PATRICIA NOEMI 27 29 4.623.679 GONZALEZ LEGUIZAMON, PAMELA ALEJANDRA 28 29 4.624.682 ALVARENGA RIOS, FATIMA ADRIANA 29 29 4.648.696 BOCCIA GALIANO, FLORENCIA DEL PILAR 30 29 4.689.354 DOMINGUEZ SORIA, DANA NICOLE 31 29 4.704.666 LOPEZ ZAVALA, MARIA LUJAN 32 29 4.725.148 MAGRINI ORTIZ, MARIA JOSE 33 29

Transcript of ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez...

Page 1: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 1

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

4.548.538 VILLASANTI CARDOZO, DEBORAH VICTORIA L 1 30

4.640.121 SAUCEDO ESPINOLA, LUIS MARIA 2 30

4.691.237 ROMERO SEGOVIA, MAICOL ANDRES 3 30

4.714.919 SOSA CARDENAS, JUAN JOSE 4 30

4.747.010 FERNANDEZ RIVAS, MARIA JAZMIN 5 30

4.973.226 CORBETA MEZA, ESTEBAN ANDRES 6 30

5.235.048 GAMARRA ESPINOLA, MARIEL LUJAN 7 30

5.265.036 ALONSO VILLAGRA, DIOSNEL EMILIO 8 30

5.289.206 MERELES VALDEZ, LARISSA LUJAN 9 30

5.401.340 ALIENDRE BALBUENA, ALEXIS ABRAHAAN 10 30

5.411.443 ZARACHO VILLASANTI, PALOMA BELEN 11 30

5.555.726 RUIZ DIAZ ROMERO, DELMA BEATRIZ 12 30

5.567.053 FERNANDEZ VERA, MARIA ALEJANDRA 13 30

6.166.131 FRANCO VAZQUEZ, EVELYN ROSMARY 14 30

6.216.827 FIGUEREDO CAMPUZANO, JORGE MANUEL 15 30

6.510.994 CACERES, REBECA BELEN 16 30

6.739.756 AMARILLA PEREIRA, MILKA RAQUEL 17 30

6.939.306 MOREL ACOSTA, ARACELI MABEL 18 30

4.601.472 CARDOZO MAQUEDA, SYNDY SELENA 19 30

4.658.694 MORIYA CABALLERO, NAOMI LUANA 20 30

6.167.850 OESTERREICH SALDIVAR, YVAN SALVADOR 21 30

4.441.577 LEGUIZAMON ZELADA, FRANCISCO GABRIEL 22 29

4.476.367 ROJAS CORREA, FRANCISCA ROSALIA 23 29

4.486.426 OVANDO ALONSO, RODOLFO ENRIQUE 24 29

4.568.423 GONZALEZ VILLALBA, CARLOS JAVIER 25 29

4.568.678 IRALA SALINAS, DIEGO OSMAR 26 29

4.611.219 MENDOZA BENITEZ, PATRICIA NOEMI 27 29

4.623.679 GONZALEZ LEGUIZAMON, PAMELA ALEJANDRA 28 29

4.624.682 ALVARENGA RIOS, FATIMA ADRIANA 29 29

4.648.696 BOCCIA GALIANO, FLORENCIA DEL PILAR 30 29

4.689.354 DOMINGUEZ SORIA, DANA NICOLE 31 29

4.704.666 LOPEZ ZAVALA, MARIA LUJAN 32 29

4.725.148 MAGRINI ORTIZ, MARIA JOSE 33 29

Page 2: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 2

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

4.734.452 DELGADO ALONZO, NICOLAS MATEO 34 29

4.741.573 GIMENEZ CASTILLO, LIZ GABRIELA 35 29

4.745.661 FERREIRA INSFRAN, LIZ LAURA 36 29

4.758.871 DUARTE ARIAS, CARLOS ANTONIO 37 29

4.758.892 RUIZ RIVEROS, PEDRO OSVALDO 38 29

4.764.684 BAEZ FRANCO, FRANCISCA SOLEDAD 39 29

4.774.444 IBAÑEZ OLMEDO, AXEL AARON 40 29

4.790.405 CASSANELLO NUÑEZ, JOSE SEBASTIAN 41 29

4.803.683 VILLAREJO BECKELMANN, MARIA INES 42 29

4.822.394 GARCETE ACOSTA, MARIO JOSE 43 29

4.867.792 NOGUERA CACERES, MARCELO ARIEL 44 29

4.967.974 FERNANDEZ BENITEZ, PATRICIA SOLEDAD 45 29

4.981.677 PEREIRA DUARTE, JOEL ANDRES 46 29

4.999.704 SILVA MEZA, ALAN SEBASTIAN 47 29

5.005.012 HERRERA CANDIA, VANESA JACQUELIN 48 29

5.041.385 IBAÑEZ RECALDE, JOSE DANIEL 49 29

5.121.098 INSFRAN PEÑA, ANGELES VICTORIA 50 29

5.121.107 HERMOSA FRANCO, ANA DEL CARMEN 51 29

5.124.498 ALMADA GOMEZ, LETICIA MICAELA 52 29

5.148.234 BENITEZ ENCINA, AIDA GUADALUPE 53 29

5.148.738 GONZALEZ LOPEZ, GERARADO JOSE ANTONIO 54 29

5.202.522 LLAMOSAS SEINANSKI, DIANA MONTSERRAT 55 29

5.217.739 ZALAZAR FERREIRA, ANA LAURA 56 29

5.258.398 MEZA SAMANIEGO, LAURA MARIA 57 29

5.296.605 VERGARA YSEA, JORGE ENRIQUE 58 29

5.392.649 LEDEZMA OVELAR, GRACIELA 59 29

5.574.530 FERNANDEZ LOPEZ, JOSE DAVID 60 29

5.606.458 ROMERO ROMAN, ERIKA NATALIA 61 29

5.609.738 ASIBEY BARBOSA, GIULIA DEDE 62 29

5.707.636 BENITEZ BENITEZ, LISSETTE ANAHI 63 29

5.720.231 NUÑEZ ALMIRON, PAMELA GISSELLE 64 29

5.748.263 GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO SEBASTIAN 65 29

5.759.165 CORDONE IBARRA, NARA KARENINA 66 29

Page 3: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 3

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

5.759.884 ROMERO ORREGO, HECTOR IVAN 67 29

5.811.308 CASTILLO BOGADO, OSCAR ARIEL 68 29

5.889.208 ROLON FLORENTIN, EZEQUIEL FRANCISCO 69 29

5.901.441 GALVAN VELAZQUEZ, FEDERICO 70 29

5.928.078 ARCE JARA, MONICA ELIZABETH 71 29

6.006.255 PALACIOS ALVARENGA, ELIEZER MATEO 72 29

6.246.623 FERREIRA CABRERA, WALTER DAVID 73 29

6.661.469 NOGUERA GAMARRA, RUT NOEMI 74 29

6.680.610 RAMIREZ GUILLEN, EVELYN 75 29

6.785.604 BAEZ RIQUELME, CARLOS DANIEL 76 29

6.824.210 RUIZ DIAZ DELGADO, FATIMA BELEN 77 29

42.039.968 RIVEROS ACOSTA, MARIA MILAGROS 78 29

5.151.404 TALAVERA ORTIZ, LUIS FERNANDO 79 29

5.161.120 SARRAUTE LOPEZ, GUILLERMO EMMANUEL 80 29

5.420.108 HERMOSILLA DE LOS SANTOS, ARAH VIOLETA 81 29

5.897.847 ROMERO CACERES, MELISSA AYLEN 82 29

4.573.580 CENTURION GOMES, MAURO ARISTIDES 83 29

4.357.587 FRETEZ CASTILLO, ROSA ISABEL 84 28

4.449.615 FILIZZOLA GUGGIARI, GIULIANO SEBASTIAN 85 28

4.465.155 GARCIA FIGUEREDO, MARIA LUJAN 86 28

4.489.773 MONTIEL GIMENEZ, ERIKA MONSERRATH 87 28

4.495.151 LOPEZ VALLEJOS, CAMILA MARIA SOL 88 28

4.500.924 BARRIENTOS CACERES, LETICIA SABRINA 89 28

4.532.521 OJEDA GALEANO, JORGE CAMILO 90 28

4.594.324 CAZAL ZALAZAR, ADRIAN FERNANDO 91 28

4.620.840 AREVALOS MENDOZA, MILAGROS MONTSERRAT 92 28

4.667.013 SOLAECHE CABALLERO, RUDY ADRIANA 93 28

4.688.938 FRANCO ORTIGOZA, HECTOR JOEL 94 28

4.709.138 AQUINO MEDINA, DANIEL ELIAS 95 28

4.725.735 ORTIZ AQUINO, SANDRO AIMAR 96 28

4.762.950 AQUINO GONZALEZ, BRISA MERCEDES 97 28

4.789.529 ECHAURI RAMIREZ, LUCAS EDUARDO 98 28

4.795.495 ARMOA CACERES, AXEL HERNAN 99 28

Page 4: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 4

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

4.837.525 MARTINEZ LEDESMA, MATEO MICHAEL 100 28

4.896.290 VILLALBA SCHRIBERTSCHNIK, DIEGO ADRIAN 101 28

4.916.237 BLANCO YALUFF, ZAMIRA 102 28

4.923.875 MORENO LARREA, MARA VERONICA 103 28

4.984.966 OZORIO AGUILAR, YANINA ESTHER 104 28

5.029.319 MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRA NOEMI 105 28

5.053.175 MENDOZA SOTELO, ROSALIA 106 28

5.095.117 GODOY SILVA, PAMELA JUDITH 107 28

5.193.337 ROJAS GAMARRA, EDUARDO RAMON 108 28

5.199.831 CESPEDES OZUNA, FANY PAOLA 109 28

5.227.798 MORINIGO JARA, VANESSA JANETTE 110 28

5.258.416 ESPINOLA SANABRIA, MARIA ALEXANDRA 111 28

5.277.327 LEZCANO SOSA, ALEJANDRA ROCIO 112 28

5.280.580 AQUINO VELAZQUEZ, LIZ GRACIELA ARACELL 113 28

5.400.051 TANDI DOHMEN, ANGEL SANTIAGO SAMUEL 114 28

5.414.880 ARMOA ZARATE, ESTEBAN FABIAN 115 28

5.420.688 FIGUEREDO GONZALEZ, ANALIA JAZMIN 116 28

5.422.245 CUENCA SERRANO, SHARLY MARIA LUJAN 117 28

5.441.376 GALLI TORALES, ROSA CAROLINA 118 28

5.531.846 GIMENEZ FERNANDEZ, FABIOLA 119 28

5.631.677 ORTEGA MOREL, SANTIAGO BALTAZAR 120 28

5.704.636 BOGADO MARTINEZ, ANA VERONICA 121 28

5.866.094 OPORTO ORTEGA, ADRIANA RAQUEL 122 28

5.867.418 DARMANAS MORAL, DIANA DEL ROSARIO 123 28

6.009.603 COLMAN RAMIREZ, OSVALDO MATIAS 124 28

6.010.144 MARTINEZ ROJAS, LILIAN RAQUEL 125 28

6.091.282 TORALES BOBADILLA, CLARICE MAGALI 126 28

6.130.693 PARDO NUÑEZ, MAYRA ALEJANDRA 127 28

6.168.133 GONZALEZ BERNAL, RODOLFO ARIEL 128 28

6.263.014 FLEITAS MORINIGO, LUCAS ABRAHAN 129 28

6.320.015 AGÜERO ROLON, STEFANY YOHANA 130 28

6.576.953 FERREIRA ACOSTA, JAZMIN MARIA CONCEPCI 131 28

6.601.231 CHAVEZ FIGUEREDO, ANDREA MONTSERRAT 132 28

Page 5: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 5

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

6.968.049 SOSA CRISTALDO, LUCAS SAMUEL 133 28

4.884.261 CHAMORRO BASUALDO, VERONICA MARIEL 134 28

5.163.959 GONZALEZ NUÑEZ, CESAR DAVID 135 28

5.204.944 GIMENEZ OLMEDO, REINALDO RAMON 136 28

5.494.768 INSFRAN ROMERO, VERONICA 137 28

6.200.786 JARA VIRGILI, MARIA GUADALUPE 138 28

6.524.302 CENTURION GIMENEZ, DIEGO DEL CASTILLO 139 28

6.996.871 RIVEROS IBAÑES, RUTH MIREYA 140 28

4.354.322 RAMIREZ ROLON, ANNA GABRIELA 141 28

4.105.093 CESPEDES JARA, CESAR GERMAN 142 27

4.111.966 CABALLERO ALFONSO, WILLIAM RANDHALL 143 27

4.189.011 CUEVAS LEZCANO, GONZALO DAVID 144 27

4.202.569 SOSA URIZAR, GUILLERMO MIGUEL 145 27

4.316.313 VAZQUEZ RODAS, FIORELA BELEN 146 27

4.365.393 PAREDES CABAÑAS, MIRTA ALDANA 147 27

4.415.359 MARTINEZ GONZALEZ, CESAR ADALBERTO 148 27

4.604.668 CANDIA MELO, RICARDO MATIAS IANCRUZ 149 27

4.636.664 ZARZA ROJAS, VERONICA MARIEL 150 27

4.642.976 FERNANDEZ BENITEZ, CAROLINA 151 27

4.670.948 GIMENEZ SUAREZ, ROSA JAZMIN 152 27

4.672.690 BAEZ BRIZUELA, DAYSI PATRICIA 153 27

4.686.115 SOSA GONZALEZ, DAHIANA LISETTE 154 27

4.687.435 SAMANIEGO LEGUIZAMON, TAMARA MAGALI 155 27

4.689.185 OZORIO ZARATE, NESTOR RAUL 156 27

4.689.889 MARTINEZ SOLIS, MARCOS ARTURO 157 27

4.730.096 CACERES GIMENEZ, NICOLE ALHELI 158 27

4.739.548 GAMARRA ROJAS, MATHIAS JAVIER 159 27

4.750.378 PALMA CRISTALDO, ALEXANDRA MONSERRATH 160 27

4.790.463 MELGAREJO AVILA, ANA BELEN 161 27

4.796.471 GONZALEZ ORTEGA, HUGO ARIEL 162 27

4.811.843 RIVEROS CACERES, RAMON ANTONIO 163 27

4.834.097 GENES SOTO, MATIAS RICARDO 164 27

4.846.674 CORONEL MENDIETA, EVER JULIAN 165 27

Page 6: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 6

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

4.885.921 BARRETO VEGA, LIZ NATHALIA LIBRADA 166 27

4.929.933 SOSA ROJAS, DAMIAN DAVID 167 27

4.952.381 WIEBE TOEWS, JANNIK EPHRAIM 168 27

4.983.201 CACERES SALINAS, KAREN TERESITA DE JES 169 27

4.985.532 ORREGO OCAMPOS, ANDREA CAROLINA 170 27

5.102.674 PEREIRA LEDESMA, JAVIER EDUARDO 171 27

5.139.239 ARIAS RAMIREZ, ANICIO ANTONIO 172 27

5.164.329 RUIZ MARTINEZ, EMILIA RAQUEL 173 27

5.179.447 OVANDO CORONEL, BRUNO DANIEL 174 27

5.230.714 RODAS ZACARIAS, NICOLE MELANNIE 175 27

5.241.094 PEÑA ROMERO, HEYDI DALILA 176 27

5.284.636 VEGA LOPEZ, JULIO JUNIOR 177 27

5.290.575 GONZALEZ AGÜERO, NICOLAS MATIAS 178 27

5.309.565 VALIENTE GODOY, CAMILA 179 27

5.353.613 VEGA MARTINEZ, FABIOLA YSABEL 180 27

5.364.320 VELAZQUEZ COMELLI, MARIA VERONICA 181 27

5.378.877 CANDIA VILLAMAYOR, LARISSA JANET 182 27

5.382.638 FRANCO PEREIRA, ROCIO LISBETH 183 27

5.398.238 CRISTOFF MANCUELLO, ANGELA RAQUEL 184 27

5.436.938 SANCHEZ ARMOA, MARIA MAGDALENA 185 27

5.444.768 FLORENTIN BENITEZ, BETHANIA BELEN 186 27

5.456.239 SPITAL MIRANDA, INGRID ARACELI 187 27

5.456.686 BRITEZ CASTILLO, PERLA NOEMI 188 27

5.458.096 BORDON ROLON, GUILLERMO NICOLAS 189 27

5.538.682 ORTIZ NOGUERA, ALBA MARIA 190 27

5.691.197 MARECOS GALEANO, REGINA JAZMIN 191 27

5.770.159 GONZALEZ FERNANDEZ, TATIANA BEATRIZ 192 27

5.782.142 ALEMAN ROMERO, JUAN ANTONIO 193 27

5.934.029 ROJAS GONZALEZ, ROMINA MARISOL 194 27

5.968.292 ROJAS AMARILLA, BIANCA EDITH 195 27

6.101.654 TORRES BOGADO, DAVID PATRICIO 196 27

6.156.166 MAIDANA BAEZ, MICAELA DE JESUS 197 27

6.214.295 COLMAN CABRERA, ANGELICA MARIA 198 27

Page 7: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 7

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

6.220.661 GONZALEZ AGUERO, FELIX DAVID 199 27

6.246.484 GUTIERREZ BENITEZ, AXEL MIGUEL 200 27

6.257.476 RAMIREZ RAMIREZ, ANALIA MICAELA 201 27

6.293.118 L'HOSTE, PETER FALK 202 27

6.320.370 RODRIGUEZ ALONSO, RODRIGO JAVIER 203 27

6.337.112 AGUILERA BLAIRES, TAMARA MARIA 204 27

6.543.633 SALINA CACERES, ANTONELA JAZMIN 205 27

6.562.650 CASANOVA OZUNA, TANIA ARACELI 206 27

6.694.951 PAREDES OLMEDO, DIEGO 207 27

6.751.520 ZARACHO SANCHEZ, EMILIO GABRIEL 208 27

6.810.283 RUIZ DIAZ VARGAS, CAMILA MONSERRATH 209 27

6.811.684 MARIN ORTIZ, DERLIS DE JESUS 210 27

6.868.531 GONZALEZ MARTINEZ, CARLOS FABRIZIO 211 27

6.930.165 OTAÑO FLORENTIN, MARCELO 212 27

41.105.740 SANCHEZ BERNAL, EMA MAGALI 213 27

42.472.874 MORINIGO FRANCO, ISABELLA 214 27

4.705.128 MISIEGO ALDERETE, PEDRO DANIEL 215 27

4.803.270 VERA NUÑEZ, CELIA ANANIA 216 27

4.915.479 OZORIO ESCOBAR, VALERIA NOEMI 217 27

4.972.860 MIRANDA MENDEZ, NOELIA ANAHI 218 27

5.005.379 MONTIEL ACOSTA, GIANFRANCO JESUS 219 27

5.086.341 MARTINEZ DE GIACOMI, LETICIA SOLEDAD 220 27

5.159.831 NUÑEZ CACERES, MONICA MABEL 221 27

5.633.974 ARECO RAMIREZ, ELIANA ALICE NOEMI 222 27

5.765.285 GONZALEZ BELOTTO, FATIMA 223 27

6.247.109 GOMEZ ARANDA, JUAN MARIO 224 27

4.439.643 BENITEZ GAUTO, CARLOS RAUL 225 27

4.467.542 SCHROEDER DRIEDIGUER, MATTHIAS IMMANUE 226 27

4.133.948 MELGAREJO MACIEL, VANESSA SOLEDAD 227 26

4.299.541 GARCETE LOPEZ, MATHIAS SEBASTIAN 228 26

4.302.104 JARA PAIVA, JUAN ANDRES 229 26

4.312.521 GONZALEZ ACOSTA, MATHIAS FEDERICO 230 26

4.413.487 ORTELLADO BRITOS, ELIAS ARIEL 231 26

Page 8: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 8

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

4.459.755 RUIZ DIAZ DURE, JUAN JOSE 232 26

4.508.735 MENDEZ NETTO, CARMEN ANAHI 233 26

4.608.414 ARCA PEREZ, FATIMA BELEN 234 26

4.644.351 PENAYO VALDEZ, FERNANDO IVAN 235 26

4.647.846 BENITEZ PEREIRA, VIRGILIO DAVID 236 26

4.666.956 IBAÑEZ MEDINA, CAMILA BELEN 237 26

4.728.278 ALLENDE CRISCIONI, ALEJANDRA MARIA BEA 238 26

4.739.366 VILLALBA LUCKMANN, JEANNETTE VANESA 239 26

4.773.003 FRETES JULIAN, FABRIZZIO JOSE MARIA 240 26

4.787.104 LOPEZ MENDOZA, CAMILA MARIA 241 26

4.848.308 OCAMPOS MENDIETA, DIANA CAMILA 242 26

4.856.496 SANCHEZ ROJAS, BELEN SOLEDAD 243 26

4.896.493 BELLO SOSA, AUGUSTO MANUEL 244 26

4.896.649 BENITEZ RAMIREZ, VICTOR ARIEL 245 26

4.911.753 PAEZ VALDEZ, ESTELA MARIS 246 26

4.954.757 PACHER BENITEZ, ARACELI MONSERRATH 247 26

4.985.393 FARIÑA GAMARRA, EDGAR MANUEL 248 26

4.990.420 VERA CACERES, CARLOS FRANCISCO 249 26

5.019.041 CARDOZO GONZALEZ, VIOLETA ARAMI 250 26

5.032.537 ESPINOLA LUGO, ELIANE BELEN 251 26

5.046.728 DUARTE MORA, PEDRO SEBASTIAN 252 26

5.086.351 MATIAUDA REYES, MARIA JOSE 253 26

5.102.675 PEREIRA LEDESMA, SILVANA MARIA BELEN 254 26

5.104.291 ARANDA BRITEZ, ROCIO ARAMI 255 26

5.111.889 RIQUELME MERELES, CESAR ADRIAN 256 26

5.113.547 LEON ARMOA, ROCIO EULALIA 257 26

5.125.709 YEZA TORRES, PAOLA JAZMIN 258 26

5.132.965 GIMENEZ BRITEZ, LUCERO ANAHI 259 26

5.148.710 MENA MORINIGO, CESAR AUGUSTO JESUS 260 26

5.151.401 RODRIGUEZ FERNANDEZ, DERLIS ADRIAN 261 26

5.157.617 GARAY FLORENTIN, ARACELY ROCIO 262 26

5.163.566 BARBOZA RAMIREZ, MARIAN GRACIELA 263 26

5.166.334 OJEDA CHENA, DIANA MARIA 264 26

Page 9: ASUNCIÓN - PARAGUAY€¦ · 52 5.124.498almada gomez, leticia micaela 29 53 5.148.234benitez encina, aida guadalupe 29 54 5.148.738gonzalez lopez, gerarado jose antonio 29 55 5.202.522llamosas

22/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

PLANILLA DE RESULTADOS DE EXAMEN ORDEN DECRECIENTE

Pag. 9

SEDE : SAN LORENZO

CEDULAPOSTULANTE PUNTAJE

FECHA: 22/02/2018

ASIGNATURA: CASTELLANO

NRO.

AÑO INGRESO: 2.019

OBS

5.178.211 RECALDE SANCHEZ, DAISY BELEN 265 26

5.279.305 GONZALEZ OJEDA, MAURICIO ISAAC 266 26

5.311.711 ENCISO VALDOVINOS, MARTIN SEBASTIAN 267 26

5.314.579 BERDEJO SOSA, ARACELI 268 26

5.358.509 DUARTE VIVEROS, MARCOS LUCIANO 269 26

5.395.518 BORDA ZARACHO, NAIDA MARIEL 270 26

5.408.345 RAMIREZ MAIDANA, NATHALIA BEATRIZ 271 26

5.415.613 TROCHE MEZA, ALEXIS DARIO 272 26

5.421.106 SANCHEZ MORA, ALEJANDRA NOEMI 273 26

5.494.532 ACUÑA THOMEN, MARIA MAGDALENA 274 26

5.500.978 PEREZ ALDAMA, ERIKA BEATRIZ 275 26

5.519.152 CANO OVELAR, JOSE RAUL 276 26

5.540.123 PAEZ SAMUDIO, MARIA LUJAN 277 26

