26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014 · JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn ... 14 Jacobs...

3

Click here to load reader

Transcript of 26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014 · JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn ... 14 Jacobs...

Page 1: 26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014 · JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn ... 14 Jacobs Marie Gentse RS 10.06.25 10 ... 12 Heyvaerts Robbe KR Sport Gent 06.52.63 9 01.07.10

26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014

JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Beerlandt Fleur KRNS Oostende 03.43.82 1 01.04.92 2 02.23.30 4 30 29 27 86 1

2 Nagels Rania KRNS Oostende 04.20.63 5 01.01.46 1 02.16.90 2 26 30 29 85 2

3 De Bruycker Marthe KR Brugge 03.51.00 2 01.31.26 10 02.09.96 1 29 21 30 80 3

4 Steen Ranie KRNS Oostende 04.16.25 4 01.17.05 5 02.24.05 5 27 26 26 79 4

5 Deweert Cara Gentse RS 04.42.00 9 01.10.66 3 02.19.32 3 22 28 28 78 5

6 Devisch Eline Brugse TR 04.15.66 3 01.22.90 8 02.34.28 9 28 23 22 73 6

7 Decorte Zitha KRNS Oostende 04.22.22 6 01.13.45 4 02.35.99 10 25 27 21 73 7

8 Batsleer Clara KRNS Oostende 04.30.88 7 01.18.53 6 02.39.75 11 24 25 20 69 8

9 Verheye Jordane Brugse TR 08.36.88 12 01.22.41 7 02.24.65 6 19 24 25 68 9

10 Guilbert Mazarine Gentse RS 04.36.38 8 01.23.40 9 02.29.82 8 23 22 23 68 10

11 Storm Ellen KR Sport Gent 05.31.22 11 01.31.65 12 02.25.85 7 20 19 24 63 11

12 Van Gysel Emma KRNS Oostende 04.46.44 10 01.31.41 11 02.44.46 12 21 20 19 60 12

JM12 1000 m 500 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Kourtesis Ilias Brugse TR 03.31.79 1 01.05.03 2 01.59.49 2 30 29 29 88 1

2 Neus Lysander KRNS Oostende 03.45.97 3 01.02.23 1 02.17.75 5 28 30 26 84 2

3 Marckx Stan TRT Hazewinkel 03.49.53 4 01.14.02 5 01.56.78 1 27 26 30 83 3

4 Roekaerts Seppe TRT Hazewinkel 03.36.72 2 01.08.15 4 02.22.68 7 29 27 24 80 4

5 Van Cleemput Seppe OAR 03.56.19 6 01.15.36 6 02.20.58 6 25 25 25 75 5

6 Wielfaert Thomas KR Brugge 04.12.06 9 01.19.96 8 02.16.73 3 22 23 28 73 6

7 Vandenbussche Florian Brugse TR 04.20.16 12 01.07.08 3 02.22.78 9 19 28 22 69 7

8 Laureyns Dean KR Club Gent 03.55.85 5 01.32.87 16 02.17.61 4 26 15 27 68 8

9 Marckx Jonas ARV 03.56.82 7 01.25.54 12 02.22.72 8 24 19 23 66 9

10 Blommaert Mil TRT Hazewinkel 04.17.12 10 01.19.61 7 02.35.19 13 21 24 18 63 10

11 Schelkens Jasper TRT Hazewinkel 04.08.38 8 01.25.90 13 02.47.15 15 23 18 16 57 11

12 De Winter Max OAR 04.51.63 18 01.22.12 9 02.30.04 10 13 22 21 56 12

13 De Vestele Wout Brugse TR 04.43.94 16 01.22.30 10 02.33.43 12 15 21 19 55 13

14 Fernagut Robin KR Sport Gent 04.19.44 11 01.26.64 14 02.55.63 17 20 17 14 51 14

15 Habtie Kobe KR Sport Gent 04.24.82 14 01.27.77 15 02.39.53 14 17 16 17 50 15

16 Lambrechts Zeger KR Club Gent 04.41.32 15 02.01.09 18 02.33.42 11 16 13 20 49 16

17 Verheye Alec Brugse TR 04.50.66 17 01.46.80 17 02.50.25 16 14 14 15 43 17

18 Sabbe Lucas Brugse TR 04.22.79 13 01.24.78 11 DNS 18 20 38 18

1

Page 2: 26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014 · JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn ... 14 Jacobs Marie Gentse RS 10.06.25 10 ... 12 Heyvaerts Robbe KR Sport Gent 06.52.63 9 01.07.10

26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014

JW10 1000 m 250 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Neus Erin KRNS Oostende 04.28.06 1 01.14.70 1 01.15.88 1 30 30 30 90 1

JM10 1000 m 250 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Dequinnemaere Anton Gentse RS 04.07.60 2 01.13.63 1 01.14.26 1 29 30 30 89 1

2 Boey Mauri KRNS Oostende 04.01.79 1 01.20.99 2 01.16.35 2 30 29 29 88 2

3 Nollet Thomas Brugse TR 04.25.91 3 01.24.07 3 01.18.82 3 28 28 28 84 3

4 Deblauwe Tim KRNS Oostende 04.56.79 4 01.38.72 4 01.22.89 4 27 27 27 81 4

aanvraag: 20/6

JW14 2000 m 1000 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Dumont Laïs Gentse RS 07.47.85 1 01.14.10 4 04.29.99 2 30 27 29 86 1

2 Zenner Dagmar KR Sport Gent 08.35.32 6 01.11.99 3 04.19.95 1 25 28 30 83 2

3 Van Amersfoorth Emma KR Sport Gent 08.34.47 5 01.11.30 2 04.37.94 4 26 29 27 82 3

4 Decorte Zohra KRNS Oostende 08.57.66 7 01.10.44 1 04.43.54 6 24 30 25 79 4

5 Grunewald Bieke KRNS Oostende 08.23.10 3 01.19.51 7 04.46.51 7 28 24 24 76 5

6 De Borger Anke TRT Hazewinkel 10.07.60 11 01.22.87 9 04.36.10 3 20 22 28 70 6

7 Vanderdeelen Ine Gentse RS 10.46.94 12 01.18.53 6 04.37.97 5 19 25 26 70 7

8 Vincke Emma KR Club Gent 07.50.12 2 02.41.87 13 04.47.97 8 29 18 23 70 8

9 Van Tendeloo Eline OAR 08.33.82 4 01.41.94 11 05.04.06 11 27 20 20 67 9

10 Zulke Manon ARV 09.25.76 8 01.31.50 10 04.53.24 10 23 21 21 65 10

11 Peters Maïte ARV 09.27.53 9 02.24.42 12 04.52.12 9 22 19 22 63 11

12 Van Gysel Axelle KRNS Oostende 11.56.97 14 01.16.20 5 05.28.35 13 17 26 18 61 12

13 Schelfhout Tine TRT Hazewinkel 11.52.56 13 01.22.60 8 05.39.93 14 18 23 17 58 13

14 Jacobs Marie Gentse RS 10.06.25 10 (1b) 01.27.53 14 05.09.15 12 21 17 19 57 14

Tant Aline Brugse TR LAATTIJDIGE TERUGTREKKING

2

Page 3: 26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014 · JW12 1000 m 500 m lopen slalom lijn ... 14 Jacobs Marie Gentse RS 10.06.25 10 ... 12 Heyvaerts Robbe KR Sport Gent 06.52.63 9 01.07.10

26° JEUGDTRIATLON T.R.T. HAZEWINKEL 22/6/2014

JM14 2000 m 1000 m lopen slalom lijn

Pl Naam en voornaam Vereniging Lopen pl Slalom pl Roeien pl ptn ptn ptn tot Pl

1 Zenner Arne KR Sport Gent 06.46.97 6 00.56.56 1 04.04.62 3 25 30 28 83 1

2 Vandenbussche Tristan Brugse TR 06.41.32 3 01.03.80 8 03.57.48 1 28 23 30 81 2

3 Catrijsse Wout KRNS Oostende 06.43.44 4 01.01.70 5 04.10.03 8 27 26 23 76 3

4 Facq Samuel Gentse RS 06.29.22 2 01.05.19 10 04.08.91 6 29 21 25 75 4

5 Artois Louis KRNS Oostende 06.43.97 5 01.01.44 4 04.11.31 9 26 27 22 75 5

6 Nagels Loran KRNS Oostende 06.50.91 8 00.58.84 2 04.19.93 11 23 29 20 72 6

7 Coppens Tiemen Gentse RS 06.55.66 11 01.03.60 7 04.05.70 5 20 24 26 70 7

8 Rypens Cedric TRT Hazewinkel 06.27.16 1 01.19.43 24 04.03.02 2 30 7 29 66 8

9 Kohl Simon KR Club Gent 06.54.85 10 01.11.91 17 04.05.00 4 21 14 27 62 9

10 Burggraeve Ward Brugse TR 07.16.25 17 01.00.12 3 04.24.43 12 14 28 19 61 10

11 Danneels Kamiel Gentse RS 06.56.91 12 01.03.47 6 04.34.87 18 19 25 13 57 11

12 Heyvaerts Robbe KR Sport Gent 06.52.63 9 01.07.10 12 04.30.37 16 22 19 15 56 12

13 Boels Thomas KR Sport Gent 06.48.35 7 01.04.08 9 04.46.35 21 24 22 10 56 13

14 Barbez Quinten KRNS Oostende 06.58.32 13 01.08.62 13 04.26.52 14 18 18 17 53 14

15 Chalmet Florian KR Sport Gent 07.00.16 14 (2b) 01.25.88 30 04.09.59 7 17 1 24 42 15

16 Bouritis Timon OAR 07.26.06 18 01.16.79 20 04.27.75 15 13 11 16 40 16

17 Borghys Thomas TRT Hazewinkel 08.04.05 26 01.15.48 19 04.19.72 10 5 12 21 38 17

18 Quiquempoix Tom KR Club Gent 07.56.13 23 01.09.23 15 04.31.86 17 8 16 14 38 18

19 Goossens Mauro KR Club Gent DNS 01.09.10 14 04.24.84 13 17 18 35 19

20 Dhooge Gauthier Gentse RS 07.01.22 15 01.18.39 21 04.46.39 22 16 10 9 35 20

21 Grunewald Tom KRNS Oostende 07.40.81 21 01.11.86 16 04.56.69 25 10 15 6 31 21

22 Schelkens Thijs TRT Hazewinkel 08.02.25 25 01.06.92 11 05.00.87 26 6 20 5 31 22

23 Grunewald Tibo KRNS Oostende 07.10.85 16 01.15.42 18 05.19.75 28 15 13 3 31 23

24 De Clercq Maxim KR Club Gent 07.30.25 19 01.34.54 26 04.45.93 20 12 5 11 28 24

25 Van Acker Bram KR Brugge 07.37.91 20 (1b) 01.16.47 28 04.41.10 19 11 3 12 26 25

26 De Peuter Brecht OAR 07.43.18 22 01.18.63 22 04.47.81 23 9 9 8 26 26

27 De Buck Omar Gentse RS 08.53.28 28 01.19.15 23 04.49.12 24 3 8 7 18 27

28 Van de Sompel Jorre KR Sport Gent 08.00.04 24 (1) 01.27.86 29 05.05.15 27 7 2 4 13 28

29 Rigo Jannes ARV 08.21.24 27 01.30.25 25 05.34.59 29 4 6 2 12 29

30 Daneels Andreas KRNS Oostende 11.07.16 29 01.46.41 27 06.22.24 30 2 4 1 7 30

Steyaert Henri KR Sport Gent LAATTIJDIGE TERUGTREKKING

3