150 kV station Haarlemmermeer - Mozard - … · t2.1 Gegevens transformatoren Transformatoren Type...

54
150 kV station Haarlemmermeer Akoestisch onderzoek in verband met tijdelijke uitbreiding Rapportnummer FB 2176-1-RA-001 d.d. 11 augustus 2016

Transcript of 150 kV station Haarlemmermeer - Mozard - … · t2.1 Gegevens transformatoren Transformatoren Type...

150 kV station Haarlemmermeer

Akoestisch onderzoek in verband met tijdelijkeuitbreiding

Rapportnummer FB 2176-1-RA-001 d.d. 11 augustus 2016

o p d r a c h t g e v e r Re d d yn B . V .r a p p o r t n u m m e r FB 2 1 7 6 - 1 - RA - 0 0 1d a t u m 1 1 au g u s tu s 2 0 1 6r e f e r e n t i e G v L / G v L / K S / FB 2 1 7 6 - 1 - RA - 0 0 1v e r a n t w o o r d e l i j k e i n g . G . R . M . v a n L e e m p u to p s t e l l e r i n g . G . R . M . v a n L e e m p u t

+ 3 1 2 4 3 5 7 0 7 2 9

g . v a n l e e m p u t @ p e u t z . n l

150 kV station Haarlemmermeer

Akoestisch onderzoek in verband met tijdelijkeuitbreiding

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 24 357 07 07, [email protected], www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2008

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

FB 2176-1-RA-001 2

I n h o u d s o p g a v e

1 I n l e i d i n g e n s a m e n v a t t i n g 4

2 U i t g a n g s p u n t e n 5

2 . 1 G e l u i d b r o n n e n 5

2 . 2 O n d e r z o c h t e b e d r i j f s s c e n a r i o ' s 6

2 . 3 To e t s i n g s c r i t e r i a 7

3 B e r e k e n i n g e n 9

3 . 1 R e k e n m o d e l l e n 9

3 . 2 R e k e n r e s u l t a t e n 1 0

4 B e o o r d e l i n g e n c o n c l u s i e 1 2

FB 2176-1-RA-001 3

1 I n l e i d i n g e n s a m e n v a t t i n g

In opdracht van Reddyn b.v. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het 150 kV-station Haarlemmermeer (verder genoemd: OS HMM) gelegen aan de Lianderbos 95 in Hoofddorp.Vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit in de omgeving is Liander voornemens om OS HMM tijdelijk hoger te belasten dan gebruikelijk is. Omdat dit afwijkt van de representatieve bedrijfssituatie is onderzocht of het bovenstaande van invloed is op de geluidemissie naar de omgeving. Hiertoe zijn akoestische berekeningen uitgevoerd voor een tweetal scenario's, namelijk de normale representatieve bedrijfssituatie en de toekomstige tijdelijke situatie. De resultaten van de berekeningen zijn getoetst aan de geluidvoorschriften in de vigerende omgevingsvergunning en aan de in het kader van de Wet geluidhinder vastgestelde zonegrens.

Uit het onderzoek volgt dat zowel de normale representatieve bedrijfssituatie als ook de tijdelijke toekomstige situatie volledig voldoet aan zowel de geluidvoorschriften in de vergunning alsook aan de zonegrens.

FB 2176-1-RA-001 4

2 U i t g a n g s p u n t e n

2.1 G e l u i d b r o n n e n

Bij OS HMM zijn in de huidige situatie 5 transformatoren opgesteld. Tijdelijk zal er een zesde transformator worden bijgeplaatst. De zesde transformator zal niet ingeschakeld worden en dient enkel als reserve transformator in het geval dat één van de twee transformatoren die hoger belast gaat worden uit zou vallen.

In de onderstaande figuur 2.1 is de situering van de transformatoren op het terrein van OS HMM weergegeven.

f2.1 Situering transformatoren

De transformatoren 1 t/m 5 zijn in cellen opgesteld waarvan alleen de bovenzijde open is. De tijdelijke transformator zal vrij worden opgesteld. De trafo's 1, 2 en 3 zijn voorzien van koelventilatoren. De trafo's 4 en 5 hebben geen koelventilatoren.

In de navolgende tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de geplaatste transformatoren (type en vermogen).

FB 2176-1-RA-001 5

t2.1 Gegevens transformatoren

Transformatoren Type Vermogen

Trafo 1 incl. koelventilatoren (T1) 150/50/10 kV 95 MVA

Trafo 2 incl. koelventilatoren (T2) 150/50/10 kV 100 MVA

Trafo 3 incl. koelventilatoren (T3) 150/50/10 kV 100 MVA

Trafo 4 (T4) 150/20 kV 80 MVA

Trafo 5 (T5) 150/20 kV 80 MVA

Tijdelijke reserve trafo (T6) 150/20 kV 80 MVA

Het station is zodanig ontworpen dat de koelventilatoren normaliter niet in werking zijn. Alleen bij een storingssituatie kunnen de koelventilatoren ingeschakeld worden.

In 2012 zijn door Westerveld Advies bronmetingen verricht bij de transformatoren 1, 2 en 3 (met en zonder koelventilatoren). In het betreffende onderzoek is aangegeven dat de metingen zijn uitgevoerd bij een 'representatieve belasting'. Er mag daarom van uit worden gegaan dat de belasting ten tijde van de metingen niet hoger zal zijn geweest dan 65-70%. Bij een hogere belasting zullen, uitgaande van de norm IEC 60076-10, de geluidvermogens hoger zijn dan de op basis van de metingen vastgestelde geluidvermogens.

2.2 O n d e r z o c h t e b e d r i j f s s c e n a r i o ' s

In navolgend overzicht zijn de onderzochte bedrijfsscenario's weergegeven.

t2.2 Overzicht bedrijfsscenario's

Nr Bedrijfsscenario Omschrijving

1 Normale representatieve bedrijfssituatie Alle transformatoren (T1 t/m T5) staan in bedrijf en worden

belast volgens het N-1 vermogenscriterium gedurende het

gehele etmaal.

2 Tijdelijke toekomstige situatie Transformatoren T1 t/m T3 staan in bedrijf en worden belast

volgens het N-1 vermogenscriterium gedurende het gehele

etmaal.

Transformatoren T4 en T5 staan in bedrijf en worden maximaal

belast gedurende het gehele etmaal.

Voor de scenario's 'Normale representatieve bedrijfssituatie' en 'Tijdelijke toekomstige situatie' is voor trafo 1, 2 en 3 uitgegaan van de geluidvermogens (ONAN) op basis van de in 2012 verrichte metingen.

Voor de transformatoren 4 en 5 is, op basis van verstrekte gegevens (resultaten van geluidmetingen verricht bij nominale spanning resp. nominale stroom) uitgegaan van een door de trafocellen uitgestraald geluidvermogen LWA van 74 dB(A) bij vollast.

FB 2176-1-RA-001 6

Voor het geluidvermogen bij lagere belasting (van toepassing voor scenario 'Normale representatieve bedrijfssituatie') is een correctie op het geluidvermogen toegepast op basis van de formule in IEC 60076-10. Hierbij is er (worst-case) van uitgegaan dat het geluidvermogen bij belastingen lager dan 70% niet verder zal afnemen. Voor het door de trafocellen uitgestraalde geluidvermogen van trafo 4 en 5 is uitgegaan van 74 - 6,2 = 67,8 dB(A).

Transformator 6 is bij geen van de onderzochte scenario's in bedrijf.

2.3 T o e t s i n g s c r i t e r i a

In de vigerende omgevingsvergunning (kenmerk 2014-0026216) zijn de volgende geluidvoorschriften opgenomen:

In de voorschriften is niet expliciet aangegeven of de in de tabel vermelde waarden inclusief of exclusief toeslag (K1) voor het tonale karakter van het geluid zijn. Gelet op de vergunde waarden in relatie tot de berekende geluidniveaus bij de aanvraag van de vergunning, kan worden afgeleid dat de waarden in de tabel exclusief toeslag zijn.

FB 2176-1-RA-001 7

Rondom het terrein waarop het onderstation is gesitueerd is een geluidzone ex art. 40 van de Wet geluidhinder vastgesteld. De situering van de geluidzone is weergegeven in de figuren 1 t/m 3. Gelet op de ligging van de zonegrens in relatie tot de berekende geluidniveaus bij de aanvraag van de vergunning, wordt ook voor de zonegrens er van uitgegaan deze exclusief toeslag is vastgesteld.

FB 2176-1-RA-001 8

3 B e r e k e n i n g e n

3.1 R e k e n m o d e l l e n

Op basis van de uitgangspunten zoals weergegeven in hoofdstuk 2 zijn voor de twee te beschouwen bedrijfsscenario's akoestische rekenmodellen opgesteld waarmee de geluidbijdrage van het onderstation ter plaatse van de vergunningpunten is berekend. Ook zijn de bijbehorende geluidcontouren (etmaalwaarden) berekend (rekenhoogte 5 meter). De rekenmodellen zijn gebaseerd op de door Reddyn toegezonden rekenmodellen van eerder onderzoek.

De gehanteerde rekenpunten zijn weergegeven in de onderstaande figuur 3.1.

f3.1 Situering rekenpunten 01 t/m 04

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn weergegeven in bijlage 1.

FB 2176-1-RA-001 9

3.2 R e k e n r e s u l t a t e n

In de navolgende tabel 3.1 zijn de ter plaatse van de vergunningpunten optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT voor de dag-, avond- en nachtperiode weergegeven voor de 'Normale representatieve bedrijfssituatie'.NB. De in de tabellen weergegeven niveaus zijn, evenals de in de vergunning aangegeven grenswaarden, exclusief toeslag voor tonaal geluid.

t3.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT scenario 'Normale representatieve bedrijfssituatie'.

Punt Omschrijving Hoogte in m LAr,LT in dB(A)dag avond nacht

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 1,5 21,2 21,2 21,2

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 5 23,7 23,7 23,7

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 10 27,2 27,2 27,2

02 Haringvliet 2-48 1,5 25,9 25,9 25,9

02 Haringvliet 2-48 5 28,0 28,0 28,0

02 Haringvliet 2-48 10 31,2 31,2 31,2

02 Haringvliet 2-48 15 32,3 32,3 32,3

03 Zandbos 13 1,5 17,8 17,8 17,8

03 Zandbos 13 5 19,8 19,8 19,8

04 Deltaweg 115 (kinderdagverblijf ) 1,5 31,1 n.v.t. n.v.t.

De weergave in tienden van dB's impliceert niet de absolute nauwkeurigheid maar dient slechts ter vergelijking van de onderlinge resultaten en ter afronding van het eindresultaat op hele dB's (e.e.a. conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai).

In figuur 1 zijn de voor dit scenario berekende etmaalwaardecontouren in dB(A) weergegeven.

In tabel 3.2 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT weergegeven voor de 'Tijdelijke toekomstige situatie'.

De berekende etmaalwaardecontouren voor dit scenario zijn opgenomen in figuur 2.

Meer detailinformatie betreffende de rekenresultaten is weergegeven in bijlage 2.

FB 2176-1-RA-001 10

t3.2 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT scenario 'Tijdelijke toekomstige situatie'.

Punt Omschrijving Hoogte in m LAr,LT in dB(A)dag avond nacht

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 1,5 22,2 22,2 22,2

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 5 24,7 24,7 24,7

01 Bep van Klaverenstraat 32-62 10 28,6 28,6 28,6

02 Haringvliet 2-48 1,5 26,2 26,2 26,2

02 Haringvliet 2-48 5 28,4 28,4 28,4

02 Haringvliet 2-48 10 31,7 31,7 31,7

02 Haringvliet 2-48 15 32,8 32,8 32,8

03 Zandbos 13 1,5 18,5 18,5 18,5

03 Zandbos 13 5 20,4 20,4 20,4

04 Deltaweg 115 (kinderdagverblijf ) 1,5 31,5 31,5 31,5

Voor zover bekend worden er geen relevante 'geluidpieken' (bijvoorbeeld als gevolg van schakelhandelingen) veroorzaakt op het station. Wel is het zo dat er hogere geluidniveaus optreden op het moment dat de koelventilatoren zijn ingeschakeld. Dit treedt alleen op in het geval dat zich een storing voordoet in één van de drie 150/50/10 kV transformatoren (T1, T2 of T3) op het station. Storingen, welke van calamiteuze aard zijn, zijn ongewenste en ongeplande situaties die een zeer lage frequentie van optreden hebben. Om toch een indicatie van de geluidbelasting te geven in het geval dat zo'n situatie zich voordoet, is hiervoor in bijlage 3 een notitie met uitgangspunten en berekeningsresultaten opgenomen.

FB 2176-1-RA-001 11

4 B e o o r d e l i n g e n c o n c l u s i e

Uit het onderzoek volgt dat zowel de 'Normale representatieve bedrijfssituatie' als ook de 'Tijdelijke toekomstige situatie' volledig voldoet aan zowel de geluidvoorschriften in de vergunning alsook aan de zonegrens (i.e. de 50 dB(A) etmaalwaardecontour valt volledig binnen de zonegrens).

Mook,Dit rapport bevat 12 pagina's,2 figuren,bijlage 1, bestaande uit 11 pagina's en 2 figuren,bijlage 2, bestaande uit 21 pagina's,bijlage 3, bestaande uit 5 pagina's en 1 figuur.

FB 2176-1-RA-001 12

F i g u u r 1 Etmaalwaardecontouren 'Normale representatieve bedrijfssituatie'

FB 2176-1-RA-001 1. 1

Zonegrens

F i g u u r 2 Etmaalwaardecontouren, 'Tijdelijke toekomstige situatie'

FB 2176-1-RA-001 2. 1

Zonegrens

Bijlage 1 Invoergegvens rekenmodellen

FB 2176­1­RA  1.1

Rekenmodel

Gebouwen

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

01 50 kV-hal 104277,74 480669,93 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

02 150 kV-hal 104242,08 480636,11 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

03 10 kV-hal 104289,12 480671,62 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

04 bedieningsruimte 104260,98 480672,50 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

05 secundaire ruimten 104251,59 480646,99 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

06 Trafo 1 104262,59 480671,03 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

07 Trafo 2 104255,13 480662,50 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

08 Trafo 3 104248,36 480654,77 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

09 KPN-ruimte 104222,18 480602,78 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

10 20 kV- schakelruimte 104203,21 480619,47 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

11 Trafo 4 104225,74 480611,97 6,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

12 Trafo 5 104217,54 480619,15 6,50 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

13 bedrijfsgebouw 104348,77 480958,43 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

14 bedrijfsgebouw 104282,22 480882,63 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

15 bedrijfsgebouw 104260,22 480858,72 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

16 bedrijfsgebouw 104212,11 480753,72 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

17 bedrijfsgebouw 104131,59 480720,05 5,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

11-8-2016 16:05:21Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.2

Rekenmodel

Gebouwen

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

07 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

09 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11-8-2016 16:05:21Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.3

Rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

01 gras 103910,52 480342,68 1,00

02 gras 104014,18 480606,61 1,00

03 gras 104083,55 480687,15 1,00

04 gras 104148,14 480683,96 1,00

05 gras 104394,52 480891,27 1,00

06 gras 104444,76 480812,33 1,00

07 gras 104097,41 480533,39 1,00

08 sportvelden 104180,22 480474,89 1,00

09 gras 104317,12 480668,65 1,00

11-8-2016 16:06:53Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.4

Rekenmodel

Ontvangerpunten

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01 Bep van Klaverenstraat 32-62, flat "Acropolis 104117,65 480494,57 1,50 5,00 10,00 -- Ja

02 Haringvliet 2-48, flat "de Toren" 104095,69 480758,77 1,50 5,00 10,00 15,00 Ja

03 Zandbos 13 104498,44 480695,18 1,50 5,00 -- -- Ja

04 Deltaweg 115, kinderdagverblijf "Borus" 104153,22 480703,70 1,50 -- -- -- Ja

11-8-2016 16:08:27Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.5

Rekenmodel

Puntbronnen 'normale rbs'

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Trafo 1 (ONAN 68%), zijgevel 104256,86 480676,37 5,33 0,00 Relatief

02 Trafo 1 (ONAN 68%), voorgevel 104248,40 480675,72 5,33 0,00 Relatief

03 Trafo 1 (ONAN 68%), dakvlak 104253,32 480671,68 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

04 Trafo 2 (ONAN 65%), voorgevel 104241,45 480667,69 5,33 0,00 Relatief

05 Trafo 2 (ONAN 65%), dakvlak 104246,09 480663,44 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

06 Trafo 3 (ONAN 65%), voorgevel 104234,60 480659,77 5,33 0,00 Relatief

07 Trafo 3 (ONAN 65%), zijgevel 104236,33 480651,58 5,33 0,00 Relatief

08 Trafo 3 (ONAN 65%), achtergevel 104243,98 480649,47 5,33 0,00 Relatief

09 Trafo 3 (ONAN 65%), dakvlak 104239,41 480655,67 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

10 Trafo 4 (ONAN 50%), zijgevel 104213,47 480631,39 4,33 0,00 Relatief

11 Trafo 4 (ONAN 50%), voorgevel 104222,37 480633,20 4,33 0,00 Relatief

12 Trafo 4 (ONAN 50%), dakvlak 104217,92 480628,13 0,10 6,50 Relatief aan onderliggend item

13 Trafo 5 (ONAN 50%), voorgevel 104230,70 480625,81 4,33 0,00 Relatief

14 Trafo 5 (ONAN 50%), zijgevel 104230,45 480617,10 4,33 0,00 Relatief

15 Trafo 5 (ONAN 50%), dakvlak 104226,13 480620,86 0,10 6,50 Relatief aan onderliggend item

16 Trafo 6 (reserve) 104234,20 480649,81 2,00 0,00 Relatief aan onderliggend item

11-8-2016 16:09:42Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.6

Rekenmodel

Puntbronnen 'normale rbs'

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

01 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 45,74 54,54 58,64 60,94 60,04

02 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 45,74 54,54 58,64 60,94 60,04

03 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 51,65 64,05 73,55 72,55 72,45

04 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 44,44 54,44 57,34 62,94 60,44

05 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 50,75 63,15 72,65 71,15 72,55

06 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 41,44 51,94 57,44 65,54 60,54

07 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 42,17 52,67 58,17 66,27 61,27

08 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 38,99 49,49 54,99 63,09 58,09

09 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 36,65 59,45 68,65 76,55 70,75

10 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 26,00 35,40 49,40 47,40 43,40

11 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 26,00 35,40 49,40 47,40 43,40

12 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 41,00 50,40 64,40 62,40 58,40

13 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 26,00 35,40 49,40 47,40 43,40

14 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 26,00 35,40 49,40 47,40 43,40

15 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 41,00 50,40 64,40 62,40 58,40

16 Normale puntbron 0,00 360,00 -- -- -- 56,50 62,50 76,50 74,50 69,50

11-8-2016 16:09:42Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.7

Rekenmodel

Puntbronnen 'normale rbs'

Model: Normale representatieve bedrijfssituatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01 61,44 59,34 53,44 44,54 67,64

02 61,44 59,34 53,44 44,54 67,64

03 69,35 61,25 53,75 52,25 78,53

04 58,54 55,74 49,54 43,54 67,10

05 67,85 60,55 52,65 50,75 77,72

06 54,24 50,94 44,04 39,64 67,68

07 54,97 51,67 44,77 40,37 68,41

08 51,79 48,49 41,59 37,19 65,23

09 67,25 64,55 57,65 45,15 78,70

10 38,40 34,40 30,40 25,40 52,53

11 38,40 34,40 30,40 25,40 52,53

12 53,40 49,40 45,40 40,40 67,53

13 38,40 34,40 30,40 25,40 52,53

14 38,40 34,40 30,40 25,40 52,53

15 53,40 49,40 45,40 40,40 67,53

16 65,00 60,00 56,00 50,00 79,48

11-8-2016 16:09:42Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.8

Rekenmodel

Puntbronnen 'tijdelijke toekomstige situatie'

Model: Tijdelijke toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Trafo 1 (ONAN 68%), zijgevel 104256,86 480676,37 5,33 0,00 Relatief

02 Trafo 1 (ONAN 68%), voorgevel 104248,40 480675,72 5,33 0,00 Relatief

03 Trafo 1 (ONAN 68%), dakvlak 104253,32 480671,68 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

04 Trafo 2 (ONAN 65%), voorgevel 104241,45 480667,69 5,33 0,00 Relatief

05 Trafo 2 (ONAN 65%), dakvlak 104246,09 480663,44 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

06 Trafo 3 (ONAN 65%), voorgevel 104234,60 480659,77 5,33 0,00 Relatief

07 Trafo 3 (ONAN 65%), zijgevel 104236,33 480651,58 5,33 0,00 Relatief

08 Trafo 3 (ONAN 65%), achtergevel 104243,98 480649,47 5,33 0,00 Relatief

09 Trafo 3 (ONAN 65%), dakvlak 104239,41 480655,67 0,10 8,00 Relatief aan onderliggend item

10 Trafo 4 (ONAN 100%), zijgevel 104213,47 480631,39 4,33 0,00 Relatief

11 Trafo 4 (ONAN 100%), voorgevel 104222,37 480633,20 4,33 0,00 Relatief

12 Trafo 4 (ONAN 100%), dakvlak 104217,92 480628,13 0,10 6,50 Relatief aan onderliggend item

13 Trafo 5 (ONAN 100%), voorgevel 104230,70 480625,81 4,33 0,00 Relatief

14 Trafo 5 (ONAN 100%), zijgevel 104230,45 480617,10 4,33 0,00 Relatief

15 Trafo 5 (ONAN 100%), dakvlak 104226,13 480620,86 0,10 6,50 Relatief aan onderliggend item

16 Trafo 6 (reserve) 104234,20 480649,81 2,00 0,00 Relatief aan onderliggend item

11-8-2016 16:11:51Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.9

Rekenmodel

Puntbronnen 'tijdelijke toekomstige situatie'

Model: Tijdelijke toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500

01 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 45,74 54,54 58,64 60,94 60,04

02 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 45,74 54,54 58,64 60,94 60,04

03 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 51,65 64,05 73,55 72,55 72,45

04 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 44,44 54,44 57,34 62,94 60,44

05 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 50,75 63,15 72,65 71,15 72,55

06 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 41,44 51,94 57,44 65,54 60,54

07 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 42,17 52,67 58,17 66,27 61,27

08 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 38,99 49,49 54,99 63,09 58,09

09 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 36,65 59,45 68,65 76,55 70,75

10 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 32,20 41,60 55,60 53,60 49,60

11 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 32,20 41,60 55,60 53,60 49,60

12 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 47,20 56,60 70,60 68,60 64,60

13 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 32,20 41,60 55,60 53,60 49,60

14 Uitstralende gevel 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 32,20 41,60 55,60 53,60 49,60

15 Uitstralend dak HMRI-II.8 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 47,20 56,60 70,60 68,60 64,60

16 Normale puntbron 0,00 360,00 -- -- -- 56,50 62,50 76,50 74,50 69,50

11-8-2016 16:11:51Geomilieu V3.11

FB 2176­1­RA  1.10

Rekenmodel

Puntbronnen 'tijdelijke toekomstige situatie'

Model: Tijdelijke toekomstige situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

01 61,44 59,34 53,44 44,54 67,64

02 61,44 59,34 53,44 44,54 67,64

03 69,35 61,25 53,75 52,25 78,53

04 58,54 55,74 49,54 43,54 67,10

05 67,85 60,55 52,65 50,75 77,72

06 54,24 50,94 44,04 39,64 67,68

07 54,97 51,67 44,77 40,37 68,41

08 51,79 48,49 41,59 37,19 65,23

09 67,25 64,55 57,65 45,15 78,70

10 44,60 40,60 36,60 31,60 58,73

