1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km...

10

Click here to load reader

Transcript of 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km...

Page 1: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

Nr Prijs Naam / Vlucht Woonplaats Ringn. / Afstand Aant. Duiven CoefficientPR INZJaar

3-1172966TEAM VOLLEBREGT1 WASSENAAR 94,1036

2015Z92 AGEN OUDE 10,8617Km927,72721 6638

2015Z95 ST-VINCENT 14,7550Km1031,99548 3714

2015Z97 NARBONNE 3,1660Km1006,21169 5338

2016Z96 MARSEILLE 3,7651Km1011,72125 3320

2016Z98 PERPIGNAN 8,6665Km1065,75349 4027

2017Z91 PAU 12,9609Km984,517457 3526

2017Z94 BARCELONA 1,6874Km1205,4876 4504

2017Z96 MARSEILLE 23,4573Km1011,72593 2528

2017Z98 PERPIGNAN 14,7839Km1065,75708 4789

0-3057467HOEFNAGELS-BEENS2 CHAAM 73,3282

2015Z91 PAU 5,3306Km993,053183 3433

2015Z95 ST-VINCENT 16,9628Km986,708630 3714

2016Z91 PAU 10,9029Km993,053413 3788

2016Z95 ST-VINCENT 9,5365Km987,626323 3387

2016Z98 PERPIGNAN 3,5262Km1001,84142 4027

2017Z91 PAU 16,9597Km936,317598 3526

2017Z95 ST-VINCENT 9,4830Km987,626288 3037

2017Z98 PERPIGNAN 0,6264Km1001,8430 4789

2-1576228P.A. DE VOGEL3 OUDE TONGE 80,6675

2015Z95 ST-VINCENT 14,2434Km981,259529 3714

2015Z97 NARBONNE 13,8067Km954,783737 5338

2016Z91 PAU 0,8448Km991,97632 3788

2016Z95 ST-VINCENT 4,2220Km982,226143 3387

2016Z97 NARBONNE 7,2987Km953,269368 5042

2017Z91 PAU 18,9733Km933,289669 3526

2017Z95 ST-VINCENT 3,6549Km982,226111 3037

2017Z98 PERPIGNAN 17,6237Km1014,35844 4789

3-1162834P.SOLLEVELD & PALOMA4 MAASDIJK 26,5787

2015Z91 PAU 0,7865Km1019,3427 3433

2015Z98 PERPIGNAN 1,0735Km1043,660 5589

2016Z91 PAU 2,6135Km1019,3499 3788

2016Z95 ST-VINCENT 8,8869Km1008,55301 3387

2016Z98 PERPIGNAN 1,6886Km1043,668 4027

Page 2: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2017Z91 PAU 9,7845Km960,23345 3526

2017Z95 ST-VINCENT 1,7451Km1008,5553 3037

4-1015783A. SAARLOOS & ZN5 KLAASWAAL 30,7053

2015Z93 AGEN JAARLINGEN 7,6360Km890,124386 5055

2016Z91 PAU 7,6822Km1006,72291 3788

2016Z95 ST-VINCENT 0,3543Km997,96612 3387

2016Z98 PERPIGNAN 0,6705Km1025,2527 4027

2017Z91 PAU 13,6982Km948,485483 3526

2017Z95 ST-VINCENT 0,5598Km997,96617 3037

2017Z98 PERPIGNAN 0,1044Km1025,255 4789

4-3417682KO VAN DOMMELEN6 ST. PHILIPSL 40,4753

2015Z93 AGEN JAARLINGEN 0,4352Km866,95522 5055

2015Z97 NARBONNE 11,3900Km945,957608 5338

2016Z91 PAU 7,2334Km983,006274 3788

2016Z95 ST-VINCENT 1,0334Km973,35635 3387

2016Z98 PERPIGNAN 13,2605Km1005,53534 4027

2017Z91 PAU 6,0692Km924,353214 3526

2017Z95 ST-VINCENT 1,0537Km973,35632 3037

2-1664023FREDERIK LELIAERT7 AARDENBURG 49,7402

2015Z92 AGEN OUDE 2,6665Km815,162177 6638

2015Z95 ST-VINCENT 9,3700Km915,836348 3714

2015Z97 NARBONNE 13,3196Km904,122711 5338

2016Z91 PAU 1,3728Km929,36852 3788

2016Z95 ST-VINCENT 8,2374Km916,83279 3387

2017Z91 PAU 14,3789Km869,435507 3526

2017Z95 ST-VINCENT 0,3951Km916,8312 3037

2-1782059G. VAN TUYL8 HELLOUW 52,1993

2015Z91 PAU 6,1171Km1032,82210 3433

2016Z91 PAU 1,7687Km1032,8267 3788

2016Z95 ST-VINCENT 7,2631Km1027,75246 3387

2016Z98 PERPIGNAN 5,1900Km1038,52209 4027

2017Z91 PAU 10,6636Km976,289376 3526

2017Z95 ST-VINCENT 0,6915Km1027,7521 3037

2017Z98 PERPIGNAN 20,5053Km1038,52982 4789

4-1899786TEAM VOLLEBREGT9 WASSENAAR 57,2929

2015Z93 AGEN JAARLINGEN 6,9832Km927,72353 5055

2015Z97 NARBONNE 6,2758Km1006,21335 5338

2016Z92 AGEN OUDE 3,9204Km927,72270 6887

Page 3: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2016Z95 ST-VINCENT 11,5441Km1032,97391 3387

2016Z97 NARBONNE 5,4344Km1005,1274 5042

2017Z92 AGEN OUDE 0,6271Km927,7239 6219

2017Z96 MARSEILLE 22,5079Km1011,72569 2528

3-1201603JAN EN TWAN NOBELS10 ACHTHUIZEN 71,1102

2015Z91 PAU 3,4372Km993,395118 3433

2015Z95 ST-VINCENT 14,6742Km983,13545 3714

2016Z91 PAU 14,1499Km993,395536 3788

2016Z95 ST-VINCENT 8,0307Km984,092272 3387

2016Z98 PERPIGNAN 13,9310Km1014,30561 4027

2017Z91 PAU 7,7992Km934,904275 3526

2017Z95 ST-VINCENT 9,0879Km984,092276 3037

2-1568718H. TIMMERS11 OOSTVOORNE 90,1029

2015Z91 PAU 3,4081Km1012,08117 3433

2015Z95 ST-VINCENT 7,5660Km999,951281 3714

2015Z98 PERPIGNAN 12,8109Km1037,81716 5589

2016Z91 PAU 24,0232Km1012,08910 3788

2016Z96 MARSEILLE 6,8373Km988,437227 3320

2017Z91 PAU 16,7896Km952,814592 3526

2017Z98 PERPIGNAN 18,6678Km1037,81894 4789

1-1292573JELLE JELLEMA12 NIJVERDAL 20,0469

2015Z95 ST-VINCENT 0,1616Km1123,446 3714

2015Z98 PERPIGNAN 7,5863Km1114,24424 5589

2016Z94 BARCELONA 6,0508Km1258,7317 5239

2016Z98 PERPIGNAN 0,8691Km1114,2435 4027

2017Z94 BARCELONA 3,0195Km1258,7136 4504

2017Z98 PERPIGNAN 2,3596Km1114,24113 4789

3-1173006TEAM VOLLEBREGT13 WASSENAAR 27,4109

2015Z92 AGEN OUDE 1,3408Km927,7289 6638

2016Z92 AGEN OUDE 7,4633Km927,72514 6887

2016Z95 ST-VINCENT 6,7021Km1032,97227 3387

2016Z97 NARBONNE 11,2059Km1005,1565 5042

2017Z92 AGEN OUDE 0,6593Km927,7241 6219

2017Z96 MARSEILLE 0,0396Km1011,721 2528

1-1475444B. VAN DER HORST14 GROESBEEK 29,4389

2015Z94 BARCELONA 1,3892Km1185,0272 5183

2015Z98 PERPIGNAN 11,6837Km1041,11653 5589

2016Z94 BARCELONA 1,8706Km1185,0298 5239

Page 4: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2016Z98 PERPIGNAN 7,6980Km1041,11310 4027

2017Z94 BARCELONA 0,8881Km1185,0240 4504

2017Z98 PERPIGNAN 5,9094Km1041,11283 4789

3-1507628A. PEGELS15 NUMANSDORP 30,5790

2015Z96 MARSEILLE 4,2382Km966,667153 3610

2015Z98 PERPIGNAN 3,8647Km1021,34216 5589

2016Z96 MARSEILLE 4,0060Km966,667133 3320

2017Z91 PAU 2,5525Km944,67590 3526

2017Z95 ST-VINCENT 14,6855Km994,206446 3037

2017Z98 PERPIGNAN 1,2320Km1021,3459 4789

1-1027015COMB POETH/ ERKENS16 HEERLEN 33,4047

2015Z92 AGEN OUDE 12,1271Km847,688805 6638

2015Z97 NARBONNE 4,5523Km891,625243 5338

2016Z92 AGEN OUDE 9,3074Km847,688641 6887

2016Z97 NARBONNE 1,4677Km901,32274 5042

2017Z92 AGEN OUDE 2,8622Km847,688178 6219

2017Z97 NARBONNE 3,0880Km891,625141 4566

2-1486084DUO DE GROOT- LEIJEN17 EGMOND AAN D 33,4453

2015Z91 PAU 10,8069Km1099,21371 3433

2015Z95 ST-VINCENT 0,2962Km1087,2911 3714

2015Z98 PERPIGNAN 1,1809Km1120,366 5589

2016Z91 PAU 4,0919Km1099,21155 3788

2016Z95 ST-VINCENT 9,9203Km1088,28336 3387

2017Z94 BARCELONA 7,1492Km1260,46322 4504

3-1505864J. HABETS18 HEERLEN 33,5448

2015Z92 AGEN OUDE 4,4592Km848,738296 6638

2015Z97 NARBONNE 1,5549Km893,2183 5338

2016Z92 AGEN OUDE 2,5701Km848,738177 6887

2016Z97 NARBONNE 0,9718Km902,74349 5042

2017Z92 AGEN OUDE 17,2214Km848,7381071 6219

2017Z97 NARBONNE 6,7674Km893,21309 4566

3-1257060I.J.J. ROOBOL19 ZWIJNDRECHT 35,3202

2015Z92 AGEN OUDE 6,4025Km898,904425 6638

2015Z96 MARSEILLE 4,4044Km973,226159 3610

2016Z92 AGEN OUDE 0,4792Km898,90433 6887

2016Z96 MARSEILLE 3,8554Km973,226128 3320

2017Z92 AGEN OUDE 9,6961Km898,904603 6219

2017Z96 MARSEILLE 10,4826Km973,226265 2528

Page 5: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

3-1485068R. SOETELMANS20 SPAUBEEK 35,5986

2015Z96 MARSEILLE 0,5817Km871,80221 3610

2015Z98 PERPIGNAN 10,5743Km951,887591 5589

2016Z96 MARSEILLE 15,2410Km871,802506 3320

2016Z98 PERPIGNAN 2,6322Km951,887106 4027

2017Z94 BARCELONA 3,1528Km1096,29142 4504

2017Z97 NARBONNE 3,4166Km893,31156 4566

2-1465677COMB VERWEIJ-DE HAAN21 MIJDRECHT 39,4223

2015Z91 PAU 0,9321Km1063,3932 3433

2015Z98 PERPIGNAN 5,1351Km1077,99287 5589

2016Z91 PAU 0,3168Km1063,3912 3788

2016Z98 PERPIGNAN 0,4718Km1077,9919 4027

2017Z91 PAU 21,6676Km1005,38764 3526

2017Z95 ST-VINCENT 10,8989Km1055,03331 3037

4-1857640C.K. NIESTEN22 UITGEEST 40,5318

2015Z93 AGEN JAARLINGEN 15,1533Km973,856766 5055

2015Z96 MARSEILLE 4,7645Km1050,63172 3610

2016Z91 PAU 1,6895Km1089,8764 3788

2016Z97 NARBONNE 1,3487Km1049,8768 5042

2017Z91 PAU 7,2604Km1031,03256 3526

2017Z97 NARBONNE 10,3154Km1049,93471 4566

2-3253373J. MELIS23 ZOUTELANDE 41,3230

2015Z91 PAU 15,3801Km954,635528 3433

2015Z95 ST-VINCENT 10,0700Km940,497374 3714

2016Z95 ST-VINCENT 3,1296Km941,499106 3387

2016Z98 PERPIGNAN 5,8108Km989,498234 4027

2017Z91 PAU 5,6154Km894,484198 3526

2017Z95 ST-VINCENT 1,3171Km941,49940 3037

2-1597833A.P. OVERWATER24 STRIJEN 41,7928

2015Z94 BARCELONA 1,9487Km1162,89101 5183

2015Z98 PERPIGNAN 5,6897Km1022,51318 5589

2016Z94 BARCELONA 2,2714Km1162,89119 5239

2016Z98 PERPIGNAN 18,2766Km1022,51736 4027

2017Z94 BARCELONA 1,2655Km1162,8957 4504

2017Z98 PERPIGNAN 12,3408Km1022,51591 4789

1-1778340REEDIJK&JONGEKRIJG25 PUTTERSHOEK 42,0507

2015Z91 PAU 8,3600Km1012,6287 3433

2015Z96 MARSEILLE 4,5152Km972,063163 3610

Page 6: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2016Z91 PAU 1,2144Km1012,646 3788

2016Z95 ST-VINCENT 3,8087Km1004,43129 3387

2016Z98 PERPIGNAN 10,0571Km1029,00405 4027

2017Z91 PAU 14,0953Km954,625497 3526

3-1085627J.W. SCHREURS26 NIEUW VENNEP 42,3357

2015Z91 PAU 19,5456Km1062,08671 3433

2015Z97 NARBONNE 0,0749Km1021,404 5338

2016Z91 PAU 0,3432Km1062,0813 3788

2016Z97 NARBONNE 6,3665Km1021,36321 5042

2017Z91 PAU 5,0482Km1003,48178 3526

2017Z96 MARSEILLE 10,9573Km1023,00277 2528

3-3306358GEBR VERHAGEN-BUYL27 WESTKAPELLE 43,4908

2015Z91 PAU 5,1558Km956,394177 3433

2016Z91 PAU 9,2397Km956,394350 3788

2016Z95 ST-VINCENT 4,2811Km942,888145 3387

2016Z98 PERPIGNAN 21,4303Km992,304863 4027

2017Z91 PAU 2,2972Km896,09381 3526

2017Z95 ST-VINCENT 1,0866Km942,88833 3037

2-3228334C. SUIJKERBUIJK28 LEPELSTRAAT 44,2573

2015Z91 PAU 12,2633Km979,306421 3433

2015Z96 MARSEILLE 4,9307Km947,306178 3610

2016Z91 PAU 7,9989Km979,306303 3788

2016Z96 MARSEILLE 3,5843Km947,306119 3320

2017Z91 PAU 9,5859Km921,037338 3526

2017Z96 MARSEILLE 5,8940Km947,306149 2528

2-1350910TH. & B. BURGERS29 WEURT 45,1413

2015Z97 NARBONNE 0,1311Km991,3077 5338

2016Z92 AGEN OUDE 16,4222Km935,5731131 6887

2016Z96 MARSEILLE 3,0422Km973,221101 3320

2016Z98 PERPIGNAN 1,6638Km1050,1767 4027

2017Z94 BARCELONA 2,3535Km1193,73106 4504

2017Z98 PERPIGNAN 21,5285Km1050,171031 4789

1-3017202H. ZEGERS30 SLUISKIL 45,3406

2015Z91 PAU 5,0685Km939,522174 3433

2015Z98 PERPIGNAN 1,1093Km966,08962 5589

2016Z91 PAU 1,8215Km939,52269 3788

2016Z98 PERPIGNAN 5,7114Km966,089230 4027

2017Z91 PAU 20,2496Km880,592714 3526

Page 7: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2017Z98 PERPIGNAN 11,3802Km966,089545 4789

3-1540532J. MARTENS31 STEIN 46,8293

2015Z92 AGEN OUDE 0,4369Km846,47329 6638

2015Z96 MARSEILLE 15,4294Km874,617557 3610

2016Z92 AGEN OUDE 22,4626Km846,4731547 6887

2016Z97 NARBONNE 2,6577Km903,02134 5042

2017Z92 AGEN OUDE 4,5506Km846,473283 6219

2017Z97 NARBONNE 1,2922Km894,70659 4566

3-3346577VAN SCHIJNDEL & ZNN32 GEFFEN 49,5423

2015Z96 MARSEILLE 15,7895Km959,703570 3610

2016Z91 PAU 7,7878Km1031,82295 3788

2016Z96 MARSEILLE 7,1084Km959,703236 3320

2017Z91 PAU 5,8140Km976,222205 3526

2017Z96 MARSEILLE 7,6345Km959,703193 2528

2017Z98 PERPIGNAN 5,4082Km1031,39259 4789

1-3016806A.C. VAN DE LINDE33 RILLAND 49,5751

2015Z91 PAU 18,7300Km963,001643 3433

2015Z95 ST-VINCENT 14,0011Km953,315520 3714

2015Z98 PERPIGNAN 6,5307Km983,739365 5589

2016Z91 PAU 3,2735Km963,001124 3788

2016Z95 ST-VINCENT 2,4210Km954,26982 3387

2016Z98 PERPIGNAN 4,6188Km983,739186 4027

3-1486080TH. PETERS34 ELSLOO 49,7870

2015Z96 MARSEILLE 3,8781Km872,5140 3610

2015Z98 PERPIGNAN 12,5783Km951,302703 5589

2016Z94 BARCELONA 12,9605Km1095,55679 5239

2016Z98 PERPIGNAN 1,0926Km951,30244 4027

2017Z94 BARCELONA 5,6838Km1095,55256 4504

2017Z98 PERPIGNAN 13,5937Km951,302651 4789

2-3244269J.TH.M. MEULENDIJKS35 BAKEL 52,5934

2015Z91 PAU 7,4862Km1018,13257 3433

2015Z97 NARBONNE 10,3035Km951,362550 5338

2016Z91 PAU 13,9652Km1018,13529 3788

2016Z94 BARCELONA 14,2584Km1153,90747 5239

2016Z98 PERPIGNAN 0,4966Km1010,1720 4027

2017Z94 BARCELONA 6,0835Km1153,90274 4504

1-1584129H. HENDRIKS36 VINKEVEEN 53,4479

2016Z91 PAU 6,3622Km1065,21241 3788

Page 8: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2016Z95 ST-VINCENT 2,4801Km1057,384 3387

2016Z98 PERPIGNAN 15,0484Km1078,31606 4027

2017Z91 PAU 16,7045Km1007,40589 3526

2017Z96 MARSEILLE 6,9225Km1015,64175 2528

2017Z98 PERPIGNAN 5,9303Km1078,31284 4789

3-1755771JELLE JELLEMA37 NIJVERDAL 54,0111

2015Z91 PAU 4,6024Km1125,38158 3433

2015Z96 MARSEILLE 2,6039Km1028,8194 3610

2015Z98 PERPIGNAN 3,0954Km1114,24173 5589

2016Z94 BARCELONA 17,7133Km1258,7928 5239

2016Z98 PERPIGNAN 21,3558Km1114,24860 4027

2017Z94 BARCELONA 4,6403Km1258,7209 4504

3-1540588J. MARTENS38 STEIN 54,2728

2015Z91 PAU 0,8156Km967,71328 3433

2015Z95 ST-VINCENT 7,5390Km969,222280 3714

2015Z98 PERPIGNAN 13,1329Km953,351734 5589

2016Z94 BARCELONA 4,8101Km1097,58252 5239

2016Z97 NARBONNE 22,4911Km903,021134 5042

2017Z94 BARCELONA 5,4840Km1097,58247 4504

3-1192779J.P. VAN NEDERPELT39 KLAASWAAL 55,3539

2015Z92 AGEN OUDE 11,7505Km889,088780 6638

2015Z98 PERPIGNAN 2,3976Km1023,57134 5589

2016Z94 BARCELONA 2,6532Km1163,81139 5239

2016Z98 PERPIGNAN 13,8565Km1023,57558 4027

2017Z94 BARCELONA 14,6314Km1163,81659 4504

2017Z98 PERPIGNAN 10,0647Km1023,57482 4789

3-1381544D.J. MARTIN40 WASPIK 57,5392

2015Z95 ST-VINCENT 11,1201Km1005,30413 3714

2016Z92 AGEN OUDE 14,6798Km893,7851011 6887

2016Z96 MARSEILLE 6,2048Km957,417206 3320

2017Z91 PAU 16,5910Km955,073585 3526

2017Z95 ST-VINCENT 6,9806Km1006,22212 3037

2017Z98 PERPIGNAN 1,9628Km1020,5694 4789

3-1502489L. VAN BOGAERT41 MAASTRICHT 57,8313

2015Z91 PAU 5,3015Km955,023182 3433

2015Z95 ST-VINCENT 9,1546Km956,955340 3714

2015Z98 PERPIGNAN 9,7871Km940,058547 5589

2016Z91 PAU 6,5998Km955,023250 3788

Page 9: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2016Z95 ST-VINCENT 2,5982Km957,77288 3387

2017Z91 PAU 24,3902Km902,323860 3526

2-1570437W.L. VAN NEDERPELT42 KLAASWAAL 57,8584

2015Z91 PAU 8,9426Km1005,91307 3433

2015Z96 MARSEILLE 1,5512Km969,8956 3610

2015Z98 PERPIGNAN 9,7155Km1024,58543 5589

2016Z91 PAU 4,4087Km1005,91167 3788

2016Z98 PERPIGNAN 17,4572Km1024,58703 4027

2017Z96 MARSEILLE 15,7832Km969,89399 2528

3-1191841A. SAARLOOS & ZN43 KLAASWAAL 57,9085

2015Z98 PERPIGNAN 11,8447Km1025,25662 5589

2016Z95 ST-VINCENT 16,2976Km997,966552 3387

2016Z98 PERPIGNAN 7,2262Km1025,25291 4027

2017Z91 PAU 9,3023Km948,485328 3526

2017Z95 ST-VINCENT 8,3306Km997,966253 3037

2017Z98 PERPIGNAN 4,9071Km1025,25235 4789

2-1576183P.A. DE VOGEL44 OUDE TONGE 58,0760

2015Z92 AGEN OUDE 1,4161Km875,95194 6638

2015Z96 MARSEILLE 7,8393Km963,519283 3610

2015Z98 PERPIGNAN 18,0354Km1014,351008 5589

2016Z92 AGEN OUDE 2,8459Km875,951196 6887

2016Z97 NARBONNE 13,1297Km953,269662 5042

2017Z92 AGEN OUDE 14,8095Km875,951921 6219

3-1276921JAN HAGE45 WOERDEN 58,4313

2015Z95 ST-VINCENT 6,7851Km1041,49252 3714

2015Z98 PERPIGNAN 7,0853Km1063,69396 5589

2016Z91 PAU 13,0148Km1050,25493 3788

2016Z95 ST-VINCENT 6,5840Km1042,44223 3387

2016Z98 PERPIGNAN 17,3330Km1063,69698 4027

2017Z91 PAU 7,6290Km992,471269 3526

1-3002123F. LAROS46 KAATSHEUVEL 59,3562

2016Z91 PAU 21,4361Km1011,42812 3788

2016Z95 ST-VINCENT 11,3670Km1006,27385 3387

2016Z98 PERPIGNAN 5,3638Km1018,4216 4027

2017Z91 PAU 5,5303Km954,829195 3526

2017Z95 ST-VINCENT 13,2367Km1006,27402 3037

2017Z98 PERPIGNAN 2,4222Km1018,4116 4789

2-1593721A. VAN HET HOOFD47 PERNIS 59,6822

Page 10: 1 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3-1172966 94,1036€¦ ·  · 2017-11-08565 z97 narbonne 2016 1005,1km 5042 11,2059 ... 72 z94 barcelona 2015 1185,02km 5183 1,3892 653 z98 perpignan

2015Z91 PAU 6,7871Km1017,25233 3433

2015Z95 ST-VINCENT 2,7464Km1006,75102 3714

2015Z97 NARBONNE 3,7842Km978,163202 5338

2016Z91 PAU 8,1837Km1017,25310 3788

2016Z95 ST-VINCENT 24,4759Km1007,71829 3387

2016Z97 NARBONNE 13,7049Km977,361691 5042

3-1172971TEAM VOLLEBREGT48 WASSENAAR 59,8051

2015Z95 ST-VINCENT 3,0425Km1031,99113 3714

2015Z97 NARBONNE 4,4961Km1006,21240 5338

2016Z92 AGEN OUDE 10,0044Km927,72689 6887

2016Z95 ST-VINCENT 10,3927Km1032,97352 3387

2016Z97 NARBONNE 24,2959Km1005,11225 5042

2017Z92 AGEN OUDE 7,5736Km927,72471 6219

1-3002080F. LAROS49 KAATSHEUVEL 60,0296

2015Z95 ST-VINCENT 11,1739Km1005,35415 3714

2016Z91 PAU 7,6030Km1011,42288 3788

2016Z95 ST-VINCENT 18,2462Km1006,27618 3387

2017Z91 PAU 8,6500Km954,829305 3526

2017Z95 ST-VINCENT 5,7952Km1006,27176 3037

2017Z98 PERPIGNAN 8,5613Km1018,4410 4789

3-3346600VAN SCHIJNDEL & ZNN50 GEFFEN 60,1130

2015Z92 AGEN OUDE 5,4685Km912,506363 6638

2015Z97 NARBONNE 11,9333Km972,34637 5338

2016Z94 BARCELONA 15,5373Km1174,27814 5239

2016Z98 PERPIGNAN 10,6034Km1031,39427 4027

2017Z94 BARCELONA 15,9858Km1174,27720 4504

2017Z98 PERPIGNAN 0,5847Km1031,3928 4789

*Beste Duif van Nederland 2015-2017

Eindstand in de SOLOSAN-ranking ‘Beste Duif van Nederland ZLU 2015-2017’. De volgorde van de ranking werd bepaald door de duif met de meeste prijzen en de laagste coefficient. De coefficient werd als volgt berekend (prijs/aantal duiven)*100.

Bron: Nationale uitslaglijst ZLU