Download - [email protected] · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Transcript
Page 1: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

actos administrativos: Mandamiento de pago por medio del cual se ordena el pago por la vía administrativa coactiva de

Comparendos de tránsito y transporte, a favor del municipio de Armenia y a cargo de:

NO. NOMBRES APELLIDOS ID USUARIO Nº COMPARENDO EXPEDIENTE

1 JOSE RICAURTE ABRIL JARAMILLO 9806191 63001000000014120317 2018-10192

2 SANTIAGO ABRIL QUIROZ 1125231196 63001000000014125023 2018-11635

3 BRIAN ANDRES ACERO GONZALEZ 1094924549 63001000000014124082 2018-11446

4 JHONATAN ACEVEDO CAMPOS 1094904748 63001000000014121860 2018-10557

5 SEBASTIAN ACEVEDO CASTAÑO 1094961065 63001000000014125071 2018-12158

6 HARRISON ACEVEDO CIRO 1094939787 63001000000012704398 2018-08603

7 YEFERSON ACEVEDO JIMENEZ 89001198 63001000000012701128 2018-07370

8 JUAN DAVID ACEVEDO LOPEZ 1094921124 63001000000012702155 2018-07856

9 EDWIN ALONSO ACEVEDO MEZA 1094919081 P99999999000001904170 2018-09015

10 LUIS DANIEL ACEVEDO MONTOYA 1094933199 63001000000014119108 2018-09590

11 LUIS DANIEL ACEVEDO MONTOYA 1094933199 63001000000014121968 2018-11117

12 LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RODRIGUEZ 18402884 63001000000014119156 2018-09602

13 LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RODRIGUEZ 18402884 63001000000014120427 2018-09832

14 LUIS ALEJANDRO ACEVEDO RODRIGUEZ 18402884 63001000000014126103 2018-12407

15 LUIS MIGUEL ACEVEDO TOBON 1054994482 63001000000012704519 2018-08628

16 JUAN DAVINSON ACOSTA ARANGO 1005096124 63001000000014121846 2018-10550

17 JUAN DAVINSON ACOSTA ARANGO 1005096124 63001000000014123422 2018-10920

18 CAMILO ACOSTA BEDOYA 1094950823 63001000000014120679 2018-10209

19 JENNY ALEXA ACOSTA BRITO 1045682377 63001000000014122217 2018-10686

20 JOSE DANIEL ACOSTA CARVAJAL 9809532 63001000000014126284 2018-12434

21 CESAR EDUARDO ACOSTA COLMENARES 93402978 63001000000012701371 2018-07788

22 CRISTIAN ESTEBAN ACOSTA CORTES 1094911235 63001000000014124681 2018-11590

23 CRISTIAN ESTEBAN ACOSTA CORTES 1094911235 63001000000014125800 2018-12338

24 JHOGAN ANCIZAR ACOSTA CRUZ 1094946825 63001000000014121797 2018-10537

25 JHOGAN ANCIZAR ACOSTA CRUZ 1094946825 63001000000014121799 2018-10539

26 JEAN STIVEN ACOSTA FARFAN 1094883492 63001000000012703535 2018-08211

27 JONNATAN ACOSTA PIEDRAHITA 1094888621 63001000000014118791 2018-09503

28 JOSE ALEXANDER ACOSTA PIÑEROS 7543541 63001000000014120280 2018-09800

29 LUIS MIGUEL ACOSTA QUICENO 1094954813 63001000000014122651 2018-10768

30 LUIS MIGUEL ACOSTA QUICENO 1094954813 63001000000014122652 2018-10769

31 JAIRO ACOSTA RAMIREZ 16350201 63001000000014125789 2018-12335

32 RODRIGO ACOSTA RESTREPO 1097397387 63001000000012703020 2018-08059

33 JOHN FREDDY ACOSTA RUIZ 1094884141 63001000000014124949 2018-11627

34 JAIRO ANDRES ACOSTA SANABRIA 1094900194 63001000000014118627 2018-08994

35 ALVARO ALEXANDER ACOSTA SEPULVEDA 9729564 63001000000014125254 2018-11657

36 JORGE IVAN ACOSTA TORO 18495188 63001000000014120775 2018-10229

37 MATTHEW ADAMS 527971 63001000000014122234 2018-10693

38 NORBEIN DE JESUS AGUDELO 14465545 P99999999000002538530 2018-09984

39 JOSE ALFREDO AGUDELO 16363239 63001000000014120065 2018-10154

40 YAMILET AGUDELO ARIZA 1094892964 63001000000014117236 2018-09181

41 ALBEIRO ALBANO AGUDELO ATEHORTUA 2473522 P99999999000002538525 2018-09983

42 GLORIA INES AGUDELO CALDERON 24606020 63001000000012704551 2018-08634

43 SEBASTIAN AGUDELO CANO 1094953680 63001000000012703540 2018-08212

44 STIVEN HORACIO AGUDELO CASTRILLON 10977246175 P99999999000002538469 2018-09963

45 STEVEN HORACIO AGUDELO CASTRILLON 1097724675 63001000000014121921 2018-10584

46 GUILLERMO AGUDELO CIFUENTES 7508713 63001000000012700342 2018-07174

47 FABIAN ANDRES AGUDELO CONDE 1116446763 P99999999000001846972 2018-10971

48 JULIAN ESTEBAN AGUDELO ESPONDA 1094949181 63001000000014124088 2018-11996

49 NATALIA MARITZA AGUDELO GALVIS 1094927364 63001000000014121031 2018-10286

50 YURI TATIANA AGUDELO GARCIA 1094951328 63001000000012701084 2018-07360

51 AYMER AGUDELO GARCIA 6210778 63001000000012701373 2018-07451

52 NARLY KISELA AGUDELO GARZON 1094892666 63001000000014121065 2018-10302

53 ALEJANDRO ANDRES AGUDELO GIL 1214714561 63001000000014118726 2018-09494

54 LUZ NELLY AGUDELO HENAO 1094908434 63001000000012702550 2018-07696

55 LUZ NELLY AGUDELO HENAO 1094908434 63001000000014119919 2018-10139

56 CARLOS ALBERTO AGUDELO LOAIZA 1094900692 63001000000014116892 2018-09169

Page 2: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

actos administrativos: Mandamiento de pago por medio del cual se ordena el pago por la vía administrativa coactiva de

Comparendos de tránsito y transporte, a favor del municipio de Armenia y a cargo de:

57 JHON JAVIER AGUDELO LONDOÑO 9809009 63001000000014121422 2018-10405

58 JHOANA ALEXANDRA AGUDELO LOTERO 1094892507 63001000000014121063 2018-10300

59 JHOANA ALEXANDRA AGUDELO LOTERO 1094892507 63001000000014124540 2018-12045

60 JESUS FARNETH AGUDELO MEDINA 7546257 63001000000012702190 2018-07865

61 CARLOS ALBERTO AGUDELO MONTOYA 79431976 63001000000012700835 2018-07292

62 CRISTIAN CAMILO AGUDELO RENDON 1094910450 63001000000014120601 2018-09865

63 EDISON ADUARDO AGUDELO RESTREPO 1094925584 63001000000014124731 2018-12077

64 LUIS ALFONSO AGUDELO SOTO 7529329 63001000000014118256 2018-08951

65 SHIRLEY JOHANNA AGUDELO SUAREZ 41948416 63001000000014116650 2018-08745

66 SHIRLEY JOHANNA AGUDELO SUAREZ 41948416 63001000000014119590 2018-09704

67 OSCAR JULIAN AGUDELO VERGARA 1010100491 63001000000014119376 2018-09647

68 CARLOS ARTURO AGUILAR MARTINEZ 7544815 63001000000011405910 2018-08370

69 JIMMY ALEXANDER AGUILAR SANCHEZ 1094956247 63001000000012704635 2018-08662

70 ANDRES FELIPE AGUILAR TORRES 1094924553 P99999999000001846973 2018-10972

71 RODRIGO ANTONIO AGUILERA 1120558355 63001000000012702640 2018-08382

72 HAIR ANTONIO AGUILERA MESA 21450592 63001000000012702177 2018-07645

73 WILLIAM FERNANDO AGUILLON OSMA 1094899879 63001000000014116971 2018-08821

74 JHON EDISON AGUIRRE AGUDELO 1098311191 63001000000014119248 2018-09631

75 Eyder Giovanny Aguirre Arteaga 80015458 P99999999000001846966 2018-11046

76 SEBASTIAN AGUIRRE B 1094970769 63001000000014121795 2018-10536

77 LUIS ARTURO AGUIRRE BETANCUR 1094955511 63001000000014125449 2018-12238

78 JHON JAMES AGUIRRE CACERES 1094916234 63001000000014123647 2018-11341

79 OSCAR AGUIRRE CARDONA 4422912 63001000000014122274 2018-10703

80 JORGE ELIECER AGUIRRE CASTAÑEDA 7520343 63001000000014124462 2018-11536

81 JUAN CAMILO AGUIRRE CEBALLOS 1097405328 63001000000014124154 2018-12006

82 JOHN FREDY AGUIRRE CORREA 89007999 63001000000012701927 2018-07610

83 JOHN FREDY AGUIRRE CORREA 89007999 63001000000012701928 2018-07611

84 JOHN FREDY AGUIRRE CORREA 89007999 63001000000012701929 2018-07612

85 JOHN FREDY AGUIRRE CORREA 89007999 63001000000014121344 2018-10385

86 RAMON ADAN AGUIRRE DUQUE 79654991 63001000000012700003 2018-07113

87 GEOBANY AGUIRRE GALVIZ 1002698156 63001000000012701641 2018-07514

88 LUZ MARINA AGUIRRE HERRERA 24605242 63001000000012704093 2018-08538

89 EDWAN AGUIRRE LOPEZ 1098307276 63001000000014118611 2018-09472

90 JUAN DIEGO AGUIRRE MURIEL 18402779 63001000000014119538 2018-09681

91 JUAN DIEGO AGUIRRE MURIEL 18402779 63001000000014123205 2018-11230

92 DIEGO ALEXANDER AGUIRRE OCAMPO 1094913361 63001000000012703726 2018-08245

93 DIEGO ALEXANDER AGUIRRE OCAMPO 1094913361 63001000000012703727 2018-08246

94 DIEGO ALEXANDER AGUIRRE OCAMPO 1094913361 63001000000012703728 2018-08247

95 CLAUDIA LORENA AGUIRRE OTALVARO 1094943096 63001000000012700886 2018-07304

96 JUVENAL AGUIRRE RIASCOS 1098308915 63001000000014126300 2018-12441

97 EDWIN AGUIRRE VALENCIA 1094878626 63001000000014123329 2018-11261

98 EDWIN AGUIRRE VALENCIA 1094878626 63001000000014125310 2018-12207

99 VIVIANA CAROLINA AGUIRRE VALLEJO 1094897421 63001000000014119811 2018-10110

100 CONSUELO AGUIRRE VANEGAS 24660905 63001000000014118174 2018-08937

101 CONSUELO AGUIRRE VANEGAS 24660905 63001000000014118175 2018-08938

102 MANUEL ALEJANDRO AGULAR VARON 1094947705 63001000000012700742 2018-07264

103 JUAN PABLO ALAPE MEDINA 9728242 63001000000014120468 2018-09840

104 GUILLERMO ANTONIO ALARCON BERMUDEZ 18467928 63001000000012703867 2018-08483

105 CARLOS ANDRES ALARCON LIEVANO 1005093132 63001000000012702515 2018-07928

106 LEIDY JOHANA ALARCON ORTIZ 41961327 63001000000014122139 2018-10659

107 CRISTIAN ANDRES ALBAN PINO 1130592548 63001000000014121288 2018-10363

108 JOHNNATAN ALEXAN-DER ALBARAN RODRIGUEZ 1097035856 P99999999000001846488 2018-09930

109 JULY TATIANA ALBARRACIN COLLAZOS 1088298065 63001000000014117738 2018-09303

110 CRISTIAN ANDRES ALBARRACIN MUÑOZ 1094912707 63001000000014122208 2018-10681

111 CRISTIAN ANDRES ALBARRACIN MUÑOZ 1094912707 63001000000014122215 2018-10684

112 JULIAN HOMERO ALBORNOZ MONTILLA 10519549 63001000000014126013 2018-12395

Page 3: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

actos administrativos: Mandamiento de pago por medio del cual se ordena el pago por la vía administrativa coactiva de

Comparendos de tránsito y transporte, a favor del municipio de Armenia y a cargo de:

113 MIGUEL ANGEL ALDANA CARDONA 1143957590 63001000000012704581 2018-08643

114 STEVEN ALDANA CASTILLO 18399545 63001000000014123913 2018-11395

115 VICTOR HUGO ALDANA MINA 7562504 63001000000012701595 2018-07505

116 ROVINZON ERLANDO ALEGRIA RUIS 1063809690 63001000000014116541 2018-08721

117 JOAN FERNANDO ALGARRA BERMUDEZ 1094906451 63001000000014125266 2018-12191

118 JUAN DIEGO ALMARIO LONDOÑO 1094928860 63001000000014118425 2018-09440

119 BRYAN ALEXANDER ALMEIDA CONFORME 364813 63001000000014124109 2018-12002

120 JAIDER ALONSO GONZALEZ 1094909375 63001000000014122310 2018-10711

121 CARLOS FERNANDO ALONSO MOLINA 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

122 JORDI ALSINA 35043359 63001000000010032509 2018-10022

123 CHRISTIAN JULIAN ALTUZARRA BLANCO 80794882 63001000000015010304 2018-12459

124 WILLY ALVARADO 1117511815 63001000000014126077 2018-12402

125 YUDI KARINA ALVARADO CASTRO 53083289 63001000000012703717 2018-08244

126 JORGE LUIS ALVAREZ 6383366 63001000000014119036 2018-09561

127 JORGE LUIS ALVAREZ 6383366 63001000000014124258 2018-11485

128 JORGE LUIS ALVAREZ 6383366 63001000000014124843 2018-12104

129 JOHN FREDY ALVAREZ CEBALLOS 7562520 63001000000014125880 2018-12360

130 ENRIQUE ALVAREZ LOPEZ 7500550 63001000000014125857 2018-12355

131 CAMILO ALVAREZ MARIN 7539759 63001000000012702856 2018-08012

132 LUIS ALBERTO ALVAREZ ANEAR 1094892913 63001000000014123529 2018-11305

133 FERNANDO ALVAREZ BRIAN 1112785970 63001000000014124709 2018-12065

134 DIANA PATRICIA ALVAREZ CASTRO 25025903 63001000000014124429 2018-12031

135 ADRIANA MARIA ALVAREZ LONDOÑO 41935787 63001000000014118042 2018-09379

136 YEFERSON MAURICIO ALVAREZ LONDOÑO 1094934365 P99999999000002538489 2018-09973

137 JHON JAIRO ALVAREZ LONDOÑO 1094961568 63001000000014124152 2018-11460

138 ALEXANDER ALVAREZ LOZANO 1094946595 63001000000014122802 2018-10802

139 ALEXANDER ALVAREZ LOZANO 1094946595 63001000000014122803 2018-10803

140 Hermes Efren Alvarez Noguera 98384680 P99999999000002109676 2018-11066

141 MARIA CRISTINA ALVAREZ P 41915388 63001000000012703824 2018-08259

142 DANIELA ALVAREZ PAVA 1094950467 63001000000014123215 2018-11232

143 ANDRES ALVAREZ RODAS 89001984 63001000000014120466 2018-09839

144 ABEL DE JESUS ALVAREZ SOTO 4548893 63001000000012703414 2018-08174

145 ABEL DE JESUS ALVAREZ SOTO 4548893 63001000000012703416 2018-08176

146 CARLOS HERNAN ALVAREZ TILANO 14571142 P99999999000001845722 2018-12479

147 DIEGO FERNANDO ALVAREZ TRUKE 9772741 63001000000012700406 2018-07188

148 DANY ALEXANDRO ALVAREZ VARON 18396993 63001000000012703713 2018-08243

149 EDUARDO ALVINO FANDIÑO 18419570 P99999999000001846159 2018-10938

150 MARIBEL ALVIS SANCHEZ 41913719 63001000000014124978 2018-11629

151 MARCO ANTONIO ALZATE ALZATE 4533017 63001000000014121888 2018-10570

152 WILMER ALZATE ATHEHORTUA 94281938 63001000000014121869 2018-10560

153 JULIAN ANDRES ALZATE CASTRO 18398153 63001000000014122049 2018-10624

154 JOSE ALIRIO ALZATE DIAZ 16799641 63001000000014120798 2018-09896

155 JOSE ALEXANDER ALZATE GAONA 1097392027 63001000000014122008 2018-10604

156 YEISON ALONSO ALZATE GOMEZ 1097723802 P99999999000001904200 2018-09030

157 YEISON ALONSO ALZATE GOMEZ 1097723802 P99999999000002538630 2018-11029

158 GUSTAVO ALZATE HOYOS 6211852 63001000000012702576 2018-07700

159 GUSTAVO ALZATE HOYOS 6211852 63001000000014116897 2018-08802

160 HERNAN FELIPE ALZATE LOPEZ 1097037513 63001000000014124961 2018-12133

161 JUAN CARLOS ALZATE MARTINEZ 7554990 63001000000012700232 2018-07144

162 BRAYAN STEVEN ALZATE MEDINA 1094958219 63001000000012702766 2018-07979

163 BRAYAN STEVEN ALZATE MEDINA 1094958219 63001000000012702767 2018-07980

164 JOSE JULIAN ALZATE MEDINA 1094883031 63001000000012703517 2018-08207

165 BRAYAN STEVEN ALZATE MEDINA 1094958219 63001000000014122897 2018-10835

166 BRAYAN STEVEN ALZATE MEDINA 1094958219 63001000000014122898 2018-10836

167 JAIRO ALBERTO ALZATE MOSQUERA 7559047 63001000000014122490 2018-11153

168 SEBASTIAN ALZATE MUÑOZ 9770458 63001000000014123474 2018-11293

169 CARLOS ARTURO ALZATE NARANJO 1094963206 63001000000014117357 2018-09194

Page 4: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

actos administrativos: Mandamiento de pago por medio del cual se ordena el pago por la vía administrativa coactiva de

Comparendos de tránsito y transporte, a favor del municipio de Armenia y a cargo de:

170 JHON ALEXANDER ALZATE OROZCO 1096037371 P99999999000002793605 2018-07729

171 JHON ALEXANDER ALZATE OROZCO 1096037371 P99999999000001908571 2018-11800

172 ANGELICA MARIA ALZATE PALACIOS 1097398710 63001000000014116956 2018-08816

173 JOHAN SEBASTIAN ALZATE RAMOS 1098310035 63001000000014122034 2018-10613

174 JUAN SEBASTIAN ALZATE ROJAS 1094923523 63001000000014118944 2018-09536

175 JOSE LUIS ALZATE SANCHEZ 7515193 63001000000012701142 2018-07774

176 DIEGO FERNANDO ALZATE SANCHEZ 7551596 63001000000014120306 2018-09808

177 LUIS DAIRO ALZATE VALENCIA 18187340 63001000000014123860 2018-11386

178 WILLIAM D AMADOR ALARCON 94253205 63001000000014123341 2018-11265

179 DIEGO FERNANDO AMADOR SALDARRIAGA 9771691 63001000000014119410 2018-09653

180 JHON ANDERSON AMARILES RAMIREZ 1094964505 63001000000012704316 2018-08575

181 JHON ANDERSON AMARILES RAMIREZ 1094964505 63001000000012704317 2018-08576

182 JHON ANDERSON AMARILES RAMIREZ 1094964505 63001000000014119940 2018-10146

183 JHON ANDERSON AMARILES RAMIREZ 1094964505 63001000000014119941 2018-10147

184 Juan Cristobal Amaya 18460650 P99999999000001847012 2018-11047

185 DIEGO FERNANDO AMAYA 18396153 63001000000014125344 2018-12215

186 CARLOS ALBERTO AMAYA AGUDELO 79283326 63001000000012702685 2018-07964

187 HUGO ALEJANDRO AMAYA JIMENEZ 9770507 63001000000014119737 2018-10090

188 HECTOR FABIO AMAYA VELASQUEZ 75146649 63001000000012704621 2018-08658

189 JHON STIVEN AMESQUITA QUINTERO 1114149267 63001000000014125567 2018-12269

190 DUVERNEY AMEZQUITA MARIN 4407933 63001000000014125543 2018-12264

191 PEDRO ELIAS AMPUDIA SANCHEZ 7517009 63001000000014121189 2018-10331

192 OSCAR EDUARDO AMU RODALLEGA 1109545716 63001000000012702638 2018-07956

193 MATEO ANDICA FERNANDEZ 1094955865 63001000000014123312 2018-11258

194 VICTOR ALFONSO ANDRADE 1096038561 P99999999000001909163 2018-11025

195 JORGE LUIS ANDRADE CERVANTES 1097395986 63001000000014120123 2018-09776

196 JORGE LUIS ANDRADE CERVANTES 1097395986 63001000000014120124 2018-09777

197 JHOAN HUMBERTO ANDRADE CHIQUITO 1090431124 63001000000012702220 2018-07873

198 ALEJANDRO ANDRADE FERNANDEZ 1094940474 63001000000014116586 2018-08730

199 DIANA ROCIO ANDRADE GARCIA 1097722954 P99999999000001908532 2018-12509

200 SANDRA PATRICIA ANDRADE LUGO 66961618 63001000000014122256 2018-10699

201 SANTIAGO ANGEL ALVAREZ 1094919561 63001000000012702127 2018-07638

202 SANTIAGO ANGEL ALVAREZ 1094919561 63001000000012702688 2018-07966

203 ALBERTO ANGEL BAUTISTA 73105183 63001000000014121054 2018-10295

204 EDISON FABIAN ANGEL BETANCUR 1094948697 63001000000014121561 2018-10455

205 DIEGO ALEJANDRO ANGEL GAONA 1094935203 63001000000014120729 2018-10217

206 DIEGO ALEJANDRO ANGEL GAONA 1094935203 P99999999000001847511 2018-10997

207 DANIEL ALEJANDRO ANGEL PEREZ 1094959951 63001000000014124374 2018-11516

208 WILSON ANGULO ANGULO 1094962917 63001000000014121786 2018-10534

209 LUIS FELIPE ANGULO MAHECHA 1094959139 63001000000014117343 2018-09191

210 LUIS FELIPE ANGULO MAHECHA 1094959139 63001000000014121744 2018-10509

211 NASLI CONSUELO ANGULO PEREA 1111777214 63001000000014123219 2018-11233

212 NASLI CONSUELO ANGULO PEREA 1111777214 63001000000014124925 2018-11620

213 LUIS CARLOS ANGULO RODALLEGA 1007850629 63001000000014123384 2018-11689

214 JAIRO EDUARDO ANUFF CRUZ 72040186 P99999999000001908168 2018-11824

215 KAREN TATIANA APONTE BECERRA 41959857 63001000000014125763 2018-12327

216 JORGE ELIECER ARAGON 16483440 63001000000014121120 2018-10313

217 DANIEL ARAGON MONTOYA 1094962852 63001000000014117134 2018-08863

218 DANIEL ARAGON MONTOYA 1094962852 63001000000014118201 2018-09414

219 JOSE ARANA ORTIZ 1096033038 P99999999000001908417 2018-11021

220 DIEGO ARMANDO ARANDA ESCOBAR 10016304 63001000000012704374 2018-08337

221 ANGIE LIZETH ARANDA PIEDRAHITA 1094957041 63001000000014123718 2018-11704

222 JUAN DAVID ARANDIA AGUDELO 1007603303 63001000000014119743 2018-10093

223 DIEGO ANDRES ARANGO MARIN 9738552 63001000000012703181 2018-08097

224 JUAN DAVID ARANGO ALZATE 1094931066 P99999999000001846199 2018-10958

225 DAVID ARANGO ARANGO 1094936561 63001000000014123851 2018-11381

226 DAVID ARANGO ARANGO 1094936561 P99999999000001908570 2018-11799

Page 5: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

actos administrativos: Mandamiento de pago por medio del cual se ordena el pago por la vía administrativa coactiva de

Comparendos de tránsito y transporte, a favor del municipio de Armenia y a cargo de:

227 JULIO CESAR ARANGO CASTAÑO 7557436 63001000000014118690 2018-10032

228 JULIO CESAR ARANGO CASTAÑO 7557436 63001000000014118691 2018-10033

229 Luis Eduardo Arango Garcia 18420661 P99999999000002793494 2018-11073

230 NATALY ARANGO HENAO 1094880464 63001000000014121619 2018-10472

231 GUSTAVO ADOLFO ARANGO JARA 9739683 63001000000012701763 2018-07560

232 CARLOS ANDRES ARANGO MEJIA 9738436 63001000000012703198 2018-08103

233 YEISON ARANGO MORALES 1094953838 63001000000014120862 2018-10245

234 LUZDARY ARANGO ORREGO 59826114 63001000000012700931 2018-07320

235 JORGE IGNACIO ARANGO PALACIOS 9773850 63001000000014122494 2018-11154

236 JUAN FELIPE ARANGO PIEDRAHITA 9736505 63001000000014121675 2018-10484

237 JOHAN SEBASTIAN ARANGO RODRIGUEZ 1004915175 P99999999000002793695 2018-07748

238 JOHAN SEBASTIAN ARANGO RODRIGUEZ 1004915175 P99999999000001846190 2018-10953

239 JUAN DAVID ARANGO SAFFON 9727097 63001000000012702571 2018-07940

240 JAIRO ALONSO ARANGO TABARES 1098306601 63001000000014117760 2018-09309

241 YENNY ANDREA ARANGO VALENCIA 41962847 63001000000012701485 2018-07796

242 YONY ALEJANDRO ARANGO ZAPATA 71769403 63001000000014125965 2018-12381

243 ABELARDO ARANGUREN RENGIFO 79638393 63001000000014120541 2018-09850

244 LUIS ALBERTO ARANZAZU 6458257 63001000000014120643 2018-09879

245 JULIAN ANDRES ARAUJO MULCUE 10307634 63001000000012701589 2018-07501

246 JUAN SEBASTIAN ARBELAEZ 71788853 63001000000012702217 2018-07872

247 JUAN DAVID ARBELAEZ A 1094966106 63001000000014122385 2018-10733

248 MANUEL FERNANDO ARBELAEZ CEBALLOS 18387329 63001000000014120673 2018-09885

249 HECTOR JAIME ARBELAEZ CIFUENTES 18392294 P99999999000002793918 2018-09055

250 JHOANN BREINER ARBELAEZ ESPINEL 1094963000 63001000000012702292 2018-11832

251 JUAN ANDRES ARBELAEZ GIRALDO 89000692 63001000000014121137 2018-10317

252 JUAN ANDRES ARBELAEZ GIRALDO 89000692 63001000000014125722 2018-12311

253 JHON JAIRO ARBOLEDA GIRALDO 1094913515 63001000000014122523 2018-10758

254 RUBEN ALONSO ARBOLEDA MAYA 1094932488 63001000000014125224 2018-11654

255 DANIELA MARIA ARBOLEDA MEJIA 1115187649 63001000000014124190 2018-12014

256 DANIELA MARIA ARBOLEDA MEJIA 1115187649 63001000000014124191 2018-12015

257 DANIELA MARIA ARBOLEDA MEJIA 1115187649 63001000000014124192 2018-12016

258 LUZ PIEDAD ARBOLEDA RAMIREZ 41913174 63001000000014117301 2018-08909

259 ADEYNE ARBOLEDA SALAZAR 41926868 63001000000014123558 2018-11316

260 ADRIANA ARCE AGUIRRE 29901465 63001000000014117667 2018-09280

261 JOSE ALVARO ARCE GIRALDO 7552898 63001000000014117863 2018-09341

262 JUAN SEBASTIAN ARCE GUERRERO 1094886894 63001000000012702502 2018-07924

263 JUAN SEBASTIAN ARCE GUERRERO 1094886894 63001000000014120777 2018-10230

264 DIANA MARCELA ARCE HERRERA 1094895019 63001000000014117622 2018-08931

265 DIANA MARCELA ARCE HERRERA 1094895019 63001000000014119672 2018-09710

266 JUAN CAMILO ARCE PIMENTEL 1094933589 63001000000014121657 2018-11096

267 GIORDY LEONARDO ARCE VARGAS 1094936804 63001000000012703146 2018-08408

268 GIORDY LEONARDO ARCE VARGAS 1094936804 63001000000014123788 2018-11367

269 LUIS CARLOS ARCHILA 9773250 63001000000014119502 2018-09675

270 JORGE LUIS ARCHILA CACERES 1094944617 P99999999000002793628 2018-07732

271 JORGE LUIS ARCHILA CACERES 1094944617 P99999999000002793629 2018-07733

272 JORGE LUIS ARCHILA CACERES 1094944617 P99999999000002793630 2018-07734

273 ULISES ARCILA ALVAREZ 7546137 63001000000014125311 2018-12208

274 ANGEL DIEGO ARCILA ARISTIZABAL 7546472 63001000000012701300 2018-07427

275 STEVEN ARCILA CASTAÑO 1094953272 63001000000012700636 2018-07241

276 STEVEN ARCILA CASTAÑO 1094953272 63001000000014125234 2018-12185

277 HECTOR HERNAN ARCILA ESPINOSA 9772984 63001000000014123198 2018-11228

278 ANDREI MAURICIO ARCILA GALLEGO 1094945493 63001000000012701564 2018-07490

279 ANDREI MAURICIO ARCILA GALLEGO 1094945493 63001000000012703093 2018-08080

280 ANDREI MAURICIO ARCILA GALLEGO 1094945493 63001000000014122039 2018-10618

281 ANDREI MAURICIO ARCILA GALLEGO 1094945493 63001000000014125568 2018-12270

282 CARLOS ALBERTO ARCILA GOMEZ 9725770 63001000000014122485 2018-11149

283 HECTOR ANDRES ARCILA HENAO 1094881097 63001000000014118486 2018-09449

Page 6: transito@armenia.gov · 2019-03-27 · 120 jaider alonso gonzalez 1094909375 63001000000014122310 2018-10711 121 carlos fernando alonso molina 1094920389 63001000000014117056 2018-08846

Carrera 19 A Calle 26 antigua estación del ferrocarril , Armenia Quindío

C.P.630002 - Tel–(6) 7449296 Línea Gratuita: 01 8000 189264

[email protected]

Nit: 890000464-3

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Municipal 015 de 2017, procede a notificar por medio de publicación los siguientes

