Download - RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

Transcript
Page 1: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer

SOLO

Events Naam Tota

al

EK/W

K

6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK

9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK

7 Floortje van Osch U8 Open 26 EK+WK

2 Ella Kasumovic U8 Open 24 EK+WK(Ranst+oudenaarde)

2 Kai-Luca Zomer U8 Open 24 EK+WK(NK)

3 Isabeau Haanen U8 Open 23 EK+WK

1 Fee Meijer U8 Open 4 EK+WK(BK)

1 Gyoni Mooring U8 Open 4 EK+WK(BK)

2 Lucy Schrijvers U8 Open 2 EK(WC)

1 Salentina Esserhane U8 Open EK+WK(BK)

7 Rafa Koolen U10 Beg/Nov 70 EK+WK

6 Kaithlin den Boef U10 Beg/Nov 62 EK+WK

7 Dilano Gijzen U10 Beg/Nov 61 EK+WK

6 Dewi Smeets U10 Beg/Nov 57 EK+WK

10 Gina Otto U10 Beg/Nov 55 EK+WK

8 Hannah Beckman Lapre U10 Beg/Nov 39 EK

5 Queress Carina Rose van Heems U10 Beg/Nov 39 EK

6 Arijana Borremans U10 Beg/Nov 34 EK

2 Lara Habets U10 Beg/Nov 33 EK(WC)

6 Sofie Beekhuijzen U10 Beg/Nov 33 EK

5 Noa M'kaouar U10 Beg/Nov 30 EK

3 Darnell De sousa U10 Beg/Nov 29 EK

6 Elise Braal U10 Beg/Nov 28 EK(WC)

6 Kyara Roosendaal U10 Beg/Nov 28 EK(WC)

4 Merel Martijnse U10 Beg/Nov 27 EK(WC)

5 Joss van der Kraan U10 Beg/Nov 25 EK(WC)

2 Jhane Daniels U10 Beg/Nov 21 EK+WK(NK)

2 Puck Scholten U10 Beg/Nov 21

2 Mila Geelen U10 Beg/Nov 20

2 Jalina Hornix U10 Beg/Nov 17

4 Wende Sombroek U10 Beg/Nov 17

3 Natasja Soppe U10 Beg/Nov 15

1 Aaliyah Wille U10 Beg/Nov 12

1 Roos Selissen U10 Beg/Nov 12

1 Solaine Oosterwolde U10 Beg/Nov 8

1 Lynn Esseling U10 Beg/Nov 7

1 Olivia Vermeulen U10 Beg/Nov 7

1 Willemijn Okkenburg U10 Beg/Nov 7

1 Lennon Minnaard U10 Beg/Nov 6

1 Noimy De Bleser U10 Beg/Nov 1

1 Lucie Lettelier U10 Beg/Nov EK+WK(BK)

1 Alya Lazzaroni U10 Beg/Nov EK+WK(BK)

7 Lyam Brann Gorissen U10 Int/Adv 42 EK+WK

7 Aya Trinh U10 Int/Adv 37 EK+WK

4 Dheva Martha U10 Int/Adv 32 EK+WK

4 Anna Schlüter U10 Int/Adv 28 EK+WK

6 Sara Lambrechts U10 Int/Adv 27 EK+WK

6 Laurie Langenberg U10 Int/Adv 24 EK+WK(BK)

4 D lana Karssing U10 Int/Adv 14 EK

3 Jordin Elbers U10 Int/Adv 11 EK

Page 2: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

7 Justin Sijmens U12 Beginner 105 EK+WK

5 Zarah Wessels U12 Beginner 105 EK+WK

7 Isha Ammerlaan U12 Beginner 102 EK+WK

5 Kyara Sulmann U12 Beginner 101 EK+WK

6 Morris Hagenaars U12 Beginner 90 EK+WK

10 Romy Otto U12 Beginner 87 EK+WK

6 Shaquina Anches U12 Beginner 86 EK

2 Elisa Zuman U12 Beginner 80 EK(NK)

6 Sanne de Groot U12 Beginner 80 EK

8 Jaiden Oechies U12 Beginner 79 EK

6 Roos Lambrechts U12 Beginner 79 EK

6 Djeavy Bickx U12 Beginner 78 EK

10 Meis van der Kraan U12 Beginner 78 EK

5 Yana Diallo U12 Beginner 78 EK

6 Celeste Zagt U12 Beginner 77 EK

5 Luka Geraeds U12 Beginner 77 EK

5 Noa van der Gronden U12 Beginner 77 EK

5 Ruby Schaap U12 Beginner 77 EK

5 Sielke Appeldoorn U12 Beginner 77 EK

6 Ashley Den Hartogh U12 Beginner 75 EK(BK)

4 Femke van de Kraats U12 Beginner 75 EK(WC)

4 Floortje Hulst U12 Beginner 75 EK(WC)

3 Noah Greefkens U12 Beginner 75 EK(WC)

6 Summer van der Schans U12 Beginner 75 EK(WC)

3 Esmee Smale U12 Beginner 72 EK(WC)

5 Britt de Bale U12 Beginner 60 EK(WC)

3 Chirihan Larbi U12 Beginner 59

2 Busra Bozkurt U12 Beginner 58

4 Eva Vijfhuizen U12 Beginner 56

2 Aryanna Baghaei Borzabadi U12 Beginner 55

2 Chaimae Abbadi U12 Beginner 55

2 Demi van Gerven U12 Beginner 55

2 Fenne van Geel U12 Beginner 55

2 Megan Baatjes U12 Beginner 55

3 Sara van der Male U12 Beginner 54

2 Alisa van Loenen U12 Beginner 52

3 Noa Valerius U12 Beginner 48

4 Lynn van Bakel U12 Beginner 41

2 Chanel Sarigul U12 Beginner 34

2 Lihanna Boekholt U12 Beginner 32 EK+WK(NK)

1 Coen Selissen U12 Beginner 30

1 Indy Tivoli U12 Beginner 30

1 Leila Groot U12 Beginner 30

1 Levy Korver U12 Beginner 30

1 Luna Cremers U12 Beginner 30

2 Ecrin Hatice U12 Beginner 27

2 Elise Oost U12 Beginner 26

2 Charissa Hamminga U12 Beginner 25

1 Liela Groot U12 Beginner 25

1 Sterre Bogers U12 Beginner 25

2 Kato Hoorndijk U12 Beginner 24

2 Delia Samu Samu U12 Beginner 23

1 Lieke Wind U12 Beginner 22

1 Dana Finck U12 Beginner 20

1 Jae-Lynn Heuvel U12 Beginner 20

1 Janae Crijntje U12 Beginner 20

1 Romaissa Badrising U12 Beginner 20

1 Yinte Twigt U12 Beginner 18 EK+WK(NK)

1 Oceane Kets U12 Beginner 14

1 Yana Meesen U12 Beginner 11

1 Chayenne Knol U12 Beginner 10

1 Elise Rijtslag U12 Beginner 7

1 Eva Lemmens U12 Beginner EK+WK(BK)

Page 3: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

6 Fayrouz Moughouz U12 Novice 63 EK+WK

3 Jayden Dunkwu U12 Novice 63 EK+WK

7 Lianne Langenberg U12 Novice 57 EK+WK

6 Givano Mooring U12 Novice 52 EK+WK

7 Joanna Makatita U12 Novice 48 EK+WK

6 Mayte Cabrera Rodriguez U12 Novice 38 EK+WK

5 Jessey Tuithof U12 Novice 34 EK

5 Ashley Prempeh U12 Novice 27 EK

7 Bente Stekelenburg U12 Novice 27 EK

9 Ashley Stam U12 Novice 26 EK+WK(BK)

3 Jasper Garreffs U12 Novice 25 EK

4 Caro Klep U12 Novice 24 EK(NK)

6 Tara Wildbret U12 Novice 24 EK(WC)

3 Tijn vd Putten U12 Novice 24 EK(WC)

4 Nayali Willemsen U12 Novice 21 EK(WC)

1 Tijs van Rooijen U12 Novice 12

1 Selena Bernard U12 Novice 8

6 Sienna van der Veld U12 Intermediate 52 EK+WK

6 Cayleigh Rademaker U12 Intermediate 47 EK+WK

8 Nisa Akseki U12 Intermediate 47 EK+WK

10 Floortje Schuurbiers U12 Intermediate 45 EK+WK

7 Noelle van Eysden U12 Intermediate 44 EK+WK

6 Noemi van Eekelen U12 Intermediate 39 EK+WK

4 Floris ten Brinke U12 Intermediate 30 EK

6 Eva Lambrechts U12 Intermediate 27 EK

6 Ida Koch U12 Intermediate 24 EK+WK(BK)

7 Veerle Donga U12 Intermediate 24 EK

7 Nika Raven U12 Intermediate 20 EK

4 Tess Guthman U12 Intermediate 12 EK

4 Iva Sombroek U12 Intermediate 10 EK(WC)

4 Jaysen Reynaert U12 Intermediate 9 EK(NK)

1 Vera Linh Luong U12 Intermediate 6 EK(BK)

6 Salomon Plukkel U12 Advanced 32 EK+WK

2 Senna Wijnbergen U12 Advanced 25 EK+WK(BK)

2 Bobbi Eveleens U14 Advanced 22 EK+WK(BK)

5 Jadey van de Kerkhof U12 Advanced 20 EK+WK

1 David Kitoyan U12 Advanced 12 EK(NK)

1 Aruna Stiekema U12 Advanced 11

3 D lila Karssing U12 Advanced 9 EK+WK

1 Jerayno Kampe U12 Advanced 8

1 Nova Minnaard U12 Advanced 6 EK(NK)

1 Dariël van der Zwan U12 Advanced 5

1 Amy Bovens U12 Advanced 9 EK+WK(BK)

1 Floor Jansen U12 Advanced 3

Page 4: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

10 Xam van der Kraan U14 Beginner 127 EK+WK

10 Pharell Chen U14 Beginner 107 EK+WK

5 Sherina van Rosmalen U14 Beginner 105 EK+WK

7 Hajar Boulerhcha U14 Beginner 97 EK+WK

3 Kaylee Max U14 Beginner 91 EK+WK

8 Tessa Rijk U14 Beginner 91 EK+WK

4 Nasteho Yusuf U14 Beginner 89 EK

5 Shemayma Pineda U14 Beginner 86 EK

7 Elora Klaassen U14 Beginner 82 EK

8 Isa van den Waard U14 Beginner 81 EK

7 Lune Bogers U14 Beginner 80 EK

3 Anouck Haustermans U14 Beginner 79 EK(BK)

5 DANISHA BAKRIDI U14 Beginner 79 EK(WC)

5 Elise van den Nieuwendijk U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Jaleesa Calor U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Nora Ezzahraoui U14 Beginner 79 EK(WC)

5 Paloma Geerarts U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Preetika Horvath U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Rachel de la Rambelje U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Rosalie Harmsen U14 Beginner 79 EK(WC)

4 Sofie Verheijen U14 Beginner 79 EK(WC)

6 Finette Buiks U14 Beginner 77 EK(WC)

5 Amber Teelker U14 Beginner 75 EK(WC)

3 Diego Campos Cordos U14 Beginner 75 EK(WC)

3 Suze Bouma U14 Beginner 72 EK(WC)

2 Dean Gijsen U14 Beginner 70

4 Rowena Brusket U14 Beginner 63

5 Indy de Puyt U14 Beginner 60

2 Isa Lodewijks U14 Beginner 60

2 Elynn Resida U14 Beginner 59

2 Farah Errahmouni U14 Beginner 57

4 Laura Lemson U14 Beginner 57

2 Mette Weijters U14 Beginner 56

3 Robina Korving U14 Beginner 55

2 Diba Smeets U14 Beginner 54

2 Indy Vromen U14 Beginner 54

2 Sadé Tuithof U14 Beginner 54

2 Mishardeny Valkenberg U14 Beginner 50

2 Tal Turksma U14 Beginner 44

2 Pieter van Lelyveld U14 Beginner 42

2 Neo Hens U14 Beginner 39 EK+WK(BK)

2 Jens van Os U14 Beginner 38

2 Daniel Sesay U14 Beginner 34

2 Aisha Valerius U14 Beginner 32

1 Eefje Stoop U14 Beginner 31

1 Eyla Zoeten U14 Beginner 31

1 Flo van Kollenburg U14 Beginner 31

1 Joery Raats U14 Beginner 31

1 Anne Hennekam U14 Beginner 25

1 Leonie Habets U14 Beginner 25

1 Cerellah Renwarin U14 Beginner 23

1 Fleur Boshuis U14 Beginner 23

1 Viona Bennett U14 Beginner 23

2 Fabien Kram U14 Beginner 19

1 Faith Yvelaar U14 Beginner 19

1 Valeria Rodrigues U14 Beginner 19

1 Abigail van Roosmalen U14 Beginner 18

1 Igo Jacobs U14 Beginner 18

1 Melika Koenders U14 Beginner 18

1 Mike Nieuwkoop U14 Beginner 18

2 Kaat Meys U14 Beginner 14 EK+WK(ranst)

1 Anastasia van Santvoort U14 Beginner 11

1 Febe de Ronde U14 Beginner 11

1 Jaimy Chui U14 Beginner 11

1 Junior Grudaj U14 Beginner 11

1 Kristie Klaarenbeek U14 Beginner 4

Page 5: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

5 Mijke van der Wal U14 Novice 67 EK+WK

9 Lynn Kegel U14 Novice 63 EK+WK

6 Sarah Piller U14 Novice 55 EK+WK

8 Ruth van Dijk U14 Novice 51 EK+WK

4 Dylan Reynaert U14 Novice 45 EK+WK

6 Fadyan Roose U14 Novice 41 EK+WK(NK)

4 Britt Smeets U14 Novice 36 EK+WK(BK)

10 Louise Neele U14 Novice 32 EK

6 Mariam Plukkel U14 Novice 32 EK

10 Daphne Neele U14 Novice 29 EK

7 Britt Loopmans U14 Novice 24 EK

10 Nick Damen U14 Novice 23 EK(BK)

8 Elin Rafiev U14 Novice 22 EK(WC)

4 Djanee Elbers U14 Novice 21 EK(WC)

4 Sophie Gaastra U14 Novice 17 EK(WC)

2 Anne Manasse U14 Novice 15

2 Sherena Jantje U14 Novice 15

3 Jazz Aperghis U14 Novice 11

3 Zoe van Camp U14 Intermediate 44 EK+WK

7 Dana Will U14 Intermediate 43 EK+WK

6 Rosa Kurun U14 Intermediate 37 EK+WK

10 Aniek de Vries U14 Intermediate 35 EK+WK

6 Mila Wetzels U14 Intermediate 34 EK+WK

7 Cheyenne Donkers U14 Intermediate 33 EK+WK(NK)

4 Mali Gravee U14 Intermediate 26 EK+WK(BK)

5 Milo Croes U14 Intermediate 23 EK+WK(BK)

7 Esme Kuiper U14 Intermediate 22 EK

2 Isis van der Valk U14 Intermediate 2

Page 6: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

5 Mees Kars U14 Advanced 40 EK+WK

6 Rosie Veldmeijer U14 Advanced 39 EK+WK

6 Anne Cleven U14 Advanced 35 EK+WK

2 Daniel Stosic U14 Advanced 30 EK(WC)

3 Floor Adriaans U14 Advanced 30 EK+WK

3 Maria Egonye U14 Advanced 20 EK+WK

1 Jana Andela U14 Advanced 16 EK

5 Roos Hage U14 Advanced 16 EK(BK)

2 Kalista Lamers U14 Advanced 9

1 Maive Ruedisueli U14 Advanced 7

2 Shanize Jantje U14 Advanced 5

4 Jona Koldijk U14 Advanced 4 EK

1 Marlon Verspaandonk U14 Advanced 4

1 Meral Wouters U14 Advanced 3

1 Bo Beuskens U14 Advanced 2 EK(BK)

2 Eva van Calsteren U14 Advanced 2

7 AnnaJoy Asiimwe U16 Beginner 90 EK+WK

4 Kelly Abazuh U16 Beginner 77 EK+WK

7 Tijn Marinus U16 Beginner 70 EK+WK

8 Megan Snoeijers U16 Beginner 68 EK+WK

4 Milan Akar U16 Beginner 59 EK+WK

5 Arwhynn Rombout U16 Beginner 57 EK

6 Julian Knaapen U16 Beginner 50 EK

4 Delisha Elfrink U16 Beginner 49 EK

4 Tamara Bulman U16 Beginner 49 EK

3 Christel van den Wildenberg U16 Beginner 47 EK

4 Tessa Raap U16 Beginner 47 EK

7 Daisy Stam U16 Beginner 46 EK+WK(BK)

6 Isabella van Oppen U16 Beginner 45 EK(WC)

4 Mandy Dollart U16 Beginner 45 EK(WC)

6 Femke Neele U16 Beginner 44 EK(WC)

3 Maïté Moeskops U16 Beginner 43 EK+WK(oudenaarde)

6 Jennifer Meeuwisen U16 Beginner 41 EK(WC)

2 Anne Warnier U16 Beginner 38 EK+WK(NK)

2 Deena Narain U16 Beginner 36

2 Kaylee Wheeler U16 Beginner 36 EK(NK)

2 Laura van der Zweep U16 Beginner 36

2 Tessa Janssen U16 Beginner 36

2 Maud Willems U16 Beginner 35

2 Pleun Kalshoven U16 Beginner 32

2 Nora van Rijswijk U16 Beginner 29

1 Charmaine Raharing U16 Beginner 26

1 Genella Sherice Pawiroastro U16 Beginner 24

2 Sennah Spooren U16 Beginner 24

4 Eline van Eekelen U16 Beginner 21 EK(BK)

1 Joey Ann Rozema U16 Beginner 20

1 Raana Razmjoj U16 Beginner 20

1 Sara van Veen U16 Beginner 20

1 Berna Arbaci U16 Beginner 16

1 Milou Tobeck U16 Beginner 16

1 Nynke Boersma U16 Beginner 16

1 Zonne Huitema U16 Beginner 16 EK+WK(BK)

2 Jayda Hartmann U16 Beginner 14

1 Maud Ridderhof U16 Beginner 12

1 Laura Lenting U16 Beginner 10

1 Romy Lens U16 Beginner 9

1 Dewi Kessels U16 Beginner 8

1 Gioia van Lammeren U16 Beginner 8

1 Luna van Lammeren U16 Beginner 8

1 Melece van de Woerdt U16 Beginner 7 EK+WK(NK)

1 Sheila Shathavi U16 Beginner 7

1 Floortje Torfs U16 Beginner 6 EK+WK(BK)

1 Lara De Craecker U16 Beginner 6

1 Sinem Akbasli U16 Beginner 6

2 Noor Tobback U16 Beginner 4 EK+WK(ranst)

1 Julia Thorrez U16 Beginner 3

1 Amber Lagast U16 Beginner EK+WK(BK)

Page 7: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

6 Jayde Macintosh U16 Novice 56 EK+WK

7 Demi Kuijstermans U16 Novice 45 EK+WK

6 Lashana Geertsma U16 Novice 44 EK+WK

5 Joaquine Smits U16 Novice 37 EK+WK

8 Indy Danen U16 Novice 34 EK+WK

5 Delana Slieker U16 Novice 25 EK

3 Jaimy Sillen U16 Novice 24 EK

8 Sharona Hendrickx U16 Novice 24 EK

3 Miki Smith U16 Novice 23 EK

1 Lars Peters U16 Novice 11

6 Ananda Andringa U16 Novice 8 EK+WK(BK)

2 Maite Roelants U16 Novice 8 EK+WK(ranst)

4 Hessel van Bakel U16 Novice 7 EK

1 Phoebe Werdekker U16 Novice 6

1 Thomas Heuvel U16 Novice 4

1 Denise van Vught U16 Novice 3

4 Anouk Simons U16 Intermediate 41 EK+WK

4 Erin van Leeuwen U16 Intermediate 36 EK+WK

6 Krista van Elteren U16 Intermediate 27 EK+WK

4 Indira Kostic U16 Intermediate 26 EK+WK

2 Resa Wijnbergen U16 Intermediate 25 EK(NK)

3 Lindsey van Wijk U16 Intermediate 17 EK+WK

2 Chelsea Elshot U16 Intermediate 15

3 Yanniek Broos U16 Intermediate 14 EK+WK(BK)

1 Ruhne Torremans U16 Intermediate 7 EK+WK(BK)

1 Natalie Gaastra U16 Intermediate 3

1 Myrthe Munten U16 Intermediate 2

1 Laura van der Zanden U16 Intermediate 1

1 Nadia Borre U16 Intermediate 1 EK+WK(BK)

6 Dante Fedee U16 Advanced 36 EK+WK

5 Daan van Amelsfoort U16 Advanced 34 EK+WK

6 Amy Kools U16 Advanced 30 EK+WK

3 Dalia Ramon Lopez U16 Advanced 31 EK+WK

4 Kristina Todorovic U16 Advanced 31 EK+WK

2 Dylan Misdjan U16 Advanced 23 EK+WK(BK)

1 Eliza Galajeva U16 Advanced 10

5 Sarah Hopman U16 Advanced 6 EK+WK

1 Rodny Moesredjo U16 Advanced 4

3 Eline Bisschop U16 Advanced 3 EK+WK(BK)

1 Justice Martherus U16 Advanced 3

Page 8: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

4 Kyra Margarita U18 Beginner 50 EK+WK

2 Jennifer Smout U18 Beginner 44 EK(WC)

5 Femke Vroom U18 Beginner 42 EK+WK

4 Shearvelino Shearman U18 Beginner 41 EK+WK

2 Chavra Kerriage U18 Beginner 40 EK(WC)

5 Lisa Moehamadsaleh U18 Beginner 38 EK+WK

4 Esmee Borremans U18 Beginner 36 EK+WK

3 Myla van der Vliet U18 Beginner 32 EK+WK(NK)

3 Wictoria Urban U18 Beginner 32 EK

4 Caitlin Anderson U18 Beginner 30 EK+WK(BK)

4 Fleur Hamelink U18 Beginner 27 EK

4 Marjolein Sansaar U18 Beginner 24 EK

5 Soumaya Bohoudi U18 Beginner 24 EK

2 Anne van Nooten U18 Beginner 23 EK+WK(ranst+oudenaarde)

4 Tessa Post U18 Beginner 23 EK

3 Bo van Overveld U18 Beginner 15 EK(BK)

1 Jianna Hoepel U18 Beginner 15 EK+WK(BK)

2 Django Wolters U18 Beginner 14

2 Eva Cornelisse U18 Beginner 14

1 Dorieke Laban U18 Beginner 13 EK(NK)

2 Babette van Driel U18 Beginner 12

2 Davey Janssen U18 Beginner 11

2 Noa Timmermans U18 Beginner 9

1 Eef van Spreeuwel U18 Beginner 8

3 Inez Trajanovic U18 Beginner 8

1 Jewelry van der Meijs U18 Beginner 8

1 June Ndikumana U18 Beginner 8

1 Noor Jagtenberg U18 Beginner 8

1 Secundo Pauline U18 Beginner 7 EK(oudenaarde)

1 Evy Kint U18 Beginner 6

1 Fabienne Van Oosterhout U18 Beginner 4

1 Steffi Mercie U18 Beginner 3 EK(BK)

1 Alexandra Van Laer U18 Beginner 2 EK+WK(BK)

1 Marcia Bosman U18 Beginner 2

1 Alicia Monsma U18 Beginner 1

1 Maud Rop U18 Beginner 1

1 Leon Lunshof U18 Beginner 1

5 Jamayra Mando U18 Novice 54 EK+WK

3 Dina Al-Abbasi U18 Novice 44 EK+WK

7 Nienke Lips U18 Novice 36 EK+WK

3 Maud Hundscheid U18 Novice 31 EK+WK

3 Manou te Voortwis U18 Novice 30 EK+WK

4 Fatma Ben Mansoura U18 Novice 29 EK+WK(NK)

4 Stefan Danen U18 Novice 29 EK

7 Myla van der Heyden U18 Novice 26 EK+WK(BK)

4 Maud Diederen U18 Novice 23 EK

3 Fleur Swienink U18 Novice 18 EK+WK(NK)

4 Havenne van der Bolt U18 Novice 11 EK+WK(BK)

1 Paxton Brouwers U18 Novice 10 EK(WC)

4 Yorick ten Brinke U18 Novice 10 EK(WC)

2 Carmen Charleston U18 Novice 9 EK(NK)

1 Kaylee Voragen U18 Novice 6

1 Jaydee Kambel U18 Novice 4

1 Tjeerd Roks U18 Novice 4

1 Floor Jansen U18 Novice 1

1 Jasmijn Jacobs U18 Novice 1

Page 9: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

5 Jade Donaldson U18 Intermediate 38 EK+WK

4 Roos Handlogten U18 Intermediate 30 EK+WK

5 Leroy Wielink U18 Intermediate 29 EK+WK

2 Chantal de Boer U18 Intermediate 23 EK+WK(NK)

3 Elise van Ballegooij U18 Intermediate 22 EK+WK

6 Liza Ryazanova U18 Intermediate 22 EK+WK

7 Bo Tolhuijs U18 Intermediate 17 EK+WK

2 Andrew Berg U18 Intermediate 14

1 Sheiren Windster U18 Intermediate 10

1 Ryan Dean Berg U18 Intermediate 3

3 Shurmaro Cornecion U18 Advanced 37 EK+WK

5 Renzo Pepers U18 Advanced 30 EK+WK

5 Demi Rijnkels U18 Advanced 24 EK+WK

6 Romy Vissers U18 Advanced 23 EK+WK

2 Aaron Droop U18 Advanced 19

1 Nyah Reenis U18 Advanced 14

1 Fay Handlogten U18 Advanced 11

1 Neo Janssen U18 Advanced 11

1 thomas borghmans U18 Advanced 11 EK+WK(ranst)

1 Orena Girincutti U18 Advanced 2

3 Renzo van Beuningen U18 Advanced 1 EK

1 Matteo Santamaria U18 Advanced EK+WK(BK)

1 Amelie Cosse U18 Advanced EK+WK(BK)

1 Shakira Mahieu U18 Advanced EK(BK)

1 Willem van Dooren U18 Advanced EK(BK)

4 Chelsey Mohansingh O18 Beginner 32 EK+WK

4 Anouk Timans O18 Beginner 29 EK+WK

3 Jailee Keizer O18 Beginner 29 EK+WK

2 Tom Eerland O18 Beginner 23 EK+WK(BK)

4 Sanne Klasen O18 Beginner 17 EK+WK

1 Carolina Hermanussen O18 Beginner 16 EK+WK

2 Lisa Markerink O18 Beginner 16

3 Georgina Engels O18 Beginner 13 EK+WK

1 Joel Sellier O18 Beginner 10

1 Chloe Wijn O18 Beginner 9 EK+WK(BK)

1 Faith van Brunswijk O18 Beginner 8

1 Thijs de Groot O18 Beginner 8

1 Melissa van Wees O18 Beginner 4

1 Amber Karabay O18 Beginner 2

1 Dewy Klein Severt O18 Beginner 1 EK(NK)

1 Tji Yu Kan O18 Beginner 1

7 Jennifer Schepers O18 Novice 36 EK+WK

7 Tjitse Wiersma O18 Novice 26 EK+WK

5 Denise Jochems O18 Novice 25 EK+WK

3 Bart Keulers O18 Novice 13 EK+WK

2 Rian Schopmeijer O18 Novice 12 EK+WK(NK)

1 Nena van Vaalen O18 Novice 11

1 Marisa Hartlooper O18 Novice 9 EK(NK)

1 Amber Kruithof O18 Novice 4

1 Britt Michielsen O18 Novice 3

Page 10: RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO · RANKING 2018-2019 t/m Raamsdonksveer SOLO Events Naam l /WK 6 Gentle Bosk U8 Open 37 EK+WK 9 Quinty van de Kerkhof U8 Open 29 EK+WK 7

7 Dabi Araujo O18 Intermediate 42 EK+WK

4 Elvira Franssen O18 Intermediate 40 EK+WK

4 Luna Wiercix O18 Intermediate 31 EK+WK

4 Merel van Uchelen O18 Intermediate 29 EK+WK

3 Max Verhaeren O18 Intermediate 23 EK+WK

5 Glenny Heerings O18 Intermediate 22 EK

4 Isabella Hodge O18 Intermediate 21 EK+WK(NK)

5 Zowy Zitter O18 Intermediate 21 EK+WK(BK)

4 Nick Sebrechts O18 Intermediate 18 EK

1 Charlenne Hernandez O18 Intermediate 16

4 Vera Erens O18 Intermediate 16 EK

1 Christian Mwanza O18 Intermediate 13

6 Dayanne van Duuren O18 Intermediate 13 EK+WK(NK)

1 Lotte de Rooy O18 Intermediate 7

1 Pearl Ramos O18 Intermediate 1

8 Roze Gunal O18 Advanced 41 EK+WK

5 Ibrahim Gevrek O18 Advanced 37 EK+WK

8 Kyra Gorissen O18 Advanced 37 EK+WK

2 Shurick Jantje O18 Advanced 30 EK+WK

2 Ardian Shaqiri O18 Advanced 27

2 Eurnalis Sambo O18 Advanced 25

3 Destiny Blindenburg O18 Advanced 21 EK+WK

5 Romene Tomlow O18 Advanced 21 EK+WK

1 Yasmin Aoune O18 Advanced 21

1 Noor Jayani O18 Advanced 18

1 Fenne Manders O18 Advanced 17

3 Avalon Hamar de la Brethoniere O18 Advanced 15 EK+WK

4 Britney Vermeulen O18 Advanced 15 EK+WK

1 Jordy FX O18 Advanced 14 EK+WK(ranst)

1 Romy Stark O18 Advanced 10

2 Damien Van doorn O18 Advanced 9

3 Dani Akollo O18 Advanced 9 EK

4 Youssra Bazouz O18 Advanced 8 EK

2 Cecilia van Deutekom O18 Advanced 7

2 Joella Zondervan O18 Advanced 7 EK+WK

1 Par Henselmans O18 Advanced 6

1 Michelle Ivantchik O18 Advanced 3

1 Nadine Keuter O18 Advanced 3

1 Kywi Kylian Wilmes Limal O18 Advanced EK+WK(BK)

1 Olivia Lechien O18 Advanced EK+WK(BK)

1 Laura Dumont O18 Advanced EK+WK(BK)

