Download - Medaille verdeling inzenders - Ornithologies.fr...751 HENK VAN MOEFFAERT 3 4 0 1012 SERGE HOET 3 3 5 575 TOM DE MEESTER 3 3 2 1278 GASPARD VAN PETEGHEM 3 3 1 1253 948 JOHAN GEERTS

Transcript

Medaille verdeling inzenders

België

Nr Naam Goud Zilver Brons

698 RUDI BLEYEN 20 10 4

756 EMIEL DEBRIER 5 4 4

1058 GUSTAAF VAN DEN BROECK 5 4 3

779 H.D. LEERMAN 5 0 3

1261 RUDY ORIS 4 3 2

587 WERNER DE JONCKHEERE 4 3 0

1239 GUIDO KEMPENEERS 4 2 2

691 JACK BLOEMEN 4 2 1

1243 FREDDY LENAERTS 4 2 1

1030 RIK SPILLEBEEN 4 1 2

1017 KRIS LOZIE 4 0 2

751 HENK VAN MOEFFAERT 3 4 0

1012 SERGE HOET 3 3 5

575 TOM DE MEESTER 3 3 2

1278 GASPARD VAN PETEGHEM 3 3 1

948 JOHAN GEERTS 3 2 3

1061 EDDY KEYAERTS 3 2 1

1028 SCH VERCAMMEN 3 1 2

1290 DORINE WITDOUCK 3 1 2

1172 DESIRE NOEL 3 1 0

1027 GUIDO MERTENS 3 0 1

1032 STEVEN BERNAERT 3 0 0

1263 RUDY SAUVENIER 3 0 0

707 THEO ROELS 3 0 0

713 MARNICK SCHACHT 2 4 4

962 DIDIER VANDERHULST 2 4 3

1258 FRANKY PEETERS 2 2 3

1062 JOS SCHAPMANS 2 2 1

1246 GILBERT MARIËN 2 2 1

700 ERIC BORGERS 2 2 0

1276 LUC VAN HOOL 2 1 2

1286 WERENFRIED VERSWIJVEL 2 1 1

1055 JAAK GEEBELEN 2 1 1

1266 FRANCIS SOENEN 2 1 0

1250 GERRY MERTENS 2 1 0

1185 GUY POLLET 2 1 0

576 FILIP DE MEY 2 1 0

1435 PIERRE SCHUURMANS 2 0 2

1202 JOZEF DE HERDT 2 0 1

793 PAUL HUYGHE 2 0 1

581 LOUIS LIKENS 2 0 0

978 LEO VANDER BEKEN 2 0 0

1265 ETIENNE SCHEPENS 1 3 3

1249 ANDRE MERTENS 1 3 1

1233 JOËL GELDOF 1 3 1

1244 JEAN MAESEN 1 2 3

1235 MATHIEU GIJSEN 1 2 1

980 GUNTHER GOESSENS 1 2 1

1269 BART VAN DEN BOSSCHE 1 2 1

1268 WILFRIED SWIJNGEDAUW 1 2 1

1187 JEAN PIERRE BLONDEEL 1 2 0

701 GUY BEX 1 1 3

574 WIM SMET 1 1 2

983 ROLAND VAN AERDE 1 1 2

1240 JAN KONINGS 1 1 1

1011 GERRY VAN LAER 1 1 1

1913 DIRK DE WIN 1 1 1

682 WILLY RENAP 1 1 1

794 MARNIX D'HONT 1 1 0

664 FRANK MEEUS 1 1 0

1010 TOR WINKELMANS 1 1 0

1241 MARC LASEURE 1 1 0

995 JEAN FRANCOIS DUSSART 1 1 0

1018 WIM HOFMAN 1 1 0

1196 JOHN BUYENS 1 1 0

694 MARCEL COOMAN 1 1 0

758 MARC ROS 1 1 0

1174 BRUNO VAN GOMPEL 1 1 0

1283 DANIEL VERHECKEN 1 1 0

963 ANDRE VAN DEN EYNDE 1 1 0

711 BART HERSSENS 1 1 0

1183 DIMITRI DE CROOCK 1 1 0

1234 JOS GERRITS 1 0 2

972 EUGEEN VAN BERENDONCK 1 0 2

578 JOZEF VERSCHUEREN 1 0 1

1211 RIK EYSERMANS 1 0 1

791 DIRK LEEMANS 1 0 1

796 ADRIEN BOUFFIUOX 1 0 1

1022 PAUL RAEMAEKERS 1 0 1

959 WILLY SALS 1 0 1

953 PETER MEEUWSSEN 1 0 1

583 REGINALD BONNAERENS 1 0 0

952 WIM STRAETMANS 1 0 0

1285 PATRICK VERHECKEN 1 0 0

950 PHILIPPE PÊTRE 1 0 0

949 TIM VAN NUFFEL 1 0 0

970 KEVIN CLIJMANS 1 0 0

675 FREE HASSELMAN 1 0 0

1195 DAVY BRYSSINCK 1 0 0

772 BERT DE MEYER 1 0 0

781 JOS WINCKELMANS 1 0 0

992 GUY HADERMANN 1 0 0

1206 DAVE DRUYTS 1 0 0

790 DIDIER DUVIVIER 1 0 0

1007 JEAN HENS 1 0 0

1026 JACQUES PRINCEN 1 0 0

1031 KRIS DEBIE 1 0 0

586 KRISTOF MICHIELS 1 0 0

1009 KAREL PAUWELS 1 0 0

1001 ALFONS VAN HOOYDONCK 1 0 0

1029 JEAN DENIER 1 0 0

994 MARCEL BOECKX 1 0 0

1253 FERNAND MOES 1 0 0

692 PAUL DAEMEN 1 0 0

1208 JULES ETIENNE 0 2 1

1204 WILLY DE NEEF 0 2 1

765 JULES VERHEYDEN 0 2 1

1060 AUGUST DRUYTS 0 2 0

768 RENE STROOBANTS 0 2 0

681 LOUIS VERDEYEN 0 2 0

1289 RITA WILS 0 2 0

785 LEO SNEYERS 0 2 0

1192 LUC BLONDEEL 0 2 0

670 WERNER VAN DESSEL 0 1 2

1019 PAUL LAUWERS 0 1 2

1576 ERWIN LENS 0 1 1

957 DIRK SEGERS 0 1 1

580 PAUL VERGEYLEN 0 1 1

987 BART DECKERS 0 1 1

1291 GUIDO WOUTERS 0 1 1

579 STIJN VAN DIJCK 0 1 1

1199 IDES CALLEBAUT 0 1 0

588 TOMAS HERNANDEZ 0 1 0

702 HERMAN COOLS 0 1 0

1016 JEFFREY VAN HOVE 0 1 0

997 EDDIE VAN TILBURG 0 1 0

1487 ANDRE ROGIERS 0 1 0

678 CHRISTIAAN PUYLAERT 0 1 0

795 JOS VAN WOENSEL 0 1 0

1232 MASCINE GAIGNAGE 0 1 0

1184 COR BRANDS 0 1 0

1193 WILLY BRESSINCK 0 1 0

1025 GUNTHER VAN HOUT 0 1 0

1063 ROGER DUPIERREUX 0 1 0

976 MICHEL DURSIN 0 1 0

1335 GEERT VERKOULEN 0 1 0

577 BJORN BLONDEEL 0 1 0

671 EDDY VAN DIJCK 0 0 2

709 JAN ACKE 0 0 2

1020 EDDY SUETENS 0 0 2

1287 ALFONS VETTERS 0 0 1

1559 RALF KOCH 0 0 1

2680 VINCENT BAYOT 0 0 1

1021 DIRK PELGRIMS 0 0 1

787 ROGER VANLOOK 0 0 1

947 LUC VERGAUWEN 0 0 1

786 MARC CAMPHIJN 0 0 1

753 JO KNEVELS 0 0 1

687 JOHAN JANSSENS 0 0 1

951 JEF THEUNS 0 0 1

965 JAN VAN STEEN 0 0 1

1176 JULIE SOETHAERT 0 0 1

1247 GUIDO MARIMAN 0 0 1

1171 MARC BROUWERS 0 0 1

1059 HENK TITS 0 0 1

971 HERMAN VERACHTERT 0 0 1

1256 ALAIN NOTTET 0 0 1

Bosnie-Herzogovina

Nr Naam Goud Zilver Brons

400 ALIDZANOVIC ELVIR 0 0 1

Denemarken

Nr Naam Goud Zilver Brons

402 KURT HANSEN 1 1 0

396 JØRN HENRIKSEN 0 1 1

401 JAN HOLMSTROM 0 1 0

387 PER PEDERSEN 0 0 1

Duitsland

Nr Naam Goud Zilver Brons

2075 ELKE HEILER 6 4 1

2081 RUDOLF HÜNTEMANN 4 2 0

2337 HEINZ SCHRANDT 4 1 0

2332 SIEGBERT SCHRADER 3 1 0

2078 JOSEF HOBBOLD 3 1 0

2214 BENEDIKT MALDENER 2 1 1

2485 HARALD R. WEINMANN 2 1 0

2224 ACHIM ODENWALD 2 1 0

1885 PAUL ABERFELD 2 1 0

2198 HANS JÜRGEN KRAUS 2 0 1

2199 ROLF KAMPERSCHROER 2 0 0

2159 WOLFGANG KASIMIR 2 0 0

2195 WILFRIED KÜPPER 1 2 2

1945 RAINER FREITAG 1 2 1

2335 PETER SCHMIDT 1 2 0

2501 WILFRIED WULF 1 2 0

2372 JÜRGEN STEEVENS 1 1 1

2477 THOMAS WENDT 1 1 1

2222 AGOSTINO NESCI 1 1 1

2226 ALFRED OBERST 1 1 1

2146 AXEL KELCH 1 1 0

2158 MANFRED KIESEL 1 1 0

2272 ROLF RUHWIEDEL 1 1 0

2218 THOMAS MÜLLER 1 1 0

2148 GÜNTER KOTHER 1 1 0

2100 ROLAND HEHN 1 1 0

1899 WILFRIED BESELT 1 1 0

1929 DANIEL DETLOFF 1 1 0

1969 RALF HERRE 1 1 0

2258 BERND REMNITZ 1 0 2

2627 HANS BONGARTZ 1 0 2

2210 MARKUS MÜLLER 1 0 1

1948 HERBERT FISHER 1 0 1

2221 HEINRICH OORLOG 1 0 1

2203 GÜNTER LEUGERS 1 0 1

2108 HORST HABER 1 0 1

1958 HEINZ GIRON 1 0 0

2361 STEFAN STRECKER 1 0 0

2153 MICHAEL KEIDEL 1 0 0

1908 LUDGER BÜDDING 1 0 0

2120 MICHAEL ILLEGENS 1 0 0

2161 WILLI KREHER 1 0 0

1963 GIUSEPPE GALLO 1 0 0

2398 FRANZ WINZE 1 0 0

2378 ALFRED STEUBE 1 0 0

2080 THOMAS HENSE 1 0 0

2087 PETER HEIMANN 1 0 0

2286 VURAL SISMAN 0 3 1

2386 HERBERT TÖBEN 0 2 1

2212 WILLI MÜLLER 0 2 0

2206 FRANJO LUCIC 0 1 3

1887 R. AUST 0 1 1

2390 ALFONS TEBROKE 0 1 1

2621 LOTHAR RIDINGER 0 1 1

2495 GERHARD WOHLFAHRT 0 1 0

2381 WALTER ULLRICH 0 1 0

2492 ROGER WEHRWEIN 0 1 0

2346 WOLFGANG SCHÄFER 0 1 0

2490 PETER WAHL 0 1 0

2480 RALF WENTZ 0 1 0

2209 ZORAN MARKOTA 0 1 0

2105 HANS-JÜRGEN HILL 0 1 0

2215 VOLKER MIHR 0 1 0

2151 CRISTIAN KANALAS 0 1 0

2152 HORST KRETZ 0 1 0

1919 CARMELO CATELLINO 0 1 0

2228 RALF NYHOLT 0 1 0

1897 DIRK BRISLINGER 0 1 0

1886 JOACHIM AUST 0 1 0

2233 VINCENZO PISTRITTO 0 1 0

2229 EDMUND NEUHS 0 1 0

2246 GÜNTER PUDLO 0 1 0

2103 ALEX HINTERMAYER 0 0 2

2397 FRIEDRICH-WILHELM WÖRMANN 0 0 2

2089 WILHELM HARTL 0 0 1

1965 FRITZ GERWIENER 0 0 1

2498 HEINRICH WOLTS 0 0 1

1972 RAINER HÜTTIG 0 0 1

2076 HANS HARTING 0 0 1

2082 ANDREAS HUY 0 0 1

2193 DANIEL KRESSE 0 0 1

2338 THOMAS SCHYSCHKA 0 0 1

2330 REINER SCHWARZ 0 0 1

2254 BURKARD RÖDER 0 0 1

2225 GERHARD OLBERS 0 0 1

2350 HEINZ SCHAUER 0 0 1

2196 DIETER KREHER 0 0 1

2374 HERMANN JOSEF STEGERS 0 0 1

2197 VOLKER KINDER 0 0 1

2259 HELMUT REITING 0 0 1

Engeland

Nr Naam Goud Zilver Brons

134 AL NASSER GHALIB 4 3 0

141 EVANS HUW 2 0 0

140 HOWLETT BERNARD 1 0 0

135 BOLTON STAN 1 0 0

145 GRIGG KEN 1 0 0

130 APLIN ROY 1 0 0

137 HOGG BRIAN 0 1 0

Frankrijk

Nr Naam Goud Zilver Brons

1978 MICHEL GUERINEL 5 5 6

1772 THIERRY CREBOUW 4 0 0

1957 JEAN PAUL GLEMET 3 3 1

1785 BERNARD DESAEGHER 3 1 1

2126 MARINE SUEUR 3 0 4

1783 JEAN-PIERRE DERIU 2 2 2

1755 STEPHANE BRUNET 2 1 0

2122 BRUNO SAVARY 2 0 1

1587 ALAIN ALARIC 2 0 0

1589 YVES AMORETTI 1 5 1

1750 ELVIS BOUCHEZ 1 2 2

1988 JONATHAN HOY 1 1 1

2057 SYLVAIN LEFEBVRE 1 1 1

1894 CARLOS DOS SANTOS 1 1 1

2131 PIERRE VANTOURS 1 1 1

2061 DIDIER LOHEZ 1 1 0

1981 FRANÇOIS GOURVES 1 1 0

2130 BERNARD VALDENAIRE 1 1 0

2033 GUY LARICI 1 1 0

2118 ANTOINE SALVADOR 1 1 0

2143 CHRISTIAN WALENCIAK 1 1 0

2060 XAVIER LIGNAC 1 1 0

1757 YVON CAUCHARD 1 0 1

1996 HENRI LABARDANT 1 0 1

2092 CEDRIC PERIOU 1 0 1

1953 DIDIER GILLOT 1 0 0

2086 MICHEL PASTANT 1 0 0

2069 DANI MASONE 1 0 0

1601 JEAN BOU 1 0 0

2065 DIDIER MAILLET 1 0 0

1588 CHRISTIAN ALBERT 1 0 0

2091 ANDRÉ PENVEN 1 0 0

2077 KÉVIN MULLER 1 0 0

2032 MICHEL LANDRY 1 0 0

1596 ANDRÉ BENTEGNIE 1 0 0

2101 HENRI REMAZEILLES 1 0 0

1769 JEAN-LOUIS CORNU 1 0 0

1765 GUY COLOMET 1 0 0

2133 MICHEL VAUDOISEY 1 0 0

2114 CLAUDE ROUSSET 1 0 0

2054 JANY LECOMTE 1 0 0

2098 MICHEL RASSINOUX 1 0 0

1995 YVON JENFT 1 0 0

1599 MARTINE BONNIVARD 1 0 0

2128 MICKAEL TISON 1 0 0

1780 MANUEL DE FIGUEIREDO 1 0 0

2097 ALAIN RAINTEAU 1 0 0

1900 THIERRY DULIERE 0 2 3

1906 MICHEL-THIERRY ESCANDE 0 2 2

1779 JEAN GUY DARROU 0 2 0

1774 STÉPHANE DANEDE 0 2 0

2094 LAURENT PEUQUET 0 2 0

2079 PASCAL MULLER 0 2 0

2020 DAMIEN IMBLOT 0 2 0

2106 ANTONIO RISI 0 1 1

2063 CLAUDE LUPO 0 1 1

2064 BRIGITTE MAILLET 0 1 1

1991 DANIEL HURTREL 0 1 1

1761 DANIEL CHEVAL 0 1 1

1749 MICHEL BONHOMME 0 1 1

1600 LIONEL BOTTOLLIER 0 1 1

1752 MICHEL BOURGAULT 0 1 0

1902 FRANÇOIS DUMONT 0 1 0

2123 FRANCOIS SICOLO 0 1 0

1762 FRANCK ANQUEZ 0 1 0

1760 JEAN-PIERRE CHEPIS 0 1 0

1759 BERNARD CHARBY 0 1 0

1890 RÉMY DESRE 0 1 0

1597 SERGE BERTHE 0 1 0

1997 VINCENT LACHERE 0 1 0

2526 MARIE CLAIRE TARNUS 0 1 0

1974 ERIC GRANIER 0 1 0

1590 JEAN MICHEL ANDRIEU 0 1 0

2136 ANTOINE VILLANUEVA 0 1 0

2142 PATRICK GILLO 0 1 0

2056 DOMINIQUE LEFEBVRE 0 1 0

2113 CLAUDE ROUSSEL 0 0 2

2144 DOMINIQUE HENNEBUTTE 0 0 2

1753 MICHEL BRAU 0 0 1

2182 ROBERT SELLIER 0 0 1

1776 PASCAL DANGLETERRE 0 0 1

2066 DENIS MALIGNER 0 0 1

1976 MOHAMED GUELLAL 0 0 1

1986 JEAN PIERRE HOLLINGER 0 0 1

1989 MICHEL HUBERT 0 0 1

2059 DAVID LHERBIER 0 0 1

2028 CLAUDE KEMPENICH 0 0 1

1951 JEAN-MICHEL GENSOLLEN 0 0 1

1940 HARRY GALIEN 0 0 1

1778 ROBERT DAPP 0 0 1

2058 PHILIPPE LEVAVASSEUR 0 0 1

1898 JEAN CLAUDE DUFFOURC 0 0 1

2090 JEREMY PELLERIN 0 0 1

2088 ERIC PAYET 0 0 1

1773 DOMINIQUE D'ASSUNCAO 0 0 1

Griekenland

Nr Naam Goud Zilver Brons

734 BALIALIOS NIKOLAOS 2 3 1

984 EFSTATHOPOULOS THEODOSIOS 2 1 0

733 KOSMIS KONSTANTINOS 1 1 0

728 PALIAROUTAS KONSTANTINOS 1 0 0

988 STAMATAKOS GEORGIOS 1 0 0

834 STOIMENOS ANESTIS 0 1 0

1609 PANERAS GEORGIOS 0 0 1

1338 MAKRIS PANAGIOTIS 0 0 1

830 TOKMAKTSIS IOANNIS 0 0 1

Hongarije

Nr Naam Goud Zilver Brons

2500 ISTVAN BAK 1 0 0

2505 JANOS PARASZKA 0 1 0

Ierland

Nr Naam Goud Zilver Brons

404 SHERLOCK JOHN 1 2 0

413 JOHN VAUGHAN 1 0 1

405 BARRON JOHN 0 2 0

403 TERRY BRYAN 0 1 1

589 MICK COMERFORD 0 1 0

406 JOHN HUTTON 0 1 0

408 BRENNAN MICHAEL 0 1 0

411 WHELAN CLARENCE DAVID 0 0 1

Italië

Nr Naam Goud Zilver Brons

2012 ALFIO VALDARNINI 9 6 2

2237 FABRIZIO VARRIALE 8 10 5

2513 ATTILIO SANTI 7 8 2

1572 GIORGIO SACRIPANTI 7 5 0

1221 ANDREA MAZZAVILLANI 5 4 2

2248 GIOVANNI LINGUA 5 3 5

1959 ORES BALUGANI 5 0 1

2536 JADER SIRRI 5 0 0

2524 ALESSANDRO VALENTINI 4 4 3

2510 ENRICA VALDARNINI 4 4 2

1670 ALFONSO SPINA 4 3 0

2525 CORINNE CASTELLANO 4 3 0

1413 FRANCESCO FONTANA 4 2 1

1661 IVO SIBILLA 4 1 0

1348 LUCIANO ALGHISI 4 0 0

2186 VITTORINO RONCO 3 2 5

2512 PATRIZIO SALANDI 3 2 1

2253 ROBERTO SCURATI 3 1 3

2515 LUIGI MONTINI 3 1 1

1131 DIODATO MERCURIO 3 1 0

1401 ROBERTO BRESCIANINI 3 1 0

2511 ROBERTO SABATTINI 3 1 0

1341 MICHAEL TABARRONI 3 1 0

2187 ANGELO ANTONELLO 3 0 1

1603 RENZO PETRIS 3 0 1

1180 ANGELO SETTEMBRE 3 0 0

1574 ALEX SOLBIATI 2 3 0

2508 GIANLUIGI ARSUFFI 2 3 0

1229 LUCIANO PASOLINI 2 2 1

2520 RODOLFO GHERLONE 2 2 1

1344 GIUSEPPE TROVATO 2 2 1

1189 STEFANO TAFURO 2 2 1

1659 FRANCO SENSIBILE 2 2 1

1365 CLAUDIO BAGLIONI 2 2 0

1917 LORIS PERIN 2 1 3

2530 LUCA GORRERI 2 1 2

1534 ROBERTO PESENTI 2 1 1

1818 MASSIMO SABBA 2 1 1

1656 MAURIZIO CASADIO 2 1 1

1700 GIOVANNI MAROTTA 2 1 1

1612 ELIO ACUTO 2 1 0

1403 GIANLUCA FREZZA 2 1 0

1339 GIULIANO ANDREOLI 2 0 1

2521 FRANCO MALARODA 2 0 1

1566 GIANLORENZO ROSSI 2 0 1

1468 MASSIMO PARINI 2 0 1

1825 ANDREA BUCCIOL 2 0 1

1414 FRANCESCO DE BENEDICTIS 2 0 1

1837 FAUSTO GASPARETTO 2 0 0

1824 PAOLO COGNOLATTO 2 0 0

1915 VALTER PANOZZO 2 0 0

1408 PIO GERARDI 2 0 0

2239 SIMONE MARETTI 2 0 0

2275 DOMENICO ARGENTIERO 2 0 0

1083 MASSIMO ESPOSITO 2 0 0

1665 PAOLO SOBAN 2 0 0

1620 NINO LEONARDI 2 0 0

1417 SILVESTRO PELIZZA 2 0 0

1412 DANIELE VITELLI 2 0 0

1827 DANIELE CORSO 1 3 1

1532 CARLO MARIA NOBILI 1 3 0

2240 LEALE MARETTI 1 2 2

2009 CLAUDIO ZEN 1 2 1

1648 TOMMASO LONGO 1 2 1

1578 LORENZO TORBOLI 1 2 0

1604 ANSELMO SALICE 1 2 0

2522 FABIO CARACCIOLO 1 1 2

1340 GIANNI TABARRONI 1 1 2

2781 ROCCO LACALAMITA 1 1 2

1570 SANDRO RAMPERTI 1 1 1

1522 VITO NICOLA STRAGAPEDE 1 1 1

1817 DOMENICO BISOGNIN 1 1 1

1822 NAZARENO PASSERI 1 1 1

1852 CLAUDIO MILAN 1 1 1

1351 VALENTINO CHERUBINI 1 1 1

1537 PIERINO BERNASCONI 1 1 0

1212 EDY FRANZ 1 1 0

2532 GIANCARLO LAMPERTI 1 1 0

1652 RINO REBECCHI 1 1 0

1145 DOMENICO SELLITTO 1 1 0

1847 FERDINANDO MENIN 1 1 0

1724 ANTONIO LA VOLPE 1 1 0

1442 SEBASTIANO CURCI 1 0 3

1347 GIORDANO BRUNO BATTENTI 1 0 2

1916 ERMES PERIN 1 0 2

1072 TOMMASO ANGRISANI 1 0 2

1350 FRANCO CANTARINI 1 0 2

1685 ANTONINO CONDORELLI 1 0 1

2565 GIUSEPPE CAMPO 1 0 1

1802 GIANCARLO BALDISSIN 1 0 1

1605 ROBERTO PELLEGRINO 1 0 1

2509 ETTORE BILARDO 1 0 1

2183 TULLIO AMATRUDA 1 0 1

1650 EUSTACHIO MAGLIULO 1 0 1

1186 LUCIANO SPERANZA 1 0 1

1359 MAURO BAGIOLO 1 0 1

1188 TIZIANO BASSOLI 1 0 1

1345 SAURO VALBONESI 1 0 1

2008 ANDREA GARLASSI 1 0 0

2001 CARLO BUONOMO 1 0 0

2000 PAOLO BIANCHINI 1 0 0

1349 OVIDIO BRILLONI 1 0 0

1374 ANTONIO BERETTA 1 0 0

1455 CARLO GARANZINI 1 0 0

1445 ABELE FABIO IACOVAZZI 1 0 0

1796 CORINNA CAPECCHI 1 0 0

1839 SERGIO GASPARETTO 1 0 0

1840 ROBERTO GIULIATTO 1 0 0

1346 SIMONE BALDONCINI 1 0 0

2528 DIEGO RIBONI 1 0 0

1214 PAOLO GREGORUTTI 1 0 0

2533 ALBERTO BORTOLINI 1 0 0

1198 GIUSEPPE DE COLLE 1 0 0

2784 CONSUELO RODRIGUEZ 1 0 0

1225 MARCO MONTANARI 1 0 0

1075 LORENZO IACOBITTI 1 0 0

1459 CELSO GOLINELLI 1 0 0

1113 FRANCO MAURIZIO MALTESE 1 0 0

1228 LORI PALAZZI 1 0 0

1082 ANTONIO ZENODOCCHIO 1 0 0

1135 GIANFRANCO PANNULLO 1 0 0

1368 GIANNI IURA 1 0 0

1465 CARLO MARCOLLI 1 0 0

1466 VITTORIO MENESCARDI 1 0 0

1460 DAVIDE STRAGAPEDE 1 0 0

1614 IVO CAPPELLINO 1 0 0

1567 EZIO PATTI 1 0 0

1571 SILVIO ROVEDA 1 0 0

1585 ANTONIO VILASI 1 0 0

1580 ANGELO MARIO VALENDINO 1 0 0

1579 WALTER VACCINONI 1 0 0

2514 MAURO MENENTI 0 2 2

1923 LUCIANO RUI 0 2 1

1215 TIZIANO GOLINELLI 0 2 1

1418 GIUSEPPE ALBERGO 0 2 0

1973 ELPIDIO PADRICELLI 0 2 0

1203 LAURO BONACINI 0 1 2

2262 GIANLUCA MORONI 0 1 2

1447 G.PIETRO BONASSI 0 1 2

1139 FILIPPO ROSSI 0 1 1

1385 ANTONIO AURILIO 0 1 1

1070 RITA PARRELLO 0 1 1

1618 FABRIZIO FERRINI 0 1 1

1181 YARI BALDINI 0 1 1

1469 VITTORIO MAFFIZZOLI 0 1 1

1672 GIORGIO ZAMPESE 0 1 1

1941 ALBERTO SARTORI 0 1 1

2185 ANTONIO PISCOPO 0 1 0

1210 LEARDO CAVAZZOLI 0 1 0

2531 ARTURO FRANCHI 0 1 0

1205 LUCA BULGARELLI 0 1 0

1071 DEMETRIO PITASI 0 1 0

1582 TULLIO DE BIASE 0 1 0

1079 GIANLUCA CARBONE 0 1 0

2517 ROSA MEOLA 0 1 0

2519 ARCANGELO RAIMONDI 0 1 0

1227 OMAR CROCE 0 1 0

1231 GIUSEPPE PONZIO 0 1 0

1068 ARCANGELO DI CENSO 0 1 0

1342 STEFANO TORREGGIANI 0 1 0

1086 SALVATORE ESPOSITO 0 1 0

1563 FELICE RIGAMONTI 0 1 0

1114 GERARDO MAZZA 0 1 0

1616 GIOVANNI CRISTINA 0 1 0

1800 CLAUDIO NARDI 0 1 0

1804 MARIA PIA BANDIERA 0 1 0

2733 ANTONIO DEL PONTE 0 1 0

1137 MARIO POMPEO PROCIDA 0 1 0

1197 FRANCO BUT 0 1 0

2764 FRANCESCO PETTI 0 1 0

1678 ANTONIO GESSA 0 1 0

1680 VINCENZO BOSCO 0 1 0

1463 GUGLIELMO LAZZARONI 0 1 0

1719 ILLER LANDINI 0 1 0

2728 LUIGI FAZZOLARI 0 1 0

1820 ALFREDO BORTOLOSO 0 1 0

1352 FRANCESCO COLETTI 0 1 0

1173 SEVERINO ARLOTTI 0 1 0

1947 ANDREA TOTTOLO 0 1 0

1464 REMO MAGRI 0 1 0

2534 ALBERTO BILELLO 0 1 0

2820 JOSE PENTEADO 0 0 2

1437 SERGIO COLLE 0 0 2

1392 MORENO BOROTTO 0 0 2

2013 FLAVIO FOLADORE 0 0 2

1458 ROSSANO POTI' 0 0 2

1851 VINCENZO SCARDINA 0 0 2

1568 ENRICO PINI 0 0 1

1223 ALESSIO OLIVERIO 0 0 1

2527 GABRIELE RAGNI 0 0 1

2756 GIUSEPPE IELO 0 0 1

2537 BENIAMINO ZACCHEDDU 0 0 1

1607 FERNANDO BAGLIVO 0 0 1

1416 MAURIZIO PALUMBO 0 0 1

1411 VINCENZO FERA 0 0 1

1387 MARCELLO BECCARINI 0 0 1

1834 ALFONSINO DOLCI 0 0 1

1805 ALESSANDRO BARO 0 0 1

1651 PIERO PROVVIDENTI 0 0 1

1456 GIROLAMO MILELLA 0 0 1

1677 VINCENZO AVOLA 0 0 1

1688 ANTONINO COSTA 0 0 1

1621 MICHELE LICATA 0 0 1

1569 CLAUDIO PIROLI 0 0 1

1602 RAFFAELE VITALE 0 0 1

1098 ANIELLO GAGLIARDI 0 0 1

1586 NADINO GHILLANI 0 0 1

1110 GIANCARLO LOTIERZO 0 0 1

1472 RAFFAELE MANZO 0 0 1

1944 FABIO SOTTORIVA 0 0 1

1613 MASSIMO BERTOLACCI 0 0 1

2004 FABRIZIO NAPODANO 0 0 1

1076 FEDERICO CAFIERO 0 0 1

Kroatie

Nr Naam Goud Zilver Brons

1777 KRESINA JOSIP 1 1 0

1775 ANTICEVIC VICKO 1 0 1

1781 PALMIC ALEN 1 0 0

1784 ALID?ANOVIC ENVER 0 1 1

1308 MALATESTINIC MILORAD 0 1 0

346 SKEJIC DAVOR 0 0 1

Malta

Nr Naam Goud Zilver Brons

1883 VELLA JASPN 1 1 0

1881 RODERICK ABELA 1 0 0

1816 FARRUGIA TONY 1 0 0

1830 ZERAFA CHARLES 1 0 0

1874 ARNOLD POWELL 1 0 0

1875 MICHAEL ZAHRA 1 0 0

1831 HAYMAN ANGELO 0 1 0

1835 CAMENZULI KEVIN 0 0 1

1826 MICALLEF MARCO 0 0 1

1872 CAMILLERI RODNEY 0 0 1

Nederland

Nr Naam Goud Zilver Brons

856 J.F.M.M. ROSSOU 8 6 6

2803 G.M. BULTHUIS 8 5 3

471 D. KORF 7 5 3

1556 C. SANTEN VAN 6 3 7

2302 J.H.M. DIRCKS 5 5 1

635 C.J.M. PAANTJENS 5 2 1

973 W. VUGT VAN 5 0 1

276 F. PANJER 4 3 2

384 B.B.M. MENSE 4 1 2

981 J.A.P. VALK DE 4 0 3

507 A.C. BRUIN DE 3 5 4

1853 A.P.H.M. LENT VAN 3 4 3

416 C.W.M. STEEGS 3 4 1

2030 R.M. KRISTEL 3 2 1

631 P. DULLAARD 3 2 0

590 D.G. BRENK VAN 3 1 2

203 A. GREEF DE 3 1 1

180 E. HERLAAR 3 1 0

1367 J.M. LANEN VAN 3 0 1

1629 J.W.G. HEESAKKERS 3 0 1

611 L.A.M.M. STIPHOUT 3 0 0

993 J. TOONDERS 3 0 0

270 A.C.M. JAGT VAN DER 3 0 0

1325 W.A.T.M. LOKVEN VAN 3 0 0

1536 M. JONG DE 2 4 4

136 H. HAVERLACH 2 4 0

268 F.P.M. RAATS 2 3 1

1373 I.E. PLAK 2 3 1

541 H.F. KOKKELER 2 3 0

497 R. HARBERINK 2 3 0

1535 S. JONG DE 2 2 2

673 C.P. KABOORD 2 2 2

872 H. BIGGELAAR VAN DEN 2 2 1

858 R. KLEINHERENBRINK 2 2 1

550 J.G.M.M. VERHOEVEN 2 2 1

