Wbb-info 2014-50

59
Weerter Biljart Bond weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren 2014-50 ©2014, Jan Lormans

description

Weerter Biljart Bond weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren

Transcript of Wbb-info 2014-50

Page 1: Wbb-info 2014-50

Weerter Biljart Bond

weekresultaten, contactgegevens en gebruikersformulieren

2014-50

©2014, Jan Lormans

Page 2: Wbb-info 2014-50

INHOUDSOPGAVE: Avond

11-SpelersResultaten 12-PersoonlijkeStand 13-CompetitiestandTeams 14-Wedstrijduitslagen 15-Wedstrijddetails 16-Bijzonderheden 17-Bekerstand 18-Teamlijsten 19-Herzieningen

Middag

21-SpelersResultaten 22-PersoonlijkeStand 23-CompetitiestandTeams 24-Wedstrijduitslagen 25-Wedstrijddetails 26-Bijzonderheden 27-Bekerstand 28-Teamlijsten 29-Herzieningen

Algemeen

31-WBB Wedstrijdschema 2014-2015 A-klasse 32=WBB Wedstrijdschema 2014-2015 B-klasse 34-WBB Wedstrijdschema 2014-2015 C-klasse 36-Moyennetabel 37-Reglement Middagcompetitie WBB 38-Tellijst 41-Contactgegevens WBB

Page 3: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

SpelersResultaten per: 11-12-2014 (week 50)

Team Naam Gem Bonus Tespelen Wedstrijd Car Brt Hs Ptn Nwmoy Rela�ef

Beertje-1 Willems, Jacques 3.730 4.466 81 9 630 166 36 13 3.795 1.017

Coumans, Harrie 1.899 2.266 48 9 407 200 13 15 2.035 1.072

Steinbach, Maico 1.691 2.000 44 9 339 182 14 17 1.863 1.102

Doensen, Ton 1.687 2.000 44 9 341 181 11 16 1.884 1.117

Beertje-2 Doezé, Jean 2.905 3.466 66 9 512 192 23 10 2.667 0.918

Goor, Jo van 2.331 2.800 56 9 453 204 14 11 2.221 0.953

Schaefer, Poelie 1.905 2.266 48 9 382 189 11 13 2.021 1.061

Hamaekers, Sep 1.859 2.200 47 8 308 184 12 8 1.674 0.900

Beertje-3 Thé ên Nguyen, Min 4.485 5.400 95 9 654 172 24 8 3.802 0.848

Hertogs, Mano 2.467 2.933 58 9 491 207 18 12 2.372 0.961

Nguyen, Binh 2.034 2.466 51 8 316 155 11 10 2.039 1.002

Snellen, Maurice 1.977 2.400 50 10 443 223 12 9 1.987 1.005

Beertje-4 Geelen, Bèr 1.382 1.666 39 8 269 197 9 13 1.365 0.988

Jacobs, Pierre 0.977 1.200 32 7 214 186 7 14 1.151 1.178

Rademakers, Cas (n) 0.636 0.899 27 2 32 66 3 0 0.485 0.763

Joosten, Jos 0.513 0.899 27 8 118 267 4 0 0.442 0.862

Beertje-5 Neygh v. Lier, Robin 1.394 1.666 39 6 214 125 22 13 1.712 1.228

Oudenaarde, Frans 1.170 1.400 35 9 271 240 8 8 1.129 0.965

Katwijk, Frans van 1.158 1.400 35 7 228 169 11 14 1.349 1.165

Götzen, Perry 0.847 1.000 29 8 191 227 6 12 0.841 0.993

Beertje-6 Sieben, Jan 1.693 2.000 44 9 363 201 13 13 1.806 1.067

Souts, Rob 1.257 1.533 37 7 207 177 10 4 1.169 0.930

Bergmans, Mark 1.196 1.466 36 8 262 196 9 15 1.337 1.118

SpelersResultaten 1 van 4

Page 4: Wbb-info 2014-50

Dongen, Pier van 0.762 0.933 28 4 91 106 7 4 0.858 1.126

Beertje-R Hermans, Ad (n) 1.919 2.333 49 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Milczarek, Jos 1.121 1.333 34 4 106 101 7 2 1.050 0.937

Dijk, Patrick van (n) 0.805 0.933 28 4 87 81 6 4 1.074 1.334

Stokbroeks, Henk 0.683 0.899 27 6 147 196 8 8 0.750 1.098

Meulen, Mariëlle (n) 0.500 0.899 27 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Caramb-1 Vleeshouwers, Loek 1.292 1.533 37 4 145 106 9 7 1.368 1.059

Sonnemans, Jan 1.069 1.266 33 8 233 204 9 10 1.142 1.068

Aspers, Ton 1.062 1.266 33 6 197 132 8 15 1.492 1.405

Cuijpers, Pieter 1.060 1.266 33 7 206 201 7 9 1.025 0.967

Selder, Mathieu 0.764 0.933 28 7 184 204 8 10 0.902 1.181

Caramb-R Hendriks, Paul (n) 1.374 1.666 39 0 0 0 0 0 0.000 0.000

HoB-1 Lormans, Jan 1.832 2.200 47 9 287 186 10 0 1.543 0.842

Nijsen, Robert 1.639 2.000 44 9 327 213 13 15 1.535 0.937

Maris, Henk 1.577 1.866 42 9 307 178 16 8 1.725 1.094

Tullemans, Sjors 1.499 1.800 41 9 322 216 10 12 1.491 0.995

Joosten, Louis (n) 1.138 1.333 34 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Smits, Theo (n) 1.017 1.200 32 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Hook-1 Reemers, Tom 4.318 5.200 92 9 743 153 28 12 4.856 1.125

Konings, Johan 2.863 3.466 66 9 517 178 18 15 2.904 1.014

Knapen, Johan 2.043 2.466 51 9 405 195 17 8 2.077 1.017

Rieth, Peter v/d 1.741 2.066 45 10 399 238 9 13 1.676 0.963

Hook-2 Reemers, Carlo 4.463 5.333 94 10 900 178 50 18 5.056 1.133

Deckers, Jo 2.707 3.266 63 9 468 212 19 6 2.208 0.816

Meulen, Mies 1.792 2.133 46 9 375 202 16 13 1.856 1.036

Steinbach, Stochlo 1.389 1.666 39 9 326 217 9 10 1.502 1.081

Hook-3 Derks, Laurens 7.846 9.400 155 9 1257 150 132 15 8.380 1.068

Brinkmans, Harry 3.120 3.733 70 6 261 104 24 3 2.510 0.804

Gerits, Henk 2.973 3.600 68 9 577 183 39 16 3.153 1.061

Veldhoven, Anton van 1.451 1.733 40 9 312 225 8 9 1.387 0.956

SpelersResultaten 2 van 4

Page 5: Wbb-info 2014-50

Hook-4 Hoof, Joop van 1.146 1.400 35 8 237 199 13 8 1.191 1.039

Seerden, Jos 0.994 1.200 32 9 231 251 7 5 0.920 0.926

Nies, Frans 0.881 1.066 30 7 155 182 8 2 0.852 0.967

Seerden, Erwin 0.631 0.899 27 8 175 247 6 6 0.709 1.124

Hook-5 Graef, Dennis de 1.300 1.533 37 9 261 220 11 5 1.186 0.912

Sieben, Theo 1.119 1.333 34 7 170 198 6 1 0.859 0.768

Ne�en, Jan 1.023 1.200 32 8 204 233 6 5 0.876 0.856

Nijssen, Thieu 0.982 1.200 32 7 203 230 6 9 0.883 0.899

Hook-6 Scheffer, Teun 1.655 2.000 44 8 291 184 12 10 1.582 0.956

Verstappen, Servie 1.623 1.933 43 6 258 154 10 12 1.675 1.032

Luys, William 1.594 1.933 43 8 291 176 12 13 1.653 1.037

Strijbos, Ferry 1.121 1.333 34 7 224 196 8 8 1.143 1.020

Hook-R Korsten, Jacques (n) 3.283 3.933 73 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Bongers, Sten 2.886 3.466 66 3 135 65 23 0 2.077 0.720

Slegers, Jan (n) 1.800 2.133 46 1 46 24 7 2 1.917 1.065

Dörenberg, Jan 1.010 1.200 32 1 11 13 3 0 0.846 0.838

Claessens, Tom (n) 0.850 1.000 29 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Wulms, Bartel (n) 0.749 0.899 27 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Rieth, Ritchie van 0.584 0.899 27 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Kranen-1 Lamerikx, Frans 4.501 5.400 95 9 752 182 27 11 4.132 0.918

Roy, Mart van 2.387 2.866 57 7 334 150 22 9 2.227 0.933

Dorp, Harrie van 1.887 2.266 48 12 518 256 12 17 2.023 1.072

Houben, Lei 1.639 2.000 44 9 374 209 13 19 1.789 1.092

Hommen, Joep (n) 1.303 1.533 37 1 18 19 9 0 0.947 0.727

Kranen-2 Lamerikx, Wil 3.526 4.200 77 9 636 176 20 13 3.614 1.025

Ree, Erik de 2.831 3.400 65 7 373 159 16 6 2.346 0.829

Camp, Frank 1.766 2.133 46 11 356 218 11 10 1.633 0.925

Lamerikx, Toon 1.231 1.466 36 7 172 183 8 0 0.940 0.764

Kranen-R Broods, Rens (n) 1.500 1.800 41 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Micro-1 Heijmans, Frans 2.549 3.066 60 9 476 186 25 13 2.559 1.004

SpelersResultaten 3 van 4

Page 6: Wbb-info 2014-50

Hendrikx, Frank 2.030 2.466 51 7 292 143 14 8 2.042 1.006

Stribos, Henk 2.015 2.400 50 9 398 193 12 8 2.062 1.023

Vo, Nho 1.771 2.133 46 9 387 197 12 17 1.964 1.109

Micro-2 Saes, Fred 2.131 2.533 52 8 372 193 11 11 1.927 0.904

Dooren, Fried van 1.733 2.066 45 6 221 131 12 9 1.687 0.973

Wel, Patrick van 1.270 1.533 37 8 296 194 13 20 1.526 1.202

Hunsel, Peter van 1.223 1.466 36 9 324 223 12 23 1.453 1.188

Micro-3 Cuppens, Leon 1.869 2.266 48 8 336 180 14 10 1.867 0.999

Hermans, Fredy 1.307 1.600 38 1 38 29 6 2 1.310 1.002

Vespermann, John 1.260 1.533 37 8 269 201 7 10 1.338 1.062

Strijbos, Paul 1.225 1.466 36 6 201 155 8 7 1.297 1.059

Buysch, Jack op den 1.080 1.266 33 8 237 209 9 14 1.134 1.050

Micro-R Kemmerling, Jos (n) 17.416 20.866 327 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Wijnen, Ant (n) 8.218 9.866 162 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Pols, Louis 5.071 6.066 105 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Slenders, Peter 2.367 2.866 57 1 52 31 7 0 1.677 0.708

Ha, Nam 1.776 2.133 46 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Slenders, Bob 1.702 2.066 45 1 44 30 11 0 1.467 0.862

Slenders, Maikel 1.336 1.600 38 1 38 19 8 3 2.000 1.497

Huijskens, Tjeu (n) 1.101 1.333 34 0 0 0 0 0 0.000 0.000

Bakel, Henk van 0.970 1.133 31 1 36 25 5 0 1.440 1.485

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

SpelersResultaten 4 van 4

Page 7: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Persoonlijke Stand per: 11-12-2014 (week 50)

Klasse Naam Wedstrijd Punten Rela�ef

A Lei Houben (Kranen-1) 9 19 1.092

Nho Vo (Micro-1) 9 17 1.109

Maico Steinbach (Beertje-1) 9 17 1.102

Carlo Reemers (Hook-2) 9 16 1.143

Ton Doensen (Beertje-1) 9 16 1.117

Henk Gerits (Hook-3) 9 16 1.061

Harrie Coumans (Beertje-1) 9 15 1.072

Laurens Derks (Hook-3) 9 15 1.068

Johan Konings (Hook-1) 9 15 1.014

Robert Nijsen (HoB-1) 9 15 0.937

B Patrick van Wel (Micro-2) 8 20 1.202

Peter van Hunsel (Micro-2) 8 20 1.183

Ton Aspers (Caramb-1) 6 15 1.405

Mark Bergmans (Beertje-6) 8 15 1.118

Pierre Jacobs (Beertje-4) 7 14 1.178

Frans van Katwijk (Beertje-5) 7 14 1.165

Jack op den Buysch (Micro-3) 8 14 1.050

Robin Neygh v. Lier (Beertje-5) 6 13 1.228

William Luys (Hook-6) 7 13 1.080

Bèr Geelen (Beertje-4) 8 13 0.988

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

Persoonlijke Stand 1 van 1

Page 8: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Compe��estand teams per: 11-12-2014 (week 50)

Klasse Team Wedstrijd Punten Gemaakt Tespelen Rela�ef

A Beertje-1 9 61 1717 1953 0.879

Kranen-1 9 51 1902 2174 0.875

Hook-1 9 48 2023 2286 0.885

Micro-1 9 46 1641 1859 0.883

Hook-2 9 45 1975 2196 0.899

Beertje-2 9 44 1678 2003 0.838

Hook-3 9 43 2571 2986 0.861

Beertje-3 9 39 1925 2232 0.862

HoB-1 9 35 1243 1566 0.794

Kranen-2 9 34 1631 2034 0.802

B Micro-2 8 63 1259 1353 0.931

Caramb-1 8 51 965 1037 0.931

Beertje-5 8 47 940 1091 0.862

Micro-3 8 46 1117 1234 0.905

Hook-6 8 45 1196 1375 0.870

Beertje-6 8 42 1000 1136 0.880

Beertje-4 8 33 816 1026 0.795

Hook-4 8 23 815 999 0.816

Hook-5 8 20 852 1081 0.788

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

Competitiestand teams 1 van 1

Page 9: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Wedstrijduitslagen per: 11-12-2014 (week 50)

Week Soort Wedstrijd Uitslag

2014-46 Beker A Kranen-2 - Beertje-6 6.00 - 2.00

Beker A Micro-2 - HoB-1 4.00 - 4.00

Beker B Beertje-4 - Beertje-3 0.00 - 8.00

Beker B Hook-5 - Hook-1 0.00 - 8.00

Beker C Beertje-2 - Hook-6 4.00 - 4.00

Beker C Kranen-1 - Micro-3 6.00 - 2.00

Beker D Beertje-5 - Micro-1 4.00 - 4.00

Beker D Hook-2 - Hook-4 5.00 - 3.00

2014-41 Compe��e A Kranen-1 - Beertje-3 10 - 1

Compe��e A Beertje-1 - Micro-1 5 - 6

Compe��e A Hook-2 - Kranen-2 3 - 6

Compe��e A Hook-1 - Hook-3 3 - 8

Compe��e A Beertje-2 - HoB-1 7 - 3

2014-42 Compe��e A Kranen-1 - Beertje-2 2 - 9

Compe��e A Hook-1 - HoB-1 2 - 6

Compe��e A Hook-2 - Hook-3 7 - 3

Compe��e A Beertje-1 - Kranen-2 8 - 2

Compe��e A Beertje-3 - Micro-1 2 - 8

2014-43 Compe��e A HoB-1 - Kranen-1 5 - 4

Compe��e A Hook-3 - Beertje-2 9 - 0

Compe��e A Kranen-2 - Hook-1 2 - 8

Compe��e A Micro-1 - Hook-2 6 - 6

Compe��e A Beertje-3 - Beertje-1 1 - 11

2014-44 Compe��e A Kranen-1 - Hook-2 5 - 4

Compe��e A Hook-1 - Beertje-1 6 - 6

Compe��e A Beertje-2 - Beertje-3 4 - 4

Compe��e A HoB-1 - Micro-1 8 - 2

Compe��e A Hook-3 - Kranen-2 4 - 5

2014-45 Compe��e A Kranen-2 - Kranen-1 3 - 6

Compe��e A Micro-1 - Hook-3 7 - 3

Compe��e A Beertje-3 - HoB-1 6 - 2

Compe��e A Beertje-1 - Beertje-2 4 - 5

Compe��e A Hook-2 - Hook-1 0 - 10

2014-47 Compe��e A Hook-1 - Kranen-1 4 - 4

Compe��e A Beertje-2 - Hook-2 3 - 6

Compe��e A HoB-1 - Beertje-1 0 - 11

Compe��e A Hook-3 - Beertje-3 2 - 8

Wedstrijduitslagen 1 van 3

Page 10: Wbb-info 2014-50

Compe��e A Kranen-2 - Micro-1 7 - 3

2014-48 Compe��e A Kranen-1 - Micro-1 7 - 2

Compe��e A Beertje-3 - Kranen-2 9 - 0

Compe��e A Beertje-1 - Hook-3 7 - 3

Compe��e A Hook-2 - HoB-1 10 - 0

Compe��e A Hook-1 - Beertje-2 8 - 4

2014-49 Compe��e A Hook-3 - Kranen-1 6 - 5

Compe��e A Kranen-2 - HoB-1 6 - 6

Compe��e A Micro-1 - Beertje-2 5 - 5

Compe��e A Beertje-3 - Hook-1 4 - 5

Compe��e A Beertje-1 - Hook-2 5 - 4

2014-50 Compe��e A Kranen-1 - Beertje-1 8 - 4

Compe��e A Hook-2 - Beertje-3 5 - 4

Compe��e A Hook-1 - Micro-1 2 - 7

Compe��e A Beertje-2 - Kranen-2 7 - 3

Compe��e A HoB-1 - Hook-3 5 - 5

2014-41 Compe��e B Micro-2 - Hook-6 10 - 2

Compe��e B Hook-4 - Caramb-1 2 - 6

Compe��e B Micro-3 - Hook-5 9 - 0

Compe��e B Beertje-5 - Beertje-4 5 - 6

2014-42 Compe��e B Micro-3 - Beertje-4 6 - 2

Compe��e B Hook-4 - Hook-5 3 - 6

Compe��e B Micro-2 - Caramb-1 6 - 3

Compe��e B Beertje-6 - Hook-6 2 - 6

2014-43 Compe��e B Hook-5 - Beertje-5 3 - 7

Compe��e B Caramb-1 - Micro-3 12 - 0

Compe��e B Hook-6 - Hook-4 10 - 0

Compe��e B Beertje-6 - Micro-2 4 - 6

2014-44 Compe��e B Micro-3 - Micro-2 3 - 9

Compe��e B Beertje-5 - Beertje-6 7 - 5

Compe��e B Beertje-4 - Hook-6 6 - 5

Compe��e B Hook-5 - Caramb-1 1 - 8

2014-45 Compe��e B Hook-6 - Hook-5 6 - 2

Compe��e B Beertje-6 - Beertje-4 8 - 3

Compe��e B Micro-2 - Beertje-5 9 - 3

Compe��e B Hook-4 - Micro-3 3 - 9

2014-47 Compe��e B Beertje-5 - Hook-4 7 - 2

Compe��e B Beertje-4 - Micro-2 2 - 6

Compe��e B Hook-5 - Beertje-6 2 - 9

Compe��e B Caramb-1 - Hook-6 5 - 5

2014-48 Compe��e B Beertje-6 - Caramb-1 6 - 6

Compe��e B Micro-2 - Hook-5 6 - 3

Compe��e B Hook-4 - Beertje-4 5 - 4

Compe��e B Micro-3 - Beertje-5 4 - 5

Wedstrijduitslagen 2 van 3

Page 11: Wbb-info 2014-50

2014-49 Compe��e B Caramb-1 - Beertje-4 8 - 2

Compe��e B Hook-6 - Beertje-5 9 - 5

Compe��e B Beertje-6 - Micro-3 7 - 6

Compe��e B Micro-2 - Hook-4 11 - 1

2014-50 Compe��e B Hook-4 - Beertje-6 7 - 1

Compe��e B Micro-3 - Hook-6 9 - 2

Compe��e B Beertje-5 - Caramb-1 8 - 3

Compe��e B Beertje-4 - Hook-5 8 - 3

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

Wedstrijduitslagen 3 van 3

Page 12: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Wedstrijddetails 2014, week 50

CA1001 Compe��ewedstrijd A-Klasse, d.d. 08-12-2014 Kranen-1 - Beertje-1 8 - 4

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (LF01) Lamerikx, Frans 95 5.400 95 17 22 5.588 3

1 (WJ02) Willems, Jacques 81 4.466 76 17 16 4.471 1

2 (RM01) Roy, Mart van 57 2.866 57 22 9 2.591 2

2 (CH01) Coumans, Harrie 48 2.266 39 22 8 1.773 0

3 (DH01) Dorp, Harrie van 48 2.266 46 22 7 2.091 0

3 (SM01) Steinbach, Maico 44 2.000 44 22 8 2.000 3

4 (HL01) Houben, Lei 44 2.000 44 22 11 2.000 3

4 (DT01) Doensen, Ton 44 2.000 35 22 8 1.591 0

CA1002 Compe��ewedstrijd A-Klasse, d.d. 10-12-2014 Hook-2 - Beertje-3 5 - 4

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (RC01) Reemers, Carlo 94 5.333 94 19 17 4.947 2

1 (TM01) Thé ên Nguyen, Min 95 5.400 70 19 8 3.684 0

2 (DJ02) Deckers, Jo 63 3.266 61 30 6 2.033 0

2 (HM01) Hertogs, Mano 58 2.933 58 30 14 1.933 2

3 (MM01) Meulen, Mies 46 2.133 43 23 6 1.870 0

3 (NG01) Nguyen, Binh 51 2.466 51 23 7 2.217 2

4 (SS01) Steinbach, Stochlo 41 1.800 41 21 5 1.952 3

4 (SM02) Snellen, Maurice 50 2.400 46 21 12 2.190 0

CA1003 Compe��ewedstrijd A-Klasse, d.d. 09-12-2014 Hook-1 - Micro-1 2 - 7

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (RT02) Reemers, Tom 92 5.200 74 21 28 3.524 0

1 (HF01) Heijmans, Frans 60 3.066 60 21 9 2.857 2

2 (KJ01) Konings, Johan 66 3.466 66 22 18 3.000 2

2 (HF02) Hendrikx, Frank 51 2.466 39 22 9 1.773 0

3 (KJ03) Knapen, Johan 51 2.466 44 22 7 2.000 0

Wedstrijddetails 1 van 3

Page 13: Wbb-info 2014-50

3 (SH03) Stribos, Henk 50 2.400 50 22 8 2.273 2

4 (RP01) Rieth, Peter v/d 45 2.066 24 18 5 1.333 0

4 (VN01) Vo, Nho 46 2.133 46 18 12 2.556 3

CA1004 Compe��ewedstrijd A-Klasse, d.d. 08-12-2014 Beertje-2 - Kranen-2 7 - 3

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (DJ03) Doezé, Jean 66 3.466 48 16 11 3.000 0

1 (LW01) Lamerikx, Wil 77 4.200 77 16 14 4.813 3

2 (GJ01) Goor, Jo van 56 2.800 56 28 10 2.000 2

2 (RE01) Ree, Erik de 65 3.400 46 28 8 1.643 0

3 (SP04) Schaefer, Poelie 48 2.266 48 11 10 4.364 3

3 (CF01) Camp, Frank 46 2.133 18 11 3 1.636 0

4 (HS01) Hamaekers, Sep 47 2.200 47 29 6 1.621 2

4 (LT01) Lamerikx, Toon 41 1.800 22 29 4 0.759 0

CA1005 Compe��ewedstrijd A-Klasse, d.d. 09-12-2014 HoB-1 - Hook-3 5 - 5

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (LJ01) Lormans, Jan 47 2.200 30 16 5 1.875 0

1 (DL01) Derks, Laurens 155 9.400 155 16 61 9.688 3

2 (NR01) Nijsen, Robert 44 2.000 44 18 8 2.444 3

2 (BH01) Brinkmans, Harry 70 3.733 24 18 3 1.333 0

3 (MH02) Maris, Henk 42 1.866 35 19 16 1.842 0

3 (GH02) Gerits, Henk 68 3.600 68 19 13 3.579 2

4 (TS02) Tullemans, Sjors 41 1.800 41 27 8 1.519 2

4 (VA01) Veldhoven, Anton van 41 1.800 30 27 4 1.111 0

CB1001 Compe��ewedstrijd B-Klasse, d.d. 08-12-2014 Hook-4 - Beertje-6 7 - 1

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (HJ01) Hoof, Joop van 35 1.400 35 28 8 1.250 2

1 (SJ05) Sieben, Jan 44 2.000 42 28 6 1.500 0

2 (SJ01) Seerden, Jos 32 1.200 32 29 5 1.103 2

2 (SR01) Souts, Rob 37 1.533 24 29 4 0.828 0

3 (NF01) Nies, Frans 30 1.066 30 30 8 1.000 1

3 (BM01) Bergmans, Mark 36 1.466 36 30 8 1.200 1

4 (SE01) Seerden, Erwin 27 0.899 27 32 4 0.844 2

4 (SH01) Stokbroeks, Henk 27 0.899 22 32 3 0.688 0

Wedstrijddetails 2 van 3

Page 14: Wbb-info 2014-50

CB1002 Compe��ewedstrijd B-Klasse, d.d. 09-12-2014 Micro-3 - Hook-6 9 - 2

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (CL01) Cuppens, Leon 48 2.266 48 16 12 3.000 3

1 (BS01) Bongers, Sten 66 3.466 53 16 23 3.313 0

2 (VJ01) Vespermann, John 37 1.533 31 29 4 1.069 0

2 (VS01) Verstappen, Servie 43 1.933 43 29 7 1.483 2

3 (HP03) Hunsel, Peter van 36 1.466 36 24 7 1.500 3

3 (SF03) Strijbos, Ferry 34 1.333 26 24 6 1.083 0

4 (BJ01) Buysch, Jack op den 33 1.266 33 22 8 1.500 3

4 (SJ01) Seerden, Jos 32 1.200 20 22 6 0.909 0

CB1003 Compe��ewedstrijd B-Klasse, d.d. 10-12-2014 Beertje-5 - Caramb-1 8 - 3

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (NR02) Neygh v. Lier, Robin 39 1.666 39 18 6 2.167 3

1 (SJ02) Sonnemans, Jan 33 1.266 22 18 7 1.222 0

2 (OF01) Oudenaarde, Frans 35 1.400 31 27 3 1.148 0

2 (AT01) Aspers, Ton 33 1.266 33 27 7 1.222 2

3 (KF01) Katwijk, Frans van 35 1.400 35 22 7 1.591 3

3 (CP01) Cuijpers, Pieter 33 1.266 30 22 6 1.364 1

4 (GP01) Götzen, Perry 29 1.000 29 31 3 0.935 2

4 (SM04) Selder, Mathieu 28 0.933 27 31 5 0.871 0

CB1004 Compe��ewedstrijd B-Klasse, d.d. 09-12-2014 Beertje-4 - Hook-5 8 - 3

Par�j Naam TeSpelen BonusBij Gemaakt Brt H.Serie Moyenne Punten

1 (GB01) Geelen, Bèr 39 1.666 39 31 7 1.258 2

1 (GA01) Graef, Dennis de 37 1.533 23 31 4 0.742 0

2 (JP01) Jacobs, Pierre 32 1.200 32 21 5 1.524 3

2 (NJ02) Ne�en, Jan 32 1.200 31 21 5 1.476 1

3 (DP02) Dijk, Patrick van 28 0.933 28 13 5 2.154 3

3 (DJ01) Dörenberg, Jan 32 1.200 11 13 3 0.846 0

4 (JJ01) Joosten, Jos 27 0.899 23 46 3 0.500 0

4 (NT01) Nijssen, Thieu 32 1.200 32 46 3 0.696 2

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

Wedstrijddetails 3 van 3

Page 15: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Bijzonderheden van week 50

Bonuspar�jen A-klasse Behaald gemiddelde Standaard gemiddelde Rela�ef gemiddelde

Schaefer, Poelie (Beertje-2) 4.364 1.905 229.08

Nijsen, Robert (HoB-1) 2.444 1.639 149.12

Vo, Nho (Micro-1) 2.556 1.771 144.33

Steinbach, Stochlo (Hook-2) 1.952 1.389 140.53

Lamerikx, Wil (Kranen-2) 4.813 3.526 136.50

Lamerikx, Frans (Kranen-1) 5.588 4.501 124.15

Derks, Laurens (Hook-3) 9.688 7.846 123.48

Houben, Lei (Kranen-1) 2.000 1.639 122.03

Willems, Jacques (Beertje-1) 4.471 3.730 119.87

Steinbach, Maico (Beertje-1) 2.000 1.691 118.27

Kortste par�jen A-klasse Beurten

Schaefer, Poelie (Beertje-2) 11

Lamerikx, Wil (Kranen-2) 16

Derks, Laurens (Hook-3) 16

Lamerikx, Frans (Kranen-1) 17

Hoogste %serie A-klasse Serie Te Spelen %Serie

Derks, Laurens (Hook-3) 61 155 39.35

Maris, Henk (HoB-1) 16 42 38.10

Reemers, Tom (Hook-1) 28 92 30.43

Konings, Johan (Hook-1) 18 66 27.27

Bijzonderheden 1 van 2

Page 16: Wbb-info 2014-50

Vo, Nho (Micro-1) 12 46 26.09

Bonuspar�jen B-klasse Behaald gemiddelde Standaard gemiddelde Rela�ef gemiddelde

Dijk, Patrick van (Beertje-4) 2.154 0.805 267.58

Cuppens, Leon (Micro-3) 3.000 1.869 160.51

Jacobs, Pierre (Beertje-4) 1.524 0.977 155.99

Neygh v. Lier, Robin (Beertje-5) 2.167 1.394 155.45

Ne�en, Jan (Hook-5) 1.476 1.023 144.28

Buysch, Jack op den (Micro-3) 1.500 1.080 138.89

Katwijk, Frans van (Beertje-5) 1.591 1.158 137.39

Cuijpers, Pieter (Caramb-1) 1.364 1.060 128.68

Hunsel, Peter van (Micro-3) 1.500 1.223 122.65

Kortste par�jen B-klasse Beurten

Dijk, Patrick van (Beertje-4) 13

Cuppens, Leon (Micro-3) 16

Neygh v. Lier, Robin (Beertje-5) 18

Hoogste %serie B-klasse Serie Te Spelen %Serie

Bongers, Sten (Hook-6) 23 66 34.85

Nies, Frans (Hook-4) 8 30 26.67

Cuppens, Leon (Micro-3) 12 48 25.00

Buysch, Jack op den (Micro-3) 8 33 24.24

Hoof, Joop van (Hook-4) 8 35 22.86

( © 2014 W.B.B.)

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd op 11-12-2014.

Bijzonderheden 2 van 2

Page 17: Wbb-info 2014-50

Avondcompe��e, seizoen 2014-2015

Stand Bekercompe��e per: 14-11-2014 (week 46)

