Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 ... · Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020...

22
Voetbal HELFT DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - DONDERDAG 26 MAART 2020 Page 1 / 22 Thuis Uit S Helft Under/Over Goal/No Goal 1e helft - Exact Goals Odd/Even Tijd Comp Code Winnaar 1e helft Winnaar 2e helft 1e helft 1,5 2e helft 1,5 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft 1 X 2 1 X 2 U O U O G NG G NG 1e Gelijk 2e O 1 2 3+ O E O E DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 23:15 COSU 1422 Zamora FC Plaza Colonia S 3.25 1.80 4.65 2.75 2.13 4.00 1.21 3.95 1.36 2.90 6.00 1.10 4.50 1.17 2.10 2.70 5.95 16.00 2.31 1.54 2.06 1.68 VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 01:00 IONAL, AP 1415 Jorge Wilstermann Real Santa Cruz S 1.31 3.20 15.25 1.21 4.00 15.75 1.79 1.78 2.26 1.48 4.55 1.11 3.85 1.16 4.80 2.90 3.40 3.70 1.84 1.73 1.81 1.77 CRI 1526 Perez Zeledon AD Santos De Guapiles S 2.75 2.06 3.45 2.47 2.43 3.10 1.36 2.48 1.60 1.93 3.60 1.16 2.80 1.27 2.75 2.54 4.05 7.20 1.95 1.59 1.83 1.68 01:30 COLIQ 1228 Sporting Cristal Barcelona Guayaquil S 3.20 2.05 2.95 2.85 2.43 2.64 1.38 2.54 1.64 1.96 3.70 1.18 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.30 1.99 1.62 1.86 1.72 COSU 1423 Independiente Fortaleza CE S 2.27 2.03 6.85 1.99 2.40 6.20 1.28 3.35 1.44 2.58 5.85 1.10 4.60 1.16 2.42 2.59 5.10 11.75 2.16 1.62 2.00 1.72 1424 Real Garcilaso Audax Italiano S 3.20 1.85 4.40 2.75 2.21 3.80 1.24 3.70 1.41 2.70 5.60 1.11 4.20 1.19 2.22 2.65 5.55 13.75 2.26 1.57 2.03 1.70 01:40 2 1266 Union Magdalena Santa Mart Deportes Quindio S 2.20 2.12 4.70 1.97 2.48 4.35 1.37 2.56 1.61 2.00 4.00 1.15 3.15 1.24 2.85 2.56 4.15 7.45 1.98 1.63 1.87 1.71 03:30 2 1448 CF Correcaminos Uat Tampico Madero FC S 3.00 1.86 3.70 2.64 2.22 3.25 1.26 3.05 1.45 2.32 4.45 1.12 3.45 1.21 2.35 2.56 4.80 10.50 2.09 1.56 1.91 1.67 09:30 AUS 2879 Adelaide United FC Central Coast Mariners S 1.82 2.80 5.80 1.68 3.25 5.55 1.76 1.95 2.20 1.60 3.35 1.28 2.65 1.42 4.50 2.90 3.60 4.25 1.93 1.78 1.88 1.82 12:30 IRAN 1354 Tractor Sazi FC Saipa Fc S 2.25 1.91 5.85 1.98 2.24 5.30 1.22 3.10 1.37 2.43 4.75 1.08 3.90 1.13 2.27 2.46 4.85 11.25 2.04 1.54 1.89 1.64 13:00 IRAN 1355 Paykan Fc Foolad FC S 3.85 1.85 2.90 3.40 2.18 2.59 1.24 3.00 1.41 2.32 4.30 1.10 3.35 1.19 2.28 2.51 4.80 10.50 2.06 1.53 1.89 1.64 1358 Fc Nassaji Mazandaran Fc Pars Jonoubi Jam S 2.65 1.84 4.55 2.35 2.16 3.95 1.22 3.10 1.38 2.39 4.45 1.09 3.55 1.17 2.23 2.51 4.90 11.25 2.07 1.52 1.90 1.63 13:30 IRAN 1359 Sanat Naft Abadan Fc Gol Gohar Sirjan Fc S 2.38 1.89 5.25 2.15 2.18 4.65 1.23 3.05 1.38 2.41 4.60 1.08 3.70 1.15 2.28 2.48 4.85 11.00 2.05 1.53 1.91 1.62 13:45 IRAN 1360 Shahin Bushehr Fc Machine Sazi Tabriz S 3.95 1.88 2.80 3.50 2.21 2.49 1.25 2.95 1.43 2.27 4.20 1.11 3.30 1.19 2.34 2.51 4.65 10.00 2.04 1.54 1.88 1.64 14:00 2 1361 Hapoel Afula Fc Sc Kfar Qasem S 4.20 1.96 2.56 3.70 2.32 2.29 1.31 2.80 1.51 2.17 4.20 1.13 3.30 1.23 2.54 2.55 4.50 8.90 2.04 1.59 1.89 1.69 1362 Maccabi Achi Nazareth FC Hapoel Um El Fahem S 3.20 2.03 3.00 2.85 2.41 2.65 1.36 2.59 1.61 2.00 3.80 1.17 2.95 1.28 2.75 2.58 4.20 7.55 2.00 1.61 1.87 1.71 1363 Hapoel Bnei Lod Rakevet FCHapoel Akko S 2.80 2.05 3.40 2.52 2.42 3.05 1.37 2.56 1.63 1.98 3.75 1.17 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.40 2.00 1.62 1.87 1.71 1364 Hapoel Petach Tikva Hapoel Nof Hagalil Fc S 2.70 2.08 3.45 2.46 2.44 3.10 1.39 2.49 1.65 1.94 3.65 1.18 2.85 1.30 2.90 2.59 4.10 7.05 1.98 1.63 1.86 1.71 1368 Hapoel Nir Ramat Hasharon F Maccabi Petah Tikva S 4.00 2.10 2.42 3.60 2.43 2.21 1.39 2.50 1.64 1.96 3.75 1.17 2.95 1.28 2.85 2.58 4.10 7.10 1.98 1.63 1.87 1.71 1369 Hapoel Ramat-Gan FC Bnei Sakhnin S 3.40 1.95 3.00 3.05 2.31 2.65 1.31 2.80 1.53 2.14 4.05 1.14 3.15 1.25 2.56 2.57 4.45 8.70 2.04 1.59 1.89 1.69 15:00 IND 3065 Delhi Dynamos FC Northeast United Fc S 2.40 2.10 4.05 2.17 2.46 3.65 1.39 2.51 1.64 1.95 3.80 1.17 2.95 1.28 2.85 2.58 4.10 7.15 1.98 1.63 1.86 1.71 15:30 VAE 1445 AL Ittihad Kalba Al-Ain FC S 4.85 2.52 1.86 4.65 3.00 1.69 1.63 1.91 2.02 1.55 3.00 1.24 2.45 1.37 3.95 2.70 3.45 4.30 1.84 1.68 1.78 1.73 16:00 BUL 1132 Fc Tsarsko Selo Sofia Fc Vitosha Bistrica S 2.24 1.98 5.25 1.90 2.46 4.80 1.29 2.90 1.51 2.19 4.55 1.11 3.65 1.18 2.51 2.53 4.55 9.40 2.04 1.59 1.86 1.72 16:30 ROE 2495 Fc Chindia Targoviste FC Voluntari S 3.05 1.91 3.50 2.70 2.26 3.05 1.29 2.90 1.49 2.23 4.25 1.13 3.25 1.23 2.45 2.56 4.60 9.50 2.06 1.57 1.90 1.68 17:00 BK 1308 HIFK FC Inter Turku S 3.70 1.98 2.75 3.25 2.37 2.42 1.33 2.75 1.56 2.10 4.05 1.15 3.10 1.25 2.62 2.56 4.40 8.35 2.03 1.60 1.88 1.70 MAR 1540 Ittihad Tanger Fath Union Sport S 3.20 1.80 3.70 2.80 2.10 3.25 1.24 3.40 1.41 2.56 5.00 1.11 3.80 1.20 2.25 2.61 5.25 12.25 2.18 1.56 1.99 1.67 2 3054 Altinordu SK Osmanlispor S 2.30 2.09 4.45 2.07 2.44 4.05 1.37 2.57 1.61 2.01 3.95 1.15 3.10 1.25 2.80 2.56 4.15 7.50 1.99 1.62 1.87 1.71 17:30 BK 1311 KuPS Seinajoen JK S 2.26 2.17 4.25 2.01 2.57 3.95 1.42 2.40 1.70 1.88 3.70 1.18 2.90 1.29 3.00 2.59 4.00 6.60 1.96 1.64 1.85 1.73 18:00 CYP 1197 Ethnikos Achnas Olympiakos Nicosia S 3.00 2.05 3.15 2.64 2.47 2.80 1.38 2.54 1.65 1.95 3.70 1.18 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.30 1.99 1.62 1.85 1.72 CUP, YKKONEN G 1481 Musan Salama IF Gnistan S 2.75 2.32 2.90 2.55 2.70 2.65 1.58 2.05 1.97 1.64 3.00 1.27 2.35 1.44 3.65 2.75 3.65 4.85 1.91 1.68 1.83 1.75 TSJ 1515 SK Dinamo eské Bud jovice Č ě FK Mladá Boleslav S 2.61 2.12 3.50 2.37 2.49 3.15 1.43 2.49 1.72 1.93 3.75 1.20 2.85 1.33 3.00 2.64 4.10 6.85 2.01 1.66 1.89 1.75 3 2794 Fc Villefranche-beaujolais FC Red Star 93 S 2.58 1.88 4.55 2.32 2.19 4.00 1.25 3.10 1.42 2.41 4.65 1.11 3.65 1.18 2.34 2.54 4.85 10.75 2.09 1.56 1.93 1.66 KRO 2921 Lokomotiva Zagreb Istra 1961 S 1.98 2.22 5.45 1.79 2.59 5.15 1.41 2.42 1.67 1.93 3.95 1.15 3.20 1.24 3.05 2.56 4.00 6.75 1.95 1.65 1.86 1.72 TUR 3038 Ba ak ehir FK ş ş Besiktas S 2.80 2.21 3.75 2.50 2.61 3.35 1.45 2.58 1.74 1.98 3.95 1.21 3.00 1.34 3.05 2.70 4.20 7.10 2.05 1.69 1.93 1.78 Helft met Meeste Goals

Transcript of Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 ... · Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020...

Page 1: Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 ... · Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 Page 2 / 16 Thuis Uit S Helft Under/Over Goal/No Goal

Voetbal HELFT DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - DONDERDAG 26 MAART 2020 Page 1 / 22

Thuis Uit S

Helft Under/Over Goal/No Goal1e helft - Exact Goals

Odd/Even

Tijd Comp CodeWinnaar 1e helft Winnaar 2e helft 1e helft 1,5 2e helft 1,5 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

1 X 2 1 X 2 U O U O G NG G NG 1e Gelijk 2e O 1 2 3+ O E O E

DONDERDAG 13 FEBRUARI 202023:15 COSU 1422 Zamora FC Plaza Colonia S 3.25 1.80 4.65 2.75 2.13 4.00 1.21 3.95 1.36 2.90 6.00 1.10 4.50 1.17 2.10 2.70 5.95 16.00 2.31 1.54 2.06 1.68

VRIJDAG 14 FEBRUARI 202001:00 DIVISION PROFESIONAL, APERTURA, BOLIVIA1415 Jorge Wilstermann Real Santa Cruz S 1.31 3.20 15.25 1.21 4.00 15.75 1.79 1.78 2.26 1.48 4.55 1.11 3.85 1.16 4.80 2.90 3.40 3.70 1.84 1.73 1.81 1.77

CRI 1526 Perez Zeledon AD Santos De Guapiles S 2.75 2.06 3.45 2.47 2.43 3.10 1.36 2.48 1.60 1.93 3.60 1.16 2.80 1.27 2.75 2.54 4.05 7.20 1.95 1.59 1.83 1.68

01:30 COLIQ 1228 Sporting Cristal Barcelona Guayaquil S 3.20 2.05 2.95 2.85 2.43 2.64 1.38 2.54 1.64 1.96 3.70 1.18 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.30 1.99 1.62 1.86 1.72

COSU 1423 Independiente Fortaleza CE S 2.27 2.03 6.85 1.99 2.40 6.20 1.28 3.35 1.44 2.58 5.85 1.10 4.60 1.16 2.42 2.59 5.10 11.75 2.16 1.62 2.00 1.72

1424 Real Garcilaso Audax Italiano S 3.20 1.85 4.40 2.75 2.21 3.80 1.24 3.70 1.41 2.70 5.60 1.11 4.20 1.19 2.22 2.65 5.55 13.75 2.26 1.57 2.03 1.70

01:40 2 1266 Union Magdalena Santa MartaDeportes Quindio S 2.20 2.12 4.70 1.97 2.48 4.35 1.37 2.56 1.61 2.00 4.00 1.15 3.15 1.24 2.85 2.56 4.15 7.45 1.98 1.63 1.87 1.71

03:30 2 1448 CF Correcaminos Uat Tampico Madero FC S 3.00 1.86 3.70 2.64 2.22 3.25 1.26 3.05 1.45 2.32 4.45 1.12 3.45 1.21 2.35 2.56 4.80 10.50 2.09 1.56 1.91 1.67

09:30 AUS 2879 Adelaide United FC Central Coast Mariners S 1.82 2.80 5.80 1.68 3.25 5.55 1.76 1.95 2.20 1.60 3.35 1.28 2.65 1.42 4.50 2.90 3.60 4.25 1.93 1.78 1.88 1.82

12:30 IRAN 1354 Tractor Sazi FC Saipa Fc S 2.25 1.91 5.85 1.98 2.24 5.30 1.22 3.10 1.37 2.43 4.75 1.08 3.90 1.13 2.27 2.46 4.85 11.25 2.04 1.54 1.89 1.64

13:00 IRAN 1355 Paykan Fc Foolad FC S 3.85 1.85 2.90 3.40 2.18 2.59 1.24 3.00 1.41 2.32 4.30 1.10 3.35 1.19 2.28 2.51 4.80 10.50 2.06 1.53 1.89 1.64

1358 Fc Nassaji Mazandaran Fc Pars Jonoubi Jam S 2.65 1.84 4.55 2.35 2.16 3.95 1.22 3.10 1.38 2.39 4.45 1.09 3.55 1.17 2.23 2.51 4.90 11.25 2.07 1.52 1.90 1.63

13:30 IRAN 1359 Sanat Naft Abadan Fc Gol Gohar Sirjan Fc S 2.38 1.89 5.25 2.15 2.18 4.65 1.23 3.05 1.38 2.41 4.60 1.08 3.70 1.15 2.28 2.48 4.85 11.00 2.05 1.53 1.91 1.62

13:45 IRAN 1360 Shahin Bushehr Fc Machine Sazi Tabriz S 3.95 1.88 2.80 3.50 2.21 2.49 1.25 2.95 1.43 2.27 4.20 1.11 3.30 1.19 2.34 2.51 4.65 10.00 2.04 1.54 1.88 1.64

14:00 2 1361 Hapoel Afula Fc Sc Kfar Qasem S 4.20 1.96 2.56 3.70 2.32 2.29 1.31 2.80 1.51 2.17 4.20 1.13 3.30 1.23 2.54 2.55 4.50 8.90 2.04 1.59 1.89 1.69

1362 Maccabi Achi Nazareth FC Hapoel Um El Fahem S 3.20 2.03 3.00 2.85 2.41 2.65 1.36 2.59 1.61 2.00 3.80 1.17 2.95 1.28 2.75 2.58 4.20 7.55 2.00 1.61 1.87 1.71

1363 Hapoel Bnei Lod Rakevet FCHapoel Akko S 2.80 2.05 3.40 2.52 2.42 3.05 1.37 2.56 1.63 1.98 3.75 1.17 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.40 2.00 1.62 1.87 1.71

1364 Hapoel Petach Tikva Hapoel Nof Hagalil Fc S 2.70 2.08 3.45 2.46 2.44 3.10 1.39 2.49 1.65 1.94 3.65 1.18 2.85 1.30 2.90 2.59 4.10 7.05 1.98 1.63 1.86 1.71

1368 Hapoel Nir Ramat Hasharon FCMaccabi Petah Tikva S 4.00 2.10 2.42 3.60 2.43 2.21 1.39 2.50 1.64 1.96 3.75 1.17 2.95 1.28 2.85 2.58 4.10 7.10 1.98 1.63 1.87 1.71

1369 Hapoel Ramat-Gan FC Bnei Sakhnin S 3.40 1.95 3.00 3.05 2.31 2.65 1.31 2.80 1.53 2.14 4.05 1.14 3.15 1.25 2.56 2.57 4.45 8.70 2.04 1.59 1.89 1.69

15:00 IND 3065 Delhi Dynamos FC Northeast United Fc S 2.40 2.10 4.05 2.17 2.46 3.65 1.39 2.51 1.64 1.95 3.80 1.17 2.95 1.28 2.85 2.58 4.10 7.15 1.98 1.63 1.86 1.71

15:30 VAE 1445 AL Ittihad Kalba Al-Ain FC S 4.85 2.52 1.86 4.65 3.00 1.69 1.63 1.91 2.02 1.55 3.00 1.24 2.45 1.37 3.95 2.70 3.45 4.30 1.84 1.68 1.78 1.73

16:00 BUL 1132 Fc Tsarsko Selo Sofia Fc Vitosha Bistrica S 2.24 1.98 5.25 1.90 2.46 4.80 1.29 2.90 1.51 2.19 4.55 1.11 3.65 1.18 2.51 2.53 4.55 9.40 2.04 1.59 1.86 1.72

16:30 ROE 2495 Fc Chindia Targoviste FC Voluntari S 3.05 1.91 3.50 2.70 2.26 3.05 1.29 2.90 1.49 2.23 4.25 1.13 3.25 1.23 2.45 2.56 4.60 9.50 2.06 1.57 1.90 1.68

17:00 BK 1308 HIFK FC Inter Turku S 3.70 1.98 2.75 3.25 2.37 2.42 1.33 2.75 1.56 2.10 4.05 1.15 3.10 1.25 2.62 2.56 4.40 8.35 2.03 1.60 1.88 1.70

MAR 1540 Ittihad Tanger Fath Union Sport S 3.20 1.80 3.70 2.80 2.10 3.25 1.24 3.40 1.41 2.56 5.00 1.11 3.80 1.20 2.25 2.61 5.25 12.25 2.18 1.56 1.99 1.67

2 3054 Altinordu SK Osmanlispor S 2.30 2.09 4.45 2.07 2.44 4.05 1.37 2.57 1.61 2.01 3.95 1.15 3.10 1.25 2.80 2.56 4.15 7.50 1.99 1.62 1.87 1.71

17:30 BK 1311 KuPS Seinajoen JK S 2.26 2.17 4.25 2.01 2.57 3.95 1.42 2.40 1.70 1.88 3.70 1.18 2.90 1.29 3.00 2.59 4.00 6.60 1.96 1.64 1.85 1.73

18:00 CYP 1197 Ethnikos Achnas Olympiakos Nicosia S 3.00 2.05 3.15 2.64 2.47 2.80 1.38 2.54 1.65 1.95 3.70 1.18 2.90 1.29 2.80 2.59 4.15 7.30 1.99 1.62 1.85 1.72

SUOMEN CUP, YKKONEN GROEP A, FINLAND1481 Musan Salama IF Gnistan S 2.75 2.32 2.90 2.55 2.70 2.65 1.58 2.05 1.97 1.64 3.00 1.27 2.35 1.44 3.65 2.75 3.65 4.85 1.91 1.68 1.83 1.75

TSJ 1515 SK Dinamo eské Bud joviceČ ě FK Mladá Boleslav S 2.61 2.12 3.50 2.37 2.49 3.15 1.43 2.49 1.72 1.93 3.75 1.20 2.85 1.33 3.00 2.64 4.10 6.85 2.01 1.66 1.89 1.75

3 2794 Fc Villefranche-beaujolais FC Red Star 93 S 2.58 1.88 4.55 2.32 2.19 4.00 1.25 3.10 1.42 2.41 4.65 1.11 3.65 1.18 2.34 2.54 4.85 10.75 2.09 1.56 1.93 1.66

KRO 2921 Lokomotiva Zagreb Istra 1961 S 1.98 2.22 5.45 1.79 2.59 5.15 1.41 2.42 1.67 1.93 3.95 1.15 3.20 1.24 3.05 2.56 4.00 6.75 1.95 1.65 1.86 1.72

TUR 3038 Baakehir FKş ş Besiktas S 2.80 2.21 3.75 2.50 2.61 3.35 1.45 2.58 1.74 1.98 3.95 1.21 3.00 1.34 3.05 2.70 4.20 7.10 2.05 1.69 1.93 1.78

Helft met Meeste Goals

Page 2: Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 ... · Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 Page 2 / 16 Thuis Uit S Helft Under/Over Goal/No Goal

Voetbal HELFT DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - DONDERDAG 26 MAART 2020 Page 2 / 22

Thuis Uit S

Helft Under/Over Goal/No Goal1e helft - Exact Goals

Odd/Even

Tijd Comp CodeWinnaar 1e helft Winnaar 2e helft 1e helft 1,5 2e helft 1,5 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

1 X 2 1 X 2 U O U O G NG G NG 1e Gelijk 2e O 1 2 3+ O E O E

VRIJDAG 14 FEBRUARI 202018:00 POL 3068 Gornik Zabrze Arka Gdynia S 2.27 2.08 4.55 2.04 2.45 4.15 1.38 2.65 1.63 2.06 4.20 1.16 3.25 1.26 2.85 2.60 4.30 7.75 2.03 1.65 1.91 1.74

18:30 SUOMEN CUP, YKKONEN GROEP B, FINLAND1482 SJK Akatemia KPV Kokkola S 5.45 2.36 1.87 5.30 2.85 1.67 1.51 2.19 1.83 1.75 3.65 1.18 2.95 1.28 3.40 2.63 3.75 5.55 1.91 1.67 1.83 1.75

2 2155 FC St. Pauli Dynamo Dresden S 2.49 2.17 4.60 2.24 2.54 4.15 1.39 2.75 1.64 2.12 4.35 1.18 3.35 1.28 2.85 2.64 4.40 8.00 2.08 1.67 1.95 1.77

2873 1. FC Heidenheim 1. FC Nürnberg S 2.95 2.13 3.70 2.64 2.53 3.30 1.40 2.75 1.66 2.09 4.20 1.19 3.15 1.31 2.85 2.65 4.40 7.95 2.09 1.66 1.94 1.77

19:00 OOS 1328 RB Salzburg LASK Linz S 2.20 2.45 4.60 2.00 2.85 4.30 1.57 2.25 1.93 1.78 3.60 1.25 2.80 1.38 3.60 2.75 3.85 5.55 1.99 1.73 1.90 1.80

DEN 1329 Esbjerg FB FC Kopenhagen S 5.20 2.26 2.24 4.80 2.65 2.01 1.43 2.62 1.70 2.03 4.30 1.18 3.35 1.28 3.00 2.65 4.25 7.35 2.05 1.69 1.93 1.78

ZAF 1477 Stellenbosch Fc Supersport United S 4.00 1.82 2.95 3.45 2.19 2.55 1.25 3.35 1.43 2.50 4.95 1.11 3.80 1.20 2.28 2.60 5.20 12.00 2.17 1.56 1.96 1.70

MAR 1541 MC Oujda Rapide Oued Zem S 2.65 1.82 4.65 2.35 2.14 4.05 1.24 3.40 1.41 2.57 5.15 1.10 3.95 1.18 2.26 2.59 5.25 12.50 2.18 1.56 1.99 1.67

ROE 2496 CFR Cluj FC Viitorul Constanaț S 2.08 2.07 5.65 1.85 2.43 5.30 1.32 2.75 1.52 2.16 4.50 1.12 3.60 1.19 2.65 2.52 4.40 8.55 2.00 1.61 1.88 1.70

3 750 Preussen Münster FC Wuerzburger Kickers S 3.70 2.36 2.58 3.40 2.75 2.35 1.55 2.30 1.91 1.79 3.50 1.26 2.70 1.41 3.45 2.75 3.90 5.75 2.01 1.72 1.91 1.80

19:15 EGY 1263 Al-Ahly Cairo Al-Masry S 1.89 2.17 6.60 1.70 2.52 6.50 1.35 2.63 1.55 2.10 4.55 1.11 3.75 1.17 2.80 2.51 4.25 7.90 1.97 1.63 1.87 1.70

1491 Tsg 1899 Hoffenheim Vfl Wolfsburg S 5.90 2.70 1.66 5.75 3.25 1.52 1.72 1.79 2.14 1.48 3.05 1.23 2.49 1.36 4.45 2.80 3.35 3.85 1.82 1.69 1.78 1.73

20:00 KKD 1113 FC Den Bosch Jong FC Utrecht S 2.06 2.59 4.75 1.88 3.05 4.50 1.68 2.06 2.11 1.65 3.30 1.28 2.60 1.44 4.05 2.85 3.70 4.70 1.96 1.76 1.89 1.82

1114 Almere City Cambuur Leeuwarden S 3.55 2.46 2.54 3.30 2.90 2.32 1.64 2.12 2.06 1.68 3.25 1.30 2.49 1.48 3.85 2.85 3.75 4.95 1.98 1.74 1.89 1.81

1115 NEC Helmond Sport S 1.55 3.10 8.80 1.42 3.80 8.80 1.85 1.85 2.35 1.53 3.75 1.23 3.05 1.33 4.90 3.00 3.55 3.90 1.92 1.79 1.87 1.83

1116 FC Volendam Telstar S 2.01 2.59 5.05 1.85 3.05 4.80 1.65 2.10 2.04 1.69 3.45 1.26 2.75 1.40 3.95 2.80 3.75 4.90 1.96 1.76 1.89 1.81

1117 TOP Oss FC Dordrecht S 2.56 2.33 3.85 2.33 2.75 3.50 1.53 2.35 1.87 1.83 3.60 1.24 2.75 1.39 3.40 2.75 4.00 6.00 2.01 1.71 1.91 1.80

1118 Excelsior Jong AZ S 1.93 2.80 4.95 1.76 3.30 4.75 1.84 1.87 2.36 1.53 3.05 1.33 2.41 1.50 4.75 3.00 3.55 3.95 1.93 1.78 1.87 1.83

1119 FC Eindhoven Jong PSV S 2.39 2.45 3.95 2.18 2.85 3.65 1.61 2.18 2.01 1.72 3.35 1.28 2.60 1.44 3.70 2.80 3.80 5.20 1.99 1.73 1.90 1.81

1124 De Graafschap Roda JC S 1.73 2.62 6.20 1.58 3.10 5.95 1.69 2.05 2.09 1.66 3.85 1.25 3.05 1.37 4.15 2.80 3.65 4.70 1.98 1.80 1.92 1.85

2 1216 Grenoble Chamois FC S 2.46 2.00 5.80 2.17 2.34 5.15 1.28 3.35 1.46 2.55 5.50 1.11 4.25 1.19 2.42 2.61 5.10 11.50 2.17 1.61 2.01 1.72

1217 Le Mans Rodez Aveyron S 3.10 2.00 3.90 2.75 2.35 3.45 1.32 3.10 1.53 2.35 4.75 1.15 3.55 1.25 2.54 2.64 4.85 10.00 2.15 1.63 1.98 1.74

1218 AJ Auxerre FC Chambly S 2.57 1.94 5.65 2.29 2.26 4.95 1.26 3.50 1.42 2.65 5.65 1.11 4.35 1.18 2.33 2.61 5.30 12.50 2.20 1.60 2.03 1.70

1220 Valenciennes FC Sochaux S 3.25 1.88 4.15 2.85 2.20 3.65 1.25 3.60 1.42 2.65 5.40 1.12 4.05 1.20 2.27 2.65 5.40 13.00 2.24 1.58 2.03 1.70

1221 Caen ESTAC S 3.30 1.88 4.05 2.90 2.20 3.55 1.25 3.55 1.43 2.64 5.35 1.12 3.95 1.21 2.28 2.65 5.40 12.75 2.23 1.58 2.04 1.70

1222 Paris FC Le Havre S 4.10 1.87 3.30 3.60 2.20 2.90 1.25 3.55 1.42 2.65 5.40 1.12 4.00 1.20 2.27 2.65 5.40 13.00 2.24 1.58 2.03 1.70

1226 US Orleans AC Ajaccio S 3.95 1.99 3.10 3.50 2.33 2.75 1.31 3.15 1.51 2.38 4.80 1.15 3.60 1.24 2.50 2.64 4.90 10.25 2.16 1.62 1.99 1.73

1257 Grasshoppers SC Kriens S 2.35 2.13 4.10 2.11 2.50 3.75 1.42 2.53 1.69 1.97 3.90 1.18 3.05 1.30 2.95 2.62 4.15 7.10 2.01 1.66 1.89 1.75

NED 2651 VVV-Venlo Heracles Almelo S 3.15 2.26 3.10 2.85 2.70 2.80 1.49 2.44 1.82 1.88 3.70 1.24 2.90 1.40 3.20 2.70 4.05 6.40 2.03 1.70 1.92 1.79

3 2793 US Concarneau AS Lyon-Duchere S 3.50 1.77 3.50 3.05 2.08 3.05 1.21 3.40 1.37 2.57 4.85 1.09 3.75 1.17 2.15 2.57 5.30 13.00 2.16 1.52 1.96 1.64

2795 US Creteil US Quevilly-Rouen Metropole S 2.64 1.91 4.25 2.35 2.25 3.70 1.27 3.00 1.46 2.29 4.45 1.12 3.45 1.20 2.41 2.55 4.70 10.00 2.07 1.57 1.91 1.68

2796 Pau FC Sc Toulon S 2.09 1.99 6.35 1.87 2.33 5.70 1.28 2.95 1.45 2.34 4.90 1.09 3.95 1.15 2.47 2.51 4.65 9.95 2.04 1.59 1.91 1.68

2797 Us Avranches Cholet S 2.80 1.92 3.85 2.49 2.24 3.45 1.28 2.95 1.48 2.25 4.30 1.13 3.30 1.22 2.45 2.55 4.65 9.55 2.06 1.57 1.91 1.67

2798 Stade Laval AS Beziers S 2.61 1.90 4.35 2.33 2.23 3.80 1.27 3.00 1.45 2.31 4.45 1.12 3.50 1.20 2.39 2.55 4.75 10.25 2.08 1.57 1.92 1.67

2805 Fc Bastia Borgo US Boulogne S 3.30 1.89 3.25 2.90 2.23 2.90 1.27 3.00 1.47 2.27 4.30 1.13 3.35 1.22 2.41 2.56 4.70 9.90 2.08 1.57 1.91 1.68

Helft met Meeste Goals

Page 3: Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 ... · Voetbal HELFT WOENSDAG 15 JANUARI 2020 - WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020 Page 2 / 16 Thuis Uit S Helft Under/Over Goal/No Goal

Voetbal HELFT DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 - DONDERDAG 26 MAART 2020 Page 3 / 22

Thuis Uit S

Helft Under/Over Goal/No Goal1e helft - Exact Goals

Odd/Even

Tijd Comp CodeWinnaar 1e helft Winnaar 2e helft 1e helft 1,5 2e helft 1,5 1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

1 X 2 1 X 2 U O U O G NG G NG 1e Gelijk 2e O 1 2 3+ O E O E

VRIJDAG 14 FEBRUARI 202020:00 3 2806 Le Puy Foot 43 Auvergne Ajaccio GFCO S 2.80 1.87 4.05 2.49 2.19 3.55 1.26 3.05 1.44 2.35 4.50 1.11 3.50 1.20 2.35 2.55 4.85 10.50 2.09 1.56 1.93 1.66

