UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL ......CANDIDAŢI ADMIŞI LA FORMA DE FINANŢARE –...

15
Nr Legitimatie Puncte Nota Disciplina obligatorie Bac Rezultat 1 01352 100 10,00 60 9,95 olimpic 2 00317 100 10,00 60 9,93 olimpic 3 00292 100 10,00 60 9,86 olimpic 4 00849 100 10,00 60 9,85 olimpic 5 01683 100 10,00 60 9,85 olimpic 6 02393 100 10,00 60 9,85 olimpic 7 01031 100 10,00 60 9,83 olimpic 8 00219 100 10,00 60 9,83 olimpic 9 02129 100 10,00 60 9,81 olimpic 10 00741 100 10,00 60 9,78 olimpic 11 01546 100 10,00 60 9,78 olimpic 12 00366 100 10,00 60 9,78 olimpic 13 01337 100 10,00 60 9,76 olimpic 14 01086 100 10,00 60 9,76 olimpic 15 00843 100 10,00 60 9,73 olimpic 16 02137 100 10,00 60 9,73 olimpic 17 00687 100 10,00 60 9,73 olimpic 18 01177 100 10,00 60 9,71 olimpic 19 01744 100 10,00 60 9,65 olimpic 20 02483 100 10,00 60 9,65 olimpic 21 01360 100 10,00 60 9,63 olimpic 22 01635 100 10,00 60 9,63 olimpic 23 00718 100 10,00 60 9,60 olimpic 24 02695 100 10,00 60 9,60 olimpic 25 00433 100 10,00 60 9,56 olimpic 26 00034 100 10,00 60 9,53 olimpic 27 00393 100 10,00 60 9,45 olimpic 28 02951 100 10,00 60 9,40 olimpic 29 01128 100 10,00 60 9,25 olimpic 30 00465 100 10,00 60 9,13 olimpic 31 03406 100 10,00 60 8,98 olimpic 32 00262 100 10,00 60 8,68 olimpic 33 01039 100 10,00 60 10,00 olimpic 34 03176 100 10,00 60 10,00 olimpic 35 00073 100 10,00 60 10,00 olimpic 36 00792 99 9,90 60 10,00 admis 37 00955 99 9,90 59 9,96 admis 38 00575 99 9,90 59 9,76 admis 39 00982 99 9,90 59 9,53 admis 40 02721 98 9,80 60 9,65 admis 41 01311 98 9,80 59 9,93 admis 10/08/2020 (după confirmarea locului) CANDIDAŢI ADMIŞI LA FORMA DE FINANŢARE – BUGET CONCURS ADMITERE IULIE 2020 FACULTATEA DE MEDICINĂ, PROGRAM DE STUDII – MEDICINĂ, UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA“ BUCUREŞTI Page 1 of 15

Transcript of UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL ......CANDIDAŢI ADMIŞI LA FORMA DE FINANŢARE –...

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    1 01352 100 10,00 60 9,95 olimpic

    2 00317 100 10,00 60 9,93 olimpic

    3 00292 100 10,00 60 9,86 olimpic

    4 00849 100 10,00 60 9,85 olimpic

    5 01683 100 10,00 60 9,85 olimpic

    6 02393 100 10,00 60 9,85 olimpic

    7 01031 100 10,00 60 9,83 olimpic

    8 00219 100 10,00 60 9,83 olimpic

    9 02129 100 10,00 60 9,81 olimpic

    10 00741 100 10,00 60 9,78 olimpic

    11 01546 100 10,00 60 9,78 olimpic

    12 00366 100 10,00 60 9,78 olimpic

    13 01337 100 10,00 60 9,76 olimpic

    14 01086 100 10,00 60 9,76 olimpic

    15 00843 100 10,00 60 9,73 olimpic

    16 02137 100 10,00 60 9,73 olimpic

    17 00687 100 10,00 60 9,73 olimpic

    18 01177 100 10,00 60 9,71 olimpic

    19 01744 100 10,00 60 9,65 olimpic

    20 02483 100 10,00 60 9,65 olimpic

    21 01360 100 10,00 60 9,63 olimpic

    22 01635 100 10,00 60 9,63 olimpic

    23 00718 100 10,00 60 9,60 olimpic

    24 02695 100 10,00 60 9,60 olimpic

    25 00433 100 10,00 60 9,56 olimpic

    26 00034 100 10,00 60 9,53 olimpic

    27 00393 100 10,00 60 9,45 olimpic

    28 02951 100 10,00 60 9,40 olimpic

    29 01128 100 10,00 60 9,25 olimpic

    30 00465 100 10,00 60 9,13 olimpic

    31 03406 100 10,00 60 8,98 olimpic

    32 00262 100 10,00 60 8,68 olimpic

    33 01039 100 10,00 60 10,00 olimpic

    34 03176 100 10,00 60 10,00 olimpic

    35 00073 100 10,00 60 10,00 olimpic

    36 00792 99 9,90 60 10,00 admis

    37 00955 99 9,90 59 9,96 admis

    38 00575 99 9,90 59 9,76 admis

    39 00982 99 9,90 59 9,53 admis

    40 02721 98 9,80 60 9,65 admis

    41 01311 98 9,80 59 9,93 admis

    10/08/2020 (după confirmarea locului)

    CANDIDAŢI ADMIŞI LA FORMA DE FINANŢARE – BUGET

    CONCURS ADMITERE IULIE 2020

    FACULTATEA DE MEDICINĂ, PROGRAM DE STUDII – MEDICINĂ,

    UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA“ BUCUREŞTI

    Page 1 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    42 00370 98 9,80 59 8,83 admis

    43 02492 98 9,80 59 10,00 admis

    44 01339 98 9,80 58 9,93 admis

    45 02050 98 9,80 58 9,85 admis

    46 00577 98 9,80 58 9,76 admis

    47 00743 98 9,80 58 9,76 admis

    48 00115 98 9,80 58 9,71 admis

    49 00978 98 9,80 58 9,61 admis

    50 02651 98 9,80 58 9,51 admis

    51 02715 98 9,80 58 9,18 admis

    52 02414 98 9,80 58 8,96 admis

    53 00156 97 9,70 60 10,00 admis

    54 00835 97 9,70 59 9,86 admis

    55 01008 97 9,70 58 9,96 admis

    56 00411 97 9,70 58 9,60 admis

    57 00117 97 9,70 57 9,93 admis

    58 00870 97 9,70 57 9,83 admis

    59 00397 97 9,70 57 9,78 admis

    60 00681 97 9,70 57 9,75 admis

    61 02749 97 9,70 57 9,73 admis

    62 02595 97 9,70 57 9,68 admis

    63 00448 97 9,70 57 9,53 admis

    64 00084 97 9,70 57 9,38 admis

    65 00790 97 9,70 57 9,35 admis

    66 00762 96 9,60 59 9,83 admis

    67 01906 96 9,60 59 9,68 admis

    68 00607 96 9,60 59 9,63 admis

    69 01689 96 9,60 58 9,96 admis

    70 00594 96 9,60 58 9,80 admis

    71 01206 96 9,60 58 9,80 admis

    72 00864 96 9,60 58 9,46 admis

    73 01496 96 9,60 58 9,43 admis

    74 02004 96 9,60 58 9,33 admis

    75 02586 96 9,60 58 8,88 admis

    76 00590 96 9,60 57 9,80 admis

    77 01138 96 9,60 57 9,76 admis

    78 00221 96 9,60 57 9,71 admis

    79 00775 96 9,60 57 9,56 admis

    80 00415 96 9,60 57 9,53 admis

    81 01700 96 9,60 57 9,28 admis

    82 00866 96 9,60 56 9,88 admis

    83 00882 96 9,60 56 9,73 admis

    84 00593 96 9,60 56 9,70 admis

    85 01904 96 9,60 56 9,58 admis

    86 01153 96 9,60 56 9,43 admis

    87 00178 95 9,50 60 9,20 admis

    88 01126 95 9,50 59 9,73 admis

    89 00449 95 9,50 59 9,71 admis

    Page 2 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    90 01751 95 9,50 59 9,36 admis

    91 01652 95 9,50 59 9,23 admis

    92 00852 95 9,50 58 9,91 admis

    93 01263 95 9,50 58 9,86 admis

    94 01822 95 9,50 58 9,73 admis

    95 01191 95 9,50 58 9,73 admis

    96 01968 95 9,50 58 9,65 admis

    97 01830 95 9,50 58 9,36 admis

    98 03385 95 9,50 58 9,36 admis

    99 02278 95 9,50 57 9,86 admis

    100 01005 95 9,50 57 9,43 admis

    101 00486 95 9,50 56 9,71 admis

    102 01135 95 9,50 56 9,66 admis

    103 02382 95 9,50 56 10,00 admis

    104 01279 95 9,50 55 9,73 admis

    105 01252 95 9,50 55 9,71 admis

    106 01951 95 9,50 55 9,60 admis

    107 00643 94 9,40 60 9,86 admis

    108 01265 94 9,40 59 9,90 admis

    109 00389 94 9,40 59 9,86 admis

    110 02250 94 9,40 59 9,85 admis

    111 00330 94 9,40 59 9,81 admis

    112 00618 94 9,40 59 9,76 admis

    113 02211 94 9,40 59 9,28 admis

    114 00349 94 9,40 59 10,00 admis

    115 01661 94 9,40 58 9,93 admis

    116 00514 94 9,40 58 9,81 admis

    117 00733 94 9,40 58 9,73 admis

    118 00884 94 9,40 58 9,65 admis

    119 00847 94 9,40 58 9,63 admis

    120 00582 94 9,40 58 9,61 admis

    121 01057 94 9,40 58 9,56 admis

    122 01938 94 9,40 58 9,03 admis

    123 02674 94 9,40 58 10,00 admis

    124 01966 94 9,40 57 9,83 admis

    125 02670 94 9,40 57 9,70 admis

    126 00241 94 9,40 57 9,63 admis

    127 00096 94 9,40 56 9,95 admis

    128 02203 94 9,40 56 9,71 admis

    129 03140 94 9,40 56 9,45 admis

    130 02798 94 9,40 56 9,15 admis

    131 00998 94 9,40 55 9,78 admis

    132 02755 94 9,40 55 9,23 admis

    133 00879 94 9,40 54 9,78 admis

    134 02508 94 9,40 54 9,40 admis

    135 02744 94 9,40 54 9,23 admis

    136 00925 93 9,30 59 10,00 admis

    137 02517 93 9,30 59 10,00 admis

    Page 3 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    138 00024 93 9,30 58 9,90 admis

    139 00051 93 9,30 58 9,88 admis

    140 01213 93 9,30 58 9,78 admis

    141 00001 93 9,30 58 9,70 admis

    142 00385 93 9,30 58 9,46 admis

    143 01925 93 9,30 58 9,35 admis

    144 00814 93 9,30 57 9,90 admis

    145 00651 93 9,30 57 9,88 admis

    146 00355 93 9,30 57 9,73 admis

    147 03410 93 9,30 57 9,73 admis

    148 03000 93 9,30 57 9,62 admis

    149 01442 93 9,30 57 9,61 admis

    150 01054 93 9,30 57 9,58 admis

    151 00708 93 9,30 57 9,55 admis

    152 01428 93 9,30 57 9,33 admis

    153 01396 93 9,30 57 9,20 admis

    154 02040 93 9,30 57 8,81 admis

    155 00622 93 9,30 56 9,73 admis

    156 01603 93 9,30 56 9,55 admis

    157 00896 93 9,30 56 9,16 admis

    158 00095 93 9,30 54 9,51 admis

    159 00513 92 9,20 60 9,80 admis

    160 00747 92 9,20 60 9,73 admis

    161 01323 92 9,20 59 9,71 admis

    162 01787 92 9,20 59 9,61 admis

    163 00312 92 9,20 59 9,18 admis

    164 00804 92 9,20 58 9,56 admis

    165 00667 92 9,20 58 9,41 admis

    166 01520 92 9,20 57 9,56 admis

    167 00619 92 9,20 57 9,53 admis

    168 00190 92 9,20 57 9,40 admis

    169 01825 92 9,20 57 9,21 admis

    170 01467 92 9,20 57 8,36 admis

    171 02217 92 9,20 56 9,60 admis

    172 02082 92 9,20 56 9,45 admis

    173 03225 92 9,20 56 9,36 admis

    174 02133 92 9,20 56 9,36 admis

    175 00673 92 9,20 56 10,00 admis

    176 02005 92 9,20 55 9,83 admis

    177 00611 92 9,20 55 9,68 admis

    178 00497 92 9,20 55 9,65 admis

    179 01503 92 9,20 55 9,63 admis

    180 01423 92 9,20 54 9,31 admis

    181 00800 92 9,20 54 9,18 admis

    182 01981 92 9,20 54 9,08 admis

    183 01441 92 9,20 54 9,05 admis

    184 01643 92 9,20 52 9,88 admis

    185 02340 92 9,20 52 9,60 admis

    Page 4 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    186 01463 91 9,10 59 9,31 admis

    187 01694 91 9,10 59 10,00 admis

    188 00782 91 9,10 58 9,13 admis

    189 00567 91 9,10 58 8,63 admis

    190 00322 91 9,10 57 9,88 admis

    191 00562 91 9,10 57 9,75 admis

    192 02577 91 9,10 57 9,73 admis

    193 03081 91 9,10 57 9,53 admis

    194 01258 91 9,10 57 9,45 admis

    195 02444 91 9,10 57 9,43 admis

    196 01334 91 9,10 57 9,36 admis

    197 00774 91 9,10 57 9,00 admis

    198 02633 91 9,10 56 9,80 admis

    199 01939 91 9,10 56 9,70 admis

    200 00268 91 9,10 56 9,68 admis

    201 02182 91 9,10 56 9,65 admis

    202 01078 91 9,10 56 9,63 admis

    203 00480 91 9,10 56 9,40 admis

    204 01553 91 9,10 56 9,08 admis

    205 01877 91 9,10 56 8,90 admis

    206 02360 91 9,10 56 8,88 admis

    207 00308 91 9,10 56 10,00 admis

    208 01366 91 9,10 56 10,00 admis

    209 01949 91 9,10 55 9,73 admis

    210 02608 91 9,10 55 9,66 admis

    211 01259 91 9,10 55 9,66 admis

    212 01924 91 9,10 55 9,60 admis

    213 01022 91 9,10 55 9,41 admis

    214 01305 91 9,10 55 8,98 admis

    215 01260 91 9,10 53 9,90 admis

    216 02970 91 9,10 53 9,75 admis

    217 01816 91 9,10 52 9,26 admis

    218 01021 91 9,10 52 8,90 admis

    219 02259 91 9,10 52 8,86 admis

    220 00892 91 9,10 52 8,45 admis

    221 01497 90 9,00 58 9,75 admis

    222 00069 90 9,00 58 9,71 admis

    223 01580 90 9,00 58 9,58 admis

    224 02173 90 9,00 58 9,56 admis

    225 02574 90 9,00 58 9,40 admis

    226 01367 90 9,00 58 9,36 admis

    227 01872 90 9,00 58 9,26 admis

    228 02480 90 9,00 58 9,16 admis

    229 01304 90 9,00 57 9,86 admis

    230 01488 90 9,00 57 9,83 admis

    231 00278 90 9,00 57 9,80 admis

    232 02108 90 9,00 57 9,78 admis

    233 00515 90 9,00 57 9,75 admis

    Page 5 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    234 02447 90 9,00 57 9,51 admis

    235 00526 90 9,00 57 9,40 admis

    236 01868 90 9,00 57 9,31 admis

    237 00035 90 9,00 57 9,25 admis

    238 01600 90 9,00 57 8,80 admis

    239 01557 90 9,00 56 9,96 admis

    240 01658 90 9,00 56 9,90 admis

    241 03154 90 9,00 56 9,80 admis

    242 00806 90 9,00 56 9,80 admis

    243 02450 90 9,00 56 9,63 admis

    244 02413 90 9,00 56 9,63 admis

    245 00601 90 9,00 56 9,63 admis

    246 01974 90 9,00 56 9,55 admis

    247 01624 90 9,00 56 9,45 admis

    248 00848 90 9,00 56 9,16 admis

    249 00464 90 9,00 56 9,03 admis

    250 01451 90 9,00 55 9,85 admis

    251 00700 90 9,00 55 9,66 admis

    252 01389 90 9,00 55 9,61 admis

    253 02691 90 9,00 55 9,15 admis

    254 00844 90 9,00 54 9,60 admis

    255 02481 90 9,00 54 9,41 admis

    256 01537 90 9,00 53 9,40 admis

    257 00064 90 9,00 53 8,86 admis

    258 01835 90 9,00 53 10,00 admis

    259 01962 90 9,00 52 9,53 admis

    260 00745 90 9,00 52 9,48 admis

    261 02306 90 9,00 52 9,41 admis

    262 01995 90 9,00 51 9,75 admis

    263 02255 90 9,00 51 9,45 admis

    264 00608 90 9,00 51 9,13 admis

    265 00234 90 9,00 51 8,88 admis

    266 00680 89 8,90 58 9,95 admis

    267 02115 89 8,90 58 9,90 admis

    268 01386 89 8,90 58 9,15 admis

    269 01933 89 8,90 57 9,88 admis

    270 01931 89 8,90 57 9,78 admis

    271 00276 89 8,90 57 9,65 admis

    272 02039 89 8,90 57 9,63 admis

    273 02792 89 8,90 57 9,48 admis

    274 01145 89 8,90 57 9,18 admis

    275 00272 89 8,90 57 9,00 admis

    276 01670 89 8,90 57 8,60 admis

    277 00771 89 8,90 57 10,00 admis

    278 03240 89 8,90 56 9,90 admis

    279 01407 89 8,90 56 9,85 admis

    280 02553 89 8,90 56 9,78 admis

    281 00123 89 8,90 56 9,68 admis

    Page 6 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    282 00569 89 8,90 56 9,65 admis

    283 00669 89 8,90 56 9,43 admis

    284 02899 89 8,90 56 9,33 admis

    285 02907 89 8,90 56 9,26 admis

    286 02654 89 8,90 56 9,16 admis

    287 00597 89 8,90 56 9,13 admis

    288 03215 89 8,90 56 8,50 admis

    289 01952 89 8,90 55 9,75 admis

    290 00294 89 8,90 55 9,71 admis

    291 00071 89 8,90 55 9,70 admis

    292 02456 89 8,90 55 9,68 admis

    293 00842 89 8,90 55 9,66 admis

    294 01772 89 8,90 55 9,48 admis

    295 00808 89 8,90 55 9,41 admis

    296 01368 89 8,90 55 9,38 admis

    297 01076 89 8,90 55 9,36 admis

    298 02024 89 8,90 55 9,31 admis

    299 00046 89 8,90 55 9,25 admis

    300 00362 89 8,90 55 8,71 admis

    301 00501 89 8,90 55 8,53 admis

    302 00646 89 8,90 54 9,73 admis

    303 00251 89 8,90 54 9,55 admis

    304 00602 89 8,90 54 9,06 admis

    305 03024 89 8,90 53 9,93 admis

    306 03134 89 8,90 53 9,83 admis

    307 01684 89 8,90 53 9,38 admis

    308 02261 89 8,90 53 9,35 admis

    309 02482 89 8,90 53 9,18 admis

    310 00010 89 8,90 52 9,88 admis

    311 00742 89 8,90 52 9,63 admis

    312 02409 89 8,90 52 9,61 admis

    313 00445 89 8,90 51 9,25 admis

    314 00655 89 8,90 51 8,95 admis

    315 02035 88 8,80 59 10,00 admis

    316 00507 88 8,80 57 9,76 admis

    317 00325 88 8,80 57 9,66 admis

    318 00198 88 8,80 57 9,51 admis

    319 02328 88 8,80 57 9,51 admis

    320 00765 88 8,80 57 9,46 admis

    321 00013 88 8,80 57 8,31 admis

    322 01083 88 8,80 56 9,93 admis

    323 00921 88 8,80 56 9,76 admis

    324 00339 88 8,80 56 9,66 admis

    325 01347 88 8,80 56 9,11 admis

    326 00197 88 8,80 56 8,98 admis

    327 00435 88 8,80 55 9,91 admis

    328 01452 88 8,80 55 9,91 admis

    329 01956 88 8,80 55 9,75 admis

    Page 7 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    330 02209 88 8,80 55 9,66 admis

    331 00423 88 8,80 55 9,66 admis

    332 02096 88 8,80 55 9,66 admis

    333 02027 88 8,80 55 9,63 admis

    334 01654 88 8,80 55 9,61 admis

    335 01567 88 8,80 55 9,53 admis

    336 00232 88 8,80 55 9,50 admis

    337 00462 88 8,80 55 9,40 admis

    338 01140 88 8,80 55 9,21 admis

    339 00083 88 8,80 55 9,05 admis

    340 00209 88 8,80 55 8,98 admis

    341 00960 88 8,80 55 8,70 admis

    342 02124 88 8,80 55 8,61 admis

    343 01169 88 8,80 55 8,38 admis

    344 02665 88 8,80 54 9,85 admis

    345 01674 88 8,80 54 9,83 admis

    346 00916 88 8,80 54 9,80 admis

    347 01937 88 8,80 54 9,65 admis

    348 01418 88 8,80 54 9,55 admis

    349 02452 88 8,80 54 9,45 admis

    350 00713 88 8,80 54 9,45 admis

    351 01691 88 8,80 54 9,40 admis

    352 00962 88 8,80 54 9,40 admis

    353 03120 88 8,80 54 9,36 admis

    354 00466 88 8,80 53 9,85 admis

    355 01333 88 8,80 53 9,73 admis

    356 02412 88 8,80 53 9,66 admis

    357 00113 88 8,80 53 9,01 admis

    358 02643 88 8,80 53 8,03 admis

    359 02363 88 8,80 52 9,58 admis

    360 02455 88 8,80 52 9,26 admis

    361 02224 88 8,80 52 8,36 admis

    362 00455 87 8,70 59 9,18 admis

    363 01907 87 8,70 58 9,60 admis

    364 02175 87 8,70 57 9,35 admis

    365 02059 87 8,70 56 9,58 admis

    366 01215 87 8,70 56 9,58 admis

    367 02308 87 8,70 56 9,48 admis

    368 02514 87 8,70 56 9,36 admis

    369 01523 87 8,70 56 9,21 admis

    370 02886 87 8,70 56 9,20 admis

    371 01307 87 8,70 55 9,83 admis

    372 01612 87 8,70 55 9,83 admis

    373 01870 87 8,70 55 9,76 admis

    374 01482 87 8,70 55 9,75 admis

    375 00025 87 8,70 55 9,61 admis

    376 00686 87 8,70 55 9,55 admis

    377 00689 87 8,70 55 9,51 admis

    Page 8 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    378 01471 87 8,70 55 9,48 admis

    379 02445 87 8,70 55 9,43 admis

    380 00915 87 8,70 55 9,38 admis

    381 01465 87 8,70 55 9,33 admis

    382 01977 87 8,70 55 9,18 admis

    383 01204 87 8,70 55 9,10 admis

    384 01736 87 8,70 54 9,90 admis

    385 02491 87 8,70 54 9,71 admis

    386 00878 87 8,70 54 9,53 admis

    387 00964 87 8,70 54 9,46 admis

    388 02080 87 8,70 54 9,35 admis

    389 00288 87 8,70 53 9,76 admis

    390 00799 87 8,70 53 9,56 admis

    391 02348 87 8,70 53 9,31 admis

    392 01530 87 8,70 53 9,18 admis

    393 00755 87 8,70 53 9,05 admis

    394 00246 87 8,70 53 8,45 admis

    395 02509 87 8,70 53 8,40 admis

    396 02029 87 8,70 52 9,58 admis

    397 01163 87 8,70 52 8,41 admis

    398 01354 87 8,70 51 9,11 admis

    399 00179 87 8,70 51 9,06 admis

    400 00432 87 8,70 50 9,55 admis

    401 00658 87 8,70 50 9,46 admis

    402 00380 87 8,70 50 9,46 admis

    403 00719 87 8,70 49 10,00 admis

    404 00936 86 8,60 58 9,78 admis

    405 02359 86 8,60 58 9,08 admis

    406 01296 86 8,60 58 8,85 admis

    407 00351 86 8,60 56 9,61 admis

    408 00080 86 8,60 56 9,38 admis

    409 00249 86 8,60 56 9,16 admis

    410 00876 86 8,60 56 8,85 admis

    411 01926 86 8,60 55 9,81 admis

    412 00641 86 8,60 55 9,70 admis

    413 00832 86 8,60 55 9,61 admis

    414 02680 86 8,60 55 9,58 admis

    415 00499 86 8,60 55 9,56 admis

    416 00727 86 8,60 55 9,51 admis

    417 00928 86 8,60 55 9,36 admis

    418 00319 86 8,60 55 9,26 admis

    419 01348 86 8,60 55 9,18 admis

    420 01960 86 8,60 55 8,98 admis

    421 00301 86 8,60 55 8,75 admis

    422 01518 86 8,60 55 8,31 admis

    423 00535 86 8,60 54 9,80 admis

    424 01992 86 8,60 54 9,73 admis

    425 02243 86 8,60 54 9,66 admis

    Page 9 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    426 00496 86 8,60 54 9,63 admis

    427 02920 86 8,60 54 9,35 admis

    428 00337 86 8,60 54 9,35 admis

    429 01276 86 8,60 54 9,28 admis

    430 01696 86 8,60 54 8,70 admis

    431 01935 86 8,60 54 8,50 admis

    432 01706 86 8,60 53 9,78 admis

    433 01955 86 8,60 53 9,73 admis

    434 01978 86 8,60 53 9,46 admis

    435 01363 86 8,60 52 9,60 admis

    436 02866 86 8,60 52 9,56 admis

    437 01731 86 8,60 52 9,53 admis

    438 01055 86 8,60 51 9,45 admis

    439 03545 86 8,60 51 10,00 admis

    440 00203 86 8,60 50 9,96 admis

    441 00020 86 8,60 50 9,53 admis

    442 01802 86 8,60 49 9,78 admis

    443 02119 86 8,60 49 10,00 admis

    444 01464 86 8,60 48 9,80 admis

    445 00068 86 8,60 48 9,68 admis

    446 00220 85 8,50 58 8,43 admis

    447 02094 85 8,50 57 9,43 admis

    448 02191 85 8,50 56 9,83 admis

    449 01702 85 8,50 56 9,73 admis

    450 00890 85 8,50 56 9,73 admis

    451 02090 85 8,50 56 9,65 admis

    452 01178 85 8,50 56 9,36 admis

    453 01803 85 8,50 55 9,55 admis

    454 02368 85 8,50 55 9,33 admis

    455 00167 85 8,50 55 9,31 admis

    456 00356 85 8,50 55 9,28 admis

    457 00603 85 8,50 55 9,10 admis

    458 00763 85 8,50 55 9,03 admis

    459 01988 85 8,50 55 10,00 admis

    460 02188 85 8,50 54 9,96 admis

    461 01325 85 8,50 54 9,91 admis

    462 02123 85 8,50 54 9,76 admis

    463 03097 85 8,50 54 9,73 admis

    464 02237 85 8,50 54 9,65 admis

    465 00151 85 8,50 54 9,50 admis

    466 01752 85 8,50 54 9,46 admis

    467 01764 85 8,50 54 9,30 admis

    468 00598 85 8,50 54 9,16 admis

    469 01106 85 8,50 54 8,73 admis

    470 02575 85 8,50 53 9,61 admis

    471 02641 85 8,50 53 9,61 admis

    472 00327 85 8,50 53 9,58 admis

    473 01065 85 8,50 53 9,43 admis

    Page 10 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    474 02167 85 8,50 53 9,15 admis

    475 02084 85 8,50 52 9,73 admis

    476 01328 85 8,50 52 9,68 admis

    477 00744 85 8,50 52 9,46 admis

    478 01564 85 8,50 52 9,40 admis

    479 02330 85 8,50 52 9,18 admis

    480 00702 85 8,50 51 9,31 admis

    481 00766 85 8,50 51 9,26 admis

    482 00161 85 8,50 50 9,18 admis

    483 02516 84 8,40 58 9,73 admis

    484 01613 84 8,40 58 9,00 admis

    485 02653 84 8,40 56 9,75 admis

    486 00839 84 8,40 56 9,65 admis

    487 01432 84 8,40 56 9,40 admis

    488 00205 84 8,40 56 9,36 admis

    489 01900 84 8,40 55 9,83 admis

    490 01644 84 8,40 55 9,63 admis

    491 01329 84 8,40 55 9,56 admis

    492 01369 84 8,40 55 9,46 admis

    493 00101 84 8,40 55 9,18 admis

    494 00116 84 8,40 55 9,16 admis

    495 01194 84 8,40 55 9,11 admis

    496 01555 84 8,40 55 8,45 admis

    497 00746 84 8,40 55 7,93 admis

    498 00586 84 8,40 54 9,68 admis

    499 00784 84 8,40 54 9,60 admis

    500 01414 84 8,40 54 9,60 admis

    501 00097 84 8,40 54 9,36 admis

    502 00243 84 8,40 54 9,23 admis

    503 00612 84 8,40 54 8,85 admis

    504 00759 84 8,40 53 9,90 admis

    505 00231 84 8,40 53 9,81 admis

    506 02864 84 8,40 53 9,56 admis

    507 00756 84 8,40 53 9,55 admis

    508 02294 84 8,40 53 9,16 admis

    509 00007 84 8,40 53 9,06 admis

    510 02192 84 8,40 53 8,83 admis

    511 01651 84 8,40 52 9,96 admis

    512 00997 84 8,40 52 9,56 admis

    513 02092 84 8,40 52 9,53 admis

    514 00491 84 8,40 52 8,80 admis

    515 01653 84 8,40 52 8,05 admis

    516 00525 84 8,40 51 9,73 admis

    517 00957 84 8,40 51 9,58 admis

    518 00259 84 8,40 51 9,31 admis

    519 02356 84 8,40 51 8,75 admis

    520 00440 84 8,40 51 8,68 admis

    521 00065 84 8,40 50 9,66 admis

    Page 11 of 15

  • Nr Legitimatie Puncte NotaDisciplina

    obligatorieBac Rezultat

    522 01707 84 8,40 50 8,36 admis

    523 00791 84 8,40 49 9,48 admis

    524 01896 84 8,40 49 9,18 admis

    525 01261 84 8,40 48 9,61 admis

    526 00413 84 8,40 48 9,45 admis

    527 01902 84 8,40 48 9,07 admis

    528 01283 84 8,40 47 9,63 admis

    529 00210 84 8,40 47 9,01 admis

    530 02303 83 8,30 57 8,95 admis

    531 01610 83 8,30 56 9,55 admis

    532 02218 83 8,30 56 9,55 admis

    533 01390 83 8,30 56 9,51 admis

    534 01972 83 8,30 56 9,06 admis

    535 01203 83 8,30 56 8,78 admis

    536 02284 83 8,30 55 9,71 admis

    537 01483 83 8,30 55 9,68 admis

    538 00045 83 8,30 55 8,70 admis

    539 01485 83 8,30 55 8,61 admis

    540 01300 83 8,30 55 8,11 admis

    541 00530 83 8,30 55 10,00 admis

    542 01144 83 8,30 54 9,93 admis

    543 01165 83 8,30 54 9,55 admis

    544 00287 83 8,30 54 9,46 admis

    545 03382 83 8,30 54 9,18 admis

    546 00711 83 8,30 54 9,15 admis

    547 01056 83 8,30 54 8,93 admis

    548 02726 83 8,30 54 8,85 admis

    549 02264 83 8,30 54 8,83 admis

    550 01693 83 8,30 54 8,58 admis

    551 01953 83 8,30 53 9,63 admis

    552 01349 83 8,30 53 9,60 admis

    553 02672 83 8,30 53 9,48 admis

    554 01298 83 8,30 53 9,43 admis

    555 01602 83 8,30 53 9,30 admis

    556 00972 83 8,30 53 9,11 admis

    557 01225 83 8,30 53 9,05 admis

