UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf ·...

24
Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS Starters: 169 98,4 km Time: 2:14:01 Avg Speed. 44,05 Rank Nr Name Team Time/Gap km/hr Distance: Bonif. Penalt. UCI ID 1 1 2:14:01 JACOBS Pieter HUBO - TITAN CARGO CT BEL 100 030 520 46 2 67 0:00:00 BOUTS Jordy EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 136 136 29 * 3 14 0:00:00 ALONSO MONTES Pablo PRORACE - URBANO CYCLING TEAM ESP 100 094 140 34 J 4 37 0:00:00 CREFFIER Laurent STAGECO CYCLING TEAM BEL 100 159 862 87 5 69 0:00:15 HESTERS Jules EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 107 712 26 J 6 70 0:00:15 VANOVERBERGHE Jens EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 156 002 10 J 7 102 0:00:15 DANIELS Simon ALUVANO DEVELOPMENT TEAM BEL 100 143 196 08 J 8 145 0:00:15 BOMBOI Davide HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEA BEL 100 163 552 91 J 9 125 0:00:15 CAMPS Jelle ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC BEL 100 111 552 83 J * 10 66 0:00:15 BOUTS Jens EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 151 259 20 J * 11 16 0:00:15 TIMMERMANS Tom VAN EYCK SPORT BEL 100 138 982 62 * 12 124 0:00:15 LEMMENS Sander ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC BEL 100 154 215 66 J 13 64 0:00:15 BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 096 357 20 J 14 147 0:00:15 DEVOS Han HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEA BEL 100 153 016 31 J * 15 36 0:00:15 CLÉ Brent STAGECO CYCLING TEAM BEL 100 081 241 36 * 16 104 0:00:15 DE MAEGHT Dorian ALUVANO DEVELOPMENT TEAM BEL 100 111 308 33 J * 17 3 0:00:15 MERTENS Robin HUBO - TITAN CARGO CT BEL 100 109 798 75 18 38 0:00:15 DOCKX Kristof STAGECO CYCLING TEAM BEL 100 127 297 17 19 81 0:00:15 GROOTAERTS Mathisse GAVERZICHT-BE-OKAY BEL 100 164 123 80 J 20 15 0:00:15 MOENS Jens VAN EYCK SPORT BEL 100 139 962 72 21 58 0:00:15 DE WINTER Gordon GM RECYCLING TEAM BEL 100 109 766 43 J 22 100 0:00:15 VAN RILLAER Witse ALUVANO DEVELOPMENT TEAM BEL 100 165 014 01 J * 23 61 0:00:15 VAN BOVEN Luca GM RECYCLING TEAM BEL 100 164 821 02 J 24 94 0:00:15 SCHERPENBERGH Tristan DAVO UNITED CYCLING TEAM BEL 100 164 674 49 J 25 155 0:00:15 PARIDAENS Jasper GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERI BEL 100 090 936 31 * 26 144 0:00:15 FIVÉ Trystan HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEA BEL 100 153 372 96 J 27 33 0:00:15 MERCKX Niels WSC HAND IN HAND BAAL BEL 100 159 861 86 * 28 34 0:00:15 PHILIPS Jonas WSC HAND IN HAND BAAL BEL 100 120 676 89 * 29 79 0:00:15 OMACHI Kento GAVERZICHT-BE-OKAY JPN 100 151 444 11 J 30 77 0:00:15 VERDONCK Loeka VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE BEL 100 154 235 86 J 31 60 0:00:15 VERHOFSTADT Thibau GM RECYCLING TEAM BEL 100 148 926 15 J 32 2 0:00:15 PEELAERS Jeff HUBO - TITAN CARGO CT BEL 100 096 654 26 33 20 0:00:15 VAN DUREN Brent VAN EYCK SPORT BEL 100 138 944 24 34 170 0:00:15 MINTEN Kevin HET SNELLE WIEL BLADEL NED 100 138 700 71 35 71 0:00:15 BAILLIEVIER Kilian VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE BEL 100 153 812 51 J 36 113 0:00:15 BOSMANS Wietse HEIST CYCLING TEAM (HCT) BEL 100 061 193 67 37 35 0:00:15 VANDERHEYDEN Jens WSC HAND IN HAND BAAL BEL 100 140 670 04 * 38 115 0:00:15 LEDEGEN Dietmar HEIST CYCLING TEAM (HCT) BEL 100 607 530 03 39 116 0:00:15 VAN ROY Matthias HEIST CYCLING TEAM (HCT) BEL 100 165 018 05 J * 40 136 0:00:15 BAL Marijn WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W. BEL 100 539 597 67 41 80 0:00:15 VERHULST Wouter GAVERZICHT-BE-OKAY BEL 100 156 878 13 J 42 39 0:00:15 GERITS Vince STAGECO CYCLING TEAM BEL 100 762 685 55 J * 43 72 0:00:15 DHONT Arnoud VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE BEL 100 156 701 30 J 44 163 0:00:15 HEANEY Marc ASFRA RACING TEAM IRL 100 158 399 79 J 45 171 0:00:15 ESSELAAR Remco HET SNELLE WIEL BLADEL NED 100 134 307 43 46 73 0:00:15 MOERMAN Jens VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE BEL 100 150 048 70 J 47 109 0:00:15 LOOCKX Lander REGIONALE SELECTIE BEL 100 093 608 84 J * 48 65 0:00:15 VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 164 858 39 J 49 4 0:00:15 DENS Tuur HUBO - TITAN CARGO CT BEL 100 163 870 21 J * 50 49 0:00:15 COLEMAN Zak VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM GBR 100 238 352 07 J 51 121 0:00:15 VASTMANS Dries ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC BEL 100 144 481 32 J 52 44 0:00:15 VAN LAER Ward VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAM BEL 100 086 317 68 53 90 0:00:15 VANHOOF Ward LOTTO SOUDAL BEL 100 156 876 11 J 54 68 0:00:15 BRAET Vito EFC-L&R-VULSTEKE BEL 100 163 583 25 J 55 128 0:00:15 OERLEMANS Pieter ILLI-BIKES CYCLING TEAM BEL 100 119 054 19 56 89 0:00:15 VAN DE PAAR Jarne LOTTO SOUDAL BEL 100 164 885 66 J 57 154 0:00:15 LEFEBER Mathias BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCL BEL 10 010 771 42 J * 58 172 0:00:15 POELS Xavier HET SNELLE WIEL BLADEL NED 100 153 528 58 J 59 57 0:00:15 VERHAEGEN Tom GM RECYCLING TEAM BEL 100 140 741 75 * 60 59 0:00:15 SLOCK Liam GM RECYCLING TEAM BEL 100 164 712 87 J Pg 1 / 3

Transcript of UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf ·...

Page 1: UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf · 2019. 8. 27. · Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS

Ronde van Vlaams-Brabant 2019

Hakendover 24/07/2019

UITSLAG - RESULTS

Starters: 169 98,4 km Time: 2:14:01 Avg Speed. 44,05

Rank Nr Name Team Time/Gap

km/hrDistance:

Bonif. Penalt.UCI ID

1 1 2:14:01JACOBS Pieter HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 030 520 46

2 67 0:00:00BOUTS Jordy EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 136 136 29*

3 14 0:00:00ALONSO MONTES Pablo PRORACE - URBANO CYCLING TEAMESP 100 094 140 34J

4 37 0:00:00CREFFIER Laurent STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 159 862 87

5 69 0:00:15HESTERS Jules EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 107 712 26J

6 70 0:00:15VANOVERBERGHE Jens EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 156 002 10J

7 102 0:00:15DANIELS Simon ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 143 196 08J

8 145 0:00:15BOMBOI Davide HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 163 552 91J

9 125 0:00:15CAMPS Jelle ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 111 552 83J*

10 66 0:00:15BOUTS Jens EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 151 259 20J*

11 16 0:00:15TIMMERMANS Tom VAN EYCK SPORTBEL 100 138 982 62*

12 124 0:00:15LEMMENS Sander ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 154 215 66J

13 64 0:00:15BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 096 357 20J

14 147 0:00:15DEVOS Han HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 153 016 31J*

15 36 0:00:15CLÉ Brent STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 081 241 36*

16 104 0:00:15DE MAEGHT Dorian ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 111 308 33J*

17 3 0:00:15MERTENS Robin HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 109 798 75

18 38 0:00:15DOCKX Kristof STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 127 297 17

19 81 0:00:15GROOTAERTS Mathisse GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 164 123 80J

20 15 0:00:15MOENS Jens VAN EYCK SPORTBEL 100 139 962 72

21 58 0:00:15DE WINTER Gordon GM RECYCLING TEAM BEL 100 109 766 43J

22 100 0:00:15VAN RILLAER Witse ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 165 014 01J*

23 61 0:00:15VAN BOVEN Luca GM RECYCLING TEAM BEL 100 164 821 02J

24 94 0:00:15SCHERPENBERGH Tristan DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 164 674 49J

25 155 0:00:15PARIDAENS Jasper GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIBEL 100 090 936 31*

26 144 0:00:15FIVÉ Trystan HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 153 372 96J

27 33 0:00:15MERCKX Niels WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 159 861 86*

28 34 0:00:15PHILIPS Jonas WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 120 676 89*

29 79 0:00:15OMACHI Kento GAVERZICHT-BE-OKAYJPN 100 151 444 11J

30 77 0:00:15VERDONCK Loeka VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 154 235 86J

31 60 0:00:15VERHOFSTADT Thibau GM RECYCLING TEAM BEL 100 148 926 15J

32 2 0:00:15PEELAERS Jeff HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 096 654 26

33 20 0:00:15VAN DUREN Brent VAN EYCK SPORTBEL 100 138 944 24

34 170 0:00:15MINTEN Kevin HET SNELLE WIEL BLADELNED 100 138 700 71

35 71 0:00:15BAILLIEVIER Kilian VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 153 812 51J

36 113 0:00:15BOSMANS Wietse HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 061 193 67

37 35 0:00:15VANDERHEYDEN Jens WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 140 670 04*

38 115 0:00:15LEDEGEN Dietmar HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 607 530 03

39 116 0:00:15VAN ROY Matthias HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 165 018 05J*

40 136 0:00:15BAL Marijn WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 539 597 67

41 80 0:00:15VERHULST Wouter GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 156 878 13J

42 39 0:00:15GERITS Vince STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 762 685 55J*

43 72 0:00:15DHONT Arnoud VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 156 701 30J

44 163 0:00:15HEANEY Marc ASFRA RACING TEAMIRL 100 158 399 79J

45 171 0:00:15ESSELAAR Remco HET SNELLE WIEL BLADELNED 100 134 307 43

46 73 0:00:15MOERMAN Jens VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 150 048 70J

47 109 0:00:15LOOCKX Lander REGIONALE SELECTIEBEL 100 093 608 84J*

48 65 0:00:15VAN DEN BOSSCHE Fabio EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 164 858 39J

49 4 0:00:15DENS Tuur HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 163 870 21J*

50 49 0:00:15COLEMAN Zak VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMGBR 100 238 352 07J

51 121 0:00:15VASTMANS Dries ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 144 481 32J

52 44 0:00:15VAN LAER Ward VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMBEL 100 086 317 68

53 90 0:00:15VANHOOF Ward LOTTO SOUDALBEL 100 156 876 11J

54 68 0:00:15BRAET Vito EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 163 583 25J

55 128 0:00:15OERLEMANS Pieter ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL 100 119 054 19

56 89 0:00:15VAN DE PAAR Jarne LOTTO SOUDALBEL 100 164 885 66J

57 154 0:00:15LEFEBER Mathias BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLBEL 10 010 771 42J*

58 172 0:00:15POELS Xavier HET SNELLE WIEL BLADELNED 100 153 528 58J

59 57 0:00:15VERHAEGEN Tom GM RECYCLING TEAM BEL 100 140 741 75*

60 59 0:00:15SLOCK Liam GM RECYCLING TEAM BEL 100 164 712 87J

Pg 1 / 3

Page 2: UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf · 2019. 8. 27. · Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS

Ronde van Vlaams-Brabant 2019

Hakendover 24/07/2019

UITSLAG - RESULTS

Starters: 169 98,4 km Time: 2:14:01 Avg Speed. 44,05

Rank Nr Name Team Time/Gap

km/hrDistance:

Bonif. Penalt.UCI ID

61 88 0:00:15MARIT Arne LOTTO SOUDALBEL 100 156 896 31J*

62 87 0:00:15JACOBS Johan LOTTO SOUDALSUI 100 093 348 18J

63 92 0:00:15BASTIAENS Ayco DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 137 984 34

64 6 0:00:15HILLEN Michiel HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 155 397 84J

65 134 0:00:15VERHULST Pauwel WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 135 221 84

66 9 0:00:15RIETJENS Sander PRORACE - URBANO CYCLING TEAMBEL 100 111 430 58J*

67 141 0:00:15STAS Brecht HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 138 943 23*

68 86 0:00:15GRIGNARD Sébastien LOTTO SOUDALBEL 100 156 008 16J

69 101 0:00:15MARIS Elias ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 163 018 42J

70 157 0:00:15SUTTON Frank GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERINZL 100 111 268 90

71 62 0:00:15CLAEYS Arno GM RECYCLING TEAM BEL 100 163 641 83J

72 107 0:00:15VAN DEN BROECK Arno REGIONALE SELECTIEBEL 100 164 861 42J

73 85 0:00:15HERREGODTS Rune LOTTO SOUDALBEL 100 152 815 24J

74 48 0:00:15LEWIS Matthew VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMGBR 100 238 483 41J

75 41 0:00:15TIMMERS Lars STAGECO CYCLING TEAMNED 10 016 131 78J

76 164 0:00:15FRANSEN David ASFRA RACING TEAMBEL 100 150 040 62J

77 8 0:00:15DE SY Gertjan PRORACE - URBANO CYCLING TEAMBEL 100 135 288 54

78 149 0:00:15GARDNER Dan BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLGBR 100 099 024 68

79 78 0:00:15CADRON Julien GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 126 976 84

80 74 0:00:15ROSSEEUW Robin VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 141 777 44J

81 7 0:00:15VAN DER EYCKEN Brent HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 156 738 67J

82 45 0:00:15DE GROEF Felix VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMBEL 100 126 129 13*

83 42 0:00:15BRUSSELEERS Kiano STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 163 602 44J*

84 95 0:00:15ROGIER Stef DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 091 344 51*

85 99 0:00:15PAUWELS Tijl ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 097 688 90J

86 105 0:00:15SNYERS Jari ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 143 164 73J

87 40 0:00:15SCHOEVAERS Ward STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 145 919 15J*

88 114 0:00:15HAEMELS Bavo HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 109 761 38

89 143 0:00:15DE PLUS Jasper HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 146 226 31J

90 106 0:00:15BAESTAENS Vincent REGIONALE SELECTIEBEL 100 047 627 81*

91 32 0:00:15WOUTERS Rick WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 165 170 60J*

92 168 0:00:30GARIGLIO Enzo ASFRA RACING TEAMARG 10 080 718 12J

93 120 0:00:32DRUYTS Gerry ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 061 195 69

94 142 0:01:31VERCAMST Wesley HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEABEL 100 153 387 14J

95 83 0:00:15VERFAILLIE Arne GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 147 415 56J

96 146 0:01:32DAEMEN Stijn HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEANED 100 157 916 81J

97 123 0:01:48VANDEBOSCH Victor ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 097 478 74J

98 166 0:02:53SCHOTTE Louwrence ASFRA RACING TEAMBEL 100 157 124 65

99 18 0:03:14DILLEN Ruben VAN EYCK SPORTBEL 100 146 712 32J

100 17 0:03:14POLSPOEL Jonas VAN EYCK SPORTBEL 100 164 576 48J*

101 165 0:03:14VANDEMEULEBROECKE Ste ASFRA RACING TEAMBEL 100 163 249 79

102 19 0:03:14VAN DEN NEST Jeffrey VAN EYCK SPORTBEL 100 146 708 28J*

103 137 0:03:19VANCAMPENHOUT Ignace WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 138 687 58*

104 150 0:03:54DAVIES Conor BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLIRL 100 157 903 68J

105 126 0:04:29BRESSELEERS Jonas ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 161 305 75J

106 122 0:04:42VAN BROEKHOVEN Bram ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 096 997 78

107 153 0:05:19GEERINCK Dries BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLBEL 100 148 886 72J

108 129 0:05:19DE BROEDER Maxwell ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL 100 111 608 42J

109 10 0:05:19PEMEN Diederik PRORACE - URBANO CYCLING TEAMBEL 100 107 688 02J

110 31 0:05:19JORDENS Jarno WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 163 182 12J*

111 98 0:05:19SNELS Robbe DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 155 396 83J

112 162 0:05:19VAN NUFFELEN Glen ASFRA RACING TEAMBEL 100 143 087 93J*

113 127 0:05:19MERTENS Joran ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL 100 132 431 10

114 63 0:05:19WALRAED Jesper GM RECYCLING TEAM BEL 100 165 138 28J

115 151 0:05:19DENT Stephen BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLGBR 100 156 007 15J

116 13 0:05:19FRANCEN Joeri PRORACE - URBANO CYCLING TEAMBEL 100 156 767 96J*

117 135 0:05:19GABRIELS Senne WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 148 361 32J

118 43 0:05:25WOUTERS Rutger VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMBEL 100 120 328 32

119 174 0:07:04CELI Harm HET SNELLE WIEL BLADELNED 100 155 989 94J

120 156 0:07:05GOOSSENS Kenny GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIBEL 100 093 652 31

Pg 2 / 3

Page 3: UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf · 2019. 8. 27. · Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS

Ronde van Vlaams-Brabant 2019

Hakendover 24/07/2019

UITSLAG - RESULTS

Starters: 169 98,4 km Time: 2:14:01 Avg Speed. 44,05

Rank Nr Name Team Time/Gap

km/hrDistance:

Bonif. Penalt.UCI ID

121 161 0:07:40MORGAN Ollie GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIGBR 100 237 775 12J

122 30 0:07:46VAN PETEGHEM Trifonius WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 165 008 92J

123 159 0:07:48FOAMES Ben GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIGBR 100 162 413 19J

124 175 0:07:49STEENBAKKERS Jordi HET SNELLE WIEL BLADELNED 100 147 634 81J

125 5 0:08:10VAN TILBORGH Brent HUBO - TITAN CARGO CTBEL 100 145 885 78J

126 160 0:08:10PERRY Toby GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIGBR 100 238 956 29J

127 76 0:08:10VAN COPPENOLLE Lars VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 142 776 73J

128 24 0:08:11DE CAERLÉ Gino YOUNG CYCLING TALENT D&DBEL 100 145 980 76*

129 108 0:09:20GEYSELS Xander REGIONALE SELECTIEBEL 100 164 075 32J

130 23 0:09:20CLYNHENS Jens YOUNG CYCLING TALENT D&DBEL 100 163 653 95J*

131 167 0:09:20RIOS ROJAS Cristian ASFRA RACING TEAMCOL 10 010 091 31

132 148 0:09:20VAINIONPÄÄ Oskari BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLFIN 100 143 946 79

133 139 0:09:20COVELIERS Seppe WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 163 694 39J

134 46 0:09:20NIJS Thibaut VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMBEL 100 619 520 62J

135 21 0:09:20VAN SCHELVERGEM Mattias VAN EYCK SPORTBEL 100 153 481 11J*

136 29 0:09:20HEMELINGS Dries WSC HAND IN HAND BAALBEL 100 162 234 34J*

137 117 0:09:51CROLLET Yari HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 095 167 91J

138 97 0:09:51WAUTERS Bram DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 165 144 34J

139 110 0:13:55DESCHEPPER Ward REGIONALE SELECTIEBEL 100 154 219 70J

140 111 0:13:55DEJONGHE Len REGIONALE SELECTIEBEL 100 163 797 45J*

141 158 0:17:01STEYAERT Michael GOMA DAKWERKEN - VDB STEENHOUWERIBEL 100 107 716 30J

142 12 0:17:11LAUWENS Feddrik PRORACE - URBANO CYCLING TEAMBEL 100 156 725 54J

143 47 0:17:11JACOBS Owen VP CONSULTING-ZANNATA CYCLING TEAMBEL 100 164 224 84J

144 152 0:17:11LIEVENS Lars BAGUET - M.I.B.A. - INDULEK - DERITO CYCLBEL 100 164 344 10J

145 82 0:17:11GOOSSENS Anko GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 164 110 67J*

146 96 0:18:36SCHEERS Lander DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 164 667 42J

147 138 0:19:51NACHTEGAELE Wannes WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V.Z.W.BEL 100 164 498 67J

148 112 0:19:51CONSTABLE Patrick REGIONALE SELECTIEAUS 100 090 094 62

149 84 0:20:11DELEU Robbe GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 116 265 43*

150 103 0:22:51VAN PRAET Robbe ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 165 009 93J*

151 133 0:22:51MONDELAERS Jarno ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL 100 153 810 49J

Pg 3 / 3

Page 4: UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf · 2019. 8. 27. · Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS

Ronde van Vlaams-Brabant 2019

Hakendover 24/07/2019

Puntenklassement-Classement des points

Rang Rugnr Naam-Nom Ploeg-Equipe Punten-Points

Punten Aankomst - Points Arrivée

1 JACOBS Pieter1 15

67 BOUTS Jordy2 12

14 ALONSO MONTES Pablo3 10

37 CREFFIER Laurent4 9

69 HESTERS Jules5 8

70 VANOVERBERGHE Jens6 7

102 DANIELS Simon7 6

145 BOMBOI Davide8 5

125 CAMPS Jelle9 4

66 BOUTS Jens10 3

16 TIMMERMANS Tom11 2

124 LEMMENS Sander12 1

HUBO - TITAN CARGO CT

EFC-L&R-VULSTEKE

PRORACE - URBANO CYCLING TEAM

STAGECO CYCLING TEAM

EFC-L&R-VULSTEKE

EFC-L&R-VULSTEKE

ALUVANO DEVELOPMENT TEAM

HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEAM ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC

EFC-L&R-VULSTEKE

VAN EYCK SPORT

ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BC

Page 5: UITSLAG - RESULTS Hakendover 24/07/2019uitslagen.kbwb-rlvb.com/uitslagen/2019/20190024-U.pdf · 2019. 8. 27. · Ronde van Vlaams-Brabant 2019 Hakendover 24/07/2019 UITSLAG - RESULTS

Ronde van Vlaams-Brabant 2019

Hakendover 24/07/2019

Jongerenklassement - Classement du meilleur Jeune - Youth Classification

Rank Nr Name Team Time

1 14 2:14:01ALONSO MONTES Pablo PRORACE - URBANO CYCLING TEAMESP 100 094 140 34

2 69 2:14:16HESTERS Jules EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 107 712 26

3 70 2:14:16VANOVERBERGHE Jens EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 156 002 10

4 102 2:14:16DANIELS Simon ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 143 196 08

5 145 2:14:16BOMBOI Davide HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEAMBEL 100 163 552 91

6 125 2:14:16CAMPS Jelle ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 111 552 83

7 66 2:14:16BOUTS Jens EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 151 259 20

8 124 2:14:16LEMMENS Sander ACROG-PAUWELS SAUZEN - BALEN BCBEL 100 154 215 66

9 64 2:14:16BEULLENS Cedric EFC-L&R-VULSTEKEBEL 100 096 357 20

10 147 2:14:16DEVOS Han HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEAMBEL 100 153 016 31

11 104 2:14:16DE MAEGHT Dorian ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 111 308 33

12 81 2:14:16GROOTAERTS Mathisse GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 164 123 80

13 58 2:14:16DE WINTER Gordon GM RECYCLING TEAM BEL 100 109 766 43

14 100 2:14:16VAN RILLAER Witse ALUVANO DEVELOPMENT TEAMBEL 100 165 014 01

15 61 2:14:16VAN BOVEN Luca GM RECYCLING TEAM BEL 100 164 821 02

16 94 2:14:16SCHERPENBERGH Tristan DAVO UNITED CYCLING TEAMBEL 100 164 674 49

17 144 2:14:16FIVÉ Trystan HOME SOLUTION - SOENENS CYCLING TEAMBEL 100 153 372 96

18 79 2:14:16OMACHI Kento GAVERZICHT-BE-OKAYJPN 100 151 444 11

19 77 2:14:16VERDONCK Loeka VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 154 235 86

20 60 2:14:16VERHOFSTADT Thibau GM RECYCLING TEAM BEL 100 148 926 15

21 71 2:14:16BAILLIEVIER Kilian VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 153 812 51

22 116 2:14:16VAN ROY Matthias HEIST CYCLING TEAM (HCT)BEL 100 165 018 05

23 80 2:14:16VERHULST Wouter GAVERZICHT-BE-OKAYBEL 100 156 878 13

24 39 2:14:16GERITS Vince STAGECO CYCLING TEAMBEL 100 762 685 55

25 72 2:14:16DHONT Arnoud VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 156 701 30

26 163 2:14:16HEANEY Marc ASFRA RACING TEAMIRL 100 158 399 79

27 73 2:14:16MOERMAN Jens VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEBEL 100 150 048 70

