Uitslag 3e divisie, districtfinale te Nederweert

2
Wedstrijduitslag meerkamp Halve Finale 3e divisie KNGU LTC TD i.s.m. Wilskracht Nederweert Wedstrijdronde 4 24-mrt-2013 Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B2 Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | 374 Tamara Coenraad TURNCLUB P.i.T. 45.800 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 1 372 Shelley van Willigen G.V. O.K.K. 45.033 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 2 381 Amber Elout TURNCLUB HORN 44.233 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3 361 Marije Russcher G.V. DE SPRINGBOKKEN 44.200 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 4 393 Sofie Reusen G.V. RAP EN SNEL 43.783 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 5 383 Xinga Gruis O.S.V. SYNERGOS 43.333 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 6 391 ROSANNE EERTMAN G.V. VELOCITAS 43.033 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 7 384 Tamar Kok GYMNASTIEK VER. LELYST 42.800 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 8 362 Vera van de Kerkhof G.V. DEN AKERT Geldrop 42.483 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 9 365 Ariena Rasker GYMNET PURMEREND 42.150 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 10 364 Emily Asbroek TURNCENTRUM TWENTE 41.083 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 11 373 Evelien Lautenbach TURNPUNT DRENTHE 40.616 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 12 371 Lianne Dijkstra SPORTFIT DELFZIJL 40.050 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 13 375 Jildou Kooistra W.S.B.F. SURHUISTERVEE 39.383 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 14 395 Kim Nijhof G.V. RAP EN SNEL 39.367 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 15 392 Alinde Nieborg DET 39.116 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 16 363 Rosalie van Langen G.V. GYMLUST 38.450 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 17 385 Dian van der Velde G.V. VLUG EN LENIG 36.700 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 18 382 Ilse van Haeren T.S.V. 32.183 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 19 394 Roos Westerhof S.V. TYNAARLO 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 20 Afm Doorstroming(en): Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B1 Meerkamp: 8 Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B2 Meerkamp: 8 Pag. 2 van 2

description

Uitslag 3e divisie, districtfinale te Nederweert

Transcript of Uitslag 3e divisie, districtfinale te Nederweert

Page 1: Uitslag 3e divisie, districtfinale te Nederweert

Wedstrijduitslag meerkamp Halve Finale 3e divisieKNGU LTC TD i.s.m. Wilskracht NederweertWedstrijdronde 424-mrt-2013

Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B2 Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer |

D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl |

374 Tamara Coenraad TURNCLUB P.i.T. 45.800 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 3.4 11.450 3.4 11.250 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 2.9 11.600 2 | 3.6 11.200 3 | 1

372 Shelley van Willigen G.V. O.K.K. 45.033 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 3.4 11.850 3.4 12.050 12.050 1 | 3.4 11.750 1 | 3.0 10.800 5 | 3.6 10.433 10 | 2

381 Amber Elout TURNCLUB HORN 44.233 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3.0 11.200 3.0 11.150 11.200 9 | 3.3 10.600 9 | 3.0 11.200 3 | 3.4 11.233 2 | 3

361 Marije Russcher G.V. DE SPRINGBOKKEN 44.200 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 2.4 11.200 2.4 11.000 11.200 9 | 3.3 11.000 6 | 3.5 11.767 1 | 3.6 10.233 13 | 4

393 Sofie Reusen G.V. RAP EN SNEL 43.783 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 3.0 11.200 3.0 11.350 11.350 7 | 3.0 10.200 13 | 3.0 11.200 3 | 3.6 11.033 4 | 5

383 Xinga Gruis O.S.V. SYNERGOS 43.333 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 2.4 11.300 3.0 11.600 11.600 3 | 3.0 10.400 11 | 2.6 10.300 7 | 3.2 11.033 4 | 6

391 ROSANNE EERTMAN G.V. VELOCITAS 43.033 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 3.0 11.150 3.2 11.450 11.450 5 | 3.3 11.550 2 | 3.0 9.600 12 | 3.1 10.433 10 | 7

384 Tamar Kok GYMNASTIEK VER. LELYST 42.800 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 3.0 11.350 3.0 11.500 11.500 4 | 3.0 10.800 8 | 2.1 9.967 10 | 3.0 10.533 9 | 8

362 Vera van de Kerkhof G.V. DEN AKERT Geldrop 42.483 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 2.4 11.000 2.4 11.200 11.200 9 | 3.0 11.050 5 | 2.6 10.233 9 | 3.0 10.000 16 | 9

365 Ariena Rasker GYMNET PURMEREND 42.150 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 3.4 10.350 3.0 10.300 10.350 15 | 3.2 11.100 4 | 2.7 10.267 8 | 3.1 10.433 10 | 10

364 Emily Asbroek TURNCENTRUM TWENTE 41.083 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 3.4 11.900 3.4 11.850 11.900 2 | 3.0 10.150 14 | 2.0 8.800 14 | 2.9 10.233 13 | 11

373 Evelien Lautenbach TURNPUNT DRENTHE 40.616 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 3.0 10.600 3.0 10.400 10.600 14 | 2.5 8.750 18 | 3.1 10.433 6 | 3.2 10.833 6 | 12

371 Lianne Dijkstra SPORTFIT DELFZIJL 40.050 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 2.4 10.200 0.0 0.000 10.200 17 | 3.0 10.450 10 | 2.0 9.733 11 | 3.0 9.667 17 | 13

375 Jildou Kooistra W.S.B.F. SURHUISTERVEE 39.383 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 3.0 11.300 3.0 10.850 11.300 8 | 3.3 9.250 17 | 2.5 8.800 14 | 3.0 10.033 15 | 14

395 Kim Nijhof G.V. RAP EN SNEL 39.367 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 3.0 10.850 3.0 10.850 10.850 13 | 3.3 10.050 15 | 1.9 6.600 18 | 3.7 11.867 1 | 15

392 Alinde Nieborg DET 39.116 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 2.4 10.050 2.4 10.300 10.300 16 | 3.0 9.350 16 | 2.0 8.833 13 | 3.2 10.633 8 | 16

363 Rosalie van Langen G.V. GYMLUST 38.450 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 3.0 9.900 3.0 10.100 10.100 19 | 3.3 10.950 7 | 2.3 6.700 17 | 3.3 10.700 7 | 17

385 Dian van der Velde G.V. VLUG EN LENIG 36.700 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 2.4 11.050 2.4 10.300 11.050 12 | 3.0 8.150 19 | 2.5 8.133 16 | 3.0 9.367 18 | 18

382 Ilse van Haeren T.S.V. 32.183 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 2.4 10.150 2.4 9.850 10.150 18 | 3.0 10.300 12 | 1.3 2.500 19 | 2.5 9.233 19 | 19

394 Roos Westerhof S.V. TYNAARLO 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 0.0 0.000 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 0.0 0.000 20 | 20 Afm

Doorstroming(en):Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B1Meerkamp: 8

Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B2Meerkamp: 8

Pag. 2 van 2

Cees
Markering
Page 2: Uitslag 3e divisie, districtfinale te Nederweert

Wedstrijduitslag meerkamp Halve Finale 3e divisieKNGU LTC TD i.s.m. Wilskracht NederweertWedstrijdronde 424-mrt-2013

Medaille groep: 3e divisie junior NTS 5 - B1 Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Sprong | Brug | Balk | Vloer |

D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D1 Rslt1 D2 Rslt2 Result Pl | D Result Pl | D Result Pl | D Result Pl |

232 Kirstin Bleumink G.V. VARSSEVELD 47.050 3.0 11.150 3.0 11.500 11.500 4 | 3.3 11.600 3 | 3.3 11.900 1 | 3.8 12.050 1 | 3.0 11.150 3.0 11.500 11.500 4 | 3.3 11.600 3 | 3.3 11.900 1 | 3.8 12.050 1 | 3.0 11.150 3.0 11.500 11.500 4 | 3.3 11.600 3 | 3.3 11.900 1 | 3.8 12.050 1 | 3.0 11.150 3.0 11.500 11.500 4 | 3.3 11.600 3 | 3.3 11.900 1 | 3.8 12.050 1 | 1

242 Karien Smit S.V. BORNE '28 44.933 3.0 11.000 3.0 10.400 11.000 9 | 3.7 11.800 2 | 2.1 10.433 12 | 3.6 11.700 5 | 3.0 11.000 3.0 10.400 11.000 9 | 3.7 11.800 2 | 2.1 10.433 12 | 3.6 11.700 5 | 3.0 11.000 3.0 10.400 11.000 9 | 3.7 11.800 2 | 2.1 10.433 12 | 3.6 11.700 5 | 3.0 11.000 3.0 10.400 11.000 9 | 3.7 11.800 2 | 2.1 10.433 12 | 3.6 11.700 5 | 2

214 Jennifer Stadhouders GV SAMEN VOOR TERHEIJ 44.900 2.8 10.100 2.6 10.150 10.150 19 | 3.3 11.850 1 | 3.0 11.600 2 | 3.1 11.300 9 | 2.8 10.100 2.6 10.150 10.150 19 | 3.3 11.850 1 | 3.0 11.600 2 | 3.1 11.300 9 | 2.8 10.100 2.6 10.150 10.150 19 | 3.3 11.850 1 | 3.0 11.600 2 | 3.1 11.300 9 | 2.8 10.100 2.6 10.150 10.150 19 | 3.3 11.850 1 | 3.0 11.600 2 | 3.1 11.300 9 | 3

241 Kim van Vliet GV OKK RIDDERKERK 44.850 2.8 10.950 2.4 10.950 10.950 11 | 3.0 11.300 5 | 3.4 11.600 2 | 3.5 11.000 13 | 2.8 10.950 2.4 10.950 10.950 11 | 3.0 11.300 5 | 3.4 11.600 2 | 3.5 11.000 13 | 2.8 10.950 2.4 10.950 10.950 11 | 3.0 11.300 5 | 3.4 11.600 2 | 3.5 11.000 13 | 2.8 10.950 2.4 10.950 10.950 11 | 3.0 11.300 5 | 3.4 11.600 2 | 3.5 11.000 13 | 4

211 Rosanne Ruissaard G.V. YPSILON 44.600 3.2 11.000 3.2 10.600 11.000 9 | 3.3 10.050 14 | 3.4 11.500 4 | 3.7 12.050 1 | 3.2 11.000 3.2 10.600 11.000 9 | 3.3 10.050 14 | 3.4 11.500 4 | 3.7 12.050 1 | 3.2 11.000 3.2 10.600 11.000 9 | 3.3 10.050 14 | 3.4 11.500 4 | 3.7 12.050 1 | 3.2 11.000 3.2 10.600 11.000 9 | 3.3 10.050 14 | 3.4 11.500 4 | 3.7 12.050 1 | 5

221 Juul Werneke De Vughtse Sportclub Prins H 44.550 2.4 10.300 3.0 10.300 10.300 18 | 3.0 11.150 7 | 3.2 11.300 6 | 3.6 11.800 4 | 2.4 10.300 3.0 10.300 10.300 18 | 3.0 11.150 7 | 3.2 11.300 6 | 3.6 11.800 4 | 2.4 10.300 3.0 10.300 10.300 18 | 3.0 11.150 7 | 3.2 11.300 6 | 3.6 11.800 4 | 2.4 10.300 3.0 10.300 10.300 18 | 3.0 11.150 7 | 3.2 11.300 6 | 3.6 11.800 4 | 6

