Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL...

21
Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City 1. 617 VANWALLEGHEM Stan 18 6 8:15.78 1 8:55.79 - - 17:11.57 1 HER SINT-KRUIS 2. 493 SAMSON Jente 24 1 8:15.10 2 9:03.93 - - 17:19.03 +0:07.46 2 HER BERLARE 3. 633 NAEYAERTS Louis 20 1 8:15.10 3 9:14.05 - - 17:29.15 +0:17.58 3 HER SINT-ANDRIES 4. 241 BASSLÉ Joris 16 4 8:15.59 4 9:20.62 - - 17:36.21 +0:24.64 4 HER BRUGGE 5. 697 WILLEMS Thibault 14 5 8:15.70 6 9:24.89 - - 17:40.59 +0:29.02 1 JUH KNOKKE-HEIST 6. 646 LAGAST Jonas 23 8 8:42.16 7 9:33.98 - - 18:16.14 +1:04.57 5 HER VARSENARE 7. 492 VANAUDENAERDE Klaas 27 11 8:55.64 5 9:20.89 - - 18:16.53 +1:04.96 6 HER OOSTKAMP 8. 640 VIANE Florian 23 7 8:16.70 11 10:08.49 - - 18:25.19 +1:13.62 7 HER DAMME 9. 251 VERWAERDE Stijn 18 10 8:52.38 8 9:37.91 - - 18:30.29 +1:18.72 8 HER KNOKKE-HEIST 10. 42837 DHAENEKINT Pieterjan 26 9 8:42.78 9 9:51.00 - - 18:33.78 +1:22.21 9 HER BRUGGE 11. 449 SLABBINCK Wouter 23 3 8:15.41 15 10:38.86 - - 18:54.27 +1:42.70 10 HER KNOKKE-HEIST 12. 146 VERBEKE Bert 33 12 9:00.00 12 10:17.67 - - 19:17.67 +2:06.10 11 HER SINT-LAUREINS 13. 405 GHESQUIERE Kurt 41 13 9:05.07 18 10:47.48 - - 19:52.55 +2:40.98 12 HER BRUGGE 14. 553 SCHOONACKER Jehudi 37 14 9:06.11 20 10:51.67 - - 19:57.78 +2:46.21 13 HER OOSTEEKLO 15. 679 TIMMERMAN Wim 31 18 9:25.83 17 10:45.62 - - 20:11.45 +2:59.88 14 HER BRUGGE 16. 42827 BLIECK Kenzo 20 16 9:20.19 22 10:53.55 - - 20:13.74 +3:02.17 15 HER KNOKKE-HEIST 17. 412 MARTENS Kasper 15 21 9:46.62 14 10:35.41 - - 20:22.03 +3:10.46 2 JUH ZINGEM 18. 227 NAGELS Loran 15 19 9:35.82 19 10:51.40 - - 20:27.22 +3:15.65 3 JUH OOSTENDE 19. 160 MAES Viktor 16 39 10:44.68 10 9:55.17 - - 20:39.85 +3:28.28 16 HER WEVELGEM 20. 626 LENAERTS Herman 49 22 9:48.90 24 10:58.72 - - 20:47.62 +3:36.05 17 HER MOERZEKE 21. 596 DE KESEL Yorbe 12 29 10:28.14 13 10:22.64 - - 20:50.78 +3:39.21 4 JUH ADEGEM 22. 698 WILLEMS Charles 10 23 10:06.76 21 10:51.95 - - 20:58.71 +3:47.14 5 JUH KNOKKE-HEIST 23. 238 GILLES Burssens 10 20 9:45.62 31 11:16.19 - - 21:01.81 +3:50.24 6 JUH KNOKKE-HEIST 24. 634 DE BEL Nico 50 25 10:11.29 25 11:00.03 - - 21:11.32 +3:59.75 18 HER BEERNEM 25. 625 VANTORRE Nick 24 35 10:39.79 16 10:39.08 - - 21:18.87 +4:07.30 19 HER KNOKKE-HEIST 26. 689 VIAENE Yoeri 22 BRANDWEER BLANK 24 10:09.52 35 11:25.67 - - 21:35.19 +4:23.62 20 HER KNOKKE-HEIST 27. 42880 SLABBINCK Indiana 22 17 9:25.14 58 12:11.50 - - 21:36.64 +4:25.07 21 HER MOERKERKE 28. 610 RAES Arne 16 15 9:18.26 64 12:20.82 - - 21:39.08 +4:27.51 22 HER KNOKKE-HEIST 29. 188 DHONT Thibaut 15 37 10:40.89 26 11:01.98 - - 21:42.87 +4:31.30 7 JUH NUKERKE 30. 339 BAST Pol 14 33 10:37.69 29 11:13.46 - - 21:51.15 +4:39.58 8 JUH STEINFORT 31. 330 JOSSE Broothaerts 60 36 10:40.39 28 11:11.29 - - 21:51.68 +4:40.11 23 HER KAPELLE-OP-DEN-BOS 32. 42808 MEHEUS Nicolas 13 26 10:11.64 46 11:44.46 - - 21:56.10 +4:44.53 9 JUH HOLSBEEK DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h 04/01/2016 - 01:28 - 668 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be Page 1 / 21

Transcript of Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL...

Page 1: Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name AgeLigue Team Pos Time Pos Time

Tussen 2 Feesten Loop

5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details

Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group

Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City

1. 617 VANWALLEGHEM Stan 18 6 8:15.78 1 8:55.79 - - 17:11.57 1 HER SINT-KRUIS

2. 493 SAMSON Jente 24 1 8:15.10 2 9:03.93 - - 17:19.03 +0:07.46 2 HER BERLARE

3. 633 NAEYAERTS Louis 20 1 8:15.10 3 9:14.05 - - 17:29.15 +0:17.58 3 HER SINT-ANDRIES

4. 241 BASSLÉ Joris 16 4 8:15.59 4 9:20.62 - - 17:36.21 +0:24.64 4 HER BRUGGE

5. 697 WILLEMS Thibault 14 5 8:15.70 6 9:24.89 - - 17:40.59 +0:29.02 1 JUH KNOKKE-HEIST

6. 646 LAGAST Jonas 23 8 8:42.16 7 9:33.98 - - 18:16.14 +1:04.57 5 HER VARSENARE

7. 492 VANAUDENAERDE Klaas 27 11 8:55.64 5 9:20.89 - - 18:16.53 +1:04.96 6 HER OOSTKAMP

8. 640 VIANE Florian 23 7 8:16.70 11 10:08.49 - - 18:25.19 +1:13.62 7 HER DAMME

9. 251 VERWAERDE Stijn 18 10 8:52.38 8 9:37.91 - - 18:30.29 +1:18.72 8 HER KNOKKE-HEIST

10. 42837 DHAENEKINT Pieterjan 26 9 8:42.78 9 9:51.00 - - 18:33.78 +1:22.21 9 HER BRUGGE

11. 449 SLABBINCK Wouter 23 3 8:15.41 15 10:38.86 - - 18:54.27 +1:42.70 10 HER KNOKKE-HEIST

12. 146 VERBEKE Bert 33 12 9:00.00 12 10:17.67 - - 19:17.67 +2:06.10 11 HER SINT-LAUREINS

13. 405 GHESQUIERE Kurt 41 13 9:05.07 18 10:47.48 - - 19:52.55 +2:40.98 12 HER BRUGGE

14. 553 SCHOONACKER Jehudi 37 14 9:06.11 20 10:51.67 - - 19:57.78 +2:46.21 13 HER OOSTEEKLO

15. 679 TIMMERMAN Wim 31 18 9:25.83 17 10:45.62 - - 20:11.45 +2:59.88 14 HER BRUGGE

16. 42827 BLIECK Kenzo 20 16 9:20.19 22 10:53.55 - - 20:13.74 +3:02.17 15 HER KNOKKE-HEIST

17. 412 MARTENS Kasper 15 21 9:46.62 14 10:35.41 - - 20:22.03 +3:10.46 2 JUH ZINGEM

18. 227 NAGELS Loran 15 19 9:35.82 19 10:51.40 - - 20:27.22 +3:15.65 3 JUH OOSTENDE

19. 160 MAES Viktor 16 39 10:44.68 10 9:55.17 - - 20:39.85 +3:28.28 16 HER WEVELGEM

20. 626 LENAERTS Herman 49 22 9:48.90 24 10:58.72 - - 20:47.62 +3:36.05 17 HER MOERZEKE

21. 596 DE KESEL Yorbe 12 29 10:28.14 13 10:22.64 - - 20:50.78 +3:39.21 4 JUH ADEGEM

22. 698 WILLEMS Charles 10 23 10:06.76 21 10:51.95 - - 20:58.71 +3:47.14 5 JUH KNOKKE-HEIST

23. 238 GILLES Burssens 10 20 9:45.62 31 11:16.19 - - 21:01.81 +3:50.24 6 JUH KNOKKE-HEIST

24. 634 DE BEL Nico 50 25 10:11.29 25 11:00.03 - - 21:11.32 +3:59.75 18 HER BEERNEM

25. 625 VANTORRE Nick 24 35 10:39.79 16 10:39.08 - - 21:18.87 +4:07.30 19 HER KNOKKE-HEIST

26. 689 VIAENE Yoeri 22 BRANDWEER BLANK 24 10:09.52 35 11:25.67 - - 21:35.19 +4:23.62 20 HER KNOKKE-HEIST

27. 42880 SLABBINCK Indiana 22 17 9:25.14 58 12:11.50 - - 21:36.64 +4:25.07 21 HER MOERKERKE

28. 610 RAES Arne 16 15 9:18.26 64 12:20.82 - - 21:39.08 +4:27.51 22 HER KNOKKE-HEIST

29. 188 DHONT Thibaut 15 37 10:40.89 26 11:01.98 - - 21:42.87 +4:31.30 7 JUH NUKERKE

30. 339 BAST Pol 14 33 10:37.69 29 11:13.46 - - 21:51.15 +4:39.58 8 JUH STEINFORT

31. 330 JOSSE Broothaerts 60 36 10:40.39 28 11:11.29 - - 21:51.68 +4:40.11 23 HER KAPELLE-OP-DEN-BOS

32. 42808 MEHEUS Nicolas 13 26 10:11.64 46 11:44.46 - - 21:56.10 +4:44.53 9 JUH HOLSBEEK

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

04/01/2016 - 01:28 - 668 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 1 / 21

Page 2: Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name AgeLigue Team Pos Time Pos Time

Tussen 2 Feesten Loop

5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details

Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group

Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City

33. 158 MAES Emiel 13 40 10:45.34 32 11:16.41 - - 22:01.75 +4:50.18 10 JUH WEVELGEM

34. 260 LORENZO Dandrea 19 53 11:10.43 23 10:54.59 - - 22:05.02 +4:53.45 24 HER KNOKKE-HEIST

35. 532 DE PRAETERE Fritz 47 34 10:38.42 48 11:50.65 - - 22:29.07 +5:17.50 25 HER ZINGEM

36. 226 JACK Lathouwers 18 63 11:29.65 27 11:05.11 - - 22:34.76 +5:23.19 26 HER ANTWERPEN

37. 421 DE BAETS Thierry 41 56 11:16.34 34 11:24.69 - - 22:41.03 +5:29.46 27 HER OUD-TURNHOUT

38. 42825 DE VILLE Lennert 12 50 11:03.89 38 11:39.67 - - 22:43.56 +5:31.99 11 JUH DENDERHOUTEM

39. 655 F MARINUS Elise 12 31 10:30.79 60 12:14.63 - - 22:45.42 +5:33.85 1 JUF WILRIJK

40. 266 F BLOMME Damienne 52 41 10:46.22 50 11:59.63 - - 22:45.85 +5:34.28 1 VRO ZUIENKERKE

41. 536 HUYSHONDT Gunther 41 51 11:04.66 45 11:44.22 - - 22:48.88 +5:37.31 28 HER LONDERZEEL

42. 489 F GHEERARDY Tessa 23 38 10:42.01 55 12:08.29 - - 22:50.30 +5:38.73 2 VRO KOOLKERKE

43. 274 F VAN BRABANDER Lina 34 43 10:47.38 51 12:04.27 - - 22:51.65 +5:40.08 3 VRO GENT

44. 649 MARINOS Lucas 15 32 10:35.83 76 12:32.89 - - 23:08.72 +5:57.15 12 JUH WILRIJK

45. 1011 DECLOEDT Senne 23 BRANDWEER KNOKK 62 11:28.47 42 11:42.64 - - 23:11.11 +5:59.54 29 HER KNOKKE-HEIST

46. 546 ECTOR Bavo 40 46 11:01.10 57 12:11.48 - - 23:12.58 +6:01.01 30 HER WINKSELE

47. 189 DHONT Gauthier 12 44 10:53.77 63 12:20.33 - - 23:14.10 +6:02.53 13 JUH NUKERKE

48. 467 STROO Tobin 25 61 11:28.01 47 11:46.54 - - 23:14.55 +6:02.98 31 HER HEIST-AAN-ZEE

49. 282 RUNE Doom 11 80 11:53.02 33 11:22.20 - - 23:15.22 +6:03.65 14 JUH GISTEL

50. 142 DE VLIEGHERE Jan 30 60 11:22.11 49 11:53.77 - - 23:15.88 +6:04.31 32 HER DAMME

51. 325 DE BREE Frank 51 54 11:14.17 53 12:05.84 - - 23:20.01 +6:08.44 33 HER DAMME

52. 136 HUON Marc 48 28 10:26.53 103 12:57.34 - - 23:23.87 +6:12.30 34 HER KNOKKE-HEIST

53. 481 F VANNESTE Liesbeth 29 42 10:47.10 85 12:37.38 - - 23:24.48 +6:12.91 4 VRO SCHAERBEEK

54. 42859 DECORTE Warre 9 47 11:01.80 65 12:24.25 - - 23:26.05 +6:14.48 15 JUH KNOKKE-HEIST

55. 225 VANDERKEILEN Peter 47 79 11:50.86 36 11:36.02 - - 23:26.88 +6:15.31 35 HER KNOKKE-HEIST

56. 42806 NOBUS Mathieu 9 48 11:03.13 71 12:26.99 - - 23:30.12 +6:18.55 16 JUH KNOKKE-HEIST

57. 621 F VERHAEGHE Hannah 27 45 10:54.58 90 12:42.63 - - 23:37.21 +6:25.64 5 VRO ASSEBROEK

58. 144 OSAER Arne 14 67 11:34.93 54 12:08.14 - - 23:43.07 +6:31.50 17 JUH KNOKKE-HEIST

59. 619 VANMAELE Luc 56 90 12:00.94 44 11:43.34 - - 23:44.28 +6:32.71 36 HER WESTKAPELLE

60. 620 F AERTS Martine 55 91 12:01.29 43 11:43.33 - - 23:44.62 +6:33.05 6 VRO KNOKKE-HEIST

61. 308 MERLEVEDE Brecht 15 30 10:28.21 125 13:22.03 - - 23:50.24 +6:38.67 18 JUH KNOKKE-HEIST

62. 42858 LEFLOT Louis 11 71 11:37.48 62 12:17.32 - - 23:54.80 +6:43.23 19 JUH KNOKKE-HEIST

63. 194 DEVISCH Martijn 31 59 11:20.55 84 12:37.13 - - 23:57.68 +6:46.11 37 HER KNOKKE-HEIST

64. 564 VAN DE SOMPELE Stefaan 52 64 11:32.97 75 12:32.83 - - 24:05.80 +6:54.23 38 HER KNOKKE-HEIST

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

04/01/2016 - 01:28 - 668 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 2 / 21

Page 3: Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name AgeLigue Team Pos Time Pos Time

Tussen 2 Feesten Loop

5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details

Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group

Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City

65. 622 CAN COMPERMOLLE Luc 37 52 11:09.51 101 12:57.16 - - 24:06.67 +6:55.10 39 HER ASSEBROEK

66. 652 VQNDERLINDEN Max 12 49 11:03.62 104 13:04.83 - - 24:08.45 +6:56.88 20 JUH ANTWERPEN

67. 656 F SNAUWAERT Isabel 44 66 11:34.86 82 12:35.97 - - 24:10.83 +6:59.26 7 VRO KNOKKE-HEIST

68. 438 GOVAERT Olivier 20 89 11:56.83 61 12:16.60 - - 24:13.43 +7:01.86 40 HER

69. 42874 HEUZEL Laurens 29 72 11:40.76 83 12:35.98 - - 24:16.74 +7:05.17 41 HER DUDZELE

70. 699 WILLEMS Emile 10 27 10:25.12 168 13:52.22 - - 24:17.34 +7:05.77 21 JUH KNOKKE-HEIST

71. 566 BOELAERT Nick 12 104 12:12.18 52 12:05.28 - - 24:17.46 +7:05.89 22 JUH KNOKKE-HEIST

72. 468 VANNEUVILLE Tom 15 74 11:41.38 86 12:37.94 - - 24:19.32 +7:07.75 23 JUH SINT-NIKLAAS

73. 544 WOLFCARIUS Tristian 10 81 11:54.13 70 12:26.41 - - 24:20.54 +7:08.97 24 JUH LUXEMBOURG

74. 401 F STEFFEN Barbara 46 78 11:50.71 79 12:33.86 - - 24:24.57 +7:13.00 8 VRO KNOKKE-HEIST

75. 268 F OPSOMER Laurence 18 65 11:33.98 99 12:52.92 - - 24:26.90 +7:15.33 9 VRO KNOKKE-HEIST

76. 340 BAST Nick 17 73 11:41.35 94 12:46.22 - - 24:27.57 +7:16.00 42 HER STEINFORT

77. 323 DE BREE Tibo 18 55 11:14.59 112 13:13.69 - - 24:28.28 +7:16.71 43 HER DAMME

78. 135 EERDEKENS Rune 10 84 11:56.10 81 12:34.75 - - 24:30.85 +7:19.28 25 JUH DESTELBERGEN

79. 550 VERDRUYE Henk 51 83 11:55.30 87 12:38.65 - - 24:33.95 +7:22.38 44 HER KNOKKE-HEIST

80. 396 VANDERSCHAEGHE Louis 13 96 12:02.73 77 12:33.42 - - 24:36.15 +7:24.58 26 JUH KNOKKE-HEIST

81. 42838 LANDUYT Steve 41 97 12:02.90 80 12:34.57 - - 24:37.47 +7:25.90 45 HER SLUIS

82. 630 OVAERE Jonas 23 70 11:36.41 106 13:05.49 - - 24:41.90 +7:30.33 46 HER ZWEVEGEM

83. 248 HALLERBACH Bert 51 108 12:16.17 73 12:27.85 - - 24:44.02 +7:32.45 47 HER TRIER

84. 208 F DE BEL Bianca 49 88 11:56.77 97 12:48.77 - - 24:45.54 +7:33.97 10 VRO BREDENE

85. 397 DE ROECK Bart 33 68 11:35.19 110 13:11.64 - - 24:46.83 +7:35.26 48 HER ZWALM

86. 42826 DE VILLE Filip 47 75 11:42.87 109 13:11.63 - - 24:54.50 +7:42.93 49 HER HAALTERT

87. 437 WITTOCK Dries 17 98 12:04.04 98 12:52.16 - - 24:56.20 +7:44.63 50 HER BRUSSEGEM

88. 534 SAILLART Bas 16 159 13:15.95 40 11:41.46 - - 24:57.41 +7:45.84 51 HER KONTICH

89. 217 LATHOUWERS Bill 16 158 13:15.09 41 11:42.40 - - 24:57.49 +7:45.92 52 HER ANTWERPEN

90. 602 BLATON Sebbe 12 169 13:21.27 39 11:39.74 - - 25:01.01 +7:49.44 27 JUH SINT-KRUIS

91. 42883 LANGENBLICK Bas 12 176 13:23.21 37 11:37.89 - - 25:01.10 +7:49.53 28 JUH ASSEBROEK

92. 193 BULCKE Miguel 46 117 12:20.83 89 12:40.78 - - 25:01.61 +7:50.04 53 HER KNOKKE-HEIST

93. 42860 DECORTE Kasper 13 93 12:02.12 111 13:12.21 - - 25:14.33 +8:02.76 29 JUH KNOKKE-HEIST

94. 562 JONCKHEERE Maxim 12 82 11:55.03 120 13:20.84 - - 25:15.87 +8:04.30 30 JUH KNOKKE-HEIST

95. 197 BULLYNCK Nick 51 85 11:56.11 130 13:24.72 - - 25:20.83 +8:09.26 54 HER KNOKKE-HEIST

96. 537 ANTHEUNIS Jasper 12 95 12:02.62 127 13:22.60 - - 25:25.22 +8:13.65 31 JUH WESTKAPELLE

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

04/01/2016 - 01:28 - 668 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 3 / 21

Page 4: Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name AgeLigue Team Pos Time Pos Time

Tussen 2 Feesten Loop

5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details

Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group

Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City

97. 209 MUYLLAERT Samuel 11 86 11:56.64 138 13:30.23 - - 25:26.87 +8:15.30 32 JUH BRUGGE

98. 127 F LOUAGIE Britt 13 100 12:08.03 121 13:20.93 - - 25:28.96 +8:17.39 2 JUF KNOKKE-HEIST

99. 661 STROOBANDT Harry 20 139 12:47.21 91 12:42.75 - - 25:29.96 +8:18.39 55 HER ASSEBROEK

100. 422 VANDENBERGHE Jim 50 151 13:00.88 78 12:33.72 - - 25:34.60 +8:23.03 56 HER KNOKKE-HEIST

101. 568 BOELAERT Ignace 47 132 12:38.07 102 12:57.31 - - 25:35.38 +8:23.81 57 HER KNOKKE-HEIST

102. 571 CLAEYS Gino 54 128 12:31.31 105 13:05.05 - - 25:36.36 +8:24.79 58 HER WACHTEBEKE

103. 609 F VERHELST Pascale 38 136 12:42.60 100 12:55.12 - - 25:37.72 +8:26.15 11 VRO RAMSKAPELLE (KNOKKE-HEIST)

104. 376 HUYS Bart 14 124 12:25.30 114 13:13.97 - - 25:39.27 +8:27.70 33 JUH KNOKKE-HEIST

105. 645 F RUBBENS Ellen 23 123 12:24.51 116 13:15.38 - - 25:39.89 +8:28.32 12 VRO ZONNEGEM

106. 42887 VAN BIERVLIET Jeroen 21 149 12:59.78 88 12:40.34 - - 25:40.12 +8:28.55 59 HER ASSEBROEK

107. 521 MAERTENS Jan 48 102 12:11.12 139 13:31.08 - - 25:42.20 +8:30.63 60 HER KNOKKE

108. 322 ALLAERT Piet 58 116 12:20.46 124 13:21.98 - - 25:42.44 +8:30.87 61 HER KNOKKE-HEIST

109. 1058 F NEELTJE Friebel 39 110 12:17.41 132 13:25.61 - - 25:43.02 +8:31.45 13 VRO ALKMAAR

110. 402 LAUREIJS Franã§ois 69 92 12:01.71 148 13:41.55 - - 25:43.26 +8:31.69 62 HER KNOKKE-HEIST

111. 42894 DE MUYNCK Luc 48 166 13:19.88 66 12:25.00 - - 25:44.88 +8:33.31 63 HER KNOKKE-HEIST

112. 42891 FLAMA Wouter 30 103 12:11.74 151 13:41.87 - - 25:53.61 +8:42.04 64 HER KNOKKE-HEIST

113. 214 VILAIN Roger 71 119 12:23.07 141 13:33.84 - - 25:56.91 +8:45.34 65 HER KNOKKE-HEIST

114. 304 DOSSCHE Wim 46 135 12:42.36 117 13:16.23 - - 25:58.59 +8:47.02 66 HER EEKLO

115. 678 F HILLEWAERT Pascalin 24 106 12:14.40 158 13:44.85 - - 25:59.25 +8:47.68 14 VRO KNOKKE-HEIST

116. 42893 F BAEYENS Caroline 36 99 12:04.90 171 13:56.19 - - 26:01.09 +8:49.52 15 VRO KNOKKE-HEIST

117. 341 MERGEN Lou 11 77 11:50.43 187 14:11.47 - - 26:01.90 +8:50.33 34 JUH STEINFORT

118. 159 MAES Jules 11 187 13:39.96 67 12:25.52 - - 26:05.48 +8:53.91 35 JUH WEVELGEM

119. 533 WILLEMS Kevin 25 140 12:50.32 118 13:16.26 - - 26:06.58 +8:55.01 67 HER ASSEBROEK

120. 42810 DESTROOPER Matthias 10 69 11:36.10 200 14:32.88 - - 26:08.98 +8:57.41 36 JUH GAVERE

121. 151 BULCKE Lars 8 172 13:21.80 96 12:48.01 - - 26:09.81 +8:58.24 37 JUH KNOKKE-HEIST

122. 150 BULCKE Christoff 44 173 13:22.59 95 12:47.90 - - 26:10.49 +8:58.92 68 HER KNOKKE-HEIST

123. 306 LESY Mathis 8 134 12:39.04 142 13:33.99 - - 26:13.03 +9:01.46 38 JUH BRUGGE

124. 42834 LEMMENS Koen 51 144 12:52.81 128 13:23.45 - - 26:16.26 +9:04.69 69 HER KNOKKE-HEIST

125. 631 F COVELIERS Nadia 23 122 12:24.31 169 13:53.49 - - 26:17.80 +9:06.23 16 VRO BOOM

126. 42805 F MATTHYS Jolien 12 120 12:23.47 173 13:56.87 - - 26:20.34 +9:08.77 3 JUF VOSSELAAR

127. 632 WAEYAERT Guido 48 114 12:18.49 182 14:03.92 - - 26:22.41 +9:10.84 70 HER SINT-ANDRIES

128. 178 MARTENS Jason 9 113 12:18.37 183 14:04.53 - - 26:22.90 +9:11.33 39 JUH BRUGGE

DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h

04/01/2016 - 01:28 - 668 entries ChronoRace - Electronic Timing SPRLhttp://www.chronorace.be

Page 4 / 21

Page 5: Tussen 2 Feesten Loop · 2016-01-04 · Tussen 2 Feesten Loop 5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group Pos Nr Name AgeLigue Team Pos Time Pos Time

Tussen 2 Feesten Loop

5km Knokke, 26 December 2015, BEL Details

Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Age Group

Pos Nr Name Age Ligue Team Pos Time Pos Time Pos Time Pos Time Time Gap Rang Name City

129. 179 MIGUEL Martens 41 112 12:18.07 184 14:05.62 - - 26:23.69 +9:12.12 71 HER BRUGGE

130. 143 GOEDGEBEUR Jacques 59 203 13:54.18 74 12:32.81 - - 26:26.99 +9:15.42 72 HER DAMME

131. 42870 F PIETERS Elke 31 150 13:00.09 135 13:28.30 - - 26:28.39 +9:16.82 17 VRO DUDZELE

132. 42824 DE BODT Daan 12 121 12:23.76 185 14:07.04 - - 26:30.80 +9:19.23 40 JUH ASPELARE

133. 125 VERMEERSCH Joren 14 193 13:45.64 93 12:45.60 - - 26:31.24 +9:19.67 41 JUH BRUGGE

134. 601 YSENBAERT Kylian 12 177 13:25.05 108 13:07.23 - - 26:32.28 +9:20.71 42 JUH OOSTKERKE (DAMME)

135. 388 DEMUYNCK Kwinten 20 87 11:56.68 204 14:36.35 - - 26:33.03 +9:21.46 73 HER KNOKKE-HEIST

136. 219 F KELLY Dhondt 13 155 13:09.17 129 13:24.30 - - 26:33.47 +9:21.90 4 JUF KNOKKE-HEIST

137. 198 BULLYNCK Corneel 13 94 12:02.26 198 14:32.31 - - 26:34.57 +9:23.00 43 JUH KNOKKE-HEIST

138. 42845 F JEURIS Elien 13 154 13:08.66 134 13:26.95 - - 26:35.61 +9:24.04 5 JUF KNOKKE-HEIST

139. 629 ONAERE Franky 46 101 12:10.06 194 14:28.00 - - 26:38.06 +9:26.49 74 HER ZWEVEGEM

140. 290 DE BAETS Brent 10 242 14:32.78 56 12:08.42 - - 26:41.20 +9:29.63 44 JUH MALDEGEM

141. 549 COCQUYT Laurens 21 148 12:59.31 153 13:42.53 - - 26:41.84 +9:30.27 75 HER EEKLO

142. 42846 F DE GRAEVE Heidi 43 318 15:38.79 30 11:13.91 - - 26:52.70 +9:41.13 18 VRO KNOKKE-HEIST

143. 267 F STULTJENS Bea 20 76 11:47.66 255 15:06.59 - - 26:54.25 +9:42.68 19 VRO ZUIENKERKE

144. 271 PAUWELS Michel 59 143 12:52.12 179 14:02.18 - - 26:54.30 +9:42.73 76 HER WIJGMAAL (VL.BR.)

145. 541 DE ROO Peter 46 186 13:35.40 119 13:19.16 - - 26:54.56 +9:42.99 77 HER SINT-MARTENS-LATEM

146. 854 SIX Mario 43 197 13:48.91 107 13:06.91 - - 26:55.82 +9:44.25 78 HER BRUGGE

147. 253 F NINCLAUS Stefanie 22 105 12:14.01 218 14:42.99 - - 26:57.00 +9:45.43 20 VRO DENTERGEM

148. 575 LOPEZ Martin 59 168 13:21.12 144 13:36.21 - - 26:57.33 +9:45.76 79 HER FLÉMALLE

149. 408 BOONE Thomas 25 182 13:32.22 131 13:25.22 - - 26:57.44 +9:45.87 80 HER NEVELE

150. 451 BOUMERKHOUFA Zeno 13 109 12:16.92 216 14:42.57 - - 26:59.49 +9:47.92 45 JUH GENT

151. 291 VAN DAELE Ronny 59 142 12:52.08 186 14:10.04 - - 27:02.12 +9:50.55 81 HER WAARSCHOOT

152. 403 GHESQUIERE Seppe 13 163 13:17.75 161 13:45.19 - - 27:02.94 +9:51.37 46 JUH BRUGGE

153. 374 HUYS Jeroen 16 164 13:18.54 159 13:44.88 - - 27:03.42 +9:51.85 82 HER KNOKKE-HEIST

154. 237 GUIDO Burssens 48 138 12:43.40 192 14:22.05 - - 27:05.45 +9:53.88 83 HER KNOKKE-HEIST

