TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39...

18
TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE HERTO PIETERZIJL TERWOLDE WIJHE BOHNHORST LANDEN TOTAAL W = Inschrijf en bonus punten. W B F W B F W B Fp W B F W B F W B F punten B = Bonuspunten na 3 manches. 1 106 Equipe Bruins-Strijker 10 10 32 11 9 32 12 10 32 15 10 32 17 7 32 20 8 27 326 F= Finale uitslag punten. 2 111 Niels Vermaete 10 7 29 11 0 25 12 0 11 15 7 23 17 5 29 20 10 32 263 3 146 Harm de Boer 10 8 25 11 0 15 12 2 21 15 5 7 17 8 27 20 9 29 241 4 162 Kristel Schoenmakers 10 4 0 11 1 3 12 7 25 15 3 27 17 6 23 20 5 21 210 5 110 Rick v Uden 0 0 0 11 5 27 12 0 23 15 4 25 17 4 19 20 0 7 189 6 122 Henri Wilbrink 10 1 9 11 0 0 12 1 0 15 0 17 17 0 15 20 4 19 151 7 198 Equipe Kerckhoven-Coysman 10 5 15 11 0 7 12 0 0 15 0 3 17 1 17 20 0 11 144 8 139 Ronny Claeys 10 9 3 11 7 0 12 8 0 15 9 29 0 0 0 20 0 5 138 9 133 Tom Maes 10 0 19 11 2 0 12 0 5 0 0 0 17 9 25 20 0 3 133 10 108 Quinto Zanetti 10 0 13 11 0 0 12 0 0 0 0 0 17 3 21 20 3 17 127 11 125 Femke v Kuringe 10 0 0 11 0 17 12 0 0 15 0 9 17 0 5 20 0 9 125 12 169 Greg DeBruijn 10 3 21 11 3 13 12 6 0 15 8 5 17 0 0 0 0 0 124 13 183 Bert Vermiesch 10 6 11 11 0 9 12 4 17 15 0 0 17 2 7 0 0 0 121 14 168 Robin Heufs 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 13 20 1 13 112 15 157 Christ Staelens 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 11 0 0 0 20 7 25 111 16 140 Equipe Traens-VandeWalle 10 0 17 11 0 23 12 0 0 15 0 21 0 0 0 0 0 0 109 17 172 Gert Michiels 0 0 0 11 0 11 12 0 0 15 0 19 0 0 0 20 2 15 105 18 181 Sander de Haan 0 0 0 11 10 29 12 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 19 128 Jan Willem Magnus 5 0 23 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 23 100 20 188 Equipe DeVogelaere-VandeSomp 10 0 0 11 4 0 12 0 15 15 6 15 0 0 0 0 0 0 88 21 152 Tony Gurdal 10 0 27 11 8 0 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 22 138 Bryan Depuydt 10 0 7 11 6 19 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 23 124 Max Tuijtelaars 10 0 1 11 0 1 12 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 0 70 24 189 Gilles DeMeulenaere 0 0 0 11 0 21 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 25 119 John Kerstens 0 0 0 0 0 0 12 5 27 15 2 1 0 0 0 0 0 0 62 26 184 Yannick Bruyninckx 10 2 5 11 0 5 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 27 104 Nick Pelgrom 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 17 10 9 0 0 0 48 28 194 Tom Rutten 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 1 13 0 0 0 0 0 0 41 29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31 147 Frank Achterkamp 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27 32 114 Jeffrey de haan 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 33 105 Daniel Hutten 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 34 112 Gijs Kovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 35 129 Jopie Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 36 145 Servin de Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 37 109 Jeroen van den Belt 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 38 116 Kevin Renkema 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 39 117 Ruben Renssen 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40 154 Sebastiaan Topfer 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 41 171 Bart Nijland 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 137 Arjan Oord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

Transcript of TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39...

Page 1: TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31

TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE HERTOGPIETERZIJL TERWOLDE WIJHE BOHNHORST LANDEN TOTAAL W = Inschrijf en bonus punten.W B F W B F W B Fp W B F W B F W B F punten B = Bonuspunten na 3 manches.

1 106 Equipe Bruins-Strijker 10 10 32 11 9 32 12 10 32 15 10 32 17 7 32 20 8 27 326 F= Finale uitslag punten.

2 111 Niels Vermaete 10 7 29 11 0 25 12 0 11 15 7 23 17 5 29 20 10 32 263

3 146 Harm de Boer 10 8 25 11 0 15 12 2 21 15 5 7 17 8 27 20 9 29 241

4 162 Kristel Schoenmakers 10 4 0 11 1 3 12 7 25 15 3 27 17 6 23 20 5 21 210

5 110 Rick v Uden 0 0 0 11 5 27 12 0 23 15 4 25 17 4 19 20 0 7 189

6 122 Henri Wilbrink 10 1 9 11 0 0 12 1 0 15 0 17 17 0 15 20 4 19 151

7 198 Equipe Kerckhoven-Coysman 10 5 15 11 0 7 12 0 0 15 0 3 17 1 17 20 0 11 144

8 139 Ronny Claeys 10 9 3 11 7 0 12 8 0 15 9 29 0 0 0 20 0 5 138

9 133 Tom Maes 10 0 19 11 2 0 12 0 5 0 0 0 17 9 25 20 0 3 133

10 108 Quinto Zanetti 10 0 13 11 0 0 12 0 0 0 0 0 17 3 21 20 3 17 127

11 125 Femke v Kuringe 10 0 0 11 0 17 12 0 0 15 0 9 17 0 5 20 0 9 125

12 169 Greg DeBruijn 10 3 21 11 3 13 12 6 0 15 8 5 17 0 0 0 0 0 124

13 183 Bert Vermiesch 10 6 11 11 0 9 12 4 17 15 0 0 17 2 7 0 0 0 121

14 168 Robin Heufs 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 13 20 1 13 112

15 157 Christ Staelens 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 11 0 0 0 20 7 25 111

16 140 Equipe Traens-VandeWalle 10 0 17 11 0 23 12 0 0 15 0 21 0 0 0 0 0 0 109

17 172 Gert Michiels 0 0 0 11 0 11 12 0 0 15 0 19 0 0 0 20 2 15 105

18 181 Sander de Haan 0 0 0 11 10 29 12 9 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

19 128 Jan Willem Magnus 5 0 23 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 23 100

20 188 Equipe DeVogelaere-VandeSompele10 0 0 11 4 0 12 0 15 15 6 15 0 0 0 0 0 0 88

21 152 Tony Gurdal 10 0 27 11 8 0 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74

22 138 Bryan Depuydt 10 0 7 11 6 19 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72

23 124 Max Tuijtelaars 10 0 1 11 0 1 12 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 0 70

24 189 Gilles DeMeulenaere 0 0 0 11 0 21 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

25 119 John Kerstens 0 0 0 0 0 0 12 5 27 15 2 1 0 0 0 0 0 0 62

26 184 Yannick Bruyninckx 10 2 5 11 0 5 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

27 104 Nick Pelgrom 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 17 10 9 0 0 0 48

28 194 Tom Rutten 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 1 13 0 0 0 0 0 0 41

29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39

30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28

31 147 Frank Achterkamp 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27

32 114 Jeffrey de haan 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

33 105 Daniel Hutten 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

34 112 Gijs Kovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17

35 129 Jopie Hermans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

36 145 Servin de Ruiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

37 109 Jeroen van den Belt 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

38 116 Kevin Renkema 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

39 117 Ruben Renssen 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

40 154 Sebastiaan Topfer 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

41 171 Bart Nijland 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1242 137 Arjan Oord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

Page 2: TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31

TOERWAGENS 2200cc 2wd BAARLE HERTOGPIETERZIJL TERWOLDE WIJHE BOHNHORST LANDEN TOTAAL W = Inschrijf en bonus punten.W B F W B F W B F W B F W B F W B F punten B = Bonuspunten na 3 manches.

1 280 Seppe Aerts 10 10 32 11 9 7 12 10 32 15 10 25 17 4 32 20 6 23 285 F= Finale uitslag punten.

2 201 Kevin Damen 10 3 0 11 7 29 12 8 29 15 9 29 17 10 29 20 9 29 276

3 230 Robin Huybregts 10 9 21 11 0 0 12 5 25 15 8 0 17 7 27 20 7 25 219

4 234 Mathias Van Looy 10 1 13 11 5 25 0 0 0 15 6 27 17 5 19 20 0 9 183

5 251 Wilco Hoezen 10 6 23 11 0 19 12 0 0 15 1 15 17 6 23 20 0 0 178

6 212 Rob Van Puijenbroek 10 8 29 0 0 0 12 7 3 0 0 0 17 0 0 20 10 32 148

7 282 Carlo Gubbels 10 0 25 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 9 3 20 5 21 148

8 208 Frank van Veen 10 0 7 11 0 0 12 0 17 15 0 13 17 0 11 20 1 13 147

9 277 Richard Zwiep 10 7 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 7 20 8 27 142

10 296 Leon Donker 10 2 19 11 0 0 12 0 11 15 0 0 17 0 21 20 0 0 138

11 254 Dirk Rijckaert 10 5 1 11 4 0 12 0 0 15 5 5 17 3 25 20 0 0 133

12 293 Hans Kemker 10 0 0 11 0 0 12 0 23 15 0 0 17 0 0 20 0 0 108

13 298 Gerben Molenaar 10 4 15 11 2 0 12 0 0 15 0 0 17 0 17 0 0 0 103

14 262 Richard Veldwijk 0 0 0 0 0 9 12 0 0 15 0 3 17 0 5 20 3 17 101

15 241 Guido v Hulst 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 9 20 0 0 94

16 247 Quinn Dudink 0 0 0 11 0 1 0 0 0 15 0 23 0 0 0 20 4 19 93

17 216 Jordy de Vries 0 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 13 20 0 0 88

18 250 Marcel Meeuse 0 0 0 0 0 0 12 3 21 15 0 7 0 0 0 20 0 7 85

19 236 Eric Cremer 0 0 0 0 0 0 12 0 13 15 4 17 0 0 0 20 0 1 82

20 220 Daniel Binnendijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 17 2 15 20 0 11 80

21 226 Jordi Boom 10 0 5 11 6 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 0 79

22 290 Cris Feenstra 0 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 0 20 0 0 75

23 224 Giovanni Zanetti 10 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 17 0 0 20 0 0 73

24 274 Erik Tempert 0 0 0 0 0 0 12 4 1 15 7 32 0 0 0 0 0 0 71

25 294 Nick Johansson 10 0 0 11 0 3 12 0 0 15 0 0 17 0 0 0 0 0 68

26 264 Patrick Strijker 0 0 0 11 0 27 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

27 229 Sander Stevens 0 0 0 11 0 17 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55

28 207 Kevin van Beek 10 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 53

29 294P Erwin Homan 0 0 0 11 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

30 263 Jeroen Vonk 0 0 0 11 0 21 0 0 0 15 3 1 0 0 0 0 0 0 51

31 222 Yoeri Cammaerts 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 48

32 240 Janine Zaaiman 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 0 47

33 281 Sander de Haan 0 0 0 11 10 0 12 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

34 209 Marcel Hatzmann 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 17 0 0 0 0 0 43

35 244 Jan Busman 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 17 0 0 0 0 0 43

36 215 Jamie van de Zand 0 0 0 0 0 0 12 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

37 292 Bjorn Dere 10 0 3 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40

38 202 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39

39 252 Alwin Goud 10 0 17 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

40 232 Michiel Dantuma 0 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 38

41 260 Rommert Steenbeek 0 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 38

42 287 Lars Boekelder 0 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 38

43 243 Werner v Rossum 0 0 0 11 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

44 2020 Daniel de Bone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 21 0 0 0 0 0 0 36

45 2027 Dennis de Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 19 0 0 0 0 0 0 36

46 226p Erwin Hoekstra 0 0 0 11 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

47 261 Kevin van der Lugt 10 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

48 257 Gerald Nooteboom 0 0 0 11 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

49 239 Niek Wild 0 0 0 0 0 0 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

50 268 Marco Jaspers 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 31

Page 3: TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31

51 262P Wouter Blok 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 31

52 223 Mike Janssen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 1 10 0 0 29

53 2007 Equipe van t Oever van t Oever 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 28

54 249 Dion Bussink 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27

55 289 Koen Knijn 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27

56 2011 Etienne Hermanns 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27

57 225 Equipe Santing Santing 0 0 0 11 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

58 228 Wilson Lubbinge 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 26

59 256 Alwin Luten 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 26

60 267 Mark van Boven 0 0 0 11 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

61 279 Edwin van Zeist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 11 0 0 0 0 0 0 26

62 255 Mitchel Pepping 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 25

63 2024 Danique van Uden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 9 0 0 0 0 0 0 24

64 214 Jeffrey de haan 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

65 218 Equipe Santing-Santing 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

66 266 Gerard Boltjes 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

67 273 Thomas Weh 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

68 276 Giovanni DePaepe 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

69 297 John Koerhuis 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

70 220p Joost Doornbos 0 0 0 11 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

71 258 Equipe Noordhoek-Nuijten 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

72 2005 Johan Folkertsma 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

73 227 Kevin Poen 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

74 299 Aalzen van der Bij 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

75 200L Kees Damen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

76 210 Antonie van Leeuwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

77 275L Anton Breederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20

78 2019 Ronny Claeys 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

79 253b Michiel Tiggeloven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17

80 285 Jordi De Haan 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

81 235 Jos Aalfs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

82 238 Douwe Jelmer Hielkema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

83 253 Hans Golbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

84 2022 Rick blokzijl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

85 2028 Niels de Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

86 2030 Arno de Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

87 200 Anthony Chadwick 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

88 204 Nick Pelgrom 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

89 205 Daniel Hutten 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

90 219 John Kerstens 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

91 246 Wilco Bensink 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

92 248 Dagmar v Toorn 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

93 270 Gijs ten Dame 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

94 271 Marcel van Toorn 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

95 272 Pieter Koeman 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

96 284 Equipe Melchers Melchers 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

97 295 Jan Dekker 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

98 2001 Raymond van de Pol 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

99 2004 Pieterharm Sijtsma 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

100 2009 Dion Kiewiet 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

101 2014 Ricardo Hofstra 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

102 2015 Nick ter Bogt 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Page 4: TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31

103 224t Equipe Zanetti Zanetti 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

104 253t Dennis Raben 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

105 206 Andries Wilkens 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

106 211 Lando Huiskens 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

107 221 Joeri Bouman 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

108 231 Equipe van der Fels van der Fels 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

109 237 Douwe Albada 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

110 259 Peter Henraath 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

111 265 Jelmer Hielkema 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

112 283 Tom Stortelder 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

113 286 Roy Maatje 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

114 288 Mike Wellens 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

115 2002 Rins Teitsma 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

116 2003 Otto de Wilde 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

117 2006 Ronald Pol 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

118 2010 Martijn Stokman 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

119 223p Equipe Hooisma Haisma 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

120 287P Ronny van Lankvelt 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

121 237L Arjan Oord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10

122 269 Stijn DeBruyn 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

123 278 Ronny Maas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10124 291 Willem Van Wijk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Page 5: TOERWAGENS 1600cc 2wd BAARLE …...29 102 Dooitze vd Berg 0 0 0 11 0 0 12 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 39 30 107 Equipe v t oever - v t oever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 28 31

TOERWAGENS vrije cc 2+4wd BAARLE HERTOGPIETERZIJL TERWOLDE WIJHE BOHNHORST LANDEN TOTAAL W = Inschrijf en bonus punten.

W B F W B F W B F W B F W B F W B F punten B = Bonuspunten na 3 manches.

1 305 Jens van de Vossenberg 10 5 27 11 0 0 12 7 27 15 9 25 17 10 32 20 10 32 269 F= Finale uitslag punten.

2 339 Danny Claeys 10 4 23 11 0 13 12 5 17 15 0 17 17 9 29 20 8 27 237

3 304 John Nouws 10 8 25 11 0 17 12 3 25 15 8 23 17 8 11 20 0 0 213

4 334 Mathias Van Looy 10 3 9 11 7 0 12 0 19 15 0 0 17 7 21 20 4 19 174

5 310 Equipe Knegt/van Mourik 0 0 0 11 9 3 12 0 21 15 0 27 0 0 0 20 5 21 144

6 396 Leon Donker 10 0 21 11 0 0 12 2 0 15 0 0 17 0 27 20 0 0 135

7 341 Guido v Hulst 10 1 15 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 13 20 0 5 119

8 321 Giel Buijs 10 6 13 11 0 0 12 0 23 15 1 7 0 0 0 20 0 0 118

9 370 Rob Tuijtelaars 10 7 29 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9 29 116

10 393 Hans Kemker 10 2 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 17 0 0 20 6 23 116

11 347 Quinn Dudink 0 0 0 11 0 19 0 0 0 15 0 15 0 0 0 20 7 25 112

12 366 Tom Heylen 0 0 0 11 6 15 12 9 1 15 3 0 0 0 0 20 3 17 112

13 362 Richard Veldwijk 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 0 5 17 2 15 20 1 13 100

14 318 Ronald Toledo 0 0 0 11 2 0 12 8 11 15 5 11 0 0 0 20 0 0 95

15 320 Daniel Binnendijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 17 3 19 20 0 9 83

16 344 Jan Busman 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 17 4 5 20 0 7 79

17 391 Willem Van Wijk 0 0 0 11 0 0 12 1 0 15 0 9 17 1 9 0 0 0 75

18 324 Rick van Herwijnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 29 0 0 0 20 0 3 74

19 345 Erwin vd Belt 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 6 21 17 0 0 0 0 0 71

20 306 Gijs van Hees 10 9 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 61

21 359 Michael Peeters 0 0 0 11 3 27 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

22 333 Equipe Beelen vd Brink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 32 0 0 0 0 0 0 57

23 333t Robbert Beelen 0 0 0 0 0 0 12 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

24 363 Jeroen Vonk 0 0 0 11 0 23 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 50

25 374 Erik Tempert 0 0 0 0 0 0 12 0 0 15 4 19 0 0 0 0 0 0 50

26 377 Equipe Damen van Wijlen 10 0 0 11 0 0 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 48

27 380 Dennis Gouweleeuw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 25 0 0 0 48

28 379 Johan van den Barg 0 0 0 0 0 0 12 6 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

29 394P Erwin Homan 0 0 0 11 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

30 364 Patrick Strijker 0 0 0 11 4 0 12 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

31 368 Marco Jaspers 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 41

32 326 Jordi Boom 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20 0 0 40

33 353 Dennis Raben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 17 0 0 0 39

