STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel...

79
STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL België Kwartaalbericht Instituut voor de Nationale Rekeningen ISSN = 1372--8989 Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Dienst Statistiek Buitenlandse Handel Nationale Bank van België, Brussel Verantwoordelijke uitgever : J.-J. Vanhaelen, chef van het departement Algemene Statistiek 2001--I Gegevens verwerkt tot 28 juni 2001. Abonnement 2001: 81,79 EUR; los nummer: 26,03 EUR (incl. BTW) .2001 Bronvermelding is verplicht.

Transcript of STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel...

Page 1: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

STATISTIEKEN van deBUITENLANDSE HANDELBelgië

Kwartaalbericht

Instituut voor de Nationale Rekeningen

ISSN = 1372--8989

Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Dienst Statistiek Buitenlandse HandelNationale Bank van België, Brussel

Verantwoordelijke uitgever : J.-J. Vanhaelen, chef van het departement Algemene Statistiek

2001--I

Gegevens verwerkt tot 28 juni 2001.

Abonnement 2001: 81,79 EUR; los nummer: 26,03 EUR (incl. BTW)�2001 Bronvermelding is verplicht.

Page 2: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN
Page 3: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

3

Inhoudstafel bladzijde� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Tabellen 1

Resultaten in absolute cijfers1. Uitvoer volgens de afdelingen en hoofdstukken van het Geharmoniseerd Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . 62. Invoer volgens de afdelingen en hoofdstukken van het Geharmoniseerd Systeem . . . . . . . . . . . . . . . . 143. Uitvoer volgens de secties en afdelingen van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224. Invoer volgens de secties en afdelingen van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275. Uitvoer volgens de Grote economische categorieën (CGCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326. Invoer volgens de Grote economische categorieën (CGCE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337. Uitvoer volgens de afdelingen van de NACE/BEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348. Invoer volgens de afdelingen van de NACE/BEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369. Uitvoer per land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3810. Invoer per land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4211. Uitvoer volgens geo--economische zones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4612. Invoer volgens geo--economische zones 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indexcijfers (1993 = 100)13. Uitvoer: waarde--indexcijfers volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. Invoer: waarde--indexcijfers volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. Uitvoer: hoeveelheidsindexcijfers volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. Invoer: hoeveelheidsindexcijfers volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de internationale

handel (SITC) 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. Uitvoer: index van de eenheidswaarden volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de

internationale handel (SITC) 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. Invoer: index van de eenheidswaarden volgens de secties van de Standaardclassificatie voor de

internationale handel (SITC) 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Methodologische nota 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afkortingen en conventionele tekens

EU Europese Uniev voorlopig resultaat 2

n.e.g. niet elders genoemd of gerangschiktm.u.v. met uitsluiting vanm.i.v. met inbegrip van

1 In verschillende tabellen zijn de totalen, ten gevolge van de afrondingen, niet gelijk aan de som van de rubrieken.2 De letter v in de titels van een rubriek of een periode betekent dat de bijbehorende regel of kolom voorlopige cijfers bevat (voorbeeld: massa

v, 1995 jan. v).

Sttatistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I)

BLEU Belgisch--Luxemburgse Economische Unie

Bibliografische referenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Verspreiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Page 4: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN
Page 5: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

TABELLEN

Page 6: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

6Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM

(waarde in miljoenen franken)

1998 1999 2000 v 1999 2000 2001

I II III IV I v II v III v IV v I v jan. v feb. v maart v

Algemeen totaal 6.491.340 6.780.785 8.155.655 1.611.830 1.666.188 1.675.481 1.827.286 1.981.155 2.023.126 1.965.978 2.185.397 2.196.286 704.811 702.262 789.212I. Levende dieren en producten van

het dierenrijk 185.267 168.780 199.202 43.301 38.273 40.786 46.421 45.664 49.087 49.237 55.215 53.483 16.769 16.305 20.4091. Levende dieren 14.406 15.982 17.301 3.589 3.065 4.699 4.629 4.455 4.212 4.167 4.467 3.034 1.217 1.088 728

2. Vlees en eetbare slachtafvallen 78.747 65.799 81.661 17.796 14.683 15.126 18.195 17.790 20.059 20.550 23.263 24.403 7.037 7.082 10.284

3. Vis, schaaldieren, weekdierenen andere ongewervelde water-dieren 14.535 14.225 17.056 3.500 3.291 3.243 4.191 3.441 4.166 3.990 5.459 4.370 1.488 1.292 1.589

4. Melk en zuivelproducten; vogel-eieren; natuurhonig 74.367 70.071 80.057 17.665 16.554 17.135 18.717 19.209 19.880 19.824 21.143 20.832 6.737 6.584 7.511

5. Andere producten van dierlijkeoorsprong, niet elders genoemd 3.212 2.703 3.127 751 681 583 689 769 770 706 882 844 290 259 295

II. Producten van het plantenrijk 183.369 181.419 184.663 47.636 48.204 41.194 44.385 43.249 54.245 39.857 47.312 47.459 13.860 15.525 18.0756. Levende planten en producten

van de bloementeelt 13.421 14.404 16.240 3.950 3.340 2.855 4.259 4.442 4.010 3.178 4.610 4.641 1.236 1.488 1.918

7. Groenten, planten, wortels enknollen voor voedingsdoeleinden 48.030 47.505 47.998 12.939 12.580 10.228 11.758 11.288 12.387 11.468 12.855 12.977 4.245 3.847 4.884

8. Fruit; schillen van citrusvruchtenen van meloenen 67.576 67.608 66.329 18.410 19.481 14.576 15.141 14.027 22.398 12.927 16.977 16.650 4.432 5.928 6.289

9. Koffie, thee, maté, specerijen 16.500 13.898 14.820 3.461 3.524 3.166 3.746 3.917 3.730 3.268 3.906 3.159 1.114 1.024 1.021

10. Granen 11.933 14.692 13.294 2.905 3.671 3.922 4.194 2.858 4.074 3.477 2.884 2.469 842 648 979

11. Producten van de meelindustrie;mout; zetmeel; gluten; inuline 17.379 16.224 17.920 3.492 4.371 4.575 3.786 3.981 5.153 4.331 4.454 4.593 1.282 1.346 1.964

12. Oliehoudende zaden en vruch-ten; planten voor industrieel envoor geneeskundig gebruik; stroen voeder 6.882 5.555 7.010 2.009 881 1.565 1.100 2.469 2.193 976 1.372 2.580 614 1.110 856

13. Gommen, harsen en andereplantesappen en plantenextrac-ten 1.555 1.291 847 393 272 248 378 213 225 189 220 347 80 118 150

14. Stoffen voor het vlechten en an-dere producten van plantaardigeoorsprong, elders genoemdnoch elders onder begrepen 93 242 205 75 83 60 23 53 75 43 35 44 14 15 14

Page 7: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

7Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

III. Vetten, oliën, was (dierlijke ofplantaardige) en dissociatiepro-ducten daarvan 39.273 35.040 31.475 8.261 8.878 8.966 8.936 7.816 7.913 7.425 8.321 7.564 2.848 2.246 2.46915. Vetten, oliën, was (dierlijke of

plantaardige) en dissociatiepro-ducten daarvan 39.273 35.040 31.475 8.261 8.878 8.966 8.936 7.816 7.913 7.425 8.321 7.564 2.848 2.246 2.469

IV. Producten van de voedselindus-trie; alcoholhoudende vloeistof-fen, azijn, tabak en bereide ta-bakssurrogaten 314.103 315.238 344.796 73.259 73.526 79.074 89.380 78.178 83.925 84.728 97.965 87.126 27.845 27.402 31.87816. Bereidingen van vlees, van vis

en van schaaldieren, van week-dieren of van andere ongewer-velde waterdieren 27.189 20.655 22.381 5.365 4.850 4.513 5.928 4.884 5.471 5.548 6.478 5.678 1.848 1.736 2.094

17. Suiker en suikerwerk 36.126 30.887 37.629 7.748 7.299 6.973 8.868 8.634 8.824 8.233 11.938 10.822 3.469 3.660 3.693

18. Cacao en bereidingen daarvan 41.942 41.210 47.618 10.485 6.475 10.110 14.140 10.819 7.887 12.068 16.844 11.784 3.739 4.130 3.916

19. Bereidingen van graan, vanmeel, van zetmeel of van melk;gebak 47.313 49.496 53.659 11.347 11.115 12.573 14.461 11.361 12.899 13.451 15.947 13.850 4.614 4.278 4.958

20. Bereidingen van groenten, vanvruchten en van andere planten-delen 45.395 52.216 52.086 12.369 14.232 12.681 12.933 12.821 13.935 12.627 12.704 12.411 3.942 3.520 4.949

21. Diverse producten voor mense-lijke consumptie 26.772 25.025 27.605 5.851 6.987 6.550 5.637 6.182 7.997 7.008 6.418 6.668 2.075 2.084 2.510

22. Dranken, alcoholhoudendevloeistoffen en azijn 34.657 39.560 45.199 7.715 10.323 10.370 11.152 9.184 12.116 11.893 12.006 10.123 3.184 2.963 3.976

dieren 34.761 35.370 37.781 7.631 7.220 10.260 10.259 8.982 8.978 9.078 10.743 10.865 3.436 3.400 4.028

24. Tabak en tot verbruik bereide ta-bakssurrogaten 19.947 20.819 20.838 4.747 5.026 5.044 6.001 5.311 5.819 4.822 4.886 4.924 1.538 1.630 1.756

V. Minerale producten 210.488 240.733 421.561 45.526 53.866 66.725 74.615 92.004 94.179 111.924 123.454 100.503 38.255 31.864 30.38425. Zout; zwavel; aarde en steen;

gips, kalk en cement 29.308 29.666 30.871 6.894 7.608 7.520 7.644 7.531 8.030 7.457 7.852 8.058 2.530 2.470 3.058

26. Ertsen, slakken en assen 15.496 14.046 16.658 3.114 3.688 3.593 3.652 2.820 4.271 4.396 5.171 2.887 1.085 1.127 675

27. Minerale brandstoffen, aardoliënen distillatieproducten daarvan 165.685 197.021 374.033 35.519 42.570 55.613 63.319 81.653 81.878 100.071 110.430 89.558 34.640 28.267 26.651

23. Resten en afval van de voedsel-industrie; bereid voedsel voor

Page 8: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

8Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

VI. Producten van de chemische envan de aanverwante industrieën 947.791 1.026.097 1.237.634 246.713 252.125 256.438 270.821 323.043 299.489 306.162 308.940 339.893 107.662 113.189 119.04128. Anorganische chemische pro-

ducten; anorganische of orga-nische verbindingen 63.733 66.338 75.822 15.357 16.596 15.622 18.764 18.860 18.912 18.257 19.794 21.522 6.830 7.798 6.894

29. Organische chemische produc-ten 338.693 369.617 467.577 88.299 89.872 96.571 94.875 136.877 105.992 120.400 104.308 121.412 39.229 39.092 43.091

30. Farmaceutische producten 184.228 221.910 276.077 52.333 54.276 53.551 61.750 62.403 69.145 67.856 76.673 83.506 24.807 29.521 29.178

31. Meststoffen 36.065 33.978 38.158 10.350 7.605 7.463 8.560 8.653 9.343 8.292 11.869 11.070 4.090 3.410 3.570

32. Looi- en verfextracten; looizuuren derivaten; pigmenten en an-dere kleur- en verfstoffen; verf,vernis; mastiek; inkt 68.888 71.237 82.511 17.013 18.178 17.547 18.499 20.018 21.180 20.333 20.979 22.058 7.050 7.306 7.702

33. Etherische oliën en harsaroma’s;parfumerieën, cosmetische pro-ducten 29.351 31.896 36.006 7.735 8.046 7.805 8.310 8.754 8.967 9.022 9.263 9.510 3.336 2.877 3.296

34. Zeep, organische tensio-actieveproducten; wasmiddelen, smeer-middelen, kunstwas, onder-houdsmiddelen, kaarsen, tand-technische waspreparaten opbasis van gebrande gips 47.490 51.634 55.034 11.481 12.329 13.309 14.516 13.210 13.232 14.499 14.093 14.190 4.682 4.615 4.893

35. Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel;lijm; enzymen 18.317 18.122 19.261 4.353 4.658 4.459 4.651 4.662 4.824 4.699 5.075 4.164 1.382 1.261 1.521

36. Kruit en springstoffen; lucifers;vonkende legeringen; ontvlam-bare stoffen 1.212 1.550 1.145 300 347 368 535 219 281 202 442 218 56 87 75

37. Producten voor fotografie encinematografie 49.511 52.004 63.206 12.353 12.970 12.655 14.026 15.641 15.708 14.907 16.949 17.204 5.783 5.672 5.749

38. Diverse producten van de che-mische industrie 110.303 107.812 122.838 27.139 27.249 27.088 26.335 33.745 31.903 27.694 29.495 35.040 10.419 11.550 13.072

VII. Kunststof en werken daarvan;rubber en werken daarvan 529.850 554.937 667.760 127.906 136.784 139.575 150.672 164.161 167.386 164.216 171.998 177.479 58.837 56.126 62.51639. Kunststof en werken daarvan 460.106 486.587 591.300 112.568 119.538 121.870 132.610 145.466 147.542 146.572 151.720 158.192 52.292 49.900 56.000

40. Rubber en werken daarvan 69.745 68.351 76.460 15.338 17.246 17.705 18.062 18.695 19.843 17.644 20.278 19.287 6.545 6.226 6.516

Page 9: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

9Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

VIII. Huiden, vellen, leder en pelterijenen werken daarvan 24.926 26.649 30.109 6.224 6.266 7.475 6.684 7.064 7.484 8.042 7.519 8.023 2.640 2.489 2.89541. Huiden en vellen (andere dan

pelterijen), alsmede leder 5.950 5.256 7.537 1.297 1.318 1.179 1.463 1.764 1.821 1.909 2.045 2.249 789 676 784

42. Lederwaren; werken van dar-men 17.481 20.178 21.758 4.760 4.674 5.719 5.025 5.175 5.448 5.930 5.206 5.623 1.820 1.765 2.037

43. Pelterijen en bontwerk; namaak-bont 1.495 1.215 813 167 274 577 196 126 215 204 268 151 31 47 74

IX. Hout; houtskool en houtwaren;kurk en kurkwaren; vlechtwerk enmandenmakerswerk 59.324 64.617 77.283 15.728 16.237 15.407 17.244 19.256 19.570 18.548 19.909 19.285 5.987 6.285 7.01344. Hout, houtskool en houtwaren 58.408 63.608 76.047 15.467 15.982 15.185 16.974 18.940 19.272 18.263 19.572 18.932 5.894 6.175 6.864

45. Kurk en kurkwaren 180 129 148 28 37 31 33 36 37 42 33 30 10 11 9

46. Vlechtwerk en mandenmakers-werk 736 881 1.088 234 218 191 238 279 261 243 305 323 83 99 140

X. Houtpulp; papier en karton; als-mede artikelen daarvan 172.211 186.384 228.020 43.403 45.803 45.121 52.057 54.868 57.753 55.342 60.058 57.108 19.216 17.144 20.74847. Houtpulp; resten en afval van

papier of van karton 7.613 11.928 27.186 2.247 2.764 2.814 4.104 6.139 7.329 6.528 7.190 6.040 2.112 1.596 2.332

48. Papier en karton; cellulose-,papier- en kartonwaren 127.694 135.619 158.571 31.769 33.751 32.944 37.154 38.416 40.037 39.059 41.059 40.853 13.408 12.704 14.742

49. Artikelen van de uitgeverij, vande pers of van een andere gra-fische industrie; geschreven ofgetypte teksten en plannen 36.903 38.837 42.264 9.387 9.289 9.363 10.799 10.313 10.386 9.756 11.809 10.215 3.697 2.844 3.674

XI. Textielstoffen en textielwaren 419.500 410.831 449.675 106.428 97.069 102.072 105.263 114.929 106.640 110.593 117.513 121.730 39.568 38.517 43.64550. Zijde 84 66 90 18 15 14 18 27 20 15 29 26 9 10 7

51. Wol, fijn haar en grof haar; ga-rens en weefsels van paarde-haar (crin) 5.276 4.893 6.381 1.071 1.268 1.180 1.374 1.291 1.928 1.588 1.573 1.770 710 442 618

52. Katoen 41.675 36.801 37.805 10.296 9.662 7.182 9.660 9.943 9.621 7.886 10.356 10.637 3.759 3.125 3.754

53. Andere plantaardige textielve-zels; papiergarens en weefselsdaarvan 8.623 9.775 14.008 2.271 2.282 2.067 3.156 3.562 3.584 2.953 3.908 3.494 1.161 1.115 1.218

54. Synthetische of kunstmatige fila-menten 32.644 30.564 32.642 8.055 7.818 6.575 8.116 8.470 8.182 7.224 8.767 9.465 3.089 3.096 3.280

55. Synthetische of kunstmatige sta-pelvezels 35.904 32.438 34.589 8.326 8.851 7.161 8.101 9.163 9.173 7.595 8.659 8.638 2.941 2.755 2.942

Page 10: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

10Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

56. Watten; vilt; speciale garens;bindgaren, touw en kabel, als-mede werken daarvan 9.238 9.580 11.232 2.390 2.478 2.231 2.481 2.894 2.937 2.503 2.898 2.901 896 982 1.023

57. Tapijten 81.013 80.798 88.036 19.817 18.334 20.041 22.606 22.164 20.355 20.268 25.249 21.920 7.068 7.081 7.770

58. Speciale weefsels; kant; tapis-serieën; passementwerk; bor-duurwerk 12.753 13.116 14.084 3.185 3.447 2.954 3.530 3.633 3.739 3.088 3.624 4.045 1.207 1.309 1.529

59. Weefsels, geïmpregneerd,bekleed, bedekt of met inlagen;

20.105 19.554 20.602 4.989 5.104 4.442 5.019 5.164 5.122 4.675 5.641 5.792 2.136 1.720 1.935

60. Brei- en haakwerk aan het stuk 6.793 5.874 6.406 1.395 1.578 1.468 1.432 1.602 1.718 1.424 1.662 1.720 488 532 700

61. Kleding en kledingtoebehoren,van brei- of haakwerk 61.181 62.262 67.178 16.887 13.799 18.087 13.489 17.697 14.839 20.186 14.456 17.931 5.676 5.704 6.552

62. Kleding en kledingtoebehoren,andere dan van brei- of haak-werk 81.412 83.781 92.064 22.832 16.925 23.671 20.353 23.778 19.070 25.537 23.678 27.255 8.376 8.945 9.933

63. Andere geconfectioneerde arti-kelen van textiel; assortimenten;oude kleren; vodden 22.799 21.329 24.557 4.897 5.507 4.998 5.928 5.540 6.352 5.652 7.013 6.136 2.052 1.701 2.384

XII. Schoeisel; hoofddeksels; para-plu’s, wandelstokken, zwepen;veren; kunstbloemen; werken vanmensenhaar 58.187 60.920 68.340 16.735 14.116 17.752 12.316 18.871 16.919 19.268 13.282 20.017 5.540 7.240 7.23764. Schoeisel, beenkappen en der-

gelijke artikelen; delen daarvan 52.827 55.988 62.504 15.362 12.956 16.451 11.218 17.336 15.449 17.780 11.940 18.431 5.072 6.705 6.654

65. Hoofddeksels en delen daarvan 3.576 3.347 4.083 827 786 952 783 1.032 1.035 1.101 914 982 291 336 355

66. Paraplu’s, parasols, wandelstok-ken, zitstokken, zwepen, rijzwe-pen, alsmede delen daarvan 737 568 627 227 185 81 76 213 182 85 148 277 55 94 129

67. Geprepareerde veren en gepre-pareerd dons, artikelen van ve-ren of van dons; kunstbloemen;werken van mensenhaar 1.047 1.017 1.126 319 190 269 240 291 253 303 280 326 122 106 98

technische artikelen van textiel-stoffen

Page 11: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

11Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

XIII. Werken van steen, cement, kera-mische producten; glas 113.369 112.853 126.398 26.104 29.373 27.605 29.771 30.837 32.281 30.446 32.834 33.221 10.109 10.664 12.44868. Werken van steen, gips, ce-

ment, asbest, mica en dergelijkestoffen 26.078 27.962 31.982 5.686 8.142 7.282 6.854 6.981 8.825 8.175 8.001 7.530 2.117 2.352 3.062

69. Keramische producten 15.689 15.599 16.874 3.569 4.100 3.870 4.060 4.204 4.376 4.143 4.151 4.214 1.316 1.300 1.598

70. Glas en glaswerk 71.602 69.291 77.543 16.849 17.132 16.453 18.857 19.652 19.080 18.128 20.682 21.476 6.676 7.012 7.788

XIV. Parels, edelstenen en halfedelste-nen, edele metalen; munten 414.251 505.160 627.819 115.215 117.491 135.364 137.091 158.428 154.176 146.633 168.582 154.103 46.677 53.187 54.23971. Parels, edelstenen en halfedel-

stenen, edele metalen; munten 414.251 505.160 627.819 115.215 117.491 135.364 137.091 158.428 154.176 146.633 168.582 154.103 46.677 53.187 54.239

XV. Onedele metalen en werken daar-van 588.688 554.546 685.111 137.977 139.781 129.381 147.407 165.457 173.498 166.165 179.990 179.367 59.174 53.920 66.27372. Gietijzer, ijzer en staal 321.798 281.819 354.054 71.653 71.461 64.266 74.440 86.602 90.909 86.647 89.897 92.740 30.427 26.999 35.314

73. Werken van gietijzer, ijzer enstaal 104.399 106.652 114.778 27.025 27.296 25.164 27.166 28.983 28.965 27.779 29.051 29.952 9.781 9.449 10.722

74. Koper en werken van koper 43.122 43.494 63.226 9.605 10.321 10.998 12.569 13.505 15.151 15.988 18.582 16.084 6.062 4.722 5.300

75. Nikkel en werken van nikkel 3.650 4.606 6.900 938 1.070 1.133 1.465 1.757 1.593 1.574 1.977 1.758 615 531 611

76. Aluminium en werken van alu-minium 65.155 61.927 75.294 15.368 15.517 14.493 16.550 18.322 19.737 17.295 19.940 21.237 6.497 6.600 8.140

78. Lood en werken van lood 3.255 3.308 4.193 701 796 819 992 1.109 974 830 1.281 957 327 302 327

79. Zink en werken van zink 10.402 10.329 14.117 2.260 2.531 2.709 2.830 3.185 3.294 3.701 3.937 3.155 931 1.064 1.159

80. Tin en werken van tin 1.885 1.837 2.383 417 451 435 534 652 558 544 629 645 252 183 210

81. Andere onedele metalen; cer-mets; werken van deze stoffen 10.339 9.253 10.688 2.190 2.534 2.051 2.478 2.360 2.719 2.551 3.058 2.866 1.004 893 969

82. Gereedschap; messenmakers-werk, lepels en vorken, van one-del metaal; delen van deze arti-kelen 14.791 20.580 28.550 5.147 5.020 4.757 5.657 6.205 6.697 6.755 8.892 7.185 2.390 2.294 2.501

83. Allerlei werken van onedele me-talen 9.891 10.741 10.928 2.674 2.784 2.556 2.727 2.777 2.901 2.502 2.747 2.789 886 883 1.019

XVI. Machines, toestellen en elektro-technisch materieel, delen en toe-behoren van deze toestellen 979.017 1.050.600 1.326.334 241.795 264.057 249.627 295.121 297.296 332.738 314.916 381.383 352.479 116.152 108.728 127.59984. Kernreactoren, stoomketels, ma-

chines, toestellen, mechanischewerktuigen, delen daarvan 589.003 631.181 767.287 148.957 165.438 149.929 166.857 177.526 202.496 177.707 209.558 202.728 65.342 62.104 75.282

Page 12: STATISTIEKEN van de BUITENLANDSE HANDEL · 2001-07-19 · 6 Statistieken van de Buitenlandse Handel -- Kwartaalbericht (2001--I) 1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN

12Statistieken

vande

BuitenlandseH

andel--Kwartaalbericht(2001--I)

1. UITVOER VOLGENS DE AFDELINGEN EN HOOFDSTUKKEN VAN HET GEHARMONISEERD SYSTEEM (VERVOLG)

(waarde in miljoenen franken)

2001200019992000 v19991998

maart vfeb. vjan. vI vIV vIII vII vI vIVIIIIII

2000 v19991998

85. Elektrische machines, appara-ten, uitrustingsstukken, alsmededelen en toebehoren 390.014 419.419 559.046 92.838 98.619 99.698 128.263 119.770 130.242 137.209 171.825 149.751 50.811 46.623 52.317

