's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de...

144
Statistisch jaarboek 's-Hertogenbosch 2008-2009 Mei 2009, Gemeente 's-Hertogenbosch, Afdeling Onderzoek & Statistiek

Transcript of 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de...

Page 1: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

Statistisch jaarboek

's-Hertogenbosch

2008-2009

Mei 2009, Gemeente 's-Hertogenbosch, Afdeling Onderzoek & Statistiek

Page 2: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

Verklaring der tekens

. = gegevens ontbreken- = nul0 (0,0) = het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheidniets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen< = kleiner dan, resp. minder dan> = groter dan, resp. meer dan500 ≤ = 500 en meer10-19 = 10 tot en met 192007/2008 = het gemiddelde over de jaren 2007/20082007/'08 = boekjaar, schooljaar enz. beginnend in 2007 en eindigend in 2008

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmenmet de som der opgetelde getallen.

Met ingang van 1996 zijn de cijfers incl. Rosmalen tenzij anders vermeld.In 1972 heeft een grenscorrectie plaatsgevonden: Empel en Engelen zijn toegevoegd aan 's-Hertogenbosch

Page 3: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

Inhoudsopgave Vanaf blz.

Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur

0.1 Stand van de bevolking 7

0.2 Loop van de bevolking 21

0.3 Geboorte en sterfte 23

0.4 Huwelijken en echtscheidingen 27

0.5 Vestiging en vertrek 29

0.6 Bestuur 40

0.7 Organisatie 45

Hoofdstuk 1 Openbare orde en veiligheid

1.1 Politie 51

1.2 Brandweer 52

Hoofdstuk 2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer 55

2.2 Parkeren 58

2.3 Verkeersongevallen 60

2.4 Openbaar vervoer 62

Hoofdstuk 3 Economische Zaken

3.1 Werkgelegenheid grote steden 65

3.2 Vestigingen en werkzame personen 67

3.3 Detailhandel 77

3.4 Inkomen 79

Hoofdstuk 4 Onderwijs

4.1 Onderwijs 87

4.2 Basisonderwijs 88

4.3 Speciaal onderwijs 91

4.4 Voortgezet onderwijs 92

4.5 Leerlingen MBO en HBO 94

Hoofdstuk 5 Cultuur en recreatie

5.1 Bezoekers aan de stad 97

5.2 Theaters 97

5.3 Musea 98

5.4 Kunstuitleen 98

5.5 Bibliotheek 99

5.6 Stadsarchief 100

5.7 Sport en recreatie 101

3

Page 4: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

Inhoudsopgave Vanaf blz.

Hoofdstuk 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6.1 Uitkeringen 105

6.2 Arbeidsmarkt en Sociale zaken 107

6.3 Uitkeringsgerechtigden 108

6.4 Niet werkende werkzoekenden 110

6.5 Kredietbank 116

6.6 Bureau Sociaal Raadslieden 117

6.7 Kinderopvang 118

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid 121

7.2 Milieu 123

Hoofdstuk 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8.1 Woningvoorraad 127

8.2 Bewoners per adres 134

8.3 Woningzoekenden 137

8.4 Bedrijventerreinen 137

8.5 Oppervlakte 138

4

Page 5: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

Hoofdstuk 0

Bevolking en bestuur

Page 6: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en
Page 7: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.1 Ontwikkeling Nederlandse steden naar inwonertal, CBS

Inwoners Inwoners Inwoners Inwoners Inwoners Inwoners

Gemeente 1-1-1970 1-1-1980 1-1-1990 1-1-2000 1-1-2008 1-1-2009

1 Amsterdam 831.463 716.919 695.162 730.553 747.093 755.605

2 Rotterdam 686.586 579.194 579.179 592.536 582.951 587.134

3 DenHaag 550.613 456.886 441.506 440.769 475.681 481.864

4 Utrecht 278.966 237.037 230.358 233.652 294.737 299.891

5 Eindhoven 188.631 194.451 191.467 201.701 210.333 212.269

6 Tilburg 152.589 151.799 156.421 193.065 202.091 203.464

7 Almere . . 71.086 142.718 183.270 185.746

8 Groningen 168.843 161.322 167.872 173.154 182.484 184.227

9 Breda 121.209 117.259 123.025 160.556 170.960 171.916

10 Nijmegen 148.790 147.614 144.748 152.170 161.251 161.817

11 Enschede 139.245 143.042 146.010 149.485 154.753 156.071

12 Apeldoorn 123.628 138.164 147.586 153.222 155.108 155.332

13 Haarlem 172.235 158.291 149.269 148.451 147.640 148.191

14 Arnhem 132.531 127.846 130.220 138.126 143.582 145.574

15 Zaanstad 117.100 128.809 130.007 135.738 142.863 144.055

16 Amersfoort 78.189 88.097 99.403 126.088 141.211 143.212

17 Haarlemmermeer 58.966 77.657 95.782 111.101 140.648 142.042

18 's-Hertogenbosch 81.574 87.897 91.113 129.051 136.499 137.777

19 Zoetermeer 17.130 63.832 96.292 109.927 119.504 120.881

20 Dordrecht 88.699 107.453 109.285 119.793 118.182 118.408

21 Maastricht 93.927 109.285 117.008 122.031 118.004 118.286

22 Zwolle 76.167 82.190 94.131 105.786 116.365 117.703

23 Leiden 101.221 103.046 110.423 117.143 116.878 116.787

24 Emmen 79.085 89.763 92.807 106.007 109.151 109.441

25 Ede 74.511 82.829 93.377 101.676 107.686 107.623

26 Westland 99.299 99.436

27 Deventer . . 66.888 83.956 97.342 97.892

28 Delft 83.698 83.939 88.739 96.098 96.168 96.517

29 Sittard-Geleen 95.691 95.327

30 Leeuwarden 88.668 84.815 85.570 88.853 92.864 93.498

31 Alkmaar 52.091 71.245 89.649 92.800 93.876 93.416

32 Venlo . . 63.918 64.864 91.872 91.467

33 Heerlen 75.147 71.102 94.046 95.114 89.671 89.356

34 Helmond . . 68.159 80.098 86.767 87.757

35 Hilversum 99.792 92.964 84.608 82.115 83.815 84.422

Noord-Brabant 1.787.783 2.051.195 2.189.481 2.391.123 2.424.827 243.560

Nederland 12.957.621 14.091.014 14.892.574 15.860.063 16.405.399 16.485.787

Bron: CBS, www.cbs.nl/statline

7

Page 8: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

A 01 Ontwikkeling Nederlandse steden naar inwonertal

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Hilversum 35

Helmond 34

Heerlen 33

Venlo 32

Alkmaar 31

Leeuwarden 30

Sittard-Geleen 29

Delft 28

Deventer 27

Westland 26

Ede 25

Emmen 24

Leiden 23

Zwolle 22

Maastricht 21

Dordrecht 20

Zoetermeer 19

's-Hertogenbosch 18

Haarlemmermeer 17

Amersfoort 16

Zaanstad 15

Arnhem 14

Haarlem 13

Apeldoorn 12

Enschede 11

Nijmegen 10

Breda 9

Groningen 8

Almere 7

Tilburg 6

Eindhoven 5

Utrecht 4

Den Haag 3

Rotterdam 2

Amsterdam 1

1999 2009

8

Page 9: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.2 Bevolkingsontwikkeling 's-Hertogenbosch, per 1 januari

Index

Jaar Mannen Vrouwen Totaal 1990 = 100

1900 14.332 16.195 30.527 33,5

1910 16.330 18.598 34.928 38,3

1920 18.246 19.821 38.067 41,8

1930 19.973 22.006 41.979 46,1

1940 23.444 25.378 48.822 53,6

1950 27.822 29.475 57.297 62,9

1960 34.960 35.326 70.286 77,1

1970 40.293 41.281 81.574 89,5

1971 40.324 41.077 81.401 89,3

1972 42.137 43.056 85.193 93,5

1973 41.868 43.046 84.914 93,2

1974 41.714 43.045 84.759 93,0

1975 42.009 43.502 85.511 93,8

1976 42.368 43.816 86.184 94,6

1977 42.574 44.235 86.809 95,3

1978 42.500 44.275 86.775 95,2

1979 42.782 44.627 87.409 95,9

1980 42.991 44.906 87.897 96,5

1981 43.350 45.227 88.577 97,2

1982 43.850 45.846 89.696 98,4

1983 43.683 45.798 89.481 98,2

1984 43.463 45.613 89.076 97,8

1985 43.439 45.798 89.237 97,9

1986 43.315 45.737 89.052 97,7

1987 43.685 46.064 89.749 98,5

1988 43.714 46.287 90.001 98,8

1989 44.067 46.507 90.574 99,4

1990 44.305 46.812 91.117 100,0

1991 44.819 47.237 92.056 101,0

1992 45.393 47.772 93.165 102,2

1993 46.044 48.296 94.340 103,5

1994 46.590 48.868 95.458 104,8

1995 47.072 49.319 96.391 105,8

1996* 61.242 63.803 125.045 137,2

1997 62.062 64.462 126.524 138,9

1998 62.492 64.854 127.346 139,8

1999 62.941 65.039 127.980 140,5

2000 63.470 65.572 129.042 141,6

2001 64.270 66.232 130.502 143,2

2002 64.864 66.800 131.664 144,5

2003 65.229 67.264 132.493 145,4

2004 65.705 67.821 133.526 146,5

2005 65.912 68.093 134.005 147,1

2006 66.264 68.480 134.744 147,9

2007 66.691 68.985 135.676 148,9

2008 67.059 69.440 136.499 148,9

2009 67.715 70.062 137.777 151,2

* Met ingang van 1996 betreffen de gegevens 's-Hertogenbosch en Rosmalen

Bron: GBA

9

Page 10: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

A 02 Bevolkingsontwikkeling 's-Hertogenbosch

1968197219761980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

20

40

60

80

100

120

140

00 - 19 20 - 44 45 - 64 65 =>

inwoners x 1.000

samenvoeging met Rosmalen

10

Page 11: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.3 Inwoners naar leeftijdsgroep en geslacht op 1 januari

Mannen 0 - 4 5 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 - < Totaal

1986 2.705 5.510 3.679 4.404 14.509 8.709 3.799 43.315

1987 2.747 5.399 3.673 4.407 14.812 8.766 3.881 43.685

1988 2.737 5.275 3.470 4.318 15.163 8.748 4.003 43.714

1989 2.719 5.260 3.346 4.352 15.423 8.806 4.161 44.067

1990 2.805 5.175 3.198 4.318 15.699 8.872 4.238 44.305

1991 2.874 5.134 3.082 4.277 16.133 8.985 4.335 44.820

1992 2.873 5.224 2.906 4.290 16.376 9.330 4.394 45.393

1993 2.990 5.312 2.779 4.163 16.564 9.764 4.472 46.044

1994 2.990 5.371 2.690 4.078 16.904 10.038 4.519 46.590

1995 2.990 5.464 2.645 3.887 17.192 10.282 4.612 47.072

1996 3.942 7.378 3.502 4.563 22.124 13.859 5.874 61.242

1997 4.027 7.420 3.537 4.280 22.513 14.229 6.056 62.062

1998 4.024 7.535 3.601 4.049 22.472 14.608 6.203 62.492

1999 4.053 7.539 3.606 3.982 22.530 14.934 6.297 62.941

2000 4.096 7.591 3.645 3.923 22.571 15.225 6.419 63.470

2001 4.199 7.715 3.643 3.870 22.670 15.612 6.561 64.270

2002 4.242 7.764 3.696 3.921 22.640 15.925 6.676 64.864

2003 4.248 7.838 3.709 4.019 22.301 16.300 6.814 65.229

2004 4.242 7.800 3.782 4.043 22.171 16.717 6.950 65.705

2005 4.101 7.830 3.844 4.073 21.898 17.053 7.113 65.912

2006 4.073 7.879 3.922 4.008 21.620 17.424 7.338 66.264

2007 4.011 7.921 3.881 4.027 21.480 17.804 7.567 66.691

2008 3.929 7.890 3.952 3.980 21.323 18.175 7.810 67.059

2009 3.997 7.857 3.896 4.150 21.216 18.559 8.040 67.715

Vrouwen 0 - 4 5 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 65 - < Totaal

1986 2.611 5.188 3.721 4.476 13.845 9.576 6.320 45.737

1987 2.539 5.109 3.618 4.535 14.175 9.576 6.512 46.064

1988 2.547 5.005 3.505 4.498 14.530 9.514 6.688 46.287

1989 2.539 4.922 3.292 4.594 14.791 9.529 6.840 46.507

1990 2.526 4.955 3.034 4.587 15.109 9.521 7.080 46.812

1991 2.574 4.957 2.901 4.538 15.451 9.617 7.198 47.236

1992 2.700 4.983 2.707 4.457 15.817 9.846 7.262 47.772

1993 2.734 5.076 2.618 4.367 16.053 10.030 7.418 48.296

1994 2.824 5.100 2.613 4.131 16.479 10.213 7.508 48.868

1995 2.922 5.124 2.593 3.906 16.817 10.368 7.589 49.319

1996 3.786 6.984 3.491 4.500 21.597 13.991 9.454 63.803

1997 3.793 7.037 3.565 4.323 21.840 14.283 9.621 64.462

1998 3.833 7.091 3.609 4.067 21.911 14.594 9.749 64.854

1999 3.794 7.153 3.554 4.034 21.913 14.800 9.791 65.039

2000 3.772 7.262 3.621 4.030 21.957 15.057 9.873 65.572

2001 3.852 7.298 3.602 4.182 21.901 15.475 9.922 66.232

2002 3.990 7.382 3.542 4.180 21.880 15.786 10.040 66.800

2003 4.024 7.398 3.592 4.169 21.812 16.250 10.019 67.264

2004 4.108 7.359 3.743 4.169 21.690 16.642 10.110 67.821

2005 4.097 7.381 3.631 4.267 21.412 17.020 10.285 68.093

2006 4.019 7.401 3.667 4.202 21.367 17.375 10.449 68.480

2007 3.979 7.407 3.729 4.144 21.253 17.871 10.602 68.985

2008 3.959 7.484 3.726 4.214 21.006 18.272 10.779 69.440

2009 3.916 7.530 3.732 4.334 20.948 18.675 10.927 70.062

Vanaf 1996 incl. Rosmalen

Bron: GBA

11

Page 12: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.4 Inwoners naar leeftijd en geslacht, 1 januari 2009

Mannen Vrouwen Totaal 0/00 Mannen Vrouwen Totaal 0/00

0 816 818 1.634 11,9 50 978 1006 1.984 14,41 778 794 1.572 11,4 51 955 1025 1.980 14,42 825 766 1.591 11,5 52 916 938 1.854 13,53 813 762 1.575 11,4 53 897 970 1.867 13,64 765 776 1.541 11,2 54 878 873 1.751 12,7

0 - 4 3.997 3.916 7.913 57,4 50 - 54 4.624 4.812 9.436 68,55 741 803 1.544 11,2 55 873 895 1.768 12,86 784 772 1.556 11,3 56 970 916 1.886 13,77 800 794 1.594 11,6 57 911 858 1.769 12,88 828 787 1.615 11,7 58 877 898 1.775 12,99 847 733 1.580 11,5 59 861 842 1.703 12,4

5 - 9 4.000 3.889 7.889 57,3 55 - 59 4.492 4.409 8.901 64,610 757 714 1.471 10,7 60 898 920 1.818 13,211 775 722 1.497 10,9 61 959 912 1.871 13,612 802 747 1.549 11,2 62 885 868 1.753 12,713 757 682 1.439 10,4 63 721 709 1.430 10,414 766 776 1.542 11,2 64 655 749 1.404 10,2

10 - 14 3.857 3.641 7.498 54,4 60 - 64 4.118 4.158 8.276 60,115 741 729 1.470 10,7 65 636 625 1.261 9,216 795 721 1.516 11,0 66 580 606 1.186 8,617 779 772 1.551 11,3 67 560 571 1.131 8,218 781 768 1.549 11,2 68 554 595 1.149 8,319 800 742 1.542 11,2 69 503 589 1.092 7,9

15 - 19 3.896 3.732 7.628 55,4 65 - 69 2.833 2.986 5.819 42,220 809 790 1.599 11,6 70 467 554 1.021 7,421 826 850 1.676 12,2 71 465 507 972 7,122 864 843 1.707 12,4 72 426 519 945 6,923 780 866 1.646 11,9 73 431 465 896 6,524 871 985 1.856 13,5 74 396 494 890 6,5

20 - 24 4.150 4.334 8.484 61,6 70 - 74 2.185 2.539 4.724 34,325 895 945 1.840 13,4 75 335 524 859 6,226 956 971 1.927 14,0 76 359 474 833 6,027 979 1072 2.051 14,9 77 337 459 796 5,828 1012 1071 2.083 15,1 78 299 442 741 5,429 1045 1023 2.068 15,0 79 253 401 654 4,7

25 - 29 4.887 5.082 9.969 72,4 75 - 79 1.583 2.300 3.883 28,230 1020 996 2.016 14,6 80 220 385 605 4,431 909 933 1.842 13,4 81 214 400 614 4,532 956 1024 1.980 14,4 82 190 303 493 3,633 1021 946 1.967 14,3 83 164 293 457 3,334 1028 944 1.972 14,3 84 142 335 477 3,5

30 - 34 4.934 4.843 9.777 71,0 80 - 84 930 1.716 2.646 19,235 1025 1023 2.048 14,9 85 116 257 373 2,736 1106 1122 2.228 16,2 86 108 222 330 2,437 1178 1089 2.267 16,5 87 77 222 299 2,238 1234 1124 2.358 17,1 88 61 166 227 1,639 1216 1208 2.424 17,6 89 47 119 166 1,2

35 - 39 5.759 5.566 11.325 82,2 85 - 89 409 986 1.395 10,140 1131 1154 2.285 16,6 90 29 92 121 0,941 1188 1074 2.262 16,4 91 24 89 113 0,842 1060 1066 2.126 15,4 92 11 58 69 0,543 1112 1056 2.168 15,7 93 14 48 62 0,544 1145 1107 2.252 16,3 94 8 35 43 0,3

40 - 44 5.636 5.457 11.093 80,5 90 - 94 86 322 408 3,045 1073 1057 2.130 15,5 95 e.o. 14 78 92 0,746 1108 1063 2.171 15,847 1058 1094 2.152 15,648 1071 1014 2.085 15,149 1015 1068 2.083 15,1

45 - 49 5.325 5.296 10.621 77,1 Totaal 67.715 70.062 137.777 100,0Bron: GBA

12

Page 13: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

A 03 Leeftijdsopbouw, 1989 en 2009

60 40 20 0 20 40 60

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95 e.o.

mannen vrouwen

aantal per 1000 inwoners

2009

1989

13

Page 14: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.5 Inwoners naar burgerlijke staat, 1 januari

Ongehuwd* Gehuwd Weduwstaat Gescheiden Geregistr. Gescheiden Achtergebl. Totaal

partnerschap ger. partn. ger. partn.

1989 41.776 38.320 5.160 5.318 90.574

1990 42.069 38.366 5.206 5.476 91.117

1991 42.431 38.914 5.237 5.474 92.056

1992 42.782 39.448 5.124 5.811 93.165

1993 43.308 39.948 5.325 5.759 94.340

1994 44.066 40.192 5.338 5.862 95.458

1995 44.765 40.260 5.364 6.002 96.391

1996 57.598 53.592 6.535 7.320 125.045

1997 58.712 53.648 6.585 7.579 126.524

1998 59.252 53.783 6.601 7.710 127.346

1999 59.768 53.832 6.529 7.851 127.980

2000 60.786 53.634 6.553 8.069 129.042

2001 61.842 53.713 6.604 8.343 130.502

2002 62.461 53.710 6.614 8.602 259 15 3 131.664

2003 63.027 53.678 6.649 8.740 295 100 4 132.493

2004 63.613 53.820 6.625 8.901 373 186 8 133.526

2005 64.047 53.458 6.683 9.058 482 269 8 134.005

2006 64.617 53.193 6.713 9.302 546 363 10 134.744

2007 65.458 52.951 6.735 9.473 629 417 13 135.676

2008 66.084 52.719 6.751 9.733 732 463 17 136.499

2009 67.143 52.565 6.788 9.889 844 526 22 137.777

*) t/m 2001 Inclusief geregistreerde partnerschappen

0.1.5 a Burgerlijke staat in % van het totaal

Ongehuwd* Gehuwd Weduwstaat Gescheiden Geregistr. Gescheiden Achtergebl. Totaal

partnerschap ger. partn. ger. partn.

1989 46,1 42,3 5,7 5,9 100,0

1990 46,2 42,1 5,7 6,0 100,0

1991 46,1 42,3 5,7 5,9 100,0

1992 45,9 42,3 5,5 6,2 100,0

1993 45,9 42,3 5,6 6,1 100,0

1994 46,2 42,1 5,6 6,1 100,0

1995 46,4 41,8 5,6 6,2 100,0

1996 46,1 42,9 5,2 5,9 100,0

1997 46,4 42,4 5,2 6,0 100,0

1998 46,5 42,2 5,2 6,1 100,0

1999 46,7 42,1 5,1 6,1 100,0

2000 47,1 41,6 5,1 6,3 100,0

2001 47,4 41,2 5,1 6,4 100,0

2002 47,5 40,8 5,0 6,5 0,2 0,0 0,0 100,0

2003 47,6 40,5 5,0 6,6 0,2 0,1 0,0 100,0

2004 47,6 40,3 5,0 6,7 0,3 0,1 0,0 100,0

2005 47,8 39,9 5,0 6,8 0,4 0,2 0,0 100,0

2006 48,0 39,5 5,0 6,9 0,4 0,3 0,0 100,0

2007 48,2 39,0 5,0 7,0 0,5 0,3 0,0 100,0

2008 48,4 38,6 4,9 7,1 0,5 0,3 0,0 100,0

2009 48,7 38,2 4,9 7,2 0,6 0,4 0,0 100,0

*) t/m 2001 Inclusief geregistreerde partnerschappen

Bron: GBA

14

Page 15: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.6 Inwoners naar leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat, 1 januari 2009

Mannen Geregistr. Achtergebl. Gescheiden

Leeftijd Ongehuwd Gehuwd partnerschap Weduwstaat ger. partn. Gescheiden ger. partn.

0 - 4 3.997

5 - 9 4.000

10 - 14 3.857

15 - 19 3.896

20 - 24 4.099 49 2

25 - 29 4.252 550 39 1 39 6

30 - 34 3.273 1.471 58 2 108 22

35 - 39 2.637 2.635 72 8 360 47

40 - 44 1.704 3.230 61 25 576 40

45 - 49 1.258 3.282 47 28 1 668 41

50 - 54 861 2.974 44 53 2 663 27

55 - 59 530 3.162 37 94 1 644 24

60 - 64 313 3.059 30 160 1 539 16

65 - 69 162 2.205 16 169 2 271 8

70 - 74 122 1.658 9 223 169 4

75 - 79 67 1.160 4 243 1 106 2

80 - 84 42 603 4 243 38

85 - 89 22 221 153 13

90 - 94 5 32 47 2

95 - > 1 4 9

Totaal 35.098 26.295 423 1.458 8 4.196 237

Vrouwen Geregistr. Achtergebl. Gescheiden

Leeftijd Ongehuwd Gehuwd partnerschap Weduwstaat ger. partn. Gescheiden ger. partn.

0 - 4 3.916

5 - 9 3.889

10 - 14 3.641

15 - 19 3.730 2

20 - 24 4.118 198 9 1 7 1

25 - 29 3.850 1.082 44 3 84 19

30 - 34 2.556 1.929 69 7 1 242 39

35 - 39 1.883 3.020 79 21 1 503 59

40 - 44 1.327 3.272 43 36 1 738 40

45 - 49 941 3.339 44 78 1 843 50

50 - 54 650 3.084 47 140 1 851 39

55 - 59 391 2.913 44 229 2 806 24

60 - 64 235 2.813 22 435 6 640 7

65 - 69 179 1.828 12 562 1 395 9

70 - 74 169 1.372 2 741 253 2

75 - 79 224 883 4 1.008 181

80 - 84 191 386 1 1.047 91

85 - 89 114 127 1 699 45

90 - 94 35 20 255 12

95 - > 6 2 68 2

Totaal 32.045 26.270 421 5.330 14 5.693 289

Bron: GBA

15

Page 16: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.7 Inwoners per wijk, 1 januari

2006 2007 2008 2009

01 Binnenstad 11.611 11.753 11.869 11.818

02 Zuidoost 11.935 11.847 11.840 11.871

03 Graafsepoort 12.976 13.017 13.108 13.262

04 Muntel / Vliert 7.160 7.059 6.913 6.887

05 Rosmalen zuid 9.454 9.334 9.296 9.301

06 Rosmalen noord 13.485 13.460 13.313 13.235

07 De Groote Wielen 614 1.495 2.757 3.917

08 Empel 5.337 5.397 5.422 5.516

09 Noord 19.420 19.220 18.950 19.049

10 Maaspoort 17.909 17.772 17.511 17.435

11 West 19.887 20.082 20.010 19.901

12 Engelen 4.956 5.240 5.510 5.585

Totale stad 134.744 135.676 136.499 137.777

Bron: GBA

16

Page 17: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.8 Inwoners naar leeftijdsgroep en wijk, 1 januari 2009

0 - 4 5 - 14 15 - 19 20 - 44 45 - 64 65 - < Totaal

01 Binnenstad 360 449 345 5.927 3.073 1.664 11.818

02 Zuidoost 468 986 522 3.813 3.045 3.037 11.871

03 Graafsepoort 736 1.521 701 5.096 3.402 1.806 13.262

04 Muntel / Vliert 430 623 372 3.099 1.691 672 6.887

05 Rosmalen zuid 441 1.190 575 2.409 3.134 1.552 9.301

06 Rosmalen noord 659 1.881 1.033 3.736 4.085 1.841 13.235

07 De Groote Wielen 602 495 106 2.221 429 64 3.917

08 Empel 549 974 276 2.172 1.118 427 5.516

09 Noord 1.000 2.134 1.229 6.243 5.896 2.547 19.049

10 Maaspoort 1.111 2.459 1.164 6.102 5.164 1.435 17.435

11 West 1.025 1.801 1.039 7.884 4.706 3.446 19.901

12 Engelen 532 874 266 1.946 1.491 476 5.585

Totale stad 7.913 15.387 7.628 50.648 37.234 18.967 137.777

Bron: GBA

A 04 Inwoners naar leeftijdsgroep en wijk, 1 januari 2009

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

01 Binnenstad

02 Zuidoost

03 Graafsepoort

04 Muntel / Vliert

05 Rosmalen zuid

06 Rosmalen noord

07 De Groote Wielen

08 Empel

09 Noord

10 Maaspoort

11 West

12 Engelen

0-19 20-44 45-64 65-<

17

Page 18: 's-Hertogenbosch 2008-2009 · 2019-08-20 · Hoofdstuk 0 Bevolking en bestuur 0.1 Stand van de bevolking 7 0.2 Loop van de bevolking 21 0.3 Geboorte en sterfte 23 0.4 Huwelijken en

0.1.9 Inwoners naar de meest voorkomende nationaliteiten (niet Nederlands), 1 januari

2006 2007 2008 2009

Marokko 1.168 1.062 997 970

Turkije 957 937 886 825

Duitsland 279 307 335 379

Polen 127 151 169 268

Groot Brittanië 235 224 222 242

België 183 189 180 184

Spanje 145 148 141 145

Italië 130 122 127 128

Frankrijk 94 102 104 118

China 77 83 84 93

Verenigde Staten 72 86 81 85

Griekenland 56 59 66 64

Indonesië 63 67 65 62

Overig 2.086 2.280 2.469 2.643

Totaal 5.672 5.817 5.926 6.206

