PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28...

33
EXIM - COMMERCE D.O.O. 24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19, Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected] PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26(Uni) 340-11003413-52(Erste) 1 20 2 20 2 20 3 20 3 20 4 20 5 20 5 21 6 21 22 7 22 7 22 7 22 7 22 8 22 8 22 8 23 8 23 8 23 23 9 23 10 23 11 23 12 24 13 24 13 24 14 25 14 25 14 25 14 26 26 26 15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18 31 19 31 19 31 CENOVNIK VAŽI OD 11. MARTA, 2019. GODINE CENE SU BEZ PDV ! NAPOMENA: Cene označene u BOLD-u označavaju POVEĆANJE cena u odnosu na prethodni period Cene označene u ITALIC-u označavaju SMANJENJE cena u odnosu na prethodni period Zakovice -poluokrugla; upuštena; DIN660 ; DIN661 Vij. za krovove za drvenu konstr.7504-K sa vulk podl. U BOJI *Cene u cenovniku su iskazane u dinarima bez PDV-a, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka . Svi artikli u cenovniku su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe i cene možete proveriti svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova od Ponedeljka do Petka. Hvala! SADRŽAJ Imbus vijci sa upušt. glavom SRPS M.B1. 126 klasa 12.9,brunirani,DIN7991 Vij. za lim DIN7504-K sa vulk.podl.u boji (smeđa,bela,crvena,plava,zel.) 15 Dugačke tiple "Clips"; Univerzalne tiple"Clips" Gužvajuće tiple ; Plastične tiple Padobranac tipla ; Puž tipla Dugi tiplovi "Pajić" ; Plastični čepovi za cevi Lanac - kratka karika, DIN5685A Sajla, DIN3054 6x7 + FC Salonit podloška metalna; gumena Bravarske šarke ; Šarnir šarke Lamelarni brusni diskovi " Eco " i " Energy " Mašinski vijci SRPS M.B1. 118 klasa 5.6,poc.,DIN7985 Mašinski vijci SRPS M.B1. 103 klasa 5.6,poc,DIN84 Mašinski vijak SRPS M.B1. 136 klasa 5.6,poc., DIN965 Torban vijci SRPS M.B1. 171,poc., DIN603 Vijci za ručice, poc., vijci za tvrdo drvo, Vijci za lim - cil.glava SRPS M.B1. 466, poc., DIN7981 Vijci za lim - upušt.glava SRPS M.B1. 465, poc., DIN7982 Vijci za lim - soč.glava SRPS M.B1. 467,poc.,DIN7983 Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 8, poc.,DIN934 Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 8, nezaštićene,DIN934 Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa10.9,brunirani,DIN933 Mašisnki vijci SRPS M.B1. 144 klasa 5.6,poc.,DIN966 Mašinski vijci, korak: 1.5 8.8, poc., DIN960 Mašinski vijci, korak: 1.5 8.8, poc., DIN961 Imbus vijci SRPS M.B1. 120 klasa 8.8,brun.,DIN912 Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 5.6, poc.,DIN931 Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa 5.6,poc.,DIN933 Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 8.8, poc.,DIN931 Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa 8.8,poc.,DIN933 Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 10.9, brunirani,DIN931 Ukucavajuće metalne tiple, poc. Vijci za ivericu, žuto cink., DIN7505 Ukucavajući vijci, pocinkovani DOMAĆI PROGRAM (SRBIJA) UVOZNI PROGRAM Navojne šipke - dužine: 1met., poc., DIN975 Navojne šipke - dužine: 1met., nezaštićene, DIN975 Navojne šipke - dužine: 1met., klasa 8.8, poc., DIN975 Navojne šipke - dužine: 2met., poc., DIN975 Metalne tiple, pocinkovani Ravne podloške SRPS M.B2. 011, poc.,DIN125A Široke podloške SRPS M.B2. 014, poc.,DIN9021B Elastične podloške SRPS M.B2. 110, poc.,DIN127B Nazubljene podloške SRPS M.B2. 151A, DIN6798A Španeri, poc., DIN1480 Vulkanizirane podloške, EPDM Niske nav. SRPS M.B1. 604 klasa 8, poc.,DIN936 Samokoč. nav. SRPS M.B1. 622 klasa 8, poc.,DIN985 Zatvorene nav. SRPS M.B1. 627 klasa 8, poc.,DIN1587 Leptir nav. SRPS M.B1. 680 klasa 8, poc.,DIN315 Produžene navrtke klasa 8, poc., DIN6334 Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 10, nezaštićene,DIN934 Navrtke SRPS M.B1. 601 korak: 1.5, klasa 8, poc.,DIN934 Navrtke sa podloškom, klasa 8, poc.,DIN6923 Vijci za Gipsane ploče za Drvene konstr., brunirani Vijci za Gipsane ploče za Metalne konstr. samour., brun. Vijci za drvo-salonit DIN571, Torban vijci DIN603 Vijci za drvene konstrukcije Žabice za sajlu,pocinkovane.,DIN741 Hangar vijci - Drvo/Metal, - Drvo/Drvo, poc. Kuke za zid, - luster, poc. Unit navrtke,poc. Konfirmat poc. Vijci za Gipsane ploče za Metalne konstr., brunirani Rezne ploče za metal Vijci za lim sa proš.glav.,poc. Vijci za lim sa proš.glav. samourezivi, poc. Turbo vijci TORX, poc. Vijci za kotve, poc. Vijci za Plug klasa 8.8,brunirani Vijci za PVC stolariju, pocinkovani Rascepke, pocinkovane, DIN94 Žice za varenje i Elektrode " APOLLO " Lamelarni brusni diskovi Vijci za lim - šestoug.glava samourezivi, poc., DIN7504 - K Vijci za lim - cil.glava SRPS M.B1. 466, poc., DIN7981 Vijci za lim - upušt.glava SRPS M.B1. 465, poc., DIN7982 Vijci za lim - soč.glava SRPS M.B1. 467,poc.,DIN7983 Pop nitne AL; FE; u boji (smeđa, bela ) Anker vijci, poc. Skelski vijak klasa 6.8, poc. Colovna navrtka klasa 8, poc. Vijci za lim - cilindr.glava samourezivi, poc., DIN7504 - N Vijci za lim - upušt.glava samourezivi, poc., DIN7504 - P Kružne testere za drvo,iver. sa vidijom Dijamantske rezne ploče obične; turbo; talasaste BURGIJE, UREZNICE, NAREZNICE, REZNE PLOČE, TESTERE, LISTOVI FABRIKA EXIM COMMERCE DOO Dleta sa SDS Max prihvatom oblik 18x400 Burgije SDS MAX Quadro Ubodne testere za Bosch i Black&Decker tipove Burgije za drvo ; Produžene burgije za drvo Listovi za ručne pile Burgije za kamen sa vidija vrhom - zlatno sive, DIN8039 Burgije za kamen W4 Burgije za grede Dleta sa SDS Plus prihvatom oblik 17x250 Vidia produžena crno-bela W4 Stepenasta spiralna burgija HSS titanijum Burgije za klap šarke Ručne nareznice HSS, DIN223 Ručne ureznice HSS "tri koraka", DIN352 Udarne burgije SDS PLUS - četri spirale S4 Pop nitne AL sa širokom glavom UVOZNI PROGRAM Spir. burgije HSS crno-bele; titanijum, DIN338 Spir. burgije HSS crno-bele produžene, DIN340 Setovi spiralnih burgija crno-bele; titanijum

Transcript of PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28...

Page 1: PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18

EXIM - COMMERCE D.O.O.

24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19,

Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected]

PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.)

170-30019631000-26(Uni)

340-11003413-52(Erste)

1 20

2 20

2 20

3 20

3 20

4 20

5 20

5 21

6 21

22

7 22

7 22

7 22

7 22

8 22

8 22

8 23

8 23

8 23

23

9 23

10 23

11 23

12 24

13 24

13 24

14 25

14 25

14 25

14 26

26

26

15 26

15

15

16

16 27

16 27

16 28

16 28

16 28

16 28

17 28

17 29

17 29

17 29

17 29

17 30

18 30

18 30

18 30

18 30

18 31

18 31

19 31

19 31

CENOVNIK VAŽI OD 11. MARTA, 2019. GODINE

CENE SU BEZ PDV !

NAPOMENA: Cene označene u BOLD-u označavaju POVEĆANJE cena u odnosu na prethodni period

Cene označene u ITALIC-u označavaju SMANJENJE cena u odnosu na prethodni period

Zakovice -poluokrugla; upuštena; DIN660 ; DIN661

Vij. za krovove za drvenu konstr.7504-K sa vulk podl. U BOJI

*Cene u cenovniku su iskazane u dinarima bez PDV-a, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Nastojimo da budemo što precizniji

u opisu proizvoda, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli u cenovniku su deo naše

ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku. Raspoloživost robe i cene možete proveriti svakog radnog dana od

08:00 do 16:00 časova od Ponedeljka do Petka. Hvala!

SADRŽAJ

Imbus vijci sa upušt. glavom SRPS M.B1. 126 klasa

12.9,brunirani,DIN7991 Vij. za lim DIN7504-K sa vulk.podl.u boji (smeđa,bela,crvena,plava,zel.) 15

Dugačke tiple "Clips"; Univerzalne tiple"Clips"

Gužvajuće tiple ; Plastične tiple

Padobranac tipla ; Puž tipla

Dugi tiplovi "Pajić" ; Plastični čepovi za cevi

Lanac - kratka karika, DIN5685A

Sajla, DIN3054 6x7 + FC

Salonit podloška metalna; gumena

Bravarske šarke ; Šarnir šarke

Lamelarni brusni diskovi " Eco " i " Energy "

Mašinski vijci SRPS M.B1. 118 klasa 5.6,poc.,DIN7985

Mašinski vijci SRPS M.B1. 103 klasa 5.6,poc,DIN84

Mašinski vijak SRPS M.B1. 136 klasa 5.6,poc., DIN965

Torban vijci SRPS M.B1. 171,poc., DIN603

Vijci za ručice, poc., vijci za tvrdo drvo,

Vijci za lim - cil.glava SRPS M.B1. 466, poc., DIN7981

Vijci za lim - upušt.glava SRPS M.B1. 465, poc., DIN7982

Vijci za lim - soč.glava SRPS M.B1. 467,poc.,DIN7983

Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 8, poc.,DIN934

Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 8, nezaštićene,DIN934

Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa10.9,brunirani,DIN933

Mašisnki vijci SRPS M.B1. 144 klasa 5.6,poc.,DIN966

Mašinski vijci, korak: 1.5 8.8, poc., DIN960

Mašinski vijci, korak: 1.5 8.8, poc., DIN961

Imbus vijci SRPS M.B1. 120 klasa 8.8,brun.,DIN912

Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 5.6, poc.,DIN931

Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa 5.6,poc.,DIN933

Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 8.8, poc.,DIN931

Mašinski vijci SRPS M.B1. 053 klasa 8.8,poc.,DIN933

Mašinski vijci SRPS M.B1. 051 klasa 10.9, brunirani,DIN931

Ukucavajuće metalne tiple, poc.

Vijci za ivericu, žuto cink., DIN7505

Ukucavajući vijci, pocinkovani

DOMAĆI PROGRAM (SRBIJA)

UVOZNI PROGRAM

Navojne šipke - dužine: 1met., poc., DIN975

Navojne šipke - dužine: 1met., nezaštićene, DIN975

Navojne šipke - dužine: 1met., klasa 8.8, poc., DIN975

Navojne šipke - dužine: 2met., poc., DIN975

Metalne tiple, pocinkovani

Ravne podloške SRPS M.B2. 011, poc.,DIN125A

Široke podloške SRPS M.B2. 014, poc.,DIN9021B

Elastične podloške SRPS M.B2. 110, poc.,DIN127B

Nazubljene podloške SRPS M.B2. 151A, DIN6798A

Španeri, poc., DIN1480

Vulkanizirane podloške, EPDM

Niske nav. SRPS M.B1. 604 klasa 8, poc.,DIN936

Samokoč. nav. SRPS M.B1. 622 klasa 8, poc.,DIN985

Zatvorene nav. SRPS M.B1. 627 klasa 8, poc.,DIN1587

Leptir nav. SRPS M.B1. 680 klasa 8, poc.,DIN315

Produžene navrtke klasa 8, poc., DIN6334

Navrtke SRPS M.B1. 601 klasa 10, nezaštićene,DIN934

Navrtke SRPS M.B1. 601 korak: 1.5, klasa 8, poc.,DIN934

Navrtke sa podloškom, klasa 8, poc.,DIN6923

Vijci za Gipsane ploče za Drvene konstr., brunirani

Vijci za Gipsane ploče za Metalne konstr. samour., brun.

Vijci za drvo-salonit DIN571, Torban vijci DIN603

Vijci za drvene konstrukcije

Žabice za sajlu,pocinkovane.,DIN741

Hangar vijci - Drvo/Metal, - Drvo/Drvo, poc.

Kuke za zid, - luster, poc.

Unit navrtke,poc.

Konfirmat poc.

Vijci za Gipsane ploče za Metalne konstr., brunirani

Rezne ploče za metal

Vijci za lim sa proš.glav.,poc.

Vijci za lim sa proš.glav. samourezivi, poc.

Turbo vijci TORX, poc.

Vijci za kotve, poc.

Vijci za Plug klasa 8.8,brunirani

Vijci za PVC stolariju, pocinkovani

Rascepke, pocinkovane, DIN94

Žice za varenje i Elektrode " APOLLO "

Lamelarni brusni diskovi

Vijci za lim - šestoug.glava samourezivi, poc., DIN7504 - K

Vijci za lim - cil.glava SRPS M.B1. 466, poc., DIN7981

Vijci za lim - upušt.glava SRPS M.B1. 465, poc., DIN7982

Vijci za lim - soč.glava SRPS M.B1. 467,poc.,DIN7983

Pop nitne AL; FE; u boji (smeđa, bela )

Anker vijci, poc.

Skelski vijak klasa 6.8, poc.

Colovna navrtka klasa 8, poc.

Vijci za lim - cilindr.glava samourezivi, poc., DIN7504 - N

Vijci za lim - upušt.glava samourezivi, poc., DIN7504 - P

Kružne testere za drvo,iver. sa vidijom

Dijamantske rezne ploče obične; turbo; talasaste

BURGIJE, UREZNICE, NAREZNICE, REZNE PLOČE,

TESTERE, LISTOVI

FABRIKA EXIM COMMERCE DOO

Dleta sa SDS Max prihvatom oblik 18x400

Burgije SDS MAX Quadro

Ubodne testere za Bosch i Black&Decker tipove

Burgije za drvo ; Produžene burgije za drvo

Listovi za ručne pile

Burgije za kamen sa vidija vrhom - zlatno sive, DIN8039

Burgije za kamen W4

Burgije za grede

Dleta sa SDS Plus prihvatom oblik 17x250

Vidia produžena crno-bela W4

Stepenasta spiralna burgija HSS titanijum

Burgije za klap šarke

Ručne nareznice HSS, DIN223

Ručne ureznice HSS "tri koraka", DIN352

Udarne burgije SDS PLUS - četri spirale S4

Pop nitne AL sa širokom glavom

UVOZNI PROGRAM

Spir. burgije HSS crno-bele; titanijum, DIN338

Spir. burgije HSS crno-bele produžene, DIN340

Setovi spiralnih burgija crno-bele; titanijum

Page 2: PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18

EXIM - COMMERCE D.O.O.

24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19,

Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected]

PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.)

170-30019631000-26(Uni)

340-11003413-52(Erste)

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

118 3 x 5 44.00 2000 0.07 118 5 x 30 220.00 600 0.60

118 3 x 6 45.00 0.07 118 5 x 35 245.00 500 0.67

118 3 x 8 48.00 2000 0.08 118 5 x 40 265.00 400 0.74

118 3 x 10 55.00 2000 0.09 118 5 x 45 290.00 400 0.81

118 3 x 12 58.00 0.09 118 5 x 50 315.00 300 0.88

118 3 x 16 62.00 0.11 118 5 x 55 350.00 300 0.93

118 3 x 20 68.00 0.12 118 5 x 60 390.00 300 0.97

118 3 x 25 76.00 2000 0.13 118 6 x 10 195.00 1000 0.51

118 3 x 30 86.00 2000 0.13 118 6 x 12 200.00 1000 0.55

118 3 x 35 97.00 2000 0.14 118 6 x 16 230.00 800 0.64

118 3 x 40 120.00 2000 0.14 118 6 x 20 255.00 600 0.72

118 3 x 45 132.00 0.15 118 6 x 25 287.00 500 0.83

118 3 x 50 140.00 0.16 118 6 x 30 320.00 500 0.93

118 4 x 6 73.00 2000 0.15 118 6 x 35 345.00 400 1.04

118 4 x 8 77.00 2000 0.16 118 6 x 40 375.00 300 1.14

118 4 x 10 86.00 2000 0.18 118 6 x 45 425.00 500 1.20

118 4 x 12 92.00 2000 0.20 118 6 x 50 450.00 200 1.35

118 4 x 16 102.00 2000 0.24 118 6 x 55 490.00 200 1.42

118 4 x 20 110.00 1500 0.27 118 6 x 60 520.00 200 1.56

118 4 x 25 127.00 1500 0.30 118 6 x 70 570.00 200 1.60

118 4 x 30 141.00 1500 0.34 118 6 x 80 640.00 200 1.70

118 4 x 35 154.00 0.39 118 8 x 12 450.00 1.10

118 4 x 40 166.00 0.44 118 8 x 16 475.00 1.28

118 4 x 45 180.00 0.47 118 8 x 20 510.00 1.40

118 4 x 50 196.00 0.50 118 8 x 25 580.00 1.58

118 4 x 60 238.00 0.54 118 8 x 30 640.00 1.75

118 5 x 6 125.00 2000 0.26 118 8 x 35 700.00 1.90

118 5 x 8 124.00 2000 0.29 118 8 x 40 740.00 2.00

118 5 x 10 123.00 1500 0.32 118 8 x 45 810.00 2.20

118 5 x 12 130.00 1500 0.35 118 8 x 50 880.00 2.40

118 5 x 16 149.00 1000 0.40 118 8 x 60 1,000.00 2.70

118 5 x 20 170.00 1000 0.46 118 8 x 70 1,070.00 2.90

118 5 x 25 195.00 800 0.53 118 8 x 80 1,140.00 3.10

*C = 100 kom

MAŠINSKI VIJCI SRPS M.B1. 118 KLASA 5.6, POCINKOVANI, DIN7985 Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

Poštovani Saradnici,

- na prvih 5 (pet) strana ovog cenovnika nalaze se cene proizvoda iz našeg

pogona za proizvodnju.

- u nastavku je asortiman iz uvoza i domaćih dobavljača što je naglašeno kod

svake tabele.

STRANA 1 /32

Page 3: PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18

EXIM - COMMERCE D.O.O.

24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19,

Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected]

PIB: 100846023, 160-352856-69(B.Int.)

170-30019631000-26(Uni)

340-11003413-52(Erste)

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

103 3 x 5 44.00 0.05 103 4 x 30 120.00 1000 0.28

103 3 x 6 44.00 0.06 103 4 x 35 140.00 800 0.32

103 3 x 8 44.00 0.07 103 4 x 40 155.00 600 0.35

103 3 x 10 48.00 0.08 103 5 x 6 110.00 1500 0.23

103 3 x 12 52.00 0.09 103 5 x 8 110.00 1500 0.25

103 3 x 14 54.00 0.1 103 5 x 10 115.00 1500 0.26

103 3 x 16 58.00 0.11 103 5 x 12 120.00 1500 0.28

103 3 x 20 64.00 0.12 103 5 x 16 140.00 1000 0.32

103 3 x 25 74.00 0.14 103 5 x 20 150.00 1000 0.37

103 3 x 30 82.00 0.16 103 5 x 25 170.00 800 0.43

103 3,5 x 5 52.00 0.07 103 5 x 30 200.00 600 0.49

103 3,5 x 6 54.00 0.08 103 5 x 35 220.00 500 0.55

103 3,5 x 8 55.00 0.09 103 5 x 40 240.00 400 0.61

103 3,5 x 10 59.00 0.11 103 5 x 45 270.00 400 0.67

103 3,5 x 12 63.00 0.12 103 5 x 50 300.00 300 0.73

103 3,5 x 16 71.00 0.14 103 6 x 8 170.00 1000 0.27

103 3,5 x 20 80.00 0.16 103 6 x 10 180.00 1000 0.39

103 3,5 x 25 92.00 0.19 103 6 x 12 185.00 1000 0.42

103 3,5 x 30 103.00 0.22 103 6 x 16 220.00 800 0.49

103 3,5 x 35 113.00 0.25 103 6 x 20 250.00 600 0.56

103 4 x 5 65.00 2000 0.1 103 6 x 25 265.00 500 0.64

103 4 x 6 63.00 2000 0.11 103 6 x 30 295.00 500 0.73

103 4 x 8 70.00 2000 0.13 103 6 x 35 330.00 400 0.81

103 4 x 10 72.00 2000 0.14 103 6 x 40 360.00 300 0.90

103 4 x 12 77.00 2000 0.15 103 6 x 45 400.00 300 0.98

103 4 x 16 86.00 2000 0.18 103 6 x 50 430.00 200 1.07

103 4 x 20 96.00 1500 0.21 103 6 x 55 465.00 200 1.15

103 4 x 22 105.00 1500 0.23 103 6 x 60 490.00 200 1.24

103 4 x 25 110.00 1000 0.25

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

136 3 x 6 35.00 0.03 136 5 x 35 190.00 500 0.44

136 3 x 8 38.00 0.04 136 5 x 40 215.00 400 0.53

136 3 x 10 44.00 0.05 136 5 x 45 235.00 400 0.59

136 3 x 12 48.00 0.06 136 5 x 50 260.00 300 0.65

136 3 x 16 53.00 0.08 136 5 x 55 295.00 200 0.70

136 3 x 20 58.00 0.1 136 5 x 60 310.00 200 0.77

136 3 x 25 66.00 0.12 136 6 x 10 115.00 1000 0.25

136 3 x 30 75.00 0.14 136 6 x 12 125.00 1000 0.28

136 3 x 35 85.00 0.16 136 6 x 16 140.00 800 0.35

136 3 x 40 96.00 0.2 136 6 x 20 170.00 600 0.42

136 4 x 6 47.00 2000 0.07 136 6 x 25 205.00 500 0.50

136 4 x 8 53.00 2000 0.08 136 6 x 30 235.00 500 0.60

136 4 x 10 58.00 2000 0.10 136 6 x 35 265.00 400 0.67

136 4 x 12 63.00 2000 0.11 136 6 x 40 295.00 300 0.76

136 4 x 16 73.00 2000 0.14 136 6 x 45 325.00 300 0.83

136 4 x 20 83.00 1500 0.17 136 6 x 50 355.00 200 0.93

136 4 x 25 97.00 1000 0.20 136 6 x 60 420.00 200 1.10

136 4 x 30 115.00 1000 0.24 136 6 x 70 480.00 200 1.27

136 4 x 35 130.00 800 0.27 136 6 x 80 550.00 200 1.42

136 4 x 40 150.00 600 0.31 136 8 x 16 280.00 800 0.68

136 4 x 45 170.00 600 0.34 136 8 x 20 320.00 600 0.80

136 4 x 50 180.00 500 0.38 136 8 x 25 380.00 500 0.96

136 4 x 60 220.00 300 0.42 136 8 x 30 440.00 500 1.11

136 5 x 8 75.00 2000 0.15 136 8 x 35 495.00 400 1.27

136 5 x 10 83.00 1500 0.17 136 8 x 40 550.00 300 1.42

136 5 x 12 91.00 1500 0.19 136 8 x 45 610.00 300 1.58

136 5 x 16 105.00 1000 0.24 136 8 x 50 670.00 200 1.73

136 5 x 20 125.00 1000 0.29 136 8 x 60 790.00 200 2.04

136 5 x 25 145.00 800 0.35 136 8 x 70 900.00 200 2.35

136 5 x 30 165.00 600 0.41 136 8 x 80 1,020.00 200 2.70

*C = 100 kom

MAŠINSKI VIJCI SRPS M.B1. 103 KLASA 5.6, POCINK. A2F, DIN84

MAŠINSKI VIJCI SRPS M.B1. 136 KLASA 5.6, POCINK. A2F, DIN965

Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

STRANA 2 /32

Page 4: PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18

EXIM - COMMERCE D.O.O.

24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19,

Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected]

PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.)

170-30019631000-26(Uni)

340-11003413-52(Erste)

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

171 5 x 16 170.00 1000 0.49 171 6 x 60 530.00 300 1.45

171 5 x 20 180.00 1000 0.53 171 6 x 65 560.00 300 1.57

171 5 x 25 205.00 1000 0.61 171 6 x 70 590.00 250 1.65

171 5 x 30 230.00 1000 0.65 171 6 x 80 655.00 250 1.85

171 5 x 35 255.00 1000 0.70 171 6 x 90 720.00 200 2.07

171 5 x 40 275.00 1000 0.75 171 8 x 20 520.00 400 1.38

171 5 x 45 305.00 1000 0.80 171 8 x 25 540.00 400 1.54

171 5 x 50 325.00 500 0.84 171 8 x 30 595.00 350 1.70

171 5 x 60 380.00 500 1.07 171 8 x 35 665.00 300 1.90

171 5 x 70 420.00 500 1.28 171 8 x 40 700.00 300 2.10

171 6 x 16 250.00 800 0.73 171 8 x 45 750.00 250 2.30

171 6 x 20 277.00 800 0.80 171 8 x 50 810.00 200 2.50

171 6 x 25 310.00 700 0.85 171 8 x 55 875.00 200 2.58

171 6 x 30 340.00 600 0.88 171 8 x 60 940.00 200 2.67

171 6 x 35 375.00 500 1.02 171 8 x 65 980.00 200 2.90

171 6 x 40 405.00 500 1.11 171 8 x 70 1,040.00 150 3.13

171 6 x 45 435.00 400 1.21 171 8 x 75 1,080.00 150 3.20

171 6 x 50 465.00 350 1.30 171 8 x 80 1,140.00 150 3.31

171 6 x 55 500.00 300 1.42 171 8 x 90 1,250.00 100 3.60

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

464 4 x 8 74.00 2500 0.11 464 4 x 30 126.00 1000 0.31

464 4 x 10 77.00 2000 0.13 464 4 x 32 133.00 700 0.35

464 4 x 12 82.00 2000 0.15 464 4 x 35 137.00 500 0.36

464 4 x 16 91.00 1500 0.18 464 4 x 40 170.00 500 0.38

464 4 x 20 101.00 1000 0.22 464 4 x 45 184.00 450 0.43

464 4 x 22 109.00 1000 0.24 464 4 x 50 198.00 400 0.46

464 4 x 25 120.00 1000 0.27 464 4 x 60 231.00 400 0.49

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

4 x 16 69.5 2000

4 x 18 72.00 2000 0.11

4 x 20 80.00 2000 0.14

4 x 25 88.00 2000 0.16

4 x 30 104.00 2000 0.18

4 x 35 120.00 2000 0.20

4 x 40 130.00 1500 0.21

4 x 45 145.00 1000 0.24

4 x 50 164.00 1000 0.26

4 x 60 198.00 800 0.30

4 x 70 220.00 500 0.33

*C = 100 kom

VIJCI ZA TVRDO DRVO, BELO CINKOVANI, DIN7505

TORBAN VIJCI SRPS M.B1. 171, POCINKOVANI, DIN603Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

VIJCI ZA RUČICE, POCINKOVANI A2F Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

Fabrika : Exim Commerce doo (Serbia)

* TOKOM GODINE JE U PLANU UBACIVANJE I

OSTALIH DIMENZIJA OD 3mm (prečnik) do 6mm -

DUŽINE DO 90mm

STRANA 3 /32

Page 5: PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.) 170-30019631000-26 ......15 26 15 15 16 16 27 16 27 16 28 16 28 16 28 16 28 17 28 17 29 17 29 17 29 17 29 17 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 31 18

EXIM - COMMERCE D.O.O.

24413PALIĆ, TUK UGARNICE 19,

Tel/fax:024/753-057, 755-070, E-mail: [email protected]

PIB: 100846023 160-352856-69(B.Int.)

170-30019631000-26(Uni)

340-11003413-52(Erste)

Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*) Šifra Dimenzija Cena (RSD/C*) Pak.(Kom) Masa(Kg/C*)

