Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV...

21
Koninklijke Limburgse Biljartbond vzw Palmares 2009 - 2010

Transcript of Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV...

Page 1: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Koninklijke

Limburgse Biljartbondvzw

Palmares

2009 - 2010

Page 2: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Eindrangschikking

Afdeling 1 Afdeling 4A

Boorsem 27 2 192 Ophoven B 27 12 232

't Vöske 27 2 186 't Reselt 27 12 230

Dilsen A 27 4 181 Rotem 27 6 218

Overzet 27 0 167 Dilsen 27 8 207

Lanaker 27 10 165 Opitter 27 4 196

De Schalm 27 4 152 Meeswijk 27 8 192

Dilsen B 27 10 137 Ophoven A 27 5 183

Ophoven 27 4 131 Eyckensis 27 7 173

Opitter 27 2 113 Zutendaal 27 10 171

Meeswijk 27 6 97 Overzet 27 4 159

Afdeling 2 Afdeling 4BRotem 26 167 't Vöske 27 14 218

't Vöske 26 166 Lanklaar 27 6 216

Erika 26 155 Overzet 27 10 210

Ophoven 26 154 Lanaker 27 8 200

Meeswijk 26 150 Smeermaas 27 10 188

Uikhoven 26 142 Zutendaal 27 6 188

Strijdlust 26 132 Ophoven 27 10 183

Opoeteren 26 125 Opitter 27 0 146

Cozy-Roy 26 124 Cozy-Roy 27 8 145

Lanaker B 26 118 Meeswijk 27 6 133

du Pont B 26 111

du Pont A 26 109

Lanaker A 26 108

Stokkem 26 106

Afdeling 3 Afdeling 5De Treffers 27 7 243 Opoeteren 27 12 249

Kinrooier 27 6 225 Lanklaar 27 4 244

Stokkem B 27 4 215 De Schalm 27 6 186

't Reselt 27 4 190 Rotem 27 12 184

Eyckensis 27 8 189 Eyckensis 27 8 184

Ponderosa 27 10 186 't Reselt 27 6 182

Lanklaar 27 8 180 Boorsem 27 6 178

Stokkem A 27 12 162 du Pont 27 0 162

Strijdlust 27 5 157 Op De Klos 27 8 160

Uikhoven 27 4 149 Stokkem 27 8 151

Page 3: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Afdeling 6 Afdeling 9

't Vöske 27 8 240 Dilsen B 24 166

Stokkem 27 6 235 Lanaker A 24 161

Ophoven 27 11 233 't Vöske 24 161

De Treffers 27 8 217 Boorsem 24 155

Boorsem 27 4 170 Lanaker B 24 10 149

Ponderosa 27 6 168 Ponderosa 24 125

Strijdlust 27 8 157 Opitter 24 4 124

Kinrooier 27 10 149 Overzet 24 0 120

Lanklaar 27 10 141 Dilsen A 24 8 118

Lanaker 27 4 140 De Schalm 24 118

Meeswijk 24 112

Afdeling 7 Afdeling 10

Boorsem 24 230 De Schalm 24 6 182

Ophoven 24 206 Meeswijk 24 7 166

Strijdlust 24 198 CozyRoy 24 7 149

Overzet B 24 12 193 Kinrooier 24 2 135

Lanaker 24 190 Dilsen 23 115

Dilsen 24 177 Ponderosa 24 107

du Pont 24 6 175 Opitter 23 4 107

Meeswijk 24 4 165 Op De Klos 24 104

Stokkem 24 12 158 Strijdlust 23 101

Overzet A 24 156

Zutendaal 24 141

Afdeling 8Ophoven A 24 251

Eyckensis 24 221

't Reselt 24 208

Ophoven B 24 10 196

Lanklaar 24 190

Rotem 24 16 188

Cozy-Roy 24 173

De Schalm 24 10 160

Zutendaal 24 159

Strijdlust 24 143

't Vöske 24 0 118

Page 4: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Bijzondere prestaties

Bandstoten5 beurten

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 23 23 9

416 Voets Guido K Lanaker 20 20 6

2805 Herman Maarten 't Reselt 20 20 6

6 beurten

1613 Sonck Ronny Zutendaal 23 23 16

7 beurten

2008 Bormans Gilbert KV Boorsem 40 40 18

2003 Swinters Erwin KV Boorsem 26 26 7

1529 Vanwijck Jaak K T Ophoven 20 20 10

2816 Vaesen Dirk 't Reselt 20 20 4

3304 Verheyen Nico Cozy-Roy 20 20 7

8 beurten

1501 Willen Michel K T Ophoven 30 30 8

202 Gelissen Henri Eyckensis 26 26 8

1501 Willen Michel K T Ophoven 26 26 11

1608 Machiels Robert Zutendaal 26 26 13

1503 In De Braek Jef K T Ophoven 23 23 8

1233 Nelissen Paul Overzet 23 23 7

921 Brouns Karel De Schalm 20 20 7

416 Voets Guido K Lanaker 20 20 6

2018 Delille Wim KV Boorsem 20 20 9

1538 Willen Andy K T Ophoven 16 16 6

1607 Steegmans Yvon Zutendaal 16 16 7

203 Bijnens Jos Eyckensis 16 16 5

9 beurten

2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13

1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12

2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40 10

3412 Veestraeten Theo Strijdlust 26 26 12

1501 Willen Michel K T Ophoven 26 26 15

1517 Craeghs Jan K T Ophoven 26 26 7

1608 Machiels Robert Zutendaal 26 26 7

222 Joosten Rik Eyckensis 26 26 6

2011 Thijs Gerard KV Boorsem 20 20 5

3406 Henckens Jean Strijdlust 20 20 7

416 Voets Guido K Lanaker 20 20 6

2720 Merola Gaetano du Pont 20 20 6

3409 Klaps Jean-Pierre Strijdlust 18 18 6

221 Raemaekers Charles Eyckensis 16 16 8

2104 Haesen Rik K OO Dilsen 16 16 3

1531 Vandewinkel Roger K T Ophoven 16 16 5

10 beurten

2102 Lantin Mathieu K OO Dilsen 58 58 26

418 Loiseaux Didier K Lanaker 40 40 12

Page 5: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

1604 Flere Rudi Zutendaal 35 35 12

2135 Meertens John K OO Dilsen 30 30 14

1501 Willen Michel K T Ophoven 35 30 7

1238 Nelissen Michel Overzet 30 30 9

2831 Millan Philippe 't Reselt 26 26 16

1033 Julien Joseph IB Stokkem 26 26 9

3414 Doumen Justin Strijdlust 26 26 9

1522 Vanwijck Paul K T Ophoven 26 26 6

1506 Craeghs Igor K T Ophoven 26 26 6

2011 Thijs Gerard KV Boorsem 20 20 6

3406 Henckens Jean Strijdlust 20 20 6

921 Brouns Karel De Schalm 20 20 7

3304 Verheyen Nico Cozy-Roy 20 20 6

921 Brouns Karel De Schalm 20 20 4

518 Dauven Jean JE Rotem 20 20 11

923 Van Puymbroeck Ronald De Schalm 20 20 7

1223 Reumers Jaak Overzet 18 18 5

1530 Brouns Jos K T Ophoven 18 18 6

1420 Bollen Hugo 't Vöske 16 16 10

203 Bijnens Jos Eyckensis 16 16 4

524 De L'Arbre Gerard JE Rotem 16 16 5

203 Bijnens Jos Eyckensis 16 16 6

Driebanden13 beurten

724 Pannemans Karel WA Meeswijk 20 20 12

14 beurten

930 Lenaerts Peter De Schalm 12 12 3

16 beurten

2103 Smeets Jean K OO Dilsen 18 18 5

928 Lenaerts Marc De Schalm 18 18 6

17 beurten

1428 Dolmans Frank 't Vöske 23 23 5

1428 Dolmans Frank 't Vöske 23 23 6

2902 Van Heinsbergen Noel ODK Dilsen 12 12 3

3300 Goyens Jaak Cozy-Roy 12 12 3

18 beurten

724 Pannemans Karel WA Meeswijk 20 20 5

2124 Tilkin Silvain K OO Dilsen 20 20 6

3402 Dreesen Jacques Strijdlust 16 16 3

19 beurten

635 Neijens Hermaan Pax Opitter 20 20 3

1231 Smeets Hendrik Overzet 12 14 4

20 beurten

302 Bakkers Nico Kinrooier 26 26 5

8 Houben Roger Ponderosa 23 23 4

1401 Vossen Guido 't Vöske 23 23 7

411 Reynders Pierre K Lanaker 18 18 3

Page 6: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

711 Aussems Martin WA Meeswijk 16 16 2

306 Verstraeten Piet Kinrooier 16 16 4

930 Lenaerts Peter De Schalm 12 12 3

Kader2 beurten

2015 Bollen Ariel KV Boorsem 98 98 85

5 beurten

1426 Schoffelen Peter 't Vöske 195 195 100

1211 Cretskens Jean Overzet 150 150 61

1227 Hoogmans Peter Overzet 87 87 44

6 beurten

406 Beckers Robert K Lanaker 135 135 72

2108 Pisetti Franco K OO Dilsen 120 120 71

2130 Cuppens Everd K OO Dilsen 98 98 52

417 Mourmans Marcel K Lanaker 87 87 28

417 Mourmans Marcel K Lanaker 87 87 36

1227 Hoogmans Peter Overzet 87 87 47

7 beurten

918 Thuys Ludo De Schalm 173 173 53

630 Bergmans Michael Pax Opitter 75 135 22

406 Beckers Robert K Lanaker 135 135 84

2705 Hoebers Jacky du Pont 120 120 54

3301 Verheyen Marc Cozy-Roy 98 98 24

2015 Bollen Ariel KV Boorsem 98 98 41

703 Demandt Eduard WA Meeswijk 75 75 19

Vrij4 beurten

2014 Bollen Robby KV Boorsem 78 78 31

3100 Moermans Mathy De Treffers 54 54 30

5 beurten

1021 Mostert Thomas IB Stokkem 44 48 23

6 beurten

2831 Millan Philippe 't Reselt 38 38 25

131 Cardinaels Kurt WV Lanklaar 35 35 12

7 beurten

2014 Bollen Robby KV Boorsem 104 104 46

3106 Boetskens Ernie De Treffers 80 80 41

724 Pannemans Karel WA Meeswijk 80 80 30

2729 Tomassetti Oliviero du Pont 80 80 53

2001 Bollen Patrick KV Boorsem 80 80 26

704 Westhovens Math WA Meeswijk 78 78 33

1510 Craeghs Jan K T Ophoven 66 66 39

2726 Dirkx Jean du Pont 54 54 21

315 Berghs Roger Kinrooier 54 54 19

3404 Gijsen Theo Strijdlust 48 48 27

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 44 44 23

Page 7: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

2815 Thijs Bart 't Reselt 41 41 22

608 Monnens Dirk Pax Opitter 41 41 25

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 29 29 15

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 29 29 12

1526 Silkens Peter K T Ophoven 26 26 9

8 beurten

1425 Fredrix Wil 't Vöske 132 132 52

3309 Verslegers Willy Cozy-Roy 54 54 19

723 Pszeniczka Kurt WA Meeswijk 54 54 41

222 Joosten Rik Eyckensis 48 48 18

1224 Derhaeg Theo Overzet 48 48 17

124 Lambrichts Marcel WV Lanklaar 48 48 15

320 Golsteyn Louis Kinrooier 48 48 13

1503 In De Braek Jef K T Ophoven 41 41 9

1517 Craeghs Jan K T Ophoven 41 41 11

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 35 35 12

221 Raemaekers Charles Eyckensis 32 32 10

220 Fraeys Charel Eyckensis 29 29 10

1531 Vandewinkel Roger K T Ophoven 29 29 12

1035 Schols Daan IB Stokkem 23 23 7

3401 Brouwers Marc Strijdlust 23 23 9

9 beurten

630 Bergmans Michael Pax Opitter 180 180 78

922 Engelen Pierre De Schalm 148 148 52

1425 Fredrix Wil 't Vöske 132 132 35

1422 Verslegers Freddy 't Vöske 104 104 27

3106 Boetskens Ernie De Treffers 80 80 24

2001 Bollen Patrick KV Boorsem 80 80 23

2726 Dirkx Jean du Pont 54 60 26

2726 Dirkx Jean du Pont 54 54 16

1224 Derhaeg Theo Overzet 48 48 13

1224 Derhaeg Theo Overzet 48 48 13

1407 Vossen Edwin 't Vöske 48 48 15

2911 Ruebens Benny ODK Dilsen 48 48 16

1407 Vossen Edwin 't Vöske 48 48 10

1506 Craeghs Igor K T Ophoven 48 48 18

1314 Berben Willy Smeermaas 44 44 25

1238 Nelissen Michel Overzet 44 44 14

22 Ramaekers Louis Ponderosa 41 41 14

625 Aegten Johan Pax Opitter 35 35 9

133 Kuypers André WV Lanklaar 35 35 9

2833 Coopmans Jean-Jacques 't Reselt 32 32 8

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 29 32 9

438 Stevens Willem K Lanaker 32 32 8

1531 Vandewinkel Roger K T Ophoven 29 29 7

133 Kuypers André WV Lanklaar 29 29 11

1531 Vandewinkel Roger K T Ophoven 29 29 10

1523 Hoedemakers Andre K T Ophoven 29 29 9

2616 Creemers Lambert OG Opoeteren 23 23 12

Page 8: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

1525 Hendrikx Marc K T Ophoven 23 23 7

1035 Schols Daan IB Stokkem 23 23 6

1010 Laermans Leon IB Stokkem 23 23 7

10 beurten

1425 Fredrix Wil 't Vöske 132 132 31

1425 Fredrix Wil 't Vöske 132 132 28

418 Loiseaux Didier K Lanaker 132 132 48

1425 Fredrix Wil 't Vöske 132 132 42

2004 Jeurissen Frank KV Boorsem 116 116 47

704 Westhovens Math WA Meeswijk 104 104 26

2830 Hoeven Luc 't Reselt 104 104 41

704 Westhovens Math WA Meeswijk 104 104 35

2305 Bollen Jos K KOT Uikhoven 92 92 19

510 Stouten Roland JE Rotem 92 92 54

3106 Boetskens Ernie De Treffers 80 80 38

20 Jeurissen Johan Ponderosa 60 60 15

3111 Langius Herman De Treffers 54 54 13

3111 Langius Herman De Treffers 54 54 17

2911 Ruebens Benny ODK Dilsen 54 54 16

3111 Langius Herman De Treffers 54 54 16

1036 Segers Luc IB Stokkem 54 54 25

210 Vandeninden Eric Eyckensis 54 54 16

1217 Kuypers Jacques Overzet 48 48 19

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 44 44 17

117 Claessens Marc WV Lanklaar 44 44 16

1037 Dirkx Christiaan IB Stokkem 44 44 12

15 Bemelmans Albert Ponderosa 44 44 12

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 44 44 10

1314 Berben Willy Smeermaas 44 44 16

1613 Sonck Ronny Zutendaal 41 41 12

22 Ramaekers Louis Ponderosa 41 41 12

2831 Millan Philippe 't Reselt 38 38 18

2614 Derkoningen Koen OG Opoeteren 38 38 16

517 Lipkens Guido JE Rotem 38 38 17

419 Muytjens Frank K Lanaker 35 35 8

3109 Vanderstappen Jo De Treffers 32 32 10

26 Schreurs Bert Ponderosa 29 32 12

13 Kerkhofs Francois Ponderosa 29 29 9

1020 Zanders Etienne IB Stokkem 29 29 6

133 Kuypers André WV Lanklaar 29 29 13

13 Kerkhofs Francois Ponderosa 29 29 8

133 Kuypers André WV Lanklaar 29 29 9

220 Fraeys Charel Eyckensis 29 29 9

1410 Penders Maurice 't Vöske 29 29 9

1025 Hermans Benny IB Stokkem 29 29 9

3115 Leurs Jo De Treffers 29 29 8

1233 Nelissen Paul Overzet 29 29 8

1223 Reumers Jaak Overzet 26 26 11

126 Appermont Urbain WV Lanklaar 26 26 7

Page 9: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

1424 Weerts Urbain 't Vöske 23 23 10

2616 Creemers Lambert OG Opoeteren 23 23 7

1035 Schols Daan IB Stokkem 23 23 7

116 Opdekamp Henri WV Lanklaar 23 23 11

1035 Schols Daan IB Stokkem 23 23 5

1035 Schols Daan IB Stokkem 23 23 6

2026 Angeli Mario KV Boorsem 23 23 7

1414 Dirkx Astrid 't Vöske 23 23 8

Page 10: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Individueel kampioenschap vrij

Rangschikking voorronden

Reeks 23...38

2616 Creemers Lambert OG Opoeteren 8 184 184 144 29 111,11 100,0

2831 Millan Philippe 't Reselt 8 304 304 153 26 104,58 100,0

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 8 232 219 124 23 121,80 94,40

424 Debing Jean Marie K Lanaker 8 280 256 147 22 99,51 91,43

1421 Stouten Albert 't Vöske 8 280 255 126 18 115,65 91,07

200 Buntinx Hendrik Eyckensis 8 304 277 184 14 79,23 91,12

1410 Penders Maurice 't Vöske 8 232 189 150 12 86,90 81,47

126 Appermont Urbain WV Lanklaar 8 208 176 181 12 74,80 84,62

1025 Hermans Benny IB Stokkem 8 232 148 156 12 65,43 63,79

416 Voets Guido K Lanaker 8 280 197 116 11 97,04 70,36

3411 Segers Jos Strijdlust 8 208 168 155 10 83,37 80,77

133 Kuypers André WV Lanklaar 8 232 186 163 10 78,70 80,17

3308 Creemers Theo Cozy-Roy 8 256 163 134 6 76,03 63,67

2020 Ramakers Giovanni KV Boorsem 6 192 169 142 6 74,38 88,02FF

3306 Ferson Ludo Cozy-Roy 8 280 147 156 0 53,85 52,50

Reeks 41...48

2828 Bongaerts Mathieu 't Reselt 8 384 317 117 23 112,89 82,55

320 Golsteyn Louis Kinrooier 8 384 353 112 22 131,32 91,93

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 8 352 313 139 22 102,35 88,92

1037 Dirkx Christiaan IB Stokkem 8 352 323 144 21 101,96 91,76

222 Joosten Rik Eyckensis 8 352 317 125 20 115,27 90,06

2307 Maesen Jean K KOT Uikhoven 8 384 354 143 16 103,15 92,19

317 Smeets Martin Kinrooier 8 328 277 152 16 88,90 84,45

306 Verstraeten Piet Kinrooier 8 352 322 175 16 83,64 91,48

1217 Kuypers Jacques Overzet 8 384 311 140 14 92,56 80,99

1419 Ruff Francois 't Vöske 8 328 280 169 14 80,82 85,37

2815 Thijs Bart 't Reselt 8 328 259 146 13 86,54 78,96

1018 Vranken Roger IB Stokkem 8 352 259 131 12 89,87 73,58

117 Claessens Marc WV Lanklaar 8 352 267 138 12 87,94 75,85

202 Gelissen Henri Eyckensis 8 328 285 170 12 81,78 86,89

2302 Pustjens Pierre K KOT Uikhoven 8 384 264 129 6 85,27 68,75

206 Weetjens Ludo Eyckensis 8 384 244 137 6 74,21 63,54

Page 11: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Reeks 54...180

429 Engels Joseph K Lanaker 8 528 503 122 26 124,94 95,27

1036 Segers Luc IB Stokkem 8 432 423 150 25 104,44 97,92

1614 Lismont Danny Zutendaal 8 944 868 154 21 95,53 91,95

2014 Bollen Robby KV Boorsem 8 832 694 126 20 105,92 83,41

3100 Moermans Mathy De Treffers 8 432 392 145 20 100,13 90,74

2134 Russo Joannes K OO Dilsen 8 576 493 155 19 88,35 85,59

639 Van Es-Janssen L Pax Opitter 8 528 435 150 19 87,88 82,39

2111 Walthie Mathieu K OO Dilsen 8 928 804 139 18 99,73 86,64

2305 Bollen Jos K KOT Uikhoven 8 736 656 146 14 97,68 89,13

1206 Derhaeg Martin Overzet 8 928 738 170 10 74,85 79,53

2124 Tilkin Silvain K OO Dilsen 8 640 479 157 9 76,27 74,84

2010 Conaert Ronny KV Boorsem 4 240 213 67 8 105,97 88,75FF

3412 Veestraeten Theo Strijdlust 8 432 348 174 7 74,07 80,56

2809 Millan Vincent 't Reselt 8 432 301 151 7 73,83 69,68

3407 Janssen Tony Strijdlust 8 528 435 174 6 75,76 82,39

3313 Janssen François Cozy-Roy 8 1312 852 180 4 57,72 64,94

125 Schepers Albert WV Lanklaar 8 640 588 178 3 82,58 91,88

Uitslag finales

Reeks 23...38

2622 Wissels Eddy OG Opoeteren 4 140 140 61 15 131,1 100,0

2831 Millan Philippe 't Reselt 4 216 216 71 11 112,6 100,0

1421 Stouten Albert 't Vöske 4 164 147 68 8 105,4 89,63

424 Debing Jean Marie K Lanaker 4 140 121 78 4 88,64 86,43

2616 Creemers Lambert OG Opoeteren 4 116 82 84 0 67,32 70,69

Reeks 41...48

222 Joosten Rik Eyckensis 4 192 180 67 14 111,9 93,75

2828 Bongaerts Mathieu 't Reselt 4 216 216 72 13 111,1 100,0

1034 Claessens Pierre IB Stokkem 4 176 174 67 11 118,0 98,86

1037 Dirkx Christiaan IB Stokkem 4 176 83 79 2 47,76 47,16

320 Golsteyn Louis Kinrooier 4 240 168 71 0 78,87 70,00

Reeks 54...180

2014 Bollen Robby KV Boorsem 4 416 378 73 10 99,58 90,87

3100 Moermans Mathy De Treffers 4 216 185 81 8 84,59 85,65

429 Engels Joseph K Lanaker 4 288 254 86 6 82,04 88,19

1036 Segers Luc IB Stokkem 4 216 179 84 6 78,92 82,87

1614 Lismont Danny Zutendaal 4 528 432 86 2 76,11 81,82

Page 12: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Individueel kampioenschap driebanden

Rangschikking voorronden

Reeks 12...18

410 Gerits Gustaaf K Lanaker 8 128 122 282 26 108,16 95,31

623 Peeters Andre Pax Opitter 8 144 129 278 22 103,12 89,58

1613 Sonck Ronny Zutendaal 8 112 99 254 20 111,36 88,39

1419 Ruff Francois 't Vöske 8 112 99 256 20 110,49 88,39

411 Reynders Pierre K Lanaker 8 160 141 301 20 93,69 88,13

1608 Machiels Robert Zutendaal 8 112 99 314 20 90,08 88,39

3402 Dreesen Jacques Strijdlust 8 128 110 278 19 98,92 85,94

1505 Holzken Mathieu K T Ophoven 8 112 96 278 18 98,66 85,71

1036 Segers Luc IB Stokkem 6 84 73 203 15 102,74 86,90FF

2909 Vandewinkel H ODK Dilsen 8 128 92 299 14 76,92 71,88

3101 Van Vroonhoven J De Treffers 8 112 87 245 13 101,46 77,68

420 Perez-diez Rogelio K Lanaker 8 128 105 282 11 93,09 82,03

429 Engels Joseph K Lanaker 8 144 112 275 11 90,51 77,78

317 Smeets Martin Kinrooier 8 128 105 303 11 86,63 82,03

3111 Langius Herman De Treffers 2 28 28 68 8 117,65100,00FF

2103 Smeets Jean K OO Dilsen 8 144 115 298 8 85,76 79,86

2111 Walthie Mathieu K OO Dilsen 8 128 92 280 8 82,14 71,88

1507 Leenders Rene K T Ophoven 8 112 69 256 4 77,01 61,61

3406 Henckens Jean Strijdlust 8 96 55 280 2 65,48 57,29

Reeks 20...36

2021 Cech Jaak KV Boorsem 8 160 146 232 27 125,86 91,25

437 Benedik Geert K Lanaker 8 160 142 260 22 109,23 88,75

406 Beckers Robert K Lanaker 8 256 229 289 22 99,05 89,45

2133 Titselaar John K OO Dilsen 8 256 208 228 20 114,04 81,25

2001 Bollen Patrick KV Boorsem 8 160 144 272 20 105,88 90,00

2015 Bollen Ariel KV Boorsem 8 160 143 271 20 105,54 89,38

3400 Aerts Henri Strijdlust 8 160 139 264 20 105,30 86,88

440 Frenzen Louis K Lanaker 8 288 256 289 20 98,42 88,89

1614 Lismont Danny Zutendaal 8 196 167 251 19 108,63 85,20

2121 Vanderlinden John K OO Dilsen 8 184 143 255 18 97,53 77,72

2137 Diricks Marc K OO Dilsen 8 208 182 267 17 104,87 87,50

2124 Tilkin Silvain K OO Dilsen 8 160 133 283 14 93,99 83,13

1409 Janssen Simon 't Vöske 8 184 143 271 14 91,77 77,72

905 Pirotte Bart De Schalm 8 160 131 289 12 90,66 81,88

2134 Russo Joannes K OO Dilsen 8 208 149 253 12 90,61 71,63

1401 Vossen Guido 't Vöske 8 184 141 247 10 99,28 76,63

2135 Meertens John K OO Dilsen 8 208 149 247 10 92,81 71,63

3414 Doumen Justin Strijdlust 8 160 113 257 8 87,94 70,63

3407 Janssen Tony Strijdlust 8 160 118 280 8 84,29 73,75

3412 Veestraeten Theo Strijdlust 8 160 109 259 6 84,17 68,13

Page 13: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Uitslag finalesReeks 12...18

410 Gerits Gustaaf K Lanaker 4 64 62 135 12 114,8 96,88

1613 Sonck Ronny Zutendaal 4 56 53 137 10 110,5 94,64

623 Peeters Andre Pax Opitter 4 72 55 143 6 85,47 76,39

411 Reynders Pierre K Lanaker 4 80 59 132 4 89,39 73,75

1419 Ruff Francois 't Vöske 4 56 40 141 4 81,05 71,43

Reeks 20...36

437 Benedik Geert K Lanaker 4 80 78 105 12 148,5 97,50

2001 Bollen Patrick KV Boorsem 4 80 77 117 12 131,6 96,25

406 Beckers Robert K Lanaker 4 128 110 138 10 99,64 85,94

2133 Titselaar John K OO Dilsen 4 144 118 138 8 95,01 81,94

2021 Cech Jaak KV Boorsem 4 92 46 132 0 60,61 50,00

Page 14: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Bekertornooien

Kleine beker WA Meeswijk

1. Overzet

2. Pax Opitter

Grote beker Ter Dolen

1. Torenhof RW Eksel

2. Pieter Breugel

Beker bandstoten Torenhof RW Eksel

1. Strijdlust

2. Bloemenhof

Kleine beker Reinaert Helchteren

1. Verbroedering

2. Lindel

Grote beker Verbroedering

1. Adelberg

2. K MV Neerpelt

Kleine beker Ponderosa

1. K OO Dilsen

2. KV Boorsem

Mini-beker Lindel

1. Den Tichel

2. Pallieter

Beker bandstoten Overzet

1. Strijdlust

2. Kinrooier

Kleine beker K Neerpelter

1. Bocholt

2. Pallieter

Beker bandstoten K MV Neerpelt

1. Pallieter

2. Cozy-Roy

Page 15: Palmares - users.skynet.beusers.skynet.be/klbb/palmares/20092010.pdf · 2015 Bollen Ariel KV Boorsem 45 45 13 1614 Lismont Danny Zutendaal 40 40 12 2016 Houben Jos KV Boorsem 40 40

Promoties per speelwijze

Vrij / Kader Bandstoten Driebanden

KV Boorsem

2005 Jeurissen Etienne 41 44

2015 Bollen Ariel 130 145

2018 Delille Wim 29 32

2021 Cech Jaak 20 23

2027 Houben Albert 26 29

Ponderosa

20 Jeurissen Johan 60 66

K OO Dilsen

2108 Pisetti Franco 160 180

2121 Vanderlinden John 60 72

2122 Vanhoof Peter 41 44

2132 Hellings Jos 48 54

2133 Titselaar John 32 36

K WV Lanklaar

117 Claessens Marc 44 48

124 Lambrichts Marcel 48 54

131 Cardinaels Maurice 35 41

133 Kuypers André 29 35 18 20

Kinrooier

302 Bakkers Nico 26 29

315 Berghs Roger 54 60

320 Golsteyn Louis 48 60 23 26

K KOT Uikhoven

2305 Bollen Jos 92 104

K Lanaker

411 Reynders Pierre 18 20

416 Voets Guido 20 23

418 Loiseaux Didier 40 51

429 Engels Joseph 66 72

437 Benedik Geert 20 23

JE Rotem

510 Stouten Roland 80 92 30 35

517 Lipkens Guido 38 41 12 14

525 Scheepers Tom 23 26

OG Opoeteren

2616 Creemers Lambert 23 29

2622 Wissels Eddy 29 41 20 23 12 14

Pax Opitter

608 Monnens Dirk 41 44

624 Stals Leo 48 54

630 Bergmans Frans 132 180

WA Meeswijk

736 Breuls Frans 38 41 12 14

ODK Dilsen

