Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

44
Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd 1 Op 't Broek P Stein 23 15:17 2 Borgans F Gulpen 14 15:28 3 Baggen H Limbricht 19 15:35 4 Haan Landgraaf 05 15:37 5 Herk van Theo Brunssum 23 15:44 6 Huelden Frank Dortmund 08 15:47 7 Verheijen Willy Rotem 12 15:52 8 Doumen Jos Dilsen-Stokkem 10 15:52 9 Jaspers Theo Berg a.d. Maas 07 15:53 10 Bogie F Buchten 24 15:59 11 Devillers Mat Sittard 12 16:03 12 Hendrikx tony Maaseik/belgie 13 16:07 13 Hermans ronnie Geistingen 03 16:14 14 Vroomen John Sittard 33 16:21 15 Buquet C.J.W.L. Susteren 11 16:22 16 Heiligers I.H.L. Gulpen 02 16:32 17 Delahaye J Munstergeleen 13 16:33 18 Vrehen H Obbicht 11 16:33 19 Beckers Michel Heerlen 10 16:35 20 Berg van den M Nijmegen 03 16:35 21 Janssen Ton Susteren 23 16:42 22 Koolen Jack Susteren 16 16:43 23 Hoff Fred Melick 13 16:43 24 Bressers J Voerendaal 13 16:49 25 Kempen van Herman Echt 22 16:52 26 Hodzelmans Wil St.Joost 08 16:52 27 Geraads Mart St.Joost 05 16:52 28 Mestrom Jo Echt 13 16:53 29 Houben Ton. St.Joost 08 16:53 30 Cox Frank Geleen 03 16:56 31 Stevens H.J. Spaubeek 07 16:59 32 Janssen Rudolf Maaseik (B) 10 17:00 33 Buckx Nancy Born 03 17:05 34 Becker Stephan herzogenrath 02 17:05 35 Kostjens R. Stein 17 17:08 36 Buckinx T Buchten 18 17:08 37 Vereijken Mari Beek en Donk 03 17:09 38 Proemeren van P Sittard 07 17:10 39 Peeters W.A. Heerlen 05 17:11 40 Vreuls W.G.M. Geleen 13 17:11 41 Lambij Pierre Klimmen 06 17:12 42 Rutten Erica Kinrooi (B) 07 17:14 43 Saadane B Roosteren 11 17:15 44 Rutten Rene Kinrooi (B) 13 17:16 45 Dirken Piet Nieuwstadt 06 17:16 46 Koolen Peter Susteren 23 17:18 47 Belgers D Wageningen 14 17:18 48 Dohmen Jo Brunssum 12 17:20 49 Osch van Peter Asten 01 17:24 50 Segers E Beegden 03 17:25

Transcript of Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

Page 1: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

1 Op 't Broek P Stein 23 15:17

2 Borgans F Gulpen 14 15:28

3 Baggen H Limbricht 19 15:35

4 Haan Landgraaf 05 15:37

5 Herk van Theo Brunssum 23 15:44

6 Huelden Frank Dortmund 08 15:47

7 Verheijen Willy Rotem 12 15:52

8 Doumen Jos Dilsen-Stokkem 10 15:52

9 Jaspers Theo Berg a.d. Maas 07 15:53

10 Bogie F Buchten 24 15:59

11 Devillers Mat Sittard 12 16:03

12 Hendrikx tony Maaseik/belgie 13 16:07

13 Hermans ronnie Geistingen 03 16:14

14 Vroomen John Sittard 33 16:21

15 Buquet C.J.W.L. Susteren 11 16:22

16 Heiligers I.H.L. Gulpen 02 16:32

17 Delahaye J Munstergeleen 13 16:33

18 Vrehen H Obbicht 11 16:33

19 Beckers Michel Heerlen 10 16:35

20 Berg van den M Nijmegen 03 16:35

21 Janssen Ton Susteren 23 16:42

22 Koolen Jack Susteren 16 16:43

23 Hoff Fred Melick 13 16:43

24 Bressers J Voerendaal 13 16:49

25 Kempen van Herman Echt 22 16:52

26 Hodzelmans Wil St.Joost 08 16:52

27 Geraads Mart St.Joost 05 16:52

28 Mestrom Jo Echt 13 16:53

29 Houben Ton. St.Joost 08 16:53

30 Cox Frank Geleen 03 16:56

31 Stevens H.J. Spaubeek 07 16:59

32 Janssen Rudolf Maaseik (B) 10 17:00

33 Buckx Nancy Born 03 17:05

34 Becker Stephan herzogenrath 02 17:05

35 Kostjens R. Stein 17 17:08

36 Buckinx T Buchten 18 17:08

37 Vereijken Mari Beek en Donk 03 17:09

38 Proemeren van P Sittard 07 17:10

39 Peeters W.A. Heerlen 05 17:11

40 Vreuls W.G.M. Geleen 13 17:11

41 Lambij Pierre Klimmen 06 17:12

42 Rutten Erica Kinrooi (B) 07 17:14

43 Saadane B Roosteren 11 17:15

44 Rutten Rene Kinrooi (B) 13 17:16

45 Dirken Piet Nieuwstadt 06 17:16

46 Koolen Peter Susteren 23 17:18

47 Belgers D Wageningen 14 17:18

48 Dohmen Jo Brunssum 12 17:20

49 Osch van Peter Asten 01 17:24

50 Segers E Beegden 03 17:25

Page 2: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

51 Houben Alois Waldfeucht 02 17:26

52 Hamers Jean Munstergeleen 19 17:27

53 Hermans Nien Kinrooi 02 17:27

54 Kievoet Joop Beverwijk 13 17:30

55 Meuleman H Goor 04 17:31

56 Henckens Rudi Kinrooi 08 17:31

57 Schols R.M.J.E. Maastricht 25 17:34

58 Pijls M Schinnen 10 17:36

59 Hofman p Sittard 03 17:36

60 Golsteijn-Konickx Nelly Nieuwstadt 15 17:36

61 Vandenboorn J.H.A. Maastricht 04 17:37

62 Lux Pacha Sittard 03 17:38

63 Bilkerdijk E.M. Maastricht 07 17:39

64 Manait R.P. Geleen 06 17:39

65 Boersma Cornelus Brunssum 01 17:39

66 Budy Ron Eijsden 02 17:40

67 Moonen Leon Hoensbroek 10 17:43

68 Cretskens Jan Kinrooi 11 17:44

69 Vossen Alois Assert 01 17:45

70 Stieners Cornelis Maaseik 03 17:48

71 Helwegen A.G Herten 03 17:48

72 Ubben Wil Sweikhuizen 02 17:50

73 Daemen Jacky Kinrooi 02 17:50

74 Beijer Peter Echt 12 17:50

75 Manait T.C.N. Heerlen 08 17:50

76 Gielen J.P. Maaseik 15 17:50

77 Schlossels J Einighausen 13 17:51

78 Smeets Cor Klimmen 12 17:52

79 Hendrix Bart Grevenbicht 11 17:53

80 Kostmann Gunter Gangelt (D) 09 17:54

81 Hamaekers Andre Kinrooi 08 17:55

82 Hilven Martin Dilsen-stokkem 01 17:56

83 Blonk Arie Ridderkerk 01 17:56

84 Kremers Stef Steijl 01 17:56

85 Huibers H. Maasbree 03 17:56

86 Lennaerts Tom Reuver 10 17:57

87 Tops G Geldrop 01 17:58

88 Doremaele van Leo Kerkdriel 16 17:58

89 Stassen Han Spaubeek 05 17:59

90 Giesen Hoensbroek 02 17:59

91 Weyenberg Isel Nuth 02 17:59

92 Ovelgonne Alfons Dulmen 03 18:03

93 Essers W.G.G. Oirsbeek 14 18:04

94 Bragt van F. Geleen 11 18:05

95 Burlet Michel Geleen 10 18:06

96 Sietzema G.M.J. Elsloo 08 18:06

97 Bruls H Kerkrade 01 18:06

98 Custers J.A.M. Uden 10 18:08

99 Haterd v.d. W Geffen 05 18:08

100 Boots G.M. Volendam 04 18:09

101 Wolters Rene Susteren 08 18:10

Page 3: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

102 Feller Jo St.Joost/Echt 02 18:10

103 Vedder C.M. Sittard 06 18:10

104 Brongers H Houten 02 18:10

105 Eeren Math Horn 06 18:11

106 Alberti Paul Berg a/d Maas 07 18:11

107 Smeets jan Stein 15 18:11

108 Driessen J. Obbicht 27 18:12

109 Damko Frans Stevensweert 13 18:13

110 Motta Hoensbroek 02 18:13

111 Janssen J Stein 18 18:14

112 Cremers John Stein 13 18:14

113 Coenen frank Limbricht 09 18:17

114 Thijssen Timen Eindhoven 05 18:17

115 Cremers Roosteren 01 18:17

116 Deurenberg Sjef Maastricht 04 18:17

117 Peters H.J. Wijnandsrade 03 18:18

118 Krans W.J. Landgraaf 08 18:17

119 Pepels J Stein 07 18:18

120 Sijbers therese Maaseik 12 18:18

121 Rompelberg Frank Herten 04 18:19

122 Schins H.A.M. Voerendaal 01 18:20

123 Schins M.A.A. Voerendaal 01 18:21

124 Amelsvoort van Egon Maarheeze 01 18:21

125 Roebroek Paul Sittard 04 18:21

126 Even Eddy Roermond 06 18:21

127 Jong de J Geleen 22 18:21

128 Bouwens Obbicht 01 18:23

129 Pustjens Jos Nuth 01 18:23

130 Dohmen Fred St. Odilienberg 12 18:24

131 Nelen M.C.J.G. Etten-Leur 02 18:24

132 Ampting van E.B.M. 's Hertogenbosch 02 18:24

133 Ubachs J Beek 08 18:25

134 Krijn Jan Susteren 14 18:25

135 Hart van het Leo Holtum 02 18:25

136 Reuber . Maastricht 10 18:25

137 Wijnands P Buchten 04 18:26

138 Bouts Brigitte Heerlen 06 18:27

139 Drost Jan Wergea 01 18:27

140 Creuwels Emiel Elsloo 09 18:27

141 Odijk Wim

Hardinxveld

Giessendam 01 18:27

142 Ramakers H.P. Berg +Terblijt 06 18:28

143 Vanneer Mia Einighausen 15 18:28

144 Lauman Herman Maasbracht 03 18:29

145 Louman Wiel Melick 02 18:29

146 Brinkman Han Sittard 08 18:30

147 Peters J Nieuwstadt 04 18:30

148 Fiddelaers jean pierrre Kinrooi, Belgie 10 18:30

149 Everaerts Pe Weert 04 18:30

150 Camp Tonny Kinrooi(B) 10 18:30

151 Thomas Maarten Kerkrade 08 18:31

152 Thomas L.J.E. Kerkrade 18 18:31

Page 4: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

153 Maessen Richard Maasbracht 11 18:32

154 Spoel v.d. J Nieuwpoort 04 18:33

155 Nacken N Helmond 02 18:33

156 Westerhoff E. Drunen 03 18:33

157 Melis Frans Scherpenheuvel 02 18:33

158 Vogelsangs J.W. Deurne 08 18:33

159 Vanminsel Hubert Maaseik 03 18:34

160 Hanzen P Klimmen 13 18:34

161 Bonne Patrick Eindhoven 12 18:37

162 Bonne J Posterholt 17 18:37

163 Bonne Frans St. Odilienberg 17 18:37

164 Bekkers Roger Lummen 01 18:37

165 Korver J Hoensbroek 06 18:37

166 Steijns R Holtum 04 18:38

167 Crutzen Maurice Susteren 04 18:38

168 Huntjens J Landgraaf 15 18:39

169 Bruijn de René Den Haag 07 18:39

170 Hulshof G.F. Brunssum 04 18:39

171 Knops R.J.M. Geleen 02 18:39

172 Bouwheer Marcel Brunssum 01 18:39

173 Wagemans A Einighausen 12 18:39

174 Schatteman D.J. Ulestraten 15 18:39

175 Puijvelde van John Heerlen 14 18:40

176 Schoutisse christian Veldwezel 09 18:41

177 Gelissen Rik Simpelveld 03 18:42

178 Gelissen Tim Simpelveld 02 18:42

179 Gelissen Jo Simpelveld 02 18:42

180 Heel van Marco Eindhoven 01 18:42

181 Vleugels P Puth 04 18:42

182 Pol van de Henri Voorthuizen 01 18:42

183 Storms Martijn Roosteren 07 18:43

184 Verkoelen Meijel 03 18:43

185 Scheijen J.L.M. Bocholtz 04 18:43

186 Haeldermans Karel Kessenich 09 18:43

187 Meuwissen Tom Guttecoven 08 18:43

188 Verbrugge Angelo Landgraaf 11 18:43

189 Verkoijen J.P. Heerlen 09 18:43

190 Driel van Pieter Maasbracht 09 18:45

191 Leenders M Heerlen 08 18:45

192 Maessen nico Heythuysen 09 18:45

193 Dullens H Susteren 02 18:47

194 Goossens Lei Susteren 12 18:47

195 Peters Jan Echt 05 18:47

196 Hautvast Jo Nieuwstadt 14 18:47

197 Baens Willy Kinrooi (B) 05 18:48

198 Schevers Annie Sittard 11 18:48

199 Deurzen van Jo Roermond 05 18:50

200 Broeckvan der Landgraaf 07 18:50

201 Bilkerdijk J.H. Maastricht 10 18:50

202 Timmermans Frits St.Odilienberg 04 18:50

203 Willems Ger Kronenberg 01 18:51

Page 5: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

204 Heijmans Henk Kessel 01 18:51

205 Meerts J.H.E Sittard 02 18:51

206 Leerkes Leo Deventer 06 18:51

207 Waelbers Jan Maaseik 05 18:51

208 Lindeman M Urmond 02 18:52

209 Baens Luc Kinrooi 07 18:52

210 Smeets bart Susteren 01 18:52

211 Wilms Job St Joost 02 18:52

212 Schuttinga G Geleen 14 18:53

213 Gros Frank Dronten 12 18:53

214 Oeteren van Lilian Nunhem 11 18:53

215 Weijers Jan Bocholtz 07 18:53

216 Eijkenboom J Sittard 20 18:53

217 Braun Jo Melick 06 18:54

218 Tholen Leo Waldfeucht 02 18:54

219 Brunenberg h Weert 02 18:55

220 Wolters Hubert Waldfeucht 02 18:55

221 Hamers P Geleen 04 18:55

222 Meuwissen W Nieuwstadt 20 18:55

223 Keller G Holtum 05 18:55

224 Griens A. Ohe En Laak 01 18:55

225 Bernaerts P.H. Waalwijk 01 18:55

226 Rouwette F Geleen 01 18:56

227 Jochems andrea Maasbracht 04 18:56

228 Stienen Annie Opspel 02 18:56

229 Pinxten L.P.H. Haler 12 18:56

230 Bommel van hans Amsterdam 01 18:57

231 Heijden v/d Hub Sittard 17 18:57

232 Wolfs Jan Pey Echt 15 18:57

233 Valkenberg Michaela Nijmegen 02 18:58

234 Nijssen N.J. Landgraaf 04 18:58

235 Derks Fer Brunssum 11 18:58

236 Thomassen Ivo Urmond 10 18:58

237 Geugen Thijs Roggel 01 18:58

238 Otten Liel Nuth 06 18:58

239 Welzen MJ. Elsloo 02 18:58

240 Nijssen Sophie Roggel 02 18:58

241 Cox ton Roggel 02 18:58

242 Nowicki Mary Maria-Hoop 06 18:59

243 Tijmensen Jacob Stein 05 19:00

244 Verdonschot Wil Munstergeleen 11 19:01

245 Domen Remy Bree (B) 08 19:01

246 Basten H.J. Heel 17 19:01

247 Peters Wim Veghel 14 19:02

248 Quaedvlieg-Bollen A Brunssum 14 19:02

249 Hannen J. Stevensweert 11 19:02

250 Quaedvlieg W. Brunssum 13 19:02

251 Luijpen hans Brunssum 21 19:02

252 Leurs H.G. Echt 14 19:02

253 Leijendeckers G St. Joost 15 19:02

254 Lormans T Leunen 27 19:02

Page 6: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

255 Meens Dennis Sittard 02 19:03

256 Maessen Hans Maasbracht 19 19:02

257 Venner Chris Stramproy 02 19:03

258 Best van J.A.M. Kaatsheuvel 04 19:03

259 Lenaers Henk Stramproy 03 19:03

260 Peeters R Stramproy 07 19:03

261 Meens M.J. Landgraaf 13 19:03

262 Cehause reinhard Sint Truiden 01 19:03

263 Hogenboom Roel Eijsden 03 19:03

264 Caenen M.P. Landgraaf 02 19:04

265 Munster van C.F. Sittard 08 19:04

266 Notenboom Cees Roosendaal 01 19:04

267 Patiwael H Geleen 01 19:04

268 Janssen J Panningen 13 19:04

269 Kleijnen I.H.M. Noorbeek 03 19:05

270 Briels Sjon Heythuysen 04 19:05

271 Boers Math Noorbeek 03 19:05

272 Verhoeckx A Sittard 02 19:06

273 Crutzen Leo Stevensweert 04 19:07

274 Lemmens Peter Schimmert 15 19:07

275 Jongen J.H. Koningsbosch 12 19:08

276 Stevens Mart Koningsbosch 11 19:08

277 Reynders H. Landgraaf 02 19:09

278 Arets Jo Klimmen 03 19:09

279 Helgers Niels Einighausen 01 19:09

280 Takacs f Thorn 01 19:10

281 Pops Harm Grootegast 02 19:10

282 Kollenburg van Richard Roermond 01 19:10

283 Well van Martin Melderslo 01 19:11

284 Schurgers Albert Grevenbicht 08 19:11

285 Lebouille G Landgraaf 02 19:11

286 Richter Joep Kerkrade 01 19:11

287 Raven Manon Geleen 04 19:12

288 Poeth Esther Geleen 05 19:12

289 Leygraaf A.J.M. Veldhoven 15 19:12

290 Verhoef J.A.G. Schinveld 03 19:12

291 Florie Roel Landgraaf 01 19:12

292 Broekhoven van M Dirksland 01 19:12

293 Adams A. Hespen 01 19:13

294 Bunschoten M Huizen 06 19:12

295 Ament W Born 13 19:13

296 Kauwenberg Marco Echt 08 19:13

297 Maessen Hans Havert 12 19:14

298 Heuvel vd A.H. Lieshout 01 19:13

299 Soetens J.H. Veldhoven 14 19:14

300 Knopert A.J. Heino 07 19:14

301 Laarhoven van Ad Tilburg 01 19:14

302 Muitjens W Nuth 03 19:14

303 Adriaansen C.W.J. Hilvarenbeek 07 19:15

304 Hesselmans Jeanne Esbeek 02 19:15

305 Smolderskiemeneij Fonsa Esbeek 02 19:15

Page 7: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

306 Stratermans M.T. Sittard 09 19:16

307 Suijlen Carina Kinrooi-Ophoven 02 19:16

308 Vandewinkel R Ophoven 10 19:16

309 Peeters Pierre Kinrooi 02 19:16

310 Leenders Rene Kinrooi(B) 07 19:16

311 Nies J.A.M. Weert 03 19:16

312 Doumen Marleen Kinrooi 07 19:17

313 Loneus P.W Eys 17 19:17

314 Weijs Frans Landgraaf 09 19:17

315 Pikaart (college) Ramon Born 06 19:17

316 Oever v.d. Jan Sittard 11 19:18

317 Welzen J Spaubeek 06 19:18

318 Scheenloop Peter Zoetermeer 01 19:18

319 Smeets Harie Meers 14 19:18

320 Lucassen J Schimmert 03 19:19

321 Schaeken Phil Sittard 08 19:19

322 Dahlmans Piet Elsloo 11 19:19

323 Verdonkschot Henk Melick 12 19:19

324 Ronden Laurens Sittard 02 19:19

325 Ijpelaar a Heerlen 01 19:19

326 Eck, van J.J. Schinnen 05 19:19

327 Teeuwen Michiel Weert 02 19:20

328 Janssen P.J.M. Sint Hubert 03 19:20

329 Verwer Andre Beek 05 19:20

330 Houtumvan I Mill 02 19:20

331 Janssen N.H. Melick 03 19:21

332 Keulders W Sittard 02 19:20

333 Cuppen J.H. Cuijk 06 19:21

334 Bruers t Oss 01 19:21

335 Vounckx Linda Maasmechelen 05 19:21

336 Huntjens John Geleen 02 19:21

337 Henckens Lut Kinrooi 01 19:21

338 Pijpers Ricardo Beek 02 19:21

339 Henckens Viviane Kinrooi 01 19:21

340 Geven a Brunssum 01 19:21

341 Bolt

Wilhelmus

Johannes Groningen 01 19:22

342 Fortgens Nol Geleen 03 19:22

343 Vintcent Erik Swalmen 02 19:22

344 Buijs op den Ad Best 09 19:24

345 Steijvers Leon Kinrooi 05 19:24

346 Rietberg I.H.M. Lichtenvoorde 03 19:24

347 Ruiter de joeri Sittard 01 19:24

348 Krabbenborg Gerard Lichtenvoorde 02 19:25

349 Kuijpers B Geleen 15 19:25

350 Simons Lowie St.Odilienberg 06 19:25

351 Roberts Roel Munstergeleen 05 19:25

352 Tacken Tonny Horst 03 19:25

353 Tacken M Horst 01 19:25

354 Dewever Marc Sittard 06 19:25

355 Verbakel Ad Keldonk 02 19:26

356 Reijnders-damoiseaux M.J.H. Munstergeleen 16 19:26

Page 8: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

357 Hermans Ger Sittard 10 19:26

358 Jutten H Geleen 08 19:27

359 Mevis W Puth 09 19:27

360 Knoors Wezenberg Danielle Nieuwstadt 06 19:27

361 Wetzels Jack Neer 08 19:27

362 Stienen J.E.G. Thorn 02 19:27

363 Zelissen Michel Sittard 01 19:27

364 Smeets John Urmond 02 19:28

365 Wetzels J.C. Neer 31 19:28

366 Dorpmans H.L.W. Boxmeer 09 19:28

367 Brouns Els Kinrooi(B) 12 19:28

368 Sanders Hein Voorburg 02 19:28

369 Wersch van Pascal Mijnsheerenland 01 19:28

370 Lankvelt van Bart Linne 01 19:29

371 Scheer mark Venlo 01 19:29

372 Gijsen Simone Sittard 08 19:29

373 Verwijs Kees Zierikzee 01 19:29

374 Muris M Maastricht 06 19:29

375 Haas Sittard 10 19:29

376 Wagemans Jo Urmond 03 19:30

377 Storcken Ger Urmond 02 19:30

378 Bovens H.W.M. Geulle 03 19:30

379 Bongers Christian Susteren 03 19:30

380 Baekelmans Luc Bocholt 03 19:31

381 Wouters Marc Opglabbeek 01 19:31

382 Van hassel n Rosmalen 02 19:31

383 Hamakers H.G.C. Venlo 05 19:31

384 Hellewig l Berg +terblijt 02 19:31

385 Costongs p Berg +terblijt 01 19:31

386 Stratermans P Maasbracht 09 19:32

387 Comes Jack Munstergeleen 01 19:32

388 Hollestelle P.J.P. Delft 03 19:32

389 Schuttinga Jim Sweikhuizen 01 19:32

390 Prins Brunssum 02 19:32

391 Lexmond anja Bergschenhoek 04 19:32

392 Manders Mia Belfeld 01 19:32

393 Bucks Cindy Urmond 12 19:33

394 Hendriks Gard Urmond 01 19:33

395 Moors Wesley Koningsbosch 01 19:33

396 Dijk van Wim Barneveld 01 19:33

397 Verstappen Sittard 02 19:34

398 Borghans F Stein 17 19:34

399 Siebert W. Puth 14 19:34

400 Heijbten peter Breda 02 19:34

401 Kempen thijs Panningen 01 19:34

402 Moors J Koningsbosch 12 19:34

403 Boerkamp Raalte 01 19:35

404 Massink Bart Sittard 03 19:35

405 Wauben Rianne Sittard 02 19:35

406 Huis in het veld Goes 01 19:35

407 Siebert Maurice Puth 05 19:35

Page 9: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

408 Mennen Thei Weert 04 19:35

409 Proosten Sjef Geleen 12 19:35

410 Beauvain s Westdorpe 01 19:35

411 Krist Jan Maria-Hoop 05 19:35

412 Hermanns Thei Posterholt 03 19:35

413 Schroen H.M.J. Horn 02 19:35

414 Verreussel-Veeke Marjo Sittard 07 19:35

415 Gorp van Nelly Beek 01 19:35

416 Verlinden W.H.M. Swalmen 12 19:35

417 Cleef van M Geleen 07 19:35

418 Velraads Jos Landgraaf 08 19:36

419 Kusters Thei Nieuwstadt 02 19:36

420 Lange de j Den Haag 03 19:36

421 Smeets Georg Munstergeleen 05 19:36

422 Hart van 't J.W. Arkel 08 19:36

423 Bunschoten K Huizen 06 19:36

424 Heusschen Leo Beek 02 19:36

425 Verhaar L Arkel 14 19:36

426 Boots-Keunen Gerda M. Kessel 01 19:37

427 Roberts-Keulen M.J.B. Merkelbeek 12 19:37

428 Spaetgens P Landgraaf 02 19:37

429 Wilms-Keunen M.G.H.C. Panningen 13 19:37

430 Dericks H.G.S. Panningen 19 19:37

431 Linssen Dim Susteren 01 19:37

432 Cuypers Jac Ell 05 19:37

433 Hendriks Vincent Wageningen 01 19:38

434 Pijpers B. Geleen 01 19:38

435 Vullings W.A. Wageningen 03 19:38

436 Jacobi Jos Einighausen 02 19:38

437 Martens Demond Geleen 01 19:38

438 Kusters Niels Spaubeek 01 19:38

439 Pijpers giel Beek 04 19:38

440 Swakhoven Th. Sittard 03 19:39

441 Pegels Martin Roosendaal 01 19:39

442 Dullens Sven Munstergeleen 02 19:39

443 Reuvers Anneke Heythuysen 14 19:39

444 Pegels Guy Geleen 01 19:39

445 Diederen Jos Geleen 07 19:39

446 Dohmen Pierre Geleen 02 19:39

447 Herk van Rick Brunssum 07 19:39

448 Jeurissen Henk Wessem 20 19:40

449 Mierlo van Ron Sittard 14 19:40

450 Schwillens Jan Stevensweert 06 19:40

451 Bolder dubbelman Gerda Landgraaf 05 19:40

452 Ophelders A.W.M. Susteren 28 19:40

453 Raemaekers Marcel Dieteren 20 19:41

454 Dohmen Peter Reutje 06 19:41

455 Bonne Jos Posterholt 12 19:41

456 Janssen Louis Mariaheide 01 19:41

457 Wetzels H Geleen 11 19:41

458 Putmans Marc Landgraaf 03 19:41

Page 10: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

459 Bolder Bart Landgraaf 03 19:41

460 Janssen Veerle Maaseik 01 19:41

461 Jacken M Kessenich 01 19:41

462 Koenen Frank Bocholt 26 19:41

463 Raemaekers Lei Dieteren 30 19:41

464 Theunissen Paul Schinnen 06 19:42

465 Thewissen Etienne Eindhoven 01 19:42

466 Paterek Jorc Sittard 10 19:42

467 Extra Jos Munstergeleen 04 19:42

468 Knapen Jack Maaseik 12 19:42

469 Derhaag John Elsloo 14 19:42

470 Vernie Louis Maasbracht 20 19:43

471 Dirkx hein Bladel 01 19:44

472 Herk van Tim Brunssum 13 19:44

473 Dinnissen-Vernie Caroline Maasbracht 16 19:44

474 Kweens Leon Geleen 05 19:44

475 Vrehen-Severins Tilly Echt 10 19:44

476 Scheepers Bart Roermond 08 19:44

477 Huntjens M.H.M. Geleen 03 19:44

478 Schreurs P Herten 07 19:44

479 Diederen Pascale Sittard 03 19:44

480 Amory G.A Hoensbroek 06 19:44

481 Peeters Wiel Melderslo 01 19:44

482 Herk van J Bingelrade 18 19:44

483 Scheepers Har Roermond 08 19:44

484 Vanhees Linda Maasmechelen 01 19:45

485 Pijpers Frans Beek 10 19:45

486 Opdenacker Jef Dilsen- Stokkem 03 19:45

487 Brugmans L.A.T Noorbeek 04 19:45

488 Topeeters Lion St. Joost 03 19:45

489 Speetjens L Schimmert 02 19:45

490 Buggenum van Petra St. Joost 01 19:45

491 Reijnders H Beek 10 19:45

492 Hahnraths F Nuth 03 19:45

493 Veugelers Lenie Weert 09 19:45

494 Wetzels J Heerlen 09 19:45

495 Pennings Guus Kessel 02 19:45

496 Mevissen F. Beek 11 19:45

497 Veugelers Henk Weert 09 19:46

498 Huntelerslag Eric Urmond 02 19:46

499 Lier van A.L.J. Wijlre 09 19:46

500 Haarden T Sittard 04 19:46

501 Seuwen Joep Roermond 02 19:46

502 Herben ger Hoensbroek 01 19:46

503 Raaijmakers Hans Echt 08 19:46

504 Monod de Froideville Paul Roermond 06 19:46

505 Zut Richard Amstelveen 01 19:46

506 Monod de Froideville Yves Roermond 04 19:46

507 Meulen vd P Munstergeleen 05 19:46

508 Verbaan Cornelis Bodegraven 01 19:47

509 Spaubeek Mia Wijlre 11 19:47

Page 11: Nummer Naam Voornaam Woonplaats Hoeveel Keer Afmeldtijd

510 Kosters ine Sittard 02 19:47

511 Spaubeek Jo Wijlre 18 19:47

512 Theeven T.H.M. Valkenburg 11 19:47

513 Marx M.H.C. Vlodrop 02 19:47

514 Vrancken Wim Echt 06 19:47

515 Liebregts Ted Eindhoven 14 19:47

516 Meulen van de Arjen Geleen 02 19:48

517 Jaegers Jolanda Roermond 07 19:49

518 Kempen van Johan Voorthuizen 01 19:49

519 Swinckels frank Munstergeleen 01 19:49

520 Busanel L. BRUNSSUM 10 19:49

521 Rutten Wim Kessenich (B) 03 19:50

522 Coumans egc Stein 01 19:50

523 Wersh Joep Voerendaal 14 19:50

524 Heuvel van den Eddy Herentals 01 19:50

525 Cappuijns bert Mechelen 01 19:51

526 Horsmans T.G. Sittard 04 19:51

527 Jaegers P Roermond 07 19:51

528 Rutten Peter Kinrooi 11 19:51

529 Op 't Veld Geert Susteren 05 19:51

530 Bouckaert Dirk Wommelgem 01 19:51

531 Nissen Miek Montfort 02 19:52

532 Corvers Marian Montfort 03 19:52

533 Jongen H.J. Susteren 21 19:52

534 Wieling Jean Nijmegen 06 19:53

535 Vankerkom Mathy Kinrooi 01 19:53

536 Stheins H Eijsden 01 19:53

537 Roumans G.H. Geulle 15 19:54

538 Dumoulin Francois Waalwijk 02 19:54

539 Smeets Luc St. Joost 03 19:54

540 Peskens Miranda Heerlen 04 19:54

541 Severijn s Ber Geulle 03 19:54

542 Franssen H.A.M. Geulle 02 19:54

543 Vanhaeren Patrick Linter 02 19:55

544 Bergh van den Wiro Maastricht 03 19:55

545 Raven Nicole Elsloo 01 19:55

546 Stocks Thei St.Joost 03 19:55

547 Kooten van Gido Hoensbroek 02 19:55

548 Vaessen Huub St. Joost-echt 11 19:55

549 Stocks Lilian St. Joost 01 19:55

550 Graf Klaus Brunssum 01 19:55

551 Tholen Jean urmond 02 19:55

552 Tholen Truus Urmond 02 19:56

553 Tholen Lars Urmond 02 19:56

554 Brouwers M Grevenbicht 07 19:56

555 Grodzki Ton Wehl 01 19:57

556 Meij van der Robert Anna Paulowna 03 19:57
