New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos · PDF file 2017. 4. 28. ·...
date post
27-Sep-2020Category
Documents
view
1download
0
Embed Size (px)
Transcript of New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos · PDF file 2017. 4. 28. ·...
RANKING
Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total
1B1N-Anestesiología 2017
1 152 DN 34.377.713 9,86 44,00 53,86FICCADENTI, SANTIAGO
2 40 DN 37.327.102 8,93 41,50 50,43SANCHEZ CASCO, FERNANDO
3 148 DN 34.454.453 9,19 40,50 49,69DE ESTRADA, SOFIA
4 42 DN 37.276.984 9,49 40,00 49,49ARTEAGA GALICH, FLORENCIA
5 111 DN 35.178.296 9,54 39,50 49,04CARLE, CHRISTIAN GERMÁN
6 57 DN 36.602.152 9,47 39,00 48,47BOTHAM, JUAN CRUZ
7 68 DN 36.328.330 9,63 38,00 47,63TROBBIANI, MARIA JULIETA
8 69 DN 36.319.357 9,49 38,00 47,49JAUREGUI, ESTEBAN GABRIEL
9 82 DN 35.992.396 9,16 38,00 47,16MENDEZ, VERONICA YAMILA
10 118 DN 35.084.919 8,64 38,50 47,14GRINBERG, FEDERICO
11 91 DN 35.630.763 8,95 38,00 46,95NEGRETTE VIGLIONE, RODRIGO IGNACIO
12 77 DN 36.169.960 9,42 37,50 46,92BAJARLIA, JUAN ALBERTO
13 83 DN 36.155.698 9,30 37,50 46,80COHEN, LUCIANA VICTORIA
14 44 DN 36.991.661 9,63 37,00 46,63DE UNTERRICHTER, AGUSTINA PILAR
15 52 DN 36.754.910 8,93 37,50 46,43PALMA, BRUNO MARTIN
16 84 DN 35.959.695 9,72 36,50 46,22ANFUSO, JUAN MANUEL
17 221 DN 31.965.940 9,02 37,00 46,02DE ROSA, YANINA
18 119 DN 35.080.465 8,87 37,00 45,87HERNÁNDEZ YAPUR, DANIELA
19 27 DN 94.184.952 8,82 37,00 45,82LOPEZ DA SILVA, CAMILA
20 65 DN 36.401.279 9,81 36,00 45,81FIORITO, PABLO JOSÉ
21 85 DN 35.941.140 8,76 37,00 45,76GONZALEZ, ADRIAN RICARDO
22 90 DN 35.658.945 8,24 37,50 45,74TRABA OYHANARTE, CAROLINA GLORIA
23 97 DN 35.459.531 8,21 37,50 45,71BETULAR HAAS, JUAN IGNACIO
24 146 DN 34.476.945 8,13 37,50 45,63ETCHEVARNE, GUIDO DANIEL
25 255 DN 28.505.980 9,54 36,00 45,54GOLDBERG, LAURA LORENA
26 43 DN 36.992.894 9,50 36,00 45,50STANG, MARIA VERONA
27 191 DN 33.157.352 8,00 37,00 45,00QUEVEDO FIGUN, CELSO JOSUE
28 28 DE 93.718.909 8,84 36,00 44,84NAVARRO SALGADO, MONICA ALEXANDRA
29 202 DN 32.628.759 8,11 36,50 44,61PIÑA, ANDREA GIMENA DEL VALEE
30 50 C 36.790.434 8,51 36,00 44,51ALLE, JUAN PABLO
31 268 DN 19.048.974 8,81 35,50 44,31DÁVILA DEXTRE, CALEB ALEXIS
32 188 DN 33.369.125 8,24 36,00 44,24LAFUENTE, ESTEBAN JOSÉ
33 61 DN 36.538.777 9,22 35,00 44,22RESIO, FERNANDO JAVIER
34 76 DN 36.200.640 8,64 35,50 44,14GUTIERREZ, LUCAS MARTIN
35 117 DN 35.087.758 9,00 35,00 44,00FRAGOSO, PATRICIO GABRIEL
36 89 DN 35.727.607 7,96 36,00 43,96YANCO, ALEJANDRO NICOLAS
37 73 DN 36.291.570 7,96 36,00 43,96GIALLOMBARDO, GUIDO
38 141 DN 34.548.272 9,44 34,50 43,94RIERO, LEANDRO
39 121 DN 35.017.321 7,90 36,00 43,90CORALLINI, FEDERICO MARTÍN
40 59 DN 36.581.054 8,88 35,00 43,88GAMBOZ, FABRIZIO VALENTIN
41 103 DN 35.368.265 8,33 35,50 43,83SWISZCZ, NICOLÁS IVÁN
RANKING
Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total
2B1N-Anestesiología 2017
42 86 DN 35.796.126 8,76 35,00 43,76DRIES, BRAIAN RAUL
43 66 DN 36.398.737 9,19 34,50 43,69FRAIDENRAIJ, URIEL
44 79 DN 36.159.536 9,07 34,50 43,57SKANATA, TOMÁS SANTIAGO
45 87 DN 35.774.706 8,40 35,00 43,40SANCHEZ CROCCI, FERMIN
46 240 DN 30.892.666 8,80 34,50 43,30BELLUCCI, PAMELA NATALIA
47 216 DN 32.250.547 8,22 35,00 43,22NAPOLI, MARIANA LICIA
48 139 DN 34.556.314 9,22 34,00 43,22ORLOFF, MATIAS NICOLAS
49 20 DN 37.143.504 7,20 36,00 43,20ROLLAN, FEDERICO
50 154 DN 34.339.390 9,17 34,00 43,17RODRÍGUEZ, AYELEN
51 71 DN 36.314.063 9,16 34,00 43,16VANDER MEY, FACUNDO
52 214 DN 32.384.408 9,15 34,00 43,15TAMI, MARIA FERNANDA
53 115 DN 35.122.714 8,98 34,00 42,98HERNANDEZ, MAGALI SOL
54 131 DN 34.669.046 7,83 35,00 42,83RONDAN, ELIAN EZEQUIEL
55 74 DN 36.274.220 9,33 33,50 42,83FERNANDEZ CALABRESE, AGUSTÍN LAUTARO
56 155 DN 34.271.874 8,49 34,00 42,49VERNENGO LEZICA, VICTORIA
57 196 DN 32.950.291 8,93 33,50 42,43MONSALVO, JULIAN
58 19 DN 37.238.317 8,27 34,00 42,27MOYANO, PABLO JOAQUIN
59 62 DN 36.538.295 8,64 33,50 42,14GARCIA, JAVIER ESTEBAN
60 46 DN 36.873.561 9,14 33,00 42,14ZAMBRINO, LUCÍA
61 38 DN 37.541.831 8,63 33,50 42,13MARTINEZ, ARANZAZU MARIA
62 177 C 33.711.190 8,11 34,00 42,11JAREMKO, SABRINA DAIANA
63 180 DN 33.628.984 8,60 33,50 42,10MARAÑON, ROBERTO EMMANUEL
64 105 DN 35.254.921 7,56 34,50 42,06AYBAR CRITTO, JORGE HORACIO
65 18 DN 94.568.298 8,48 33,50 41,98BAHIA DA SILVA, FELIPE AUGUSTO
66 252 DN 29.309.819 9,30 32,50 41,80NEBOT, GUSTAVO GABRIEL
67 23 C 94.480.171 8,25 33,50 41,75DE ARAUJO LIRA E SILVA, JUHLLY AGNYS
68 32 DE 92.877.398 7,63 34,00 41,63GÓMEZ, PATRICIA
69 99 DN 35.445.794 7,95 33,50 41,45AZCUE, MARTINA
70 198 DN 32.822.602 9,34 32,00 41,34FICOSECCO, ANABEL
71 193 DN 33.043.809 7,67 33,50 41,17LOPEZ VARGAS, MARIA DE LA PAZ
72 178 DN 33.691.541 9,63 31,50 41,13GELORMINI, MARÍA AGUSTINA
73 102 DN 35.375.401 9,07 32,00 41,07LONA KLEINERT, MARIA BELEN
74 168 DN 33.980.023 8,04 33,00 41,04FUENTEFRIA, FLORENCIA
75 215 DN 32.286.999 8,04 33,00 41,04DI GENNARO, ANTONELA
76 49 DN 36.803.176 8,32 32,50 40,82BARROSO, MARIANO
77 37 DN 37.543.142 8,24 32,50 40,74MÁRQUEZ CHADA, JUAN CRUZ
78 192 DN 33.135.116 7,73 33,00 40,73BISCALDI, GISELA ALEJANDRA
79 165 DN 33.220.699 8,18 32,50 40,68FABRA MARTINEZ, MACARENA ELIANA
80 129 DN 34.767.252 8,55 32,00 40,55RAFART, DANIEL EZEQUIEL
81 124 DN 34.889.909 8,04 32,50 40,54PORTELA, FACUNDO
82 48 DN 36.822.024 7,42 33,00 40,42MERCADO, LAURA ANTONELLA
RANKING
Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total
3B1N-Anestesiología 2017
83 190 DN 33.166.610 8,42 32,00 40,42MOLINELLI MARATTA, MARCELO
84 78 DN 36.167.801 8,79 31,50 40,29BENITEZ, SOFIA MICAELA
85 219 DN 32.101.046 7,75 32,50 40,25PINEDO, SAMANTA FLORENCIA
86 194 DN 33.025.728 8,71 31,50 40,21TRINDADE, GISELA SOLEDAD
87 34 DN 37.896.676 8,98 31,00 39,98MAZZA, SOFÍA
88 153 DN 34.353.661 7,93 32,00 39,93CAPUTO, LAURA DANIELA
89 212 DN 32.438.193 7,80 32,00 39,80ESCUDERO, ANAHÍ MARÍA BELÉN
90 242 DN 30.653.172 7,80 32,00 39,80GRANDE, MATIAS EZEQUIEL
91 9 DN 95.362.140 7,80 32,00 39,80ANZOLA GALINDO, OLMAN ALONSO
92 145 DN 34.512.585 7,62 32,00 39,62BRADLEY, DOLORES
93 29 DE 93.579.011 8,00 31,50 39,50SIVORI, MARIA EMILIA
94 107 DN 35.242.648 7,84 31,50 39,34LUCENTE, FRANCISCO EMILIANO
95 236 DN 31.146.280 6,80 32,50 39,30ORIA, DARIO MAXIMILIANO
96 158 DN 34.179.852 8,79 30,50 39,29VILAPLANA, MARÍA AYELÉN
97 176 DN 33.716.257 8,15 31,00 39,15LEE, AARON
98 128 DN 34.770.100 7,00 32,00 39,00TRILA, LUIS IGNACIO
99 144 DN 34.491.992 8,00 31,00 39,00COMELLO MUZIO, EZEQUIEL
100 204 DN 32.603.264 7,40 31,50 38,90CAMBRES, ESTEFANIA PAULINA
101 132 DN 34.660.731 7,88 31,00 38,88OTARAN, CARLA
102 60 DN 36.538.878 7,79 31,00 38,79BADANO, LUCAS
103 110 DN 35.194.931 7,76 31,00 38,76CERRONE CHAAR, CRISTOBAL
104 80 C 36.159.373 8,67 30,00 38,67RONCO, CARLA ANDREA
105 254 DN 28.863.119 8,15 30,50 38,65BARNETO, ARIEL OMAR
106 75 DN 36.203.527 7,62 31,00 38,62PALMAS, MARTÍN HERNÁN
107 209 DN 32.527.600 7,08 31,50 38,58GAYOL, CRISTIAN ADRIÁN
108 125 DN 34.870.493 6,48 32,00 38,48HEREDIA, JUAN AGUSTIN
109 31 DE 92.909.202 9,47 29,00 38,47HWANG, IN HYUK
110 36 DN 37.543.632 8,41 30,00 38,41SCHICK, MARTIN EMANUEL
111 64 DN 36.417.418 7,86 30,50 38,36HERRERO VILLAFAÑE, ADRIANO GASTON HERRERO VILLAFA
112 147 DN 34.459.848 7,33 31,00 38,33HUIDOBRO, MARIA VICTORIA
113 222 DN 31.962.931 6,75 31,50 38,25LEIVA, EMILIANA SOLEDAD
114 220 DN 31.988.315 7,67 30,50 38,17TRIAY, MARIA PAULA
115 136 DN 34.579.417 7,67 30,50 38,17CAPUTO, MARIA CELESTE
116 245 DN 30.402.021 6,58 31,50 38,08ZARAGOZA, CLAUDIA CECILIA
117 161 DN 34.124.489 6,55 31,50 38,05AMARILLA, JUAN PABLO
118 45 DN 36.905.304 8,50 29,50 38,00CORONA FERRER, ADRIAN FACUNDO
119 205 DN 32.594.734 7,45 30,50 37,95TISERA, ANDRES HORACIO
120 200 DN 32.677.503 7,60 30,00 37,60CEGARRA, MARTIN
121 98 DN 35.446.844 5,85 31,50 37,35ULLA, FACUNDO
122 21 DN 37.120.809 8,30 29,00 37,30LAVITMAN, TOMAS
123 101 DN 35.421.160 7,66 29,50 37,16MANGIAVILLANO, ANGEL MARIO
RANKING
Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total
4B1N-Anestesiología 2017
124 247 DN 30.183.576 8,05 29,00 37,05CONNO, TOMÁS
125 181 DN 33.626.865 7,04 30,00 37,04ZIELINSKI, JAIR RICARDO
126 58 DN 36.594.918 7,46 29,50 36,96TURANO, MARIA FLORENCIA
127 174 DN 33.828.473 7,40 29,50 36,90TAGLIAFICO, ANA LUCIA
128 150 DN 34.398.772 8,29 28,50 36,79EXPUCCI, MARCOS VALENTIN
129 244 DN