New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y...

141
RANKING Pos N.I. Apellido y Nombres Documento Prm Pts Total 1 B1N-Anestesiología 2017 1 152 DN 34.377.713 9,86 44,00 53,86 FICCADENTI, SANTIAGO 2 40 DN 37.327.102 8,93 41,50 50,43 SANCHEZ CASCO, FERNANDO 3 148 DN 34.454.453 9,19 40,50 49,69 DE ESTRADA, SOFIA 4 42 DN 37.276.984 9,49 40,00 49,49 ARTEAGA GALICH, FLORENCIA 5 111 DN 35.178.296 9,54 39,50 49,04 CARLE, CHRISTIAN GERMÁN 6 57 DN 36.602.152 9,47 39,00 48,47 BOTHAM, JUAN CRUZ 7 68 DN 36.328.330 9,63 38,00 47,63 TROBBIANI, MARIA JULIETA 8 69 DN 36.319.357 9,49 38,00 47,49 JAUREGUI, ESTEBAN GABRIEL 9 82 DN 35.992.396 9,16 38,00 47,16 MENDEZ, VERONICA YAMILA 10 118 DN 35.084.919 8,64 38,50 47,14 GRINBERG, FEDERICO 11 91 DN 35.630.763 8,95 38,00 46,95 NEGRETTE VIGLIONE, RODRIGO IGNACIO 12 77 DN 36.169.960 9,42 37,50 46,92 BAJARLIA, JUAN ALBERTO 13 83 DN 36.155.698 9,30 37,50 46,80 COHEN, LUCIANA VICTORIA 14 44 DN 36.991.661 9,63 37,00 46,63 DE UNTERRICHTER, AGUSTINA PILAR 15 52 DN 36.754.910 8,93 37,50 46,43 PALMA, BRUNO MARTIN 16 84 DN 35.959.695 9,72 36,50 46,22 ANFUSO, JUAN MANUEL 17 221 DN 31.965.940 9,02 37,00 46,02 DE ROSA, YANINA 18 119 DN 35.080.465 8,87 37,00 45,87 HERNÁNDEZ YAPUR, DANIELA 19 27 DN 94.184.952 8,82 37,00 45,82 LOPEZ DA SILVA, CAMILA 20 65 DN 36.401.279 9,81 36,00 45,81 FIORITO, PABLO JOSÉ 21 85 DN 35.941.140 8,76 37,00 45,76 GONZALEZ, ADRIAN RICARDO 22 90 DN 35.658.945 8,24 37,50 45,74 TRABA OYHANARTE, CAROLINA GLORIA 23 97 DN 35.459.531 8,21 37,50 45,71 BETULAR HAAS, JUAN IGNACIO 24 146 DN 34.476.945 8,13 37,50 45,63 ETCHEVARNE, GUIDO DANIEL 25 255 DN 28.505.980 9,54 36,00 45,54 GOLDBERG, LAURA LORENA 26 43 DN 36.992.894 9,50 36,00 45,50 STANG, MARIA VERONA 27 191 DN 33.157.352 8,00 37,00 45,00 QUEVEDO FIGUN, CELSO JOSUE 28 28 DE 93.718.909 8,84 36,00 44,84 NAVARRO SALGADO, MONICA ALEXANDRA 29 202 DN 32.628.759 8,11 36,50 44,61 PIÑA, ANDREA GIMENA DEL VALEE 30 50 C 36.790.434 8,51 36,00 44,51 ALLE, JUAN PABLO 31 268 DN 19.048.974 8,81 35,50 44,31 DÁVILA DEXTRE, CALEB ALEXIS 32 188 DN 33.369.125 8,24 36,00 44,24 LAFUENTE, ESTEBAN JOSÉ 33 61 DN 36.538.777 9,22 35,00 44,22 RESIO, FERNANDO JAVIER 34 76 DN 36.200.640 8,64 35,50 44,14 GUTIERREZ, LUCAS MARTIN 35 117 DN 35.087.758 9,00 35,00 44,00 FRAGOSO, PATRICIO GABRIEL 36 89 DN 35.727.607 7,96 36,00 43,96 YANCO, ALEJANDRO NICOLAS 37 73 DN 36.291.570 7,96 36,00 43,96 GIALLOMBARDO, GUIDO 38 141 DN 34.548.272 9,44 34,50 43,94 RIERO, LEANDRO 39 121 DN 35.017.321 7,90 36,00 43,90 CORALLINI, FEDERICO MARTÍN 40 59 DN 36.581.054 8,88 35,00 43,88 GAMBOZ, FABRIZIO VALENTIN 41 103 DN 35.368.265 8,33 35,50 43,83 SWISZCZ, NICOLÁS IVÁN

Transcript of New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y...

Page 1: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

1B1N-Anestesiología 2017

1 152 DN 34.377.713 9,86 44,00 53,86FICCADENTI, SANTIAGO

2 40 DN 37.327.102 8,93 41,50 50,43SANCHEZ CASCO, FERNANDO

3 148 DN 34.454.453 9,19 40,50 49,69DE ESTRADA, SOFIA

4 42 DN 37.276.984 9,49 40,00 49,49ARTEAGA GALICH, FLORENCIA

5 111 DN 35.178.296 9,54 39,50 49,04CARLE, CHRISTIAN GERMÁN

6 57 DN 36.602.152 9,47 39,00 48,47BOTHAM, JUAN CRUZ

7 68 DN 36.328.330 9,63 38,00 47,63TROBBIANI, MARIA JULIETA

8 69 DN 36.319.357 9,49 38,00 47,49JAUREGUI, ESTEBAN GABRIEL

9 82 DN 35.992.396 9,16 38,00 47,16MENDEZ, VERONICA YAMILA

10 118 DN 35.084.919 8,64 38,50 47,14GRINBERG, FEDERICO

11 91 DN 35.630.763 8,95 38,00 46,95NEGRETTE VIGLIONE, RODRIGO IGNACIO

12 77 DN 36.169.960 9,42 37,50 46,92BAJARLIA, JUAN ALBERTO

13 83 DN 36.155.698 9,30 37,50 46,80COHEN, LUCIANA VICTORIA

14 44 DN 36.991.661 9,63 37,00 46,63DE UNTERRICHTER, AGUSTINA PILAR

15 52 DN 36.754.910 8,93 37,50 46,43PALMA, BRUNO MARTIN

16 84 DN 35.959.695 9,72 36,50 46,22ANFUSO, JUAN MANUEL

17 221 DN 31.965.940 9,02 37,00 46,02DE ROSA, YANINA

18 119 DN 35.080.465 8,87 37,00 45,87HERNÁNDEZ YAPUR, DANIELA

19 27 DN 94.184.952 8,82 37,00 45,82LOPEZ DA SILVA, CAMILA

20 65 DN 36.401.279 9,81 36,00 45,81FIORITO, PABLO JOSÉ

21 85 DN 35.941.140 8,76 37,00 45,76GONZALEZ, ADRIAN RICARDO

22 90 DN 35.658.945 8,24 37,50 45,74TRABA OYHANARTE, CAROLINA GLORIA

23 97 DN 35.459.531 8,21 37,50 45,71BETULAR HAAS, JUAN IGNACIO

24 146 DN 34.476.945 8,13 37,50 45,63ETCHEVARNE, GUIDO DANIEL

25 255 DN 28.505.980 9,54 36,00 45,54GOLDBERG, LAURA LORENA

26 43 DN 36.992.894 9,50 36,00 45,50STANG, MARIA VERONA

27 191 DN 33.157.352 8,00 37,00 45,00QUEVEDO FIGUN, CELSO JOSUE

28 28 DE 93.718.909 8,84 36,00 44,84NAVARRO SALGADO, MONICA ALEXANDRA

29 202 DN 32.628.759 8,11 36,50 44,61PIÑA, ANDREA GIMENA DEL VALEE

30 50 C 36.790.434 8,51 36,00 44,51ALLE, JUAN PABLO

31 268 DN 19.048.974 8,81 35,50 44,31DÁVILA DEXTRE, CALEB ALEXIS

32 188 DN 33.369.125 8,24 36,00 44,24LAFUENTE, ESTEBAN JOSÉ

33 61 DN 36.538.777 9,22 35,00 44,22RESIO, FERNANDO JAVIER

34 76 DN 36.200.640 8,64 35,50 44,14GUTIERREZ, LUCAS MARTIN

35 117 DN 35.087.758 9,00 35,00 44,00FRAGOSO, PATRICIO GABRIEL

36 89 DN 35.727.607 7,96 36,00 43,96YANCO, ALEJANDRO NICOLAS

37 73 DN 36.291.570 7,96 36,00 43,96GIALLOMBARDO, GUIDO

38 141 DN 34.548.272 9,44 34,50 43,94RIERO, LEANDRO

39 121 DN 35.017.321 7,90 36,00 43,90CORALLINI, FEDERICO MARTÍN

40 59 DN 36.581.054 8,88 35,00 43,88GAMBOZ, FABRIZIO VALENTIN

41 103 DN 35.368.265 8,33 35,50 43,83SWISZCZ, NICOLÁS IVÁN

Page 2: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

2B1N-Anestesiología 2017

42 86 DN 35.796.126 8,76 35,00 43,76DRIES, BRAIAN RAUL

43 66 DN 36.398.737 9,19 34,50 43,69FRAIDENRAIJ, URIEL

44 79 DN 36.159.536 9,07 34,50 43,57SKANATA, TOMÁS SANTIAGO

45 87 DN 35.774.706 8,40 35,00 43,40SANCHEZ CROCCI, FERMIN

46 240 DN 30.892.666 8,80 34,50 43,30BELLUCCI, PAMELA NATALIA

47 216 DN 32.250.547 8,22 35,00 43,22NAPOLI, MARIANA LICIA

48 139 DN 34.556.314 9,22 34,00 43,22ORLOFF, MATIAS NICOLAS

49 20 DN 37.143.504 7,20 36,00 43,20ROLLAN, FEDERICO

50 154 DN 34.339.390 9,17 34,00 43,17RODRÍGUEZ, AYELEN

51 71 DN 36.314.063 9,16 34,00 43,16VANDER MEY, FACUNDO

52 214 DN 32.384.408 9,15 34,00 43,15TAMI, MARIA FERNANDA

53 115 DN 35.122.714 8,98 34,00 42,98HERNANDEZ, MAGALI SOL

54 131 DN 34.669.046 7,83 35,00 42,83RONDAN, ELIAN EZEQUIEL

55 74 DN 36.274.220 9,33 33,50 42,83FERNANDEZ CALABRESE, AGUSTÍN LAUTARO

56 155 DN 34.271.874 8,49 34,00 42,49VERNENGO LEZICA, VICTORIA

57 196 DN 32.950.291 8,93 33,50 42,43MONSALVO, JULIAN

58 19 DN 37.238.317 8,27 34,00 42,27MOYANO, PABLO JOAQUIN

59 62 DN 36.538.295 8,64 33,50 42,14GARCIA, JAVIER ESTEBAN

60 46 DN 36.873.561 9,14 33,00 42,14ZAMBRINO, LUCÍA

61 38 DN 37.541.831 8,63 33,50 42,13MARTINEZ, ARANZAZU MARIA

62 177 C 33.711.190 8,11 34,00 42,11JAREMKO, SABRINA DAIANA

63 180 DN 33.628.984 8,60 33,50 42,10MARAÑON, ROBERTO EMMANUEL

64 105 DN 35.254.921 7,56 34,50 42,06AYBAR CRITTO, JORGE HORACIO

65 18 DN 94.568.298 8,48 33,50 41,98BAHIA DA SILVA, FELIPE AUGUSTO

66 252 DN 29.309.819 9,30 32,50 41,80NEBOT, GUSTAVO GABRIEL

67 23 C 94.480.171 8,25 33,50 41,75DE ARAUJO LIRA E SILVA, JUHLLY AGNYS

68 32 DE 92.877.398 7,63 34,00 41,63GÓMEZ, PATRICIA

69 99 DN 35.445.794 7,95 33,50 41,45AZCUE, MARTINA

70 198 DN 32.822.602 9,34 32,00 41,34FICOSECCO, ANABEL

71 193 DN 33.043.809 7,67 33,50 41,17LOPEZ VARGAS, MARIA DE LA PAZ

72 178 DN 33.691.541 9,63 31,50 41,13GELORMINI, MARÍA AGUSTINA

73 102 DN 35.375.401 9,07 32,00 41,07LONA KLEINERT, MARIA BELEN

74 168 DN 33.980.023 8,04 33,00 41,04FUENTEFRIA, FLORENCIA

75 215 DN 32.286.999 8,04 33,00 41,04DI GENNARO, ANTONELA

76 49 DN 36.803.176 8,32 32,50 40,82BARROSO, MARIANO

77 37 DN 37.543.142 8,24 32,50 40,74MÁRQUEZ CHADA, JUAN CRUZ

78 192 DN 33.135.116 7,73 33,00 40,73BISCALDI, GISELA ALEJANDRA

79 165 DN 33.220.699 8,18 32,50 40,68FABRA MARTINEZ, MACARENA ELIANA

80 129 DN 34.767.252 8,55 32,00 40,55RAFART, DANIEL EZEQUIEL

81 124 DN 34.889.909 8,04 32,50 40,54PORTELA, FACUNDO

82 48 DN 36.822.024 7,42 33,00 40,42MERCADO, LAURA ANTONELLA

Page 3: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

3B1N-Anestesiología 2017

83 190 DN 33.166.610 8,42 32,00 40,42MOLINELLI MARATTA, MARCELO

84 78 DN 36.167.801 8,79 31,50 40,29BENITEZ, SOFIA MICAELA

85 219 DN 32.101.046 7,75 32,50 40,25PINEDO, SAMANTA FLORENCIA

86 194 DN 33.025.728 8,71 31,50 40,21TRINDADE, GISELA SOLEDAD

87 34 DN 37.896.676 8,98 31,00 39,98MAZZA, SOFÍA

88 153 DN 34.353.661 7,93 32,00 39,93CAPUTO, LAURA DANIELA

89 212 DN 32.438.193 7,80 32,00 39,80ESCUDERO, ANAHÍ MARÍA BELÉN

90 242 DN 30.653.172 7,80 32,00 39,80GRANDE, MATIAS EZEQUIEL

91 9 DN 95.362.140 7,80 32,00 39,80ANZOLA GALINDO, OLMAN ALONSO

92 145 DN 34.512.585 7,62 32,00 39,62BRADLEY, DOLORES

93 29 DE 93.579.011 8,00 31,50 39,50SIVORI, MARIA EMILIA

94 107 DN 35.242.648 7,84 31,50 39,34LUCENTE, FRANCISCO EMILIANO

95 236 DN 31.146.280 6,80 32,50 39,30ORIA, DARIO MAXIMILIANO

96 158 DN 34.179.852 8,79 30,50 39,29VILAPLANA, MARÍA AYELÉN

97 176 DN 33.716.257 8,15 31,00 39,15LEE, AARON

98 128 DN 34.770.100 7,00 32,00 39,00TRILA, LUIS IGNACIO

99 144 DN 34.491.992 8,00 31,00 39,00COMELLO MUZIO, EZEQUIEL

100 204 DN 32.603.264 7,40 31,50 38,90CAMBRES, ESTEFANIA PAULINA

101 132 DN 34.660.731 7,88 31,00 38,88OTARAN, CARLA

102 60 DN 36.538.878 7,79 31,00 38,79BADANO, LUCAS

103 110 DN 35.194.931 7,76 31,00 38,76CERRONE CHAAR, CRISTOBAL

104 80 C 36.159.373 8,67 30,00 38,67RONCO, CARLA ANDREA

105 254 DN 28.863.119 8,15 30,50 38,65BARNETO, ARIEL OMAR

106 75 DN 36.203.527 7,62 31,00 38,62PALMAS, MARTÍN HERNÁN

107 209 DN 32.527.600 7,08 31,50 38,58GAYOL, CRISTIAN ADRIÁN

108 125 DN 34.870.493 6,48 32,00 38,48HEREDIA, JUAN AGUSTIN

109 31 DE 92.909.202 9,47 29,00 38,47HWANG, IN HYUK

110 36 DN 37.543.632 8,41 30,00 38,41SCHICK, MARTIN EMANUEL

111 64 DN 36.417.418 7,86 30,50 38,36HERRERO VILLAFAÑE, ADRIANO GASTON HERRERO VILLAFA

112 147 DN 34.459.848 7,33 31,00 38,33HUIDOBRO, MARIA VICTORIA

113 222 DN 31.962.931 6,75 31,50 38,25LEIVA, EMILIANA SOLEDAD

114 220 DN 31.988.315 7,67 30,50 38,17TRIAY, MARIA PAULA

115 136 DN 34.579.417 7,67 30,50 38,17CAPUTO, MARIA CELESTE

116 245 DN 30.402.021 6,58 31,50 38,08ZARAGOZA, CLAUDIA CECILIA

117 161 DN 34.124.489 6,55 31,50 38,05AMARILLA, JUAN PABLO

118 45 DN 36.905.304 8,50 29,50 38,00CORONA FERRER, ADRIAN FACUNDO

119 205 DN 32.594.734 7,45 30,50 37,95TISERA, ANDRES HORACIO

120 200 DN 32.677.503 7,60 30,00 37,60CEGARRA, MARTIN

121 98 DN 35.446.844 5,85 31,50 37,35ULLA, FACUNDO

122 21 DN 37.120.809 8,30 29,00 37,30LAVITMAN, TOMAS

123 101 DN 35.421.160 7,66 29,50 37,16MANGIAVILLANO, ANGEL MARIO

Page 4: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

4B1N-Anestesiología 2017

124 247 DN 30.183.576 8,05 29,00 37,05CONNO, TOMÁS

125 181 DN 33.626.865 7,04 30,00 37,04ZIELINSKI, JAIR RICARDO

126 58 DN 36.594.918 7,46 29,50 36,96TURANO, MARIA FLORENCIA

127 174 DN 33.828.473 7,40 29,50 36,90TAGLIAFICO, ANA LUCIA

128 150 DN 34.398.772 8,29 28,50 36,79EXPUCCI, MARCOS VALENTIN

129 244 DN 30.450.050 6,55 30,00 36,55GARCIA, GABRIEL ALEJANDRO

130 6 DE 95.395.964 7,40 29,00 36,40SANTIS, PILAR

131 157 DN 34.257.831 8,32 28,00 36,32PÉREZ PELLISER, MARÍA JIMENA

132 210 DN 32.523.134 7,19 29,00 36,19CRISTALDI, MARTIN PABLO

133 8 DE 95.365.729 7,60 28,50 36,10ORTIZ, SONIA MILENA

134 156 DN 34.266.697 6,43 29,50 35,93FLORES, RITA NATALIA DEL CARMEN

135 133 DN 34.609.211 7,93 28,00 35,93SALVO, CARLA

136 211 DN 32.518.209 8,36 27,50 35,86ABATE, PABLO

137 108 DN 35.242.495 7,85 28,00 35,85MARTELL BUSTAMANTE, MARÍA SOL

138 93 DN 35.610.647 8,26 27,50 35,76GUILLAND, FERNANDO MAURICIO

139 229 DN 31.727.125 7,21 28,50 35,71SALVATI MATTANO, ENRIQUE ALBERTO

140 195 DN 33.012.813 7,10 28,50 35,60RODRIGUEZ, VICTOR GABRIEL

141 173 DN 33.860.040 6,04 29,50 35,54PUENTE, CAROLINA

142 54 DN 36.691.083 7,04 28,50 35,54BARTOLINI, JOSEFINA

143 149 DN 34.448.705 7,36 28,00 35,36STEGMANN, FELICITAS

144 39 DN 37.408.047 7,85 27,50 35,35YACCUZZI LUQUE, MAIRA GISEL

145 170 DN 33.936.303 7,30 28,00 35,30MONDRIK, CRISTINA LORENA

146 264 DN 26.273.281 6,63 28,50 35,13MORTIER, EZEQUIEL NESTOR

147 72 DN 36.313.007 6,62 28,50 35,12DE LA CRUZ, MARIA LAURA

148 81 DN 36.157.364 8,98 26,00 34,98PEREZ, MARA ROSA

149 232 DN 31.407.982 8,35 26,50 34,85BASTIDA, GONZALO HERNÁN

150 175 DN 33.716.534 8,06 26,50 34,56HOBECKER, JOSE PABLO

151 51 DN 36.775.430 8,37 26,00 34,37BLANCO, VIRGINIA JUDITH

152 16 DN 94.685.891 8,33 26,00 34,33STEFANI, HELOI JOSE

153 182 DN 33.579.238 7,70 26,50 34,20VELA, NICOLÁS GASTÓN

154 226 DN 31.773.201 7,18 27,00 34,18BURGUEÑO IBARGUREN, LUCAS EZEQUIEL

155 172 DN 33.879.542 7,60 26,50 34,10RIQUELME, MELISA RITA

156 237 DN 31.093.685 9,32 24,50 33,82SANTANDER, DANISA JUDITH

157 163 DN 33.314.183 6,21 27,50 33,71GONZALEZ, RAMIRO

158 96 DN 35.527.052 6,70 27,00 33,70MOYANO, SOFÍA VERÓNICA

159 5 DN 95.399.977 8,16 25,50 33,66RUA ARISTIZABAL, SINDY VIVIANA

160 166 DN 34.023.101 7,60 26,00 33,60ARCURI, NICOLAS MARTIN

161 251 DN 29.331.553 7,07 26,50 33,57VILLAR, MELINA ANABELA

162 217 DN 32.244.345 8,56 25,00 33,56FLORINDO, NICOLAS JESUS

163 269 DN 19.010.859 6,85 26,50 33,35BRAVO COBOS, CRISTIAN MARIO

164 171 DN 33.931.482 6,67 26,50 33,17VIOTTI, FEDERICO JORGE

Page 5: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

5B1N-Anestesiología 2017

165 185 DN 33.351.305 7,00 26,00 33,00FIGUEROA, WILLIAM HERNAN

166 4911 DN 95.452.629 7,48 25,50 32,98SANABRIA GRANADOS, LINA JAHEL

167 179 DN 33.655.654 5,88 27,00 32,88GALLAY, VERÓNICA VANESA

168 4903 DE 95.208.785 8,18 24,50 32,68cruz salgado, rocio andrea

169 55 DN 36.675.028 7,14 25,50 32,64BERTINI, SALVADOR SANTIAGO IGNACIO

170 24 DN 94.437.609 7,64 25,00 32,64DE OLIVEIRA PANTUZA, DÉBORA

171 122 C 34.929.784 7,12 25,50 32,62ROCCO, AGOSTINA

172 199 DN 32.819.549 7,10 25,50 32,60DÁVILA DAVILA, NOEMÍ MAGDALENA

173 169 DN 33.970.078 7,97 24,50 32,47PACHECO, ALEJANDRO NICOLAS

174 123 DN 34.906.126 6,92 25,50 32,42CUETO, MARÍA SOLEDAD

175 183 DN 33.506.264 6,07 26,00 32,07NAVARRO FRANCISCO, LUIS MIGUEL

176 186 DN 33.317.811 7,05 25,00 32,05URANGA, SEBASTIAN

177 258 DN 28.162.031 6,37 25,50 31,87LENCINAS, ESTEBAN ANTONIO

178 130 DN 34.754.238 6,68 25,00 31,68TROIANO GALLEGUILLOS, SEBASTIÁN DARIO

179 112 DN 35.172.575 7,57 24,00 31,57FOGEL, VICTORIA

180 30 C 93.478.192 7,05 24,00 31,05IMVENTARZA, JOEL

181 17 DN 94.659.242 8,04 23,00 31,04OLIVEIRA DA COSTA, JONATHAN

182 4 DE 95.417.989 8,90 22,00 30,90JIMENEZ MOLINA, MELIZA DANIELA

183 63 DN 36.508.753 8,16 22,00 30,16JULIAN, RODRIGO ALBERTO

184 113 DN 35.172.405 5,07 24,50 29,57ROMERO VITALE, AGUSTÍN

185 257 DN 28.380.203 7,15 22,00 29,15SCHVARTZ, ARIEL CRISTIAN

186 127 DN 34.851.000 6,98 22,00 28,98GUEVARA, IVANNA

187 227 DN 31.765.390 6,56 22,00 28,56VALIENTE, GUSTAVO MARTIN

188 12 DE 95.223.023 6,90 21,50 28,40PEREZ SANDOVAL, KAROLINA

189 143 DN 34.509.691 7,33 21,00 28,33BARBARO, CELESTE GISELE

190 270 DN 18.878.865 6,79 21,50 28,29BETETA TORRES, JUNIOR DANIEL

191 239 DN 30.969.744 6,74 21,50 28,24DARCANO, ROMINA ESTEFANÍA

192 104 DN 35.337.366 6,60 21,50 28,10VERA VALLEJO, FACUNDO CÉSAR

193 10 C 95.250.876 6,60 21,50 28,10GIANI, RICCARDO

194 135 DN 34.590.065 5,98 22,00 27,98FIORETTI, DANIEL ANDREA

195 262 DN 26.697.303 5,46 22,50 27,96AGUILAR, MARIA FERNANDA

196 266 DN 25.131.616 6,85 21,00 27,85CASAS DI NARDO, TICIANA LORENA

197 206 DN 32.576.949 6,17 21,00 27,17REBERT, NICOLAS AUGUSTO

198 230 DN 31.494.937 6,23 20,50 26,73SCHNEEBERGER, WALTER OMAR

199 259 DN 27.727.107 7,00 19,50 26,50MOLINA, MARIANO JOSE

200 33 DN 38.556.070 8,17 18,00 26,17SANTILLAN, CESAR DANIEL

201 22 DN 94.528.630 7,30 18,50 25,80FERNANDES PIZAO, MARJA FERNANDES PIZAO

202 2 DE 95.521.837 8,14 16,00 24,14MELLO MUNIZIO, FRANCO FILIPPO

203 7 DN 95.388.706 4,50 17,50 22,00BOHORQUEZ CHOQUE, DIEGO ARMANDO

204 3 DE 95.428.614 4,39 15,00 19,39SORIA GALVARRO MURUCHI, MARCELA CAROLINA

205 1 DE 95.533.179 13,50 13,50AREVALO IBARRA, DELYIS DAILETH

Page 6: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

6B1N-Anestesiología 2017

206 126 DN 34.851.048 33,00VALENTE, LISANDRO HUGO

207 94 DN 35.599.124 33,00PRATES, LUCIA

208 35 DN 37.869.500 32,50RODRIGUEZ, MARIA AGUSTINA

209 164 DN 33.244.749 31,50BRUNO, FABRIZIO GABRIEL

210 159 DN 34.167.973 31,50BASBUS, LUIS ROBERTO

211 53 DN 36.715.097 30,50ROMERO, JHONATHAN EMILIANO OSCAR

212 228 DN 31.749.555 29,50CORRATA, MARIANELA

213 134 DN 34.592.132 29,00PARROTTA, SABRINA

214 265 C 25.932.958 28,50CARRIZO, VANESA

215 248 DN 30.030.383 28,00PEREZ, RODRIGO

216 187 DN 33.424.049 28,00BRUNETTI PIEROLA, LUCAS FACUNDO

217 223 DN 31.933.072 27,00SUSTER, DANIELA MARIEL

218 120 DN 35.080.114 27,00LORENZINI, LAURA VERONICA

219 151 DN 34.397.104 27,00ZAMBON, SEBASTIAN ALIHUEN

220 140 DN 34.552.338 26,50OROPEL ORUETA, FACUNDO

221 233 DN 31.387.644 26,50CAMPORROTONDO, NICOLAS

222 160 DN 34.126.096 26,50SALVATIERRA, JORGE DANIEL

223 249 C 29.844.085 26,50SANCHEZ BAZAN, ERIC JORDAN

224 241 DN 30.653.831 26,50LOPES DA CUNHA, JESICA PAOLA

225 56 DN 36.630.953 26,00TRAVERSO, BRENDA LARA

226 92 C 35.611.236 25,00BALMACEDA, MARTIN

227 109 DN 35.218.814 25,00IRIARTE, FERMIN

228 238 DN 31.084.816 25,00GHIRARDI BOLSON, LUCAS JOSE

229 218 DN 32.244.021 25,00BERNARDI, EMILIANO ADRIÁN

230 207 DN 32.539.513 25,00MC GANN, NICOLAS

231 184 DN 33.377.294 24,50ALARCON, ESTEBAN

232 100 DN 35.431.534 24,50FERRERO RAIES, ESTEBAN

233 11 DN 95.232.722 24,50OTONDO, CRISTINA

234 47 DN 36.858.485 24,00CASTRILLO, GONZALO EDUARDO

235 114 DN 35.156.791 24,00DORCASBERRO, LUIS ALBERTO

236 201 DN 32.646.644 24,00EGUILLOR, CLAUDIO OSVALDO

237 197 DN 32.917.577 24,00FERNANDEZ, SANDRA DELFINA

238 167 DN 33.990.586 23,50ALVAREZ, MANUELA EUGENIA

239 189 DN 33.193.082 22,50GODOY, ALEJO

240 106 DN 35.254.348 22,50BOSCARINO, NICOLÁS FABRICIO

241 137 DN 34.575.553 22,50DÖNING, NOELIA STEFANÍA

242 13 C 94.979.561 22,50OLIVEIRA CARVALHO, JACKELINE

243 25 DN 94.436.065 22,50PEREIRA, DUNYA VALENTINE PEREIRA

244 14 DN 94.891.065 22,00GALVAO FILHO, JOSE GILDO GALVAO FILHO

245 235 DN 31.298.557 22,00DI GIANO, PABLO CESAR

246 213 DN 32.402.329 21,50BONGIOANNI, HUAIRA

Page 7: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

7B1N-Anestesiología 2017

247 256 DN 28.408.645 21,50TERCEROS, LIDIA MABEL

248 138 DN 34.558.182 20,00PACHECO SANSONE, DANIELA MARIEL

249 142 DN 34.540.007 20,00NIÑO GOMEZ, JUAN MANUEL

250 250 DN 29.793.638 19,50AIMARETTI, SEBASTIÁN MIGUEL

251 253 DN 28.879.891 19,00GIGENA, GONZALO IVAN

252 15 DN 94.845.110 15,00ANTEZANA, ALI

Page 8: New RANKING 2017 B1N-Anestesiología - Buenos Aires · 2017. 4. 28. · RANKING PosN.I. Apellido y Nombres DocumentoPrmPtsTotal 2017B1N-Anestesiología 1 1 152FICCADENTI, SANTIAGO

RANKING

Pos N.I. Apellido y NombresDocumento Prm Pts Total

8B1N-Cirugía General 2017

1 368 DN 36.563.866 9,98 40,00 49,98ANGERAMO, CRISTIAN AGUSTÍN

