MTB král Hostýnek 201483 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor...

16
www.vesani.cz www.drasal.cz www.hostynska50ka.cz www.rusavska50ka.com MTB král Hostýnek 2014 Aktualizace: 17/8/2014 8:47 Dokončilo 569 Dokončilo 531 Dokončilo 120 Dokončilo 357 Dokončilo 773 Pořadí Závodník Ročník Oddíl Body Rohálovská 50ka Body Drásal 115 km Body Obr Drásal 175 km Body Hostýnská 50ka Body Rusavská 50ka Body celkem (po 4 závodech) 1 Šíbl Radoslav 1980 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 561 0 530 355 766 2212 2 Novák Petr 1987 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 563 520 0 350 754 2187 3 Žmolík Milan 1973 MONTIVA MTB Fryšták 559 0 516 336 757 2168 4 Grygera Jan 1995 CODYS TEAM 539 516 0 346 756 2157 5 Janoš Rudy 1971 OD MORAVA 536 0 505 331 738 2110 6 Paták Kamil 1976 Bike Team Sazovice 542 0 515 332 720 2109 7 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 553 491 0 335 715 2094 8 Dubovecký Andrej 1986 DT SWISS Bike Team 2 531 502 0 328 722 2083 9 Trčka Tomáš 1993 Nilfisk ALTO pro cycling & BB cyklosport-supe 487 0 495 339 753 2074 10 Slavík_Jiří Slavík_Dušan 79,79 OD MORAVA 526 0 506 312 697 2041 11 Hanáček Jindřich 1984 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 513 484 0 329 714 2040 12 Hruška Radim 1975 NANY BIKE ZLIN 509 475 0 326 725 2035 13 Dědič Michal 1984 Drásal Team Holešov 488 0 469 323 732 2012 14 Bucňák Ondřej 1991 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3 511 0 468 288 677 1944 15 Chytílek Jaroslav 1978 Luko šlapetotým 500 439 0 286 692 1917 16 Podsedník Marek 1985 449 0 486 298 672 1905 17 Gregor Jiří 1981 Pink Rabbit 461 0 470 267 680 1878 18 Krejčíř Marek 1985 BIKE TRIATLON MORKOVICE 2 533 428 0 206 699 1866 19 Janoš_Roman Kotas_Tomáš 80,87 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 425 0 454 300 664 1843 20 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 472 399 0 291 668 1830 21 Smekal Karel 1985 429 0 457 301 633 1820 22 Fišera Ondřej 1990 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 556 510 0 0 727 1793 23 Nábělek Aleš 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ Nábělkovi 456 0 443 268 623 1790 24 Javůrek Martin 1989 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM B 532 505 0 0 712 1749 25 Křivánek Tomáš 1994 Ricardo Racing Team Prostějov 492 511 0 0 735 1738 26 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD Rusava bike 398 0 445 265 627 1735 27 marek jaroslav 1986 DT SWISS Bike Team 1 507 480 0 0 710 1697 28 Hradil Jiří 1986 Force team Zlín 567 0 0 356 768 1691 29 Odstrčilík Tomáš 1983 Sokol Třebětice 1 527 472 0 0 684 1683 30 Petrla Michal 1971 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM C 529 433 0 0 719 1681 31 Salač Petr 1959 AMENITY-EXTREM SPORT LADIES 470 481 0 0 707 1658 32 Žák Pavel 1987 BIKE TRIATLON MORKOVICE 0 527 0 357 772 1656 33 Odstrčil David 1996 4Ever Cyklo Bulis 544 0 0 345 762 1651 34 Brázdil Jiří 1988 BT Sazovice 0 519 0 352 769 1640 35 Šafraník Kryštof 1997 CK Dasom Pharma Kyjov 552 0 0 341 733 1626 36 Barták Radim 1980 TROB 0 0 518 349 755 1622 37 Žalčík Štěpán 1992 DT SWISS Bike Team 1 512 462 0 0 638 1612 38 Peza Jan 1984 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 525 342 741 1608 39 Menšík Jan 1977 OREL Jednota Hulín 427 293 0 274 610 1604 40 Válek Adam 1984 Drásal Team Holešov 541 0 0 305 739 1585 41 Toček Robert 1977 Vy-Jó Koně 443 271 0 251 618 1583 42 Mezihorák Roman 1964 Fryšták 451 441 0 0 675 1567 43 Navrátil Tomáš 1988 BIKE TRIATLON MORKOVICE 551 0 0 316 693 1560 44 Urbánek Miroslav 1987 BIKE TRIATLON MORKOVICE 2 516 0 0 294 729 1539 45 Vykoukal Marek 1996 4Ever cyklo Bulis 538 0 0 337 663 1538 46 Čáp Zdeněk 1971 411 298 0 204 601 1514 47 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 382 274 0 227 629 1512 47 Pospíšil Petr 1991 0 494 0 314 704 1512 49 Kopeček Vladan 1979 Bike Team Sazovice 502 0 0 308 694 1504 50 Fryštacký Pavel 1980 Drásal TEAM Holešov 0 466 0 304 730 1500 51 Chovanec Filip 1993 480 0 0 310 705 1495 52 Horáček Radim 1990 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 453 0 327 703 1483 53 Václavek Lukáš 1991 Kotar Enduro Team 1 447 380 0 0 644 1471 54 Měchura Roman 1972 Příště Už Nepojedu Kolo Tým 274 0 448 179 548 1449 54 Burget Miloslav 1961 SP Opatovice 396 288 0 202 563 1449 56 Rajnoha Robert 1967 357 240 0 243 600 1440 57 Zouhar Jan 1986 0 392 0 317 698 1407 58 Klement Jiří 1988 MTB CHŘIBY 0 405 0 292 700 1397 59 Julina MAREK 1981 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 457 0 284 630 1371 60 Minařík Tomáš 1981 Valachbajk CykloMira 515 0 507 334 0 1356 61 Novák Jaroslav 1970 thc Otrokovice 465 0 0 271 616 1352 62 Daněk Lukáš 1997 433 0 0 264 648 1345 63 Sobek Roman 1972 BT RUMUNSKO 435 319 0 0 589 1343 64 Petříček Tomáš 1990 BIKE TRIATLON MORKOVICE 564 0 0 0 763 1327 65 Bury Vladislav 1953 BT Kolakaňkovský 356 295 0 211 462 1324 66 Krsička Marek 1989 Zlín 410 0 0 266 643 1319 67 Ševčák Karel 1970 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 418 0 0 281 619 1318 68 Mikulenka Lukáš 1992 Bike team Police 413 0 0 283 621 1317 69 Zavadil Lubomír 1984 0 360 0 287 666 1313 70 Chalupa Martin 1980 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 558 0 0 0 750 1308 71 Daněk Jiří 1993 Česká spořitelna - Specialized MTB team 0 528 0 0 771 1299 72 Procházka Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 526 0 0 770 1296 73 Šimara Jiří 1992 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 546 0 0 0 742 1288 74 Kobliha Ondřej 1986 CykloTrénink.com 0 525 0 0 759 1284 75 Oravec Petr 1993 CK PeMaP Přerov A 534 0 0 0 749 1283 76 Šidlík Tomáš 1993 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM B 535 0 0 0 740 1275 77 Klár Martin 1986 CYKLOSPORT CHROPYNĚ A 521 0 0 0 752 1273 78 Berková Irena 1982 AMENITY-EXTREM SPORT LADIES 549 0 0 0 718 1267 79 Konečný Roman 1986 Doubrava Zahnašovice 438 305 0 0 517 1260 80 Nedbal Tomáš 1977 NAPOHODU SPORT TEAM 235 0 414 174 435 1258 81 Pospíšil Josef 1962 SDH Tečovice 370 199 0 190 497 1256 82 Pekař Martin 1980 Lukov 389 0 0 244 622 1255 83 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor Radomír 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 362 285 0 0 606 1253 85 Rudle Tomáš 1974 V.I.K. Zlín Trek racing 0 513 0 0 736 1249 86 Minařík Ondřej 1992 SDH DRŽKOVÁ 0 410 0 285 551 1246 87 Plášek Tomáš 1994 Alltraining-lawi team 524 0 0 0 716 1240 88 Ordelt Petr 1972 Pro-shop Rossignol Zlín 0 359 0 253 624 1236 89 Studýnka David 1976 SK Skivelo Neslyšících Olomouc 0 507 0 0 724 1231 90 Krajcar Roman 1982 Všetulské Bajk Tým 374 400 0 0 438 1212 91 Jarkovský Jaroslav 1968 BT Tygři Holešov 363 188 0 188 459 1198 91 Pavelka Radek 1974 VALAŠTÍ BAJKEŘI 0 467 0 0 731 1198 93 Langpaul Richard 1977 Tvrdá horská cyklistika 0 330 0 236 631 1197 94 Blaha Aleš 1972 393 0 0 249 550 1192 95 Bulisová Lenka 1988 4EVER Cyklobulis 496 0 0 0 695 1191 96 Ovad Roman 1963 Holštejn 503 0 0 0 682 1185 97 Rada Pavel 1973 CK PeMaP Přerov B 495 0 0 0 689 1184

Transcript of MTB král Hostýnek 201483 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor...

Page 1: MTB král Hostýnek 201483 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor Radomír 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 362 285 0 0 606 1253 85 Rudle Tomáš 1974

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2014

Aktualizace: 17/8/2014 8:47 Dokončilo 569 Dokončilo 531 Dokončilo 120 Dokončilo 357 Dokončilo 773

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

1 Šíbl Radoslav 1980 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 561 0 530 355 766 2212

2 Novák Petr 1987 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 563 520 0 350 754 2187

3 Žmolík Milan 1973 MONTIVA MTB Fryšták 559 0 516 336 757 2168

4 Grygera Jan 1995 CODYS TEAM 539 516 0 346 756 2157

5 Janoš Rudy 1971 OD MORAVA 536 0 505 331 738 2110

6 Paták Kamil 1976 Bike Team Sazovice 542 0 515 332 720 2109

7 Krčma Michal 1988 OD MORAVA 553 491 0 335 715 2094

8 Dubovecký Andrej 1986 DT SWISS Bike Team 2 531 502 0 328 722 2083

9 Trčka Tomáš 1993 Nilfisk ALTO pro cycling & BB cyklosport-supe 487 0 495 339 753 2074

10 Slavík_Jiří Slavík_Dušan 79,79 OD MORAVA 526 0 506 312 697 2041

11 Hanáček Jindřich 1984 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 513 484 0 329 714 2040

12 Hruška Radim 1975 NANY BIKE ZLIN 509 475 0 326 725 2035

13 Dědič Michal 1984 Drásal Team Holešov 488 0 469 323 732 2012

14 Bucňák Ondřej 1991 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3 511 0 468 288 677 1944

15 Chytílek Jaroslav 1978 Luko šlapetotým 500 439 0 286 692 1917

16 Podsedník Marek 1985 449 0 486 298 672 1905

17 Gregor Jiří 1981 Pink Rabbit 461 0 470 267 680 1878

18 Krejčíř Marek 1985 BIKE TRIATLON MORKOVICE 2 533 428 0 206 699 1866

19 Janoš_Roman Kotas_Tomáš 80,87 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 425 0 454 300 664 1843

20 Miklík Pavel 1976 Bike Team Sazovice 472 399 0 291 668 1830

21 Smekal Karel 1985 429 0 457 301 633 1820

22 Fišera Ondřej 1990 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 556 510 0 0 727 1793

23 Nábělek Aleš 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ Nábělkovi 456 0 443 268 623 1790

24 Javůrek Martin 1989 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM B 532 505 0 0 712 1749

25 Křivánek Tomáš 1994 Ricardo Racing Team Prostějov 492 511 0 0 735 1738

26 Novotná Martina 1988 TÜV SÜD Rusava bike 398 0 445 265 627 1735

27 marek jaroslav 1986 DT SWISS Bike Team 1 507 480 0 0 710 1697

28 Hradil Jiří 1986 Force team Zlín 567 0 0 356 768 1691

29 Odstrčilík Tomáš 1983 Sokol Třebětice 1 527 472 0 0 684 1683

30 Petrla Michal 1971 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM C 529 433 0 0 719 1681

31 Salač Petr 1959 AMENITY-EXTREM SPORT LADIES 470 481 0 0 707 1658

32 Žák Pavel 1987 BIKE TRIATLON MORKOVICE 0 527 0 357 772 1656

33 Odstrčil David 1996 4Ever Cyklo Bulis 544 0 0 345 762 1651

34 Brázdil Jiří 1988 BT Sazovice 0 519 0 352 769 1640

35 Šafraník Kryštof 1997 CK Dasom Pharma Kyjov 552 0 0 341 733 1626

36 Barták Radim 1980 TROB 0 0 518 349 755 1622

37 Žalčík Štěpán 1992 DT SWISS Bike Team 1 512 462 0 0 638 1612

38 Peza Jan 1984 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 0 525 342 741 1608

39 Menšík Jan 1977 OREL Jednota Hulín 427 293 0 274 610 1604

40 Válek Adam 1984 Drásal Team Holešov 541 0 0 305 739 1585

41 Toček Robert 1977 Vy-Jó Koně 443 271 0 251 618 1583

42 Mezihorák Roman 1964 Fryšták 451 441 0 0 675 1567

43 Navrátil Tomáš 1988 BIKE TRIATLON MORKOVICE 551 0 0 316 693 1560

44 Urbánek Miroslav 1987 BIKE TRIATLON MORKOVICE 2 516 0 0 294 729 1539

45 Vykoukal Marek 1996 4Ever cyklo Bulis 538 0 0 337 663 1538

46 Čáp Zdeněk 1971 411 298 0 204 601 1514

47 Dovrtěl David 1993 CYKLO ŽOPY 382 274 0 227 629 1512

47 Pospíšil Petr 1991 0 494 0 314 704 1512

49 Kopeček Vladan 1979 Bike Team Sazovice 502 0 0 308 694 1504

50 Fryštacký Pavel 1980 Drásal TEAM Holešov 0 466 0 304 730 1500

51 Chovanec Filip 1993 480 0 0 310 705 1495

52 Horáček Radim 1990 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 453 0 327 703 1483

53 Václavek Lukáš 1991 Kotar Enduro Team 1 447 380 0 0 644 1471

54 Měchura Roman 1972 Příště Už Nepojedu Kolo Tým 274 0 448 179 548 1449

54 Burget Miloslav 1961 SP Opatovice 396 288 0 202 563 1449

56 Rajnoha Robert 1967 357 240 0 243 600 1440

57 Zouhar Jan 1986 0 392 0 317 698 1407

58 Klement Jiří 1988 MTB CHŘIBY 0 405 0 292 700 1397

59 Julina MAREK 1981 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 457 0 284 630 1371

60 Minařík Tomáš 1981 Valachbajk CykloMira 515 0 507 334 0 1356

61 Novák Jaroslav 1970 thc Otrokovice 465 0 0 271 616 1352

62 Daněk Lukáš 1997 433 0 0 264 648 1345

63 Sobek Roman 1972 BT RUMUNSKO 435 319 0 0 589 1343

64 Petříček Tomáš 1990 BIKE TRIATLON MORKOVICE 564 0 0 0 763 1327

65 Bury Vladislav 1953 BT Kolakaňkovský 356 295 0 211 462 1324

66 Krsička Marek 1989 Zlín 410 0 0 266 643 1319

67 Ševčák Karel 1970 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 418 0 0 281 619 1318

68 Mikulenka Lukáš 1992 Bike team Police 413 0 0 283 621 1317

69 Zavadil Lubomír 1984 0 360 0 287 666 1313

70 Chalupa Martin 1980 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 558 0 0 0 750 1308

71 Daněk Jiří 1993 Česká spořitelna - Specialized MTB team 0 528 0 0 771 1299

72 Procházka Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 0 526 0 0 770 1296

73 Šimara Jiří 1992 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM A 546 0 0 0 742 1288

74 Kobliha Ondřej 1986 CykloTrénink.com 0 525 0 0 759 1284

75 Oravec Petr 1993 CK PeMaP Přerov A 534 0 0 0 749 1283

76 Šidlík Tomáš 1993 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM B 535 0 0 0 740 1275

77 Klár Martin 1986 CYKLOSPORT CHROPYNĚ A 521 0 0 0 752 1273

78 Berková Irena 1982 AMENITY-EXTREM SPORT LADIES 549 0 0 0 718 1267

79 Konečný Roman 1986 Doubrava Zahnašovice 438 305 0 0 517 1260

80 Nedbal Tomáš 1977 NAPOHODU SPORT TEAM 235 0 414 174 435 1258

81 Pospíšil Josef 1962 SDH Tečovice 370 199 0 190 497 1256

82 Pekař Martin 1980 Lukov 389 0 0 244 622 1255

83 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254

84 Gregor Radomír 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 362 285 0 0 606 1253

85 Rudle Tomáš 1974 V.I.K. Zlín Trek racing 0 513 0 0 736 1249

86 Minařík Ondřej 1992 SDH DRŽKOVÁ 0 410 0 285 551 1246

87 Plášek Tomáš 1994 Alltraining-lawi team 524 0 0 0 716 1240

88 Ordelt Petr 1972 Pro-shop Rossignol Zlín 0 359 0 253 624 1236

89 Studýnka David 1976 SK Skivelo Neslyšících Olomouc 0 507 0 0 724 1231

90 Krajcar Roman 1982 Všetulské Bajk Tým 374 400 0 0 438 1212

91 Jarkovský Jaroslav 1968 BT Tygři Holešov 363 188 0 188 459 1198

91 Pavelka Radek 1974 VALAŠTÍ BAJKEŘI 0 467 0 0 731 1198

93 Langpaul Richard 1977 Tvrdá horská cyklistika 0 330 0 236 631 1197

94 Blaha Aleš 1972 393 0 0 249 550 1192

95 Bulisová Lenka 1988 4EVER Cyklobulis 496 0 0 0 695 1191

96 Ovad Roman 1963 Holštejn 503 0 0 0 682 1185

97 Rada Pavel 1973 CK PeMaP Přerov B 495 0 0 0 689 1184

Page 2: MTB král Hostýnek 201483 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor Radomír 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 362 285 0 0 606 1253 85 Rudle Tomáš 1974

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2014

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

97 Javora Stanislav 1962 Valachbajk Cyklomira 0 488 0 0 696 1184

99 Smažil Martin 1981 COBRAM BIKE TEAM 315 0 0 255 608 1178

100 Kocourek František 1983 SK Skivelo Neslyšících Olomouc 0 474 0 0 701 1175

101 Šimoník David 1991 392 179 0 0 603 1174

102 Kelíšek Tomáš 1977 484 0 0 0 686 1170

103 Polívka Luděk 1978 Crazy Bike Team Lipník nad Bečvou 1 442 0 0 157 565 1164

104 Koplík Martin 1984 VESANI.CZ 0 0 499 0 659 1158

105 Plachý Roman 1969 388 265 0 0 502 1155

106 Pavlík Radim 1973 Valachbajk-Cyklomira 0 0 497 0 655 1152

107 Präsens Oldřich 1964 MTB Břeclav 475 0 0 0 674 1149

108 Eim Daniel 1978 0 311 0 217 615 1143

108 Pěček Martin 1993 Nilfisk ALTO pro cycling & BB cyklosport-supe 497 0 0 0 646 1143

110 Svoboda Roman 1973 X-TRAIL RychloHrad 303 201 0 203 431 1138

111 Buček Petr 1968 Novatop Lapierre 482 0 0 0 649 1131

111 Juřena Petr 1985 460 0 0 0 671 1131

113 Hlavica Patrik 1979 SKP Zlín 337 0 0 233 559 1129

114 Plachý Jiří 1963 Drásal Team Holešov 483 0 0 0 645 1128

115 Klement Jakub 1986 MTB CHŘIBY 0 412 0 0 713 1125

116 Kotrla Michal 1986 Vsetín 0 0 0 354 765 1119

117 Srovnalík Filip 1996 CHVALČOV 0 0 0 351 767 1118

118 Makovický Martin 1981 BIKE TEAM U KLIMEŠŮ 0 421 0 0 678 1099

119 Hartl Karel 1977 KELLYS BIKE RANCH TEAM 568 0 529 0 0 1097

120 Hýsek Pavel 1980 Kroměřížské bajker 436 0 0 0 660 1096

121 Vašíček Michal 1991 Moravec Sokol Benešov 0 0 490 0 604 1094

122 Holiš Martin 1974 ZUBŘÍ 0 0 0 347 745 1092

123 Jasanský Petr 1985 0 435 0 0 656 1091

124 Strnad Václav 1983 Inkospor team 565 0 519 0 0 1084

125 Gremlica Jakub 1993 415 0 0 0 665 1080

125 Bulis Roman 1991 4EVER-CYKLO BULIS 0 0 0 333 747 1080

127 Neradil Richard 1979 Líšná 422 0 0 0 657 1079

128 Ševčák Miroslav 1977 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 0 0 0 330 744 1074

129 Zaoral Tomáš 1986 0 384 0 0 687 1071

130 Gold Zdeněk 1987 Superior rubena team 548 522 0 0 0 1070

131 Ježík Jiří 1974 SKP Zlín 424 376 0 254 0 1054

132 Josefík Marián 1983 GHOST Mojekolo 530 0 514 0 0 1044

133 Dragan Tomáš 1980 FBC Holešov 343 190 0 0 508 1041

134 Borák Martin 1990 IN-LIFE Cycling team A 525 515 0 0 0 1040

135 Kolařík Miroslav 1978 0 0 440 0 599 1039

136 Trhlík Jiří 1989 Holešovští Pokalíšci 273 233 0 0 522 1028

137 Slezáček Tomáš 1976 STEVENS Racing 281 267 0 0 476 1024

138 Sovják Břetislav 1965 Česká spořitelna Specialized 0 0 0 289 734 1023

139 Zlámal Jiří 1988 Pink Rabbit 264 186 0 153 412 1015

139 Hajda Pavel 1972 Kojetín 0 0 0 309 706 1015

141 Kropáček Jan 1983 Slečinky Napajedla 0 363 0 0 651 1014

142 Mikulík Jaroslav 1965 Zlín 334 0 0 148 529 1011

143 Švajda Martin 1975 DT SWISS BIKE TEAM 0 0 0 318 683 1001

144 Polák David 1994 Inkospor-team.cz 445 0 0 0 553 998

145 Krejčí Pavel 1969 Skyfly Tučapy 0 306 0 177 513 996

146 Molák Filip 1995 0 354 0 0 641 995

147 Barotek David 1979 Jankovice I 270 243 0 0 475 988

147 Pezová Hana 1962 SEAT 0 0 455 0 533 988

149 Kovařík Roman 1975 Karviná - Ráj 0 0 0 296 688 984

150 Vaculík Rostislav 1985 Pink Rabbit 490 0 492 0 0 982

150 Kučná Svatava 1995 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 358 389 0 235 0 982

150 Pospíšilová Radka 1990 Team Bikecentrum Olomouc 444 0 0 0 538 982

153 Josefík Martin 1995 Horní Němčí 0 0 0 302 679 981

154 Pumprla Libor 1975 Truhlářství Pumprla 313 129 0 138 398 978

154 Měchura Lukáš 1998 Mrchostav s.r.o. 169 0 0 234 575 978

156 Lang Lukáš 1997 205 0 0 198 572 975

157 Tomeček Petr 1971 RBT Slimáci 328 0 462 181 0 971

158 Karol Marek 1977 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 517 451 0 0 0 968

159 Janečka Jaromír 1972 0 230 0 219 511 960

160 Neradil Tomáš 1974 Trojgenerace Neradilů 471 0 484 0 0 955

160 Škopík Ondřej 1990 Sokol Třebětice 2 244 118 0 129 464 955

162 Ponížil Radek 1981 Holešov 0 0 0 262 691 953

163 Rýdl Dušan 1974 510 440 0 0 0 950

163 Habáň Ondřej 1980 361 328 0 261 0 950

165 Svobodník Petr 1992 VESANI.CZ 0 349 0 0 594 943

166 Kotopulu Helena 1980 355 0 0 0 583 938

167 Bednaříková Jana 1988 AMENITY-EXTREM SPORT LADIES 479 444 0 0 0 923

167 Tvarůžka Tomáš 1972 283 0 0 170 470 923

169 Matela Michal 1973 0 415 0 0 503 918

170 Čumpelík Lukáš 1997 Cyklo MXM Hulín 325 0 0 0 590 915

171 Hečko Martin 1987 Zlín 441 0 473 0 0 914

172 Odstrčilík Roman 1975 Sokol Třebětice 1 486 427 0 0 0 913

173 Obruča Jaroslav 1978 DT SWISS Bike Team 1 478 0 432 0 0 910

174 Adámek Jan 1967 Bystřice P. H. 0 212 0 213 484 909

175 Leskovjan Tomáš 1976 360 300 0 245 0 905

176 Jakeš Jiří 1977 Nilfisk ALTO pro cycling 376 0 0 0 525 901

177 Bravenec Libor 1965 278 0 0 167 455 900

178 Bulis Pavel 1959 4EVER Cyklobulis 0 0 0 263 634 897

179 Betuš David 1974 Kailas Nový Jičín 0 323 0 0 573 896

180 Neumann Tomáš 1980 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 0 0 0 258 632 890

181 Paták Michal 1976 Bike Team Sazovice 414 0 0 0 472 886

182 Nehoda Jiří 1993 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3 314 0 0 0 571 885

183 Vašík Ladislav 1959 225 0 0 178 481 884

184 Hrabal Jakub 1993 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H 543 0 0 340 0 883

185 Mikulík David 1991 Zlín 345 0 0 0 537 882

186 Hubáček Oldřich 1961 PEV ZLÍN 0 227 0 209 445 881

187 Vodehnalová Milena 1973 Tvrdá Horská Cyklistika 365 0 0 0 514 879

188 Strelec Josef 1988 Bike Triatlon Morkovice 369 0 0 116 393 878

188 Šiška Oldřich 1955 Špica team Dřevohostice 239 111 0 123 405 878

188 Chmelař Ladislav 1971 350 0 0 0 528 878

191 Hyneček Roman 1975 AMENITY-EXTREM SPORT TEAM B 550 0 0 322 0 872

191 Dvořák Radek 1977 PS-ELEKTRO 341 0 0 0 531 872

191 Zámečník Jaroslav 1969 Sokol Záchlumí 0 284 0 0 588 872

194 Richter Jiří 1970 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 0 257 0 0 605 862

195 Kučera Jan 1985 Inkospor team 557 0 0 295 0 852

196 Šima Milan 1983 Continental Sport Team 353 0 0 54 442 849

197 Nábělková Kateřina 1974 CYKLOSPORT CHROPYNĚ Nábělkovi 294 0 0 156 397 847

198 Šváček David 1976 Cyklosport Hranice 0 503 0 343 0 846

199 Bednařík Pavel 1968 zlín 0 297 0 0 546 843

200 Polanský Leopold 1963 Valachbajk CykloMira 288 0 0 134 416 838

201 Pražan Jan 1978 TRIMILL CYKLO TEAM 434 402 0 0 0 836

201 Kutňák Ota 1956 TÜV SÜD RUSAVA BIKE TEAM 0 0 0 240 596 836

203 Fux Jakub 1977 366 259 0 210 0 835

203 Nevoral Jiří 1983 0 255 0 0 580 835

205 Nedvídek Pavel 1979 Vesani.cz divoká karta 403 0 430 0 0 833

206 Nedbal Radek 1991 NEKO PRUSINOVICE 253 0 0 0 578 831

207 Zeman Jaroslav 1958 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 285 0 0 166 379 830

208 Jurtík Radovan 1988 Doubrava Zahnašovice 348 0 0 0 480 828

209 Olša Martin 1976 SAKO Bystřice pod Hostýnem 258 0 0 141 428 827

210 Nevoral Petr 1986 0 247 0 0 576 823

211 Juřík Josef 1977 Continental sport team 368 0 0 0 454 822

212 Tabarka Ondřej 1985 Bulls Rymice 375 0 446 0 0 821

213 Chytil Petr 1988 CHVALČOV 0 0 0 192 626 818

214 Krkoška Jiljí 1951 MTB Ondřejník 0 0 0 247 570 817

215 Žižka Zbyněk 1969 265 139 0 0 406 810

Page 3: MTB král Hostýnek 201483 Plhal Pavel 1975 MP Engineering XC Team 400 0 0 229 625 1254 84 Gregor Radomír 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ MASTER 362 285 0 0 606 1253 85 Rudle Tomáš 1974

www.vesani.cz

www.drasal.cz

www.hostynska50ka.cz

www.rusavska50ka.com

MTB král Hostýnek 2014

Pořadí Závodník Ročník Oddíl

Body

Rohálovská

50ka

Body Drásal

115 km

Body Obr

Drásal 175 km

Body

Hostýnská

50ka

Body Rusavská

50ka

Body celkem

(po 4 závodech)

216 Kozel Tomáš 1986 Zlín 0 0 0 228 577 805

217 Jurčík Pavel 1965 Zapro AD team 452 351 0 0 0 803

218 Pitrman Ivo 1971 301 0 0 0 501 802

218 Stratil Marek 1974 Cyklo Tovačov MTB team 0 0 0 250 552 802

220 Žáček Michal 1970 AMENITY EXTREM SPORT TEAM 0 0 0 215 581 796

221 Pospíšilík František 1992 F.P.N.S. Canonndale 397 0 0 0 386 783

222 Foltýn Radek 1988 391 391 0 0 0 782

222 Bartík Patrik 1976 Drásal Team Holešov 476 0 0 306 0 782

224 Mikuláštík Petr 1981 Bike team Police 327 0 0 0 452 779

225 Zajíc Radek 1961 236 238 0 0 304 778

226 Podola Lukáš 1994 Nilfisk ALTO pro cycling & BB cyklosport-supe 506 0 0 269 0 775

226 Havela Josef 1974 KROMĚŘÍŽ 0 0 0 184 591 775

228 Ševčík Kamil 1990 383 0 0 0 390 773

228 Dráňa Zbyněk 1972 326 0 0 0 447 773

228 Fojtík Ondřej 1977 X-Sports Cannondale 0 0 0 0 773 773

