Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC...

22
No Anno Cl. Punti Totale 1 53 31 2002 HUSKY 85 2T MX 20 73 2007 MB 20 60 2005 KTM 65 2T MH 13 62 2004 MH 8 2 43 1 2001 KTM 125 2T A 17 71 2008 MB 17 55 2006 MH 9 2 43 4 2001 A 15 72 2007 MB 15 27 2003 MX 13 58 2006 MH 2 4 35 51 2006 KTM 65 2T MH 17 21 2003 MX 10 23 2003 HUSKY 85 2 MX 8 MANZOTTI Francesco (ITA) M.c. Ostra TM 85 2T PETROLATI Trevis PETROLATI Trevis M.c. Ostra OSTRA PIERSIGILLI Luca (ITA) PIERSIGILLI Luca (ITA) M.c. Ostra SAVI Manuel (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 65 2T RENZI Marco (ITA) RENZI Marco (ITA) M.c. Simoncini Racing SIMONCINI RACING A COSTANTINI Davide (ITA) COSTANTINI Davide (ITA) M.c. Simoncini Racing PAGLIALUNGA Emanuel (ITA) M.c. Matelica HUSKY 85 2T CALISTI Marco (ITA) CALISTI Marco (ITA) M.c. Matelica PAGLIALUNGA Nicolas (ITA) M.c. Matelica HUSKY 125 2T GIORDANI Lorenzo (ITA) GIORDANI Lorenzo (ITA) M.c. Matelica DI GIOVANNI Andrea (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T MATELICA BARTOLINI Giammarco (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T SCUCCHIA Geremy Martin (ITA) SCUCCHIA Geremy Martin (ITA) M.c. Racing Terni RACING TERNI A SPAGLICCIA Andrea (ITA) SPAGLICCIA Andrea (ITA) M.c. Racing Terni Classifica a Squadre della Giornata A (MOTOCLUB) (Punti) Squadra Conduttore Motoclub Moto Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica Codice Gara : RQM03 23 2003 HUSKY 85 2 MX 8 28 2003 MX 2 5 32 53 2005 MX 20 24 2002 MX 7 25 2002 MX 5 6 30 5 2001 A 13 6 2001 KTM 125 2T A 11 63 2006 MH 6 64 2004 MH 4 Direttore Gara: Vescovo Raimondo 25/09/2016 Esposta Ore.................... DSC: Piccini Patrizio FASCIOLO Cristiano (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T BEDINI Giacomo (ITA) BEDINI Giacomo (ITA) M.c. Racing Terni SPINA Matteo (ITA) M.c. Racing Terni KTM 125 2T SPINA Stefano (ITA) SPINA Stefano (ITA) M.c. Racing Terni BISTOCCO Leonardo (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T RACING TERNI B CORSI Valentino (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T BISONNI Danilo Pio (ITA) BISONNI Danilo Pio (ITA) M.c. Simoncini Racing TRAINI Sara (ITA) M.c. Ostra KTM 85 2T SIMONCINI RACING B PETROLATI Trevis (ITA) PETROLATI Trevis (ITA) M.c. Ostra

Transcript of Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC...

Page 1: Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC MATELICA Matelica 25-9-2016 Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Gara Unica

No Anno Cl. Punti Totale

1 53

31 2002 HUSKY 85 2T MX 20

73 2007 MB 20

60 2005 KTM 65 2T MH 13

62 2004 MH 8

2 43

1 2001 KTM 125 2T A 17

71 2008 MB 17

55 2006 MH 9

2 43

4 2001 A 15

72 2007 MB 15

27 2003 MX 13

58 2006 MH 2

4 35

51 2006 KTM 65 2T MH 17

21 2003 MX 10

23 2003 HUSKY 85 2T MX 8

MANZOTTI Francesco (ITA) M.c. Ostra TM 85 2T

PETROLATI Trevis PETROLATI Trevis M.c. Ostra

OSTRA

PIERSIGILLI Luca (ITA)PIERSIGILLI Luca (ITA) M.c. Ostra

SAVI Manuel (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 65 2T

RENZI Marco (ITA)RENZI Marco (ITA) M.c. Simoncini Racing

SIMONCINI RACING A

COSTANTINI Davide (ITA)COSTANTINI Davide (ITA) M.c. Simoncini Racing

PAGLIALUNGA Emanuel (ITA) M.c. Matelica HUSKY 85 2T

CALISTI Marco (ITA)CALISTI Marco (ITA) M.c. Matelica

PAGLIALUNGA Nicolas (ITA) M.c. Matelica HUSKY 125 2T

GIORDANI Lorenzo (ITA)GIORDANI Lorenzo (ITA) M.c. Matelica

DI GIOVANNI Andrea (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T

MATELICA

BARTOLINI Giammarco (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T

SCUCCHIA Geremy Martin (ITA)SCUCCHIA Geremy Martin (ITA) M.c. Racing Terni

RACING TERNI A

SPAGLICCIA Andrea (ITA)SPAGLICCIA Andrea (ITA) M.c. Racing Terni

Classifica a Squadre della Giornata

A (MOTOCLUB) (Punti)

Squadra Conduttore Motoclub Moto

Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-AbruzzoMatelica 25-9-2016

MC MATELICA

MATELICA (MC)

Gara Unica

Codice Gara : RQM03

23 2003 HUSKY 85 2T MX 8

28 2003 MX 2

5 32

53 2005 MX 20

24 2002 MX 7

25 2002 MX 5

6 30

5 2001 A 13

6 2001 KTM 125 2T A 11

63 2006 MH 6

64 2004 MH 4

Direttore Gara: Vescovo Raimondo25/09/2016 Esposta Ore.................... DSC: Piccini Patrizio

FASCIOLO Cristiano (ITA) M.c. Racing Terni KTM 65 2T

BEDINI Giacomo (ITA)BEDINI Giacomo (ITA) M.c. Racing Terni

SPINA Matteo (ITA) M.c. Racing Terni KTM 125 2T

SPINA Stefano (ITA)SPINA Stefano (ITA) M.c. Racing Terni

BISTOCCO Leonardo (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T

RACING TERNI B

CORSI Valentino (ITA) M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T

BISONNI Danilo Pio (ITA)BISONNI Danilo Pio (ITA) M.c. Simoncini Racing

TRAINI Sara (ITA) M.c. Ostra KTM 85 2T

SIMONCINI RACING B

PETROLATI Trevis (ITA)PETROLATI Trevis (ITA) M.c. Ostra

Page 2: Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC MATELICA Matelica 25-9-2016 Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Gara Unica

MATELICA (MC)

MC MATELICA

Matelica 25-9-2016

Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo

Gara Unica

Codice Gara : RQM03

Classifica di Classe della Giornata 1 / 3

CLASSE A (125 MINI)MotoclubNo Conduttore Cl. Totale DistaccoP.VarP.COTempoMoto PtAnno Q.Licenza

1 8 MC Rosignano HUSKY 125 2T 19'29.25BIGIARINI Alessio (ITA) A 19'29.25 202000

2'29.63 (PS1: 1) 2'28.32 (PS2: 1) 2'25.74 (PS3: 1)

2'23.77 (PS4: 1) 2'25.26 (PS5: 1) 2'24.75 (PS6: 1)

2'26.07 (PS7: 2) 2'25.71 (PS8: 2)

2 1 M.c. Simoncini Racing KTM 125 2T 20.31 19'49.56COSTANTINI Davide (ITA) A 19'49.56 172001 MARP00682

2'39.90 (PS1: 4) 2'31.86 (PS2: 2) 2'28.62 (PS3: 2)

2'26.14 (PS4: 2) 2'26.99 (PS5: 2) 2'25.99 (PS6: 2)

2'25.51 (PS7: 1) 2'24.55 (PS8: 1)

3 4 M.c. Matelica HUSKY 125 2T 59.96 20'29.21PAGLIALUNGA Nicolas (ITA) A 20'29.21 152001 MARN02742

2'39.02 (PS1: 2) 2'39.16 (PS2: 4) 2'33.76 (PS3: 3)

2'31.56 (PS4: 3) 2'33.07 (PS5: 3) 2'31.54 (PS6: 3)

2'30.33 (PS7: 4) 2'30.77 (PS8: 4)

4 5 M.c. Racing Terni KTM 125 2T 1'01.00 20'30.25SPINA Matteo (ITA) A 20'30.25 132001 UMBN02372

2'39.09 (PS1: 3) 2'36.60 (PS2: 3) 2'34.97 (PS3: 4)

2'34.82 (PS4: 4) 2'33.33 (PS5: 4) 2'31.65 (PS6: 4)

2'29.25 (PS7: 3) 2'30.54 (PS8: 3)

5 6 M.c. Racing Terni KTM 125 2T 2'05.48 21'34.73SPINA Stefano (ITA) A 21'34.73 112001 UMBN02373

2'50.92 (PS1: 7) 2'45.82 (PS2: 7) 2'43.71 (PS3: 7)

2'39.18 (PS4: 6) 2'40.29 (PS5: 5) 2'38.09 (PS6: 5)

2'37.44 (PS7: 6) 2'39.28 (PS8: 5)

6 3 M.c. Amat.fuorist.sibill HUSKY 125 2T 2'14.98 21'44.23PETRINI Giorgio (ITA) A 21'44.23 102001 MARS04802

2'50.73 (PS1: 6) 2'44.03 (PS2: 6) 2'43.15 (PS3: 6)

2'41.96 (PS4: 7) 2'42.66 (PS5: 7) 2'39.54 (PS6: 7)

2'42.09 (PS7: 7) 2'40.07 (PS8: 6)

7 2 M.c. Amat.fuorist.sibill KTM 125 2T 9'06.00 28'35.25BETTINELLI Marco (ITA) A 28'35.25 92000 MARS01766

2'47.52 (PS1: 5) 2'43.06 (PS2: 5) 2'39.16 (PS3: 5)

2'38.45 (PS4: 5) 2'40.54 (PS5: 6) 2'38.46 (PS6: 6)

2'36.34 (PS7: 5) 9'51.72 (PS8: 7)

CLASSE MB (BABY)MotoclubNo Conduttore Cl. Totale DistaccoP.VarP.COTempoMoto PtAnno Q.Licenza

1 73 M.c. Racing Terni KTM 65 2T 25'53.41BARTOLINI Giammarco (ITA) MB 25'53.41 202007 UMBR04765

3'24.04 (PS1: 1) 3'24.62 (PS2: 1) 3'14.29 (PS3: 1)

3'08.18 (PS4: 1) 3'08.39 (PS5: 1) 3'14.56 (PS6: 1)

3'10.11 (PS7: 1) 3'09.22 (PS8: 1)

2 71 M.c. Simoncini Racing KTM 65 2T 1'29.92 27'23.33SAVI Manuel (ITA) MB 27'23.33 172008 MARS02929

3'29.31 (PS1: 2) 3'28.93 (PS2: 2) 3'28.11 (PS3: 2)

3'28.58 (PS4: 2) 3'26.99 (PS5: 2) 3'21.95 (PS6: 2)

3'22.16 (PS7: 2) 3'17.30 (PS8: 2)

3 72 M.c. Matelica KAWA 65 2T 2'52.65 28'46.06GIORDANI Lorenzo (ITA) MB 28'46.06 152007 MARS00474

3'36.83 (PS1: 3) 4'21.97 (PS2: 4) 3'29.17 (PS3: 3)

3'28.86 (PS4: 3) 3'28.42 (PS5: 3) 3'34.20 (PS6: 4)

3'25.64 (PS7: 3) 3'20.97 (PS8: 3)

4 57 M.c. Chieti KTM 65 2T 4'27.42 30'20.83TALUCCI Emanuela Maria (ITA) MB 30'20.83 12007 ABRS01989

4'23.58 (PS1: 4) 4'09.51 (PS2: 3) 3'52.47 (PS3: 4)

3'46.23 (PS4: 4) 3'35.50 (PS5: 4) 3'30.66 (PS6: 3)

3'31.67 (PS7: 4) 3'31.21 (PS8: 4)

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

25/09/2016

Page 3: Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC MATELICA Matelica 25-9-2016 Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Gara Unica

MATELICA (MC)

MC MATELICA

Matelica 25-9-2016

Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo

Gara Unica

Codice Gara : RQM03

Classifica di Classe della Giornata 2 / 3

CLASSE MH (ESORDIENTI)MotoclubNo Conduttore Cl. Totale DistaccoP.VarP.COTempoMoto PtAnno Q.Licenza

1 51 M.c. Ostra KTM 65 2T 22'41.95PIERSIGILLI Luca (ITA) MH 22'41.95 172006 MARQ01460

3'03.29 (PS1: 4) 2'53.38 (PS2: 3) 2'47.76 (PS3: 1)

2'47.89 (PS4: 3) 2'47.16 (PS5: 1) 2'47.62 (PS6: 1)

2'47.78 (PS7: 3) 2'47.07 (PS8: 3)

2 59 M.c. Valdisieve KTM 65 2T 5.16 22'47.11PRATESI Cosimo (ITA) MH 22'47.11 152005 TOSQ01007

2'51.24 (PS1: 1) 2'47.75 (PS2: 1) 2'54.44 (PS3: 6)

2'46.10 (PS4: 1) 2'48.51 (PS5: 2) 2'48.34 (PS6: 2)

3'03.41 (PS7: 7) 2'47.32 (PS8: 4)

3 60 M.c. Racing Terni KTM 65 2T 5.78 22'47.73SCUCCHIA Geremy Martin (ITA) MH 22'47.73 132005 UMBQ02466

2'58.97 (PS1: 2) 2'51.66 (PS2: 2) 2'50.41 (PS3: 3)

2'51.13 (PS4: 5) 2'49.83 (PS5: 4) 2'53.62 (PS6: 5)

2'46.20 (PS7: 1) 2'45.91 (PS8: 2)

4 61 M.c. A.m. Aretina KTM 65 2T 6.94 22'48.89RUGGERI Bernardo (ITA) MH 22'48.89 112005 TOSQ04813

3'00.67 (PS1: 3) 2'54.87 (PS2: 5) 2'52.31 (PS3: 4)

2'50.09 (PS4: 4) 2'49.07 (PS5: 3) 2'48.76 (PS6: 3)

2'47.59 (PS7: 2) 2'45.53 (PS8: 1)

5 54 M.c. Falchilaga KTM 65 2T 46.07 23'28.02ARCANGELI Simone (ITA) MH 23'28.02 102005 ABRR04262

3'06.17 (PS1: 5) 2'58.55 (PS2: 6) 2'53.24 (PS3: 5)

2'59.73 (PS4: 7) 3'02.12 (PS5: 5) 2'49.78 (PS6: 4)

2'49.06 (PS7: 4) 2'49.37 (PS8: 5)

6 55 M.c. Simoncini Racing KTM 65 2T 1'48.56 24'30.51RENZI Marco (ITA) MH 24'30.51 92006 MARS00753

3'11.46 (PS1: 8) 3'06.62 (PS2: 8) 3'03.02 (PS3: 9)

2'58.83 (PS4: 6) 3'07.76 (PS5: 7) 3'02.38 (PS6: 7)

2'59.64 (PS7: 6) 3'00.80 (PS8: 8)

7 62 M.c. Racing Terni KTM 65 2T 1'52.79 24'34.74DI GIOVANNI Andrea (ITA) MH 24'34.74 82004 UMBR02599

3'09.87 (PS1: 6) 3'03.81 (PS2: 7) 3'00.21 (PS3: 7)

3'07.41 (PS4: 8) 3'05.49 (PS5: 6) 3'02.41 (PS6: 8)

3'05.13 (PS7: 8) 3'00.41 (PS8: 7)

8 65 M.c. Settempedano HUSKY 85 2T 3'51.28 26'33.23RUSTICHELLI Andrea (ITA) MH 26'33.23 72003 MARR04283

3'33.83 (PS1: 10) 3'21.33 (PS2: 9) 3'22.59 (PS3: 10)

3'20.04 (PS4: 10) 3'12.33 (PS5: 9) 3'13.38 (PS6: 9)

3'14.07 (PS7: 9) 3'15.66 (PS8: 11)

9 63 M.c. Racing Terni KTM 65 2T 3'58.13 26'40.08FASCIOLO Cristiano (ITA) MH 26'40.08 62006 UMBR04357

3'32.97 (PS1: 9) 3'26.05 (PS2: 11) 3'22.60 (PS3: 11)

3'18.17 (PS4: 9) 3'17.08 (PS5: 10) 3'16.02 (PS6: 10)

3'15.13 (PS7: 10) 3'12.06 (PS8: 10)

10 66 M.c. Top Rider KTM 85 2T 4'47.36 27'29.31CICCARELLI Francesco (ITA) MH 27'29.31 52005 MARS05224

3'10.07 (PS1: 7) 3'24.45 (PS2: 10) 3'02.36 (PS3: 8)

5'03.63 (PS4: 13) 3'18.27 (PS5: 11) 3'00.50 (PS6: 6)

3'24.39 (PS7: 12) 3'05.64 (PS8: 9)

11 64 M.c. Racing Terni KTM 65 2T 6'13.73 28'55.68BEDINI Giacomo (ITA) MH 28'55.68 42004 UMBS01253

3'55.02 (PS1: 12) 3'41.53 (PS2: 12) 3'31.76 (PS3: 12)

3'28.78 (PS4: 11) 3'37.77 (PS5: 13) 3'38.18 (PS6: 12)

3'30.96 (PS7: 13) 3'31.68 (PS8: 12)

12 58 M.c. Matelica KTM 85 2T 7'10.80 29'52.75CALISTI Marco (ITA) MH 29'52.75 22006 MARS00477

3'43.33 (PS1: 11) 3'44.66 (PS2: 13) 4'15.23 (PS3: 13)

3'30.34 (PS4: 12) 3'36.42 (PS5: 12) 3'28.25 (PS6: 11)

3'22.09 (PS7: 11) 4'12.43 (PS8: 13)

13 52 M.c. Chieti KTM 65 2T 9'09.20 31'51.15TORTORETO Federico (ITA) MH 31'51.152005 ABRS01221

7'59.12 (PS1: 13) 2'53.69 (PS2: 4) 2'49.79 (PS3: 2)

2'47.20 (PS4: 2) 3'11.67 (PS5: 8) 6'20.87 (PS6: 13)

2'52.22 (PS7: 5) 2'56.59 (PS8: 6)

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

25/09/2016

Page 4: Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC MATELICA Matelica 25-9-2016 Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Gara Unica

MATELICA (MC)

MC MATELICA

Matelica 25-9-2016

Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo

Gara Unica

Codice Gara : RQM03

Classifica di Classe della Giornata 3 / 3

CLASSE MX (ASPIRANTI 85)MotoclubNo Conduttore Cl. Totale DistaccoP.VarP.COTempoMoto PtAnno Q.Licenza

1 31 M.c. Racing Terni HUSKY 85 2T 20'20.21SPAGLICCIA Andrea (ITA) MX 20'20.21 202002 UMBM02201

2'39.70 (PS1: 1) 2'36.12 (PS2: 2) 2'32.05 (PS3: 1)

2'28.35 (PS4: 1) 2'31.54 (PS5: 1) 2'31.16 (PS6: 2)

2'31.52 (PS7: 1) 2'29.77 (PS8: 1)

2 33 M.c. A.m. Aretina HUSQVARNA 85 2T 20.66 20'40.87BINI Alessio (ITA) MX 20'40.87 172004 TOSP04830

2'40.57 (PS1: 2) 2'36.11 (PS2: 1) 2'34.50 (PS3: 2)

2'32.88 (PS4: 2) 2'33.96 (PS5: 3) 2'30.81 (PS6: 1)

2'37.28 (PS7: 5) 2'34.76 (PS8: 5)

3 22 M.c. L'aquila 99 KTM 85 2T 28.03 20'48.24PAOLUCCI Nicolo' (ITA) MX 20'48.24 152003 ABRN01770

2'41.25 (PS1: 3) 2'39.15 (PS2: 4) 2'36.92 (PS3: 3)

2'35.21 (PS4: 4) 2'33.54 (PS5: 2) 2'36.56 (PS6: 5)

2'32.60 (PS7: 2) 2'33.01 (PS8: 3)

4 27 M.c. Matelica HUSKY 85 2T 45.40 21'05.61PAGLIALUNGA Emanuel (ITA) MX 21'05.61 132003 MARN02743

2'49.59 (PS1: 8) 2'42.37 (PS2: 5) 2'39.21 (PS3: 5)

2'35.63 (PS4: 5) 2'36.13 (PS5: 5) 2'34.14 (PS6: 4)

2'35.86 (PS7: 3) 2'32.68 (PS8: 2)

5 32 M.c. Torre Della Meloria KTM 85 2T 48.09 21'08.30PITZOI Davide (ITA) MX 21'08.30 112003 TOSN01667

2'44.31 (PS1: 4) 2'39.05 (PS2: 3) 2'37.70 (PS3: 4)

2'33.94 (PS4: 3) 2'35.46 (PS5: 4) 2'31.33 (PS6: 3)

2'52.58 (PS7: 10) 2'33.93 (PS8: 4)

6 21 M.c. Ostra TM 85 2T 1'02.65 21'22.86MANZOTTI Francesco (ITA) MX 21'22.86 102003 MARN02371

2'45.96 (PS1: 5) 2'44.83 (PS2: 9) 2'39.70 (PS3: 6)

2'37.72 (PS4: 6) 2'37.85 (PS5: 6) 2'38.23 (PS6: 7)

2'39.41 (PS7: 8) 2'39.16 (PS8: 8)

7 35 M.c. L'aquila 99 KTM 85 2T 1'07.06 21'27.27GIULIANI Lorenzo (ITA) MX 21'27.27 92003N02156

2'49.40 (PS1: 7) 2'44.41 (PS2: 8) 2'41.06 (PS3: 7)

2'38.38 (PS4: 7) 2'38.02 (PS5: 7) 2'36.97 (PS6: 6)

2'37.79 (PS7: 6) 2'41.24 (PS8: 9)

8 23 M.c. Ostra HUSKY 85 2T 1'18.71 21'38.92PETROLATI Trevis (ITA) MX 21'38.92 82003 MARN01715

2'50.87 (PS1: 9) 2'47.21 (PS2: 10) 2'42.32 (PS3: 8)

2'40.54 (PS4: 8) 2'40.37 (PS5: 10) 2'42.19 (PS6: 10)

2'37.08 (PS7: 4) 2'38.34 (PS8: 6)

9 53 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T 1'20.83 21'41.04CORSI Valentino (ITA) MX 21'41.04 202005 MARS00411

2'55.94 (PS1: 10) 2'44.03 (PS2: 7) 2'44.70 (PS3: 9)

2'41.19 (PS4: 9) 2'39.51 (PS5: 9) 2'38.39 (PS6: 8)

2'38.25 (PS7: 7) 2'39.03 (PS8: 7)

10 24 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T 1'50.54 22'10.75BISONNI Danilo Pio (ITA) MX 22'10.75 72002 MARP03500

2'48.84 (PS1: 6) 2'43.39 (PS2: 6) 2'51.66 (PS3: 10)

3'00.92 (PS4: 12) 2'43.08 (PS5: 11) 2'41.42 (PS6: 9)

2'40.10 (PS7: 9) 2'41.34 (PS8: 10)

11 29 M.c. Fossa Del Diavolo KTM 85 2T 3'54.72 24'14.93LUPI Riccardo (ITA) MX 24'14.93 62004 MARS00429

3'12.96 (PS1: 12) 3'05.23 (PS2: 12) 3'02.05 (PS3: 12)

2'57.67 (PS4: 11) 3'01.00 (PS5: 12) 2'59.51 (PS6: 12)

2'58.38 (PS7: 11) 2'58.13 (PS8: 12)

12 25 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T 3'55.16 24'15.37BISTOCCO Leonardo (ITA) MX 24'15.37 52002 MARQ04266

3'04.39 (PS1: 11) 3'02.73 (PS2: 11) 2'55.77 (PS3: 11)

2'54.27 (PS4: 10) 3'24.38 (PS5: 16) 2'56.73 (PS6: 11)

2'59.49 (PS7: 12) 2'57.61 (PS8: 11)

13 37 MC ARCOBALENO KTM 85 2T 4'41.89 25'02.10DI DANTE Riccardo (ITA) MX 25'02.10 42005S03142

3'23.28 (PS1: 14) 3'11.46 (PS2: 13) 3'08.31 (PS3: 13)

3'03.48 (PS4: 13) 2'39.36 (PS5: 8) 3'00.47 (PS6: 13)

3'31.30 (PS7: 16) 3'04.44 (PS8: 13)

14 36 MC ARCOBALENO KTM 85 2T 5'07.87 25'28.08TERZILLI Marco (ITA) MX 25'28.08 32005S05070

3'15.70 (PS1: 13) 3'17.31 (PS2: 14) 3'13.83 (PS3: 14)

3'10.22 (PS4: 14) 3'10.44 (PS5: 13) 3'09.08 (PS6: 14)

3'05.35 (PS7: 13) 3'06.15 (PS8: 14)

15 28 M.c. Ostra KTM 85 2T 6'23.35 26'43.56TRAINI Sara (ITA) MX 26'43.56 22003 MARN01095

3'27.95 (PS1: 15) 3'29.64 (PS2: 15) 3'19.20 (PS3: 15)

3'17.97 (PS4: 15) 3'17.59 (PS5: 14) 3'16.59 (PS6: 15)

3'13.76 (PS7: 15) 3'20.86 (PS8: 16)

16 56 M.c. Ostra KTM 65 2T 8'43.52 29'03.73LEOPARDI Nicolo' (ITA) MX 29'03.73 32006 MARS00835

4'45.11 (PS1: 17) 3'36.22 (PS2: 16) 4'16.47 (PS3: 16)

3'21.86 (PS4: 16) 3'17.87 (PS5: 15) 3'21.15 (PS6: 16)

3'12.03 (PS7: 14) 3'13.02 (PS8: 15)

17 30 M.c. Matelica KTM 65 2T 11'18.55 31'38.76BRUFFA Giacomo (ITA) MX 31'38.76 12006 MARS00478

4'03.41 (PS1: 16) 3'45.07 (PS2: 17) 4'44.57 (PS3: 17)

4'20.18 (PS4: 17) 3'44.66 (PS5: 17) 3'39.28 (PS6: 17)

3'44.48 (PS7: 17) 3'37.11 (PS8: 17)

Federazione Italiana Cronometristi - www.ficr.it

25/09/2016 Esposta Ore.................... DSC: Piccini Patrizio Direttore Gara: Vescovo Raimondo

Page 5: Matelica 25-9-2016 MC MATELICA MATELICA (MC) Gara Unica … · 2019. 11. 23. · MATELICA (MC) MC MATELICA Matelica 25-9-2016 Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo Gara Unica

MATELICA (MC)

MC MATELICA

Matelica 25-9-2016

Minienduro 6a prova camp.Reg. MARCHE-Abruzzo

Gara Unica

Codice Gara : RQM03

Elenco Concorrenti

VerificatiMotoMotoclubNo ClasseLicenzaConduttore Anno Ranking

1 1 M.c. Simoncini Racing KTM 125 2T AP00682COSTANTINI Davide (ITA) 2001 263,23

2 2 M.c. Amat.fuorist.sibill KTM 125 2T AS01766BETTINELLI Marco (ITA) 2000 S.R

3 3 M.c. Amat.fuorist.sibill HUSKY 125 2T AS04802PETRINI Giorgio (ITA) 2001 S.R

4 4 M.c. Matelica HUSKY 125 2T AN02742PAGLIALUNGA Nicolas (ITA) 2001 S.R

5 5 M.c. Racing Terni KTM 125 2T AN02372SPINA Matteo (ITA) 2001 302,96

6 6 M.c. Racing Terni KTM 125 2T AN02373SPINA Stefano (ITA) 2001 336,16

7 8 MC Rosignano HUSKY 125 2T ABIGIARINI Alessio (ITA) 2000 S.R

8 21 M.c. Ostra TM 85 2T MXN02371MANZOTTI Francesco (ITA) 2003 247,47

9 22 M.c. L'aquila 99 KTM 85 2T MXN01770PAOLUCCI Nicolo' (ITA) 2003 241,96

10 23 M.c. Ostra HUSKY 85 2T MXN01715PETROLATI Trevis (ITA) 2003 265,21

11 24 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T MXP03500BISONNI Danilo Pio (ITA) 2002 289,87

12 25 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T MXQ04266BISTOCCO Leonardo (ITA) 2002 S.R

13 27 M.c. Matelica HUSKY 85 2T MXN02743PAGLIALUNGA Emanuel (ITA) 2003 S.R

14 28 M.c. Ostra KTM 85 2T MXN01095TRAINI Sara (ITA) 2003 S.R

15 29 M.c. Fossa Del Diavolo KTM 85 2T MXS00429LUPI Riccardo (ITA) 2004 S.R

16 30 M.c. Matelica KTM 65 2T MXS00478BRUFFA Giacomo (ITA) 2006 S.R

17 31 M.c. Racing Terni HUSKY 85 2T MXM02201SPAGLICCIA Andrea (ITA) 2002 200,36

18 32 M.c. Torre Della Meloria KTM 85 2T MXN01667PITZOI Davide (ITA) 2003 228,62

19 33 M.c. A.m. Aretina HUSQVARNA 85 2T MXP04830BINI Alessio (ITA) 2004 240,14

20 35 M.c. L'aquila 99 KTM 85 2T MXN02156GIULIANI Lorenzo (ITA) 2003 S.R

21 36 MC ARCOBALENO KTM 85 2T MXS05070TERZILLI Marco (ITA) 2005

22 37 MC ARCOBALENO KTM 85 2T MXS03142DI DANTE Riccardo (ITA) 2005

23 51 M.c. Ostra KTM 65 2T MHQ01460PIERSIGILLI Luca (ITA) 2006 322,69

24 52 M.c. Chieti KTM 65 2T MHS01221TORTORETO Federico (ITA) 2005 368,74

25 53 M.c. Simoncini Racing KTM 85 2T MXS00411CORSI Valentino (ITA) 2005 309,34

26 54 M.c. Falchilaga KTM 65 2T MHR04262ARCANGELI Simone (ITA) 2005 420,83

27 55 M.c. Simoncini Racing KTM 65 2T MHS00753RENZI Marco (ITA) 2006 501,43

28 56 M.c. Ostra KTM 65 2T MXS00835LEOPARDI Nicolo' (ITA) 2006 S.R

29 57 M.c. Chieti KTM 65 2T MBS01989TALUCCI Emanuela Maria (ITA) 2007 S.R

30 58 M.c. Matelica KTM 85 2T MHS00477CALISTI Marco (ITA) 2006 S.R

31 59 M.c. Valdisieve KTM 65 2T MHQ01007PRATESI Cosimo (ITA) 2005 279,62

32 60 M.c. Racing Terni KTM 65 2T MHQ02466SCUCCHIA Geremy Martin (ITA) 2005 286,72

33 61 M.c. A.m. Aretina KTM 65 2T MHQ04813RUGGERI Bernardo (ITA) 2005 323,60

34 62 M.c. Racing Terni KTM 65 2T MHR02599DI GIOVANNI Andrea (ITA) 2004 401,87

35 63 M.c. Racing Terni KTM 65 2T MHR04357FASCIOLO Cristiano (ITA) 2006 529,63

36 64 M.c. Racing Terni KTM 65 2T MHS01253BEDINI Giacomo (ITA) 2004 S.R

37 65 M.c. Settempedano HUSKY 85 2T MHR04283RUSTICHELLI Andrea (ITA) 2003 S.R

38 66 M.c. Top Rider KTM 85 2T MHS05224CICCARELLI Francesco (ITA) 2005 S.R

