Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30...

28

Transcript of Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30...

Page 1: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 2: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 3: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%

Leert van in de interactie met mensen….

Page 4: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 5: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 6: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 7: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 9: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 10: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 11: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 12: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 13: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 14: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 15: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 16: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 17: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 18: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 19: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 20: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 21: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 22: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 23: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%

Taxi-anders

Page 24: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 25: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 26: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 27: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%
Page 28: Leert van in de interactie met mensen…. › media › a9ddd309-db1d-449c... · 80 70 60 50 40 30 20 10 2005 Nederlanders met mobiel internet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 61%