FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit...

23
FEDERATIE der Karabijn- & Pistoolschutters ANTWERPEN VZW. 1953 2016 Officiële mededelingen

Transcript of FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit...

Page 1: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

FEDERATIE

der Karabijn- & Pistoolschutters

ANTWERPEN VZW.

1 9 5 3 2 0 1 6

Officiële mededelingen

Page 2: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de
Page 3: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 1 -

46°Jaargang nov. - dec. 2016

Aan alle FKPA. Leden en vrienden

Zaterdag 18 maart 2017

KAMPIOENEN HULDIGINGZaal Extra Time, Louisalei 24, 2660 Hoboken Op een hoek van de Kiosplaats en gelegen naast de spoorweg, maar toch in de binnenstad

Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de Hertoglei

Deuren open vanaf 19.00 uur - Begin muziek 19.30 uur

Omstreeks 20.00 uur huldiging laureaten 2016

21.00 trekking FKPA prijs tussen hen die minsten

één competitie eervol hebben be-eindigd en voor

het jaar 2017 ingeschreven staan en aanwezig zijn

21.15 uur gezellig samenzijn met DJ.

23.30 uur trekking FKPA prijs tussen de aanwezige

leden die op het moment en voor het jaar 2017

zijn ingeschreven bij de FKPA penningmeester

Gelieve onjuistheden vriendelijk te melden BladwijzerLaat uw fout geschreven naam- 1 Prijsuitreiking FKPA

categorie- punten in FKPA wed- 2 Fros Trofee Van Orshaegen

strijden verbeteren door : 3 Discipline 18 en 19 Snv. LP.

Dhr. Adams Jozef of door 4 Reclame Huysman - Vanneste

Dhr. Vets Louis 5 Reclame Napcom + kalender

Dhr. Harel Jean - Jacques 6 Luchtgeweer 400 pnt.

FKPA wedstrijden sturen naar : 7 Match 5

E-mail : [email protected] 8 Recl.Hervens, + Match 5

E-mail : [email protected] 9 200p.Lgwr.recl.Andreas

FKPA website 10 200 pnt Luchtgeweer

http://fkpa/.be 11 200 pnt Luchtgeweer12 Clubklassement 200 pnt

Eindredactie FKPA-boekje 13 200 pnt Luchtpistool

Vets Louis Bremstraat 21 2590 Berlaar 14 200 pnt Luchtpistool

Tel/Fax 03 482 25 08 15 Reclame Primus Haacht + 13 CF.e-mail [email protected] 16 zie ook blz. 17 - 18 - 19 - 20

Page 4: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 2 -

1935 - 2001

FROS TR0FEE MODEST VAN ORSHAEGEN 2016Discipline 9 LUCHTGEWEER Discipline 11 LUCHTPISTOOL

1°pl. TEMSE vier beste 2216 1°pl. DMST vier beste 2071

1 SPIESSENS Quelly 576 1 VAN BESAUW Peter 554

2 JANSEGERS Brett 560 2 VERBERCKMOES Filip 525

3 DE BOCK Koen 542 3 VAN MINSEL Willy 512

4 CRABBE Alain 538 4 CLIJMANS Tom 480

5 ANDRIES Werner 519 5 DERGENT Peter 478

2°pl. MAGNUMS vier beste 2215 2°pl. MKG.1453 vier beste 1994

1 VERAART Hannelore 580 1 COOMAN Gerd 528

2 JAEGER Anke 551 2 DESMAE Stephanie 492

3 VERDYCK Yannick 543 3 CHALTIN Christin 491

4 VERHE Aeneas 541 4 SWITTERS Geert 483

5 JACOBS Bert 536 5 PIENS PAUL 462

3°pl. MSV. vier beste 2197 3°pl. ANTVERPIA vier beste 1994

1 WILLEMSENS Jente 561 1 SNYERS Guy 541

2 PISSENS Frank 549 2 LECLERCQ Robert 489

3 VERRYDT Henricus 548 3 VAN DESSEL Ingrid 485

4 LIBERT Andre 539 4 DANSSAERT Paul 479

5 HENDRICKX Marcel 538 5 VAN GEEL Peter 467

4°pl. MKG.1453 vier beste 2032 3°pl. TARGET 121 vier beste 2058

1 BLEECKX Marwan 555 1 WILMS Tom 524

2 PROVINCIAEL Dirk 546 2 BORREY Peter 522

3 SONCK Sven 536 3 LEPPENS Luc 518

4 AERTS Georges 395 4 BOOGAERTS Liesbet 494

5 NEGGERS Jean 383 5 VAES Marc 465

5°pl. DMST vier beste 1982 4°pl. DMST vier beste 2033

1 MAES Bart 544 1 VANBESAUW Peter 555

2 VERBERCKMOES Filip 494 2 VAN BRUGGEN Kobe 530

3 VERHEIJEN Gwenny 475 3 VAN MINSEL Willy 504

4 HULSMANS Gemma 469 4 COOLS Ladi 444

5 VRIENS Dirk 466 5 VAN BESAUW Marcel 426

Discipline 16 SPORTPISTOOL 5°pl. MKG. vier beste 1861

1°pl. FORT LIER vier beste 2131 1 GOOVAERTS Rene 508

1 KEMLAND Gert 557 2 HAREL Jean-Jacques 505

2 BUDTS Eduard 531 3 SMITS Hendrik 479

3 DESCHRYVER Marc 530 4 GOOSKENS Frans 369

4 BOGAERTS Gunther 513 5 VAN HOOF Julien 330

5 LAMBRECHTS marc 470 6°pl. ANTVERPIA vier beste 1804

2°pl. ARGENTUM vier beste 2064 1 SNYERS Guy 540

1 ROOTHOOFT Koen 523 2 VAN GEEL Peter 479

2 ROELANDT Walter 522 3 SAMPERMANS Leo 432

3 STOOP Frank 510 4 DE MEUTER Ludo 353

4 SMEULDERS Walter 509 5 VAN GEEL Francois 266

5 VERBERGT Dirk 462

Page 5: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

Eindstand prov. disc.18 SNELVUUR LUCHTPISTOOL 2016

DAMES 1

1 BAEKELMANS Jenny ARGE 92 27 26 19 20 0

2 VAN DER VEKEN Myriam MSV. 52 13 12 0 14 13

DAMES 2

1 BROOS Maria ARGE 54 0 18 12 6 18

DAMES 31 VAN DESSEL Ingrid ANTV 52 18 11 11 12 0

SENIORS 1

1 DE MEYER Wim SCBO 53 13 6 17 0 17

SENIORS 2

1 VAN PASSEN Willy MSV. 91 19 19 32 0 21

2 HOUWELIJCKX Marc MSV. 55 17 12 0 16 10

3 HERMANS Mark MSV. 48 0 13 15 9 11

4 DE BRUYCKER Philippe MSV. 35 0 5 10 11 9

SENIORS 31 ROELANDT Walter ARGE 78 20 19 18 0 21

2 REYMEN Jos REBE 58 0 11 16 19 12

SENIORS 4

1 BAEKELMANS Didier ARGE 44 0 15 9 9 11

Eindstand prov. disc.19 STANDAARD LUCHTPISTOOL 2016

DAMES 1

1 BAEKELMANS Jenny ARGE 2097 517 520 533 527 0

2 VAN DER VEKEN Myriam MSV. 1664 0 391 392 440 441

DAMES 2

1 BROOS Maria ARGE 1831 477 447 467 0 440

DAMES 3

1 VAN DESSEL Ingrid ANTV 1697 420 0 445 401 431

SENIORS 1

1 DE MEYER Wim SCBO 1696 451 411 406 0 428

SENIORS 2

1 VAN PASSEN Willy MSV. 1953 478 518 480 0 477

2 HOUWELIJCKX Marc MSV. 1714 430 444 430 0 410

3 HERMANS Mark MSV. 1696 462 408 418 408 0

4 DE BRUYCKER Philippe MSV. 1537 386 378 0 392 381

SENIORS 3

1 ROELANDT Walter ARGE 1938 465 0 476 497 500

4 REYMEN Jos REBE 1624 0 426 408 391 399

SENIORS 4

1 BAEKELMANS Didier ARGE 1285 0 317 322 337 309

Page 6: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 4 -

Page 7: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 5 -

Eerste wedstrijden 201712-mrt Land.Kamp.Kogelgwr. TEMS

6-jan Training Luchtdruk MKRV 18-mrt Bevordering ARGE afspraak

21-jan Bevordering ARGE afspraak 18-mrt Disc. 18 - 19 ARGE 10.00-15.00

28-jan Disc. 18 - 19 ARGE 10.00-15.00 18-mrt Benchrest 50 m. ARGE afspraak

29-jan Silhouetten FORT 13.00 19-mrt Super Kalibers FORT afspraak

3-feb Training Luchtdruk MKRV 25-mrt Kleischieten Noord 13.00

4-feb Land.Kamp.Benchrest ARGE afspraak

5-feb Centerfire PSC. afspraak

11-feb Snelvuur PSC. afspraak

12-feb LP. 400 pnt. MKG. 10.00-15.00

12-feb Super Kalibers FORT afspraak

18-feb Snelvuur Bis SAPO afspraak

19-feb Kogelgeweer 400 pnt. FORT 10.00-15.00

23-feb Zwart Kruit MKG.

25-feb Land.Kamp.Flessen ARGE afspraak

25-feb Kleischieten Noord 13.00

26-feb Sportpistool PSC. afspraak

3-mrt Training Luchtdruk MKRV

5-mrt 3,3A,Ordonnance Brass. 13.00

5-mrt LP. 400 pnt. Magn. 10.00-15.00

5-mrt Silhouetten FORT 13.00

5-mrt Kogelgeweer 400 pnt. MKG. 10.00-15.00

11-mrt 50 m geweer .22 MKG.

12-mrt Standaardpistool PSC. afspraak

Page 8: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 6 -

Eindstand prov. disc.9A LUCHTGEWEER 400 pnt. 2016

CADETTEN

1 JAEGER Anke MAGN 1459 0 360 364 367 368

JUNDAMES

1 VERAART Hannelore MAGN 1549 385 390 386 0 388

DAMES 1

1 SPIESSENS Quelly TEMS 1558 391 386 389 392 0

2 VERHEYDEN Anneke RODV 1542 387 385 0 383 387

3 VAN HOYE Chantal RODV 1472 369 369 364 370 0

DAMES 2

1 D'EER Anja RODV 1328 0 350 341 325 312

DAMES 3

1 DE BONDT Betty TEMS 1331 326 0 329 347 329

SENIORS 1

1 CROSIERS Gert RODV 1538 379 0 387 389 383

2 WILLEMSENS Jente MSV. 1521 0 381 379 384 377

3 JANSEGERS Brett TEMS 1514 0 375 379 379 381

4 VAN DEN BERGH Koen KPSRA 1503 0 374 377 372 380

5 MAES Bart DMST 1469 0 370 367 364 368

6 DE BOCK Koen TEMS 1460 372 361 358 369 0

7 CRABBE Alain TEMS 1458 360 369 368 0 361

SENIORS 2

1 VAN DE VEN Jan RODV 1464 362 372 366 0 364

2 VAN RAEMDONCK Dirk RODV 1460 0 364 360 366 370

3 VERRYDT Henricus MSV. 1455 361 366 370 358 0

SENIORS 3

1 THIRION Paul REBE 1455 361 365 0 366 363

2 VAN ECCELPOEL Pierre MAGN 1444 352 0 365 363 364

3 ANDRIES Werner TEMS 1420 352 365 347 0 356

4 SIMONS Jan KPSRA 1379 334 352 349 0 344

5 DANSSAERT Paul ANTV 1320 0 330 323 331 336

6 DE MEYER Frank REBE 1287 330 0 317 330 310

7 LAURIJSSEN Frank ANTV 1251 313 317 0 303 318

8 TROOSTERS Willy KPSRA 1238 304 311 306 0 317

SENIORS 4

1 HENDRICKX Marcel MSV. 1437 347 370 0 363 357

2 SCHOENAERS Jef REBE 1373 0 341 343 349 340

3 BAEKELMANS Didier ARGE 1042 257 253 250 282 0

4 BUYTAERT Roger RODV 990 0 251 237 260 242

Clubklassement :RODV 7505 1497 1501 1499 1504 1504

TEMSE 7464 1496 1495 1494 1496 1483

Page 9: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 7 -

Eindstand Provinciale MATCH 5 2016

Klasse Open A Seniors

1 MARTENS Alfons SAPO 2309 578 573 579 0 579

2 PLOMPEN David SAPO 2308 0 574 576 576 582

3 VAN EYSENDEYK Erny DMST 2266 565 563 0 565 573

4 PEETERS Rene SAPO 2256 563 554 566 0 573

5 LAUWERS Dirk DMST 2255 0 558 568 567 562

6 DE BAKKER Sven SAPO 2242 561 559 0 563 559

7 WUYTS Guido SAPO 2181 0 526 542 561 552

8 MARTENS Philippe SAPO 2151 571 528 0 539 513

9 CRABBE Luc SAPO 2150 543 0 526 544 537

Klasse Open B Seniors

1 BAUWENS Geert SAPO 2242 0 539 560 568 575

2 WENS Michel SAPO 2093 505 510 528 0 550

3 CARSAUW David SKW. 2034 549 494 513 0 478

4 BRYS Alex SCBO 2032 488 0 509 529 506

5 VAN LOMBERGEN Ronald MKG. 1891 483 467 0 471 470

6 WOUTERS Freddy MSV. 1844 469 0 374 477 524

7 MOESKOPS Jozef DMST 1698 420 429 383 0 466

Klasse Open B Dames1 BOOGAERTS Liesbet DMST 1987 503 504 0 509 471

Pistool klasse A

1 GOVERS Tom SAPO 2301 574 575 0 574 578

2 WUYTS Guido SAPO 2191 0 557 538 550 546

3 RODYNS Frank SKW. 2173 0 541 517 553 562

4 BUDTS Eduard FORT 1973 519 0 492 487 475

Pistool B Dames1 BOOGAERTS Liesbet DMST 1932 499 530 0 466 437

Pistool klasse B

1 VAN DAMME Kevin ARGE 2222 551 559 0 554 558

2 RODYNS Bart SKW. 2155 551 521 527 0 556

3 ROOTHOOFT Koen ARGE 2010 0 514 527 444 525

4 VAES Marc DMST 1985 490 491 0 535 469

5 D'HONDT Andy ARGE 1939 0 488 478 470 503

6 BRYS Alex SCBO 1892 478 476 468 0 470

7 DE SCHRIJVER Mathias SKW. 1871 456 453 471 491 0

8 VAN ROMPAEY Chris SKW. 1853 0 450 484 463 456

9 WENS Michel SAPO 1850 0 416 407 506 521

10 CRABBE Luc SAPO 1829 367 0 479 506 477

11 SMEULDERS Walter ARGE 1757 0 457 380 358 562

12 DE GRUYTER Steven SAPO 1741 446 396 451 0 448

13 VERBIST Jan SAPO 1568 367 425 0 328 448

14 SCHELLEKENS Francois ARGE 1454 310 352 361 431 0

15 WOUTERS Freddy MSV. 1447 382 0 368 301 396

16 PHILIPS Jurgen SCBO 1417 316 396 0 381 324

Page 10: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 8 -

Revolver klasse A

1 GOVERS Tom SAPO 2327 581 579 582 585 0

2 PLOMPEN David SAPO 2268 566 0 562 576 564

3 LAUWERS Dirk DMST 2173 0 544 547 546 536

4 PEETERS Rene SAPO 2167 511 550 552 0 554

5 DE BAKKER Sven SAPO 2125 514 552 0 519 540

6 VAN EYSENDEYK Erny DMST 2110 528 516 0 531 535

7 BUDTS Eduard FORT 2051 525 553 477 0 496

Revolver klasse B

1 SMEULDERS Walter ARGE 1924 0 485 486 480 473

2 VAN LOMBERGEN Ronald MKG. 1876 452 514 480 0 430

3 VAES Marc DMST 1796 415 431 0 472 478

4 PHILIPS Jurgen SCBO 1790 0 473 435 439 443

FKPA ancienniteit

FKPA leden welke minimum 15 - 25 - 35 - 50 jaar FKPA lid zijn,

kunnen in aanmerking komen om gehuldigd te worden.

Via hun Clubbestuur dienen ze dan een gemotiveerde aanvraag in

bij de Vz. Sport en Vrije Tijd FKPA, dhr. Vets Louis Bremstraat 21

2590 Berlaar, via e-mail [email protected], dit voor 31 januari 2017

Page 11: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 9 -

Eindstand prov. LUCHTGEWEER 200 pnt disc.9B 2016

KADETTEN

1 JAEGER Anke MAGN 1129 183 186 195 189 187 189

2 KWANTEN Stakke PERS 1076 177 181 180 183 176 179

JUNDAMES

1 VERAART Hannelore MAGN 1170 196 198 196 194 193 193

DAMES 1

1 SPIESSENS Quelly TEMS 1166 195 197 192 196 192 194

2 VERHEYDEN Anneke RODV 1160 190 190 194 194 194 198

3 VAN HOYE Chantal RODV 1096 182 185 188 180 182 179

4 VERHEIJEN Gwenny DMST 939 155 165 148 160 159 152

DAMES 2

1 D'EER Anja RODV 1023 163 167 172 182 162 177

2 DOMS Christianne MSV. 924 154 149 160 166 147 148

Page 12: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

-10-

DAMES 3

1 DE BONDT Betty TEMS 1010 168 165 168 174 172 163

2 PEETERS Rita PERS 972 162 164 157 156 165 168

3 VAN LOOY Roza DERB 916 154 157 150 153 155 147

4 DILLEN Patsy KPSRA 832 128 146 139 141 137 141

5 VAN LOOCK Hilda MSV. 812 139 109 127 133 149 155

6 GORIS Simone DERB 805 120 134 150 126 129 146

7 VAN DESSEL Ingrid ANTV 797 128 120 139 142 135 133

8 SMET Adeline RODV 751 112 143 128 133 119 116

DAMES 4

1 VAN WAESBERGHE Gina DERB 860 147 151 146 139 135 142

SENIORS 1

1 CROSIERS Gert RODV 1153 195 193 193 191 190 191

2 BATENS Maarten RODV 1152 189 192 188 193 195 195

3 JANSEGERS Brett TEMS 1138 185 189 191 185 196 192

4 WILLEMSENS Jente MSV. 1132 187 185 188 196 191 185

5 VAN DEN BERGH Koen KPSRA 1128 185 191 191 185 187 189

6 VERHE Aeneas MAGN 1127 192 185 189 188 184 189

7 CRABBE' Alain TEMS 1113 186 186 187 182 185 187

8 BLEECKX Marwan MKG. 1112 188 185 187 181 189 182

9 VERDYCK Yannick MAGN 1105 183 192 184 182 182 182

10 DE BOCK Koen TEMS 1103 185 186 182 186 182 182

11 MAES Bart DMST 1101 182 182 180 185 189 183

12 JACOBS Bert MAGN 1083 177 175 175 187 184 185

13 VERCAUTEREN Tommy RODV 1074 181 178 178 180 179 178

14 V.GEENDERTAELEN ChristofREBE 1072 174 184 185 169 170 190

15 PROVINCIAEL Dirk MKG. 1071 180 182 177 173 177 182

16 SONCK Sven MKG. 1065 179 180 177 177 175 177

17 COOLS Jef RCG. 1059 172 178 173 181 179 176

18 VAN BROECK Gert KPSRA 1051 174 181 174 174 174 174

19 MENTEN Wim RODV 1025 172 175 172 172 164 170

20 VAERENDONCK Maarten TEMS 1024 160 172 176 170 171 175

21 STEUKENS Stefan RCG. 1019 174 169 170 163 171 172

22 JASPERS Hans RCG. 1012 181 167 169 164 168 163

23 JACOBS Johan DMST 991 155 168 176 168 163 161

24 SUY Ronny KPSRA 977 160 163 167 165 158 164

25 BISCHOPS Killiame PERS 931 159 137 170 165 149 151

26 BUERMANS Rabbe RCG. 906 147 164 154 157 143 141

27 VAN BECELAERE Steven RCG. 866 143 126 150 145 161 141

28 DE ROOY Kenneth DMST 851 126 154 144 134 137 156

29 HAUTPHENNE Dylan RCG. 797 141 149 119 126 115 147

SENIORS 2

1 VAN RAEMDONCK Dirk RODV 1103 182 179 186 187 183 186

2 VAN DE VEN Jan RODV 1095 183 181 184 187 180 180

3 VERRYDT Henricus MSV. 1091 183 181 182 186 180 179

4 OPDEBEECK Jan RCG. 1067 180 174 177 180 177 179

5 VERBERCKMOES Filip DMST 1060 179 175 174 176 181 175

6 VAN ROMPAEY Wim DERB 1048 174 171 177 170 177 179

Page 13: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

-11-

7 SIMONS Peter KPSRA 1013 175 169 174 163 163 169

8 VAN CAMP Karel CIEB 984 156 163 166 167 163 169

9 COOL Raf RODV 948 164 173 147 157 152 155

10 BISCHOPS Edgard PERS 851 136 141 136 155 140 143

11 SCHILTZ Lieven REBE 816 132 135 158 126 131 134

12 KOLLING Theo DMST 779 120 107 135 137 141 139

13 HAUTPHENNE Herman RCG. 709 102 98 117 142 127 123

SENIORS 3

1 KUSTERS Karel MAGN 1093 181 179 186 177 182 188

2 DEKKER Roland MAGN 1085 184 175 181 177 181 187

3 ANDRIES Werner 6 x 10 TEMS 1081 183 179 178 181 180 180

4 THIRION Paul 3 x 10 REBE 1081 175 184 183 180 184 175

5 VAN ECCELPOEL Pierre MAGN 1069 179 173 174 189 175 179

6 SIMONS Jan KPSRA 1046 176 170 174 175 177 174

7 COOMAN Gerd MKG. 1043 176 175 178 174 177 163

8 LAUWERS Willy RODV 1038 184 178 169 166 166 175

9 JANSSENS Roger MAGN 1037 171 171 171 180 172 172

10 DITTEN Fernand MAGN 1021 173 169 174 168 169 168

11 JANSSENS Ludo RCG. 1016 172 173 165 172 163 171

12 LEGLAY Alain CIEB 1014 174 167 167 169 170 167

13 DANSSAERT Paul ANTV 1000 169 172 167 165 164 163

14 CRABBE' Willy TEMS 993 163 162 172 167 167 162

15 WYNANTS Jan REBE 992 163 169 160 166 168 166

16 VAN DER SCHRAELEN AlfonsDERB 981 161 172 174 159 159 156

17 TROOSTERS Willy KPSRA 970 162 167 162 166 156 157

18 KERREMANS Jean DERB 969 152 166 166 161 160 164

19 TOBE August MSV. 954 170 163 155 160 155 151

20 DE BOCK Raf RODV 945 160 166 164 147 155 153

21 LAURIJSSEN Frank ANTV 943 161 157 148 153 160 164

22 NEGGERS Jean MKG. 909 140 152 143 156 171 147

23 DE MEYER Frank REBE 904 149 146 157 149 153 150

24 DE KONINCK Louis PERS 895 150 153 146 149 152 145

25 VAN EYLEN Frans CIEB 878 145 159 147 134 145 148

26 SMETS Marc MSV. 826 144 124 141 151 138 128

27 BONTE Erik DERB 784 142 131 130 119 130 132

28 MICHIELS Ludo MSV. 780 125 122 128 143 129 133

29 LECLERCQ Robert ANTV 668 109 103 118 106 115 117

30 MORTELMANS Paul DMST 662 111 111 112 96 114 118

SENIORS 4

1 DE CONINCK Pierre DERB 1066 177 179 178 176 176 180

2 SCHOENAERS Joseph REBE 1035 168 173 177 180 168 169

3 VAN ECCELPOEL Freddy DERB 950 159 155 156 158 158 164

4 VAN HOYWEGHEN Jean PERS 853 150 142 137 145 134 145

5 AERTS Jacques REBE 851 145 152 138 124 154 138

6 ONSEA Marcel REBE 851 144 138 152 134 144 139

7 AERTS Georges MKG. 847 130 141 136 140 150 150

8 PEETERS Bernard PERS 788 133 130 122 135 129 139

9 BUYTAERT Roger RODV 774 144 130 124 151 112 113

10 MEES François DERB 769 133 142 133 126 102 133

11 VAN NOTEN Frans REBE 621 116 98 100 102 109 96

12 DE CLERCK Paul REBE 535 95 70 90 93 88 99

Page 14: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 12 -

Eindstand prov.interklub 200p. LUCHTGEWEER disc.9B 2016.

1° AFDELING RANGSCHIKKING

1 RODV MAGN 947 947 nov. 1 RODV 8 6 0 2 14 7509

2 TEMS MSV. 926 864 2 MAGN 8 5 1 2 12 7504

3 MAGN REBE 933 796 3 TEMS 8 5 3 0 10 7419

4 MSV. RODV 873 932 4 MSV. 8 1 7 0 2 6789

5 REBE TEMS 851 926 5 REBE 8 1 7 0 2 6701

1 RODV TEMS 947 935 dec.

2 TEMS MAGN 935 932 Huis v/d Sport Boomgaardstraat 22 te Berchem

3 MAGN MSV. 942 844 Afsluiten FKPA Matchen dinsdag 3 Januari 2017

4 MSV. REBE 849 824 Stat.verg. FKPA donderdag 23 februari 2017

5 REBE RODV 858 931 Werkvergadering FKPA Dinsdag 13 juni 2017

Extra - Time Louisalei 24 2660 Hoboken

Prijsuitreiking FKPA zaterdag 18 maart 20172° AFDELING

1 RCG. DERB 842 806 nov. 1 RCG. 8 7 1 0 14 6825

2 DMST PERS 817 773 2 MKG. 8 6 1 1 13 6549

3 MKG. KPSRA 858 858 3 KPSRA 8 5 2 1 11 6893

4 ANTV CIEB 796 470 4 DMST 8 4 4 0 8 6605

5 DERB RCG. 831 860 5 DERB 8 4 4 0 8 6561

6 PERS DMST 813 784 6 PERS 8 3 5 0 6 6240

7 KPSRA MKG. 856 888 7 ANTV 8 2 6 0 4 6147

8 CIEB ANTV 728 778 8 CIEB 8 0 8 0 0 4630

1 RCG. ANTV 861 727 dec.

2 DMST DERB 827 805 Huis v/d Sport Boomgaardstraat 22 te Berchem

3 MKG. PERS 825 792 Afsluiten FKPA Matchen dinsdag 3 Januari 2017

4 ANTV KPSRA 772 863 Stat.verg. FKPA donderdag 23 februari 2017

5 DERB CIEB 841 632 Werkvergadering FKPA Dinsdag 13 juni 2017

6 PERS RCG. 757 858

7 KPSRA DMST 853 849 Extra - Time Louisalei 24 2660 Hoboken

8 CIEB MKG. 751 786 Prijsuitreiking FKPA zaterdag 18 maart 2017

Eindstand prov.interklub LUCHTPISTOOL 200 p.disc.11B 2016.

1° Afdeling RANGSCHIKKING

1 FORT ANTV 903 846 nov. 1 FORT 9 9 0 0 18 7979

2 CIEB MSV. 855 836 2 MKG. 9 8 1 0 16 7897

3 REBE DERB 834 836 3 ANTV 9 6 3 0 12 7782

4 MSV. MKG. 844 895 4 SCBO 9 5 4 0 10 7311

5 MKG. DMST 868 851 5 DMST 9 3 6 0 6 7687

1 DERB ANTV 850 862 dec. 6 DERB 9 3 6 0 6 7451

2 REBE SCBO 834 861 7 MSV. 9 2 6 1 5 7140

3 DMST FORT 849 865 8 CIEB 9 2 7 0 4 6914

4 MKG. CIEB 893 751 9 REBE 8 1 7 1 3 7479

5 CIEB MSV. 827 904

Page 15: FEDERATIE - GM-Pistoolclub vzw · 2017. 1. 16. · Sportterreinen Alcatel(bell),Prive parking Inrit poort parking(in de Louisalei) juist naast de Hertoglei, uitrit parking, in de

- 13 -

Eindstand prov. LUCHTPISTOOL 200 pnt. disc. 11B 2016

JUNHEREN

1 VAN GEEL Lucas ANTV 1032 171 174 175 170 166 176

2 HULSMANS Geoffrey DMST 894 149 143 149 149 160 144

DAMES 1

1 NAGELS Chris REBE 1101 179 183 189 180 183 187

2 SCHEPERS Erna SCBO 1020 176 164 170 175 169 166

3 REYNTJENS Marie-Paule CIEB 1002 164 161 167 175 167 168

4 CLAES Christina SCBO 999 163 174 170 161 165 166

5 DESMAE Stephanie MKG. 944 165 153 146 147 159 174

6 VAN DER VEKEN Myriam MSV. 941 164 154 155 160 151 157

DAMES 2

1 VERHEIJEN Ingrid DMST 945 155 160 156 161 156 157

2 DANSSAERT Monique ANTV 886 149 147 153 144 150 143

3 DE GROOF Christel FORT 860 153 136 150 136 133 152

DAMES 3

1 CHALTIN Christine MKG. 1043 174 172 172 175 176 174

2 VAN DESSEL Ingrid ANTV 1040 172 170 175 174 176 173

3 WACKENIER Florina ANTV 1014 162 165 177 170 178 162

4 PEETERS-AERTS Simonne ANTV 1013 173 175 169 167 160 169

5 VERSTRAETEN Renilde ANTV 880 151 143 130 156 137 163

DAMES 4

1 VAN WAESBERGHE Gina DERB 703 113 131 125 93 119 122

SENIORS 1

1 KEMLAND Gert FORT 1102 186 186 186 180 182 182

2 SNYERS Guy ANTV 1089 180 184 179 183 183 180

3 BUELENS Yves MKG. 1083 175 179 184 176 182 187

4 VAN BRUGGEN Kobe DMST 1077 181 176 185 178 184 173

5 BOGAERTS Jean SCBO 1077 179 179 181 183 178 177

6 BOGAERTS Gunther FORT 1068 183 175 176 180 180 174

7 BLEECKX Marwan MKG. 1036 171 170 171 175 174 175

8 MERGITS Matthias MKG. 1019 176 165 170 166 168 174

9 V.GEENDERTAELEN ChristofREBE 1001 165 161 175 172 155 173

10 LEPPENS Hakan DMST 991 179 159 165 161 166 161

