Driebanden | - 2019 - GP ROSMALEN...Stand M.P. Moy H.S. Car Brt Joey de Kok 4 1,086 9 50 46 Robert...

8
Marcel van Berkel John Kuijken Peter van der Heijden Niels Verlouw Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P. Marcel van Berkel 25 42 3 3 0,595 2 Niels Verlouw 22 42 5 2 0,523 0 John Kuijken 25 21 5 5 1,190 2 Peter van der Heijden 16 21 3 2 0,761 0 Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P. Marcel van Berkel 25 28 3 3 0,892 2 Peter van der Heijden 20 28 5 3 0,714 0 John Kuijken 16 31 3 2 0,516 0 Niels Verlouw 25 31 4 3 0,806 2 Stand M.P. Moy H.S. Car Brt Marcel van Berkel 4 0,714 3 50 70 John Kuijken 2 0,788 5 41 52 Niels Verlouw 2 0,643 5 47 73 Peter van der Heijden 0 0,734 5 36 49 2019 - GP ROSMALEN PQ-1 poule A

Transcript of Driebanden | - 2019 - GP ROSMALEN...Stand M.P. Moy H.S. Car Brt Joey de Kok 4 1,086 9 50 46 Robert...

  • Marcel van Berkel

    John Kuijken

    Peter van der Heijden

    Niels Verlouw

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Marcel van Berkel 25 42 3 3 0,595 2

    Niels Verlouw 22 42 5 2 0,523 0

    John Kuijken 25 21 5 5 1,190 2

    Peter van der Heijden 16 21 3 2 0,761 0

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Marcel van Berkel 25 28 3 3 0,892 2

    Peter van der Heijden 20 28 5 3 0,714 0

    John Kuijken 16 31 3 2 0,516 0

    Niels Verlouw 25 31 4 3 0,806 2

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Marcel van Berkel 4 0,714 3 50 70

    John Kuijken 2 0,788 5 41 52

    Niels Verlouw 2 0,643 5 47 73

    Peter van der Heijden 0 0,734 5 36 49

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    pouleA

  • Riny Zwiers

    Jordy de Kruijf

    Ian van Krieken

    Robert van Stevendaal

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Riny Zwiers 25 29 5 5 0,862 2

    Robert van Stevendaal 19 29 3 3 0,655 0

    Jordy de Kruijf 25 32 5 5 0,781 2

    Ian van Krieken 23 32 4 3 0,718 0

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Riny Zwiers 25 15 8 7 1,666 2

    Ian van Krieken 23 15 7 6 1,533 0

    Jordy de Kruijf 25 15 11 2 1,666 2

    Robert van Stevendaal 14 15 3 3 0,933 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Riny Zwiers 4 1,136 8 50 44

    Jordy de Kruijf 4 1,063 11 50 47

    Ian van Krieken 0 0,978 7 46 47

    Robert van Stevendaal 0 0,750 3 33 44

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    pouleB

  • Robert Koster

    Wim Stroet

    Joey de Kok

    Aad Buijs

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Robert Koster 25 30 6 4 0,833 2

    Aad Buijs 23 30 4 4 0,766 0

    Wim Stroet 19 22 5 2 0,863 0

    Joey de Kok 25 22 4 3 1,136 2

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Robert Koster 25 33 3 3 0,757 2

    Wim Stroet 23 33 4 4 0,696 0

    Joey de Kok 25 24 9 3 1,041 2

    Aad Buijs 10 24 3 3 0,416 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Joey de Kok 4 1,086 9 50 46

    Robert Koster 4 0,793 6 50 63

    Wim Stroet 0 0,763 5 42 55

    Aad Buijs 0 0,611 4 33 54

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    poule

    C

  • John van Essen

    Jan Viskil

    Jeffrey van Nijnatten

    Bradley Roeten

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    John van Essen 25 21 4 4 1,190 2

    Bradley Roeten 15 21 5 2 0,714 0

    Jan Viskil 13 30 3 2 0,433 0

    Jeffrey van Nijnatten 25 30 4 4 0,833 2

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    John van Essen 25 20 8 5 1,250 2

    Jan Viskil 14 20 4 2 0,700 0

    Jeffrey van Nijnatten 25 25 4 4 1,000 2

    Bradley Roeten 14 25 4 2 0,560 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    John van Essen 4 1,219 8 50 41

    Jeffrey van Nijnatten 4 0,909 4 50 55

    Bradley Roeten 0 0,630 5 29 46

    Jan Viskil 0 0,540 4 27 50

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    pouleD

  • Rens Hoeba

    Reinier Burgemeester

    Jack Wijnen

    Stefan Osnabrug

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Rens Hoeba 25 42 5 3 0,595 2

    Stefan Osnabrug 18 42 4 2 0,428 0

    Reinier Burgemeester 4 12 2 1 0,333 0

    Jack Wijnen 25 12 7 5 2,083 2

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Rens Hoeba 21 38 3 3 0,552 0

    Reinier Burgemeester 25 38 4 2 0,657 2

    Jack Wijnen 25 17 5 4 1,470 2

    Stefan Osnabrug 6 17 2 1 0,352 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Jack Wijnen 4 1,724 7 50 29

    Reinier Burgemeester 2 0,580 4 29 50

    Rens Hoeba 2 0,575 5 46 80

    Stefan Osnabrug 0 0,406 4 24 59

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    pouleE

  • Hans de Bruin

    Peter Viguurs

    Reggy Brouwers

    Ludy Keuten

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Hans de Bruin 22 33 4 4 0,666 0

    Ludy Keuten 25 33 3 3 0,757 2

    Peter Viguurs 11 31 3 3 0,354 0

    Reggy Brouwers 25 31 3 3 0,806 2

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Ludy Keuten 25 54 2 2 0,462 2

    Peter Viguurs 18 54 2 2 0,333 0

    Reggy Brouwers 25 36 3 3 0,694 2

    Hans de Bruin 24 36 5 4 0,666 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Reggy Brouwers 4 0,746 3 50 67

    Ludy Keuten 4 0,574 3 50 87

    Hans de Bruin 0 0,666 5 46 69

    Peter Viguurs 0 0,341 3 29 85

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    pouleF

  • Arno Klaassen

    Rudy Gerritsen

    Jim Anneveldt

    Wim Pelders

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Arno Klaassen 9 20 2 2 0,450 0

    Wim Pelders 25 20 4 4 1,250 2

    Rudy Gerritsen 18 28 3 2 0,642 0

    Jim Anneveldt 25 28 6 4 0,892 2

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Wim Pelders 25 24 4 4 1,041 2

    Rudy Gerritsen 24 24 4 3 1,000 0

    Jim Anneveldt 25 25 2 2 1,000 2

    Arno Klaassen 9 25 3 1 0,360 0

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Wim Pelders 4 1,136 4 50 44

    Jim Anneveldt 4 0,943 6 50 53

    Rudy Gerritsen 0 0,807 4 42 52

    Arno Klaassen 0 0,400 3 18 45

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    poule

    G

  • Henk Holtrop

    Sam van Etten

    Johan Zwiers

    Marnix de Kruijf

    Ronde 1 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Henk Holtrop 25 38 3 2 0,657 1

    Marnix de Kruijf 25 38 2 2 0,657 1

    Sam van Etten 25 18 5 4 1,388 2

    Johan Zwiers 9 18 3 1 0,500 0

    Ronde 2 Bye Car Brt H.S.1 H.S.2 Moy W.P.

    Henk Holtrop 10 35 2 2 0,285 0

    Johan Zwiers 25 35 4 3 0,714 2

    Sam van Etten 20 27 5 3 0,740 0

    Marnix de Kruijf 25 27 4 3 0,925 2

    Stand M.P. Moy H.S. Car Brt

    Marnix de Kruijf 3 0,769 4 50 65

    Sam van Etten 2 1,000 5 45 45

    Johan Zwiers 2 0,641 4 34 53

    Henk Holtrop 1 0,479 3 35 73

    2019 - GP ROSMALEN PQ-1

    poule

    H