Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet...

22
Naam RelaƟenummer Cat Klasse Reserve 1 Renee Baas 10161196 DC2 2 Yasmine Bouaziz 10157505 DC1 1 3 Loes Busser 10160459 DC1 1 5 Fabienne Diniz 10161805 DC1 1 6 Vera van Ditshuizen 10163663 DC2 8 Juliana Ebbens 10162475 DC2 9 Evi Gelling 10161034 DC2 10 Pien Hersman 10166221 DC1 11 Silke Hijma 10157530 DC1 12 Chloé Hoogendoorn 10166003 DC1 13 Daphne Iskes 10158796 DC2 14 Manon Iskes 10158814 DC2 16 Sophie Kraaijeveld 10166657 DC1 17 Marcha Lich 10160333 DC2 18 Tosca Mulder 10161462 DC1 19 Lataesha Narain 10165700 DC1 21 Nikita Praag 10163327 DC2 22 Yael Prenger 10161055 DC2 23 Laura Qualm 10164185 DC2 24 Jildou Schaaf 10180169 DC1 25 Pien Smit 10163170 DC1 26 Bowien van der Spek 10194906 DC2 27 Nienke Stelma 10161933 DC2 28 Iris Tiben 10163032 DC2 29 Evelien Vijn 10160464 DC2 30 Quinty Vos 10161668 DC2 1 31 Tyche Wamsteker 10165265 DC2 32 Kim van der Werī 10162998 DC2 33 Ramona Westerhuis 10161518 DC2 34 Sanne Westra 10164499 DC2 7 Nienke van Dok 10163422 DC2 1 4 Nyncke Dijkstra 10160356 DC2 2 15 Floortje Janssen 10159017 DC1 3 20 Diede van Oorschot 10157644 DC1 4 Deelnemers Dames Junioren C - Allround kampioenschap KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden IJsbaan Twente - Enschede Print: 8-2-2018 14:45:21

Transcript of Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet...

Page 1: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

1 Renee Baas 10161196 DC2

2 Yasmine Bouaziz 10157505 DC1 1

3 Loes Busser 10160459 DC1 1

5 Fabienne Diniz 10161805 DC1 1

6 Vera van Ditshuizen 10163663 DC2

8 Juliana Ebbens 10162475 DC2

9 Evi Gelling 10161034 DC2

10 Pien Hersman 10166221 DC1

11 Silke Hijma 10157530 DC1

12 Chloé Hoogendoorn 10166003 DC1

13 Daphne Iskes 10158796 DC2

14 Manon Iskes 10158814 DC2

16 Sophie Kraaijeveld 10166657 DC1

17 Marcha Lich 10160333 DC2

18 Tosca Mulder 10161462 DC1

19 Lataesha Narain 10165700 DC1

21 Nikita Praag 10163327 DC2

22 Yael Prenger 10161055 DC2

23 Laura Qualm 10164185 DC2

24 Jildou Schaaf 10180169 DC1

25 Pien Smit 10163170 DC1

26 Bowien van der Spek 10194906 DC2

27 Nienke Stelma 10161933 DC2

28 Iris Tiben 10163032 DC2

29 Evelien Vijn 10160464 DC2

30 Quinty Vos 10161668 DC2 1

31 Tyche Wamsteker 10165265 DC2

32 Kim van der Werff 10162998 DC2

33 Ramona Westerhuis 10161518 DC2

34 Sanne Westra 10164499 DC2

7 Nienke van Dok 10163422 DC2 1

4 Nyncke Dijkstra 10160356 DC2 2

15 Floortje Janssen 10159017 DC1 3

20 Diede van Oorschot 10157644 DC1 4

Deelnemers Dames Junioren C - Allround kampioenschap

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 2: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

35 Henk van A en 10161771 HC2

36 Sander Bakker 10162479 HC2

37 S jn Beekelaar 10162367 HC1

38 Jorian ten Cate 10157503 HC2 1

39 Ted Dalrymple 10161648 HC1

41 Colin Duivenvoorden 10165420 HC2

42 Sijmen Egberts 10161901 HC1

43 Tom Egbertsen 10165497 HC1

44 Chris Fredriks 10160239 HC2 1

45 Rinze Bart de Glee 10163824 HC1

47 Mees Hulst 10161118 HC2 1

48 Michiel de Jong 10163200 HC2

49 Mads Kuiken 10165753 HC2

50 Joshua Lammers 10157688 HC2

51 Sem de Leeuw 10158888 HC2

52 Ruben Ligtenberg 10162888 HC2

53 Klaas Meekma 10163336 HC2

55 Ivo de la Porte 10163042 HC2

56 Jelle Rieff 10171235 HC2

57 Maarten Roorda 10159356 HC2

58 Mats Siemons 10157747 HC2

59 Pim Stuy 10165969 HC2

60 Sjors Te ero 10166158 HC2

62 Jens Verbeek 10162628 HC2

63 Danny Verdel 10162137 HC2

64 Stan van Vliet 10171744 HC2

65 Kayo Vos 10160325 HC2

66 Joep Wennemars 10160123 HC2 1

67 Hidde Westra 10158266 HC1

68 Gert Wierda 10163647 HC2

40 Mathijs Depenbrock 10158780 HC2 1

54 Jonathan Penninga 10164502 HC2 2

46 Ma hieu Hollaar 10159745 HC2 3

61 S jn Tissen 10163486 HC2 4

Deelnemers Heren Junioren C - Allround kampioenschap

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 3: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

69 Leonie Bats 10159626 DB1

70 Debby Behr 10160095 DB1

71 Marit van Beijnum 10162690 DB2

72 Myrthe de Boer 10161279 DB1

75 Merel Conijn 10161856 DB1

78 Marrit Fledderus 10160744 DB2

80 Isabel Grevelt 10159330 DB1

81 Robin Groot 10164670 DB2

82 Inge de Heer 10163398 DB2

84 Eline Jansen 10161500 DB1 1

86 Esmee Kaandorp 10161857 DB1

87 Emma Kant 10160096 DB2

88 Femke Kok 10164758 DB2

90 Maud Lugters 10157280 DB2

91 Roos Markus 10161179 DB2

92 Amy van der Meer 10163220 DB1

93 Leila Meijer 10158946 DB1

94 Famke Minnee 10163921 DB1 1

95 Hilde Noppert 10159669 DB2

96 Brit Qualm 10159853 DB2

97 Iris Schul nga 10160401 DB1

98 Megan Sokolov 10158559 DB1

99 Kim Talsma 10164598 DB2

100 Lidia Tempert 10162465 DB2 1

101 Maaike Verweij 10160668 DB2

102 Ju-Lin de Visser 10157947 DB2

103 Eline van Voorden 10166229 DB2

85 Maud Jongman 10159514 DB1 1 1

79 Vera Lou Gemser 10160920 DB1 2

83 Tessa Hu enhuis 10159500 DB2 1 3

89 Evelieke Kool 10161898 DB2 4

Deelnemers Dames Junioren B - Allround kampioenschap + Afstanden

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 4: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

105 Raoul van Aken 10160196 HB2

107 Jitse Breeuwsma 10165341 HB2

108 Armand Broos 10163993 HB2

110 Daan Gelling 10161033 HB2

111 Jarle Gerrits 10162243 HB1

112 Max de Graaf 10161842 HB2

113 Rem de Hair 10159625 HB2

114 Lasse Hiddink 10158216 HB2 1

115 David Holmes 10163331 HB1

116 Jurgen van der Hoorn 10159927 HB2

117 Ma hijs Janssen 10162373 HB2

118 Job Jaspers 10159497 HB2 1

120 Bart Klaver 10163332 HB1

121 Olav Kooij 10159592 HB1

122 Daan Kool 10163607 HB2

123 Remco Langemaire 10163581 HB2

124 Mervin Maatman 10165996 HB1 1

125 Jeremy Overheul 10157360 HB2

128 Remo Slotegraaf 10164035 HB1

130 Jesse Speijers 10162839 HB1

131 Daan Spruit 10163469 HB1

132 Mar jn Takens 10161656 HB1

133 Wietse Tukkie 10163488 HB1

134 Jur Veenje 10164403 HB2

135 Kai in 't Veld 10164215 HB1

136 Yves Vergeer 10163244 HB2

137 Jarno Verheij 10162860 HB2

138 Harm Visser 10160927 HB2

139 Stefan Westenbroek 10166005 HB1 1

140 Jordy van Workum 10159800 HB2

106 Dylan van Beuzekom 10163953 HB1 1

126 Jarno Pluijgers 10162117 HB1 2

Deelnemers Heren Junioren B - Allround kampioenschap + Afstanden

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 5: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

141 Amber Bartelds 10160345 DA1

142 Femke Beuling 10159892 DA1

143 Joy Beune 10160507 DA2 1

144 Bri de Boer 10163364 DA2 1

145 Lynn Dekker 10159710 DA2

146 Sandra Dekker 10159826 DA2

148 Elisa Dul 10161830 DA2 1

149 Romée Ebbinge 10162491 DA2

150 Rachelle van de Griek 10155413 DA1 1

151 Marijke Groenewoud 10160216 DA2

155 Luna Jonkers 10160360 DA1

156 Sterre Jonkers 10159692 DA2

157 Charlo e Kool 10164675 DA2

158 Tanja Krikke 10161312 DA2

159 Ju a Leerdam 10161535 DA2

162 Demi Meek 10164656 DA2

163 Muriël Meijer 10160449 DA2 1

166 Tessa Oudman 10154573 DA1

167 Anne Plat 10158324 DA1

168 Amber Siegers 10154730 DA1

169 Eva van Til 10161143 DA1

170 Lonneke Uneken 10154690 DA1

171 Paulien Verhaar 10159970 DA1 1

172 Naomi Verkerk 10159860 DA1

174 Josien van der Wal 10159785 DA2

175 Naomi van der Werf 10159957 DA2

153 Madelief de Jong 10162389 DA1 1

165 Eva Olde Hampsink 10161267 DA1 1 2

173 Annemarie van der Wal 10164660 DA2 3

152 Dieke Hendriks 10159549 DA1 4

Deelnemers Dames Junioren A - Allround kampioenschap + Afstanden

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 6: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

177 Milo Balk 10161221 HA2

178 Berend Bervoets 10159797 HA2

179 Jordy Blokland 10161365 HA2

180 Tjerk de Boer 10154556 HA2

182 Jort Boomhouwer 10161944 HA2

183 Janno Botman 10156554 HA1

186 Bram Cohen 10154981 HA1

188 Adne van Diest 10161162 HA2

189 Mike Dogterom 10161691 HA1

193 Jens Hoekstra 10161458 HA1

194 Louis Hollaar 10158397 HA2

195 Wesley Hollenberg 10159757 HA1

196 Rick Huizinga 10159681 HA1

197 Elwin Jongman 10161793 HA1

199 Adriaan de Kluiver 10161430 HA2 1

203 Merijn Scheperkamp 10159461 HA1

204 Mar n van Schie 10160959 HA2

205 Jesse Stam 10162153 HA1

206 Jeroen Steenbergen 10154807 HA2

207 Joeri van der Tuin 10163352 HA2

208 Wessel Ubink 10159929 HA1

209 Remon van de Velde 10159702 HA2

211 Jan Hein Verhoeff 10163359 HA2 1

212 Thijs Vermaak 10160092 HA2

213 Watse Vermaning 10158185 HA1 1

214 Max Visscher 10154791 HA1

216 Teun de Wit 10162748 HA1

217 Serge Yoro 10159425 HA1

190 Max Douma 10162333 HA1 1

200 Levy Kramer 10159402 HA2 2

210 Pim Verhagen 10162166 HA1 3

201 Kenny de Leeuw 10157279 HA1 4

Deelnemers Heren Junioren A - Allround kampioenschap + Afstanden

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 7: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

73 Anna Boersma 10160741 DB2

77 Annebet Dekker 10159420 DB1 1

104 Henny de Vries 10158267 DB1

Deelnemers Dames Junioren B - Afstand kampioenschap 500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 8: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

109 Sebas Diniz 10161804 HB1 1

119 Sven Kemp 10158898 HB2

127 Jelmer Pluijgers 10162116 HB2

Deelnemers Heren Junioren B - Afstand kampioenschap 500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 9: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

109 Sebas Diniz 10161804 HB1 1

127 Jelmer Pluijgers 10162116 HB2

129 Tijn Smit 10160862 HB2

Deelnemers Heren Junioren B - Afstand kampioenschap 1000m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 10: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

147 Helga Drost 10159698 DA2

154 Michelle de Jong 10154256 DA1

160 Lianne van Loon 10161416 DA1

Deelnemers Dames Junioren A - Afstand kampioenschap 500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 11: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

147 Helga Drost 10159698 DA2

154 Michelle de Jong 10154256 DA1

160 Lianne van Loon 10161416 DA1

161 Vera Mallens 10157281 DA2

Deelnemers Dames Junioren A - Afstand kampioenschap 1000m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 12: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

164 Annet Noppert 10154370 DA2

Deelnemers Dames Junioren A - Afstand kampioenschap 1500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 13: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

176 Daan Baks 10165464 HA2

181 Marijn Boersma 10158150 HA2

184 Stef Brandsen 10161225 HA1

187 Jim Dhore 10158087 HA2

188 Adne van Diest 10161162 HA2

191 Mika van Essen 10163873 HA1 1

192 Sandor Feenstra 10160219 HA1

198 Jorne Jonkman 10154373 HA2

215 Niels Visser 10160154 HA2

Deelnemers Heren Junioren A - Afstand kampioenschap 500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 14: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

176 Daan Baks 10165464 HA2

184 Stef Brandsen 10161225 HA1

191 Mika van Essen 10163873 HA1 1

198 Jorne Jonkman 10154373 HA2

215 Niels Visser 10160154 HA2

Deelnemers Heren Junioren A - Afstand kampioenschap 1000m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 15: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

176 Daan Baks 10165464 HA2

198 Jorne Jonkman 10154373 HA2

Deelnemers Heren Junioren A - Afstand kampioenschap 1500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 16: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

69 Leonie Bats 10159626 DB1

70 Debby Behr 10160095 DB1

71 Marit van Beijnum 10162690 DB2

72 Myrthe de Boer 10161279 DB1

75 Merel Conijn 10161856 DB1

77 Annebet Dekker 10159420 DB1 1

78 Marrit Fledderus 10160744 DB2

80 Isabel Grevelt 10159330 DB1

81 Robin Groot 10164670 DB2

82 Inge de Heer 10163398 DB2

84 Eline Jansen 10161500 DB1 1

86 Esmee Kaandorp 10161857 DB1

87 Emma Kant 10160096 DB2

88 Femke Kok 10164758 DB2

90 Maud Lugters 10157280 DB2

91 Roos Markus 10161179 DB2

92 Amy van der Meer 10163220 DB1

93 Leila Meijer 10158946 DB1

94 Famke Minnee 10163921 DB1 1

95 Hilde Noppert 10159669 DB2

96 Brit Qualm 10159853 DB2

97 Iris Schul nga 10160401 DB1

98 Megan Sokolov 10158559 DB1

99 Kim Talsma 10164598 DB2

100 Lidia Tempert 10162465 DB2 1

101 Maaike Verweij 10160668 DB2

102 Ju-Lin de Visser 10157947 DB2

103 Eline van Voorden 10166229 DB2

104 Henny de Vries 10158267 DB1

Deelnemers Dames Junioren B Mass Start

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 17: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

105 Raoul van Aken 10160196 HB2

107 Jitse Breeuwsma 10165341 HB2

108 Armand Broos 10163993 HB2

109 Sebas Diniz 10161804 HB1 1

110 Daan Gelling 10161033 HB2

111 Jarle Gerrits 10162243 HB1

113 Rem de Hair 10159625 HB2

114 Lasse Hiddink 10158216 HB2 1

115 David Holmes 10163331 HB1

116 Jurgen van der Hoorn 10159927 HB2

117 Ma hijs Janssen 10162373 HB2

118 Job Jaspers 10159497 HB2 1

119 Sven Kemp 10158898 HB2

121 Olav Kooij 10159592 HB1

122 Daan Kool 10163607 HB2

123 Remco Langemaire 10163581 HB2

124 Mervin Maatman 10165996 HB1 1

125 Jeremy Overheul 10157360 HB2

127 Jelmer Pluijgers 10162116 HB2

128 Remo Slotegraaf 10164035 HB1

129 Tijn Smit 10160862 HB2

130 Jesse Speijers 10162839 HB1

131 Daan Spruit 10163469 HB1

132 Mar jn Takens 10161656 HB1

133 Wietse Tukkie 10163488 HB1

134 Jur Veenje 10164403 HB2

135 Kai in 't Veld 10164215 HB1

136 Yves Vergeer 10163244 HB2

137 Jarno Verheij 10162860 HB2

138 Harm Visser 10160927 HB2

139 Stefan Westenbroek 10166005 HB1 1

140 Jordy van Workum 10159800 HB2

141 Gert Jan van Diepen 10163605 HB1

142 Hugo van der Wel 10166729 HB2

Deelnemers Heren Junioren B Mass Start

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 18: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

141 Amber Bartelds 10160345 DA1

142 Femke Beuling 10159892 DA1

143 Joy Beune 10160507 DA2 1

144 Bri de Boer 10163364 DA2 1

145 Lynn Dekker 10159710 DA2

146 Sandra Dekker 10159826 DA2

147 Helga Drost 10159698 DA2

148 Elisa Dul 10161830 DA2 1

149 Romée Ebbinge 10162491 DA2

150 Rachelle van de Griek 10155413 DA1 1

151 Marijke Groenewoud 10160216 DA2

154 Michelle de Jong 10154256 DA1

155 Luna Jonkers 10160360 DA1

156 Sterre Jonkers 10159692 DA2

157 Charlo e Kool 10164675 DA2

158 Tanja Krikke 10161312 DA2

160 Lianne van Loon 10161416 DA1

161 Vera Mallens 10157281 DA2

162 Demi Meek 10164656 DA2

163 Muriël Meijer 10160449 DA2 1

164 Annet Noppert 10154370 DA2

166 Tessa Oudman 10154573 DA1

167 Anne Plat 10158324 DA1

168 Amber Siegers 10154730 DA1

169 Eva van Til 10161143 DA1

170 Lonneke Uneken 10154690 DA1

171 Paulien Verhaar 10159970 DA1 1

172 Naomi Verkerk 10159860 DA1

174 Josien van der Wal 10159785 DA2

175 Naomi van der Werf 10159957 DA2

176 Maya de Jong 10160664 DA2

Deelnemers Dames Junioren A Mass Start

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 19: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

177 Milo Balk 10161221 HA2

178 Berend Bervoets 10159797 HA2

180 Tjerk de Boer 10154556 HA2

181 Marijn Boersma 10158150 HA2

182 Jort Boomhouwer 10161944 HA2

183 Janno Botman 10156554 HA1

186 Bram Cohen 10154981 HA1

187 Jim Dhore 10158087 HA2

188 Adne van Diest 10161162 HA2

189 Mike Dogterom 10161691 HA1

191 Mika van Essen 10163873 HA1 1

192 Sandor Feenstra 10160219 HA1

193 Jens Hoekstra 10161458 HA1

194 Louis Hollaar 10158397 HA2

195 Wesley Hollenberg 10159757 HA1

196 Rick Huizinga 10159681 HA1

197 Elwin Jongman 10161793 HA1

198 Jorne Jonkman 10154373 HA2

199 Adriaan de Kluiver 10161430 HA2 1

203 Merijn Scheperkamp 10159461 HA1

204 Mar n van Schie 10160959 HA2

205 Jesse Stam 10162153 HA1

206 Jeroen Steenbergen 10154807 HA2

207 Joeri van der Tuin 10163352 HA2

208 Wessel Ubink 10159929 HA1

209 Remon van de Velde 10159702 HA2

211 Jan Hein Verhoeff 10163359 HA2 1

212 Thijs Vermaak 10160092 HA2

213 Watse Vermaning 10158185 HA1 1

214 Max Visscher 10154791 HA1

215 Niels Visser 10160154 HA2

216 Teun de Wit 10162748 HA1

217 Serge Yoro 10159425 HA1

218 Tom den Heijer 10161413 HA1

Deelnemers Heren Junioren A Mass Start

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:21

Page 20: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

104 Henny de Vries 10158267 DB1

Deelnemers Dames Junioren B Afstand kampioenschap 1000m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:22

Page 21: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

Deelnemers Dames Junioren B Afstand kampioenschap 1500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:22

Page 22: Allround + Afstanden KPN Nederlands Kampioenschap ......63Danny Verdel 10162137 HC2 64Stan van Vliet 10171744 HC2 65Kayo Vos 10160325 HC2 66Joep Wennemars 10160123 HC2 1 67Hidde Westra

Naam Rela enummer Cat Klasse Reserve

115 David Holmes 10163331 HB1

129 Tijn Smit 10160862 HB2

Deelnemers Heren Junioren B Afstand kampioenschap 1500m

KPN Nederlands Kampioenschap Junioren Allround + Afstanden

IJsbaan Twente - Enschede

Print: 8-2-2018 14:45:22