Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten...

27
Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen 1 49 744 152 Corne Adriaansen 2 13 373 153 Corne Adriaansen 3 40 219 154 Corne Adriaansen 4 48 1219 994 Niels Adriaansen 1 0 935 995 Niels Adriaansen 2 2 1220 996 Niels Adriaansen 3 0 1221 997 Niels Adriaansen 4 0 1222 998 Niels Adriaansen 5 0 1223 999 Niels Adriaansen 6 0 650 1000 Niels Adriaansen 7 18 259 1001 Niels Adriaansen 8 48 260 1002 Niels Adriaansen 9 48 1224 1003 Niels Adriaansen 10 0 1225 1004 Niels Adriaansen 11 0 117 1005 Niels Adriaansen 12 64 685 1006 Rene Adriaansen 1 16 1226 1007 Rene Adriaansen 2 0 1227 1008 Rene Adriaansen 3 0 593 1009 Rene Adriaansen 4 20 594 1010 Rene Adriaansen 5 20 721 1011 Rene Adriaansen 6 15 658 1170 Mark Alberti 1 18 1279 1171 Mark Alberti 2 0 391 1172 Mark Alberti 3 40 945 1173 Mark Alberti 4 2 314 1174 Mark Alberti 5 45 772 1175 Mark Alberti 6 13 726 1176 Mark Alberti 7 15 1280 1177 Mark Alberti 8 0 1267 1146 Mark Almekinders 1 0 1268 1147 Mark Almekinders 2 0 725 1148 Mark Almekinders 3 15 1269 1149 Mark Almekinders 4 0 553 1150 Mark Almekinders 5 28 657 1151 Mark Almekinders 6 18 354 1152 Mark Almekinders 7 43 264 1153 Mark Almekinders 8 48 48 107 Anne Alting Siberg 1 68 87 108 Anne Alting Siberg 2 66 156 109 Anne Alting Siberg 3 58 15 110 Anne Alting Siberg 4 83 173 99 Charles Alting Siberg 1 53 597 100 Charles Alting Siberg 2 19 93 101 Charles Alting Siberg 3 65 371 102 Charles Alting Siberg 4 40 542 103 Hennie Alting Siberg 1 29 598 104 Hennie Alting Siberg 2 19

Transcript of Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten...

Page 1: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij

Aantal

punten

203 151 Corne Adriaansen 1 49

744 152 Corne Adriaansen 2 13

373 153 Corne Adriaansen 3 40

219 154 Corne Adriaansen 4 48

1219 994 Niels Adriaansen 1 0

935 995 Niels Adriaansen 2 2

1220 996 Niels Adriaansen 3 0

1221 997 Niels Adriaansen 4 0

1222 998 Niels Adriaansen 5 0

1223 999 Niels Adriaansen 6 0

650 1000 Niels Adriaansen 7 18

259 1001 Niels Adriaansen 8 48

260 1002 Niels Adriaansen 9 48

1224 1003 Niels Adriaansen 10 0

1225 1004 Niels Adriaansen 11 0

117 1005 Niels Adriaansen 12 64

685 1006 Rene Adriaansen 1 16

1226 1007 Rene Adriaansen 2 0

1227 1008 Rene Adriaansen 3 0

593 1009 Rene Adriaansen 4 20

594 1010 Rene Adriaansen 5 20

721 1011 Rene Adriaansen 6 15

658 1170 Mark Alberti 1 18

1279 1171 Mark Alberti 2 0

391 1172 Mark Alberti 3 40

945 1173 Mark Alberti 4 2

314 1174 Mark Alberti 5 45

772 1175 Mark Alberti 6 13

726 1176 Mark Alberti 7 15

1280 1177 Mark Alberti 8 0

1267 1146 Mark Almekinders 1 0

1268 1147 Mark Almekinders 2 0

725 1148 Mark Almekinders 3 15

1269 1149 Mark Almekinders 4 0

553 1150 Mark Almekinders 5 28

657 1151 Mark Almekinders 6 18

354 1152 Mark Almekinders 7 43

264 1153 Mark Almekinders 8 48

48 107 Anne Alting Siberg 1 68

87 108 Anne Alting Siberg 2 66

156 109 Anne Alting Siberg 3 58

15 110 Anne Alting Siberg 4 83

173 99 Charles Alting Siberg 1 53

597 100 Charles Alting Siberg 2 19

93 101 Charles Alting Siberg 3 65

371 102 Charles Alting Siberg 4 40

542 103 Hennie Alting Siberg 1 29

598 104 Hennie Alting Siberg 2 19

Page 2: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

486 105 Hennie Alting Siberg 3 34

317 106 Hennie Alting Siberg 4 44

766 939 Willy As van 1 13

718 940 Willy As van 2 15

719 941 Willy As van 3 15

879 942 Willy As van 4 5

1212 943 Willy As van 5 0

880 944 Willy As van 6 5

478 945 Willy As van 7 35

831 946 Willy As van 8 8

1098 467 Esther Baerents 1 0

141 468 Esther Baerents 2 62

230 469 Esther Baerents 3 48

1099 470 Esther Baerents 4 0

347 975 Gerard Berg van den 1 43

1253 1084 Martijn Berg van den 1 0

1254 1085 Martijn Berg van den 2 0

208 1086 Martijn Berg van den 3 49

30 1087 Martijn Berg van den 4 78

511 1088 Martijn Berg van den 5 32

1255 1089 Martijn Berg van den 6 0

1256 1090 Martijn Berg van den 7 0

939 1091 Martijn Berg van den 8 2

940 1092 Martijn Berg van den 9 2

675 1093 Martijn Berg van den 10 17

882 1094 Martijn Berg van den 11 5

1257 1095 Martijn Berg van den 12 0

1248 1068 Sjaak Berg van den 1 0

1249 1069 Sjaak Berg van den 2 0

881 1070 Sjaak Berg van den 3 5

1250 1071 Sjaak Berg van den 4 0

135 1072 Sjaak Berg van den 5 63

351 1073 Sjaak Berg van den 6 43

312 1074 Sjaak Berg van den 7 45

262 1075 Sjaak Berg van den 8 48

26 1076 Sjaak Berg van den 9 83

352 1077 Sjaak Berg van den 10 43

363 1078 Sjaak Berg van den 11 42

800 1079 Sjaak Berg van den 12 10

938 1080 Sjaak Berg van den 13 2

1251 1081 Sjaak Berg van den 14 0

1252 1082 Sjaak Berg van den 15 0

801 1083 Sjaak Berg van den 16 10

799 955 Anita Bergh van den 1 10

840 956 Anita Bergh van den 2 7

810 957 Anita Bergh van den 3 9

767 958 Anita Bergh van den 4 13

367 951 Piet Bergh van den 1 41

538 952 Piet Bergh van den 2 30

131 953 Piet Bergh van den 3 63

Page 3: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

1213 954 Piet Bergh van den 4 0

309 959 Ralph Bergh van den 1 45

278 960 Ralph Bergh van den 2 47

894 961 Ralph Bergh van den 3 3

592 962 Ralph Bergh van den 4 20

1214 963 Rene Bergh van den 1 0

256 964 Rene Bergh van den 2 48

346 965 Rene Bergh van den 3 43

934 966 Rene Bergh van den 4 2

532 649 Herwig Bie de 1 30

634 650 Herwig Bie de 2 18

20 651 Herwig Bie de 3 83

533 652 Herwig Bie de 4 30

1135 653 Herwig Bie de 5 0

1136 654 Herwig Bie de 6 0

1137 655 Herwig Bie de 7 0

189 657 Herwig Bie de 8 50

183 73 Jack Bolders 1 50

986 74 Jack Bolders 2 0

518 75 Jack Bolders 3 30

691 76 Jack Bolders 4 15

573 732 Jan Bontes 1 24

282 733 Jan Bontes 2 46

637 734 Jan Bontes 3 18

500 735 Jan Bontes 4 33

400 736 Jan Bontes 5 39

242 737 Jan Bontes 6 48

1150 738 Jan Bontes 7 0

283 739 Jan Bontes 8 46

204 303 Gabriël Boogaart 1 49

913 304 Gabriël Boogaart 2 2

1052 305 Gabriël Boogaart 3 0

891 306 Gabriël Boogaart 4 3

250 846 Johan Bossers 1 48

765 847 Johan Bossers 2 13

1176 848 Johan Bossers 3 0

741 849 Johan Bossers 4 14

1177 850 Johan Bossers 5 0

1178 851 Johan Bossers 6 0

1210 935 Maik Branden van den 1 0

78 936 Maik Branden van den 2 68

559 937 Maik Branden van den 3 26

1211 938 Maik Branden van den 4 0

1208 931 Niek Branden van den 1 0

129 932 Niek Branden van den 2 63

130 933 Niek Branden van den 3 63

1209 934 Niek Branden van den 4 0

1056 320 Karel Bril 1 0

1057 321 Karel Bril 2 0

778 322 Karel Bril 3 12

Page 4: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

121 323 Karel Bril 4 63

618 324 Karel Bril 5 18

599 325 Karel Bril 6 19

577 326 Karel Bril 7 22

565 449 Diny Broosus 1 25

751 450 Diny Broosus 2 13

1094 451 Diny Broosus 3 0

1095 452 Diny Broosus 4 0

851 453 Diny Broosus 5 6

422 454 Diny Broosus 6 38

382 455 Diny Broosus 7 40

466 456 Diny Broosus 8 35

1096 457 Diny Broosus 9 0

922 458 Diny Broosus 10 2

1097 459 Diny Broosus 11 0

526 433 Joke Broosus 1 30

556 434 Joke Broosus 2 26

417 435 Joke Broosus 3 38

465 436 Joke Broosus 4 35

1089 437 Joke Broosus 5 0

1090 438 Joke Broosus 6 0

1091 439 Joke Broosus 7 0

1092 440 Joke Broosus 8 0

418 441 Joke Broosus 9 38

419 442 Joke Broosus 10 38

101 443 Joke Broosus 11 65

420 444 Joke Broosus 12 38

850 445 Joke Broosus 13 6

421 446 Joke Broosus 14 38

1093 447 Joke Broosus 15 0

921 448 Joke Broosus 16 2

652 1112 Stan Broosus 1 18

768 1048 Pim Bruijnzeels 1 13

134 1049 Pim Bruijnzeels 2 63

504 1050 Pim Bruijnzeels 3 33

769 1051 Pim Bruijnzeels 4 13

770 1052 Pim Bruijnzeels 5 13

1240 1053 Pim Bruijnzeels 6 0

1241 1054 Pim Bruijnzeels 7 0

1242 1055 Pim Bruijnzeels 8 0

1243 1056 Pim Bruijnzeels 9 0

1244 1057 Pim Bruijnzeels 10 0

1245 1058 Pim Bruijnzeels 11 0

937 1059 Pim Bruijnzeels 12 2

1246 1060 Pim Bruijnzeels 13 0

143 1061 Pim Bruijnzeels 14 61

771 1062 Pim Bruijnzeels 15 13

724 1063 Pim Bruijnzeels 16 15

654 1133 Jan Burgt van der 1 18

322 1134 Jan Burgt van der 2 44

Page 5: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

323 1135 Jan Burgt van der 3 44

571 1136 Jan Burgt van der 4 25

655 1137 Jan Burgt van der 5 18

263 1138 Jan Burgt van der 6 48

656 1139 Jan Burgt van der 7 18

111 1140 Jan Burgt van der 8 65

313 1141 Jan Burgt van der 9 45

82 1142 Jan Burgt van der 10 68

390 1143 Jan Burgt van der 11 40

742 1144 Jan Burgt van der 12 14

324 1145 Jan Burgt van der 13 44

248 832 Frank Campo van 1 48

249 833 Frank Campo van 2 48

642 834 Frank Campo van 3 18

151 835 Frank Campo van 4 60

472 618 Adrie Clarijs 1 35

824 619 Adrie Clarijs 2 8

32 620 Adrie Clarijs 3 75

961 621 Adrie Clarijs 4 1

631 622 Maria Clarijs 1 18

149 623 Maria Clarijs 2 60

1129 624 Maria Clarijs 3 0

497 625 Maria Clarijs 4 33

540 1218 Petra Clarijs 1 30

31 1219 Petra Clarijs 2 78

659 1220 Petra Clarijs 3 18

660 1221 Petra Clarijs 4 18

1290 1222 Petra Clarijs 5 0

1291 1223 Petra Clarijs 6 0

1292 1224 Petra Clarijs 7 0

774 1225 Petra Clarijs 8 13

337 349 Leo Damme 1 43

1065 350 Leo Damme 2 0

698 351 Leo Damme 3 15

396 352 Leo Damme 4 39

409 347 Leo Damme 5 38

1064 348 Leo Damme 6 0

227 335 Stefan Damme 1 48

293 336 Stefan Damme 2 45

749 337 Stefan Damme 3 13

914 338 Stefan Damme 4 2

1062 339 Stefan Damme 5 0

122 340 Stefan Damme 6 63

1063 341 Stefan Damme 7 0

59 342 Stefan Damme 8 68

228 343 Tiny Damme 1 48

456 344 Tiny Damme 2 35

205 345 Tiny Damme 3 49

60 346 Tiny Damme 4 68

261 1020 Amber Dijk van 1 48

Page 6: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

402 1021 Amber Dijk van 2 39

1230 1022 Amber Dijk van 3 0

350 1023 Amber Dijk van 4 43

1231 1024 Mirthe Dijk van 1 0

651 1025 Mirthe Dijk van 2 18

320 1026 Mirthe Dijk van 3 44

832 1027 Mirthe Dijk van 4 8

224 204 Frank Dingemans 1 48

186 205 Frank Dingemans 2 50

1022 206 Frank Dingemans 3 0

1023 207 Frank Dingemans 4 0

1021 200 Frank Dingemans 5 0

575 201 Frank Dingemans 6 23

223 202 Frank Dingemans 7 48

11 203 Frank Dingemans 8 84

788 212 Ingrid Dingemans 1 10

187 213 Ingrid Dingemans 2 50

1025 214 Ingrid Dingemans 3 0

1026 215 Ingrid Dingemans 4 0

29 208 Stijn Dingemans 1 78

291 209 Stijn Dingemans 2 45

507 210 Stijn Dingemans 3 32

1024 211 Stijn Dingemans 4 0

53 196 Sylvie Dingemans 1 68

612 197 Sylvie Dingemans 2 18

375 198 Sylvie Dingemans 3 40

1020 199 Sylvie Dingemans 4 0

222 192 Annick & Raf Dingemans/Melsen 1 48

406 193 Annick & Raf Dingemans/Melsen 2 38

35 194 Annick & Raf Dingemans/Melsen 3 70

1019 195 Annick & Raf Dingemans/Melsen 4 0

46 1 Michiel Dooren van 1 68

965 2 Michiel Dooren van 2 0

447 3 Michiel Dooren van 3 35

743 4 Michiel Dooren van 4 13

1281 1178 Corné Dorst van 1 0

803 1179 Corné Dorst van 2 10

265 1180 Corné Dorst van 3 48

286 1181 Corné Dorst van 4 46

315 1182 Corné Dorst van 5 45

266 1183 Corné Dorst van 6 48

267 1184 Corné Dorst van 7 48

357 1185 Corné Dorst van 8 43

1196 896 Jan Elzakker van 1 0

647 897 Jan Elzakker van 2 18

489 898 Jan Elzakker van 3 34

1282 1186 Max Elzakker van 1 0

946 1187 Max Elzakker van 2 2

84 1188 Max Elzakker van 3 68

137 1189 Max Elzakker van 4 63

Page 7: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

1283 1190 Max Elzakker van 5 0

947 1191 Max Elzakker van 6 2

138 1192 Max Elzakker van 7 63

433 1193 Max Elzakker van 8 38

609 1129 Niels Elzakker van 1 19

653 1130 Niels Elzakker van 2 18

802 1131 Niels Elzakker van 3 10

1266 1132 Niels Elzakker van 4 0

1299 1245 Wout Elzakker van 1 0

112 1246 Wout Elzakker van 2 65

1300 1247 Wout Elzakker van 3 0

780 1248 Wout Elzakker van 4 12

86 1249 Wout Elzakker van 5 68

368 1250 Wout Elzakker van 6 41

1301 1251 Wout Elzakker van 7 0

512 1252 Wout Elzakker van 8 32

834 1253 Wout Elzakker van 9 8

1302 1254 Wout Elzakker van 10 0

271 1255 Wout Elzakker van 11 48

154 1256 Wout Elzakker van 12 60

359 1257 Wout Elzakker van 13 43

1303 1258 Wout Elzakker van 14 0

394 1259 Wout Elzakker van 15 40

781 1260 Wout Elzakker van 16 12

361 740 F. Mik-Emiel F. Mik-Emiel 1 42

1151 741 F. Mik-Emiel F. Mik-Emiel 2 0

1152 742 F. Mik-Emiel F. Mik-Emiel 3 0

69 743 F. Mik-Emiel F. Mik-Emiel 4 68

184 131 F.M.J.K. F.M.J.K. 1 50

372 132 F.M.J.K. F.M.J.K. 2 40

890 133 F.M.J.K. F.M.J.K. 3 3

695 134 F.M.J.K. F.M.J.K. 4 15

215 135 F.M.J.K. F.M.J.K. 5 48

545 136 F.M.J.K. F.M.J.K. 6 28

513 137 F.M.J.K. F.M.J.K. 7 31

574 138 F.M.J.K. F.M.J.K. 8 23

1000 139 F.M.J.K. F.M.J.K. 9 0

1001 140 F.M.J.K. F.M.J.K. 10 0

1002 141 F.M.J.K. F.M.J.K. 11 0

1003 142 F.M.J.K. F.M.J.K. 12 0

399 728 A3 Franken 1 39

761 729 A4 Franken 2 13

795 730 A5 Franken 3 10

445 731 A6 Franken 4 36

661 1307 Johan Geel van 1 18

686 1308 Johan Geel van 2 16

1320 1309 Johan Geel van 3 0

572 1310 Johan Geel van 4 25

734 1311 Johan Geel van 5 15

541 1312 Johan Geel van 6 30

Page 8: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

1321 1313 Johan Geel van 7 0

140 1314 Johan Geel van 8 63

1322 1315 Johan Geel van 9 0

1323 1316 Johan Geel van 10 0

1324 1317 Johan Geel van 11 0

1325 1318 Johan Geel van 12 0

25 1028 Agnes Geerdink-Damen 1 83

1232 1029 Agnes Geerdink-Damen 2 0

963 1030 Agnes Geerdink-Damen 3 1

1233 1031 Agnes Geerdink-Damen 4 0

503 1032 Agnes Geerdink-Damen 5 33

199 1033 Agnes Geerdink-Damen 6 50

1234 1034 Agnes Geerdink-Damen 7 0

583 1035 Agnes Geerdink-Damen 8 21

539 1036 Agnes Geerdink-Damen 9 30

1235 1037 Agnes Geerdink-Damen 10 0

109 1038 Rogier Geerdink-Damen 1 65

80 1039 Rogier Geerdink-Damen 2 68

722 1040 Rogier Geerdink-Damen 3 15

479 1041 Rogier Geerdink-Damen 4 35

1236 1042 Rogier Geerdink-Damen 5 0

1237 1043 Rogier Geerdink-Damen 6 0

723 1044 Rogier Geerdink-Damen 7 15

1238 1045 Rogier Geerdink-Damen 8 0

1239 1046 Rogier Geerdink-Damen 9 0

936 1047 Rogier Geerdink-Damen 10 2

736 511 Gertjan Geleyns 1 14

820 512 Gertjan Geleyns 2 8

821 513 Gertjan Geleyns 3 8

753 514 Gertjan Geleyns 4 13

1285 1202 Ronnie Geschiere 1 0

1286 1203 Ronnie Geschiere 2 0

1287 1204 Ronnie Geschiere 3 0

1288 1205 Ronnie Geschiere 4 0

1289 1206 Ronnie Geschiere 5 0

949 1207 Ronnie Geschiere 6 2

325 1208 Ronnie Geschiere 7 44

153 1209 Ronnie Geschiere 8 60

326 1210 Ronnie Geschiere 9 44

139 1211 Ronnie Geschiere 10 63

209 1212 Ronnie Geschiere 11 49

327 1213 Ronnie Geschiere 12 44

13 1214 Ronnie Geschiere 13 84

328 1215 Ronnie Geschiere 14 44

27 1216 Ronnie Geschiere 15 79

811 1217 Ronnie Geschiere 16 9

1138 656 Gite en Ivar Gite en Ivar 1 0

116 331 Arthur Goor van de 1 64

5 332 Arthur Goor van de 2 93

1060 333 Arthur Goor van de 3 0

Page 9: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

1061 334 Arthur Goor van de 4 0

1263 1123 Arthur Goor van de 5 0

321 1124 Arthur Goor van de 6 44

301 658 Eric Goossens 1 45

236 659 Eric Goossens 2 48

237 660 Eric Goossens 3 48

123 661 Eric Goossens 4 63

238 662 Eric Goossens 5 48

66 663 Eric Goossens 6 68

340 664 Eric Goossens 7 43

341 665 Eric Goossens 8 43

103 666 Eric Goossens 9 65

302 667 Eric Goossens 10 45

469 503 Den Groffen 1 35

623 504 Den Groffen 2 18

667 505 Den Groffen 3 17

495 506 Den Groffen 4 33

622 499 Tonnie Groffen 1 18

6 500 Tonnie Groffen 2 90

296 501 Tonnie Groffen 3 45

854 502 Tonnie Groffen 4 6

89 720 Daniël Heinrichs 1 66

929 721 Daniël Heinrichs 2 2

1149 722 Daniël Heinrichs 3 0

36 723 Daniël Heinrichs 4 70

365 724 René Heinrichs 1 41

590 725 René Heinrichs 2 20

930 726 René Heinrichs 3 2

826 727 René Heinrichs 4 8

1148 716 Ruben Heinrichs 1 0

178 717 Ruben Heinrichs 2 51

475 718 Ruben Heinrichs 3 35

193 719 Ruben Heinrichs 4 50

459 369 Lex Heygen 1 35

492 370 Lex Heygen 2 33

523 371 Lex Heygen 3 30

750 372 Lex Heygen 4 13

1071 373 Lex Heygen 5 0

1072 374 Lex Heygen 6 0

1073 375 Lex Heygen 7 0

1074 376 Lex Heygen 8 0

493 377 Lex Heygen 9 33

61 378 Lex Heygen 10 68

380 379 Lex Heygen 11 40

460 380 Lex Heygen 12 35

846 381 Lex Heygen 13 6

410 382 Lex Heygen 14 38

916 383 Lex Heygen 15 2

1075 384 Lex Heygen 16 0

441 401 Yvon Heygen 1 36

Page 10: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

442 402 Yvon Heygen 2 36

525 403 Yvon Heygen 3 30

487 404 Yvon Heygen 4 34

488 405 Yvon Heygen 5 34

414 406 Yvon Heygen 6 38

463 407 Yvon Heygen 7 35

435 408 Yvon Heygen 8 37

1079 409 Yvon Heygen 9 0

1080 410 Yvon Heygen 10 0

1081 411 Yvon Heygen 11 0

1082 412 Yvon Heygen 12 0

848 413 Yvon Heygen 13 6

397 414 Yvon Heygen 14 39

1083 415 Yvon Heygen 15 0

919 416 Yvon Heygen 16 2

306 712 Petra Hopmans 1 45

191 713 Petra Hopmans 2 50

192 714 Petra Hopmans 3 50

474 715 Petra Hopmans 4 35

47 47 Wally Hout van den 1 68

370 48 Wally Hout van den 2 40

453 307 Maria Hugens 1 35

615 308 Patrick Hugens 1 18

454 309 Patrick Hugens 2 35

817 310 Patrick Hugens 3 8

455 311 Patrick Hugens 4 35

616 312 Patrick Hugens 5 18

562 313 Patrick Hugens 6 25

1053 314 Patrick Hugens 7 0

785 35 Anton Huijben 1 10

404 36 Anton Huijben 2 38

560 37 Anton Huijben 3 25

889 38 Anton Huijben 4 3

198 1012 Peter Hussaarts 1 50

431 1013 Peter Hussaarts 2 38

1228 1014 Peter Hussaarts 3 0

608 1015 Peter Hussaarts 4 19

1229 1016 Piet Hussaarts 1 0

432 1017 Piet Hussaarts 2 38

172 1018 Piet Hussaarts 3 54

502 1019 Piet Hussaarts 4 33

535 768 Vic Huygens 1 30

1160 769 Vic Huygens 2 0

639 770 Victor LJ Huygens 1 18

712 771 Victor LJ Huygens 2 15

245 772 Victor LJ Huygens 3 48

515 776 Victor LJ Huygens 7 31

784 777 Victor LJ Huygens 8 11

714 775 Victor LJ Huygens (Emmelie) 6 15

640 774 Victor LJ Huygens (Juliet) 5 18

Page 11: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

713 773 Victor LJ Huygens (Landon) 4 15

107 808 Willem Jacobs 1 65

167 809 Willem Jacobs 2 55

247 810 Willem Jacobs 3 48

1166 811 Willem Jacobs 4 0

1167 812 Willem Jacobs 5 0

1168 813 Willem Jacobs 6 0

1169 814 Willem Jacobs 7 0

401 815 Willem Jacobs 8 39

308 901 Eug Jansen 1 45

878 902 Eug Jansen 2 5

745 155 Fon Jansen 1 13

374 156 Fon Jansen 2 40

663 157 Fon Jansen 3 17

787 158 Fon Jansen 4 10

1006 159 Fon Jansen 5 0

171 31 Guy Janssen 1 54

448 32 Guy Janssen 2 35

976 33 Guy Janssen 3 0

977 34 Guy Janssen 4 0

162 39 Guy Janssen 5 57

163 40 Guy Janssen 6 56

978 41 Guy Janssen 7 0

979 42 Guy Janssen 8 0

1100 471 Jos Janssen 1 0

1101 472 Jos Janssen 2 0

923 473 Jos Janssen 3 2

509 474 Jos Janssen 4 32

853 475 Jos Janssen 5 6

294 476 Jos Janssen 6 45

1102 477 Jos Janssen 7 0

1103 478 Jos Janssen 8 0

544 479 Jos Janssen 9 29

383 480 Jos Janssen 10 40

818 481 Jos Janssen 11 8

275 482 Jos Janssen 12 47

1032 240 Team Kammewattus 1 0

1033 241 Team Kammewattus 2 0

1034 242 Team Kammewattus 3 0

1035 243 Team Kammewattus 4 0

407 244 Team Kammewattus 5 38

860 245 Team Kammewattus 6 5

377 246 Team Kammewattus 7 40

10 247 Team Kammewattus 8 85

861 248 Team Kammewattus 9 5

696 249 Team Kammewattus 10 15

115 250 Team Kammewattus 11 64

1036 251 Team Kammewattus 12 0

88 252 Team Kammewattus 13 66

816 253 Team Kammewattus 14 8

Page 12: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

452 254 Team Kammewattus 15 35

843 255 Team Kammewattus 16 6

288 43 Edwin Kamoen 1 45

180 44 Edwin Kamoen 2 50

177 45 Edwin Kamoen 3 51

808 46 Edwin Kamoen 4 9

757 527 Kok Kamoen 1 13

739 528 Kok Kamoen 2 14

338 529 Kok Kamoen 3 43

758 530 Kok Kamoen 4 13

210 68 Marco Karremans 1 48

449 69 Marco Karremans 2 35

662 27 Luctoch Kissa de 1 17

395 28 Luctoch Kissa de 2 39

838 635 Martin Klaassen 1 7

1134 636 Martin Klaassen 2 0

605 637 Martin Klaassen 3 19

43 638 Martin Klaassen 4 69

175 639 Martin Klaassen 5 52

473 640 Martin Klaassen 6 35

633 641 Martin Klaassen 7 18

670 642 Martin Klaassen 8 17

206 643 Martin Klaassen 9 49

531 644 Martin Klaassen 10 30

674 1064 Robbert Klaassen 1 17

311 1065 Robbert Klaassen 2 45

200 1066 Robbert Klaassen 3 50

1247 1067 Robbert Klaassen 4 0

1130 626 Seleika Klaassen 1 0

632 627 Seleika Klaassen 2 18

681 628 Seleika Klaassen 3 16

705 629 Seleika Klaassen 4 15

682 630 Seleika Klaassen 5 16

1131 631 Seleika Klaassen 6 0

1132 632 Seleika Klaassen 7 0

706 633 Seleika Klaassen 8 15

1133 634 Seleika Klaassen 9 0

1284 1194 Rowena Klundert van de 1 0

85 1195 Rowena Klundert van de 2 68

773 1196 Rowena Klundert van de 3 13

948 1197 Rowena Klundert van de 4 2

804 1198 Rowena Klundert van de 5 10

268 1199 Rowena Klundert van de 6 48

886 1200 Rowena Klundert van de 7 5

269 1201 Rowena Klundert van de 8 48

649 977 Dian Kole 1 18

973 23 Koen Konings 1 0

91 24 Koen Konings 2 65

360 25 Koen Konings 3 42

974 26 Koen Konings 4 0

Page 13: Aantal Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij punten …files.tourspel.webnode.com/200000660-b6ac6b7a70/Etappe 15...Plaats Rij Voornaam Achternaam Rij Aantal punten 203 151 Corne Adriaansen

292 216 Rob Koolen 1 45

490 217 Rob Koolen 2 33

376 218 Rob Koolen 3 40

747 219 Rob Koolen 4 13

98 220 Rob Koolen 5 65

664 221 Rob Koolen 6 17

119 222 Rob Koolen 7 63

54 223 Rob Koolen 8 68

1027 224 Rob Koolen 9 0

1028 225 Rob Koolen 10 0

1029 226 Rob Koolen 11 0

2 227 Rob Koolen 12 110

908 228 Rob Koolen 13 2

17 229 Rob Koolen 14 83

519 230 Rob Koolen 15 30

144 231 Rob Koolen 16 60

635 668 Anton Krom de 1 18

3 669 Anton Krom de 2 100

636 670 Anton Krom de 3 18

190 671 Anton Krom de 4 50

683 672 Anton Krom de 5 16

707 673 Anton Krom de 6 15

708 674 Anton Krom de 7 15

