8^ Fiumicino Half Marathon 14/11/2010 Generale8^ Fiumicino Half Marathon Generale 14/11/2010...

22
8^ Fiumicino Half Marathon Generale 14/11/2010 Fiumicino (RM) POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME 1 1 1 93 SCARDECCHIA ETTORE M M40 COLLEFERRO ATLETICA ITA 01:11:18 01:11:18 2 2 1 82 BUCCILLI CARMINE M AMM INDIVIDUALI ITA 01:13:21 01:13:21 3 3 2 1890 LUONGO ANTONIO M M40 ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:13:32 01:13:32 4 4 1 59 MASTRODICASA ANDREA M M35 FORHANS TEAM - ATLETICA ROMA ACQUACETOSA ITA 01:13:51 01:13:50 5 5 1 85 MOCCIA ANDREA M M50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:13:54 01:13:54 6 6 2 1464 CASALINI VITTORIO M AMM CUS TIRRENO ATLETICA ASD ITA 01:14:13 01:14:13 7 7 3 474 ATANASI GIAMPIETRO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:14:48 01:14:48 8 8 1 406 ALFONSINI ENRICO M M45 RUNNING CLUB FUTURA ITA 01:15:27 01:15:27 9 9 4 52 TRAPLETTI ROBIN M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:16:45 01:16:45 10 10 5 57 DE FRANCESCO ANTONIO M AMM VIOLETTACLUB ITA 01:17:34 01:17:33 11 11 3 68 BELLANTI FRANCESCO M M40 G.S. LITAL ITA 01:17:42 01:17:42 12 12 4 1545 GALLONE ANTONIO M M40 ASD VILLA GORDIANI ITA 01:18:52 01:18:51 13 13 5 984 PIETRELLA RICCARDO M M40 ASD PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 01:18:57 01:18:56 14 14 6 96 LORENZO GIULIO M AMM ITALIA MARATHON CLUB ITA 01:18:58 01:18:58 15 15 2 1135 BORDINO ROBERTO M M45 STAMINA 2010 ITA 01:18:59 01:18:50 16 16 3 74 GIULIANI ANGELO M M45 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:19:06 01:19:05 17 17 7 97 BOSCO FRANCESCO MARIANO M AMM A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:19:10 01:19:10 18 18 4 1535 CHIOCCA ANTONIO M M45 G.S. CERVETERI RUNNERS ITA 01:19:29 01:19:29 19 19 8 1013 SALERNI DARIO M AMM POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:19:32 01:19:31 20 20 5 54 DONATI STEFANO M M45 LBM SPORT TEAM ITA 01:19:44 01:19:43 21 21 9 230 MARINI MARCO M AMM ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA 01:19:51 01:19:46 22 22 6 76 VIGORITO ALESSANDRO M M40 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:20:02 01:20:02 23 23 7 1889 INDELICATO MARCO M M40 ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:20:16 01:20:16 24 24 6 322 LEONARDI GIAMPIERO M M45 OLIMPIA 2004 ITA 01:20:27 01:20:26 25 25 2 90 MARROCCO TONINO M M50 GS LA FONTANA LENOLA ITA 01:20:36 01:20:34 26 26 2 44 PICCOLINO MARCO M M35 U.S. ROMA 83 ITA 01:20:43 01:20:42 27 27 7 92 FARGIONE VINCENZO M M45 ATAC MARATHON CLUB ITA 01:20:47 01:20:47 28 28 10 893 DI ROMANO GIANLUIGI M AMM ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:20:49 01:20:45 29 29 11 91 ASCOLI CARLO M AMM UISP ROMA ITA 01:21:09 01:21:08 30 30 3 56 MAZZUTO MASSIMILIANO M M35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 01:21:12 01:21:10 31 31 8 1640 CALTAGIRONE FABRIZIO M M40 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:18 01:21:16 32 32 8 1956 COCOZZA SERGIO M M45 DUE PONTI SPORTING CLUB ITA 01:21:22 01:21:22 33 33 9 1465 GRECO MICHELE M M45 CUS TIRRENO ATLETICA ASD ITA 01:21:27 01:21:26 34 34 4 277 GRILLO LUCIANO M M35 AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA 01:21:41 01:21:39 35 35 10 839 PICCA MAURIZIO M M45 FOOTWORKS SPORTING TEAM ITA 01:21:45 01:21:43 36 36 12 69 D'ANGIO' EMANUELE M AMM G.S. LITAL ITA 01:21:58 01:21:56 37 37 13 1893 SETTI ANDREA M AMM ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:21:58 01:21:57 38 38 14 1925 PERROTTA FABRIZIO M AMM G.S. MARSICA ITA 01:21:58 01:21:55 39 39 5 84 ORONZINI ALESSANDRO M M35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:22:04 01:22:04 40 40 6 1009 PEGORER DANIELE M M35 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:22:07 01:22:03 41 41 11 71 TULLI NICOLA M M45 G.S. LITAL ITA 01:22:11 01:22:11 42 42 9 1136 INFANTE GIOVANNI M M40 STAMINA 2010 ITA 01:22:26 01:22:17 43 43 3 1429 FURLAN CLAUDIO M M50 GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE ITA 01:22:29 01:22:27 44 44 7 232 RUPERTO LUIGI M M35 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA 01:22:32 01:22:27 45 45 10 1376 ARELLANO BARCO CARLOS IVAN M M40 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:22:41 01:22:41 46 46 4 45 PIERMARTERI FRANCO M M50 A.S.D. FREE RUNNERS ITA 01:22:46 01:22:45 47 47 1 1356 PENTANGELO MARIO M M60 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:22:49 01:22:37 48 48 11 86 LEONCINI CLAUDIO M M40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:22:53 01:22:53 49 49 12 1654 DE VITA MICHELE M M45 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:22:56 01:22:50 50 50 12 81 MATTIA MARCO M M40 ASD PODISTI VALMONTONE ITA 01:22:56 01:22:56 51 51 13 67 ALBANESI MASSIMO M M40 ATLETICA SESI ITA 01:22:57 01:22:49 52 1 1 1714 BOGGIATTO ROBERTA F F40 A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI ITA 01:23:17 01:23:17 53 52 13 1423 SAVINA FABIO M M45 FOOTWORKS SPORTING TEAM ITA 01:23:26 01:23:03 54 53 15 66 MIRABELLO LUCA M AMM GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 01:23:28 01:23:27 55 54 16 1213 FAUSTINI MARCO M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:23:33 01:23:22 56 55 17 75 CARDINALI ANDREA M AMM RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:23:36 01:23:36 57 56 14 207 FARINA MASSIMO M M45 ASD LAZIO RUNNERS TEAM ITA 01:23:43 01:23:41 58 57 18 906 PEPE STEFANO M AMM ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:23:52 01:23:47 59 58 19 799 CERAMI FRANCESCO M AMM POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:23:56 01:23:52 60 59 15 1212 FARINA IGNAZIO STEFANO M M45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:24:00 01:23:52 61 60 14 65 PROIETTI MASSIMO M M40 GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 01:24:02 01:24:02 62 61 16 1407 PANZAVOLTA CESARE M M45 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:24:02 01:23:57 63 62 5 962 PRESENTI EGIDIO M M50 ASD G.S. REALE STATO DEI PRESIDI ITA 01:24:08 01:24:05 64 63 17 212 MORETTI CARLO M M45 ASD LAZIO RUNNERS TEAM ITA 01:24:10 01:24:09 65 64 6 1934 DE NAPOLI VALENTINO M M50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:24:11 01:24:08 66 65 7 48 AGOSTINI DANIELE M M50 ASD ATLETICA ENI ROMA ITA 01:24:11 01:24:10 67 66 8 239 SALVATI LANFRANCO M M50 ASD PONTE DI NONA ITA 01:24:11 01:24:09 68 67 8 111 RUNFOLA ROBERTO M M35 ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 01:24:16 01:24:14 69 68 15 120 SPERANZA FRANCESCO M M40 ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 01:24:22 01:24:19 70 69 18 1633 VITA MARCO M M45 AS ALBATROS ROMA ITA 01:24:22 01:24:02 71 70 9 932 DOLDI CORRADO M M35 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:24:30 01:24:24 72 71 9 288 PEZZERA LUIGI M M50 AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA 01:24:48 01:24:39 73 72 10 1500 MENCARELLI CLAUDIO M M35 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:24:55 01:24:49 74 73 10 1798 RAPALI MAURO M M50 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:25:02 01:24:59 75 74 11 885 CHEN RAN M M50 ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:25:04 01:24:59

Transcript of 8^ Fiumicino Half Marathon 14/11/2010 Generale8^ Fiumicino Half Marathon Generale 14/11/2010...

8^ Fiumicino Half MarathonGenerale

14/11/2010Fiumicino (RM)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REAL TIME

1 1 1 93 SCARDECCHIA ETTORE M M40 COLLEFERRO ATLETICA ITA 01:11:18 01:11:18

2 2 1 82 BUCCILLI CARMINE M AMM INDIVIDUALI ITA 01:13:21 01:13:21

3 3 2 1890 LUONGO ANTONIO M M40 ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:13:32 01:13:32

4 4 1 59 MASTRODICASA ANDREA M M35 FORHANS TEAM - ATLETICA ROMAACQUACETOSA

ITA 01:13:51 01:13:50

5 5 1 85 MOCCIA ANDREA M M50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:13:54 01:13:54

6 6 2 1464 CASALINI VITTORIO M AMM CUS TIRRENO ATLETICA ASD ITA 01:14:13 01:14:13

7 7 3 474 ATANASI GIAMPIETRO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:14:48 01:14:48

8 8 1 406 ALFONSINI ENRICO M M45 RUNNING CLUB FUTURA ITA 01:15:27 01:15:27

9 9 4 52 TRAPLETTI ROBIN M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:16:45 01:16:45

10 10 5 57 DE FRANCESCO ANTONIO M AMM VIOLETTACLUB ITA 01:17:34 01:17:33

11 11 3 68 BELLANTI FRANCESCO M M40 G.S. LITAL ITA 01:17:42 01:17:42

12 12 4 1545 GALLONE ANTONIO M M40 ASD VILLA GORDIANI ITA 01:18:52 01:18:51

13 13 5 984 PIETRELLA RICCARDO M M40 ASD PFIZER ITALIA RUNNING TEAM ITA 01:18:57 01:18:56

14 14 6 96 LORENZO GIULIO M AMM ITALIA MARATHON CLUB ITA 01:18:58 01:18:58

15 15 2 1135 BORDINO ROBERTO M M45 STAMINA 2010 ITA 01:18:59 01:18:50

16 16 3 74 GIULIANI ANGELO M M45 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:19:06 01:19:05

17 17 7 97 BOSCO FRANCESCO MARIANO M AMM A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:19:10 01:19:10

18 18 4 1535 CHIOCCA ANTONIO M M45 G.S. CERVETERI RUNNERS ITA 01:19:29 01:19:29

19 19 8 1013 SALERNI DARIO M AMM POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:19:32 01:19:31

20 20 5 54 DONATI STEFANO M M45 LBM SPORT TEAM ITA 01:19:44 01:19:43

21 21 9 230 MARINI MARCO M AMM ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA 01:19:51 01:19:46

22 22 6 76 VIGORITO ALESSANDRO M M40 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:20:02 01:20:02

23 23 7 1889 INDELICATO MARCO M M40 ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:20:16 01:20:16

24 24 6 322 LEONARDI GIAMPIERO M M45 OLIMPIA 2004 ITA 01:20:27 01:20:26

25 25 2 90 MARROCCO TONINO M M50 GS LA FONTANA LENOLA ITA 01:20:36 01:20:34

26 26 2 44 PICCOLINO MARCO M M35 U.S. ROMA 83 ITA 01:20:43 01:20:42

27 27 7 92 FARGIONE VINCENZO M M45 ATAC MARATHON CLUB ITA 01:20:47 01:20:47

28 28 10 893 DI ROMANO GIANLUIGI M AMM ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:20:49 01:20:45

29 29 11 91 ASCOLI CARLO M AMM UISP ROMA ITA 01:21:09 01:21:08

30 30 3 56 MAZZUTO MASSIMILIANO M M35 NUOVA ATLETICA ISERNIA ITA 01:21:12 01:21:10

31 31 8 1640 CALTAGIRONE FABRIZIO M M40 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:21:18 01:21:16

32 32 8 1956 COCOZZA SERGIO M M45 DUE PONTI SPORTING CLUB ITA 01:21:22 01:21:22

33 33 9 1465 GRECO MICHELE M M45 CUS TIRRENO ATLETICA ASD ITA 01:21:27 01:21:26

34 34 4 277 GRILLO LUCIANO M M35 AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA 01:21:41 01:21:39

35 35 10 839 PICCA MAURIZIO M M45 FOOTWORKS SPORTING TEAM ITA 01:21:45 01:21:43

36 36 12 69 D'ANGIO' EMANUELE M AMM G.S. LITAL ITA 01:21:58 01:21:56

37 37 13 1893 SETTI ANDREA M AMM ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:21:58 01:21:57

38 38 14 1925 PERROTTA FABRIZIO M AMM G.S. MARSICA ITA 01:21:58 01:21:55

39 39 5 84 ORONZINI ALESSANDRO M M35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:22:04 01:22:04

40 40 6 1009 PEGORER DANIELE M M35 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:22:07 01:22:03

41 41 11 71 TULLI NICOLA M M45 G.S. LITAL ITA 01:22:11 01:22:11

42 42 9 1136 INFANTE GIOVANNI M M40 STAMINA 2010 ITA 01:22:26 01:22:17

43 43 3 1429 FURLAN CLAUDIO M M50 GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE ITA 01:22:29 01:22:27

44 44 7 232 RUPERTO LUIGI M M35 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL ITA 01:22:32 01:22:27

45 45 10 1376 ARELLANO BARCO CARLOS IVAN M M40 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:22:41 01:22:41

46 46 4 45 PIERMARTERI FRANCO M M50 A.S.D. FREE RUNNERS ITA 01:22:46 01:22:45

47 47 1 1356 PENTANGELO MARIO M M60 A.S. RUNNERS CIAMPINO ITA 01:22:49 01:22:37

48 48 11 86 LEONCINI CLAUDIO M M40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:22:53 01:22:53

49 49 12 1654 DE VITA MICHELE M M45 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:22:56 01:22:50

50 50 12 81 MATTIA MARCO M M40 ASD PODISTI VALMONTONE ITA 01:22:56 01:22:56

51 51 13 67 ALBANESI MASSIMO M M40 ATLETICA SESI ITA 01:22:57 01:22:49

52 1 1 1714 BOGGIATTO ROBERTA F F40 A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI ITA 01:23:17 01:23:17

53 52 13 1423 SAVINA FABIO M M45 FOOTWORKS SPORTING TEAM ITA 01:23:26 01:23:03

54 53 15 66 MIRABELLO LUCA M AMM GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 01:23:28 01:23:27

55 54 16 1213 FAUSTINI MARCO M AMM G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:23:33 01:23:22

56 55 17 75 CARDINALI ANDREA M AMM RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:23:36 01:23:36

57 56 14 207 FARINA MASSIMO M M45 ASD LAZIO RUNNERS TEAM ITA 01:23:43 01:23:41

58 57 18 906 PEPE STEFANO M AMM ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:23:52 01:23:47

59 58 19 799 CERAMI FRANCESCO M AMM POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:23:56 01:23:52

60 59 15 1212 FARINA IGNAZIO STEFANO M M45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:24:00 01:23:52

61 60 14 65 PROIETTI MASSIMO M M40 GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 01:24:02 01:24:02

62 61 16 1407 PANZAVOLTA CESARE M M45 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:24:02 01:23:57

63 62 5 962 PRESENTI EGIDIO M M50 ASD G.S. REALE STATO DEI PRESIDI ITA 01:24:08 01:24:05

64 63 17 212 MORETTI CARLO M M45 ASD LAZIO RUNNERS TEAM ITA 01:24:10 01:24:09

65 64 6 1934 DE NAPOLI VALENTINO M M50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:24:11 01:24:08

66 65 7 48 AGOSTINI DANIELE M M50 ASD ATLETICA ENI ROMA ITA 01:24:11 01:24:10

67 66 8 239 SALVATI LANFRANCO M M50 ASD PONTE DI NONA ITA 01:24:11 01:24:09

68 67 8 111 RUNFOLA ROBERTO M M35 ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 01:24:16 01:24:14

69 68 15 120 SPERANZA FRANCESCO M M40 ATL. VILLA DE SANCTIS ITA 01:24:22 01:24:19

70 69 18 1633 VITA MARCO M M45 AS ALBATROS ROMA ITA 01:24:22 01:24:02

71 70 9 932 DOLDI CORRADO M M35 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:24:30 01:24:24

72 71 9 288 PEZZERA LUIGI M M50 AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA 01:24:48 01:24:39

73 72 10 1500 MENCARELLI CLAUDIO M M35 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:24:55 01:24:49

74 73 10 1798 RAPALI MAURO M M50 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:25:02 01:24:59

75 74 11 885 CHEN RAN M M50 ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:25:04 01:24:59

8^ Fiumicino Half MarathonGenerale

14/11/2010Fiumicino (RM)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

76 75 19 1002 LAURI ALBERTO M M45 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:25:12 01:25:07

77 76 16 703 PARAVANO ELIO M M40 S.S. LAZIO ATL. ITA 01:25:12 01:25:03

78 77 20 1170 BIGNAMI VALTER M M45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:25:18 01:25:15

79 78 17 941 RICCI EDOARDO M M40 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:25:19 01:25:10

80 79 18 407 CASTELLANO MASSIMO M M40 RUNNING CLUB FUTURA ITA 01:25:21 01:25:19

81 80 20 486 CARBOTTI PIETRO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:25:23 01:25:20

82 81 11 958 BONGINI ANDREA M M35 ASD G.S. REALE STATO DEI PRESIDI ITA 01:25:25 01:25:22

83 82 19 1787 GIANSANTE GIANNI M M40 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:25:26 01:25:18

84 83 20 1749 CAIAZZO GIUSEPPE M M40 ASD NUOVA PODISTICA LATINA ITA 01:25:27 01:24:55

85 84 21 601 DE FELICE MARCO M M45 G.S. CAT SPORT ROMA ITA 01:25:27 01:25:26

86 85 12 1559 SANSALONE ROBERTO M M35 G.P. FORREST GUMP ITA 01:25:29 01:24:58

87 86 21 618 FALCIGLIA RAFFAELLO M M40 LBM SPORT TEAM ITA 01:25:31 01:25:24

88 87 13 1209 DILIBERTO FABIO M M35 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:25:35 01:25:31

89 88 12 1530 PIAZZA GAETANO M M50 CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO ITA 01:25:45 01:25:41

90 89 22 992 DONATUCCI ALFREDO M M40 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:25:45 01:25:33

91 90 13 1645 CORSI GIANNI M M50 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:25:52 01:25:51

92 91 14 1785 DEL DUCA MARCELLO M M35 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:25:55 01:25:51

93 92 22 1823 MUSILLI PIETRO M M45 ASD ASTRA ROMA ITA 01:25:58 01:25:55

94 93 14 1725 MOCAVINI RENATO M M50 A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI ITA 01:26:05 01:26:05

95 94 23 623 GENNARINI CLAUDIO M M45 ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:26:10 01:26:08

96 95 24 1863 SCROCCA ILARIO M M45 ATLETICA VILLA AURELIA SRL ITA 01:26:19 01:26:19

97 96 15 1786 FALLONI MARCO M M35 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:26:20 01:26:17

98 97 25 1223 GARGANI DAVIDE M M45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:26:20 01:26:17

99 98 16 1688 PANICALI MASSIMO M M35 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:26:24 01:26:22

100 99 26 110 SAMMARCO COSTANTINO M M45 PODISTICA SETTECAMINI ITA 01:26:25 01:26:24

101 100 17 1742 FOSSATELLI EMILIANO M M35 A.S.D. TRIATHLON OSTIA ITA 01:26:25 01:26:11

102 101 1 1610 D'ANNA DONATO M M55 ASD PODISTICA MARCIANISE ITA 01:26:29 01:26:27

103 102 18 771 GIGLI CRISTIAN M M35 PALESTRINA RUNNING ITA 01:26:34 01:26:32

104 103 23 743 CASINI GIOVANNI M M40 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZIA ITA 01:26:36 01:26:34

105 104 19 60 MANZI FABIO M M35 A.S. MINERVA ROMA ATLETICA ITA 01:26:48 01:26:47

106 2 1 78 SALVATORI PAOLA F F35 U.S. ROMA 83 ITA 01:26:48 01:26:47

107 105 24 1801 SPALLOTTA DONATO M M40 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:26:49 01:26:44

108 106 25 1891 MUSCIO ROBERTO M M40 ASD FARTLEK OSTIA ITA 01:26:49 01:26:47

109 107 20 491 CHIAPPONE GIORGIO M M35 LBM SPORT TEAM ITA 01:26:52 01:26:31

110 108 21 1871 RANIERI FEDERICO M AMM ATLETICA VILLA AURELIA SRL ITA 01:26:52 01:26:42

111 109 15 80 GUGLINI GIUSEPPE M M50 U.S. ROMA 83 ITA 01:26:55 01:26:55

112 110 2 934 GALLI UBALDO M M55 A.S.D. PODISTICA 2007 ITA 01:26:57 01:26:49

113 111 27 1451 MARGOTTI PAOLO M M45 G.S. PETER PAN ITA 01:27:00 01:26:41

114 112 28 337 CAROSI MARINO M M45 ASD LIBERTAS OSTIA RUNNER AVIS ITA 01:27:03 01:26:53

115 113 16 355 VASSELLI FABIO M M50 ASD LIBERTAS OSTIA RUNNER AVIS ITA 01:27:12 01:26:33

116 114 21 1923 AMABRINI FABIO M M35 G.S. MARSICA ITA 01:27:13 01:26:28

117 115 17 58 CALICCHIA BRUNO M M50 CSI ROMA POD. MORENA ITA 01:27:14 01:27:12

118 116 22 1844 DI GIAMPAOLO SIMONE M AMM A.S. MINERVA ROMA ATLETICA ITA 01:27:14 01:26:52

119 117 23 855 TANDA FABRIZIO M AMM AMICI PARCO CASTELLI ROMANI ITA 01:27:15 01:27:15

120 118 29 1443 REMOLI RENATO M M45 ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA 01:27:17 01:27:05

121 119 26 297 BOTTA ALBERTO M M40 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:27:21 01:27:16

122 120 22 320 TREPICCIONE VINCENZO M M35 ASD LAZIO RUNNERS TEAM ITA 01:27:27 01:27:14

123 121 27 1206 DI LIBERTO LORENZO M M40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:27:28 01:27:14

124 122 30 1680 MIRCOLI MASSIMO M M45 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:27:34 01:27:31

125 3 2 628 NESTA TIZIANA F F40 ATLETICA ANZIO ITA 01:27:36 01:27:35

126 123 31 1189 CHERUBINI LEONARDO M M45 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:27:39 01:27:34

127 124 23 1775 BELARDINI GIANLUCA M M35 ATLETICA AMATORI VELLETRI ITA 01:27:40 01:27:22

128 125 24 72 VITALE CALOGERO M M35 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:27:42 01:27:41

129 126 25 725 BARBATO ALBERTO M M35 A.S.D. AMATORI ATLETICA POMEZIA ITA 01:27:43 01:27:38

130 127 3 413 DECEMBRINI ANTONIO M M55 TIVOLI MARATHON ITA 01:27:45 01:27:45

131 128 28 836 NIGRO GIOVANNI M M40 POD. MARATONA DI ROMA ITA 01:27:47 01:27:33

132 129 24 422 DAGA NICOLA M AMM RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:27:49 01:27:39

133 130 29 62 GIGLIONE MASSIMO M M40 ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA 01:27:52 01:27:51

134 131 26 1536 DONATI CLAUDIO M M35 G.S. CERVETERI RUNNERS ITA 01:27:55 01:27:52

135 132 32 1879 MELIZZA ROMOLO M M45 ASD ARCA ENERGIA ENEL ROMA ITA 01:27:59 01:27:56

136 133 33 63 MASTROPIETRO CLAUDIO M M45 GRUPPO MILLEPIEDI LADISPOLI ITA 01:27:59 01:27:59

137 134 18 507 CURCILLO GIUSEPPE M M50 LBM SPORT TEAM ITA 01:28:04 01:28:00

138 135 19 1092 COLANGELO CARMELO M M50 I PODISTI DI CAPITANATA ITA 01:28:12 01:28:09

139 136 30 812 IADELUCA AUGUSTO M M40 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' ITA 01:28:23 01:28:21

140 137 31 318 FORMICA AMEDEO M M40 A.S. ATLETICA NEPI ITA 01:28:24 01:28:20

141 138 34 899 GROSSI ARNALDO M M45 ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:28:24 01:28:18

142 139 27 1444 ROS ALBERTO M M35 ASD TRAIL DEI DUE LAGHI ITA 01:28:30 01:27:53

143 140 25 1587 PAPACCHINI MARCO M AMM ATL. DI MARCO SPORT ITA 01:28:31 01:28:26

144 141 28 1708 FIORITO MICHELE M M35 ASD ROMA EST RUNNERS ITA 01:28:31 01:28:23

145 142 29 629 CHIOMINTO FABRIZIO M M35 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA ITA 01:28:31 01:28:20

146 4 2 79 PONTIERI DANIELA F F35 U.S. ROMA 83 ITA 01:28:33 01:28:32

147 143 26 1707 CARZEDDA GIANLUCA M AMM ASD ROMA EST RUNNERS ITA 01:28:35 01:28:29

148 144 20 1302 PASSERI GIUSEPPE M M50 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA ITA 01:28:35 01:28:30

149 145 30 630 RAPETTI GIUSEPPE M M35 S.S. LAZIO ATL. ITA 01:28:35 01:28:20

150 146 27 587 VERRI ALESSANDRO M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:28:36 01:28:16

151 147 21 1932 CAVASSINI ENZO M M50 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:28:36 01:28:33

8^ Fiumicino Half MarathonGenerale

14/11/2010Fiumicino (RM)

POS POS MW POS CAT BIB COGNOME NOME SEX CAT SOC NAZ TIME REALTIME

152 148 28 900 IBANEZ VIAL JAVIER M AMM ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:28:38 01:28:14

153 149 31 584 TRANSULTI GIANFRANCO M M35 LBM SPORT TEAM ITA 01:28:43 01:28:27

154 150 32 856 CIMO' SALVATORE M M40 POD. APRILIA ITA 01:28:46 01:28:39

155 151 33 250 TRAVAGLINI MAURO M M40 G.S. POD. PRENESTE ITA 01:28:51 01:28:49

156 152 22 291 SIRAGUSA PIETRO M M50 AICS CLUB ATLETICO CENTRALE ITA 01:28:57 01:28:53

157 153 34 1270 SALERA MARCO M M40 G.S. BANCARI ROMANI ITA 01:29:05 01:28:43

158 154 29 50 WELDEMICAEL SEMERAB M AMM LBM SPORT TEAM ITA 01:29:05 01:29:04

159 155 35 1737 DIVIZIA CRISTIANO M M40 CIRCOLO VILLA SPADA GDF ITA 01:29:09 01:28:53

160 156 35 917 VALANCHERRY JOSEPH JOHNOSN M M45 ATLETICA MONTE MARIO ITA 01:29:10 01:29:04

161 157 4 1647 CURZI SANDRO M M55 A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI ITA 01:29:15 01:29:05

162 158 30 1860 GIURIN DANIELE M AMM ATLETICA VILLA AURELIA SRL ITA 01:29:17 01:29:06

163 159 32 1027 MARTINI GIANLUCA M M35 OSTIA ANTICA ATHLETAE ITA 01:29:24 01:29:13

164 160 36 1493 INGRETOLLI MAURO M M45 RUNNING EVOLUTION COLLINE ROMANE ITA 01:29:25 01:29:15

