15 KM Bear Trail Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto Uitslagen Bear... · 29 1226 Sander Haesen...

18
Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto 1 1200 Pieter Berben Meeuwen Male 00:57:21 2 1267 Koen Opbroek Horn Male 00:59:51 3 1024 Benny Aerts Meer Male 01:03:09 4 1271 John Cantelberg Schinnen Male 01:04:24 5 1147 Loïc Mignon Brussegem Male 01:04:43 6 1141 Lennart van der Burg Leiden Male 01:05:15 7 1117 Job Bokmans Maastricht Male 01:06:16 8 1094 Hugo Pol Beek Male 01:06:22 9 1122 Joost Beijsterveld Dongen Male 01:07:23 10 1237 Sophie Most Maastricht Female 01:08:04 11 1022 Bas Debets Mheer Male 01:08:13 12 1108 Jasper Haesen Tongeren Male 01:09:10 13 1240 Stephane Slangen Eijsden Male 01:09:16 14 1050 Dennis Heilbron Grijpskerke Male 01:09:40 15 1208 Roderik Lamberts Maasbree Male 01:10:50 16 1224 Sam De Bie Antwerpen Male 01:10:53 17 1218 Roy Delissen Neer Male 01:11:15 18 1151 Maarten Stroobants BUIZINGEN Male 01:11:23 19 1127 Julen Sanz Martiarena Antwerp Male 01:11:25 20 1233 Serdar Inan shape Male 01:11:38 21 1194 Peter Atol Maastricht Male 01:11:50 22 1125 Jos Bovens Meerssen Male 01:12:16 23 1205 Rene Jorissen Klimmen Male 01:12:46 24 1135 Kobe Kuyps Essen Male 01:13:02 25 1252 Tim Visser Nijmegen Male 01:13:03 26 1029 BURAK COSKUN SHAPE/MONS Male 01:13:17 27 1131 Kenny Lami Geel Male 01:13:23 28 1187 Niels de Sonnaville Maarssen Male 01:14:25 29 1226 Sander Haesen Tongeren Male 01:14:40 30 1265 Toon Vanstreels Afhem Male 01:14:49 31 1185 Nelleke Balde Grijpskerke Female 01:15:06 32 1253 Tom Kuypers Elsloo Male 01:15:30 33 2228 Rob Lijtsman Rotterdam Male 01:16:07 34 1106 Jan Rohse Holsbeek Male 01:16:48 35 1133 Kevin Monse Hulsberg Male 01:16:53 36 1215 Ronald Hoogeboom Heerlen Male 01:17:12 37 1056 Christian Suys Hove Male 01:17:15 38 2140 Kristof Pauwels Viersel Male 01:17:17 39 1193 Peter Mertens Borsbeek Male 01:17:24 15 KM Bear Trail

Transcript of 15 KM Bear Trail Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto Uitslagen Bear... · 29 1226 Sander Haesen...

Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto

1 1200 Pieter Berben Meeuwen Male 00:57:21

2 1267 Koen Opbroek Horn Male 00:59:51

3 1024 Benny Aerts Meer Male 01:03:09

4 1271 John Cantelberg Schinnen Male 01:04:24

5 1147 Loïc Mignon Brussegem Male 01:04:43

6 1141 Lennart van der Burg Leiden Male 01:05:15

7 1117 Job Bokmans Maastricht Male 01:06:16

8 1094 Hugo Pol Beek Male 01:06:22

9 1122 Joost Beijsterveld Dongen Male 01:07:23

10 1237 Sophie Most Maastricht Female 01:08:04

11 1022 Bas Debets Mheer Male 01:08:13

12 1108 Jasper Haesen Tongeren Male 01:09:10

13 1240 Stephane Slangen Eijsden Male 01:09:16

14 1050 Dennis Heilbron Grijpskerke Male 01:09:40

15 1208 Roderik Lamberts Maasbree Male 01:10:50

16 1224 Sam De Bie Antwerpen Male 01:10:53

17 1218 Roy Delissen Neer Male 01:11:15

18 1151 Maarten Stroobants BUIZINGEN Male 01:11:23

19 1127 Julen Sanz Martiarena Antwerp Male 01:11:25

20 1233 Serdar Inan shape Male 01:11:38

21 1194 Peter Atol Maastricht Male 01:11:50

22 1125 Jos Bovens Meerssen Male 01:12:16

23 1205 Rene Jorissen Klimmen Male 01:12:46

24 1135 Kobe Kuyps Essen Male 01:13:02

25 1252 Tim Visser Nijmegen Male 01:13:03

26 1029 BURAK COSKUN SHAPE/MONS Male 01:13:17

27 1131 Kenny Lami Geel Male 01:13:23

28 1187 Niels de Sonnaville Maarssen Male 01:14:25

29 1226 Sander Haesen Tongeren Male 01:14:40

30 1265 Toon Vanstreels Afhem Male 01:14:49

31 1185 Nelleke Balde Grijpskerke Female 01:15:06

32 1253 Tom Kuypers Elsloo Male 01:15:30

33 2228 Rob Lijtsman Rotterdam Male 01:16:07

34 1106 Jan Rohse Holsbeek Male 01:16:48

35 1133 Kevin Monse Hulsberg Male 01:16:53

36 1215 Ronald Hoogeboom Heerlen Male 01:17:12

37 1056 Christian Suys Hove Male 01:17:15

38 2140 Kristof Pauwels Viersel Male 01:17:17

39 1193 Peter Mertens Borsbeek Male 01:17:24

15 KM Bear Trail

40 1167 Mark Proosten Maastricht Male 01:17:33

41 1214 Ron Peeters Tegelen Male 01:17:33

42 1262 Johan van der Heyden Amstedam Male 01:17:36

43 1021 Bart Grave Born Male 01:17:57

44 1272 Nibus Thomas Chemont Male 01:18:11

45 1244 Stijn Schambergen Castenray Male 01:18:13

46 1278 Henry Richard Slins Male 01:18:13

47 1020 Bart Lebens Guttecoven Male 01:18:15

48 1104 Jan Mertens Langdorp Male 01:18:18

49 1100 Jacco Grinwis Breda Male 01:18:23

50 1057 Eline Thijssen Maastricht Female 01:18:25

51 1088 Hans de Graaf Duiven Male 01:18:36

52 1118 Jochen Gos Hoeselt Male 01:18:37

53 1236 Sjoerd Ottenheim Reuver Male 01:18:40

54 1062 Peter Heijnen Horst Male 01:19:08

55 1109 Jean-Pierre Fraussen Urmond Male 01:19:13

56 1066 Erlinde Scheps Arnhem Female 01:19:33

57 1243 Stijn Delcroix Esseb Male 01:19:36

58 1086 Guy Theunissen Eijsden Male 01:19:49

59 1216 Ronald Smeets Brunssum Male 01:19:50

60 1266 Thierry Steenput Buggenhout Male 01:19:56

61 1107 Jasper Stevens Maastricht Male 01:21:00

62 1044 Damien BRIANT Tillières sur are Male 01:21:17

63 1103 Jan van Langendonck LAUWE Male 01:21:21

64 1097 Iris van de Pol Nijmegen Female 01:21:43

65 1138 Laura Ouwerkerk Nijmegen Female 01:21:43

66 1064 Emona Barzakova Aachen Female 01:22:04

67 1257 Wiel Deguelle Heerlen Male 01:23:23

68 1203 Ramon Koonen Bocholtz Male 01:23:59

69 2064 Ellen Opdekamp Genk Female 01:24:01

70 1023 Ben Soons As Male 01:24:05

71 1235 Shiva Zanoli Hilversum Female 01:24:26

72 1201 Ralph Kersemakers Born Male 01:24:27

73 1153 Manon Pepels Maastricht Female 01:24:48

74 1149 Luc Deuzen Reuver Male 01:24:51

75 1269 Bram Bronsveld Maastricht Male 01:25:11

76 1245 Stijn Malysse Roeselare Male 01:25:14

77 1014 Annick Loos Meeuwen-Gruitrode Female 01:25:15

78 1268 Ilse Nass Maastricht Female 01:25:19

79 1148 Lottie Kooten Maastricht Female 01:26:28

80 1120 Johan Broos Halle Male 01:26:44

81 1049 Dennis Pieper Landgraaf Male 01:26:46

82 1221 Ryan Tombokan wachtebeke Male 01:27:00

83 1241 Stijn Wouters Eersel Male 01:27:50

84 1234 Servé Kessels Elsloo Male 01:27:56

85 1248 Tejo Kessels Maastricht Male 01:27:57

86 1019 Bart Goris Berendrecht Male 01:27:58

87 1090 Henk Nijssen Beesel Male 01:28:04

88 1277 Tessa Witteveen Maastricht Female 01:28:29

89 1276 Anna Witteveen Maastricht Female 01:28:29

90 1263 Edo van der Meer Maastricht Male 01:28:30

91 1171 Mathieu Yème Aachen Male 01:28:31

92 1069 Eugène Bartholomeus Neer Male 01:28:35

93 2274 Tom Seaton Amsterdam Male 01:28:43

94 1159 Marco Schumm Rotterdam Male 01:28:43

95 1202 Ralph Theunissen Roermond Male 01:28:44

96 3052 John van den Heuvel Roermond Male 01:29:09

97 1018 Bart Machiels Hoeselt Male 01:29:25

98 1111 Jelle Vlieger Groningen Male 01:29:31

99 1156 Marc Janissen Venlo Male 01:29:40

100 1207 Rianne Linssen Kessenich Female 01:29:42

101 1105 Jan Hanot Maastricht Male 01:29:43

102 1112 Jérémy Brisbois Goé Male 01:29:48

103 1275 Guy Fonck Vlierzelle Male 01:30:13

104 2066 Ellis Wienen Venlo Female 01:30:15

105 1058 Elke Vanderbeken Aalst Female 01:30:17

106 1206 Rens Loeij Roermond Male 01:30:32

107 1006 An Croughs Borgloon Female 01:30:44

108 1075 Frederic Sauber Riemst Male 01:30:45

109 1189 Olivier Eggermont Zutendaal Male 01:30:51

110 1126 Judith Dorp Maarsbergen Female 01:31:38

111 1170 Marlies Meulen Maarsbergen Female 01:31:38

112 1175 Mieke Diels beerse Female 01:31:41

113 1113 Jeroen Meyskens Dessel Male 01:31:41

114 1225 Sander Meyskens Dessel Male 01:31:42

115 1180 Monica Ubachs Neer Female 01:31:46

116 1079 Giel Graven Maastricht. Male 01:32:14

117 1161 Marco Schepers Berg en Terblijt Female 01:32:14

118 1009 Anjolie Deguelle Heerlen Female 01:32:15

119 2034 Carin Roest Rotterdam Female 01:32:24

120 1128 Karin Nijskens Maasbracht Female 01:32:28

121 1210 Roger Erkens Maastricht Male 01:32:46

122 1045 Daniël Lousberg Maastricht Male 01:32:46

123 1063 Els de Guzman Barria Almere Female 01:32:47

124 1261 Mee Weber Essen Female 01:32:47

125 1083 Guido Mulders Meerssen Male 01:33:03

126 2109 Jessica Saat Amsterdam Female 01:34:10

127 1232 Sepp Wildenberg Budel Male 01:34:13

128 1013 Anneke van de Vorst soerendonk Female 01:34:15

129 1242 Stijn Cornelissen As Male 01:34:33

130 1199 Piet van der Zee Echt Male 01:34:36

131 1048 Dennis Achten Roermond Male 01:34:41

132 1016 Arjen Zijlstra Zuidbroek Male 01:34:52

133 1162 Marco Hooren Echt Male 01:34:53

134 1264 Dianne le sage Heerle Female 01:34:59

135 1174 Michael Wendrix halen Male 01:35:03

136 1073 Frans Geerets Maastricht Male 01:35:09

137 1092 Hilde De Meulemeester Kortrijk Female 01:35:10

138 1101 Jack Mullers Maastricht Male 01:35:26

139 1186 Niel Cortenraad Brunssum Male 01:35:33

140 1166 Mark Uiterwijk Heerlen Male 01:35:40

141 1229 Sandra Snellinx Bilzen Female 01:35:42

142 1074 Fred Wijngaard Venlo Male 01:35:53

143 1027 Bjørn Nieuwenhuizen Tilburg Male 01:35:59

144 1001 Abgar Rijswijk Tilburg Male 01:36:00

145 1040 Claudia Vreuls Riemst Female 01:36:12

146 1273 Demetrie Nulens Riemst Male 01:36:30

147 1158 Marcel Brouwer Maastricht Male 01:36:43

148 1011 Anne-Floor Quast Amsterdam Female 01:36:45

149 1076 Geert Koene Maastricht Male 01:36:45

150 1036 Charles van Hooff Sittard Male 01:36:46

151 1146 Lieven Gorinsek Maasmechelen Male 01:37:03

152 1087 Hanne Harings Maasmechelen Female 01:37:04

153 1067 Esther Heijblom Gulpen Female 01:37:28

154 1042 Corry Cobbenhagen Gulpen Female 01:37:28

155 1008 Anja Sommer Maastricht Female 01:38:14

156 1002 Alain Bruylandt Gent Male 01:38:16

157 1213 Ron Kegel Moordrecht Male 01:38:33

158 1115 Jim Kleijnen Kerkdriel Male 01:38:36

159 1082 Guido Stouten Lanaken Male 01:38:37

160 1143 Lidia Caponi Genk Female 01:39:13

161 1223 Sacha Hameleers Eindhoven Female 01:39:24

162 1197 Philippe Festjens Riemst Male 01:39:42

163 1239 Stefanie Dhont GENTBRUGGE Female 01:39:56

164 1130 Kees Damen Oud-Alblas Male 01:40:03

165 1160 Marco Wielen Rotterdam Male 01:40:07

166 1188 Niels Cornelissen As Male 01:40:17

167 1068 Eugene Gadet Maastricht Male 01:40:31

168 1072 Franca Metekohy Maastricht Female 01:40:31

169 1046 David Wever Assenede Male 01:40:40

170 1140 Leen Londoz Aartselaar Female 01:40:41

171 1121 John Smeets Eijsden Male 01:40:47

172 1054 Diewertje De La Bruyere Kalmthout Female 01:41:16

173 1256 Wannes Kuyps Kalmthout Male 01:41:16

174 1191 PE Janssens Sittard Male 01:41:17

175 1145 Liesbeth Keymeulen Mechelen Female 01:41:24

176 1334 Stephan Elens Rhoon Male 01:41:52

177 1220 Ruud Limpens Spaubeek Male 01:42:35

178 1198 Philippe Verjans Lanaken Male 01:43:05

179 1124 Jos Donders Rekem Male 01:43:05

180 1061 Ellen Houben Riemst Female 01:43:05

181 1349 Yves Pauwels Geel Male 01:43:26

182 1078 Gerard PFANN Maastricht Male 01:44:00

183 1150 Maaike Leenders Spijkenisse Female 01:44:02

184 1255 Virginie Crossouard Aachen Female 01:44:06

185 1227 Sandra Humblet Maastricht Female 01:44:18

186 1129 Katrien Gijsbers Nieuwrode Female 01:44:19

187 1035 Chantal Augustus Maastricht Female 01:44:30

188 1084 Guusje Alma Maastricht Female 01:44:30

189 1070 Eva Spruyt Mechelen Female 01:44:36

190 1031 Carla Romero Zurro Gent Female 01:44:49

191 1249 Thomas Keirse Gent Male 01:44:49

192 1099 Ivo Smeets Geleen Male 01:44:57

193 1096 Ines Boel Wieze Female 01:45:27

194 1012 Anneke Palmans Voeren Female 01:45:40

195 1077 Gerard Derksen Driel Male 01:45:57

196 1177 Mirjam Wassink Kranenburg Female 01:45:57

197 1110 Jean-Pierre De Gier Maastricht Male 01:46:06

198 1116 JM Roosmalen Helden Female 01:46:06

199 1030 Carina FURNÉE Maastricht Female 01:46:15

200 1211 Roger Sliepen Maastricht Male 01:46:23

201 1274 Olaf Engels Maastricht Male 01:46:23

202 1123 Jordy Nypels Bunde Male 01:46:25

203 1172 Maud Quaedvlieg Bunde Female 01:46:25

204 1055 Dirk Nieubourg halle Male 01:46:42

205 1015 Anouk Ville 's-Gravendeel Female 01:46:43

206 2123 Joy Middelbos Sint truiden Female 01:46:48

207 1184 Nathalie Dhont houthalen Female 01:46:57

208 1033 Cécile Christiaens Halle Female 01:47:20

209 1091 Hilde Villé Halle Female 01:47:20

210 1003 Alexandra Ledwon Sint-Genesius-Rode Female 01:47:20

211 1093 Hilde Deridder Halle Female 01:47:21

212 1095 Ien Vermeulen Maastricht Female 01:48:59

213 1228 Sandra Hooff Sittard Female 01:49:23

214 1089 Heidy de Haas Noordwijk Female 01:49:26

215 1246 Sven Van der Stappen Zoersel Male 01:49:34

216 1080 Griet Meeussen Zoersel Female 01:49:34

217 1173 Melissa Verkleij Maastricht Female 01:50:18

218 1190 Patrick Jonghe HALLE Male 01:50:36

219 1168 Mark Boggess Wanssum Male 01:50:52

220 1155 Marc Schoffeleers Elsloo Male 01:51:00

221 1134 Kim Coumans Elsloo Female 01:51:00

222 1179 Mitchell El mehtouchi Kapelle op den bos Female 01:51:06

223 1139 Laura Perceval Aachen Female 01:51:24

224 1169 Marlene Ruijpers Geleen Female 01:52:53

225 1154 Marc Nerinckx Sint-Genesius-Rode Male 01:53:41

226 1251 Tim Van Laere Stekene Male 01:53:48

227 1196 Philip Oudermans Brasschaat Male 01:54:06

228 1181 Monique Ouwens Rotterdam Female 01:55:39

229 1230 Sandy Graafmans Voorburg Female 01:55:46

230 1152 Manon Reijnders Heeswijk-Dinther Female 01:55:48

231 1222 S Van der Vliet - Sandig Heemskerk Female 01:55:49

232 1010 Ann Mosselmans Buggenhout Female 01:56:55

233 1085 Guy Leeman Buggenhout Male 01:56:55

234 1183 Nanna Pluim Schiedam Female 01:57:06

235 1059 Elke Van Assche Willebroek Female 01:57:17

236 1144 Lien Coster Assenede Female 01:57:58

237 1005 An Boudt Stekene Female 01:57:58

238 1038 Christine VANDEBERG MORESNET Female 01:58:36

239 1178 Mirjam Zevenbergen Dordrecht Female 01:59:22

240 1195 Petra Braun Saive Female 01:59:45

241 1132 Kevin Diederen Hoensbroek Male 02:02:09

242 1071 Filip Bequet Itegem Male 02:02:29

243 2226 Marijke van Deijk Schiedam Female 02:02:55

244 1043 Cristelle Lemay Saive Female 02:03:12

245 1182 Nancy Rey Weerde Female 02:04:58

246 1250 Thomas Fischer Remagen Male 02:09:24

247 1165 Marion Wenders Gulpen Female 02:14:22

248 1098 Isabeau Vogeleer Berendrecht Female 02:15:19

249 1212 Roland Dijkstra Maastricht Male 02:25:36

250 1270 Thoonen Karen Hasselt Female 02:31:41

251 1114 Jessy Roelandts Moerbeke-Waas Female 02:38:37

Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto

1 108 Izar Gool Breda Male 01:02:50

2 115 Robin Palmen Vlodrop Male 01:16:02

3 118 Wouter de Vries Urk Male 01:17:49

4 105 Daan Verboven Rossum Male 01:19:07

5 104 Bertine Engelsman Wezep Female 01:24:59

6 111 Judith Boer Haarlem Female 01:28:24

7 119 Henri Vierhoven - Male 01:36:06

8 116 Sven Buhmann Hulst Male 01:37:00

9 114 Pim van Grinsven Sint-Oedenrode Male 01:43:43

10 117 Victor van Iterson Maastricht Male 01:44:05

11 106 Esther Daris Valkenswaard Female 01:55:44

12 101 Anja Molenaar Nieuwerkerk aan den IJssel Female 02:07:51

Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto

1 110 Joris Jacobs Hasselt Male 01:03:07

2 113 Kim Van Roey Beringen Male 01:12:45

3 109 Jeroen Klinckaert Moerzeke Male 01:13:31

4 112 Jurgen Lahousse Hoeilaart Male 01:25:19

5 107 Gunter Vanlessen TONGERERN Male 01:26:22

Pl Bib Naam Woonplaats Categorie Bruto

1 2072 Erwin Adan Vlissingen Male 01:33:02

2 2118 Jorim Scheele Maastricht Male 01:33:49

3 2293 Wim Meul Beveren Male 01:37:16

4 2199 Patrick Franken Sittard Male 01:40:52

5 2033 Brecht Reynders Helchteren Male 01:43:49

6 2209 Philipe Brants Putte Male 01:46:07

7 2077 Geoffrey Vandebrouck Guigoven Male 01:46:46

8 2269 Tim Van den Broeck Antwerpen Male 01:47:16

9 2267 Thomas Sauer Aachen Male 01:47:35

10 2194 Oscar Hervas Hernandez Maastricht Male 01:47:38

11 2138 Krijn Bustraan Eindhoven Male 01:48:36

12 2042 Christoph Bonnie Aachen Male 01:48:48

NK 15KM Bear Foot

BK 15KM Bear Foot

25KM Bear Trail

13 2192 Niels Mesens Gierle Male 01:49:34

14 1176 Miguel Casado Millan Maastricht Male 01:51:03

15 2058 Dominique Van den Brink Maasmechelen Male 01:52:34

16 2099 Hugo Nijssen Baarlo Male 01:52:36

17 2200 Patrick Snijders Roggel Male 01:54:01

18 2045 Coen Tulfer Echt Male 01:54:43

19 2222 Renée van Es Stein Female 01:55:02

20 2158 Manuel Schippers Dinteloord Male 01:55:40

21 2170 Mark Bayen maaseik Male 01:56:21

22 2146 Lex Habraken Maastricht Male 01:56:49

23 2070 Erik Surkijn Halen Male 01:57:06

24 2265 Thomas Frohn Maastricht Male 01:57:18

25 2224 Robert Stallmann Rotterdam Male 01:57:23

26 2021 Bart Gubbels Noorbeek Male 01:57:53

27 2254 Stef Nogarede Den Hoorn Male 01:57:56

28 2195 Pascal Aarts Eijsden Male 01:58:24

29 2053 Dennis Schilderman Utrecht Male 01:58:41

30 2028 Bert Bogget Roggel Male 01:58:42

31 2098 Henri Laitervo Arnhem Male 01:58:45

32 2128 Jurgen Van Rooy Wilrijk Male 01:58:50

33 2292 Wim Goris Turnhout Male 01:59:26

34 2067 Elly Verhoeven Lommel Female 01:59:52

35 2257 Stefan Amann Würselen Male 02:00:23

36 2046 Daan Ooievaar Rotterdam Male 02:00:37

37 3109 Roald Smit Hellevoetsluis Male 02:00:48

38 2171 Mark Lemmens Utrecht Male 02:01:01

39 2284 Ward Genesen 's-Hertogenbosch Male 02:01:34

40 2060 Edo Sluijter Etten-Leur Male 02:01:34

41 2290 Willem Voogt Naaldwijk Male 02:02:30

42 2244 Sander Wetzels Tilburg Male 02:02:53

43 2157 Luuk Schellens Amsterdam Male 02:03:03

44 2160 Marcel Houben Elsloo Male 02:03:08

45 2316 Jerry Kenbeek Voorburg Male 02:03:41

46 2163 Marco Wal Nieuwerkerk aan den IJssel Male 02:04:26

47 2245 Sander Smeets Landgraaf Male 02:04:35

48 2268 Thommy Timmermans Maastricht Male 02:04:54

49 2197 Patrick Feiter Echt Male 02:04:59

50 2114 Johan Buntinx Alken Male 02:05:00

51 2286 Ward Creyns Opoeteren Male 02:05:31

52 2052 Deniz Iren Maastricht Male 02:05:44

53 2212 Pieter Bauwens Gent Male 02:05:51

54 2089 Emile Hamers Voerendaal Male 02:05:53

55 2040 Christian Vonk Vught Male 02:06:00

56 2048 Daniel Kreiter Maastricht Male 02:06:14

57 2319 R. Knops Voerendaal Male 02:06:15

58 2210 Philippe Vaesen SAINT-REMY (LIEGE) Male 02:07:07

59 2189 Nick Hooker Brunssum Male 02:07:12

60 2186 Mirthe Overkamp Vlissingen Female 02:07:15

61 2203 Paul Jansen Schinnen Male 02:07:34

62 2271 Tom Van Bouwel Berchem Male 02:07:46

63 2127 Jurgen Deckers Kinrooi Male 02:08:11

64 2113 Joeri Verboord Limbricht Male 02:09:26

65 2027 Berry de Vos Limbricht Male 02:09:47

66 1338 Tim Devolder Brugge Male 02:10:06

67 2018 Annick Cauwels Zomergem Female 02:10:48

68 2147 Lien Van Ballaer TIELEN Female 02:10:50

69 2250 Silvia Pepels Stein Female 02:10:51

70 2035 Carl Huygen Lommel Male 02:10:51

71 2237 Rudi Stienen Neeroeteren Male 02:11:10

72 2083 Gerwin Luijendijk Rotterdam Male 02:11:16

73 2144 Leo Wauben Doenrade Male 02:11:16

74 2215 Pjotr Even Maaseik Male 02:11:19

75 2283 Walter Adang Wijlre Male 02:11:22

76 2106 Jean-Luc Loiseau Alleur Male 02:11:45

77 2013 Anne Kooten Eindhoven Female 02:11:55

78 2019 Banu Aysolmaz Maastricht Female 02:12:33

79 2110 Jimmy Janssen maasmechelen Male 02:13:11

80 2294 Wim Elshout Hillegom Male 02:13:44

81 2259 Steven Ummels Rekem-Lanaken Male 02:13:44

82 2134 Kevin Achten Maasmechelen Male 02:13:45

83 2291 Willem Jan Habing Zaandam Male 02:14:28

84 2247 Sanne Mol Arnhem Female 02:15:02

85 2037 Cédric de Cock Sittard Male 02:15:03

86 3030 Fred Slings Breda Male 02:15:16

87 2233 Roeland Reijenga Best Male 02:15:18

88 2020 Bart Soons Neeroeteren Male 02:15:37

89 2054 Dick Kreiter Sint-Maartensdijk Male 02:15:51

90 2272 Tom Van Boxel Wuustwezel Male 02:16:14

91 2225 Rik Gubbels Melderslo Male 02:16:29

92 2243 Sander Stals Neeritter Male 02:17:02

93 2230 Roberto Lombardi Maasmechelen Male 02:17:03

94 2090 Hanne Mahieu lovendegem Female 02:17:24

95 1345 Wouter D'Huys Bilzen Male 02:17:24

96 2073 Filip Timmerman Brugge Male 02:17:26

97 2183 Michel Bonten Heerlen Male 02:17:45

98 2188 Nick Geybels Aartselaar Male 02:18:15

99 2026 Bernd Vergouwen Neeroeteren Male 02:18:35

100 2142 Kurt Dijck Rijkevorsel Male 02:18:39

101 2173 Marleen Aartrijk Eindhoven Female 02:20:06

102 2211 Pierre Van Cauwenberge Liège Male 02:20:07

103 2202 Paul Brugman Malle Male 02:20:09

104 2143 Laurent Hooimeijer Maastricht Male 02:20:23

105 2232 ROEL JACOBS Riemst Male 02:20:31

106 2297 Xander Jacobs Riemst Male 02:20:31

107 2105 Jan Heyndrickx Bertem Male 02:20:36

108 2187 Natalie Franken Lommel Female 02:20:36

109 2082 Gert-jan Possen Gellik Male 02:21:01

110 2238 Rudy Dubois maasmechelen Male 02:21:01

111 2117 Joost Kuijt Baarn Male 02:21:41

112 2207 Peter Dorssers Sevenum Male 02:21:45

113 2213 Pieter Goor Kronenberg Male 02:21:46

114 2112 Joeri Beerden Opglabbeek Male 02:21:49

115 2270 Timothy Luijten Maastricht Male 02:21:50

116 2309 Luc Debroog Dinsen Male 02:21:51

117 2185 Miette Wylin Aalter Female 02:21:55

118 2061 Edo Pluijmen Ransdaal Male 02:22:26

119 2032 Bram van Diemen Tilburg Male 02:22:33

120 2241 Sam Thillo mechelen Male 02:22:46

121 2069 Eric Reijnders Vlodrop Male 02:23:01

122 2038 Chris Hanssen Kerkrade Male 02:23:23

123 2172 Markwin Pieters Vaals Male 02:23:24

124 2164 Marco Vink Rotterdam Male 02:23:26

125 2009 Anja Vertongen Zandvliet Female 02:23:34

126 2196 PATRICK NERINCKX Halle Male 02:24:17

127 2088 Gunter Basteleus Oetingen Male 02:24:17

128 2276 Tom Carron Rijmenam Male 02:24:27

129 2081 Gert Van Beveren Mechelen Male 02:24:28

130 2251 Simon Willamme vivegnis Male 02:24:45

131 2239 Rudy Vanden Abeel Diepenbeek Male 02:25:03

132 2136 Koen Willemans Lokeren Male 02:25:43

133 2056 Dirk Meeuwes Lokeren Male 02:25:44

134 1258 Wilfred Wolfs Riemst (Belgie) Male 02:25:47

135 2141 Kristof Meynen Tessenderlo Male 02:25:52

136 2296 Wouter Beckers Rekem Male 02:26:06

137 2177 Martin Limpens Beek Male 02:26:21

138 2162 Marcel Nijsten Maastricht Male 02:26:22

139 2155 Lucien Michielsen lommel Male 02:26:22

140 2075 Gaston Peek Maastricht Male 02:27:10

141 2102 Iris Meerts Rotterdam Female 02:27:13

142 2217 Raymond TErmaat Berkel en Rodenrijs Male 02:27:13

143 3034 Giovanni van Osta Breda Male 02:29:43

144 2151 Lindsay Linassi tongeren Female 02:29:47

145 2097 Henk Sipers Maastricht Male 02:30:23

146 2231 Robin Bevaart Capelle aan den IJssel Male 02:31:14

147 2085 Goessens Ron Schinnen Male 02:31:18

148 2176 Martin Schooten Dinteloord Male 02:31:19

149 2206 Peter Vander Veken Kalmthout Male 02:31:27

150 2295 Wouter Vander Veken Mechelen Male 02:31:27

151 2161 Marcel Rooij 's-Hertogenbosch Male 02:31:44

152 2204 Paul Derijck Helmond Male 02:31:58

153 2277 Tonny van Cauteren Helmond Male 02:33:09

154 2086 Greetje Janssens Kalmthout Female 02:33:37

155 2261 Stijn Werdler Maarssen Male 02:34:36

156 2205 Peter Camerlynck Drongen Male 02:34:37

157 2174 Marlie Verlinden Melderslo Female 02:34:43

158 2084 Eric Peetens Vught Male 02:34:43

159 2308 Paul Verstraeten Nuenen Male 02:34:47

160 2154 Loic Otten Amsterdam Male 02:34:48

161 2022 Bart Pierreux Halle Male 02:34:51

162 2242 Samuel Mahy Bombaye Male 02:35:02

163 2092 Hans Corbijn Oostkapelle Male 02:35:17

164 2220 Renaat Van Tassel Lot Male 02:35:34

165 2059 Dominique Dinon Mont-Dison Male 02:35:35

166 2065 Ellen Schepers Lommel Female 02:36:09

167 2266 Thomas Hütten Mönchengladbach Male 02:36:25

168 2178 Mastos Aerdts 's-Gravenhage Male 02:36:26

169 2036 Carsten Offermann Aachen Male 02:36:28

170 2111 Jiorgos Boustanidis Gorinchem Male 02:36:31

171 2076 Geert Vancraeynest Halle Male 02:36:39

172 2135 Kevin Konings Maastricht Male 02:36:50

173 2100 Ianis Chared Aachen Male 02:37:03

174 2303 Michelle van Mulken Maastricht Female 02:37:30

175 2179 Mathieu Bannink Schiedam Male 02:37:32

176 2121 Josa Van der vliet Terneuzen Female 02:37:33

177 2023 Bart De Maerschalck Mechelen Male 02:37:33

178 2120 Jos Oonincx Roosendaal Male 02:37:49

179 2191 Nicolette Hoogstrate Roosendaal Female 02:37:49

180 2235 Ron Daelmans Landgraaf Male 02:37:51

181 2253 Stany Mebis Koningshooikt Male 02:38:01

182 2137 Krijn Haak Zeewolde Male 02:38:13

183 2017 Annewil Lettink Zeewolde Female 02:38:13

184 2108 Jeroen Kruithof Capelle aan den IJssel Male 02:38:53

185 2263 Sven Blokken diepenbeek Male 02:39:08

186 2043 Christy Heijer den haag Female 02:39:22

187 2062 Eelco Mens Meerle Male 02:39:33

188 2008 Angelique Bakker Horst Female 02:39:44

189 1102 Iris Heiligers-Leenen Steyl Female 02:39:48

190 2159 Marc Ploegmakers Venlo Male 02:39:48

191 2180 Maurice Delsing Venlo Male 02:39:49

192 2190 Nico Vandenberghe Antwerpen Male 02:39:58

193 2166 Marino Malinka Rijnsburg Male 02:40:55

194 2165 Marijke Krutzen Rijnsburg Female 02:40:55

