1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE...

36
c :o a co W C U. O 0 O Continuación de la Resolución No. 1 55 de 2 8 NOV. 2013 , "Por la cual se efectúa la publicación de resultados del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del Nivel Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 37 o cc o ro o Nombres Apellidos a o 0 c a. o Its CV ct 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1013650527 1026281313 1016059121 1022989907 1013661008 1032475146 1014186504 1110177378 52444119 1019035862 1020774252 1013620503 65712427 1015408971 1019067561 52855477 1101177588 80119415 39747339 1018466378 1125980167 1022365584 1014265755 1012414562 1026289316 1031146096 1030585779 51911406 1015448511 1022329778 1033712066 1030593593 1032378320 79163305 1033767882 51657097 52839510 53154370 80156466 1032463670 1023002660 1032457371 1024546344 1013608303 79,655 79,655 79,655 79,655 79,65 79,605 79,6 79,6 79,505 79,505 79,505 79,505 79,405 79,405 79,405 79,405 79,4 79,355 79,355 79,355 79,355 79,305 79,305 79,305 79,305 79,305 79,3 79,3 79,255 79,255 79,255 79,255 79,155 79,105 79,105 79,1 79,005 79,005 79 78,905 78,905 78,905 78,855 78,855 36,255 36,255 36,255 36,255 36,25 33,505 50 50 44,505 44,505 44,505 44,505 39,005 39,005 39,005 39,005 39 36,255 36,255 36,255 36,255 33,505 33,505 33,505 33,505 33,505 50 50 47,255 47,255 47,255 47,255 41,755 39,005 39,005 50 33,505 33,505 50 44,505 44,505 44,505 41,755 41,755 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 26,1 9,6 9,6 15 15 15 15 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 23,1 23,1 23,1 23,1 25,8 25,8 25,8 25,8 25,8 9,3 9,3 12 12 12 12 17,4 20,1 20,1 29,1 25,5 25,5 9 14,4 14,4 14,4 17,1 17,1 20 20 20 20 20 16 16 16 15 15 360 1374 1884 2259 2416 2905 942 39 252 842 2140 2665 1037 1458 2043 2963 2660 1837 694 1095 1497 651 1092 2255 2261 2804 464 485 456 501 2536 3056 874 888 2418 2327 706 2675 169 250 979 2383 89 1021 ACUÑA CASTELLANOS CASTRO VARGAS MORENO CARO FUENTES GUEVARA VARGAS RODRIGUEZ ALARCON AGUILAR RISCANEVO BERNAL GUZMAN MONTEALEGRE ACOSTA RAMIREZ RODRIGUEZ ESPINOSA VILLAMARIN ARANDIA CALLEJAS GUTIERREZ CABRERA MORA QUIROGA TORRES PIRACON SARMIENTO DIAZ SANCLEMENTE ARIZA MARIN PRIETO NIETO SAENZ ALFARO ROLDAN NOSSA RODRIGUEZ MARTINEZ ORTIZ RAMIREZ GOMEZ MARTIN MESA LARA GUTIERREZ MORA GARZON NEGRETE VARGAS CHAPARRO LOPEZ PINILLA MURCIA ROMERO MORALES GOMEZ FERNANDEZ HERNANDEZ DAZA DIAZ MORENO RAMIREZ MARTINEZ LOPEZ RODRIGUEZ ARDILA BAQUERO ROMERO RODRIGUEZ TIERRADENTRO CRUZ CASAS ABRIL HERNANDEZ DE LA TORRE PASTRANA JIMENEZ CORTES ESCOBAR LOPEZ MAYORGA CARDENAS VELEZ LAURA CATALINA OSCAR IVAN LIZETH LORENA AMAURY ESTEBAN JULIAN DAVID JESSICA KATHERINE RUBEN DARIO LINA PAOLA ANGELA MARITZA JOSE EDUARDO CINDY JULIETH ISMAEL FERNANDO MONICA DEL PILAR GINA LUCIA JENNY MARCELA EKATERINA LAURA MILENA NILSON FERNANDO CLAUDIA YOLANDA SHIRLEY VANESSA JESSICA ANDRES JULIAN DAVID XIMENA ALEXANDRA DANIELA MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA SILVIA YSABEL DIEGO ANDREY MARIA CAMILA JULIAN JUAN SEBASTIAN LINA MARCELA JUAN CAMILO

Transcript of 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE...

Page 1: 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA

c :o a co

W C U. O 0 O

Continuación de la Resolución No. 1 55

de 2 8 NOV. 2013 , "Por la cual se efectúa la

publicación de resultados del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del Nivel

Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 37

o cc o

ro

o Nombres Apellidos

a o 0

c

a.

o Its

CV ct

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1013650527

1026281313

1016059121

1022989907

1013661008

1032475146

1014186504

1110177378

52444119

1019035862

1020774252

1013620503

65712427

1015408971

1019067561

52855477

1101177588

80119415

39747339

1018466378

1125980167

1022365584

1014265755

1012414562

1026289316

1031146096

1030585779

51911406

1015448511

1022329778

1033712066

1030593593

1032378320

79163305

1033767882

51657097

52839510

53154370

80156466

1032463670

1023002660

1032457371

1024546344

1013608303

79,655

79,655

79,655

79,655

79,65

79,605

79,6

79,6

79,505

79,505

79,505

79,505

79,405

79,405

79,405

79,405

79,4

79,355

79,355

79,355

79,355

79,305

79,305

79,305

79,305

79,305

79,3

79,3

79,255

79,255

79,255

79,255

79,155

79,105

79,105

79,1

79,005

79,005

79

78,905

78,905

78,905

78,855

78,855

36,255

36,255

36,255

36,255

36,25

33,505

50

50

44,505

44,505

44,505

44,505

39,005

39,005

39,005

39,005

39

36,255

36,255

36,255

36,255

33,505

33,505

33,505

33,505

33,505

50

50

47,255

47,255

47,255

47,255

41,755

39,005

39,005

50

33,505

33,505

50

44,505

44,505

44,505

41,755

41,755

23,4

23,4

23,4

23,4

23,4

26,1

9,6

9,6

15

15

15

15

20,4

20,4

20,4

20,4

20,4

23,1

23,1

23,1

23,1

25,8

25,8

25,8

25,8

25,8

9,3

9,3

12

12

12

12

17,4

20,1

20,1

29,1

25,5

25,5

9

14,4

14,4

14,4

17,1

17,1

20

20

20

20

20

16

16

16

15

15

360

1374

1884

2259

2416

2905

942

39

252

842

2140

2665

1037

1458

2043

2963

2660

1837

694

1095

1497

651

1092

2255

2261

2804

464

485

456

501

2536

3056

874

888

2418

2327

706

2675

169

250

979

2383

89

1021

ACUÑA CASTELLANOS

CASTRO VARGAS

MORENO CARO

FUENTES GUEVARA

VARGAS RODRIGUEZ

ALARCON AGUILAR

RISCANEVO BERNAL

GUZMAN MONTEALEGRE

ACOSTA RAMIREZ

RODRIGUEZ ESPINOSA

VILLAMARIN ARANDIA

CALLEJAS GUTIERREZ

CABRERA MORA

QUIROGA TORRES

PIRACON SARMIENTO

DIAZ SANCLEMENTE

ARIZA MARIN

PRIETO NIETO

SAENZ ALFARO

ROLDAN NOSSA

RODRIGUEZ MARTINEZ

ORTIZ

RAMIREZ GOMEZ

MARTIN MESA

LARA GUTIERREZ

MORA GARZON

NEGRETE VARGAS

CHAPARRO LOPEZ

PINILLA MURCIA

ROMERO MORALES

GOMEZ FERNANDEZ

HERNANDEZ DAZA

DIAZ MORENO

RAMIREZ MARTINEZ

LOPEZ RODRIGUEZ

ARDILA BAQUERO

ROMERO RODRIGUEZ

TIERRADENTRO CRUZ

CASAS ABRIL HERNANDEZ DE LA TORRE

PASTRANA JIMENEZ

CORTES ESCOBAR

LOPEZ MAYORGA

CARDENAS VELEZ

LAURA CATALINA

OSCAR IVAN

LIZETH LORENA

AMAURY ESTEBAN

JULIAN DAVID

JESSICA KATHERINE

RUBEN DARIO

LINA PAOLA

ANGELA MARITZA

JOSE EDUARDO

CINDY JULIETH

ISMAEL FERNANDO

MONICA DEL PILAR

GINA LUCIA

JENNY MARCELA

EKATERINA

LAURA MILENA

NILSON FERNANDO

CLAUDIA YOLANDA

SHIRLEY VANESSA

JESSICA

ANDRES

JULIAN DAVID

XIMENA ALEXANDRA

DANIELA

MAIRA ALEJANDRA

CINDY JOAN

MYRIAM MARLENE

PAOLA ANDREA

LEIDY ALEJANDRA

DAVID LEONARDO

JORGE ANDRES

SARA EMPERATRIZ

JAIRO HERIBERTO

BRIAN ALEXIS

SANDRA GABRIELA

EDITH ADRIANA

SILVIA YSABEL

DIEGO ANDREY

MARIA CAMILA

JULIAN

JUAN SEBASTIAN

LINA MARCELA

JUAN CAMILO

Page 2: 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA

Continuación de la Resolución No. de 2 8 NOV. 2013 , "Por la cual se efectúa la

publicación de resultados del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del Nivel

Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 38

w o O O

ce 3 -o O

o o c

J.

.0 M

á-. 3 (7‘ H

4 o ti:

pU

o o u ce

Apellidos Nombres

1617 1019042719 78,805 39,005 19,8 20 14 2252 QUITIAQUEZ GUARIN JOSEPH CAMILO

1618 1015443642 78,805 39,005 19,8 20 14 697 COPETE SEPULVEDA DIEGO FERNANDO

1619 1023892209 78,805 39,005 19,8 20 14 897 PAEZ GAMEZ MILDRED YURLEY

1620 1010217882 78,805 39,005 19,8 20 14 1097 RENGIFO MAHECHA BRAYAM ENRIQUE

1621 1022953695 78,805 39,005 19,8 20 14 1411 GUZMAN RUBIANO NIDIA YURANI

1622 1019063604 78,805 39,005 19,8 20 14 2176 LYONS SEBA LUIS ALEJANDRO

1623 1023888859 78,805 39,005 19,8 20 14 2813 OLARTE LEON YENNI

1624 52436129 78,705 33,505 25,2 20 12 28 RODRIGUEZ MESA MARIA DEL PILAR

1625 1031124229 78,705 33,505 25,2 20 12 2055 VARGAS NIETO IVAN ANDRES

1626 1032417391 78,555 41,755 16,8 20 15 74 PATIÑO LOPEZ JULIAN ALFREDO

1627 1014247202 78,555 41,755 16,8 20 15 1605 GONZALEZ SALAS JULIAN AUGUSTO

1628 1136883351 78,505 39,005 19,5 20 14 68 GOMEZ HERRERA SERGIO ANDRES

1629 1014267654 78,505 39,005 19,5 20 14 319 ZAMORA MUÑOZ DIANA CAROLINA

1630 1013592110 78,505 39,005 19,5 20 14 949 LINARES CABALLERO ANDRES MAURICIO

1631 52036307 78,505 39,005 19,5 20 14 2084 PINZON CASTRO MERY

1632 1019102165 78,305 44,505 13,8 20 16 1890 RIVEROS BRICEÑO LAURA XIMENA

1633 1030642888 78,255 41,755 16,5 20 15 340 JARA RIVEROS DERHLY DALLANA

1634 1026567325 78,205 39,005 19,2 20 14 974 CASTILLO ROBAYO JULIETH NATALIA

1635 1010221949 78,205 39,005 19,2 20 14 1637 FALLA ROCHA SARA CATERINE

1636 1032433869 78,205 39,005 19,2 20 14 1840 PINZON ROZO DIANY MIREYA

1637 1032434917 78,205 39,005 19,2 20 14 2264 GARAVITO ROBLES ROBERT DARIO

1638 1020798340 78,155 36,255 21,9 20 13 818 VARGAS LOSADA DANIEL EDUARDO

1639 1019021022 78,155 36,255 21,9 20 13 2542 MENDEZ PINILLA ANYELO RENE

1640 1098713732 78,105 33,505 24,6 20 12 936 MARTINEZ NAVAS CARLOS ADOLFO

1641 51915574 78,005 28,005 30 20 10 720 AMAYA MARIA TERESA

1642 52767782 78,005 28,005 30 20 10 174 MARRIAGA RIVEROS KAREN ANDREA

1643 75079629 78,005 28,005 30 20 10 1142 BEJARANO HENAO JORGE RICARDO

1644 1022391993 78,005 28,005 30 20 10 2209 MATEUS MURCIA HASBLEYDI GISSETH

1645 1024469843 78,005 28,005 30 20 10 2458 LOPEZ ESPINDOLA SANDRA YISETH

1646 51686835 78,005 28,005 30 20 10 2484 PINZON GALLO MARIA HELENA

1647 1030574541 78,005 28,005 30 20 10 2832 BEJARANO HERNANDEZ MARIA CAMILA

1648 39675713 78,005 28,005 30 20 10 2942 RUIZ BARACALDO DIANA HASSBLEIDY

1649 1032368510 78,005 28,005 30 20 10 3050 PACHON GORDILLO LAURA MELISSA

1650 1013615381 78 28 30 20 10 2782 OSPINO SALAMANCA MARIA CAMILA

1651 1019022502 77,955 41,755 16,2 20 15 843 VASQUEZ TIQUE ADRIANA

1652 1031147029 77,855 36,255 21,6 20 13 2325 BERNAL LAMPREA LIZBETH YESSENIA

1653 1030643703 77,8 50 7,8 20 19 767 LOPEZ RUEDA JULIAN MAURICIO

1654 1014244324 77,8 50 7,8 20 18 2175 CADENA AGUDELO ANGIE MILENA

1655 1136880557 77,755 47,255 10,5 20 17 448 FLOREZ SALAZAR ANDREA

1656 52264290 77,755 30,755 27 20 11 170 ESTUPIÑAN GOMEZ CLAUDIA MARCELA

1657 1013605513 77,755 30,755 27 20 11 3032 LAGOS MENDOZA ANDREA MARCELA

1658 65718775 77,755 30,755 27 20 11 498 ROMERO MORALES ZULLY MILENA

1659 1023943010 77,755 30,755 27 20 11 41 GUERRERO LOPEZ JESSICA ANDREA

1660 1013634067 77,755 30,755 27 20 11 133 CRUZ SANTOFIMIO TATIANA

1661 1022957756 77,755 30,755 27 20 11 291 CARRILLO FRAILE HECTOR ANDRES

Page 3: 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA

Continuación de la Resolución No. j

55 de 7 a Nov 2013 , "Por la cual se efectúa la

publicación de resultados del proceso de seleccion laa proveer unos empleos con carácter de supernumerario del Nivel

Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 39

o oO P

unta

je T

otal

0 . á-. 5

{')

•o o rn

c LL LLl

O

a-

Lo o N

o .61 o

o ro

Apellidos Nombres

1662 1014213200 77,755 30,755 27 20 11 754 ARMENTA ECHEVERRY SARA ISABELL

1663 1033768573 77,755 30,755 27 20 11 1077 LINARES OCHOA RAFAEL LEONARDO

1664 1019086726 77,755 30,755 27 20 11 1231 MARIÑO BARACALDO PAULA DANIELA

1665 1019095238 77,755 30,755 27 20 11 1482 MEDINA ROA JAIRO JESUS

1666 1014209182 77,755 30,755 27 20 11 2014 PAEZ VILLEGAS CHRISTIAN CAMILO

1667 1109265582 77,755 30,755 27 20 11 2020 ALDANA CHARRY ANDRES FELIPE

1668 22520054 77,755 30,755 27 20 11 2038 PEDROZA DIAZ JOSHELYN DEL CARMEN

1669 1014225163 77,755 30,755 27 20 11 2047 LOPEZ ROJAS JEISSON ARLEY

1670 53011852 77,755 30,755 27 20 11 2123 CETINA ROA DIANA FERNANDA

1671 53099685 77,755 30,755 27 20 11 2314 PERDOMO VASQUEZ LINA PAOLA

1672 1014244065 77,755 30,755 27 20 11 2394 ROJAS DIAZ PAULA GISELLE

1673 1032409045 77,755 30,755 27 20 11 2459 BELLO CUELLAR LILIAN MARTINA

1674 1012388399 77,755 30,755 27 20 11 2549 MUÑOZ MONTERO PAULA LUCIA

1675 1015996744 77,755 30,755 27 20 11 2651 NIÑO CASTAÑEDA GIOVANNI ALEXANDER

1676 1015435461 77,755 30,755 27 20 11 2708 PULIDO SALAZAR OSCAR FELIPE

1677 1032469370 77,755 30,755 27 20 11 2956 CASTAÑO CASTELLANOS DANNA MARCELA

1678 1075668378 77,755 30,755 27 20 11 3031 PINTO LOPEZ CAROL XIOMARA

1679 1015455067 77,75 30,75 27 20 11 2146 ROA SANCHEZ DAVID ALEJANDRO

1680 1016041140 77,705 44,505 13,2 20 16 2669 CAÑON ROBLES NASLY DAYANA

1681 1026570495 77,705 28,005 29,7 20 10 178 TAMAYO CORREA CATHERINE ALEXANDRA

1682 1019030206 77,605 39,005 18,6 20 14 1078 CABRERA TORRIJOS WILMER DARIO

1683 1010222770 77,605 39,005 18,6 20 14 2091 HENAO PLAZA DIEGO ALBERTO

1684 1013608446 77,505 33,505 24 20 12 2118 MORENO RAMIREZ ANDRES LEONARDO

1685 52716397 77,505 33,505 24 20 12 1193 ROCHA SANCHEZ SANDRA MARCELA

1686 1013641847 77,505 33,505 24 20 12 335 GARCIA HEREDIA ANA MILENA

1687 19300991 77,505 33,505 24 20 12 1150 REINA CONTRERAS LUIS ALFONSO

1688 52049681 77,505 33,505 24 20 12 194 GRANADOS MORENO ROSA

1689 52024869 77,505 33,505 24 20 12 2790 MORA VANEGAS JACKELINNE

1690 1022380563 77,505 33,505 24 20 12 31 QUIJANO FLOREZ WENDY TATIANA

1691 80159644 77,505 33,505 24 20 12 206 PEÑARANDA CASTRO ANDRES MAURICIO

1692 51619403 77,505 33,505 24 20 12 209 SANCHEZ GACHARNA MARIA PATRICIA

1693 79660333 77,505 33,505 24 20 12 216 ACOSTA HERNANDEZ JAIRO LEON

1694 1014208176 77,505 33,505 24 20 12 262 MUÑOZ ZAMBRANO MANUEL ANDRES

1695 1033758079 77,505 33,505 24 20 12 285 PAEZ RODRIGUEZ KAREM VIVIANA

1696 1030625700 77,505 33,505 24 20 12 298 BUSTAMANTE GONZALEZ MARIA ALEXANDRA

1697 1030597504 77,505 33,505 24 20 12 387 RINCON ZARATE SAUL FERNANDO

1698 53123541 77,505 33,505 24 20 12 460 OLIVARES BOLAÑOS YESSICA LISSETH

1699 1026580076 77,505 33,505 24 20 12 492 OSORIO GUARNIZO LAURA CAMILA

1700 1022376389 77,505 33,505 24 20 12 521 PEÑUELA PEÑUELA EDUARDO ANDRES

1701 1136887101 77,505 33,505 24 20 12 568 HERRERA HERNANDEZ SEBASTIAN

1702 51849295 77,505 33,505 24 20 12 722 TORRES CAMACHO BETTY PATRICIA

1703 1016031806 77,505 33,505 24 20 12 740 OSPINA DAZA KATHERIN JOHANA

1704 1016074340 77,505 33,505 24 20 12 1068 BEJARANO FLOREZ JOHAN SEBASTIAN

1705 1030589159 77,505 33,505 24 20 12 1213 PARRA CANCHON WILMAR FERNEY

1706 1020805385 77,505 33,505 24 20 12 1288 ALDANA BRICEÑO ANA MARIA

Page 4: 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA

Apellidos Nombres

á

z ❑ O

o

u

O :Si C ID

O o - o

a o O

0

Continuación de la Resolución No. 1 55 4 de 2 8 NOV. 2013

publicación de resultados del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del Nivel

Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 40

1707 1014248987 77,505 33,505 24 20 12 1311 GARCIA BECERRA MAYERLY JOHANA

1708 1015447111 77,505 33,505 24 20 12 1328 ALVAREZ FIGUEROA NATHALIA

1709 91529019 77,505 33,505 24 20 12 1392 AYALA VASQUEZ CHRISTIAN EDUARDO

1710 1022368329 77,505 33,505 24 20 12 1426 LOPEZ CORTES JAIME ANDRES

1711 51985525 77,505 33,505 24 20 12 1443 CASTELLANOS ARIAS CARMEN YANETH

1712 1010204592 77,505 33,505 24 20 12 1480 PALACIOS VARGAS MONICA LORENA

1713 1013614751 77,505 33,505 24 20 12 1979 QUINTERO MUÑOZ MELANIE SHIRLEY

1714 1020747635 77,505 33,505 24 20 12 2032 JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA LIZETH

1715 1032438179 77,505 33,505 24 20 12 2046 ROJAS REYES JESUS DAVID

1716 1015455503 77,505 33,505 24 20 12 2324 BENAVIDES PINEDA ELKE MILENA

1717 1032455950 77,505 33,505 24 20 12 2524 CAFIEL DIAZ VICKY DE JESUS

1718 1026288696 77,505 33,505 24 20 12 2572 GARZON VALENCIA MARIA ISABEL

1719 1031160784 77,505 33,505 24 20 12 2623 GARCIA MORENO KAREN STEPHANIE

1720 1022390148 77,505 33,505 24 20 12 3009 ARDILA ROMERO YURY SOLANGIE

1721 1136886292 77,5 33,5 24 20 12 2823 CASTRO ESPEJO CRISTIAN CAMILO

1722 1022330168 77,455 30,755 26,7 20 11 105 MONTOYA AVALA JENNIFER

1723 33070476 77,455 30,755 26,7 20 11 997 OROZCO GUERRERO YAMILE IBETH

1724 1033780934 77,405 28,005 29,4 20 10 2420 NIETO ROJAS MARIA FERNANDA

1725 1070614370 77,355 41,755 15,6 20 15 2242 TOCORA LEON YULI CATHERINE

1726 1032436655 77,305 39,005 18,3 20 14 2439 DIAZ TRUJILLO EDWARD STEVAN

1727 51969060 77,255 47,255 30 0 17 3142 CHACIN QUIJANO CLAUDIA IVONNE

1728 52269191 77,255 36,255 21 20 13 2705 PAEZ MORA GLORIA CONSUELO

1729 1136883517 77,255 36,255 21 20 13 419 PATARROYO PARDO DAVID LEONARDO

1730 80736153 77,255 36,255 21 20 13 235 LOZANO SALAZAR CARLOS GIOVANNY

1731 52886898 77,255 36,255 21 20 13 247 GOMEZ ORTIZ CLAUDIA PATRICIA

1732 51948394 77,255 36,255 21 20 13 531 PINEDA BURGOS ANA HERCILIA

1733 1136882600 77,255 36,255 21 20 13 2606 SIERRA ZABALA CESAR AUGUSTO

1734 1136882824 77,255 36,255 21 20 13 1018 PEÑA HERNANDEZ WEIMAR

1735 1085176029 77,255 36,255 21 20 13 224 RODRIGUEZ AGUILAR SCHIRLEINY

1736 1014212859 77,255 36,255 21 20 13 760 NIÑO ABRIL HAROLD ENRIQUE

1737 1024547484 77,255 36,255 21 20 13 1048 BUSTOS MAYORGA MAIRA ALEJANDRA

1738 1022378132 77,255 36,255 21 20 13 1205 SUAREZ AREVALO CARLOS IVAN

1739 52904521 77,255 36,255 21 20 13 1214 GONZALEZ MIKAN MAGDA JULIANA

1740 80822565 77,255 36,255 21 20 13 1603 RIOS GUZMAN JULIO ALEXANDER

1741 1024517405 77,255 36,255 21 20 13 1772 MONTEALEGRE GARCIA JOSE LUIS

1742 1014265483 77,255 36,255 21 20 13 2142 FERNANDEZ TENJO CESAR ANDRES

1743 1013600169 77,255 36,255 21 20 13 2321 OTALORA SANCHEZ WENDY JOHANNA

1744 1032468791 77,255 36,255 21 20 13 2438 QUITIAN TENJO CAROL STHEFANIA

1745 1013600752 77,255 36,255 21 20 13 2490 PEREZ MARTINEZ YURANY CAROLINA

1746 52080946 77,255 36,255 21 20 13 2566 ALCALA LOPEZ MARTHA CECILIA

1747 1020801767 77,255 36,255 21 20 13 2722 GARCIA BELTRAN JUAN SEBASTIAN

1748 1016060732 77,255 36,255 21 20 13 2725 BERMÚDEZ HORMAZA LEONARDO

1749 1014231745 77,255 36,255 21 20 13 2892 HERRERA DELGADO YURI LISETH

1750 1016013523 77,255 36,255 21 20 13 3069 SALINAS RODRIGUEZ DIANA MARCELA

1751 19369539 77,205 33,505 23,7 20 12 6 QUIROGA CARRILLO RUBEN DARIO

, "Por la cual se efectúa la

Page 5: 1 55 · MAIRA ALEJANDRA CINDY JOAN MYRIAM MARLENE PAOLA ANDREA LEIDY ALEJANDRA DAVID LEONARDO JORGE ANDRES SARA EMPERATRIZ JAIRO HERIBERTO BRIAN ALEXIS SANDRA GABRIELA EDITH ADRIANA

Asistencial, efectuado mediante la Resolución 1445 de 2013". Página. 41

Pun

taje

Tot

al o o

o Pi O c m U en

o

o O

O C u

w .

11 2

c 0

Nombres Apellidos

Continuación de la Resolución No. de , "Por la cual se efectúa la

publicación de resultados del proceso e s5ec onetra proveer2ushilyple4191An carácter de supernumerario del Nivel

1752 52541667 77,205 33,505 23,7 108 LOPEZ FIGUEROA RUTH MARCELA

1753 1031134612 77,205 33,505 23,7 324 GONZALEZ PIÑEROS LUIS ORLANDO

1754 1010195435 77,205 33,505 23,7 364 PINZON MONCADA DANITZA PRISCILA

1755 1031127383 77,205 33,505 23,7 784 CAMACHO PINILLA JULIE PAOLA

1756 1032448912 77,205 33,505 23,7 1893 JIMENEZ ORTIZ MIGUEL LEONARDO

1757 1026584778 77,155 30,755 26,4 . 1022 CASTELLANOS GACHA SINDY YULIETH

1758 1082774096 77,155 30,755 26,4 2305 BURBANO LOPEZ ADRIANA MARCELA

1759 1018408436 77,155 30,755 26,4 2585 LEMUS CAPADOR DAVID JULIAN

1760 52300579 77,155 30,755 26,4 2992 GONZALEZ GONZALEZ ROSA ELENA

1761 1016038808 77,105 44,505 12,6 609 GAMBOA JIMENEZ ANDRES FELIPE

1762 52318836 77,005 39,005 18 138 LEON ROMERO SANDRA ESPERANZA

1763 1022371659 77,005 39,005 18 650 PEÑALOZA PEÑALOZA YENNY VIVIANA

1764 1022999136 77,005 39,005 18 757 SALCEDO TORRES LINA PAOLA

1765 1022387319 77,005 39,005 18 1453 NOVOA MORENO GERSON DAVID

1766 1014201898 77,005 39,005 18 1608 ESPITIA CANASTO IVAN ANDRES

1767 52962209 77,005 39,005 18 1633 BOBADILLA MARIA DEL PILAR

1768 1016020978 77,005 39,005 18 1758 MARTINEZ CRUZ RENE ALBERTO

1769 1010207749 77,005 39,005 18 1873 PARRA GARZON MIGUEL ANGEL

1770 1022392231 77,005 39,005 18 2145 BUITRAGO RODRIGUEZ SEBASTIAN DAVID

1771 1010220530 77,005 39,005 18 2345 REYES GARZON VIVIANA

1772 46455160 77,005 39,005 18 2552 ALFONSO ESTEPA NUBIA ROCIO

1773 1023938567 77,005 39,005 18 2597 PARRA CARRILLO ERIKA CAROLINA

1774 80161748 77,005 39,005 18 2736 CARDENAS CRUZ JOHN FREDDY

1775 52326682 77 50 27 3044 GARZON MOLINA JOHANNA ROCIO

1776 52157984 77 50 27 3134 PAEZ MARIA DEL PILAR

1777 79490941 77 50 27 2208 RODRIGUEZ RUBIANO JORGE

1778 1013645844 77 50 27 2745 GOMEZ MEMA GERALDIN YURANI

1779 79810156 77 50 27 2831 GONZALEZ VALENCIA JOHN ALEXANDER

1780 79840150 77 50 27 2907 ZAMBRANO VILLATE JHON JAIRO

1781 1030546503 77 50 27 1253 VELASQUEZ TORRES JESSIKA IVONNE

1782 63346924 77 50 27 1918 GARCIA JACOME MARIA EUGENIA

1783 51933394 76,955 36,255 20,7 433 VIDAL PRADA MARTA BRIGITTE

1784 1018423345 76,955 36,255 20,7 24 TAPIA ALVARADO JEIBI NATALY

1785 1136886873 76,955 36,255 20,7 371 HAMON CASTRO LINA DANIELA

1786 1053327333 76,955 36,255 20,7 437 CASTELLANOS NUÑEZ LAYR CAMILO

1787 1033748415 76,955 36,255 20,7 453 AMADOR RODRIGUEZ INGRID JULIETH

1788 52089598 76,955 36,255 20,7 981 VASQUEZ DELGADO DORA PATRICIA

1789 1136886429 76,955 36,255 20,7 1420 ACUÑA BALCAZAR MANUEL DAVID

1790 7717283 76,905 33,505 23,4 142 HOYOS RAMIREZ RAFAEL RICARDO

1791 79966044 76,905 33,505 23,4 357 AVILA REYES ALVARO

1792 1073510257 76,905 33,505 23,4 607 GARCIA ROZO GIZELLE ALEJANDRA

1793 1016062401 76,905 33,505 23,4 1168 PARADA LINARES ZULAY ALEJANDRA

1794 1076651813 76,905 33,505 23,4 1192 RAMOS ALBA ANGIE ROCIO
