Mededeling Antwerpen Sporta-federatie vzw – Tafeltennis … · 2017-10-04 · 1 Heikant TTC D 11...

Post on 06-Aug-2020

3 views 0 download

Transcript of Mededeling Antwerpen Sporta-federatie vzw – Tafeltennis … · 2017-10-04 · 1 Heikant TTC D 11...

1

Mededeling Antwerpen

Sporta-federatie vzw – Tafeltennis seizoen 2014-2015

Provincie Antwerpen

Uitgave 05: 19 December 2014

V.U.: Sporta-Federatie vzw – Tafeltennis, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem Tel.: 03/286.58.60 - Fax: 03/286.58.09 - E-mail: tafeltennis@sporta.be

SPORTA-NIEUWS

GESCHENKTIP

Weet je niet wat kopen voor de feestdagen? Wat dacht je van een sportief kledingstuk uit de Joma-catalogus! Jij krijgt 30% korting op elke aankoop via de webshop, gewoon omdat je lid bent van Sporta. Doe je sportieve tante dus een gaaf T-shirt cadeau, verras je vriend met een patent trainingspak of steek jezelf eens in het nieuw! Fraaier kan een sportief 2015 niet beginnen! Hoe ga je te werk:

- Surf naar www.shop.joma-sport.be.

- Kies voor minstens €30,00 originele sportieve geschenken uit de catalogus.

- Vermeld tijdens het afrekenen deze code: SPORTA-2014-2015 en de naam van jouw club in het vak opmerkingen.

- Bij de betaling zal 30% afgehouden worden. Hou wel rekening met een online betalingskost van €1,50 en leveringstarief van €5,00. Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij Jo Gijs van Joma via jo.jo@telenet.be - 0477/29.55.05. Ter informatie: als je met de club een groepsaankoop doet (bvb. een nieuwe uitrusting voor alle jeugdspelers) krijg je eveneens een clubkorting van 30%. Ook daarvoor kan je altijd contact opnemen met Jo Gijs.

2

INTERCLUB

STANDEN SENIOREN

Ere - Antwerpen - Senioren Afdeling 1 - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Merksplas A 10 9 0 1 19 1 Nodo B 11 8 1 2 18

2 AFP Antwerpen A 10 8 1 1 17 2 Tecemo B 11 7 2 2 16

3 Schoten TTK A 10 4 2 4 12 3 PPC '04 A 11 7 3 1 15

4 St-Antonius A 10 4 4 2 10 4 New Pw Diest C 11 5 3 3 13

5 Tecemo A 10 4 4 2 10 5 Niel TTC A 11 6 5 0 12

6 Nodo A 10 4 6 0 8 6 K.B.T.S. A 11 4 3 4 12

7 New Pw Diest B 10 3 5 2 8 7 Merksplas B 11 4 5 2 10

8 New Pw Diest A 10 3 6 1 7 8 Schoten TTK B 11 3 5 3 9

9 Leugenberg TTC A 10 2 5 3 7 9 Virtus TTC A 11 3 6 2 8

10 Balder A 10 3 7 0 6 10 St-Antonius B 11 2 6 3 7

11 Orka TTK A 10 1 5 4 6 11 Henricus TTC A 11 3 8 0 6

12 Tecemo C 11 2 7 2 6

Afdeling 2 - Antwerpen - Senioren Afdeling 3A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Nodo C 11 7 2 2 16 1 Pipoka TTC A 11 8 1 2 18

2 Borsbeek TTK A 11 6 1 4 16 2 Bevel TTC A 11 7 0 4 18

3 Balder B 11 6 4 1 13 3 Niel TTC B 11 8 3 0 16

4 Omni Vrembo A 11 5 3 3 13 4 Rijkevorsel TTK A 11 7 2 2 16

5 Lintse TTC A 11 5 3 3 13 5 Orka TTK B 11 6 3 2 14

6 Leugenberg TTC B 11 5 5 1 11 6 Virtus TTC B 11 5 3 3 13

7 Beerse TTK A 11 4 4 3 11 7 Liberpas A 11 5 6 0 10

8 New Pw Diest D 11 4 5 2 10 8 Tecemo F 11 3 6 2 8

9 Heikant TTC A 11 3 4 4 10 9 Dam TTK B 11 3 7 1 7

10 Tecemo D 11 3 6 2 8 10 Beerse TTK B 11 2 7 2 6

11 Schilde TTK A 11 1 5 5 7 11 Heikant TTC B 11 2 8 1 5

12 Wuustwezel TTC A 11 1 8 2 4 12 Borsbeek TTK B 11 0 10 1 1

Afdeling 3B - Antwerpen - Senioren Afdeling 4A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Whiff's A 10 8 1 1 17 1 Schoten TTK C 11 7 1 3 17

2 Maes Pils A 10 8 1 1 17 2 Rijkevorsel TTK C 11 8 3 0 16

3 Kontich TTC A 10 8 1 1 17 3 Nodo D 11 7 2 2 16

4 Zwijndrecht A 10 7 2 1 15 4 Tecemo G 11 6 2 3 15

5 Dam TTK A 10 5 2 3 13 5 Zwijndrecht B 11 6 2 3 15

6 Tecemo E 10 4 4 2 10 6 Ekershof-Asters A 11 6 3 2 14

7 St-Antonius C 10 3 6 1 7 7 K.B.T.S. B 11 4 4 3 11

8 Rijkevorsel TTK B 10 3 7 0 6 8 Koningshof TTK A 11 3 5 3 9

9 Orka TTK C 10 2 8 0 4 9 Orka TTK D 11 2 7 2 6

10 Niel TTC C 10 2 8 0 4 10 Club 75 Hemiksem TTK A 11 1 6 4 6

11 Lierse TTK A 10 0 10 0 0 11 Balder C 11 1 6 4 6

12 Pipoka TTC C 11 0 10 1 1

3

Afdeling 4B - Antwerpen - Senioren Afdeling 5A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 AFP Antwerpen B 11 9 2 0 18 1 Schilde TTK B 10 7 0 3 17

2 Beerse TTK C 11 7 1 3 17 2 Ekerse TTC A 10 8 2 0 16

3 Bart Merksem TTC A 11 7 2 2 16 3 Omni Vrembo B 10 6 2 2 14

4 Heikant TTC C 11 6 3 2 14 4 New Pw Diest E 10 6 3 1 13

5 Rijkevorsel TTK D 11 6 3 2 14 5 Schilde TTK C 10 5 5 0 10

6 Merksplas C 11 6 3 2 14 6 Nodo F 10 4 5 1 9

7 Lintse TTC B 11 4 4 3 11 7 Bevel TTC B 10 3 4 3 9

8 Orka TTK E 11 3 6 2 8 8 Kruispunt TTK A 10 3 6 1 7

9 's Gravenwezel TTK A 11 3 6 2 8 9 Beerse TTK D 10 3 6 1 7

10 Borsbeek TTK C 11 3 7 1 7 10 Borsbeek TTK D 10 2 7 1 5

11 Schoten TTK D 11 1 9 1 3 11 Virtus TTC C 10 1 8 1 3

12 Pipoka TTC B 11 1 10 0 2

Afdeling 5B - Antwerpen - Senioren Afdeling 6A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Schilde TTK D 10 6 1 3 15 1 Vorselaar A 10 10 0 0 20

2 Whiff's B 10 6 1 3 15 2 Zwijndrecht C 10 8 2 0 16

3 PPC '04 B 10 6 2 2 14 3 Schoten TTK E 10 7 3 0 14

4 's Gravenwezel TTK B 10 5 1 4 14 4 Tecemo H 10 6 4 0 12

5 Nodo E 10 6 3 1 13 5 Rijkevorsel TTK E 10 5 4 1 11

6 Groenendaal TTC A 10 4 5 1 9 6 Bevel TTC C 10 5 4 1 11

7 Orka TTK F 10 3 4 3 9 7 Niel TTC E 10 3 7 0 6

8 Leugenberg TTC C 10 4 6 0 8 8 Martinus TTK A 10 3 7 0 6

9 Niel TTC D 10 3 5 2 8 9 Liberpas B 10 2 6 2 6

10 Koningshof TTK B 10 2 8 0 4 10 Orka TTK G 10 2 7 1 5

11 Bart Merksem TTC B 10 0 9 1 1 11 Koningshof TTK C 10 1 8 1 3

Afdeling 6B - Antwerpen - Senioren Afdeling 7A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Heikant TTC D 11 8 0 3 19 1 Kruispunt TTK B 10 6 0 4 16

2 Tecemo I 11 8 0 3 19 2 Orka TTK H 10 6 3 1 13

3 Zwijndrecht D 11 9 2 0 18 3 Dam TTK C 10 6 3 1 13

4 Vorselaar B 11 7 4 0 14 4 K.B.T.S. C 10 5 3 2 12

5 Centrum Deurne A 11 5 2 4 14 5 Bart Merksem TTC C 10 4 2 4 12

6 Tisselt TTC A 11 5 4 2 12 6 Kontich TTC B 10 4 5 1 9

7 Henricus TTC B 11 4 6 1 9 7 Centrum Deurne B 10 3 4 3 9

8 St-Antonius D 11 3 6 2 8 8 Nodo G 10 3 5 2 8

9 Merksplas D 11 3 7 1 7 9 Lierse TTK B 10 2 5 3 7

10 Borsbeek TTK E 11 3 7 1 7 10 St-Antonius E 10 1 4 5 7

11 Wuustwezel TTC B 11 0 8 3 3 11 Groenenhoek TTK A 10 1 7 2 4

12 's Gravenwezel TTK C 11 1 10 0 2

4

Afdeling 7B - Antwerpen - Senioren Afdeling 8A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Groenendaal TTC B 10 8 1 1 17 1 Liberpas C 10 9 0 1 19

2 Vorselaar C 10 8 2 0 16 2 De Gilden A 10 8 1 1 17

3 Rijkevorsel TTK F 10 5 3 2 12 3 Rijkevorsel TTK G 10 7 2 1 15

4 Maes Pils B 10 5 4 1 11 4 's Gravenwezel TTK D 10 6 2 2 14

5 Heikant TTC E 10 5 4 1 11 5 Henricus TTC C 10 6 4 0 12

6 Nodo H 10 5 4 1 11 6 Orka TTK I 10 4 4 2 10

7 Lintse TTC C 10 2 3 5 9 7 Martinus TTK B 10 3 5 2 8

8 Koningshof TTK D 10 3 5 2 8 8 Tecemo K 10 3 5 2 8

9 Tecemo J 10 3 5 2 8 9 Niel TTC F 10 1 8 1 3

10 Schoten TTK F 10 2 8 0 4 10 Beerse TTK E 10 1 9 0 2

11 St-Antonius F 10 1 8 1 3 11 Koska A 10 0 8 2 2

Afdeling 8B - Antwerpen - Senioren Afdeling 9A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Tecemo L 10 9 1 0 18 1 Leugenberg TTC D 11 9 1 1 19

2 Bevel TTC D 10 7 3 0 14 2 Schoten TTK G 11 9 2 0 18

3 De Gilden B 10 6 3 1 13 3 Club 75 Hemiksem TTK B 11 8 1 2 18

4 Heikant TTC F 10 5 3 2 12 4 Liberpas D 11 8 1 2 18

5 Virtus TTC D 10 5 3 2 12 5 Schilde TTK F 11 7 3 1 15

6 Schilde TTK E 10 5 5 0 10 6 Koningshof TTK E 11 5 5 1 11

7 St-Antonius G 10 4 4 2 10 7 Bevel TTC E 11 5 6 0 10

8 Wuustwezel TTC C 10 4 5 1 9 8 Rijkevorsel TTK I 11 4 7 0 8

9 Borsbeek TTK F 10 3 7 0 6 9 St-Antonius I 11 3 6 2 8

10 Orka TTK J 10 2 8 0 4 10 Tecemo M 11 1 8 2 4

11 Martinus TTK C 10 1 9 0 2 11 Kruispunt TTK C 11 1 9 1 3

12 Henricus TTC D 11 0 11 0 0

Afdeling 9B - Antwerpen - Senioren Afdeling 10A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Omni Vrembo C 11 7 0 4 18 1 Berkenrode A 11 9 0 2 20

2 St-Antonius H 11 7 2 2 16 2 Koningshof TTK F 11 7 3 1 15

3 Pipoka TTC D 11 7 2 2 16 3 Pipoka TTC E 11 6 2 3 15

4 Bart Merksem TTC D 11 7 2 2 16 4 Groenenhoek TTK B 11 6 3 2 14

5 Rijkevorsel TTK H 11 5 3 3 13 5 Liberpas E 11 5 2 4 14

6 Ekerse TTC B 11 5 5 1 11 6 Nodo I 11 6 5 0 12

7 Lierse TTK C 11 4 4 3 11 7 's Gravenwezel TTK E 11 4 5 2 10

8 K.B.T.S. D 11 4 5 2 10 8 Blue Rackets TTC A 11 3 6 2 8

9 Lintse TTC D 11 4 6 1 9 9 Balder D 11 3 6 2 8

10 Club 75 Hemiksem TTK C 11 3 5 3 9 10 Bevel TTC F 11 3 7 1 7

11 Orka TTK K 11 1 9 1 3 11 Tecemo N 11 1 5 5 7

12 Schilde TTK G 11 0 11 0 0 12 Groenenhoek TTK D 11 1 10 0 2

5

Afdeling 10B - Antwerpen - Senioren Afdeling 11A - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Groenenhoek TTK C 10 8 2 0 16 1 Valaarhof TTK A 10 9 1 0 18

2 Martinus TTK D 10 5 1 4 14 2 Liberpas F 10 8 1 1 17

3 Heikant TTC G 10 5 2 3 13 3 Henricus TTC F 10 6 1 3 15

4 Virtus TTC E 10 5 2 3 13 4 St-Antonius K 10 7 3 0 14

5 St-Antonius J 10 5 3 2 12 5 Merksplas E 10 6 4 0 12

6 Schoten TTK H 10 5 4 1 11 6 Bart Merksem TTC F 10 4 6 0 8

7 PPC '04 C 10 4 3 3 11 7 Borsbeek TTK H 10 3 5 2 8

8 Leugenberg TTC E 10 2 6 2 6 8 Vlug Vooruit A 10 2 6 2 6

9 Groenendaal TTC C 10 2 6 2 6 9 Virtus TTC F 10 2 7 1 5

10 Schilde TTK H 10 2 8 0 4 10 Bart Merksem TTC G 10 1 6 3 5

11 Lintse TTC E 10 1 7 2 4 11 Tecemo O 10 0 8 2 2

Afdeling 11B - Antwerpen - Senioren Afdeling 12 - Antwerpen - Senioren

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Rijkevorsel TTK J 10 9 0 1 19 1 Koningshof TTK G 11 8 1 2 18

2 Henricus TTC E 10 9 0 1 19 2 Lierse TTK D 11 8 2 1 17

3 Ekerse TTC C 10 5 2 3 13 3 Borsbeek TTK J 11 7 1 3 17

4 Borsbeek TTK G 10 4 2 4 12 4 Beerse TTK F 11 6 3 2 14

5 Whiff's C 10 4 2 4 12 5 Schilde TTK I 11 6 4 1 13

6 Vorselaar D 10 4 6 0 8 6 St-Antonius L 11 6 4 1 13

7 Liberpas G 10 3 6 1 7 7 Martinus TTK E 11 5 4 2 12

8 Merksplas F 10 2 5 3 7 8 Virtus TTC G 11 4 7 0 8

9 Orka TTK L 10 2 6 2 6 9 Koningshof TTK H 11 3 7 1 7

10 Bart Merksem TTC E 10 2 8 0 4 10 Leugenberg TTC G 11 2 7 2 6

11 Borsbeek TTK I 10 1 8 1 3 11 Leugenberg TTC F 11 2 8 1 5

12 Martinus TTK F 11 1 10 0 2

6

STANDEN JEUGD

Afdeling 1A - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 1B - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Nodo A 10 10 0 0 87 1 Club 75 Hemiksem TTK A 10 9 0 1 81

2 Heikant TTC A 10 7 3 0 69 2 Tecemo A 10 7 1 2 79

3 Borsbeek TTK A 10 5 5 0 49 3 Leugenberg TTC A 10 4 4 2 49

4 Pipoka TTC A 10 3 7 0 37 4 K.B.T.S. A 10 4 5 1 41

5 Leugenberg TTC B 10 3 7 0 33 5 Borsbeek TTK B 10 1 8 1 26

6 Tecemo B 10 2 8 0 24 6 Nodo B 10 1 8 1 24

Afdeling 2A - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 2B - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Niel TTC A 10 9 0 1 76 1 Schoten TTK A 10 10 0 0 88

2 Schoten TTK B 10 6 3 1 62 2 Martinus TTK A 10 6 3 1 58

3 Club 75 Hemiksem TTK B 10 5 2 3 57 3 Merksplas A 10 4 5 1 47

4 Tecemo C 10 4 4 2 45 4 ROJM Tafeltennis A 10 5 5 0 44

5 Nodo C 10 2 8 0 35 5 Lierse TTK A 10 3 7 0 38

6 Wuustwezel TTC A 10 0 9 1 25 6 Tecemo D 10 1 9 0 25

Afdeling 2C - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 3A - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Pipoka TTC B 10 7 3 0 62 1 Borsbeek TTK C 10 9 0 1 83

2 Bart Merksem TTC A 10 7 2 1 60 2 Tecemo E 10 7 2 1 63

3 Martinus TTK B 10 4 5 1 50 3 Niel TTC B 10 6 4 0 59

4 Rijkevorsel TTK A 10 4 5 1 49 4 Henricus TTC A 10 4 6 0 44

5 Schoten TTK C 10 4 4 2 44 5 Club 75 Hemiksem TTK D 10 3 7 0 40

6 Orka TTK A 10 1 8 1 35 6 Wuustwezel TTC B 10 0 10 0 11

Afdeling 3B - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 3C - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Club 75 Hemiksem TTK C 10 9 0 1 83 1 Pipoka TTC C 10 7 2 1 63

2 Tecemo F 10 7 1 2 69 2 Bart Merksem TTC B 10 4 2 4 56

3 Borsbeek TTK D 10 4 4 2 52 3 Schilde TTK B 10 5 3 2 56

4 Heikant TTC B 10 5 4 1 49 4 ROJM Tafeltennis B 10 6 4 0 52

5 Rijkevorsel TTK C 10 1 8 1 24 5 Nodo D 10 2 7 1 40

6 Nodo E 10 0 9 1 23 6 Orka TTK B 10 1 7 2 33

Afdeling 3D - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 4A - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Martinus TTK C 8 7 0 1 55 1 Merksplas B 7 6 0 0 51

2 Rijkevorsel TTK B 8 6 1 1 54 2 Niel TTC C 6 4 2 0 41

3 Schilde TTK A 8 3 5 0 44 3 Borsbeek TTK F 7 1 4 1 17

4 Leugenberg TTC C 8 2 6 0 30 4 Orka TTK F 7 0 5 1 11

5 Orka TTK C 8 1 7 0 17

7

Afdeling 4B - Antwerpen - Jeugd + Afdeling 4C - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Beerse TTK A 8 6 0 2 57 1 Rijkevorsel TTK D 8 7 1 0 62

2 Leugenberg TTC D 8 6 2 0 57 2 Martinus TTK D 8 7 1 0 56

3 Rijkevorsel TTK E 8 3 4 1 39 3 Tecemo G 8 3 4 1 37

4 Orka TTK D 8 2 5 1 28 4 Orka TTK E 8 1 7 0 26

5 Nodo F 8 1 7 0 19 5 Beerse TTK D 8 1 6 1 19

Afdeling 4D - Antwerpen - Jeugd +

Plaats Ploegnaam W G V D Score

1 Borsbeek TTK E 8 7 1 0 58

2 Beerse TTK B 8 5 2 1 47

3 Wuustwezel TTC C 8 3 5 0 38

4 K.B.T.S. B 8 3 4 1 36

5 Merksplas C 8 1 7 0 21

MAXIMUM PLOEGWAARDEN JEUGD

Bart Merksem A 6 Nodo A 34

Borsbeek A 21 Nodo B 12

Borsbeek B 14 Nodo C 5

Borsbeek C 4 Pipoka A 14

Club75 Hemiksem A 27 Pipoka B 7

Club75 Hemiksem B 10 Rijkevorsel A 10

Heikant A 21 ROJM A 4

K.B.T.S. A 16 Schoten A 10

Leugenberg A 26 Schoten B 7

Leugenberg B 14 Schoten C 4

Lierse A 8 Tecemo A 25

Martinus A 7 Tecemo B 10

Martinus B 6 Tecemo C 5

Merksplas A 6 Wuustwezel A 4

Niel A 7

Alle niet-vermelde ploegen hebben een maximumwaarde van 3 punten.

8

INDIVIDUELE STANDEN SENIOREN

Ere - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 MAES YANNICK A Merksplas A 18 0 100.0

2 GEERTS PIETER A Merksplas A 22 2 91.7

3 MERTENS LUK B0 St-Antonius A 18 3 85.7

4 AERENHOUTS TOM B2 AFP Antwerpen A 12 3 80.0

5 COLPAERT TOM B2 AFP Antwerpen A 21 6 77.8

6 BREUGELMANS PIETER B2 AFP Antwerpen A 16 5 76.2

7 VAN RENTERGHEM WOUTER B0 Schoten A 18 9 66.7

8 DEVOS GUY A St-Antonius A 16 8 66.7

9 TORFS YORDI B0 Orka A 19 11 63.3

10 BASTIAENS SIEMEN B0 Schoten A 19 11 63.3

11 HUYSKENS JOERI B0 Balder A 13 8 61.9

12 MENTENS MICHEL B0 New Pw Diest A 16 11 59.3

13 WAETERSCHOOT STEVEN B2 Tecemo A 14 10 58.3

14 BISTIAUX BART B0 Merksplas A 17 13 56.7

15 CASTELYNS FILIP B2 Nodo A 15 12 55.6

Afdeling 1 - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 BEECKAERT IVE B4 K.B.T.S. A 28 2 93.3

2 DANIELS ORTWIN B6 Nodo B 25 5 83.3

3 DEDRIE WOUT B6 Schoten B 19 5 79.2

4 VRANCKX PHILIPPE B4 Nodo B 21 6 77.8

5 WITTESAELE WIM B4 PPC '04 A 24 8 75.0

6 VENQUELEIR ROBERT C0 Schoten B 20 7 74.1

7 MEEUSEN DANNY C0 St-Antonius B 21 9 70.0

8 WOOD KENNETH C0 PPC '04 A 20 10 66.7

9 CORNELISSEN KOEN B4 Tecemo B 18 9 66.7

10 VAN BOUWEL NICK C0 Merksplas B 17 10 63.0

11 MAESEN JOOS B6 New Pw Diest C 15 9 62.5

12 CLAES EVI B6 Tecemo B 15 9 62.5

13 BROES LENNART C0 PPC '04 A 16 11 59.3

14 DE COCK GUIDO B6 Niel A 12 9 57.1

15 TRUYENS BRENT B6 Nodo B 12 9 57.1

9

Afdeling 2 - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 VAN DEN BROECK DOMINIQUE B2 Omni Vrembo A 17 1 94.4

2 WOLPUT WIM B4 Balder B 24 3 88.9

3 HEIRMAN KRISTOF C0 Nodo C 26 4 86.7

4 BENSCH NIGEL B6 Leugenberg B 27 6 81.8

5 FABRI LIES C2 Omni Vrembo A 17 4 81.0

6 HEEMAN DIETER C2 Borsbeek A 26 7 78.8

7 VAN DEN PLAS TIM B6 Schilde A 24 9 72.7

8 MARIËN JIMMY C0 Heikant A 19 8 70.4

9 VAN CAMP NICK C0 Beerse A 18 9 66.7

10 OST KRIS C4 Nodo C 19 12 61.3

11 QUAGLIA SANDRO C4 Tecemo D 16 11 59.3

12 VERBEECK MAARTEN C2 Heikant A 16 11 59.3

13 LEBBE JAN C2 Lintse A 17 13 56.7

14 VAN UYTSEL STEVE C2 Omni Vrembo A 15 12 55.6

15 WILLEKENS PIETER C0 Wuustwezel A 15 12 55.6

Afdeling 3A - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 PAUWELS ARAM C2 Pipoka A 32 1 97.0

2 HEIRBAUT GEOFFREY C6 Niel B 24 3 88.9

3 DE VRIJ DENNIS C4 Rijkevorsel A 16 5 76.2

4 SOMERS SVEN C4 Rijkevorsel A 17 7 70.8

5 STORMS BENNY C6 Bevel A 23 10 69.7

6 THIJS LOUIS C6 Bevel A 23 10 69.7

7 MOORTGAT JOS C6 Bevel A 23 10 69.7

8 JACOBS WILLEM C6 Liberpas A 16 7 69.6

9 BARBÉ LUDWIG C6 Orka B 22 11 66.7

10 VAN DEN BRANDE YOERI C6 Virtus B 20 10 66.7

11 HENDRICKX JAN D0 Dam B 18 9 66.7

12 WUYTS FRANK D0 Tecemo F 19 11 63.3

13 HAESTINCKS JOERY C6 Niel B 14 10 58.3

14 LAMBREGTS PETER C6 Rijkevorsel A 14 10 58.3

15 DEGREVE WIM C4 Beerse B 19 14 57.6

10

Afdeling 3B - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 VAN HOOMISSEN SERGE C2 Whiff's A 28 2 93.3

2 MC WHINNIE ALAN C6 Whiff's A 24 6 80.0

3 DE RYCK GERT C6 Maes Pils A 12 3 80.0

4 HERSSENS MARTIN D0 Tecemo E 19 5 79.2

5 DE PUYSSELEIR JOERI C4 Kontich A 21 6 77.8

6 DE CONINCK CURT C4 Zwijndrecht A 23 7 76.7

7 KOZAK PHILIPPE C4 Kontich A 13 5 72.2

8 VAN EYNDE GEERT D0 Dam A 19 8 70.4

9 SMET PIERRE C6 Maes Pils A 19 8 70.4

10 DUPONT ERWIN C4 Kontich A 14 7 66.7

11 NAULAERTS SVEN C6 Kontich A 10 5 66.7

12 VAN VLASSELAER WIM C4 Maes Pils A 10 5 66.7

13 JANSSENS PAUL C4 Zwijndrecht A 18 12 60.0

14 MEIRSSCHAERT RUDY C6 Whiff's A 17 13 56.7

15 DURE PAUL C6 Dam A 11 10 52.4

Afdeling 4A - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 VAN ROOY MAX C2 Koningshof A 21 0 100.0

2 ANDRIES WALTER C2 Ekershof-Asters A 23 1 95.8

3 COLPAERT LUC D0 K.B.T.S. B 28 5 84.8

4 LENAERTS JOHAN D0 Schoten C 19 5 79.2

5 WAGEMANS RAOUL D0 Rijkevorsel C 23 7 76.7

6 VAN GILS ALFONS D0 Rijkevorsel C 24 9 72.7

7 THOMAS YVES D4 Zwijndrecht B 23 10 69.7

8 VERSTREPEN WOUTER D0 Nodo D 22 11 66.7

9 DE LAET PIET D2 Schoten C 18 9 66.7

10 DENCKENS BEN D2 Orka D 16 8 66.7

11 JANS RAF D2 Tecemo G 17 10 63.0

12 STOLLE ANDY D4 Ekershof-Asters A 15 9 62.5

13 MONTESINOS PHILIP D4 Tecemo G 15 9 62.5

14 JOOS NICK D2 Club75 Hemiksem A 20 13 60.6

15 JOOS BERNARD D2 Nodo D 20 13 60.6

11

Afdeling 4B - Antwerpen – Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 SCHITTEKAT WILLIAM B4 AFP Antwerpen B 20 1 95.2

2 HANLON JOHN C4 Bart Merksem A 27 3 90.0

3 CLAESSENS LUC C6 AFP Antwerpen B 23 4 85.2

4 SPANNENBURG TOMMY D0 Beerse C 27 6 81.8

5 DE SCHEPPER GUY C4 Merksplas C 21 6 77.8

6 MOESKOPS KEN D2 Heikant C 16 5 76.2

7 VAN DEN EIJNDEN YANNICK D0 Rijkevorsel D 20 7 74.1

8 DIERCKX GUY D2 Merksplas C 15 6 71.4

9 VERBEECK EDDY D0 Heikant C 14 7 66.7

10 PLAETINCK DAVID D0 Bart Merksem A 12 6 66.7

11 CALLENS WILLEM D2 Lintse B 20 13 60.6

12 CAVENS PATRICK D2 's Gravenwezel A 18 12 60.0

13 KELDERMANS ROMBOUT D4 Borsbeek C 14 10 58.3

14 VOORSPOELS BORIS D2 Rijkevorsel D 19 14 57.6

15 NIJS TOM D2 's Gravenwezel A 19 14 57.6

Afdeling 5A - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 HEYLEN JAN D4 New Pw Diest E 25 5 83.3

2 BROUX DOMINIEK D2 Omni Vrembo B 17 4 81.0

3 DE BEUCKELAER GUY D4 Schilde B 19 5 79.2

4 DILLEN JOCHEN D0 Bevel B 19 5 79.2

5 VERMANDEL LUC E0 New Pw Diest E 21 6 77.8

6 PEETERS ROGER D6 Ekerse A 14 4 77.8

7 BALON MICHAL E2 Beerse D 20 7 74.1

8 LUYKX JONATHAN D4 Schilde B 22 8 73.3

9 LEONARD PETER D2 Omni Vrembo B 13 5 72.2

10 STALS CHANTAL D2 Nodo F 21 9 70.0

11 MOONS HANS D4 Schilde C 20 10 66.7

12 VAN TONGERLOO KEVIN D6 Ekerse A 19 11 63.3

13 MARICAUX GUY D6 Kruispunt A 15 9 62.5

14 SMETS MARC D4 Kruispunt A 16 11 59.3

15 MERCELIS LUC D6 Schilde B 13 11 54.2

12

Afdeling 5B - Antwerpen - Senioren

Pl. Naam Kl. Club Ov. Ver. Perc.

1 GODFROID ANTHONY D2 's Gravenwezel B 16 2 88.9

2 WILLEM KRISTOFF D4 Schilde D 24 5 82.8

3 DENIS DIMITRI D4 's Gravenwezel B 24 6 80.0

4 COOLS DENNIS D0 PPC '04 B 22 8 73.3

5 WEIGAND DANIEL D4 Groenendaal A 13 5 72.2

6 ROUMA CHRISTOF D2 Nodo E 17 7 70.8

7 VAN CAUWENBERG AXEL D4 Whiff's B 19 8 70.4

8 COOREMANS SVEN D4 Whiff's B 20 10 66.7

9 SELS KRIS D4 Orka F 10 5 66.7

10 HOFKENS MATHIJS D6 Schilde D 19 11 63.3

